A magyar és a román triatlon szövetség közös kezdeményezéseként útjára indult a Friendship Series, amely a két ország legjelentősebb versenyeit fogja össze egy új, nemzetközi triatlonsorozat keretében. A sorozat célja nem csupán az, hogy a sportolók új helyszíneken próbálhassák ki magukat, hanem az is, hogy a triatlon segítségével erősödjön a térség országai közötti sportkapcsolat.
A Friendship Series következő állomását Temesváron rendezték meg a hétvégén, ahol több magyar versenyző is rajthoz állt a Timisoara Triathlon Festivalon. A verseny kiemelt eseménye volt a sorozatnak, és a magyar triatlonsport számára is fontos mérföldkőként szolgált.
Magas színvonal, kiváló szervezés
A Bega-folyóban zajló úszás, a többkörös, gyors kerékpárpálya, valamint a Temesvár belvárosán áthaladó látványos futópálya együttesen remek versenyélményt biztosítottak. A pálya jól jelölt, biztonságos és gyors volt, a frissítés bőséges, a célba érkezőket pedig „Athletes Garden” várta – pihenővel, gyümölcsökkel, hűtőmedencékkel, masszázzsal.
A logisztikailag összetett, több depós verseny gördülékenyen zajlott, a szurkolók végig lelkesen buzdították a sportolókat. A szervezők odafigyeltek a részletekre: a rajtcsomag magas minőségű technikai pólót, valamint ingyenes aquapark-belépőt is tartalmazott.
Sikeres magyar szereplés
A Timisoara Triathlonon a magyar sportolók szép számban vettek részt, és többen is dobogóra állhattak. A szervezők vendégeként induló magyar különítmény erősen szerepelt, és kiváló benyomást tett a helyi közönségre.
🔗 A részletes eredménylista elérhető a cikk alatt.
Aki legalább egy magyarországi és egy romániai versenyen is rajthoz áll a Friendship Series eseményei közül, egyedi ajándékot kap – így érdemes a nyár hátralévő részében is figyelni a sorozat állomásait.
Találkozunk jövőre is Temesváron!
Magyar eredmények:
Pl. | Név | Klub | Kategória helyezés | Úszás | T1 | Kerékpár | T2 | Futás | Célidő | Táv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSEBE Olivér | VESC Triathlon | 1 | 24:55:00 | 1:40 | 2:15:00 | 1:39 | 1:25:43 | 4:09:00 | Középtáv |
2 | CSOTT Bence István | KisTri Team | 1 | 26:20:00 | 2:30 | 2:19:39 | 2:19 | 1:29:48 | 4:20:37 | Középtáv |
3 | GAJDÁCS Benjamin | 575 Team | 2 | 27:07:00 | 2:41 | 2:33:28 | 2:25 | 1:30:24 | 4:36:07 | Középtáv |
4 | HAVAS Peter | 1 | 35:49:00 | 3:05 | 2:17:25 | 2:43 | 1:38:07 | 4:37:10 | Középtáv | |
5 | IVANCSO Béla | ViniBike | 12 | 30:18:00 | 2:57 | 2:39:16 | 2:44 | 1:48:43 | 5:04:00 | Középtáv |
6 | HAJDU Fanni | TuttoBici Bottecchia SE | 1 | 27:39:00 | 1:49 | 2:32:43 | 1:44 | 2:05:42 | 5:09:39 | Középtáv |
7 | GNANDT Stefan | 5 | 37:42:00 | 3:19 | 2:37:05 | 2:52 | 1:58:35 | 5:19:35 | Középtáv | |
8 | JOZSA Janos | 4 | 34:01:00 | 6:19 | 2:57:04 | 3:13 | 2:01:12 | 5:41:50 | Középtáv | |
9 | SZEIBERT Anikó | KisTri Team | 1 | 38:37:00 | 3:05 | 2:53:40 | 2:34 | 2:05:33 | 5:43:31 | Középtáv |
10 | PIROS Adrienn | 3 | 35:50:00 | 5:42 | 3:09:24 | 3:59 | 1:49:51 | 5:44:49 | Középtáv | |
1 | GYURCSIK Istvan | BjäreTriathlon | 9 | 24:45:00 | 2:30 | 1:10:28 | 1:56 | 50:38:00 | 2:30:19 | Rövidtáv |
2 | BUKVAI Zoltán | 8 | 19:43 | 2:43 | 1:11:22 | 2:12 | 1:00:38 | 2:36:40 | Rövidtáv | |
3 | SZABÓ Tamás | KisTri Team | 20 | 26:52:00 | 3:24 | 1:23:22 | 3:33 | 1:12:28 | 3:09:41 | Rövidtáv |
– | TÚRÓCZI Réka | KisTri Team | 22:56 | 2:29 | 1:16:58 | 6:28 | Rövidtáv | |||
1 | IVÁNCSICS Nóra | TRION Triatlon SE/Hungary | 1 | 15:20 | 1:47 | 39:54:00 | 1:44 | 25:33:00 | 1:24:21 | Sprint táv |
2 | ZSÓFIA Gebhardt | Anonym SE | 2 | 16:55 | 2:49 | 43:11:00 | 1:35 | 28:24:00 | 1:32:56 | Sprint táv |
1 | PERIN Zoran | 3 | 44:25:00 | 3:42 | 4:14 | 44:55:00 | 0:57:13 | Szuper sprint |
📷 Fotó: Szeibert Anikó