Hétvégén elrajtol az IRONMAN világbajnokság, ami talán a világ egyik legnehezebb kihívása, és a legtöbb triatlonos álma.
2023 óta a férfiak és a nők váltott helyszínen versenyeznek, Nizzában és a legendás Kona szigetén mérhetik össze tudásukat a legjobb triatlonisták.
A női verseny szeptember 22-én került megrendezésre Nizzában, ahol hat magyar versenyzőnk ért célba.
Most azonban a férfiak következnek. Hat magyar versenyzőnek, Erdélyi Dánielnek, Ózsvári Olivér, Szunyog Zsoltnak és Zsinor Gábornak, Koos Jonathannak és Vatai Miklósnak szoríthatunk Kona szigetén.
Magyar célbaérkezők az IRONMAN világbajnokság történetéből
Összegyűjtöttük azokat a magyar versenyzőket akik célbaértek a hosszú távú világbajnokságon.
A magyar triatlon történetében 65-en jutottak el a hosszútávú világbajnokságra, közülük Kropkó Péter a csúcstartó az idulások számában is, de a mai a napig övé a legjobb férfi idő 1996-ból 8:34:55-el.
A női csúcsot Csomor Erika tartja 9:24:49-el 2008-ból.
Összes célbaérkező évenként:
| Név | Célidő | Év |
| Koos Jonathan | 8:44:23 | 2024 |
| Erdélyi Dániel | 8:50:55 | 2024 |
| Vatai Miklós | 10:00:03 | 2024 |
| Ozsvári Olivér | 10:06:08 | 2024 |
| Szunyog Zsolt | 10:48:58 | 2024 |
| Zsinor Gábor | 11:23:03 | 2024 |
| Cser Beatrix | 11:19:21 | 2024 |
| Nagy Réka | 13:02:23 | 2024 |
| Möhring Emese | 13:28:51 | 2024 |
| Gulyás Genia | 13:50:48 | 2024 |
| Horváth Olívia | 15:16:50 | 2024 |
| Devecseri Gertrud | 16:15:49 | 2024 |
| Waller Gabriella | – | 2024 |
| Vincenz Anita | 13:06:59 | 2024 |
| Erdélyi Dániel | 9:53:04 | 2023 |
| Simon Péter | 10:17:28 | 2023 |
| Ozsvári Olivér | 10:52:13 | 2023 |
| Szunyog Zsolt | 11:34:25 | 2023 |
| Mikor Máté | 12:33:17 | 2023 |
| Gróz Bálint | 12:59:18 | 2023 |
| Erdei Sándor | 13:32:15 | 2023 |
| Cser Beatrix | 10:26:51 | 2023 |
| Schmidt Adrienn | 11:38:58 | 2023 |
| Brown Viktoria | 11:41:24 | 2023 |
| Varga Renáta | 12:24:54 | 2023 |
| Szilágyi Péter | 9:43:19 | 2022 |
| Sztaroszta Bálint | 10:08:43 | 2022 |
| Szaló Balazs | 10:20:41 | 2022 |
| Kocsis Norbert | 11:44:27 | 2022 |
| Varga László | 14:41:40 | 2022 |
| Nikolics Zorán | 9:23:53 | 2022 |
| Weinhardt Anna | 10:28:56 | 2022 |
| Cser Beatrix | 10:46:44 | 2022 |
| Molnár Enikő | 10:51:51 | 2022 |
| Szikszai Mónika | – | 2022 |
| Erdélyi Dániel | 9:32:42 | 2021 |
| Demeter Nikolett | 12:43:11 | 2021 |
| Labbancz László | 13:29:30 | 2021 |
| Szunyog Zsolt | – | 2021 |
| Horányi Gábor | 9:21:30 | 2019 |
| Erdélyi Dániel | 9:42:09 | 2019 |
| Zsinór Gábor | 10:05:50 | 2019 |
| Cser Beatrix | 10:28:01 | 2019 |
| Varga Zoltan | 10:31:42 | 2019 |
| Szadvari Judit | 11:51:10 | 2019 |
| Vatai Miklós | 9:07:47 | 2018 |
| Rónaszéki Balázs | 9:08:23 | 2018 |
| Kovács Gábor | 9:18:26 | 2018 |
| Flander Márton | 9:19:11 | 2018 |
| Kocsis Norbert | 9:52:27 | 2018 |
| Pajor Gábor | 10:01:46 | 2018 |
| Rónaszéki Balázs | 9:27:27 | 2017 |
| Weörös Szabolcs | 9:56:06 | 2017 |
| Cser Beatrix | 11:02:51 | 2017 |
| Vatai Miklós | 9:17:12 | 2016 |
| Rónaszéki Balázs | 9:40:24 | 2016 |
| Szunyog Zsolt | 10:18:01 | 2016 |
| Brassay Réka | 10:40:14 | 2016 |
| Flander Márton | 9:06:12 | 2014 |
| Vatai Miklós | 10:13:25 | 2014 |
| Kindl Gábor | 10:53:23 | 2014 |
| Csőke Balázs | 9:14:20 | 2013 |
| Vatai Miklós | – | 2013 |
| Kis Gyula | 9:25:56 | 2012 |
| Vatai Miklós | 9:38:15 | 2012 |
| Csomor Erika | – | 2012 |
| Szunyog Zsolt | 10:11:23 | 2012 |
| Major József | 8:39:52 | 2011 |
| Major József | 8:40:46 | 2010 |
| Vatai Miklós | 9:29:10 | 2010 |
| Ács Péter | 9:37:34 | 2010 |
| Csomor Erika | 9:39:53 | 2010 |
| Lenti Anita | 10:30:15 | 2010 |
| Szunyog Zsolt | 9:54:04 | 2010 |
| Csomor Erika | 10:08:25 | 2009 |
| Major József | – | 2009 |
| Lenti Anita | 11:02:31 | 2009 |
| Szunyog Zsolt | 10:21:28 | 2009 |
| Major József | 9:08:12 | 2008 |
| Csomor Erika | 9:24:49 | 2008 |
| Major József | 8:51:44 | 2007 |
| Csomor Erika | 9:39:47 | 2007 |
| Szűcs Fatime | 12:04:18 | 2007 |
| Zsuzsanna Harsanyi | 10:18:56 | 2006 |
| Balazs Polonyi | 10:29:59 | 2006 |
| Kropkó Péter | 8:46:41 | 2005 |
| Kuttor Csaba | 9:52:41 | 2005 |
| Botos Balint | 10:01:44 | 2005 |
| Harsanyi Zsuzsanna | 10:39:52 | 2005 |
| Kropkó Péter | 9:26:56 | 2004 |
| Csomor Erika | 10:28:12 | 2004 |
| Zsoder Zsolt | 10:11:28 | 2003 |
| Kropkó Péter | 8:51:04 | 2002 |
| Ferenci Kornél | 9:34:33 | 2002 |
| Horváth György | 13:12:00 | 2002 |
| Kropkó Péter | 8:59:10 | 2001 |
| Szász Viktor | 12:40:55 | 2001 |
| Rózsa Dóra | 14:22:11 | 2000 |
| Lehmann Tibor | 9:31:13 | 1998 |
| Kropkó Zsuzsa | 11:26:23 | 1997 |
| Kropkó Péter | 9:16:30 | 1997 |
| Kropkó Péter | 8:34:55 | 1996 |
| Maróti Vilmos | 10:17:37 | 1994 |
| Kropkó Péter | 8:37:25 | 1993 |
| Vecseri Lajos | 12:39:35 | 1992 |
| Kropkó Péter | 11:02:01 | 1991 |
| Tóth Ágnes | 12:26:46 | 1991 |
| Kropkó Péter | 9:16:40 | 1989 |
| Kropkó Péter | 9:21:37 | 1988 |
Legjobb férfi célidők az az IRONMAN világbajnokságról:
| Név | Célidő | Év |
| Kropkó Péter | 8:34:55 | 1996 |
| Kropkó Péter | 8:37:25 | 1993 |
| Major József | 8:39:52 | 2011 |
| Major József | 8:40:46 | 2010 |
| Jonathan Koos | 8:44:23 | 2024 |
| Kropkó Péter | 8:46:41 | 2005 |
| Erdélyi Dániel | 8:50:55 | 2024 |
| Kropkó Péter | 8:51:04 | 2002 |
| Major József | 8:51:44 | 2007 |
| Kropkó Péter | 8:59:10 | 2001 |
| Flander Márton | 9:06:12 | 2014 |
| Vatai Miklós | 9:07:47 | 2018 |
| Major József | 9:08:12 | 2008 |
| Rónaszéki Balázs | 9:08:23 | 2018 |
| Csőke Balázs | 9:14:20 | 2013 |
| Kropkó Péter | 9:16:30 | 1997 |
| Kropkó Péter | 9:16:40 | 1989 |
| Vatai Miklós | 9:17:12 | 2016 |
| Kovács Gábor | 9:18:26 | 2018 |
| Flander Márton | 9:19:11 | 2018 |
| Horányi Gábor | 9:21:30 | 2019 |
| Kropkó Péter | 9:21:37 | 1988 |
| Nikolics Zorán | 9:23:53 | 2022 |
| Kis Gyula | 9:25:56 | 2012 |
| Kropkó Péter | 9:26:56 | 2004 |
| Rónaszéki Balázs | 9:27:27 | 2017 |
| Vatai Miklós | 9:29:10 | 2010 |
| Lehmann Tibor | 9:31:13 | 1998 |
| Erdélyi Dániel | 9:32:42 | 2021 |
| Ferenci Kornél | 9:34:33 | 2002 |
| Ács Péter | 9:37:34 | 2010 |
| Miklos Vatai | 9:38:15 | 2012 |
| Rónaszéki Balázs | 9:40:24 | 2016 |
| Erdélyi Dániel | 9:42:09 | 2019 |
| Szilágyi Péter | 9:43:19 | 2022 |
| Kocsis Norbert | 9:52:27 | 2018 |
| Kuttor Csaba | 9:52:41 | 2005 |
| Erdélyi Dániel | 9:53:04 | 2023 |
| Szunyog Zsolt | 9:54:04 | 2010 |
| Wörös Szabolcs | 9:56:06 | 2017 |
| Vatai Miklós | 10:00:03 | 2024 |
| Botos Balint | 10:01:44 | 2005 |
| Pajor Gábor | 10:01:46 | 2018 |
| Zsinór Gábor | 10:05:50 | 2019 |
| Ozsvári Olivér | 10:06:08 | 2024 |
| Sztaroszta Bálint | 10:08:43 | 2022 |
| Szunyog Zsolt | 10:11:23 | 2012 |
| Zsoder Zsolt | 10:11:28 | 2003 |
| Vatai Miklos | 10:13:25 | 2014 |
| Simon Péter | 10:17:28 | 2023 |
| Maróti Vilmos | 10:17:37 | 1994 |
| Szunyog Zsolt | 10:18:01 | 2016 |
| Szaló Balazs | 10:20:41 | 2022 |
| Szunyog Zsolt | 10:21:28 | 2009 |
| Balazs Polonyi | 10:29:59 | 2006 |
| Varga Zoltan | 10:31:42 | 2019 |
| Szunyog Zsolt | 10:48:58 | 2024 |
| Ozsvári Oliver | 10:52:13 | 2023 |
| Kindl Gábor | 10:53:23 | 2014 |
| Kropkó Péter | 11:02:01 | 1991 |
| Zsinor Gábor | 11:23:03 | 2024 |
| Szunyog Zsolt | 11:34:25 | 2023 |
| Kocsis Norbert | 11:44:27 | 2022 |
| Mikor Máté | 12:33:17 | 2023 |
| Vecseri Lajos | 12:39:35 | 1992 |
| Szász Viktor | 12:40:55 | 2001 |
| Gróz Bálint | 12:59:18 | 2023 |
| Horváth György | 13:12:00 | 2002 |
| Labbancz László | 13:29:30 | 2021 |
| Erdei Sándor | 13:32:15 | 2023 |
| Varga László | 14:41:40 | 2022 |
| Szunyog Zsolt | – | 2021 |
| Vatai Miklós | – | 2013 |
| Major József | – | 2009 |
Legjobb női célidők az az IRONMAN világbajnokságról:
| Név | Célidő | Év |
| Csomor Erika | 9:24:49 | 2008 |
| Csomor Erika | 9:39:47 | 2007 |
| Csomor Erika | 9:39:53 | 2010 |
| Csomor Erika | 10:08:25 | 2009 |
| Zsuzsanna Harsanyi | 10:18:56 | 2006 |
| Cser Beatrix | 10:26:51 | 2023 |
| Cser Beatrix | 10:28:01 | 2019 |
| Csomor Erika | 10:28:12 | 2004 |
| Weinhardt Anna | 10:28:56 | 2022 |
| Lenti Anita | 10:30:15 | 2010 |
| Harsanyi Zsuzsanna | 10:39:52 | 2005 |
| Brassay Réka | 10:40:14 | 2016 |
| Cser Beatrix | 10:46:44 | 2022 |
| Molnár Enikő | 10:51:51 | 2022 |
| Lenti Anita | 11:02:31 | 2009 |
| Cser Beatrix | 11:02:51 | 2017 |
| Cser Beatrix | 11:19:21 | 2024 |
| Schmidt Adrienn | 11:38:58 | 2023 |
| Brown Viktoria | 11:41:24 | 2023 |
| Szadvari, Judit | 11:51:10 | 2019 |
| Szűcs Fatime | 12:04:18 | 2007 |
| Varga Renáta | 12:24:54 | 2023 |
| Tóth Ágnes | 12:26:46 | 1991 |
| Demeter Nikolett | 12:43:11 | 2021 |
| Nagy Réka | 13:02:23 | 2024 |
| Vincenz Anita | 13:06:59 | 2024 |
| Möhring Emese | 13:28:51 | 2024 |
| Gulyás Genia | 13:50:48 | 2024 |
| Rózsa Dóra | 14:22:11 | 2000 |
| Horváth Olívia | 15:16:50 | 2024 |
| Devecseri Gertrud | 16:15:49 | 2024 |
| Waller Gabriella | – | 2024 |
| Szikszai Mónika | – | 2022 |
| Csomor Erika | – | 2012 |





