XXX. SPORTOLNA TRIATLON FESZTIVÁL 2014.

GYEREK FUTAM
Abszolút férfi
Hely Licenc Név Szülév Rajt Egyesület Lakhely Úszás Kerékpár Ú + K Futás Végeredmény
1 3370 HORNYÁK DÖME 2001 185 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:04:10( 2) 00:15:39( 4) 00:19:49( 1) 00:08:16( 8) 00:28:05( 1)
2 4407 FEKETE JÓZSEF 2002 191 ORTRI OROSZLÁNY 00:05:14( 29) 00:15:34( 1) 00:20:48( 9) 00:07:30( 1) 00:28:18( 2)
3 4307 VAJKOVICS FERENC
 KÁROLY
2001 216 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:04:07( 1) 00:15:46( 8) 00:19:53( 2) 00:08:40( 15) 00:28:33( 3)
4 3695 KISS GERGELY 2001 153 BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS 00:04:28( 4) 00:16:03( 26) 00:20:31( 6) 00:08:15( 7) 00:28:46( 4)
5 4853 MARSHALL ALEX 2001 225 VTSE VÁC 00:05:08( 25) 00:15:51( 10) 00:20:59( 23) 00:07:52( 2) 00:28:51( 5)
6 5171 BANDI ATTILA 2002 193 ORTRI OROSZLÁNY 00:05:14( 31) 00:15:41( 5) 00:20:55( 14) 00:07:59( 3) 00:28:54( 6)
7 4988 FERENCZ DOMONKOS 2001 219 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:04:52( 14) 00:16:02( 25) 00:20:54( 11) 00:08:02( 5) 00:28:56( 7)
8 5324 SZENTPÉTERY PATRIK 2002 152 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 00:05:10( 26) 00:15:38( 3) 00:20:48( 8) 00:08:12( 6) 00:29:00( 8)
9 4905 FARKAS CSABA 2002 159 DABASI SZSE DABAS 00:04:34( 7) 00:15:46( 7) 00:20:20( 3) 00:08:46( 18) 00:29:06( 9)
10 5230 VAJVODA MÁTÉ 2001 178 KISTARCSAI VSRC KISTARCSA 00:04:31( 6) 00:15:52( 11) 00:20:23( 5) 00:08:48( 20) 00:29:11( 10)
11 4906 FARKAS ZSOLT 2002 160 DABASI SZSE DABAS 00:04:51( 13) 00:16:05( 28) 00:20:56( 16) 00:08:25( 12) 00:29:21( 11)
12 4858 VODA PÉTER LEVENTE 2001 213 V.U.K. SE SZÁZHALOMBATTA 00:04:48( 12) 00:15:34( 2) 00:20:22( 4) 00:09:01( 26) 00:29:23( 12)
13 5514 BERENCSI ÁDÁM 2001 205 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:05:26( 39) 00:15:58( 20) 00:21:24( 33) 00:08:01( 4) 00:29:25( 13)
14 4942 DOBI GERGŐ 2002 284 DSC-DSI DEBRECEN 00:05:04( 21) 00:15:52( 14) 00:20:56( 17) 00:08:40( 16) 00:29:36( 14)
15 5691 KRAJCZÁR DOMINIK 2002 192 ORTRI OROSZLÁNY 00:05:14( 30) 00:16:07( 30) 00:21:21( 28) 00:08:16( 9) 00:29:37( 15)
16 4973 SCHIESZLER MIKLÓS 2001 210 UTE BUDAPEST 00:04:57( 17) 00:15:52( 12) 00:20:49( 10) 00:08:49( 21) 00:29:38( 16)
17 5566 MOLNÁR GÁBOR 2001 180 KŐSZEGI TRIKLUB KŐSZEG 00:05:20( 34) 00:16:02( 24) 00:21:22( 30) 00:08:21( 10) 00:29:43( 17)
18 3726 WOLF MILÁN 2002 170 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 00:04:43( 9) 00:16:15( 36) 00:20:58( 21) 00:08:48( 19) 00:29:46( 18)
19 4258 MISZLAI MILÁN 2002 165 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:05:33( 45) 00:15:43( 6) 00:21:16( 24) 00:08:37( 13) 00:29:53( 19)
20 4786 KOCSIS REGŐ 2001 224 VTSE VÁC 00:04:53( 15) 00:16:01( 23) 00:20:54( 12) 00:09:02( 27) 00:29:56( 20)
21 4354 FAJTH ÁDÁM 2001 158 DABASI SZSE DABAS 00:05:31( 43) 00:16:04( 27) 00:21:35( 37) 00:08:24( 11) 00:29:59( 21)
22 4070 DOBOS ZSOLT ADRIÁN 2002 156 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:04:45( 10) 00:16:11( 32) 00:20:56( 15) 00:09:05( 28) 00:30:01( 22)
23 5351 THURÓCZY ÁRON 2001 204 TRIAKTIV S.E. NYÍREGYHÁZA 00:05:05( 22) 00:15:54( 16) 00:20:59( 22) 00:09:10( 33) 00:30:09( 23)
24 3687 BÁRDOS BARTÓK
BÁLINT GERGŐ
2001 190 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:04:28( 5) 00:00:00( 79) 00:00:00( 79) 00:30:12( 78) 00:30:12( 24)
25 4923 SCHWAHOFER BALÁZS 2002 182 KŐSZEGI TRIKLUB KŐSZEG 00:05:26( 38) 00:15:55( 19) 00:21:21( 27) 00:08:56( 24) 00:30:17( 25)
26 4517 MOLNÁR PÉTER 2002 226 VTSE VÁC 00:05:07( 24) 00:16:29( 41) 00:21:36( 38) 00:08:43( 17) 00:30:19( 26)
27 4352 KECSKÉS BENCE 2001 157 DABASI SZSE DABAS 00:04:46( 11) 00:16:09( 31) 00:20:55( 13) 00:09:38( 42) 00:30:33( 27)
28 4301 KAPITÁNY CSONGOR 2001 217 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:04:37( 8) 00:16:20( 38) 00:20:57( 20) 00:09:40( 43) 00:30:37( 28)
29 5548 FAZEKAS PÉTER 2001 220 VISE VÁC 00:05:10( 27) 00:16:48( 43) 00:21:58( 39) 00:08:51( 23) 00:30:49( 29)
30 5489 PÓCZOS SÁNDOR LEVENTE 2001 198 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:05:20( 35) 00:16:06( 29) 00:21:26( 34) 00:09:25( 37) 00:30:51( 30)
31 5618 HERNÁDY ANDRÁS 2001 207 UNIQATEAMÚJBUDA BUDAPEST 00:05:13( 28) 00:16:13( 34) 00:21:26( 35) 00:09:30( 39) 00:30:56( 31)
32 4052 KÓSA BENCE 2002 201 TEMPO-AQUA SE BUDAPEST 00:05:17( 33) 00:16:51( 45) 00:22:08( 41) 00:08:50( 22) 00:30:58( 32)
33 5400 STRAUSZ BALÁZS 2001 151 BALATONI TTSE SIÓFOK 00:05:07( 23) 00:16:14( 35) 00:21:21( 26) 00:09:47( 47) 00:31:08( 33)
34 4773 PORTIK BOTOND 2002 215 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:05:03( 20) 00:15:54( 18) 00:20:57( 19) 00:10:13( 54) 00:31:10( 34)
35 4919 NYUL PATRIK 2001 179 KŐSZEGI TRIKLUB KŐSZEG 00:05:24( 37) 00:15:59( 21) 00:21:23( 31) 00:09:56( 50) 00:31:19( 35)
36 4515 MOLNÁR PATRIK 2001 211 V.U.K. SE SZÁZHALOMBATTA 00:05:35( 47) 00:16:49( 44) 00:22:24( 47) 00:08:57( 25) 00:31:21( 36)
37 5231 VAJVODA BÁLINT 2002 175 KISTARCSAI VSRC KISTARCSA 00:05:03( 19) 00:15:54( 15) 00:20:57( 18) 00:10:29( 55) 00:31:26( 37)
38 5697 NÉMETH NORBERT 2001 186 MBÚSZ SE MARCALI 00:05:22( 36) 00:16:01( 22) 00:21:23( 32) 00:10:04( 51) 00:31:27( 38)
39 5129 GIRICZ TAMÁS 2001 172 IDEGENFORG. SE CSONGRÁD 00:05:44( 52) 00:16:21( 39) 00:22:05( 40) 00:09:26( 38) 00:31:31( 39)
40 5229 FODOR SÁMUEL 2002 176 KISTARCSAI VSRC KISTARCSA 00:05:42( 49) 00:16:34( 42) 00:22:16( 45) 00:09:25( 36) 00:31:41( 40)
41 5383 VARRÓ MÁRTON 2001 218 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:06:20( 69) 00:15:52( 13) 00:22:12( 43) 00:09:41( 44) 00:31:53( 41)
42 3739 ROZMANN ÁKOS 2002 166 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:05:34( 46) 00:17:16( 51) 00:22:50( 49) 00:09:05( 29) 00:31:55( 42)
43 3760 PÉTER BENEDEK 2002 184 KVDSE KESZTHELY 00:06:15( 67) 00:17:07( 49) 00:23:22( 53) 00:08:40( 14) 00:32:02( 43)
44 3722 TÁPAI BALÁZS 2001 169 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 00:04:56( 16) 00:17:25( 55) 00:22:21( 46) 00:09:44( 45) 00:32:05( 44)
45 4720 SÁNTA ÁRMIN KONRÁD 2002 200 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:05:16( 32) 00:16:11( 33) 00:21:27( 36) 00:10:45( 59) 00:32:12( 45)
46 80013 PILLISZ ÁKOS 2002 196 SZABADIDŐS KŐSZEG 00:05:53( 58) 00:16:56( 47) 00:22:49( 48) 00:09:36( 40) 00:32:25( 46)
47 5381 KAPOSI MÁRTON BÁLINT 2002 214 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:05:31( 44) 00:17:52( 61) 00:23:23( 55) 00:09:06( 30) 00:32:29( 47)
48 6094 CSEREPES MÁRTON 2002 150 AGRIA KTK EGER 00:06:04( 64) 00:17:18( 52) 00:23:22( 52) 00:09:08( 31) 00:32:30( 48)
49 5498 PETROV FARKAS ZSOLT 2002 209 UTE BUDAPEST 00:06:31( 73) 00:16:51( 46) 00:23:22( 54) 00:09:13( 34) 00:32:35( 49)
50 4982 ILLÉS PÉTER 2001 181 KŐSZEGI TRIKLUB KŐSZEG 00:05:54( 60) 00:17:33( 57) 00:23:27( 56) 00:09:10( 32) 00:32:37( 50)
51 5001 BÉRES BENEDEK GÁBOR 2002 208 UTE BUDAPEST 00:05:30( 42) 00:17:20( 53) 00:22:50( 50) 00:10:04( 52) 00:32:54( 51)
52 5513 CSERVENÁK GÁBOR 2001 206 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:05:27( 40) 00:15:54( 17) 00:21:21( 29) 00:11:40( 67) 00:33:01( 52)
53 6280 SÁROSI KRISTÓF 2002 155 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:05:55( 61) 00:18:01( 63) 00:23:56( 60) 00:09:15( 35) 00:33:11( 53)
54 5700 TORKOS BÁLINT 2001 203 TITÁN TC SZEGED 00:05:50( 54) 00:17:48( 59) 00:23:38( 58) 00:09:36( 41) 00:33:14( 54)
55 5481 GÉMES TAMÁS 2002 171 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 00:05:44( 51) 00:16:25( 40) 00:22:09( 42) 00:11:09( 61) 00:33:18( 55)
56 5488 FISER MÁRK 2001 199 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:05:01( 18) 00:17:14( 50) 00:22:15( 44) 00:11:23( 63) 00:33:38( 56)
57 5525 BORZA BÁLINT 2001 162 DYNAMIC TC SZEKSZÁRD 00:06:32( 74) 00:17:25( 54) 00:23:57( 61) 00:09:48( 48) 00:33:45( 57)
58 4273 CSERNÁK TAMÁS 2002 174 IDEGENFORG. SE CSONGRÁD 00:05:51( 55) 00:18:11( 64) 00:24:02( 62) 00:09:50( 49) 00:33:52( 58)
59 4859 SOÓS MÁTÉ 2001 194 SZABADIDŐS SZÁZHALOMBATTA 00:06:29( 72) 00:17:39( 58) 00:24:08( 63) 00:09:45( 46) 00:33:53( 59)
60 5185 SZIKSZAY ZALÁN 2001 168 FERGETEG SE ABONY 00:05:43( 50) 00:17:49( 60) 00:23:32( 57) 00:10:38( 57) 00:34:10( 60)
61 5329 ÚJHÁZI DONÁT 2001 188 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:06:43( 75) 00:17:28( 56) 00:24:11( 65) 00:10:48( 60) 00:34:59( 61)
62 5562 VAJDA MÁRK DOMONKOS 2001 183 KROPKÓ TRICLUB (2perc) MISKOLC(2perc) 00:05:55( 62) 00:17:07( 48) 00:23:02( 51) 00:11:58( 69) 00:35:00( 62)
63 5442 TASKOVICS MILÁN 2002 189 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:06:25( 71) 00:18:33( 66) 00:24:58( 66) 00:10:08( 53) 00:35:06( 63)
64 5093 LENGYEL ÁDÁM 2002 202 TITÁN TC SZEGED 00:05:53( 59) 00:17:53( 62) 00:23:46( 59) 00:11:36( 65) 00:35:22( 64)
65 3349 IMRE MÁRK 2001 290 SZKHSE SZENTENDRE 00:05:29( 41) 00:15:50( 9) 00:21:19( 25) 00:14:21( 77) 00:35:40( 65)
66 5326 KELLNER ZALÁN 2001 187 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:05:41( 48) 00:18:29( 65) 00:24:10( 64) 00:12:01( 70) 00:36:11( 66)
67 5206 DRÉHER DOMINIK 2002 289 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 00:05:51( 56) 00:20:04( 70) 00:25:55( 70) 00:10:35( 56) 00:36:30( 67)
68 5855 CSODÓ LEON 2001 288 UTE BUDAPEST 00:06:07( 65) 00:19:41( 69) 00:25:48( 69) 00:10:44( 58) 00:36:32( 68)
69 6234 NAGY SZABOLCS 2002 167 FERGETEG SE ABONY (2perc) 00:06:45( 76) 00:18:54( 67) 00:25:39( 68) 00:11:58( 68) 00:37:37( 69)
70 4514 KLEM KRISTÓF(2perc) 2001 212 V.U.K. SE SZÁZHALOMBATTA 00:06:01( 63) 00:19:35( 68) 00:25:36( 67) 00:12:12( 71) 00:37:48( 70)
71 5404 HEGYI KENDE 2001 163 DYNAMIC TC SZEKSZÁRD 00:05:52( 57) 00:20:53( 75) 00:26:45( 72) 00:11:20( 62) 00:38:05( 71)
72 5600 JUHÁSZ BENEDEK 2002 177 KISTARCSAI VSRC KISTARCSA 00:05:46( 53) 00:21:01( 76) 00:26:47( 73) 00:11:37( 66) 00:38:24( 72)
73 5680 BALOGH MÁTÉ TAMÁS 2002 221 VISE VÁC 00:06:55( 77) 00:20:17( 71) 00:27:12( 75) 00:11:27( 64) 00:38:39( 73)
74 5090 KÁDAS PÉTER 2002 197 SZABADIDŐS SZEGED 00:06:18( 68) 00:20:25( 72) 00:26:43( 71) 00:12:26( 72) 00:39:09( 74)
75 6222 POLYÁK DÁNIEL 2001 161 DYNAMIC TC SZEKSZÁRD 00:06:23( 70) 00:21:27( 77) 00:27:50( 76) 00:12:27( 73) 00:40:17( 75)
76 4519 DOLNAY GERGELY 2002 222 VISE VÁC 00:06:13( 66) 00:20:34( 73) 00:26:47( 74) 00:13:55( 76) 00:40:42( 76)
77 5362 DOLNAY MÁTÉ 2002 223 VISE VÁC 00:07:08( 79) 00:20:47( 74) 00:27:55( 77) 00:13:00( 75) 00:40:55( 77)
78 5470 TÖRÖK ANDRÁS 2002 173 IDEGENFORG. SE CSONGRÁD 00:07:00( 78) 00:21:33( 78) 00:28:33( 78) 00:12:57( 74) 00:41:30( 78)
79 4383 OLÁH CSONGOR 2001 154 BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS 00:04:26( 3) 00:16:16( 37) 00:20:42( 7) 00:00:00( 79) 00:00:00( 79)
80 80012 TILL BENEDEK 2001 195 SZABADIDŐS SZŐDLIGET 00:00:00( 80) 00:00:00( 80) 00:00:00( 80) 00:00:00( 80) 00:00:00( 80)
Abszolút női
Hely Licenc Név Szülév Rajt Egyesület Lakhely Úszás Kerékpár Ú + K Futás Végeredmény
1 4435 HORVÁTH KAROLINA HELGA 2002 230 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:04:30( 2) 00:16:23( 1) 00:20:53( 1) 00:08:26( 3) 00:29:19( 1)
2 4427 ROJIK DÓRA 2001 275 UTE BUDAPEST 00:04:28( 1) 00:16:26( 2) 00:20:54( 2) 00:08:28( 4) 00:29:22( 2)
3 3714 PESZLEG DOMINIKA 2002 236 FTC BUDAPEST 00:04:38( 3) 00:17:11( 17) 00:21:49( 4) 00:08:13( 1) 00:30:02( 3)
4 5289 BRAITIGAM DZSENIFER 2002 259 ORTRI OROSZLÁNY 00:05:06( 13) 00:16:44( 8) 00:21:50( 6) 00:08:29( 5) 00:30:19( 4)
5 3885 HANGYA ADRIENN 2001 227 ANONYM SE. BONYHÁD 00:04:48( 6) 00:17:02( 13) 00:21:50( 5) 00:08:44( 7) 00:30:34( 5)
6 5262 FERENCZI NIKOLETT 2001 285 DSC-DSI DEBRECEN 00:05:14( 18) 00:16:43( 7) 00:21:57( 14) 00:08:39( 6) 00:30:36( 6)
7 5197 KURILLA FANNI 2002 228 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:05:08( 14) 00:16:41( 5) 00:21:49( 3) 00:09:06( 9) 00:30:55( 7)
8 4842 FRICSKA ANNA 2002 243 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 00:05:17( 20) 00:16:35( 4) 00:21:52( 7) 00:09:08( 11) 00:31:00( 8)
9 4806 HRNCSÁR LUJZA 2002 245 KISTARCSAI VSRC KISTARCSA 00:05:19( 21) 00:16:33( 3) 00:21:52( 8) 00:09:11( 13) 00:31:03( 9)
10 4571 LEIER KATA REBEKA 2002 229 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:05:04( 11) 00:17:10( 16) 00:22:14( 18) 00:09:04( 8) 00:31:18( 10)
11 4832 KARÁCSONYI BOGLÁRKA 2001 268 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:04:39( 4) 00:17:16( 18) 00:21:55( 11) 00:09:30( 18) 00:31:25( 11)
12 5086 KOVÁCS RÉKA LILI 2002 267 TITÁN TC SZEGED 00:05:45( 38) 00:17:26( 23) 00:23:11( 30) 00:08:18( 2) 00:31:29( 12)
13 4305 LENGYEL REBEKA 2001 279 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:05:21( 23) 00:16:44( 9) 00:22:05( 17) 00:09:33( 19) 00:31:38( 13)
14 4418 FÜLÖP FANNI GRÉTA 2002 254 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:04:48( 7) 00:17:07( 14) 00:21:55( 10) 00:09:47( 23) 00:31:42( 14)
15 5167 SPANRAFT LIZA 2002 250 KŐSZEGI TRIKLUB KŐSZEG 00:05:11( 16) 00:16:45( 10) 00:21:56( 12) 00:09:53( 27) 00:31:49( 15)
16 4883 TÓTH ANNA 2001 270 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:04:45( 5) 00:17:08( 15) 00:21:53( 9) 00:09:57( 29) 00:31:50( 16)
17 4775 KELEMEN DOROTTYA 2001 280 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:05:15( 19) 00:16:41( 6) 00:21:56( 13) 00:09:59( 30) 00:31:55( 17)
18 4311 KOVÁCS RÉKA 2001 281 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:05:09( 15) 00:16:49( 11) 00:21:58( 15) 00:10:12( 33) 00:32:10( 18)
19 3769 KOVÁCS FRUZSINA 2002 239 IDEGENFORG. SE CSONGRÁD 00:05:21( 22) 00:17:38( 29) 00:22:59( 20) 00:09:15( 14) 00:32:14( 19)
20 4726 KASZA BLANKA 2002 242 IDEGENFORG. SE CSONGRÁD 00:05:33( 29) 00:17:36( 27) 00:23:09( 27) 00:09:08( 10) 00:32:17( 20)
21 4916 GURISATTI JÁZMIN 2002 249 KŐSZEGI TRIKLUB KŐSZEG 00:05:35( 30) 00:17:26( 22) 00:23:01( 21) 00:09:18( 15) 00:32:19( 21)
22 4393 NAGY OLÍVIA 2001 234 FERGETEG SE ABONY 00:05:48( 39) 00:17:23( 21) 00:23:11( 29) 00:09:11( 12) 00:32:22( 22)
23 5234 VENCZEL RÉKA 2001 247 KISTARCSAI VSRC KISTARCSA 00:05:00( 8) 00:17:49( 33) 00:22:49( 19) 00:09:37( 20) 00:32:26( 23)
24 5879 KOVÁCS ANNA 2002 272 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:05:38( 33) 00:17:32( 24) 00:23:10( 28) 00:09:28( 16) 00:32:38( 24)
25 5152 BAGI MERCÉDESZ 2002 252 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:05:40( 34) 00:17:22( 20) 00:23:02( 22) 00:09:47( 22) 00:32:49( 25)
26 4566 HÓBOR ESZTER 2002 251 KŐSZEGI TRIKLUB KŐSZEG 00:05:30( 26) 00:17:36( 28) 00:23:06( 26) 00:09:57( 28) 00:33:03( 26)
27 6057 VÁGVÖLGYI FANNI 2002 260 ORTRI OROSZLÁNY 00:05:51( 42) 00:17:34( 25) 00:23:25( 32) 00:09:49( 24) 00:33:14( 27)
28 4237 BÓNA KINGA 2002 271 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:05:48( 40) 00:17:43( 31) 00:23:31( 34) 00:09:44( 21) 00:33:15( 28)
29 5278 VÖRÖS FANNI 2002 256 MBÚSZ SE MARCALI 00:05:41( 35) 00:17:52( 34) 00:23:33( 35) 00:10:07( 31) 00:33:40( 29)
30 6323 PÁL ESZTER 2002 287 DSC-DSI DEBRECEN 00:05:03( 10) 00:17:01( 12) 00:22:04( 16) 00:11:47( 49) 00:33:51( 30)
31 5236 JÓZSA BERNADETT 2002 246 KISTARCSAI VSRC KISTARCSA 00:05:01( 9) 00:18:25( 41) 00:23:26( 33) 00:10:34( 37) 00:34:00( 31)
32 4755 KISS ALEXANDRA 2002 233 FERGETEG SE ABONY 00:05:42( 36) 00:17:21( 19) 00:23:03( 23) 00:11:01( 45) 00:34:04( 32)
33 4993 TOMES NOÉMI 2001 278 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:05:31( 27) 00:18:04( 36) 00:23:35( 36) 00:10:40( 38) 00:34:15( 33)
34 5276 SZÁNTÓ JÚLIA ANNA 2002 255 MBÚSZ SE MARCALI 00:05:43( 37) 00:18:45( 45) 00:24:28( 44) 00:09:50( 25) 00:34:18( 34)
35 5897 PÁLINKÁS PANNA 2002 276 V.U.K. SE SZÁZHALOMBATTA 00:06:03( 47) 00:18:08( 38) 00:24:11( 39) 00:10:08( 32) 00:34:19( 35)
36 4271 TÁBORI LILLA 2002 240 IDEGENFORG. SE CSONGRÁD(2perc) 00:05:27( 25) 00:17:36( 26) 00:23:03( 24) 00:11:17( 48) 00:34:20( 36)
37 4831 GORDOS BARBARA 2001 269 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:05:32( 28) 00:17:44( 32) 00:23:16( 31) 00:11:16( 47) 00:34:32( 37)
38 4992 PATAKI ANNA SÁRA 2002 277 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:06:14( 50) 00:18:50( 46) 00:25:04( 49) 00:09:29( 17) 00:34:33( 38)
39 5261 FERENCZI VIKTÓRIA 2001 286 SZABADIDŐS DEBRECEN 00:05:36( 32) 00:18:01( 35) 00:23:37( 37) 00:11:05( 46) 00:34:42( 39)
40 5150 SÁGI FANNI LILI 2002 253 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:05:56( 44) 00:18:07( 37) 00:24:03( 38) 00:10:44( 40) 00:34:47( 40)
41 4328 KISZELY BOGLÁRKA 2002 238 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 00:05:50( 41) 00:18:29( 42) 00:24:19( 42) 00:10:29( 35) 00:34:48( 41)
42 5853 MIKE PANNA 2001 266 TEMPO-AQUA SE BUDAPEST 00:05:04( 12) 00:20:00( 51) 00:25:04( 48) 00:09:51( 26) 00:34:55( 42)
43 5682 KOK BIANKA 2001 282 VISE VÁC 00:05:53( 43) 00:18:24( 40) 00:24:17( 40) 00:10:43( 39) 00:35:00( 43)
44 4761 SZPATÁR HANNA 2002 237 HÉLIX SE KOMLÓ 00:06:00( 46) 00:18:30( 43) 00:24:30( 45) 00:10:33( 36) 00:35:03( 44)
45 4209 TUMPEK FANNI 2001 231 DYNAMIC TC SZEKSZÁRD 00:05:36( 31) 00:18:43( 44) 00:24:19( 41) 00:10:55( 41) 00:35:14( 45)
46 80014 PÓSFALVI DALMA 2001 261 SZABADIDŐS (2perc) SZOMBATHELY 00:05:24( 24) 00:17:39( 30) 00:23:03( 25) 00:12:17( 51) 00:35:20( 46)
47 5188 TÓTH KITTI 2001 235 FERGETEG SE ABONY 00:06:05( 48) 00:18:20( 39) 00:24:25( 43) 00:10:59( 44) 00:35:24( 47)
48 4724 DOBAI JÁZMIN 2002 241 IDEGENFORG. SE CSONGRÁD 00:06:07( 49) 00:18:57( 47) 00:25:04( 47) 00:10:25( 34) 00:35:29( 48)
49 5878 TÓTH PAPP DÓRA 2002 273 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:05:56( 45) 00:19:47( 50) 00:25:43( 50) 00:10:57( 42) 00:36:40( 49)
50 4564 MARTON EMESE 2001 248 KŐSZEGI TRIKLUB KŐSZEG 00:06:17( 52) 00:20:09( 52) 00:26:26( 52) 00:10:58( 43) 00:37:24( 50)
51 6054 BAJCZÁR PANNA 2002 265 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:06:16( 51) 00:19:40( 49) 00:25:56( 51) 00:13:21( 52) 00:39:17( 51)
52 4675 VÁRADI JÚLIA EMMA 2002 274 UNIQATEAMÚJBUDA BUDAPEST 00:05:12( 17) 00:19:19( 48) 00:24:31( 46) 00:15:43( 54) 00:40:14( 52)
53 4878 SZŰCS GRÉTA 2001 257 MEZŐTÚRI SI-SE MEZŐTÚR 00:06:43( 53) 00:21:57( 54) 00:28:40( 54) 00:12:13( 50) 00:40:53( 53)
54 6171 TATÁR BORÓKA ESZTER 2002 283 VTSE VÁC 00:07:46( 54) 00:20:24( 53) 00:28:10( 53) 00:14:58( 53) 00:43:08( 54)
55 5798 MOLNÁR KAMILLA 2002 232 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:00:00( 55) 00:00:00( 55) 00:00:00( 55) 00:00:00( 55) 00:00:00( 55)
56 5631 PATYI LILI 2002 244 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 00:00:00( 56) 00:00:00( 56) 00:00:00( 56) 00:00:00( 56) 00:00:00( 56)