Csapat lista | |||||
ÚJONC 1 | |||||
Hely | Rajt | Versenyző neve | Klub neve | Település | Korosztály |
1. | 59 | DOBAI DÁVID | IDEGENFORG. SE | CSONGRÁD | újonc 1 |
58 | RADICS MILÁN | IDEGENFORG. SE | CSONGRÁD | újonc 1 | |
60 | DOBAI KONRÁD | IDEGENFORG. SE | CSONGRÁD | újonc 1 | |
01:00:58 | |||||
2. | 65 | PÁPAI PÉTER | MARTFŰI UTK | MARTFŰ | újonc 1 |
66 | BAKÓ FERENC ISTVÁN | MARTFŰI UTK | MARTFŰ | újonc 1 | |
67 | SZIKSZAY MÁTÉ | MARTFŰI UTK | MARTFŰ | újonc 1 | |
01:01:12 | |||||
3. | 115 | GUT GÁBOR | DSC-DSI | DEBRECEN | újonc 1 |
117 | JÁNOSSY MÁRTON | DSC-DSI | DEBRECEN | újonc 1 | |
116 | LACZKÓ OLIVÉR | DSC-DSI | DEBRECEN | újonc 1 | |
01:05:49 | |||||
4. | 73 | VIRÁG ELŐD | MOGYI BAJA-PÉCS | BAJA | újonc 1 |
72 | LENTI ZSOMBOR | MOGYI BAJA-PÉCS | BAJA | újonc 1 | |
71 | KELLNER CSONGOR | MOGYI BAJA-PÉCS | BAJA | újonc 1 | |
01:07:15 | |||||
5. | 80 | TÓTH ÁKOS | VERESEGYHÁZ VSK | VERESEGYHÁZ | újonc 1 |
81 | PATAKI ANDRÁS GYÖRGY | VERESEGYHÁZ VSK | VERESEGYHÁZ | újonc 1 | |
79 | PÁL MÁTÉ | VERESEGYHÁZ VSK | VERESEGYHÁZ | újonc 1 | |
01:07:46 | |||||
6. | 68 | JUHÁSZ KORNÉL | MEZŐTÚRI SI-SE | MEZŐTÚR | újonc 1 |
69 | JUHÁSZ OLIVÉR | MEZŐTÚRI SI-SE | MEZŐTÚR | újonc 1 | |
70 | SZŰCS IMRE LAJOS | MEZŐTÚRI SI-SE | MEZŐTÚR | újonc 1 | |
01:08:11 | |||||
1. | 112 | FERENCZ JANKA | VERESEGYHÁZ VSK | VERESEGYHÁZ | újonc 1 |
111 | PORTIK BOGLÁRKA | VERESEGYHÁZ VSK | VERESEGYHÁZ | újonc 1 | |
110 | BATIZI EMESE | VERESEGYHÁZ VSK | VERESEGYHÁZ | újonc 1 | |
01:04:41 | |||||
2. | 91 | DEÁK BOGLÁRKA | MARTFŰI UTK | MARTFŰ | újonc 1 |
92 | NÉMETH NOÉMI | MARTFŰI UTK | MARTFŰ | újonc 1 | |
93 | BÁCSMEGI LAURA | MARTFŰI UTK | MARTFŰ | újonc 1 | |
01:10:53 | |||||
3. | 88 | JUHÁSZ KAMILLA | KISTARCSAI VSRC | KISTARCSA | újonc 1 |
87 | VERESZKI MELINDA | KISTARCSAI VSRC | KISTARCSA | újonc 1 | |
89 | NAGY ADRIENN | KISTARCSAI VSRC | KISTARCSA | újonc 1 | |
01:14:54 | |||||
ÚJONC 2 | |||||
1. | 855 | LACZKÓ BÁLINT | VTSE | VÁC | újonc 2 |
854 | MARSHALL ELIOT | VTSE | VÁC | újonc 2 | |
857 | KOCSIS BARNABÁS | VTSE | VÁC | újonc 2 | |
00:54:11 | |||||
2. | 922 | CZEGLÉDI ISTVÁN | DSC-DSI | DEBRECEN | újonc 2 |
921 | POTOR PÉTER | DSC-DSI | DEBRECEN | újonc 2 | |
923 | FÜZESI DÁVID | DSC-DSI | DEBRECEN | újonc 2 | |
00:56:16 | |||||
3. | 823 | NYUL MARCELL | KŐSZEGI TRIKLUB | KŐSZEG | újonc 2 |
825 | HÓBOR ZALÁN | KŐSZEGI TRIKLUB | KŐSZEG | újonc 2 | |
824 | MARTON ZSOLT | KŐSZEGI TRIKLUB | KŐSZEG | újonc 2 | |
00:56:21 | |||||
4. | 851 | TÓTH MÁRTON | VERESEGYHÁZ VSK | VERESEGYHÁZ | újonc 2 |
852 | KÁRPÁTI ÁKOS | VERESEGYHÁZ VSK | VERESEGYHÁZ | újonc 2 | |
848 | JANKOV MILÁN | VERESEGYHÁZ VSK | VERESEGYHÁZ | újonc 2 | |
00:56:26 | |||||
5. | 822 | VAS LEVENTE | KISTARCSAI VSRC | KISTARCSA | újonc 2 |
819 | DERCZBACH MÁTÉ | KISTARCSAI VSRC | KISTARCSA | újonc 2 | |
821 | PAPP NORBERT MÁTÉ | KISTARCSAI VSRC | KISTARCSA | újonc 2 | |
00:58:20 | |||||
6. | 815 | TÖRÖK SZABOLCS | IDEGENFORG. SE | CSONGRÁD | újonc 2 |
817 | MOLNÁR ÁDÁM | IDEGENFORG. SE | CSONGRÁD | újonc 2 | |
816 | KONCZ BISZTRICZ TAMÁS | IDEGENFORG. SE | CSONGRÁD | újonc 2 | |
01:00:36 | |||||
7. | 814 | KONCZ BARNABÁS | HÓD-TRI | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | újonc 2 |
812 | GÓLYA RICHÁRD | HÓD-TRI | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | újonc 2 | |
813 | MOLNÁR ÁDÁM | HÓD-TRI | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | újonc 2 | |
01:00:45 | |||||
8. | 807 | KONDOR DÁVID PÉTER | FTC | BUDAPEST | újonc 2 |
809 | HEISZMANN BENEDEK | FTC | BUDAPEST | újonc 2 | |
808 | HARMANN PATRIK | FTC | BUDAPEST(2perc) | újonc 2 | |
01:00:46 | |||||
9. | 829 | FEHÉR ZALÁN | MOGYI BAJA-PÉCS | BAJA | újonc 2 |
830 | KLING ZÉTÉNY | MOGYI BAJA-PÉCS | BAJA | újonc 2 | |
831 | SÁFRÁN HUNOR | MOGYI BAJA-PÉCS | BAJA | újonc 2 | |
01:03:45 | |||||
1. | 926 | DOBI LILI | DSC-DSI | DEBRECEN | újonc 2 |
925 | JÁNOSSY FANNI | DSC-DSI | DEBRECEN | újonc 2 | |
924 | KOVÁCS KORINNA | DSC-DSI | DEBRECEN | újonc 2 | |
00:56:12 | |||||
2. | 862 | NAGY ÁGNES | DABASI SZSE | DABAS | újonc 2 |
861 | SZEGFI CSENGE | DABASI SZSE | DABAS | újonc 2 | |
860 | KECSKÉS NOÉMI | DABASI SZSE | DABAS | újonc 2 | |
00:57:29 | |||||
3. | 891 | KNAPP RÓZA | ORTRI | OROSZLÁNY | újonc 2 |
893 | MENKÓ LILI | ORTRI | OROSZLÁNY | újonc 2 | |
892 | PORDÁN PETRA | ORTRI | OROSZLÁNY | újonc 2 | |
00:57:44 | |||||
4. | 910 | CSÁNYI ZSÓFIA | VERESEGYHÁZ VSK | VERESEGYHÁZ | újonc 2 |
911 | LŐRINCZ VERA | VERESEGYHÁZ VSK | VERESEGYHÁZ | újonc 2 | |
909 | BUNDA BÍBORKA | VERESEGYHÁZ VSK | VERESEGYHÁZ | újonc 2 | |
00:58:19 | |||||
5. | 871 | BENDE GYÖNGYVÉR | KISTARCSAI VSRC | KISTARCSA | újonc 2 |
873 | BUSA EMMA DORKA | KISTARCSAI VSRC | KISTARCSA | újonc 2 | |
875 | VERESZKI NÓRA | KISTARCSAI VSRC | KISTARCSA | újonc 2 | |
00:58:22 | |||||
6. | 900 | PUTNÓCZKI RÉKA | TVK-MALI TK | TISZAÚJVÁROS | újonc 2 |
902 | BERENCSI LILI | TVK-MALI TK | TISZAÚJVÁROS | újonc 2 | |
901 | SÁNTA RUBIN HELKA | TVK-MALI TK | TISZAÚJVÁROS | újonc 2 | |
01:01:00 | |||||
7. | 907 | SOÓS DORKA | V.U.K. SE | SZÁZHALOMBATTA | újonc 2 |
908 | RAPPAI DZSENIFER FANNI | V.U.K. SE | SZÁZHALOMBATTA | újonc 2 | |
906 | RAPPAI TIFANI NOÉMI | V.U.K. SE | SZÁZHALOMBATTA | újonc 2 | |
01:02:22 | |||||
8. | 885 | KALMÁR NÓRA | MOGYI BAJA-PÉCS | BAJA | újonc 2 |
886 | KERNYA KINCSŐ | MOGYI BAJA-PÉCS | BAJA | újonc 2 | |
890 | VIRÁG EDIT | MOGYI BAJA-PÉCS | BAJA | újonc 2 | |
01:04:41 | |||||
9. | 912 | SOMOGHY ANNA | VISE | VÁC | újonc 2 |
917 | SKULKA ZSÓFIA | VISE | VÁC | újonc 2 | |
913 | MCBRAYER ANNA LEE | VISE | VÁC | újonc 2 | |
01:04:58 | |||||
10. | 864 | MOLNÁR GRÉTA | FERGETEG SE | ABONY | újonc 2 |
865 | BEVÍZ FRUZSINA | FERGETEG SE | ABONY | újonc 2 | |
866 | BERKÓ GRÉTA | FERGETEG SE | ABONY | újonc 2 | |
01:08:22 | |||||
GYERMEK | |||||
1. | 191 | FEKETE JÓZSEF | ORTRI | OROSZLÁNY | gyerek |
193 | BANDI ATTILA | ORTRI | OROSZLÁNY | gyerek | |
192 | KRAJCZÁR DOMINIK | ORTRI | OROSZLÁNY | gyerek | |
01:26:49 | |||||
2. | 216 | VAJKOVICS FERENC KÁROLY | VERESEGYHÁZ VSK | VERESEGYHÁZ | gyerek |
219 | FERENCZ DOMONKOS | VERESEGYHÁZ VSK | VERESEGYHÁZ | gyerek | |
217 | KAPITÁNY CSONGOR | VERESEGYHÁZ VSK | VERESEGYHÁZ | gyerek | |
01:28:06 | |||||
3. | 159 | FARKAS CSABA | DABASI SZSE | DABAS | gyerek |
160 | FARKAS ZSOLT | DABASI SZSE | DABAS | gyerek | |
158 | FAJTH ÁDÁM | DABASI SZSE | DABAS | gyerek | |
01:28:26 | |||||
4. | 225 | MARSHALL ALEX | VTSE | VÁC | gyerek |
224 | KOCSIS REGŐ | VTSE | VÁC | gyerek | |
226 | MOLNÁR PÉTER | VTSE | VÁC | gyerek | |
01:29:06 | |||||
5. | 180 | MOLNÁR GÁBOR | KŐSZEGI TRIKLUB | KŐSZEG | gyerek |
182 | SCHWAHOFER BALÁZS | KŐSZEGI TRIKLUB | KŐSZEG | gyerek | |
179 | NYUL PATRIK | KŐSZEGI TRIKLUB | KŐSZEG | gyerek | |
01:31:19 | |||||
6. | 178 | VAJVODA MÁTÉ | KISTARCSAI VSRC | KISTARCSA | gyerek |
175 | VAJVODA BÁLINT | KISTARCSAI VSRC | KISTARCSA | gyerek | |
176 | FODOR SÁMUEL | KISTARCSAI VSRC | KISTARCSA | gyerek | |
01:32:18 | |||||
7. | 210 | SCHIESZLER MIKLÓS | UTE | BUDAPEST | gyerek |
209 | PETROV FARKAS ZSOLT | UTE | BUDAPEST | gyerek | |
208 | BÉRES BENEDEK GÁBOR | UTE | BUDAPEST | gyerek | |
01:35:07 | |||||
8. | 170 | WOLF MILÁN | HÓD-TRI | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | gyerek |
169 | TÁPAI BALÁZS | HÓD-TRI | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | gyerek | |
171 | GÉMES TAMÁS | HÓD-TRI | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | gyerek | |
01:35:09 | |||||
9. | 213 | VODA PÉTER LEVENTE | V.U.K. SE | SZÁZHALOMBATTA | gyerek |
211 | MOLNÁR PATRIK | V.U.K. SE | SZÁZHALOMBATTA | gyerek | |
212 | KLEM KRISTÓF(2perc) | V.U.K. SE | SZÁZHALOMBATTA | gyerek | |
01:38:32 | |||||
10. | 190 | BÁRDOS BARTÓK BÁLINT GERGŐ | MOGYI BAJA-PÉCS | BAJA | gyerek |
188 | ÚJHÁZI DONÁT | MOGYI BAJA-PÉCS | BAJA | gyerek | |
189 | TASKOVICS MILÁN | MOGYI BAJA-PÉCS | BAJA | gyerek | |
01:40:17 | |||||
11. | 172 | GIRICZ TAMÁS | IDEGENFORG. SE | CSONGRÁD | gyerek |
174 | CSERNÁK TAMÁS | IDEGENFORG. SE | CSONGRÁD | gyerek | |
173 | TÖRÖK ANDRÁS | IDEGENFORG. SE | CSONGRÁD | gyerek | |
01:46:53 | |||||
12. | 220 | FAZEKAS PÉTER | VISE | VÁC | gyerek |
221 | BALOGH MÁTÉ TAMÁS | VISE | VÁC | gyerek | |
222 | DOLNAY GERGELY | VISE | VÁC | gyerek | |
01:50:10 | |||||
13. | 162 | BORZA BÁLINT | DYNAMIC TC | SZEKSZÁRD | gyerek |
163 | HEGYI KENDE | DYNAMIC TC | SZEKSZÁRD | gyerek | |
161 | POLYÁK DÁNIEL | DYNAMIC TC | SZEKSZÁRD | gyerek | |
01:52:07 | |||||
1. | 230 | HORVÁTH KAROLINA HELGA | CSEPEL DOLPHINS | BUDAPEST | gyerek |
228 | KURILLA FANNI | CSEPEL DOLPHINS | BUDAPEST | gyerek | |
229 | LEIER KATA REBEKA | CSEPEL DOLPHINS | BUDAPEST | gyerek | |
01:31:32 | |||||
2. | 279 | LENGYEL REBEKA | VERESEGYHÁZ VSK | VERESEGYHÁZ | gyerek |
280 | KELEMEN DOROTTYA | VERESEGYHÁZ VSK | VERESEGYHÁZ | gyerek | |
281 | KOVÁCS RÉKA | VERESEGYHÁZ VSK | VERESEGYHÁZ | gyerek | |
01:35:43 | |||||
3. | 250 | SPANRAFT LIZA | KŐSZEGI TRIKLUB | KŐSZEG | gyerek |
249 | GURISATTI JÁZMIN | KŐSZEGI TRIKLUB | KŐSZEG | gyerek | |
251 | HÓBOR ESZTER | KŐSZEGI TRIKLUB | KŐSZEG | gyerek | |
01:37:11 | |||||
4. | 245 | HRNCSÁR LUJZA | KISTARCSAI VSRC | KISTARCSA | gyerek |
247 | VENCZEL RÉKA | KISTARCSAI VSRC | KISTARCSA | gyerek | |
246 | JÓZSA BERNADETT | KISTARCSAI VSRC | KISTARCSA | gyerek | |
01:37:29 | |||||
5. | 270 | TÓTH ANNA | TVK-MALI TK | TISZAÚJVÁROS | gyerek |
272 | KOVÁCS ANNA | TVK-MALI TK | TISZAÚJVÁROS | gyerek | |
271 | BÓNA KINGA | TVK-MALI TK | TISZAÚJVÁROS | gyerek | |
01:37:43 | |||||
6. | 239 | KOVÁCS FRUZSINA | IDEGENFORG. SE | CSONGRÁD | gyerek |
242 | KASZA BLANKA | IDEGENFORG. SE | CSONGRÁD | gyerek | |
240 | TÁBORI LILLA | IDEGENFORG. SE | CSONGRÁD(2perc) | gyerek | |
01:38:51 | |||||
7. | 254 | FÜLÖP FANNI GRÉTA | MARTFŰI UTK | MARTFŰ | gyerek |
252 | BAGI MERCÉDESZ | MARTFŰI UTK | MARTFŰ | gyerek | |
253 | SÁGI FANNI LILI | MARTFŰI UTK | MARTFŰ | gyerek | |
01:39:18 | |||||
8. | 234 | NAGY OLÍVIA | FERGETEG SE | ABONY | gyerek |
233 | KISS ALEXANDRA | FERGETEG SE | ABONY | gyerek | |
235 | TÓTH KITTI | FERGETEG SE | ABONY | gyerek | |
01:41:50 | |||||
SERDÜLŐ | |||||
1. | 424 | KOVÁCS BALÁZS | DSC-DSI | DEBRECEN | serdülä |
423 | DÉVAY ZSOMBOR | DSC-DSI | DEBRECEN | serdülä | |
422 | BALOGH MILÁN | DSC-DSI | DEBRECEN | serdülä | |
01:59:30 | |||||
2. | 344 | TORÁK LEVENTE | TARJÁNI TT SE. | SALGÓTARJÁN | serdülä |
342 | PETRÓCZY BÁLINT | TARJÁNI TT SE. | SALGÓTARJÁN | serdülä | |
343 | BAJCZÁR BENEDEK | TARJÁNI TT SE. | SALGÓTARJÁN | serdülä | |
02:07:22 | |||||
3. | 331 | NÉMETH CSABA | MARTFŰI UTK | MARTFŰ | serdülä |
333 | CSATÓ GERGELY | MARTFŰI UTK | MARTFŰ | serdülä | |
330 | KOVÁCS LEVENTE | MARTFŰI UTK | MARTFŰ | serdülä | |
02:08:22 | |||||
4. | 357 | SIPICZKI BENEDEK | UTE | BUDAPEST | serdülä |
358 | ANTAL ANDRÁS | UTE | BUDAPEST | serdülä | |
360 | BRETZ ÁRPÁD | UTE | BUDAPEST | serdülä | |
02:10:01 | |||||
5. | 313 | MERÉSZ PATRIK | ESZTERGOM TRI. | ESZTERGOM | serdülä |
314 | TÜSKE DÁVID | ESZTERGOM TRI. | ESZTERGOM | serdülä | |
317 | MAJOROS MÁTYÁS | ESZTERGOM TRI. | ESZTERGOM | serdülä | |
02:11:36 | |||||
6. | 336 | NAGY BOTOND | MOGYI BAJA-PÉCS | BAJA | serdülä |
335 | BARTA BALÁZS | MOGYI BAJA-PÉCS | BAJA | serdülä | |
338 | VASS BENCE | MOGYI BAJA-PÉCS | BAJA | serdülä | |
02:19:31 | |||||
7. | 355 | KOZÁK DÁNIEL | UNIQATEAMÚJBUDA | BUDAPEST | serdülä |
353 | BALOGH BENCE | UNIQATEAMÚJBUDA | BUDAPEST | serdülä | |
356 | MÉSZÁROS BENCE | UNIQATEAMÚJBUDA | BUDAPEST | serdülä | |
02:31:27 | |||||
8. | 363 | KOK BARNABÁS | VISE | VÁC | serdülä |
364 | DOLNAY ÁDÁM | VISE | VÁC | serdülä | |
365 | ALEXY MILÁN | VISE | VÁC | serdülä | |
02:45:36 | |||||
1. | 410 | PUTNÓCZKI DORKA | TVK-MALI TK | TISZAÚJVÁROS | serdülä |
409 | MÁTYUS LILI | TVK-MALI TK | TISZAÚJVÁROS | serdülä | |
411 | HOZDIK ADRIENN | TVK-MALI TK | TISZAÚJVÁROS | serdülä | |
02:12:56 | |||||
2. | 370 | SZERDAHELYI SZONJA | BBSC BBOGLÁR | BALATONBOGLÁR | serdülä |
372 | SIMON SZIMONETTA NÓRA | BBSC BBOGLÁR | BALATONBOGLÁR | serdülä | |
371 | PINTÉR REBEKA | BBSC BBOGLÁR | BALATONBOGLÁR | serdülä | |
02:13:00 | |||||
3. | 392 | BOTKA ANIKÓ | MARTFŰI UTK | MARTFŰ | serdülä |
393 | BÁCSMEGI BOGLÁRKA | MARTFŰI UTK | MARTFŰ | serdülä | |
391 | KOVÁCS VIVIEN | MARTFŰI UTK | MARTFŰ | serdülä | |
02:14:59 | |||||
4. | 382 | CSERI BETTINA | FTC | BUDAPEST | serdülä |
383 | HONOS CSENGE | FTC | BUDAPEST | serdülä | |
381 | BARÁT NIKOLETTA | FTC | BUDAPEST | serdülä | |
02:15:57 | |||||
5. | 375 | BUKOVSZKI TÜNDE | DABASI SZSE | DABAS | serdülä |
378 | PETRÁNYI PETRA | DABASI SZSE | DABAS | serdülä | |
376 | BENNÁRIK CSILLA | DABASI SZSE | DABAS | serdülä | |
02:21:43 | |||||
6. | 397 | BARTA SÁRA | MOGYI BAJA-PÉCS | BAJA | serdülä |
398 | FALDUM LILI | MOGYI BAJA-PÉCS | BAJA | serdülä | |
399 | FAZEKAS BETTINA | MOGYI BAJA-PÉCS | BAJA | serdülä | |
02:25:06 | |||||
7. | 417 | NÉVERI SZILVIA | VISE | VÁC | serdülä |
418 | MCBRAYER LILLY | VISE | VÁC | serdülä | |
419 | SZABÓ LUCA | VISE | VÁC | serdülä | |
02:25:36 | |||||
8. | 402 | LACZKÓ ROZINA LUCA | TARJÁNI TT SE. | SALGÓTARJÁN | serdülä |
401 | LACZKÓ SZABINA BLANKA | TARJÁNI TT SE. | SALGÓTARJÁN | serdülä | |
421 | LÁSZLÓ LEILA | TARJÁNI TT SE. | SALGÓTARJÁN | serdülä | |
02:28:28 | |||||
SPRINT FÉRFI | |||||
1. | 533 | KOVÁCS PÉTER JÓZSEF | MARTFŰI UTK | MARTFŰ | ifi |
534 | FÜLÖP ÁDÁM | MARTFŰI UTK | MARTFŰ | ifi | |
535 | IVKOVIC IVÁN | MARTFŰI UTK | MARTFŰ | ifi | |
03:01:19 | |||||
2. | 612 | TÓTH RÓBERT FERENC | TVK-MALI TK | TISZAÚJVÁROS | ifi |
610 | FRÓNA ÁKOS | TVK-MALI TK | TISZAÚJVÁROS | ifi | |
611 | TÓTH MÁTÉ | TVK-MALI TK | TISZAÚJVÁROS | ifi | |
03:03:14 | |||||
3. | 594 | MAJOROS CSABA | TITÁN TC | SZEGED | ifi |
597 | SZASZKÓ DOMINIK | TITÁN TC | SZEGED | ifi | |
596 | KURUCSAI ANDRÁS | TITÁN TC | SZEGED | ifi | |
03:08:05 | |||||
4. | 550 | RÁCZ GERGŐ | MOGYI BAJA-PÉCS | BAJA | ifi |
548 | KARAI BOTOND | MOGYI BAJA-PÉCS | BAJA | ifi | |
549 | KOLLÁR ERIK | MOGYI BAJA-PÉCS | BAJA | ifi | |
03:12:31 | |||||
5. | 619 | RADVÁNYI MÁRK | UNIQATEAMÚJBUDA | BUDAPEST | ifi |
620 | RADVÁNYI MÁTÉ | UNIQATEAMÚJBUDA | BUDAPEST | ifi | |
618 | HEGEDŰS MARCELL | UNIQATEAMÚJBUDA | BUDAPEST | ifi | |
03:27:24 | |||||
1. | 591 | STEFÁN MÁRK | TITÁN TC | SZEGED | A20-24 |
587 | GERA NÁNDOR | TITÁN TC | SZEGED | A18-19 | |
588 | GELLÉN TAMÁS | TITÁN TC | SZEGED | A18-19 | |
03:01:29 | |||||
2. | 661 | OVÁD BALÁZS | LŐRINC 2000 SE. | BUDAPEST | A20-24 |
530 | OVÁD ZSOLT | LŐRINC 2000 SE. | BUDAPEST | A20-24 | |
528 | LUKÁCS VILMOS | LŐRINC 2000 SE. | BUDAPEST | A18-19 | |
03:02:33 | |||||
3. | 479 | CZENCZ PÉTER | DYNAMIC TC | SZEKSZÁRD | A30-34 |
477 | MÓDOS LÁSZLÓ | DYNAMIC TC | SZEKSZÁRD | A30-34 | |
475 | CSANKÓ GÉZA | DYNAMIC TC | SZEKSZÁRD | A20-24 | |
03:03:42 | |||||
4. | 622 | ROA-PÖLÖSKEI SANTIAGO DÉNES | UTE | BUDAPEST | A18-19 |
623 | SCHIESZLER MÁTÉ | UTE | BUDAPEST | A18-19 | |
624 | TÓTH MÁTÉ | UTE | BUDAPEST | A18-19 | |
03:06:24 | |||||
5. | 542 | KISS ÁDÁM | MOGYI BAJA-PÉCS | BAJA | A20-24 |
547 | SZŰCS ÁKOS | MOGYI BAJA-PÉCS | BAJA | A30-34 | |
538 | KHAUT LEVENTE | MOGYI BAJA-PÉCS | BAJA | A18-19 | |
03:10:51 | |||||
6. | 613 | IKLÓDI ZSOLT | UNIQATEAMÚJBUDA | BUDAPEST | A18-19 |
676 | MIHÁLYI ZOLTÁN | UNIQATEAMÚJBUDA | BUDAPEST | A35-39 | |
678 | KÉPES GERGELY | UNIQATEAMÚJBUDA | BUDAPEST | A35-39 | |
03:21:43 | |||||
7. | 507 | MESTERHÁZY ROLAND | FTC | BUDAPEST | A25-29 |
508 | JÁNOSI BALÁZS | FTC | BUDAPEST | A35-39 | |
671 | TRAUTMANN TAMÁS | FTC | BUDAPEST | A35-39 | |
04:08:53 | |||||
1. | 788 | CZIGÁNY RÓBERT DR. | TRIKLUB PÉCS | PÉCS | A45-49 |
659 | KHAUT ANDRÁS | TRIKLUB PÉCS | PÉCS | A50-54 | |
796 | CZIGÁNY ZSOLT | TRIKLUB PÉCS | PÉCS | A50-54 | |
03:25:55 | |||||
2. | 627 | ANTAL LÁSZLÓ | UTE | BUDAPEST | A45-49 |
628 | PÁL JÓZSEF | UTE | BUDAPEST | A55-59 | |
572 | NYÁRI LÁSZLÓ | UTE | BUDAPEST | A40-44 | |
03:32:44 | |||||
3. | 524 | DERCZBACH TAMÁS | KISTARCSAI VSRC | KISTARCSA | A45-49 |
648 | MÉSZÁROS KÁROLY | KISTARCSAI VSRC | KISTARCSA | A40-44 | |
521 | VERESZKI PÉTER | KISTARCSAI VSRC | KISTARCSA | A40-44 | |
03:41:17 | |||||
4. | 633 | JANKOV ISTVÁN | VERESEGYHÁZ VSK | VERESEGYHÁZ | A40-44 |
665 | VAJKOVICS KÁROLY | VERESEGYHÁZ VSK | VERESEGYHÁZ | A45-49 | |
634 | LESTÁK IMRE | VERESEGYHÁZ VSK | VERESEGYHÁZ | A40-44 | |
03:42:28 | |||||
5. | 481 | NÁDI CSABA | DYNAMIC TC | SZEKSZÁRD | A40-44 |
488 | CZENCZ PÉTER | DYNAMIC TC | SZEKSZÁRD | A60-64 | |
485 | ZÁKÁNYI JÓZSEF | DYNAMIC TC | SZEKSZÁRD | A55-59 | |
03:47:20 | |||||
6. | 498 | TÜSKE ZSOLT | ESZTERGOM TRI. | ESZTERGOM | A45-49 |
500 | HANGYA GÁBOR | ESZTERGOM TRI. | ESZTERGOM | A50-54 | |
499 | KOVÁCS GÁBOR | ESZTERGOM TRI. | ESZTERGOM | A45-49 | |
03:50:36 | |||||
7. | 510 | KOVÁCS ISTVÁN | FTC | BUDAPEST | A40-44 |
697 | PESZLEG ROLAND | FTC | BUDAPEST | A40-44 | |
692 | HEGYI ATTILA | FTC | BUDAPEST | A45-49 | |
04:15:10 | |||||
SPRINT NŐ | |||||
1. | 681 | SEBŐK KLAUDIA | TVK-MALI TK | TISZAÚJVÁROS | ifi |
775 | JAKAB ILKA | TVK-MALI TK | TISZAÚJVÁROS | ifi | |
776 | SZEGEDI SÁRA | TVK-MALI TK | TISZAÚJVÁROS | ifi | |
03:18:59 | |||||
1. | 771 | SZABOLCSI FRUZSINA | TVK-MALI TK | TISZAÚJVÁROS | A20-24 |
768 | VIZI VIKTÓRIA | TVK-MALI TK | TISZAÚJVÁROS | A18-19 | |
770 | SZUHÁN DÓRA | TVK-MALI TK | TISZAÚJVÁROS | A18-19 | |
03:21:47 | |||||
2. | 736 | NAGY KRISZTINA | MOGYI BAJA-PÉCS | BAJA | A18-19 |
732 | CSERJÉSI ZOÉ | MOGYI BAJA-PÉCS | BAJA | A18-19 | |
737 | RESÁL ZSANETT | MOGYI BAJA-PÉCS | BAJA | A20-24 | |
03:32:36 | |||||
3. | 705 | IMRE ALEXANDRA | BUDAI XI. SE. | BUDAPEST | A20-24 |
706 | EISENBACHER DÓRA | BUDAI XI. SE. | BUDAPEST | A20-24 | |
707 | VARGA BOGLÁRKA | BUDAI XI. SE. | BUDAPEST | A20-24 | |
03:56:21 | |||||
1. | 766 | NAGY ÉVA | TRICEPSZ SE | TATABÁNYA | A40-44 |
765 | SZELŐCZEI ANIKÓ | TRICEPSZ SE | TATABÁNYA | A40-44 | |
764 | POLGÁR ÁGNES | TRICEPSZ SE | TATABÁNYA | A40-44 | |
04:21:59 |