DUATLON OB. 2009. KASZÓ

ÚJONC FUTAM
Abszolut férfi
1 2931 LENDVAI ANDRÁS 1998 60 GYŐRI VÍZISPORT GYŐR 0:14:07 ( 1)
2 3373 BERECZKY KRISTÓF 1999 44 TITÁN TC SZEGED 0:14:08 ( 2)
3 2964 MOLNÁR ANDRÁS 1998 108 VILLÁM SC BUDAPEST 0:14:11 ( 3)
4 3299 VASS BOLDIZSÁR 1998 109 VILLÁM SC BUDAPEST 0:14:25 ( 4)
5 3173 PAPP TAMÁS 1998 111 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:14:29 ( 5)
6 3244 SAMU ATTILA 1998 110 VILLÁM SC BUDAPEST 0:14:34 ( 6)
7 3517 PÁL KRISTÓF 1998 80 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:14:35 ( 7)
8 2956 FRÓNA ÁKOS 1998 64 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:14:38 ( 8)
9 3086 WOLF EDE MÁRKÓ 1998 115 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 0:14:44 ( 9)
10 3702 MAJOROS CSABA 1998 92 TITÁN TC SZEGED 0:14:48 ( 10)
11 80312 KANYIK ANDRÁS 2000 8 SZABADIDŐS DABAS 0:14:49 ( 1)
12 3577 OROSZ GERGŐ 1999 32 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:14:53 ( 11)
13 3219 PÉTER BRÚNÓ 1998 66 KVDSE KESZTHELY 0:14:55 ( 12)
14 3482 KOVÁCS MARCELL 1998 76 DABASI SZSE DABAS 0:15:00 ( 13)
15 2807 KISHANTI MARTIN 1998 15 ÉPÍTŐK AC. KAPOSVÁR 0:15:01 ( 14)
16 3282 KOVÁCS PÉTER JÓZSEF 1998 96 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:15:02 ( 15)
17 3753 FÜLÖP ÁDÁM 1998 94 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:15:03 ( 16)
18 3409 KELEMEN DÁVID 1998 104 BBSC BBOGLÁR BOGLÁRLELLE 0:15:10 ( 17)
19 3176 ARANY ATTILA 1998 101 DSC-DSI DEBRECEN 0:15:13 ( 18)
20 3231 MENTES PÉTER 1998 62 GYŐRI VÍZISPORT GYŐR 0:15:14 ( 19)
21 3805 LACZKÓ SOMA BÁLINT 1998 70 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 0:15:15 ( 20)
22 4085 BALOGH MILÁN 1999 120 DSC-DSI DEBRECEN 0:15:16 ( 21)
23 3379 KURUCSAI ANDRÁS 1998 90 TITÁN TC SZEGED 0:15:18 ( 22)
24 3752 NÉMETH CSABA 2000 12 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:15:21 ( 2)
25 3413 TÓTH DOMONKOS BENCE 2000 24 BBSC BBOGLÁR BOGLÁRLELLE 0:15:24 ( 3)
26 3810 SÁNDOR TAMÁS 1998 74 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 0:15:27 ( 23)
27 3106 VERŐCZI ALEX 1998 78 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 0:15:28 ( 24)
28 3381 TOMBÁCZ GERGŐ 1999 46 TITÁN TC SZEGED 0:15:29 ( 25)
29 80060 PUSKÁS KRISTÓF 1998 102 SZABADIDŐS DEBRECEN 0:15:32 ( 26)
30 4008 PERLAKY ERIK 1998 54 KISS ÁRPÁD DSE BALASSAGYARMAT 0:15:38 ( 27)
31 3759 DENCS DOMONKOS 1998 30 KESZTHELY TRISE KESZTHELY 0:15:39 ( 28)
32 3500 INHOF BENCE 1998 86 FANI DYNAMIC TC SZEKSZÁRD 0:15:43 ( 29)
33 3205 WEIGER ÁKOS 1998 98 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 0:15:46 ( 30)
34 3215 RÓZSAHEGYI MARCELL 1998 95 KVDSE KESZTHELY 0:15:50 ( 31)
35 3653 SÁRSZEGI TAMÁS 1998 116 PROFORM TRIKLUB PÉCS 0:15:55 ( 32)
36 2487 NYÉKI PÉTER 1998 114 IDEGENFORG. SE CSONGRÁD 0:15:57 ( 33)
37 3488 MÉSZÁROS VIKTOR 1999 56 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:16:05 ( 34)
38 3803 SMELKÓ SÁNDOR 1998 72 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 0:16:08 ( 35)
39 80061 ZLATICS PATRIK 1998 127 SZABADIDŐS BAJA 0:16:20 ( 36)
40 3211 TÜRGYEI MÁRK 1999 36 KVDSE KESZTHELY 0:16:22 ( 37)
41 80316 HOLLÓ BÁLINT 1998 99 SZABADIDŐS ˙ 0:16:23 ( 38)
42 3634 MÓDIS MÁRTON 1998 112 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:16:26 ( 39)
43 80354 KARAI LEVENTE 2000 58 SZABADIDŐS BAJA 0:16:28 ( 4)
44 3807 PETRÓCZY BÁLINT 1999 38 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 0:16:33 ( 40)
45 80313 DÉVAY ZSOMBOR 2000 10 SZABADIDŐS MEZŐTÚR 0:16:34 ( 5)
46 3216 TÜRGYEI RICHÁRD 1999 34 KVDSE KESZTHELY 0:16:39 ( 41)
47 3516 KOVÁCS JÁKÓ GÁBOR 1998 82 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:16:40 ( 42)
48 3651 CSÓTÁR MÁTÉ ATTILA 1998 84 FANI DYNAMIC TC SZEKSZÁRD 0:16:50 ( 43)
49 3770 KOVÁCS MÁRTON SOMA 2000 20 IDEGENFORG. SE CSONGRÁD 0:16:57 ( 6)
50 3368 KOVÁCS LEVENTE 2000 16 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:16:59 ( 7)
51 3926 FAZEKAS DÁNIEL 1998 106 HÉLIX SE KOMLÓ 0:17:00 ( 44)
52 3132 SCHAL DÁVID 2000 59 MOGYI SE BAJA 0:17:05 ( 8)
53 80314 NÉMETH MIKLÓS 1999 52 SZABADIDŐS OROSZLÁNY 0:17:10 ( 45)
54 3153 BAKÓ LÁSZLÓ 2000 14 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:17:12 ( 9)
55 3827 ARATÓ BALÁZS 1999 42 FANI DYNAMIC TC SZEKSZÁRD 0:17:22 ( 46)
56 3762 TÁNYÉROS VINCE JÓZSEF 1999 68 KESZTHELY TRISE KESZTHELY 0:17:23 ( 47)
57 4077 LENKEFI ÁRON 1998 103 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 0:17:26 ( 48)
58 80065 IMRE MÁRK 2001 575 SZABADIDŐS BUDAPEST 0:17:27 ( 10)
59 3407 FENYVESI KORNÉL 2000 26 BBSC BBOGLÁR BOGLÁRLELLE 0:17:31 ( 11)
60 3618 GELLÉN GERGŐ 1999 48 TITÁN TC SZEGED 0:17:34 ( 49)
61 4018 VIVIERT RICHÁRD 2000 29 SPORTOLNA SZEKSZÁRD 0:17:38 ( 12)
62 80350 HUCHA CSANÁD 2000 22 SZABADIDŐS HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 0:17:42 ( 13)
63 80360 BAKI BARNABÁS 1999 561 SZABADIDŐS ZALAEGERSZEG 0:18:02 ( 50)
64 3460 VIKOR CSABA 2002 4 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 0:18:36 ( 14)
65 80004 MURVAI GÁBOR 1998 107 SZABADIDŐS OROSZLÁNY 0:18:40 ( 51)
66 3771 KECSKEMÉTI MILÁN 2000 18 IDEGENFORG. SE CSONGRÁD 0:19:03 ( 15)
67 3760 PÉTER BENEDEK 2002 2 KVDSE KESZTHELY 0:19:05 ( 16)
68 3164 NÉMETH DÁVID 1999 50 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 0:19:08 ( 52)
69 3633 VÓLENT BALÁZS GÁBOR 1998 88 FANI DYNAMIC TC SZEKSZÁRD 0:19:11 ( 53)
70 4075 LENKEFI DAMJÁN 2001 6 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 0:19:30 ( 17)
71 80353 KŐSZEGI MÁRK 2002 119 SZABADIDŐS KESZTHELY 0:21:27 ( 18)
72 80366 GERLEI DÁVID 1998 572 SZABADIDŐS ˙ 0:21:35 ( 54)
73 80367 GERLEI CSABA 2002 573 SZABADIDŐS ˙ 0:23:09 ( 19)
74 3346 GULYÁS VENCEL 1999 40 UTE KIZÁRVA ÁTTÉTEL MIATT 0:14:46 ( 55)
75 3691 KÁLOVICS FERENC 1998 105 HÉLIX SE KIZÁRVA ÁTTÉTEL MIATT 0:15:33 ( 56)
76 3539 VIRÁGH DÁVID 2000 28 ORTRI KIZÁRVA ÁTTÉTEL MIATT 0:15:56 ( 20)
77 3831 RÉZMŰVES TIBOR 1998 113 CSEPEL DOLPHINS KIZÁRVA ÁTTÉTEL MIATT 0:17:03 ( 57)
Abszolut női
1 3470 CSÁK PANNA 1998 61 SIÓFOKI TRIKLUB SIÓFOK 0:16:16 ( 1)
2 3355 BURAI VIRÁG 1998 65 PETŐFI DSE SALGÓTARJÁN 0:16:24 ( 2)
3 2922 TOMICSKÓ FLÓRA 1998 81 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:16:25 ( 3)
4 2737 NAGY LILI 1998 77 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 0:17:02 ( 4)
5 3420 GARAI GEORGINA 1998 100 TRIAKTIV S.E. NYÍREGYHÁZA 0:17:04 ( 5)
6 3402 SZERDAHELYI SZONJA 1999 51 BBSC BBOGLÁR BOGLÁRLELLE 0:17:06 ( 6)
7 3064 GUBA LOTTI 1998 71 MTE MEZŐKÖVESD 0:17:19 ( 7)
8 3501 SAMAI ZSUZSANNA 1998 83 FANI DYNAMIC TC SZEKSZÁRD 0:17:35 ( 8)
9 2560 FILEP ZSANNA 1998 67 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:17:41 ( 9)
10 3477 BUKOVSZKI BOGLÁRKA 1998 73 DABASI SZSE DABAS 0:17:52 ( 10)
11 3954 CSÁK VIRÁG 2000 3 SIÓFOKI TRIKLUB SIÓFOK 0:17:56 ( 1)
12 2733 NAGY SÁRA 1998 75 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 0:17:57 ( 11)
13 80302 SZABÓ JUDIT 2000 21 SZABADIDŐS HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 0:18:00 ( 2)
14 3291 BAKÓ RÉKA 1998 574 VILLÁM SC BUDAPEST 0:18:01 ( 12)
15 2784 SOÓS FANNI KINGA 1999 576 FERGETEG SE ABONY 0:18:03 ( 13)
16 3382 HORVÁTH RÉKA 1999 39 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 0:18:06 ( 14)
17 3358 KIRÁLY DÓRA 1999 35 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 0:18:08 ( 15)
18 3478 BUKOVSZKI TÜNDE 2000 7 DABASI SZSE DABAS 0:18:15 ( 3)
19 80307 VARGA KRISZTINA 1998 85 SZABADIDŐS HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 0:18:38 ( 16)
20 3751 BÁCSMEGI BOGLÁRKA 1999 41 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:18:43 ( 17)
21 3304 PUTNÓCZKI DORKA 1999 33 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:18:45 ( 18)
22 3396 FEKETE EMESE 1999 43 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 0:18:51 ( 19)
23 80001 ORBÁN SZÓFIA 1999 45 SZABADIDŐS HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 0:18:53 ( 20)
24 3455 HOSSZÚ LUCA 2000 5 KVDSE KESZTHELY 0:18:55 ( 4)
25 80303 MOLNÁR SÁRA 1999 47 SZABADIDŐS HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 0:18:56 ( 21)
26 80355 GARAI GVENDOLIN 1999 97 SZABADIDŐS NYÍREGYHÁZA 0:19:04 ( 22)
27 3535 BENEDEK CSENGE GIZELLA 1999 53 ORTRI OROSZLÁNY 0:19:06 ( 23)
28 3305 MÁTYUS LILI 1999 31 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:19:18 ( 24)
29 3090 TOMPAI EMESE RÉKA 1999 118 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 0:19:19 ( 25)
30 3387 CSEH RÉKA 2000 13 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 0:19:20 ( 5)
31 80311 BALÁZS MERCÉDESZ 1998 93 SZABADIDŐS GELSE 0:19:25 ( 26)
32 3321 CSERNÁK ENIKŐ 2000 117 IDEGENFORG. SE CSONGRÁD 0:19:26 ( 6)
33 80306 KÁLSEC KORINA 1998 79 SZABADIDŐS BARCS 0:19:27 ( 27)
34 3484 PETRÁNYI PETRA 2000 9 DABASI SZSE DABAS 0:19:40 ( 7)
35 3981 FEGYVERES VANDA 2000 19 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 0:19:41 ( 8)
36 3685 NYERS KAMILLA 2000 11 DABASI SZSE DABAS 0:19:42 ( 9)
37 80309 KISS TAMARA 1998 89 SZABADIDŐS GELSE 0:19:51 ( 28)
38 3401 PINTÉR REBEKA 2000 25 BBSC BBOGLÁR BOGLÁRLELLE 0:20:07 ( 10)
39 80310 ISTIVÁN BETTINA 1998 91 SZABADIDŐS GELSE 0:20:16 ( 29)
40 3369 KOVÁCS VIVIEN 2000 17 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:20:31 ( 11)
41 3481 FÓZER SZANDRA 1999 37 DABASI SZSE DABAS 0:20:48 ( 30)
42 80308 NEUHOLD NIKOLETTA 1998 87 SZABADIDŐS GELSE 0:21:02 ( 31)
43 3833 SZÉCSI KINCSŐ 1999 57 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:21:07 ( 32)
44 3713 CSERI BETTINA 1999 55 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:21:12 ( 33)
45 4079 MAKÁNY BERTA 2000 23 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 0:22:26 ( 12)
46 80301 CSONTOS FANNI 2001 1 SZABADIDŐS KISKUNFÉLEGYHÁZA 0:23:46 ( 13)
47 2952 KISS ANDREA 1998 69 TVK-MALI TK KIZÁRVA ÁTTÉTEL MIATT 0:18:33 ( 34)
48 3538 TŐRE VIVIEN 2000 27 ORTRI OROSZLÁNY 0:00:00 ( 14)
49 80304 HUSZÁR BIANKA 1999 49 SZABADIDŐS GELSE 0:00:00 ( 35)
50 3471 LAKOS RÁCHEL 1998 63 SIÓFOKI TRIKLUB SIÓFOK 0:00:00 ( 36)
Férfi, újonc˙A
1 2931 LENDVAI ANDRÁS 1998 60 GYŐRI VÍZISPORT GYŐR 0:14:07 ( 1)
2 3373 BERECZKY KRISTÓF 1999 44 TITÁN TC SZEGED 0:14:08 ( 2)
3 2964 MOLNÁR ANDRÁS 1998 108 VILLÁM SC BUDAPEST 0:14:11 ( 3)
4 3299 VASS BOLDIZSÁR 1998 109 VILLÁM SC BUDAPEST 0:14:25 ( 4)
5 3173 PAPP TAMÁS 1998 111 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:14:29 ( 5)
6 3244 SAMU ATTILA 1998 110 VILLÁM SC BUDAPEST 0:14:34 ( 6)
7 3517 PÁL KRISTÓF 1998 80 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:14:35 ( 7)
8 2956 FRÓNA ÁKOS 1998 64 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:14:38 ( 8)
9 3086 WOLF EDE MÁRKÓ 1998 115 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 0:14:44 ( 9)
10 3702 MAJOROS CSABA 1998 92 TITÁN TC SZEGED 0:14:48 ( 10)
11 3577 OROSZ GERGŐ 1999 32 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:14:53 ( 12)
12 3219 PÉTER BRÚNÓ 1998 66 KVDSE KESZTHELY 0:14:55 ( 13)
13 3482 KOVÁCS MARCELL 1998 76 DABASI SZSE DABAS 0:15:00 ( 14)
14 2807 KISHANTI MARTIN 1998 15 ÉPÍTŐK AC. KAPOSVÁR 0:15:01 ( 15)
15 3282 KOVÁCS PÉTER JÓZSEF 1998 96 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:15:02 ( 16)
16 3753 FÜLÖP ÁDÁM 1998 94 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:15:03 ( 17)
17 3409 KELEMEN DÁVID 1998 104 BBSC BBOGLÁR BOGLÁRLELLE 0:15:10 ( 18)
18 3176 ARANY ATTILA 1998 101 DSC-DSI DEBRECEN 0:15:13 ( 19)
19 3231 MENTES PÉTER 1998 62 GYŐRI VÍZISPORT GYŐR 0:15:14 ( 20)
20 3805 LACZKÓ SOMA BÁLINT 1998 70 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 0:15:15 ( 21)
21 4085 BALOGH MILÁN 1999 120 DSC-DSI DEBRECEN 0:15:16 ( 22)
22 3379 KURUCSAI ANDRÁS 1998 90 TITÁN TC SZEGED 0:15:18 ( 23)
23 3810 SÁNDOR TAMÁS 1998 74 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 0:15:27 ( 26)
24 3106 VERŐCZI ALEX 1998 78 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 0:15:28 ( 27)
25 3381 TOMBÁCZ GERGŐ 1999 46 TITÁN TC SZEGED 0:15:29 ( 28)
26 80060 PUSKÁS KRISTÓF 1998 102 SZABADIDŐS DEBRECEN 0:15:32 ( 29)
27 4008 PERLAKY ERIK 1998 54 KISS ÁRPÁD DSE BALASSAGYARMAT 0:15:38 ( 30)
28 3759 DENCS DOMONKOS 1998 30 KESZTHELY TRISE KESZTHELY 0:15:39 ( 31)
29 3500 INHOF BENCE 1998 86 FANI DYNAMIC TC SZEKSZÁRD 0:15:43 ( 32)
30 3205 WEIGER ÁKOS 1998 98 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 0:15:46 ( 33)
31 3215 RÓZSAHEGYI MARCELL 1998 95 KVDSE KESZTHELY 0:15:50 ( 34)
32 3653 SÁRSZEGI TAMÁS 1998 116 PROFORM TRIKLUB PÉCS 0:15:55 ( 35)
33 2487 NYÉKI PÉTER 1998 114 IDEGENFORG. SE CSONGRÁD 0:15:57 ( 36)
34 3488 MÉSZÁROS VIKTOR 1999 56 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:16:05 ( 37)
35 3803 SMELKÓ SÁNDOR 1998 72 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 0:16:08 ( 38)
36 80061 ZLATICS PATRIK 1998 127 SZABADIDŐS BAJA 0:16:20 ( 39)
37 3211 TÜRGYEI MÁRK 1999 36 KVDSE KESZTHELY 0:16:22 ( 40)
38 80316 HOLLÓ BÁLINT 1998 99 SZABADIDŐS ˙ 0:16:23 ( 41)
39 3634 MÓDIS MÁRTON 1998 112 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:16:26 ( 42)
40 3807 PETRÓCZY BÁLINT 1999 38 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 0:16:33 ( 44)
41 3216 TÜRGYEI RICHÁRD 1999 34 KVDSE KESZTHELY 0:16:39 ( 46)
42 3516 KOVÁCS JÁKÓ GÁBOR 1998 82 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:16:40 ( 47)
43 3651 CSÓTÁR MÁTÉ ATTILA 1998 84 FANI DYNAMIC TC SZEKSZÁRD 0:16:50 ( 48)
44 3926 FAZEKAS DÁNIEL 1998 106 HÉLIX SE KOMLÓ 0:17:00 ( 51)
45 80314 NÉMETH MIKLÓS 1999 52 SZABADIDŐS OROSZLÁNY 0:17:10 ( 53)
46 3827 ARATÓ BALÁZS 1999 42 FANI DYNAMIC TC SZEKSZÁRD 0:17:22 ( 55)
47 3762 TÁNYÉROS VINCE JÓZSEF 1999 68 KESZTHELY TRISE KESZTHELY 0:17:23 ( 56)
48 4077 LENKEFI ÁRON 1998 103 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 0:17:26 ( 57)
49 3618 GELLÉN GERGŐ 1999 48 TITÁN TC SZEGED 0:17:34 ( 60)
50 80360 BAKI BARNABÁS 1999 561 SZABADIDŐS ZALAEGERSZEG 0:18:02 ( 63)
51 80004 MURVAI GÁBOR 1998 107 SZABADIDŐS OROSZLÁNY 0:18:40 ( 65)
52 3164 NÉMETH DÁVID 1999 50 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 0:19:08 ( 68)
53 3633 VÓLENT BALÁZS GÁBOR 1998 88 FANI DYNAMIC TC SZEKSZÁRD 0:19:11 ( 69)
54 80366 GERLEI DÁVID 1998 572 SZABADIDŐS ˙ 0:21:35 ( 72)
55 3346 GULYÁS VENCEL 1999 40 UTE KIZÁRVA ÁTTÉTEL MIATT 0:14:46 ( 74)
56 3691 KÁLOVICS FERENC 1998 105 HÉLIX SE KIZÁRVA ÁTTÉTEL MIATT 0:15:33 ( 75)
57 3831 RÉZMŰVES TIBOR 1998 113 CSEPEL DOLPHINS KIZÁRVA ÁTTÉTEL MIATT 0:17:03 ( 77)
Női, újonc˙A
1 3470 CSÁK PANNA 1998 61 SIÓFOKI TRIKLUB SIÓFOK 0:16:16 ( 1)
2 3355 BURAI VIRÁG 1998 65 PETŐFI DSE SALGÓTARJÁN 0:16:24 ( 2)
3 2922 TOMICSKÓ FLÓRA 1998 81 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:16:25 ( 3)
4 2737 NAGY LILI 1998 77 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 0:17:02 ( 4)
5 3420 GARAI GEORGINA 1998 100 TRIAKTIV S.E. NYÍREGYHÁZA 0:17:04 ( 5)
6 3402 SZERDAHELYI SZONJA 1999 51 BBSC BBOGLÁR BOGLÁRLELLE 0:17:06 ( 6)
7 3064 GUBA LOTTI 1998 71 MTE MEZŐKÖVESD 0:17:19 ( 7)
8 3501 SAMAI ZSUZSANNA 1998 83 FANI DYNAMIC TC SZEKSZÁRD 0:17:35 ( 8)
9 2560 FILEP ZSANNA 1998 67 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:17:41 ( 9)
10 3477 BUKOVSZKI BOGLÁRKA 1998 73 DABASI SZSE DABAS 0:17:52 ( 10)
11 2733 NAGY SÁRA 1998 75 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 0:17:57 ( 12)
12 3291 BAKÓ RÉKA 1998 574 VILLÁM SC BUDAPEST 0:18:01 ( 14)
13 2784 SOÓS FANNI KINGA 1999 576 FERGETEG SE ABONY 0:18:03 ( 15)
14 3382 HORVÁTH RÉKA 1999 39 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 0:18:06 ( 16)
15 3358 KIRÁLY DÓRA 1999 35 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 0:18:08 ( 17)
16 80307 VARGA KRISZTINA 1998 85 SZABADIDŐS HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 0:18:38 ( 19)
17 3751 BÁCSMEGI BOGLÁRKA 1999 41 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:18:43 ( 20)
18 3304 PUTNÓCZKI DORKA 1999 33 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:18:45 ( 21)
19 3396 FEKETE EMESE 1999 43 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 0:18:51 ( 22)
20 80001 ORBÁN SZÓFIA 1999 45 SZABADIDŐS HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 0:18:53 ( 23)
21 80303 MOLNÁR SÁRA 1999 47 SZABADIDŐS HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 0:18:56 ( 25)
22 80355 GARAI GVENDOLIN 1999 97 SZABADIDŐS NYÍREGYHÁZA 0:19:04 ( 26)
23 3535 BENEDEK CSENGE GIZELLA 1999 53 ORTRI OROSZLÁNY 0:19:06 ( 27)
24 3305 MÁTYUS LILI 1999 31 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:19:18 ( 28)
25 3090 TOMPAI EMESE RÉKA 1999 118 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 0:19:19 ( 29)
26 80311 BALÁZS MERCÉDESZ 1998 93 SZABADIDŐS GELSE 0:19:25 ( 31)
27 80306 KÁLSEC KORINA 1998 79 SZABADIDŐS BARCS 0:19:27 ( 33)
28 80309 KISS TAMARA 1998 89 SZABADIDŐS GELSE 0:19:51 ( 37)
29 80310 ISTIVÁN BETTINA 1998 91 SZABADIDŐS GELSE 0:20:16 ( 39)
30 3481 FÓZER SZANDRA 1999 37 DABASI SZSE DABAS 0:20:48 ( 41)
31 80308 NEUHOLD NIKOLETTA 1998 87 SZABADIDŐS GELSE 0:21:02 ( 42)
32 3833 SZÉCSI KINCSŐ 1999 57 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:21:07 ( 43)
33 3713 CSERI BETTINA 1999 55 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:21:12 ( 44)
34 2952 KISS ANDREA 1998 69 TVK-MALI TK KIZÁRVA ÁTTÉTEL MIATT 0:18:33 ( 47)
35 80304 HUSZÁR BIANKA 1999 49 SZABADIDŐS GELSE 0:00:00 ( 49)
36 3471 LAKOS RÁCHEL 1998 63 SIÓFOKI TRIKLUB SIÓFOK 0:00:00 ( 50)
Férfi, újonc B
1 80312 KANYIK ANDRÁS 2000 8 SZABADIDŐS DABAS 0:14:49 ( 11)
2 3752 NÉMETH CSABA 2000 12 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:15:21 ( 24)
3 3413 TÓTH DOMONKOS BENCE 2000 24 BBSC BBOGLÁR BOGLÁRLELLE 0:15:24 ( 25)
4 80354 KARAI LEVENTE 2000 58 SZABADIDŐS BAJA 0:16:28 ( 43)
5 80313 DÉVAY ZSOMBOR 2000 10 SZABADIDŐS MEZŐTÚR 0:16:34 ( 45)
6 3770 KOVÁCS MÁRTON SOMA 2000 20 IDEGENFORG. SE CSONGRÁD 0:16:57 ( 49)
7 3368 KOVÁCS LEVENTE 2000 16 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:16:59 ( 50)
8 3132 SCHAL DÁVID 2000 59 MOGYI SE BAJA 0:17:05 ( 52)
9 3153 BAKÓ LÁSZLÓ 2000 14 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:17:12 ( 54)
10 80065 IMRE MÁRK 2001 575 SZABADIDŐS BUDAPEST 0:17:27 ( 58)
11 3407 FENYVESI KORNÉL 2000 26 BBSC BBOGLÁR BOGLÁRLELLE 0:17:31 ( 59)
12 4018 VIVIERT RICHÁRD 2000 29 SPORTOLNA SZEKSZÁRD 0:17:38 ( 61)
13 80350 HUCHA CSANÁD 2000 22 SZABADIDŐS HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 0:17:42 ( 62)
14 3460 VIKOR CSABA 2002 4 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 0:18:36 ( 64)
15 3771 KECSKEMÉTI MILÁN 2000 18 IDEGENFORG. SE CSONGRÁD 0:19:03 ( 66)
16 3760 PÉTER BENEDEK 2002 2 KVDSE KESZTHELY 0:19:05 ( 67)
17 4075 LENKEFI DAMJÁN 2001 6 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 0:19:30 ( 70)
18 80353 KŐSZEGI MÁRK 2002 119 SZABADIDŐS KESZTHELY 0:21:27 ( 71)
19 80367 GERLEI CSABA 2002 573 SZABADIDŐS ˙ 0:23:09 ( 73)
20 3539 VIRÁGH DÁVID 2000 28 ORTRI KIZÁRVA ÁTTÉTEL MIATT 0:15:56 ( 76)
Női, újonc B
1 3954 CSÁK VIRÁG 2000 3 SIÓFOKI TRIKLUB SIÓFOK 0:17:56 ( 11)
2 80302 SZABÓ JUDIT 2000 21 SZABADIDŐS HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 0:18:00 ( 13)
3 3478 BUKOVSZKI TÜNDE 2000 7 DABASI SZSE DABAS 0:18:15 ( 18)
4 3455 HOSSZÚ LUCA 2000 5 KVDSE KESZTHELY 0:18:55 ( 24)
5 3387 CSEH RÉKA 2000 13 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 0:19:20 ( 30)
6 3321 CSERNÁK ENIKŐ 2000 117 IDEGENFORG. SE CSONGRÁD 0:19:26 ( 32)
7 3484 PETRÁNYI PETRA 2000 9 DABASI SZSE DABAS 0:19:40 ( 34)
8 3981 FEGYVERES VANDA 2000 19 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 0:19:41 ( 35)
