XXIII. Vasi Vasember
Triatlon tour 6. állomás
Részletes eredménylista

Rajt Szül.év Versenyző neve Klub neve Úszás Depó 1 Kerékpár Depó 2 Futás 1.kör Futás 2.kör Futás 3.kör Cél
1 1961 ÁCS LÁSZLÓ TRI-CO KANIZSA 00:24:43 00:25:38 01:29:22 01:30:04 01:40:08 01:50:28 02:00:53 02:11:19
2 1984 AGÓCS EMIL SZABADIDŐS 00:38:55 00:42:15 02:35:06 02:36:54 02:51:42 03:09:26 03:29:00 03:48:40
3 1981 BAJAI PÉTER MOGYI SE 00:18:32 00:19:05 01:14:41 01:15:09 01:23:12 01:31:59 01:40:43 01:50:02
4 1947 BÁLINT MIHÁLY DR. SZABADIDŐS 00:40:49 00:45:11 02:06:54 02:09:21 02:25:35 02:43:16 03:01:13 03:19:00
5 1976 NÉMETH PÉTER SZABADIDŐS 00:36:10 00:40:03 01:57:28 02:00:10 02:15:21 02:30:37 02:48:04 03:04:52
6 1989 BARTOS DÁVID BUDAFOKI MTE 00:20:29 00:21:07 01:20:34 01:21:10 01:30:34 01:40:21 01:49:41 01:59:30
7 1959 BARTOS GYÖRGY BUDAFOKI MTE 00:26:39 00:27:33 01:31:08 01:32:17 01:41:53 01:52:47 02:04:33 02:15:49
8 1988 BARTOS TAMÁS BUDAFOKI MTE 00:18:36 00:19:06 01:14:36 01:15:08 01:25:33 01:36:30 01:58:01 01:58:11
9 1970 BENDA LÁZLÓ SZABADIDŐS 00:34:57 00:39:25 02:10:12 02:11:10 02:23:15 02:37:20 02:51:29 03:06:00
10 1989 BOGDÁNY KENÉZ MOGYI SE 00:18:21 00:18:53 01:19:54 01:20:24        
11 1951 BÖDI SÁNDOR GYŐRI VÍZISPORT 00:40:14 00:42:35 02:06:12 02:07:41 02:22:26 02:38:46 02:55:25 03:12:28
12 1961 BÖRÖCZ LÁSZLÓ KESZTHELY TRISE 00:26:53 00:27:42 01:34:08 01:35:03 01:45:22 01:56:24 02:07:33 02:18:42
13 1982 CZENCZ PÉTER FANI DYNAMIC TC 00:18:31 00:19:01 01:14:45 01:15:19 01:23:34 01:31:58 01:40:20 01:49:03
14 1973 CSŐGÖR PÉTER TRI-CO KANIZSA 00:25:41 00:26:56 01:34:38 01:35:44 01:47:36 02:00:10 02:13:06 02:26:06
15 1984 CSŐKE ATTILA SZABADIDŐS 00:31:30 00:33:45 02:27:59 02:29:03 02:47:29 03:08:01 03:30:43 03:52:41
16 1971 CZIGÁNY NORBERT VASEMBEREK KLUB 00:40:53 00:42:27 02:01:33 02:03:16 02:16:29 02:30:08 02:43:51 02:57:28
17 1967 DANKÓ LÁSZLÓ SZABADIDŐS 00:45:20 00:47:29 02:14:54 02:16:10 02:31:44 02:48:04 03:04:37 03:21:55
18 1953 DOBI GYULA TTC 60 00:28:56 00:30:10 01:35:47 01:36:57 01:47:51 01:59:26 02:11:10 02:23:07
19 1976 DÓZSA GERGELY SZABADIDŐS 00:51:19 00:53:06 02:40:16 02:41:18 02:53:29 03:05:17 03:18:41 03:30:51
20 1975 ECKL ZOLTÁN SZABADIDŐS 00:28:24 00:33:06 02:02:14 02:03:40 02:16:26 02:29:55 02:43:48 02:58:02
22 1988 FALDUM GÁBOR IFJ. MOGYI SE 00:19:04 00:19:35 01:16:43 01:17:12 01:26:37 01:36:44 01:44:49 01:53:16
23 1985 FLANDER MÁRTON MOGYI SE 00:20:22 00:21:09 01:20:32 01:21:28 01:30:48 01:41:00 01:51:15 02:01:42
24 1950 FORGÁCS GYULA BKV ELŐRE SC. 00:29:42 00:31:15 01:42:21 01:43:17 01:55:19 02:07:48 02:20:32 02:33:28
25 1944 FRÖHLICH HENRIK ANONYM SE. 00:42:25 00:44:02 02:01:23 02:02:48 02:15:35 02:28:56 02:43:11 02:57:14
26 1966 GARAMI ÁRPÁD SZABADIDŐS 00:31:43 00:33:35 01:45:59 01:46:32 01:56:25 02:06:49 02:17:34 02:28:16
27 1986 GERGÁCZ PÉTER SZABADIDŐS 00:32:50 00:34:19 01:42:09 01:43:10 01:53:56 02:05:50 02:18:31 02:32:03
28 1962 HANGYA GÁBOR ESZTERGOM TRI. 00:27:39 00:29:06 01:41:03 01:42:08 01:54:17 02:07:21 02:20:36 02:34:21
29 1980 HERBÁK GERGŐ SZABADIDŐS 00:35:08 00:37:32 01:55:24 01:56:10 02:06:07 02:17:14 02:28:28 02:39:37
30 1947 HERNÁDI JÁNOS SZABADIDŐS 00:47:07 00:51:41 02:23:51 02:27:30 02:45:16 03:04:28 03:24:53 03:46:11
31 1973 HORVÁTH ATTILA SPORTOLNA 00:26:41 00:28:29 01:43:16 01:44:39 01:56:30 02:09:01 02:21:42 02:35:05
32 1982 IZÁPY GERGELY SZHELY TK. 00:24:16 00:25:10 01:29:16 01:29:59 01:39:34 01:49:44 01:59:48 02:09:52
35 1971 JÓZSA NÁNDOR BUDAFOKI MTE 00:30:50 00:32:17 01:41:09 01:42:09 01:53:14 02:05:42 02:20:05 02:35:26
36 1964 JUHÁSZ TIBOR SZABADIDŐS 00:36:55 00:40:03 01:58:37 02:00:57 02:14:48 02:29:13 02:43:46 02:58:27
37 1949 KAPOLCSI IMRE SZABADIDŐS 00:47:09 00:53:03 02:16:37 02:19:05 02:30:52 02:43:12 02:56:07 03:09:31
38 1962 KOVALIK JÁNOS SPORTOLNA 00:29:29 00:31:14 01:48:44 01:49:25 02:02:13 02:16:19 02:30:56 02:45:27
39 1966 KRISZT GÁBOR SZABADIDŐS 00:32:49 00:37:13 02:00:22 02:02:04 02:16:26 02:33:42 02:47:58 03:02:38
40 1983 LŐRINCZ GÁBOR CSEPEL DOLPHINS 00:19:52 00:20:37 01:22:07 01:22:41 01:32:30 01:42:33 01:52:36 02:02:51
41 1977 MAKKOS LÓRÁNT SZABADIDŐS 00:36:26 00:40:47 02:00:20 02:04:57 02:15:33 02:26:35 02:37:33 02:48:33
42 1977 MARKÓ RÓBERT SZABADIDŐS 00:28:37 00:30:48 01:35:37 01:36:18 01:49:30 02:03:18 02:17:30 02:30:47
43 1978 MÉSZÁROS LÁSZLÓ FANI DYNAMIC TC 00:23:16 00:24:04 01:29:16 01:29:58 01:40:08 01:51:30 02:02:37 02:14:02
44 1972 NÁBRÁDI SZABOLCS SZABADIDŐS 00:32:20 00:36:09 01:46:16 01:48:00 02:00:11 02:13:18 02:27:20 02:42:22
45 1989 NIX LEVENTE UTE 00:18:24 00:19:01 01:14:43 01:15:15 01:24:01 01:33:18 01:42:42 01:52:11
46 1957 PÁL JÓZSEF UTE 00:24:31 00:25:39 01:29:20 01:30:35 01:42:15 01:54:29 02:06:51 02:19:15
47 1971 PATAKI RÓBERT VITÁL CLUB SE 00:33:48 00:36:04 01:48:06 01:49:14 02:00:52 02:13:33 02:26:07 02:38:51
48 1987 RUZSÁS DÁVID BUDAFOKI MTE 00:18:34 00:19:08 01:14:44 01:15:17 01:24:05 01:33:50 01:43:54 01:53:32
49 1966 SIMON J. GÁBOR SZHELY TK. 00:32:47 00:34:07 01:46:29 01:48:04 01:59:28 02:11:19 02:23:32 02:35:54
50 1968 SVEJDA MARTIN SZABADIDŐS 00:45:05 00:47:16 02:17:37 02:19:31 02:35:54 02:54:53 03:16:03 03:39:11
51 1947 SZABADOS BÉLA MA-VIK TRI.CLUB 00:38:37 00:40:50 02:01:21 02:02:37 02:18:12 02:35:08 02:53:14 03:13:39
52 1971 SZANDI BARNA SZABADIDŐS 00:31:21 00:34:08 02:02:45 02:03:52 02:17:27 02:32:11 02:55:17 03:11:50
53 1967 SZÉKELY MÓZES DR. BEAC 00:31:17 00:33:00 01:42:16 01:43:49 01:55:45 02:08:07 02:20:24 02:32:45
55 1941 SZÜTS MIKLÓS TRIATÁD 00:37:05 00:39:30 02:00:08 02:01:46 02:15:05 02:29:14 02:43:46 02:58:31
57 1970 TÓTH GERGELY SZABADIDŐS 00:32:07 00:34:44 01:50:34 01:51:47 02:04:34 02:18:17 02:33:04 02:47:28
59 1966 VALENTIN PÉTER SZABADIDŐS 00:38:51 00:42:03 02:05:24 02:06:07 02:18:52 02:33:11 02:47:55 03:02:17
60 1976 VARGA PÉTER SZABADIDŐS 00:32:19 00:34:53 01:50:29 01:51:48 02:05:52 02:26:49 02:42:57 02:59:32
61 1946 VILLÁNYI LAJOS PROFORM TRIKLUB 00:30:22 00:32:56 01:52:42 01:53:59 02:07:48 02:22:44 02:37:37 02:52:47
62 1972 VÖRÖS EMIL SZABADIDŐS 00:34:13 00:37:28 02:00:05 02:00:56 02:14:48 02:29:13 02:43:46 02:58:27
63 1956 SOLYMOS GÁBOR SZABADIDŐS 00:36:15 00:39:28 02:09:17 02:11:43 02:29:12 02:49:13 03:11:44 03:34:52
64 1963 HORVÁTH TIVADAR KAPOSVÁRI AC 00:29:55 00:31:12 01:43:03 01:43:52 01:55:51 02:08:21 02:20:47 02:32:53
65 1988 HORVÁTH TIVADAR KAPOSVÁRI AC 00:19:05 00:19:39 01:19:57 01:20:30 01:29:41 01:39:31 01:49:56 01:59:52
66 1967 VÉGHELYI ÁRPÁD DABASI SZSE 00:29:41 00:30:43 01:35:40 01:36:19 01:47:03 01:58:20 02:10:15 02:21:48
67 1981 ARÁNYI ÁRPÁD SZABADIDŐS 00:33:44 00:36:08 01:46:17 01:47:38 01:57:56 02:08:57 02:19:54 02:30:53
68 1980 BARANYAI PÉTER SZABADIDŐS 00:30:59 00:33:17 01:46:01 01:47:49 02:01:04 02:15:24 02:30:44 02:46:45
69 1986 ERDÉLYI NÁNDOR KISTARCSAI SSZE 00:19:03 00:19:36 01:16:42 01:17:11 01:25:40 01:35:11 01:44:30 01:53:50
70 1987 GÁBB DÁVID KISTARCSAI UTK 00:19:02 00:19:35 01:20:33 01:21:09 01:31:26 01:42:09 01:51:45 02:02:08
71 1961 MIROSLAV LOPATNIK SZABADIDŐS 00:29:58 00:31:10 01:38:45 01:39:53 01:51:15 02:03:36 02:16:13 02:28:35
72 1989 JUHÁSZ ZSOLT DSC-DSI 00:19:06 00:19:41 01:20:35 01:21:13 01:31:02 01:41:03 01:50:51 02:01:05
73 1989 KÉKI TAMÁS DSC-DSI 00:18:43 00:19:19 01:16:45 01:17:20 01:25:56 01:35:11 01:44:35 01:54:22
74 1988 SZABÓ ATTILA DSC-DSI 00:19:11 00:19:46 01:20:02 01:20:39 01:29:14 01:38:20 01:47:49 01:57:27
75 1987 CSORTOS IMRE DSC-DSI 00:18:43 00:19:18 01:14:43 01:15:14 01:23:13 01:32:43 01:42:05 01:51:44
76 1968 BUJDOSÓ TIBOR DSC-DSI 00:28:15 00:29:10 01:35:03 01:35:52 01:46:09 01:56:58 02:07:42 02:18:34
77 1967 CHROBÁK GYULA DSC-DSI 00:28:13 00:29:13 01:38:27 01:39:25 01:48:36 01:58:19 02:08:02 02:17:55
78 1946 CSORDÁS LÁSZLÓ DSC-DSI 00:32:03 00:33:19 01:46:26 01:48:16 01:59:59 02:12:16 02:24:40 02:37:27
79 1969 VARGA ZOLTÁN DR DSC-DSI 00:20:29 00:21:09 01:19:59 01:20:38 01:29:45 01:39:23 01:49:09 01:59:05
80 1967 KOVÁCS ZOLTÁN SZABADIDŐS 00:31:46 00:33:39 01:46:05 01:47:50 01:59:59 02:14:11 02:29:45 02:44:35
81 1959 BRKES LAJOS SZABADIDŐS 00:34:58 00:37:05 01:46:28 01:48:12 02:01:51 02:16:16 02:31:00 02:45:13
82 1970 TOLNAI FERENC SZABADIDŐS 00:35:25 00:39:13 01:54:30 01:57:33 02:10:08 02:23:51 02:38:06 02:52:33
83 1972 PESTI PÉTER SZABADIDŐS 00:33:54 00:37:17 01:53:04 01:54:54 02:07:29 02:20:35 02:33:54 02:46:55
84 1989 VITÁLYOS SÁNDOR SZABADIDŐS 00:41:08 00:43:31 02:20:03 02:20:55 02:33:20 02:47:58 03:03:32 03:19:33
85 1956 TÉCSŐY ISTVÁN SPORTOLNA 00:34:58 00:37:15 01:58:21 02:00:15 02:12:11 02:24:45 02:37:41 02:51:28
86 1975 KOVÁCS ISTVÁN SZABADIDŐS 00:26:08 00:27:24 01:34:41 01:35:18 01:47:39 02:00:31 02:13:52 02:27:01
87 1957 LÁNG ISTVÁN SZABADIDŐS 00:37:42 00:40:41 01:58:36 02:00:07 02:12:32 02:25:00 02:37:35 02:50:17
88 1979 ŐRI NORBERT SZABADIDŐS 00:37:07 00:42:04 02:05:09 02:06:18 02:18:26 02:30:19 02:42:09 02:54:05
89 1966 ORBÁN FERENC SZABADIDŐS 00:29:29 00:32:35 01:49:21 01:50:50 02:02:15 02:14:24 02:26:35 02:38:49
90 1982 SOMOGYI GERGELY SZABADIDŐS 00:36:43 00:40:19 01:58:34 02:00:47 02:12:59 02:24:53 02:36:53 02:49:23
91 1985 VÖRÖS GERGŐ SZABADIDŐS 00:38:59 00:41:28 02:18:49 02:19:30 02:34:37 02:51:37 03:10:33 03:29:53
92 1981 FEGYVER PÉTER KAPOSVÁRI AC 00:20:15 00:20:54 01:19:53 01:20:24 01:29:37 01:39:03 01:48:50 01:58:59
93 1979 TÖNKÖL RÓBERT SZABADIDŐS 00:38:56 00:42:36 02:11:12 02:12:30 02:24:48 02:36:53 02:50:22 03:04:29
94 1969 BORBÁS JÁNOS SZABADIDŐS 00:36:57 00:38:57 01:59:28 02:00:09 02:12:01 02:24:30 02:36:53 02:49:12
95 1973 SZENDRŐ SZILVESZTER SZABADIDŐS 00:37:23 00:39:01 02:05:08 02:06:52 02:20:06 02:34:33 02:50:48 03:07:33
96 1965 HORVÁTH PÉTER SZABADIDŐS 00:36:22 00:38:22 01:54:32 01:55:26 02:07:33 02:21:06 02:34:50 02:48:36
97 1974 CSÖRGI PÉTER DSC-DSI 00:22:35 00:23:31 01:29:19 01:30:23 01:41:03 01:52:17 02:03:46 02:15:27
98 1976 PÁLDI MÁRK SZABADIDŐS 00:34:05 00:36:26 01:50:30 01:51:42 02:02:41 02:14:16 02:25:57 02:37:38
99 1976 SZÉKELY ROLF DÁNIEL SZABADIDŐS 00:35:06 00:39:18 02:05:47 02:07:37 02:23:00 02:40:29 02:58:32 03:15:29
100 1973 LIPICS LÁSZLÓ SZABADIDŐS 00:33:47 00:36:18 02:08:15 02:09:09 02:26:25 02:45:26 03:05:05 03:25:33
101 1977 CSOMOR RÓBERT VASEMBEREK KLUB 00:26:34 00:27:34 01:31:07 01:32:31 01:42:32 01:53:02 02:04:03 02:15:20
102 1968 HORVÁTH ZSOLT SZESE 00:26:30 00:27:39 01:34:39 01:36:08 01:46:26 01:57:28 02:08:39 02:20:12
103 1964 BATÁR GÁBOR MAFC 00:23:24 00:24:08 01:30:38 01:31:28 01:42:53 01:54:59 02:08:04 02:21:50
104 1963 GUTYINA GÁBOR BKV ELŐRE SC. 00:27:57 00:28:36 01:34:58 01:35:45 01:45:35 01:55:43 02:06:00 02:16:15
105 1971 FILIPIC HERMANN SZABADIDŐS 00:31:22 00:34:19 01:51:44 01:52:39 02:05:03 02:18:48 02:32:40 02:46:39
106 1972 SIPOS SZABOLCS SZHELY TK. 00:25:45 00:27:26 01:38:28 01:39:17 01:49:52 02:01:32 02:13:38 02:26:27
107 1952 VASS SÁNDOR VASEMBEREK KLUB 00:37:10 00:39:03 01:58:33 01:59:26 02:12:36 02:26:33 02:41:03 02:56:15
108 1980 BÉRDI MÁRK BEAC 00:24:14 00:25:19 01:30:40 01:31:30 01:41:39 01:52:42 02:04:43 02:17:19
109 1972 KREMMER ZOLTÁN BUDAI XI. SE. 00:20:30 00:21:05 01:20:53 01:21:38 01:30:43 01:40:12 01:49:51 01:59:39
110 1973 BARANICS GÁBOR MA-VIK TRI.CLUB 00:38:30 00:41:35 02:01:19 02:02:37 02:14:47 02:26:51 02:39:22 02:51:06
111 1968 ÁCS PÉTER VASEMBEREK KLUB 00:20:28 00:21:27 01:26:04 01:26:52 01:36:24 01:46:27 01:56:50 02:06:21
112 1974 DAMSICS KRISZTIÁN HULLÁM 91 00:23:41 00:24:36            
113 1967 SZILÁGYI ZSOLT SZABADIDŐS 00:29:32 00:31:01 01:40:56 01:41:59 01:55:03 02:08:48 02:22:33 02:35:51
114 1965 MARKUS HOHNSTADT TEAMPROATLON226 00:22:25 00:23:01 01:26:01 01:26:51 01:36:25 01:46:28 01:56:53 02:07:31
115 1974 MÁTHÉ ALBERT SZABADIDŐS 00:34:45 00:36:34 01:56:49 01:58:19 02:12:19 02:27:11 02:43:25 02:58:54
116 1970 CSIZMAZIA GERGELY SZABADIDŐS 00:25:54 00:27:28 01:40:16 01:41:36 01:52:49 02:04:12 02:15:35 02:26:53
117 1966 DERCZBACH TAMÁS UTE 00:25:46 00:27:23 01:43:20 01:44:27 01:55:06 02:06:21 02:17:57 02:29:37
118 1966 STEPHENS PATRICK SZABADIDŐS 00:26:07 00:27:58 01:40:31 01:41:43 01:52:49 02:04:40 02:16:41 02:28:39
119 1967 HEGEDŰS ISTVÁN SZABADIDŐS 00:31:30 00:33:48 01:42:21 01:43:31 01:54:28 02:06:01 02:17:39 02:29:26
120 1985 MIKOS ÁDÁM SZABADIDŐS 00:26:42 00:28:56 01:35:01 01:36:32 01:47:33 02:00:20 02:13:23 02:25:44
121 1961 GERÖLY CSABA SZHELY TK. 00:30:26 00:31:45 01:43:10 01:43:48 01:57:16 02:11:24 02:25:53 02:40:12
122 1982 TÖRÖK DÁNIEL TVK-MALI TK 00:18:38 00:19:11 01:14:35 01:15:03 01:23:09 01:31:38 01:39:59 01:48:52
123 1978 ALUN WOODWARD TVK-MALI TK 00:18:43 00:19:18 01:16:49 01:17:23 01:25:46 01:34:38 01:43:30 01:52:16
124 1983 BALOGH LŐRINC TVK-MALI TK 00:18:07 00:18:42 01:14:49 01:15:27 01:23:53 01:33:28 01:43:05 01:53:03
125 1985 TÖRÖK ALFRÉD TVK-MALI TK 00:18:20 00:18:51 01:14:39 01:15:10 01:23:11 01:31:59 01:40:56 01:50:26
126 1983 RENDES CSABA UNIQA TEAM MISK 00:18:29 00:19:00 01:14:47 01:15:17 01:23:10 01:31:39 01:40:13 01:48:59
127 1979 KIS GYULA UNIQA TEAM MISK 00:18:28 00:19:06 01:14:38 01:15:11 01:23:09 01:31:39 01:40:21 01:49:27
128 1975 KUTTOR CSABA UNIQA TEAM MISK 00:18:07 00:18:42 01:14:47 01:15:22 01:22:59 01:31:14 01:39:44 01:48:35
129 1959 CZIMBER MIKLÓS SZABADIDŐS 00:27:31 00:29:48 01:50:35 01:51:38 02:02:46 02:14:24 02:26:09 02:40:37
130 1975 KLEM KRISZTIÁN SZABADIDŐS 00:29:46 00:32:16 01:46:03 01:47:33 02:01:34 02:16:17 02:31:48 02:47:29
131 1976 POZSGAI TIBOR SZABADIDŐS 00:26:31 00:27:31 01:34:06 01:34:52 01:44:36 01:54:58 02:05:42 02:16:14
132 1973 BENEDEK GÁBOR SZABADIDŐS 00:22:28 00:23:24 01:32:35 01:33:30 01:45:39 01:58:46 02:12:13 02:25:50
133 1976 FEITEL BALÁZS SZABADIDŐS 00:34:00 00:39:21 02:20:24 02:23:12 02:37:11 02:55:16 03:14:52 03:33:58
134 1948 FEITEL GÁBOR SZABADIDŐS 00:38:04 00:44:15 02:14:02 02:19:15 02:36:45 02:55:51 03:16:19 03:35:20
135 1981 ARANY DÉNES BEAC 00:37:18 00:40:06 01:53:08 01:53:57 02:03:23 02:23:50 02:34:14 02:34:24
136 1976 TONK GÁBOR SZABADIDŐS 00:25:40 00:26:57            
137 1981 TORNAI ANDRÁS SZABADIDŐS 00:25:58 00:26:52 01:31:02 01:31:55 01:41:39 01:52:00 02:02:51 02:14:18
138 1939 PRUGBERGER EMIL SZABADIDŐS 00:38:09 00:41:50   02:01:12        
139 1974 CSEKE CSABA BUDAÖRSI TKE 00:18:42 00:19:17 01:20:00 01:20:44 01:29:39 01:39:23 01:49:08 01:59:02
140 1974 HÓBOR PÉTER BUDAÖRSI TKE 00:19:51 00:20:25 01:19:55 01:20:39 01:28:55 01:37:38 01:46:29 01:55:33
141 1958 KIEFER ANTAL BUDAÖRSI TKE 00:31:53 00:33:39 01:47:03 01:47:40 02:00:02 02:13:31 02:28:41 02:45:40
142 1944 RÓZSAVÖLGYI JÓZSEF BUDAÖRSI TKE 00:33:51 00:35:41 01:53:48 01:55:54 02:10:03 02:23:56 02:38:01 02:51:48
143 1987 SZAKÁCS MILÁN BUDAÖRSI TKE 00:18:31 00:19:01 01:14:42 01:15:16 01:24:14 01:34:18 01:44:27 01:55:05
144 1943 SZEBENI ENDRE BUDAÖRSI TKE 00:33:58 00:35:42 01:57:41 01:59:06 02:11:39 02:24:22 02:39:11 02:52:57
145 1977 SZILÁGYI EGON BUDAÖRSI TKE 00:18:16 00:18:48 01:14:46 01:15:19 01:24:00 01:33:17 01:42:41 01:51:58
146 1968 VINCZE PÉTER SZABADIDŐS 00:36:36 00:38:44 02:03:29 02:04:58 02:18:39 02:33:36 02:49:25 03:06:02
147 1966 FORINTOS ANDRÁS SPURI SC 00:24:14 00:25:18 01:37:08 01:37:52 01:50:52 02:05:22 02:19:29 02:33:08
148 1956 TULI LAJOS SZABADIDŐS 00:34:00 00:37:01 02:02:41 02:03:46 02:15:58 02:28:59 02:42:44 02:56:41
149 1964 PUNGOR CSABA FERENC SZABADIDŐS 00:34:15 00:37:26 01:59:15 02:00:12 02:12:15 02:24:58 02:38:19 02:51:51
150 1976 MAGYAR ANDRÁS SPURI SC 00:34:46 00:36:46 01:55:06 01:56:34 02:07:52 02:19:58 02:32:18 02:44:17
170 1964 BÉRCES EDIT SZABADIDŐS 00:32:26 00:34:35 02:21:54 02:22:39 02:33:59 02:45:33 02:57:41 03:10:09
172 1982 HALÁSZ ANNAMÁRIA SPURI SC 00:30:16 00:30:59 01:40:53 01:41:31 01:51:13 02:01:22 02:11:44 02:21:56
173 1973 LELOVICS ZSUZSANNA SPORTOLNA 00:29:54 00:33:12 01:56:07 01:57:09 02:12:09 02:28:06 02:45:27 03:03:09
174 1960 JUHÁSZNÉ BOGYÓ ÉVA BUDAÖRSI TKE 00:39:05 00:40:56 02:07:51 02:09:23 02:24:07 02:39:58 02:56:50 03:13:34
176 1979 VELECZKI VIKTÓRIA SPURI SC 00:30:52 00:31:48 01:48:36 01:49:08 02:00:49 02:13:22 02:25:40 02:38:28
177 1977 VERMES KRISZTINA MAFC 00:31:02 00:32:44 01:56:09 01:57:04 02:09:48 02:23:10 02:37:05 02:50:49
178 1988 SZAKÁLY ZSUZSANNA GYŐRI VÍZISPORT 00:19:44 00:20:16 01:31:00 01:31:30 01:40:56 01:51:17 02:02:06 02:13:32
179 1988 KISS BRIGITTA KISS ÁRPÁD DSE 00:29:53 00:31:02 01:55:08 01:56:04 02:08:52 02:22:47 02:37:44 02:52:07
180 1974 TAMÁSI IVETT SZABADIDŐS 00:31:10 00:33:55 01:56:50 01:57:51 02:10:47 02:24:55 02:39:34 02:54:48
181 1962 HEGEDŰS ERIKA DSC-DSI 00:28:05 00:29:28 01:47:12 01:48:40 02:00:32 02:12:53 02:25:28 02:38:14
182 1989 HORVÁTH GRÉTA KAPOSVÁRI AC 00:20:53 00:21:32 01:30:59 01:31:33 01:41:10 01:51:15 02:01:40 02:12:37
183 1987 ALMÁSSY MARIANN SZABADIDŐS 00:32:19 00:35:54 02:31:24 02:32:52 02:47:11 03:04:26 03:22:57 03:40:45
184 1986 ARANY ÁGNES GITTA MOGYI SE 00:21:13 00:21:47 01:30:59 01:31:28 01:40:54 01:51:10 02:02:01 02:13:06
185 1977 BARANYAI DÓRA SZABADIDŐS 00:31:07 00:33:09 01:59:14 02:01:40 02:15:32 02:30:19 02:45:41 03:01:28
186 1989 BÖRÖCZ NÓRA KESZTHELY TRISE 00:22:02 00:22:44 01:39:19 01:40:07 01:51:21 02:03:16 02:15:25 02:27:22
188 1964 FURUCZ IMRÉNÉ TTC 60 00:32:04 00:33:09 01:56:11 01:56:48 02:09:25 02:22:46 02:36:20 02:50:47
189 1953 FÜGI ANDREA GYŐRI VÍZISPORT 00:32:04 00:33:49 02:09:14 02:10:12 02:26:28 02:44:49 03:04:56 03:24:17
191 1989 HOFF BETTINA MOGYI SE 00:20:56 00:21:33 01:32:37 01:33:19 01:45:40 01:59:14 02:12:21 02:25:16
193 1988 LÁPOSI KATA UTE 00:22:41 00:23:17 01:32:33 01:33:09 01:42:38 01:52:51 02:03:27 02:14:46
194 1966 MESTERNÉ TEMESI ZSUZSANNA SZHELY TK. 00:29:46 00:30:49 01:53:06 01:53:38 02:05:51 02:19:15 02:33:03 02:47:18
195 1989 PERLAKY ÁGNES MOGYI SE 00:22:01 00:22:42 01:40:54 01:41:32 01:51:58 02:03:52 02:15:40 02:28:08
196 1953 RÓZSAVÖLGYI HILDA TRIATÁD 00:44:43 00:46:32 02:23:17 02:24:02 02:39:11 02:55:11 03:11:38 03:28:16
197 1979 RUTHART ILONA SZABADIDŐS 00:33:30 00:35:29 01:56:49 01:58:01 02:10:40 02:24:09 02:38:14 02:52:22
198 1989 SZALAY SZANDRA ORTRI 00:20:32 00:21:10 01:31:00 01:31:33 01:40:31 01:50:19 02:00:25 02:10:32
199 1989 SZÁNTÓ NÓRA MOGYI SE 00:20:55 00:21:29 01:31:01 01:31:35 01:42:14 01:53:58 02:05:49 02:17:39
200 1989 TÓTH ZSÓFIA ORTRI 00:20:52 00:21:28 01:30:57 01:31:24 01:39:55 01:49:12 01:58:39 02:08:14
Utoljára frissítve: 2007.08.22.
Szerző: Hovanyecz György