Egyéni eredmény III. korcsoport
Fiúk
Sorsz. | RAJTSZÁM | NÉV | Szül. | Iskola | Idő |
1 | 3097 | Holler Gábor | 1990. | VAS -> Szombathely -> Neumann Általános Iskola | 00:13:25.00 |
2 | 3086 | Délczeg Máté | 1990. | SZAB -> Nyíregyháza -> Eötvös József Általános Iskola | 00:14:05.00 |
3 | 3076 | Suhajda Balázs | 1990. | PEST -> Ócsa -> Bólyai J. Gimnázium | 00:14:09.00 |
4 | 3025 | Tóth Gellért | 1991. | BP A -> Budapest -> Táncsics Általános Iskola XVI. | 00:14:12.00 |
5 | 3095 | Szőke Gergő | 1990. | TOL -> Szekszárd -> Babits Mihály | 00:14:24.00 |
6 | 3030 | Máté Krisztián | 1991. | CSO -> Csongrád -> Batsányi János Gimnázium és Általános Iskola | 00:14:44.00 |
7 | 3037 | Bocskai Bence | 1991. | GYŐR -> Sopron -> Berzsenyi Gimnázium | 00:14:52.00 |
8 | 3065 | Répássy Márton | 1990. | KOM -> Tatabánya -> Váci M. Ált. Isk. | 00:14:53.00 |
9 | 3088 | Komlóssy Ádám | 1990. | SZAB -> Nyíregyháza -> Kodály Zoltán | 00:14:57.00 |
10 | 3019 | Varga Seres Tamás | 1990. | BOR -> Domaháza -> Általános Iskola | 00:14:58.00 |
11 | 3038 | Galambos Zsolt | 1991. | GYŐR -> Győr -> Kazinczy Gimnázium | 00:14:59.00 |
12 | 3015 | Molnár Gergő | 1991. | BOR -> Tiszaújváros -> Általános és Művészeti Iskola Pedagógiai Szakszolgálat | 00:15:03.00 |
13 | 3027 | Győri András | 1990. | CSO -> Makó -> Kertvárosi Általános Iskola | 00:15:06.00 |
14 | 3087 | Gárgyán Zsolt | 1990. | SZAB -> Nyíregyháza -> Arany János | 00:15:07.00 |
15 | 3013 | Császár Máté | 1990. | BOR -> Tiszaújváros -> Általános és Művészeti Iskola Pedagógiai Szakszolgálat | 00:15:11.00 |
16 | 3075 | Péceli Tamás | 1990. | PEST -> Kistarcsa -> Szt. István Általános Iskola | 00:15:13.00 |
17 | 3014 | Háda Lóránt | 1990. | BOR -> Mezőkövesd -> Bárdos L. Ének-Zenei Általános Iskola | 00:15:20.00 |
18 | 3063 | Lőcsei Máté | 1990. | KOM -> Esztergom -> József Attila Általános Iskola | 00:15:22.00 |
19 | 3108 | Darabos Sándor | 1990. | ZALA -> Gelse -> Weöres Sándor Általános Iskola | 00:15:23.00 |
20 | 3022 | Fülöp Bálint | 1990. | BP A -> Budapest -> Ferencvárosi Általános Iskola és SZKI. IX. | 00:15:24.00 |
21 | 3074 | Mádi Szabolcs | 1991. | PEST -> Hernád -> Hernád Általános Iskola | 00:15:25.00 |
22 | 3017 | Soós Ádám | 1991. | BOR -> Mezőkövesd -> Bárdos L. Ének-Zenei Általános Iskola | 00:15:26.00 |
23 | 3102 | Kolb Attila | 1990. | VESZ -> Balatonalmádi -> Váczi Mihály Általános Iskola | 00:15:28.00 |
24 | 3021 | Farkas Gábor | 1990. | BP A -> Budapest -> Hajós Általános Iskola XIV. | 00:15:32.00 |
25 | 3083 | Molnár Ákos | 1991. | SOM -> Fonyód -> Magyar Bálint Általános Iskola | 00:15:33.00 |
26 | 3051 | Simon Mátyás | 1991. | HEV -> Hatvan -> Kodály Zoltán Általános Iskola | 00:15:34.00 |
27 | 3103 | Kónya Bálint | 1990. | VESZ -> Balatonalmádi -> Vörösberényi Általános Iskola | 00:15:35.00 |
28 | 3031 | Sinkó Dávid | 1990. | CSO -> Csongrád -> Kossuth Általános Iskola | 00:15:36.00 |
29 | 3112 | Hangya Bálint | 1990. | KOM -> Esztergom -> József Attila Általános Iskola | 00:15:37.00 |
30 | 3091 | Bischof Bálint | 1990. | TOL -> Szekszárd -> 5. sz. Általános Iskola | 00:15:38.00 |
31 | 3012 | Sulyok Balázs | 1991. | BAR -> Pécs -> Jókai Általános Iskola | 00:15:39.00 |
32 | 3067 | Béla Attila | 1991. | NÓG -> Balassagyarmat -> Balassi Bálint Gimnázium | 00:15:40.00 |
33 | 3070 | Kovács Boldizsár | 1991. | NÓG -> Balassagyarmat -> Balassi Bálint Gimnázium | 00:15:41.01 |
34 | 3010 | Papp Ákos | 1990. | BAR -> Bóly -> Általános Iskola | 00:15:42.00 |
35 | 3056 | Magyar Tibor | 1991. | JÁSZ -> Szolnok -> Belvárosi Általános Iskola | 00:15:45.00 |
36 | 3001 | Iván Márk | 1990. | BÁCS -> Baja -> Alsóvárosi ÁMK | 00:15:46.00 |
37 | 3002 | Kiss Ádám | 1990. | BÁCS -> Baja -> Alsóvárosi ÁMK | 00:15:47.00 |
38 | 3078 | Tóth Barnabás | 1990. | PEST -> Cegléd -> Kossuth Gimnázium | 00:15:51.00 |
39 | 3054 | Kovács Attila | 1990. | JÁSZ -> Karcag -> Kiskulcsosi Általános Iskola | 00:15:59.00 |
40 | 3068 | Csalátz Roland | 1991. | NÓG -> Balassagyarmat -> Kiss Árpád Általános Iskola | 00:16:02.00 |
41 | 3079 | Cseh Roland | 1990. | SOM -> Kaposvár -> Kisfaludy utcai Általános Iskola | 00:16:06.00 |
42 | 3092 | Gyányi András | 1990. | TOL -> Szekszárd -> 2. sz. Ált. Isk. | 00:16:08.00 |
43 | 3046 | Sütő Tamás | 1990. | HAJ -> Hajdúböszörmény -> Középkerti Általános Iskola | 00:16:10.00 |
44 | 3018 | Tóth Milán | 1990. | BOR -> Tiszaújváros -> Általános és Művészeti Iskola Pedagógiai Szakszolgálat | 00:16:11.00 |
45 | 3096 | Támer Kolos | 1991. | TOL -> Szekszárd -> 5. sz. Általános Iskola | 00:16:12.00 |
46 | 3041 | Szigethy Botond | 1990. | GYŐR -> Sopron -> Fenyő Téri Általános Iskola | 00:16:13.00 |
47 | 3057 | Márta Ferenc | 1990. | JÁSZ -> Kisújszállás -> Arany János Általános Iskola | 00:16:21.00 |
48 | 3080 | Erdélyi Márk | 1991. | SOM -> Fonyód -> Magyar Bálint Általános Iskola | 00:16:23.00 |
49 | 3090 | Sípos Balázs | 1991. | SZAB -> Nyíregyháza -> Kodály Zoltán | 00:16:24.00 |
50 | 3072 | Majer Lénárd | 1991. | PEST -> Dabas -> Gyóni Géza Általános Iskola | 00:16:25.00 |
51 | 3081 | Harmat Bence | 1991. | SOM -> Nagyatád -> Bárdos Lajos Általános Iskola | 00:16:26.00 |
52 | 3052 | Tari Bálint | 1991. | HEV -> Gyöngyös -> Felsővárosi Általános Iskola | 00:16:27.00 |
53 | 3024 | Rivnyák Benjamin | 1990. | BP A -> Budapest -> Ferencvárosi Általános Iskola és SZKI. IX. | 00:16:28.00 |
54 | 3053 | Csíkos József | 1991. | JÁSZ -> Kunszentmárton -> Széchenyi Általános Iskola | 00:16:29.00 |
55 | 3061 | Cserveni Áron | 1991. | KOM -> Esztergom -> József Attila Általános Iskola | 00:16:30.00 |
56 | 3036 | Vég András | 1990. | FEJ -> Kápolnásnyék -> Vörösmarty Általános Iskola | 00:16:36.00 |
57 | 3094 | Rigó Attila | 1991. | TOL -> Szekszárd -> 2. sz. Ált. Isk. | 00:16:37.00 |
58 | 3016 | Polgári Ádám | 1990. | BOR -> Kazincbarcika -> Kazincy-Kertvárosi Általános Iskola | 00:16:39.00 |
59 | 3055 | Laczi Gábor | 1990. | JÁSZ -> Karcag -> Kiskulcsosi Általános Iskola | 00:16:41.00 |
60 | 3059 | Tatár Gábor | 1990. | JÁSZ -> Kisújszállás -> Arany János Általános Iskola | 00:16:44.00 |
61 | 3039 | Németh Péter | 1991. | GYŐR -> Sopron -> Berzsenyi Gimnázium | 00:16:46.00 |
62 | 3011 | Schillinger Norbert | 1990. | BAR -> Pécs -> Árpád Fejedelem Gimnázium | 00:16:47.00 |
63 | 3023 | Kerekes Gábor | 1991. | BP A -> Budapest -> Ferencvárosi Általános Iskola és SZKI. IX. | 00:16:48.00 |
64 | 3110 | Mikó Milán | 1991. | ZALA -> Galambok -> Általános Iskola | 00:16:49.00 |
65 | 3082 | István András | 1990. | SOM -> Barcs -> Arany János Általános Iskola | 00:16:51.00 |
66 | 3047 | Bodrog Tamás | 1991. | HEV -> Gyöngyös -> Arany János Általános Iskola | 00:16:52.00 |
67 | 3089 | Lévák Levente | 1990. | SZAB -> Nyíregyháza -> Kodály Zoltán | 00:16:55.00 |
68 | 3111 | Nagy Balázs | 1990. | ZALA -> Nagykanizsa -> Kiskanizsa Általános Iskola | 00:16:56.00 |
69 | 3085 | Toperczer Ákos | 1990. | SOM -> Kaposvár -> KE. Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | 00:16:59.00 |
70 | 3073 | Misek Zsolt | 1991. | PEST -> Dabas -> Gyóni Géza Általános Iskola | 00:17:01.00 |
71 | 3003 | Sibalin Robin | 1991. | BÁCS -> Baja -> Központi Általános Iskola | 00:17:03.00 |
72 | 3093 | Katona Tamás | 1991. | TOL -> Szekszárd -> 5. sz. Általános Iskola | 00:17:04.00 |
73 | 3071 | Szalai Gergő | 1991. | NÓG -> Balassagyarmat -> Balassi Bálint Gimnázium | 00:17:05.00 |
74 | 3004 | Straub Róbert | 1991. | BÁCS -> Baja -> Alsóvárosi ÁMK | 00:17:13.00 |
75 | 3032 | Tóth Róbert | 1990. | CSO -> Csongrád -> Kossuth Általános Iskola | 00:17:20.00 |
76 | 3033 | Bredák Krisztián | 1991. | FEJ -> Kápolnásnyék -> Vörösmarty Általános Iskola | 00:17:22.00 |
77 | 3048 | Haász Lóránt | 1991. | HEV -> Hatvan -> Kodály Zoltán Általános Iskola | 00:17:23.00 |
78 | 3006 | Albercht Olivér | 1991. | BAR -> Bóly -> Általános Iskola | 00:17:26.00 |
79 | 3034 | Fodor Dániel | 1990. | FEJ -> Kápolnásnyék -> Vörösmarty Általános Iskola | 00:17:28.00 |
80 | 3042 | Hajtó Erik | 1990. | GYŐR -> Egyházasfalu -> Általános Iskola | 00:17:35.00 |
81 | 3050 | Nádas Ádám | 1990. | HEV -> Hatvan -> Kossuth Lajos Általános Iskola | 00:17:44.00 |
82 | 3040 | Pajor Dávid | 1991. | GYŐR -> Sopron -> Berzsenyi Gimnázium | 00:17:51.00 |
83 | 3104 | Szűcs Richárd | 1990. | VESZ -> Kerta -> Általános Iskola | 00:17:54.00 |
84 | 3101 | Horváth Péter | 1991. | VESZ -> Kerta -> Általános Iskola | 00:18:05.00 |
85 | 3084 | Schelhammer Tamás | 1990. | SOM -> Fonyód -> Magyar Bálint Általános Iskola | 00:18:07.00 |
86 | 3077 | Takács Tamás | 1991. | PEST -> Dabas -> Gyóni Géza Általános Iskola | 00:18:12.00 |
87 | 3100 | Simon Dávid | 1991. | VAS -> Körmend -> Olcsai Kis Zoltán Általános Iskola | 00:18:15.00 |
88 | 3107 | Cser Norbert | 1990. | ZALA -> Galambok -> Általános Iskola | 00:18:23.00 |
89 | 3099 | Papp Máté | 1990. | VAS -> Egyházasradóc -> Általános Iskola | 00:18:27.00 |
90 | 3008 | Dani Dániel | 1991. | BAR -> Pécs -> Csokonai Általános Iskola | 00:18:28.00 |
91 | 3109 | Léránt Győző | 1991. | ZALA -> Gelse -> Weöres Sándor Általános Iskola | 00:18:41.00 |
92 | 3028 | Horváth Márk | 1990. | CSO -> Csongrád -> Kossuth Általános Iskola | 00:18:47.00 |
93 | 3043 | Barabás János | 1991. | HAJ -> Hajdúböszörmény -> II. Rákóczi F. Általános Iskola | 00:19:16.00 |
94 | 3106 | Bognár Zoltán | 1991. | ZALA -> Gelse -> Weöres Sándor Általános Iskola | 00:19:30.00 |
95 | 3105 | Zabó Ákos | 1990. | VESZ -> Kerta -> Általános Iskola | 00:19:40.00 |
96 | 3045 | Palugyai Attila | 1991. | HAJ -> Debrecen -> Kazinczy F. Általános Iskola | 00:19:43.00 |
97 | 3069 | Gáspár Gergő | 1991. | NÓG -> Cserhátsurány -> Tessedik S. Általános Iskola | 00:19:44.00 |
98 | 3049 | Kondek Ádám | 1991. | HEV -> Hatvan -> Kodály Zoltán Általános Iskola | 00:19:45.00 |
99 | 3044 | Oláh Krisztián | 1990. | HAJ -> Debrecen -> Angyalföldi Általános Iskola | 00:21:25.00 |
100 | 3058 | Szabó István | 1990. | JÁSZ -> Karcag -> Kiskulcsosi Általános Iskola | Feladta |
Leányok
Sorsz. | RAJTSZÁM | NÉV | Szül. | Iskola | Idő |
1 | 3281 | Lakos Rebeka | 1990. | SOM -> Siófok -> Vak Bottyán J. Általános Iskola | 00:14:10.00 |
2 | 3263 | Mihalek Zsófia | 1990. | KOM -> Tatabánya -> Váci M. Ált. Isk. | 00:14:19.00 |
3 | 3262 | Laczó Zsuzsanna | 1990. | KOM -> Tatabánya -> Váci M. Ált. Isk. | 00:14:21.00 |
4 | 3255 | Nagy Renáta | 1990. | JÁSZ -> Karcag -> Kiskulcsosi Általános Iskola | 00:14:25.00 |
5 | 3275 | Szobonya Nikolett | 1990. | PEST -> Abony -> Somogyi Imre Általános Iskola | 00:14:33.00 |
6 | 3279 | Kuzma Lilla | 1990. | SOM -> Barcs -> Deák Ferenc Általános Iskola | 00:14:38.00 |
7 | 3242 | Szalóki Anett | 1991. | GYŐR -> Győr -> Apáczay Gyakorló Általános Iskola | 00:14:47.00 |
8 | 3277 | Dávid Nikolett | 1990. | SOM -> Barcs -> Deák Ferenc Általános Iskola | 00:14:48.00 |
9 | 3240 | Csertői Szabina | 1991. | GYŐR -> Győr -> Evangélikus Általános Iskola | 00:14:49.00 |
10 | 3271 | Fasimon Dorottya | 1990. | PEST -> Kistarcsa -> Szt. István Általános Iskola | 00:14:50.00 |
11 | 3272 | Gacsályi Panna | 1991. | PEST -> Kistarcsa -> Szt. István Általános Iskola | 00:14:53.00 |
12 | 3265 | Pozsonyi Ágnes | 1990. | KOM -> Esztergom -> Somogyi B. Általános Iskola | 00:14:55.00 |
13 | 3260 | Fekete Flóra | 1991. | KOM -> Tatabánya -> Kodály Z. Általános Iskola | 00:14:59.00 |
14 | 3280 | Károlyi Szimóna | 1990. | SOM -> Nagyatád -> Babay József Általános Iskola | 00:15:03.00 |
15 | 3278 | Galambos Anna | 1991. | SOM -> Nagyatád -> Babay József Általános Iskola | 00:15:05.00 |
16 | 3213 | Bozó Dóra | 1990. | BÉK -> Békéscsaba -> 2.sz. Általános Iskola | 00:15:07.00 |
17 | 3264 | Nagy Angéla | 1990. | KOM -> Esztergom -> Petőfi S. Ált. Isk. | 00:15:16.00 |
18 | 3232 | Varga Réka | 1991. | CSO -> Szeged -> Dózsa György Általános Iskola | 00:15:19.00 |
19 | 3273 | Mayer Edina | 1991. | PEST -> Dabas -> Gyóni Géza Általános Iskola | 00:15:24.00 |
20 | 3218 | Nagy Vivien | 1991. | BOR -> Mezőkövesd -> Szent Imre Általános Iskola | 00:15:36.00 |
21 | 3284 | Komlóssy Krisztina | 1990. | SZAB -> Nyíregyháza -> Krúdy Gyula Gimnázium és Általános Iskola | 00:15:44.00 |
22 | 3304 | Papp Eszter | 1990. | ZALA -> Gelse -> Weöres Sándor Általános Iskola | 00:15:46.00 |
23 | 3214 | Besenyei Zsófia | 1990. | BOR -> Tiszaújváros -> Általános és Művészeti Iskola Pedagógiai Szakszolgálat | 00:15:49.00 |
24 | 3301 | Berke Adrienn Tihana | 1991. | ZALA -> Keszthely -> Egry József Általános Iskola | 00:15:52.00 |
25 | 3268 | Géczi Szabina | 1990. | NÓG -> Salgtarján -> Petőfi Általános Iskola | 00:15:53.00 |
26 | 3202 | Drobina Nóra | 1990. | BÁCS -> Baja -> Alsóvárosi ÁMK | 00:15:57.00 |
27 | 3305 | Szeiler Sára | 1991. | ZALA -> Keszthely -> Csány László Általános Iskola | 00:15:59.00 |
28 | 3283 | Varga Regina | 1990. | SOM -> Nagyatád -> Babay József Általános Iskola | 00:16:00.00 |
29 | 3276 | Tóvári Dóra | 1991. | PEST -> Kistarcsa -> Szt. István Általános Iskola | 00:16:05.00 |
30 | 3247 | Kulacsi Martina | 1990. | HEV -> Hatvan -> Kossuth Lajos Általános Iskola | 00:16:06.00 |
31 | 3254 | Nagy Boglárka | 1990. | JÁSZ -> Karcag -> Györffy István Ált. Isk. | 00:16:07.00 |
32 | 3228 | Gyovai Boglárka | 1991. | CSO -> Csongrád -> Batsányi János Gimnázium és Általános Iskola | 00:16:09.00 |
33 | 3215 | Fekete Adél | 1990. | BOR -> Tiszaújváros -> Általános és Művészeti Iskola Pedagógiai Szakszolgálat | 00:16:12.00 |
34 | 3243 | Lajos Orsolya | 1990. | HAJ -> Hajdúböszörmény -> Bocskai Ált. Isk. | 00:16:15.00 |
35 | 3252 | Illés Tóth Mariann | 1990. | JÁSZ -> Karcag -> Györffy István Ált. Isk. | 00:16:16.00 |
36 | 3259 | Szemeti Anna | 1990. | JÁSZ -> Karcag -> Györffy István Ált. Isk. | 00:16:23.00 |
37 | 3253 | Király Noémi | 1990. | JÁSZ -> Karcag -> Kiskulcsosi Általános Iskola | 00:16:25.00 |
38 | 3219 | Sávolyi Sára | 1991. | BOR -> Tiszaújváros -> Általános és Művészeti Iskola Pedagógiai Szakszolgálat | 00:16:26.00 |
39 | 3287 | Lacza Veronika | 1990. | TOL -> Simontornya -> Vak Bottyán | 00:16:28.00 |
40 | 3293 | Zsigovics Enikő | 1990. | VAS -> Csákánydoroszló -> Általános Iskola | 00:16:29.00 |
41 | 3222 | Hisnyai Luca | 1991. | BP A -> Budapest -> Lágymányosi Általános Iskola XI. ker | 00:16:36.00 |
42 | 3257 | Parragh Lívia | 1991. | JÁSZ -> Kisújszállás -> Arany János Általános Iskola | 00:16:37.00 |
43 | 3221 | Balla Diána | 1990. | BP A -> Budapest -> Kispesti Waldorf XIX. ker | 00:16:38.00 |
44 | 3224 | Laskovics Ibolya | 1991. | BP A -> Budapest -> Molnár Ferenc Általános Iskola IX. ker | 00:16:39.00 |
45 | 3226 | Szeip Diana | 1990. | BP A -> Budapest -> Pitagorasz Általános Iskola XVIII. ker | 00:16:40.00 |
46 | 3300 | Bakonyi Viktória | 1991. | ZALA -> Gelse -> Weöres Sándor Általános Iskola | 00:16:46.00 |
47 | 3258 | Pintér Alexandra | 1991. | JÁSZ -> Szolnok -> Belvárosi Általános Iskola | 00:16:49.00 |
48 | 3249 | Popovics Helga | 1991. | HEV -> Hatvan -> Kodály Zoltán Általános Iskola | 00:16:50.00 |
49 | 3204 | Illés Csilla | 1990. | BÁCS -> Baja -> Újvárosi ÁMK | 00:16:51.00 |
50 | 3241 | Hertelendy Tímea | 1990. | GYŐR -> Sopron -> Fenyő Téri Általános Iskola | 00:16:52.00 |
51 | 3248 | Palotai Anna | 1990. | HEV -> Gyöngyös -> Berze Nagy János Gimnázium | 00:16:54.00 |
52 | 3291 | Keresztes Angéla | 1990. | VAS -> Csákánydoroszló -> Általános Iskola | 00:17:01.00 |
53 | 3256 | Németh Edit | 1991. | JÁSZ -> Karcag -> Kiskulcsosi Általános Iskola | 00:17:03.00 |
54 | 3205 | Szőlősi Boglárka | 1991. | BÁCS -> Baja -> Újvárosi ÁMK | 00:17:10.00 |
55 | 3206 | Cséri Kata | 1990. | BAR -> Pécs -> Csokonai Általános Iskola | 00:17:12.00 |
56 | 3286 | Kovács Szonja | 1990. | TOL -> Paks -> Deák Ferenc | 00:17:16.00 |
57 | 3201 | Antal-Boza Aira | 1990. | BÁCS -> Baja -> Központi Általános Iskola | 00:17:17.00 |
58 | 3282 | Tóth Teodóra | 1991. | SOM -> Barcs -> Deák Ferenc Általános Iskola | 00:17:26.00 |
59 | 3225 | Mikes Petra | 1991. | BP A -> Budapest -> Lágymányosi Általános Iskola XI. ker | 00:17:27.00 |
60 | 3233 | Zlatniczki Lilla | 1991. | CSO -> Csongrád -> Síp u. Általános Iskola | 00:17:28.00 |
61 | 3292 | Késmárki Réka | 1990. | VAS -> Csákánydoroszló -> Általános Iskola | 00:17:30.00 |
62 | 3302 | Bognár Gréta | 1991. | ZALA -> Gelse -> Weöres Sándor Általános Iskola | 00:17:31.00 |
63 | 3303 | Németh Dorottya | 1990. | ZALA -> Galambok -> Általános Iskola | 00:17:41.00 |
64 | 3220 | Varró Anna | 1991. | BOR -> Tiszaújváros -> ÁMIPSZ | 00:17:49.00 |
65 | 3223 | Króner Csilla | 1990. | BP A -> Budapest -> Lágymányosi Általános Iskola XI. ker | 00:17:50.00 |
66 | 3285 | Szakács Eszter | 1990. | SZAB -> Nyíregyháza -> Kodály Zoltán | 00:17:53.00 |
67 | 3217 | Katona Krisztina | 1990. | BOR -> Szerencs -> Bolyai Általános Iskola | 00:17:54.00 |
68 | 3207 | Dancsecs Andrea | 1990. | BAR -> Pécs -> Csokonai Általános Iskola | 00:18:19.00 |
69 | 3267 | Csalár Klaudia | 1991. | NÓG -> Balassagyarmat -> Kiss Árpád Általános Iskola | 00:18:21.00 |
70 | 3290 | Horváth Júlia | 1990. | VAS -> Csákánydoroszló -> Általános Iskola | 00:18:24.00 |
71 | 3288 | Liptai Lívia | 1991. | TOL -> Simontornya -> Vak Bottyán | 00:18:25.00 |
72 | 3230 | Lovászi Renáta | 1990. | CSO -> Makó -> Kertvárosi Általános Iskola | 00:18:39.00 |
73 | 3231 | Matyi Katalin | 1990. | CSO -> Makó -> Kertvárosi Általános Iskola | 00:18:46.00 |
74 | 3210 | Nyári Eszter | 1990. | BAR -> Pécs -> Csokonai Általános Iskola | 00:18:54.00 |
75 | 3294 | Honvédő Szandra | 1990. | VESZ -> Kerta -> Általános Iskola | 00:19:01.00 |
76 | 3229 | Joó Enikő | 1990. | CSO -> Makó -> Kertvárosi Általános Iskola | 00:19:05.00 |
77 | 3246 | Besszer Anna | 1991. | HEV -> Hatvan -> 5.sz. Általános Iskola | 00:19:08.00 |
78 | 3251 | Varga Martina | 1991. | HEV -> Hatvan -> Kossuth Lajos Általános Iskola | 00:19:27.00 |
79 | 3250 | Tóth Andrea | 1990. | HEV -> Hatvan -> Kossuth Lajos Általános Iskola | 00:19:43.00 |
80 | 3203 | Farkas Gréta | 1991. | BÁCS -> Baja -> Újvárosi ÁMK | 00:19:55.00 |
81 | 3266 | Somodi Anett | 1990. | KOM -> Tatabánya -> Váci M. Ált. Isk. | 00:19:56.00 |
82 | 3296 | Nagy Alexandra | 1990. | VESZ -> Kerta -> Általános Iskola | 00:19:58.00 |
83 | 3289 | Magó Evelin | 1991. | TOL -> Simontornya -> Vak Bottyán | 00:20:08.00 |
84 | 3299 | Szőke Brigitta | 1991. | VESZ -> Kerta -> Általános Iskola | 00:21:15.00 |
85 | 3244 | Rudnák Mariann | 1991. | HAJ -> Debrecen -> Kazinczy F. Általános Iskola | 00:21:51.00 |