Hely | Rajt | Név | Sz. | Ter | KT | Egyesület | Idő | Elt |
1
419
| KIRÁLY IMRE
| 1993
| JAS
| F1
| RÁKóCZI ÁLT. MEZőTúR
| 00:07:10
| --
|
|
2 | 460 | HóDOSI MÁTÉ | 1993 | BAR | F1 | TIBORC úTI ÁLT. PÉCS | 00:07:14 | 04 |
3 | 424 | LEBÁR BENCE | 1993 | SOM | F1 | BÁRDOS ÁLT. NAGYATÁD | 00:07:23 | 13 |
4 | 438 | SZőKE MÁRTON | 1993 | TOL | F1 | BABITS ÁLT.SZEKSZÁRD | 00:07:25 | 15 |
5 | 404 | LEKENY MÁRK | 1993 | CSO | F1 | TISZAPARTI Á. SZEGED | 00:07:26 | 16 |
6 | 425 | SZERECZ DONÁT | 1993 | SOM | F1 | ZRíNYI ÁLT. KAPOSVÁR | 00:07:30 | 20 |
7 | 413 | BARTA BENCE | 1994 | GYO | F1 | FENYő TÉRI Á. SOPRON | 00:07:33 | 23 |
8 | 467 | DANI JONATÁN | 1993 | BAR | F1 | CSOKONAI ÁLT. PÉCS | 00:07:36 | 26 |
9 | 405 | ORGOVÁN MÁRTON | 1993 | CSO | F1 | KOSSUTH L. ÁLT. CSONGRÁD | 00:07:40 | 30 |
10 | 429 | VARGA ISTVÁN | 1993 | SZA | F1 | KODÁLY ZOLTÁN ÁLT. NYíREGYHÁZ | 00:07:42 | 32 |
11 | 423 | ANTAL MÁRK | 1993 | JAS | F1 | ARANY J. KISúJSZÁLL. | 00:07:43 | 33 |
12 | 414 | BOROS FERENC | 1993 | GYO | F1 | RADNóTI M. ÁLT. GYőR | 00:07:44 | 34 |
13 | 415 | PALCSó BARNABÁS | 1993 | GYO | F1 | FENYő TÉRI Á. SOPRON | 00:07:47 | 37 |
14 | 418 | BODNÁR BENCE | 1993 | HEV | F1 | KÁLVÁRIAPARTI GYÖNGY | 00:07:48 | 38 |
15 | 445 | TARNóCAI SZABOLCS | 1993 | BP. | F1 | XI. FARKASRÉTI ÁLT. BUDAPEST | 00:07:52 | 42 |
16 | 435 | DEMINGER BENCE | 1993 | PES | F1 | GYóNI G. ÁLT. DABAS | 00:07:53 | 43 |
17 | 454 | KOMÁNOVICS ZSOLT | 1993 | BAC | F1 | SZT. ISTVÁN ÁMK BAJA | 00:07:54 | 44 |
18 | 421 | MOGYORóSI BENCE | 1993 | JAS | F1 | TISZAFÖLDVÁR | 00:07:55 | 45 |
19 | 464 | FENYVESI PÉTER | 1993 | NOG | F1 | KISS ÁRPÁD Á.BGYARM. | 00:07:57 | 47 |
20 | 452 | OZORAI BÁLINT | 1993 | BAC | F1 | úJVÁROSI ÁMK BAJA | 00:08:01 | 51 |
21 | 444 | ZSIGA DÉNES | 1993 | BP. | F1 | XIII. KÉK ÁLT. BUDAPEST | 00:08:07 | 57 |
22 | 436 | FODOR GERGő | 1993 | PES | F1 | GYóNI G. ÁLT. DABAS | 00:08:09 | 59 |
23 | 432 | KISS ATTILA | 1994 | PES | F1 | GYóNI G. ÁLT. DABAS | 00:08:10 | 01:00 |
24 | 431 | KURUCZ ÁDÁM | 1993 | SZA | F1 | KODÁLY ZOLTÁN ÁLT. NYíREGYHÁZ | 00:08:13 | 01:03 |
25 | 406 | MÁTHÉ DÁNIEL | 1993 | CSO | F1 | KOSSUTH L. ÁLT. CSONGRÁD | 00:08:14 | 01:04 |
26 | 446 | BERGHAMMER TAMÁS | 1993 | BP. | F1 | XI. FARKASRÉTI ÁLT. BUDAPEST | 00:08:18 | 01:08 |
27 | 439 | INHOF MÁRTON | 1993 | TOL | F1 | KATOLIKUS ÁLT. GUNARAS | 00:08:21 | 01:11 |
28 | 442 | KIRILLA PÉTER | 1993 | BOR | F1 | KAFFKA ÁLT. MISKOLC | 00:08:22 | 01:12 |
29 | 417 | FOKI ÁBEL | 1994 | GYO | F1 | FENYő TÉRI Á. SOPRON | 00:08:23 | 01:13 |
30 | 430 | SIPOS BÁLINT | 1994 | SZA | F1 | KODÁLY ZOLTÁN ÁLT. NYíREGYHÁZ | 00:08:27 | 01:17 |
31 | 466 | DOBI RICHÁRD | 1993 | HAJ | F1 | DEBRECEN | 00:08:32 | 01:22 |
32 | 463 | MÉSZÁROS ÁDÁM | 1993 | BAR | F1 | JURISICS M. ÁLT.PÉCS | 00:08:33 | 01:23 |
33 | 448 | MOLNÁR DAMJÁN | 1995 | ZAL | F1 | KőRÖSI CSOMA ÁLT. | 00:08:38 | 01:28 |
34 | 451 | HORVÁTH MÁRK | 1994 | BAC | F1 | ÉNEK-ZENEI Á. BAJA | 00:08:40 | 01:30 |
35 | 443 | CZAGÁNY BALÁZS | 1993 | BOR | F1 | ÁMIPSZ TISZAúJVÁROS | 00:08:48 | 01:38 |
36 | 440 | FREI TAMÁS | 1993 | TOL | F1 | 5. SZ. ÁLT. GUNARAS | 00:08:49 | 01:39 |
37 | 407 | GULYÁS BARNABÁS | 1994 | CSO | F1 | KOSSUTH L. ÁLT. CSONGRÁD | 00:08:57 | 01:47 |
38 | 453 | VANYEK GERGő | 1993 | BAC | F1 | KÖZPONTI ÁLT. BAJA | 00:09:11 | 02:01 |
39 | 441 | SZÉL BÁLINT | 1993 | TOL | F1 | DIENES ÁLT.SZEKSZÁRD | 00:09:17 | 02:07 |
40 | 447 | ÖRSI ÁRON | 1993 | BP. | F1 | III. RAKTÁR U. BUDAPEST | 00:09:27 | 02:17 |
41 | 422 | SZűCS IMRE | 1993 | JAS | F1 | RÁKóCZI ÁLT. MEZőTúR | 00:10:19 | 03:09 |
42 | 427 | GRÉCS ÁDÁM | 1993 | SOM | F1 | MAGYAR B. Á. FONYóD | 00:10:59 | 03:49 |
43 | 449 | KOVÁCS ANDOR | 1993 | ZAL | F1 | ILLYÉS GYULA Á.HÉVíZ | 00:12:58 | 05:48 |
44 | 420 | SERES FLóRIÁN | 1993 | JAS | F1 | RÁKóCZI ÁLT. MEZőTúR | 00:13:00 | 05:50 |
45 | 401 | ZIMMERMANN ZOLTÁN 92 | 1994 | BEK | F1 | SZABó P. ÁLT. BÉKÉSCSABA | -- | -- |
46 | 402 | BITTNER ATTILA | 1993 | BEK | F1 | SZABó P. ÁLT. BÉKÉSCSABA | -- | -- |
47 | 403 | BAGI PÉTER | 1994 | BEK | F1 | II. SZ. ÁLT. BCSABA | -- | -- |
48 | 408 | SZABó CSABA 92 | 1993 | FEJ | F1 | VöRöSMARTY KÁPLNÁSNY | -- | -- |
49 | 409 | RADó DÁVID 92 | 1993 | FEJ | F1 | VöRöSMARTY KÁPLNÁSNY | -- | -- |
50 | 410 | BREDÁK ÁDÁM | 1994 | FEJ | F1 | VöRöSMARTY KÁPLNÁSNY | -- | -- |
51 | 411 | CSOMBOK BALÁZS | 1994 | FEJ | F1 | VöRöSMARTY KÁPLNÁSNY | -- | -- |
52 | 412 | BÖJTE CSENGE | 1993 | FEJ | F1 | VöRöSMARTY KÁPLNÁSNY | -- | -- |
53 | 416 | SZABó BALÁZS | 1993 | GYO | F1 | FENYő TÉRI Á. SOPRON | -- | -- |
54 | 426 | CZENE ANDRÁS | 1993 | SOM | F1 | SOMOGYI Á. SIóFOK | -- | -- |
55 | 428 | PÖDÖR BÁLINT | 1995 | VES | F1 | TóKERTI óVODA PÁPA | -- | -- |
56 | 433 | KOCSI GÁBOR | 1993 | PES | F1 | GYULAI G. ÁLT. ABONY | -- | -- |
57 | 434 | REZNEK BALÁZS | 1993 | PES | F1 | SOMOGYI ÁLT. ABONY | -- | -- |
58 | 450 | MAKOVECZ ÁDÁM | 1993 | ZAL | F1 | PETőFI ÁLT.ZEGERSZEG | -- | -- |
59 | 456 | HOSTYA VIKTOR | 1993 | KOM | F1 | SÁGVÁRI ÁLT. OROSZL. | -- | -- |
60 | 457 | RÉPÁSSY GERGő | 1993 | KOM | F1 | VÁCI M. ÁLT. TBÁNYA | -- | -- |
61 | 458 | SZALAY DÁVID | 1993 | KOM | F1 | VÁCI M. ÁLT. TBÁNYA | -- | -- |
62 | 459 | ZARÁNDI KRISTóF | 1993 | KOM | F1 | VÁCI M. ÁLT. TBÁNYA | -- | -- |
63 | 461 | FúRó NORBERT | 1993 | BAR | F1 | BELVÁROSI ÁLT. PÉCS | -- | -- |
64 | 462 | JÁVORKA DÉNES | 1993 | BAR | F1 | BELVÁROSI ÁLT. PÉCS | -- | -- |
65 | 465 | ZóLYOMI DÁVID | 1993 | NOG | F1 | KISS ÁRPÁD Á.BGYARM. | -- | -- |
Hely | Rajt | Név | Sz. | Ter | KT | Egyesület | Idő | Elt |
1
1062
| TóTH GELLÉRT
| 1991
| BP.
| F2
| XVI. TÁNCSICS BUDAPEST
| 00:11:14
| --
|
|
2 | 1016 | GALAMBOS ZSOLT | 1991 | GYO | F2 | KÖLCSEY ÁLT. GYőR | 00:11:25 | 11 |
3 | 1017 | NÉMETH PÉTER | 1991 | GYO | F2 | BERZSENYI EVANG.GIMN SOPRON | 00:11:26 | 12 |
4 | 1058 | MOLNÁR GERGő | 1991 | BOR | F2 | ÁMIPSZ TISZAúJVÁROS | 00:11:33 | 19 |
5 | 1051 | BERTA PÉTER | 1992 | TOL | F2 | DIENES ÁLT.SZEKSZÁRD | 00:11:35 | 21 |
6 | 1019 | PALOTAI PÉTER | 1992 | HEV | F2 | II. RÁKóCZI GYÖNGYÖS | 00:11:49 | 35 |
7 | 1078 | CSERVENI ÁRON | 1991 | KOM | F2 | JóZSEF A. ÁLT. EGOM | 00:11:50 | 36 |
8 | 1006 | FEHÉR GERGő | 1991 | CSO | F2 | TISZAPARTI Á. SZEGED | 00:11:52 | 38 |
9 | 1005 | MÁTHÉ KRISZTIÁN | 1991 | CSO | F2 | KOSSUTH L. ÁLT. CSONGRÁD | 00:12:00 | 46 |
10 | 1086 | BÉLA ATTILA | 1991 | NOG | F2 | KISS ÁRPÁD Á.BGYARM. | 00:12:02 | 48 |
11 | 1013 | ÖVEGES CSONGOR | 1991 | FEJ | F2 | VöRöSMARTY KÁPLNÁSNY | 00:12:04 | 50 |
12 | 1073 | KÁDÁR MÁRTON | 1991 | ZAL | F2 | PAIS DEZSő ÁLT. ZALAEGERSZ | 00:12:05 | 51 |
13 | 1087 | SZALAI GERGő | 1991 | NOG | F2 | KISS ÁRPÁD Á.BGYARM. | 00:12:06 | 52 |
14 | 1083 | SZABó SÁNDOR | 1991 | BAR | F2 | BELVÁROSI ÁLT. PÉCS | 00:12:09 | 55 |
15 | 1018 | BúZA BENCE | 1992 | GYO | F2 | SZENT-GYÖRGY A. GYőR | 00:12:13 | 59 |
16 | 1015 | BOCSKAI BENCE | 1991 | GYO | F2 | BERZSENYI EVANG.GIMN SOPRON | 00:12:19 | 01:05 |
17 | 1022 | KUN CSABA | 1991 | JAS | F2 | GYőRFY ÁLT. KARCAG | 00:12:22 | 01:08 |
18 | 1053 | GYÁNYI ANDRÁS | 1991 | TOL | F2 | GYAKORLó Á.SZEKSZÁRD | 00:12:23 | 01:09 |
19 | 1030 | MÉSZÁROS TIBOR | 1992 | SOM | F2 | BESZÉDES Á. SIóFOK | 00:12:26 | 01:12 |
20 | 1088 | LICHNER ÁDÁM | 1991 | NOG | F2 | GAGARIN ÁLT.BGYARMAT | 00:12:28 | 01:14 |
21 | 1063 | SÖJTÖRI DOMONKOS | 1991 | BP. | F2 | XII. PANNóNIA SACRA BUDAPEST | 00:12:30 | 01:16 |
22 | 1052 | PóLA ÁKOS | 1991 | TOL | F2 | GYAKORLó Á.SZEKSZÁRD | 00:12:31 | 01:17 |
23 | 1065 | HORVÁTH ÁDÁM | 1992 | BP. | F2 | IV. ANGOL TAGOZATOS BUDAPEST | 00:12:32 | 01:18 |
24 | 1064 | TóTH VIKTOR | 1991 | BP. | F2 | XVIII. PITAGORASZ BUDAPEST | 00:12:33 | 01:19 |
25 | 1023 | VAD PÉTER | 1991 | JAS | F2 | RÁKóCZI ÁLT. MEZőTúR | 00:12:34 | 01:20 |
26 | 1044 | FASIMON TAMÁS | 1992 | PES | F2 | SZT. ISTVÁN. ÁLT. KISTARCSA | 00:12:47 | 01:33 |
27 | 1029 | KOLLÁR ANDRÁS | 1991 | SOM | F2 | KISFALUDY Á.KAPOSVÁR | 00:12:48 | 01:34 |
28 | 1055 | RIGó ATTILA | 1991 | TOL | F2 | II. SZ.ÁLT.SZEKSZÁRD | 00:12:48 | 01:34 |
29 | 1047 | VIRÁG MÁRTON | 1991 | PES | F2 | KÖLCSEY Á. KISTARCSA | 00:12:49 | 01:35 |
30 | 1060 | ÉLIÁS RóBERT | 1991 | BOR | F2 | ÁMIPSZ TISZAúJVÁROS | 00:12:50 | 01:36 |
31 | 1033 | MOLNÁR ÁKOS | 1991 | SOM | F2 | MAGYAR BÁLINT ÁLT. FONYóD | 00:12:56 | 01:42 |
32 | 1021 | TARI BÁLINT | 1991 | HEV | F2 | FELSőVÁROSI GYÖNGYÖS | 00:12:58 | 01:44 |
33 | 1045 | KANDI JóZSEF | 1991 | PES | F2 | SOMOGYI ÁLT. ABONY | 00:13:05 | 01:51 |
34 | 1035 | ERDÉLYI MÁRK | 1991 | SOM | F2 | MAGYAR BÁLINT ÁLT. FONYóD | 00:13:09 | 01:55 |
35 | 1046 | BUJDOSó MÁTÉ | 1991 | PES | F2 | HAJóS A. ÁLT.GÖDÖLLő | 00:13:13 | 01:59 |
36 | 1054 | CSANKó GÉZA | 1992 | TOL | F2 | GYAKORLó Á.SZEKSZÁRD | 00:13:15 | 02:01 |
37 | 1072 | SZEILER SIMON | 1991 | ZAL | F2 | CSÁNYI LÁSZLó ÁLT. KESZTHELY | 00:13:20 | 02:06 |
38 | 1028 | FEKETE ANTAL | 1992 | JAS | F2 | KOVÁTS M. ÁLT.KARCAG | 00:13:23 | 02:09 |
39 | 1068 | VARGA MÁTYÁS | 1992 | ZAL | F2 | PAIS DEZSő ÁLT. ZALAEGERSZ | 00:13:31 | 02:17 |
40 | 1034 | MOLNÁR DONÁT | 1992 | SOM | F2 | MAGYAR BÁLINT ÁLT. FONYóD | 00:13:32 | 02:18 |
41 | 1032 | HARMATH BENCE | 1991 | SOM | F2 | BÁRDOS ÁLT. NAGYATÁD | 00:13:33 | 02:19 |
42 | 1037 | KóNYA ÁDÁM | 1992 | VES | F2 | GYÖRGYI DÉNES ÁLT. BALMÁDI | 00:13:34 | 02:20 |
43 | 1049 | MAJER LÉNÁRD | 1991 | PES | F2 | GYóNI G. ÁLT. DABAS | 00:13:36 | 02:22 |
44 | 1061 | CZAGÁNY DÁVID | 1991 | BOR | F2 | ÁMIPSZ TISZAúJVÁROS | 00:13:37 | 02:23 |
45 | 1059 | FILEP ALEX | 1991 | BOR | F2 | ÁMIPSZ TISZAúJVÁROS | 00:13:38 | 02:24 |
46 | 1071 | BÖRÖCZ ANDRÁS | 1991 | ZAL | F2 | CSOKONAI MűV.KESZTH. | 00:13:40 | 02:26 |
47 | 1043 | SIPOS BENCE | 1992 | SZA | F2 | KODÁLY ZOLTÁN ÁLT. NYíREGYHÁZ | 00:13:41 | 02:27 |
48 | 1070 | CSERJÉS SZILÁRD | 1991 | ZAL | F2 | LISZT FERENC ÁLT. ZALAEGERSZ | 00:13:42 | 02:28 |
49 | 1031 | WITTMANN TAMÁS | 1992 | SOM | F2 | BABAY ÁLT. NAGYARÁD | 00:13:44 | 02:30 |
50 | 1066 | SZUMMER MIHÁLY | 1991 | BP. | F2 | XII. PANNóNIA SACRA BUDAPEST | 00:13:45 | 02:31 |
51 | 1050 | MISEK ZSOLT | 1991 | PES | F2 | GYóNI G. ÁLT. DABAS | 00:13:52 | 02:38 |
52 | 1027 | SEBőK PÉTER | 1991 | JAS | F2 | KOVÁTS M. ÁLT.KARCAG | 00:13:54 | 02:40 |
53 | 1067 | SZLANKA MÁTÉ | 1991 | BP. | F2 | XII. PANNóNIA SACRA BUDAPEST | 00:14:00 | 02:46 |
54 | 1020 | BODROG TAMÁS | 1991 | HEV | F2 | ARANY J. GYÖNGYÖS | 00:14:02 | 02:48 |
55 | 1042 | DRABANCZ KRISTóF | 1992 | SZA | F2 | JóKAI Á. NYíREGYHÁZA | 00:14:03 | 02:49 |
56 | 1085 | SZOMOR GÁBOR | 1992 | BAR | F2 | BELVÁROSI ÁLT. PÉCS | 00:14:05 | 02:51 |
57 | 1084 | PÁLMAI ZOLTÁN | 1992 | BAR | F2 | BELVÁROSI ÁLT. PÉCS | 00:14:06 | 02:52 |
58 | 1056 | FEKETE TAMÁS | 1991 | JAS | F2 | KOVÁTS M. ÁLT.KARCAG | 00:14:13 | 02:59 |
59 | 1074 | SZALóKI BÁLINT | 1992 | BAC | F2 | úJVÁROSI ÁMK BAJA | 00:14:15 | 03:01 |
60 | 1007 | MADANI KRISTóF | 1992 | CSO | F2 | TISZAPARTI Á. SZEGED | 00:14:27 | 03:13 |
61 | 1069 | SÁNDOR TAMÁS | 1991 | ZAL | F2 | PAIS DEZSő ÁLT. ZALAEGERSZ | 00:14:39 | 03:25 |
62 | 1075 | HALÁSZ ROBIN | 1992 | BAC | F2 | EJF GYAKORLó Á. BAJA | 00:14:40 | 03:26 |
63 | 1077 | PóSA SZABOLCS | 1992 | BAC | F2 | úJVÁROSI ÁMK BAJA | 00:14:50 | 03:36 |
64 | 1089 | BENDIK BENCE | 1991 | NOG | F2 | KISS ÁRPÁD Á.BGYARM. | 00:14:56 | 03:42 |
65 | 1076 | FARKAS DÁVID | 1992 | BAC | F2 | úJVÁROSI ÁMK BAJA | 00:15:45 | 04:31 |
66 | 1048 | BALOGH BENKő | 1991 | PES | F2 | GYóNI G. ÁLT. DABAS | 00:16:16 | 05:02 |
67 | 1001 | BENKő BENCE 93 | 1992 | BEK | F2 | II. SZ. ÁLT. BCSABA | -- | -- |
68 | 1002 | BAGI ÁKOS | 1992 | BEK | F2 | II. SZ. ÁLT. BCSABA | -- | -- |
69 | 1003 | CSASZNI NÁNDOR | 1992 | BEK | F2 | II. SZ. ÁLT. BCSABA | -- | -- |
70 | 1004 | DOBRA IMRE | 1992 | BEK | F2 | SZABó P. ÁLT. BÉKÉSCSABA | -- | -- |
71 | 1008 | BUDAI ZSOLT | 1991 | CSO | F2 | KOSZTA ÁLT. SZEGED | -- | -- |
72 | 1009 | HORVÁTH ANDRÉ | 1991 | CSO | F2 | KOSSUTH L. ÁLT. CSONGRÁD | -- | -- |
73 | 1010 | HORVÁTH FREDERIK | 1992 | CSO | F2 | KOSSUTH L. ÁLT. CSONGRÁD | -- | -- |
74 | 1011 | POPOVICS CSABA | 1991 | FEJ | F2 | VöRöSMARTY KÁPLNÁSNY | -- | -- |
75 | 1012 | BREDÁK KRISZTIÁN | 1991 | FEJ | F2 | VöRöSMARTY KÁPLNÁSNY | -- | -- |
76 | 1014 | DARAI TAMÁS | 1992 | FEJ | F2 | VöRöSMARTY KÁPLNÁSNY | -- | -- |
77 | 1024 | ASZTALOS MÁRK | 1992 | JAS | F2 | BELVÁROSI Á. SZOLNOK | -- | -- |
78 | 1026 | FUTó TAMÁS | 1992 | JAS | F2 | KOVÁTS M. ÁLT.KARCAG | -- | -- |
79 | 1036 | KOSCSó ÁDÁM | 1991 | VES | F2 | GYÖRGYI DÉNES ÁLT. BALMÁDI | -- | -- |
80 | 1038 | SZABó BENCE | 1992 | VES | F2 | MUNKÁCSY ÁLT. PÁPA | -- | -- |
81 | 1039 | HORVÁTH ÁBEL | 1992 | VES | F2 | RóZSA UTI ÁLT.VESZPR | -- | -- |
82 | 1040 | SIPOS BALÁZS | 1991 | SZA | F2 | KODÁLY ZOLTÁN ÁLT. NYíREGYHÁZ | -- | -- |
83 | 1041 | SZÁSZ LEVENTE | 1992 | SZA | F2 | KODÁLY ZOLTÁN ÁLT. NYíREGYHÁZ | -- | -- |
84 | 1079 | VIRÁG PÉTER | 1991 | BAR | F2 | BóLYI ÁLTALÁNOS ISK. | -- | -- |
85 | 1080 | BECH TAMÁS | 1991 | BAR | F2 | BóLYI ÁLTALÁNOS ISK. | -- | -- |
86 | 1081 | GÁSPÁR GÁBOR | 1991 | BAR | F2 | BóLYI ÁLTALÁNOS ISK. | -- | -- |
87 | 1082 | SZARKA DÁNIEL | 1991 | BAR | F2 | CSOKONAI ÁLT. PÉCS | -- | -- |
Hely | Rajt | Név | Sz. | Ter | KT | Egyesület | Idő | Elt |
1
825
| BASA CIPRIÁN
| 1989
| SOM
| F3
| ADY E. GIMN.NAGYATÁD
| 00:15:20
| --
|
|
2 | 811 | SZÁJER GERGő | 1989 | GYO | F3 | BERZSENYI EVANG.GIMN SOPRON | 00:15:24 | 04 |
3 | 855 | NIX LEVENTE | 1989 | BP. | F3 | IV. BABITS M. GIMN. BUDAPEST | 00:15:29 | 09 |
4 | 837 | GÁRGYÁN GÁBOR | 1989 | SZA | F3 | ARANY J. ÁLT. NYíREGYHÁZ | 00:15:32 | 12 |
5 | 812 | PUNDINGER SZABOLCS | 1989 | GYO | F3 | FEKETE I. ÁLT. GYőR | 00:15:36 | 16 |
6 | 836 | GABULYA ERIK | 1989 | SZA | F3 | ARANY J. ÁLT. NYíREGYHÁZ | 00:15:42 | 22 |
7 | 844 | SUHAJDA BALÁZS | 1990 | PES | F3 | GYóNI G. ÁLT. DABAS | 00:15:45 | 25 |
8 | 838 | DÉLCEG MÁTÉ | 1990 | SZA | F3 | EÖTVÖS G.NYíREGYHÁZA | 00:15:55 | 35 |
9 | 852 | KURUCZ KRISZTIÁN | 1989 | BOR | F3 | ÁMIPSZ TISZAúJVÁROS | 00:15:58 | 38 |
10 | 843 | PÉCELI TAMÁS | 1990 | PES | F3 | SZT. ISTVÁN. ÁLT. KISTARCSA | 00:15:59 | 39 |
11 | 882 | SZőKE GERGő | 1990 | TOL | F3 | BABITS ÁLT.SZEKSZÁRD | 00:16:00 | 40 |
12 | 839 | KONCSEK PÉTER | 1989 | SZA | F3 | KAZINCZY Á.NYíREGYH. | 00:16:05 | 45 |
13 | 851 | KURUCZ ROLAND | 1989 | BOR | F3 | ÁMIPSZ TISZAúJVÁROS | 00:16:07 | 47 |
14 | 814 | ZSIRAI MILÁN | 1989 | GYO | F3 | KÖLCSEY ÁLT. GYőR | 00:16:20 | 01:00 |
15 | 815 | NAGY IMRE | 1989 | HEV | F3 | KARÁCSONDI ÁLT. | 00:16:25 | 01:05 |
16 | 884 | MAKÁDI PÉTER | 1989 | PES | F3 | GYULAI G. ÁLT. ABONY | 00:16:32 | 01:12 |
17 | 845 | TóTH BARNABÁS | 1990 | PES | F3 | KOSSUTH GIMN. CEGLÉD | 00:16:36 | 01:16 |
18 | 856 | KIRÁLY KRISTóF | 1990 | BP. | F3 | XI. ÁDÁM JENő. BUDAPEST | 00:16:39 | 01:19 |
19 | 864 | MOLNÁR REGő | 1989 | ZAL | F3 | NAGYKANIZSA | 00:16:40 | 01:20 |
20 | 865 | IVÁN MÁRK | 1990 | BAC | F3 | II. RÁKóCZI ÁLT.BAJA | 00:16:42 | 01:22 |
21 | 820 | HODOS VIKTOR | 1989 | JAS | F3 | MÁTYÁS K. Á. SZOLNOK | 00:16:44 | 01:24 |
22 | 853 | CSÁSZÁR MÁTÉ | 1990 | BOR | F3 | ÁMIPSZ TISZAúJVÁROS | 00:16:47 | 01:27 |
23 | 818 | KÉKI TAMÁS | 1989 | JAS | F3 | RÁKóCZI ÁLT. MEZőTúR | 00:16:51 | 01:31 |
24 | 857 | LENGYEL RóBERT | 1989 | BP. | F3 | IV.NÉMET TAG.ÁLT.ISKBUDAPEST | 00:16:52 | 01:32 |
25 | 848 | ERDÉLYI PÉTER | 1989 | TOL | F3 | VÖRÖSMARTY Á.BONYHÁD | 00:16:56 | 01:36 |
26 | 816 | FÁBIÁN MÁTÉ | 1989 | HEV | F3 | HATVAN | 00:16:58 | 01:38 |
27 | 840 | KOMLóSSY ÁDÁM | 1990 | SZA | F3 | KODÁLY ZOLTÁN ÁLT. NYíREGYHÁZ | 00:17:07 | 01:47 |
28 | 863 | BERKE DÁVID | 1989 | ZAL | F3 | EGRY J. ÁLT. KESZTH. | 00:17:10 | 01:50 |
29 | 866 | KISS ÁDÁM | 1990 | BAC | F3 | II. RÁKóCZI ÁLT.BAJA | 00:17:16 | 01:56 |
30 | 826 | HARANGOZó TAMÁS | 1989 | SOM | F3 | KE GYAKORLó KAPOSVÁR | 00:17:18 | 01:58 |
31 | 880 | KOVÁCS ZSOLT | 1989 | HAJ | F3 | DEBRECEN | 00:17:22 | 02:02 |
32 | 872 | FEKETE MÁTÉ | 1989 | KOM | F3 | VÁCI M. ÁLT. TBÁNYA | 00:17:27 | 02:07 |
33 | 813 | KHAUT PÉTER | 1989 | GYO | F3 | FENYő TÉRI Á. SOPRON | 00:17:28 | 02:08 |
34 | 868 | KOVÁCS ÁKOS | 1989 | KOM | F3 | BÁRDOS GIMN. TBÁNYA | 00:17:29 | 02:09 |
35 | 858 | TóTH TAMÁS | 1989 | BP. | F3 | XVIII. PITAGORASZ BUDAPEST | 00:17:40 | 02:20 |
36 | 867 | úJHÁZI ÁRON | 1990 | BAC | F3 | SZT. LÁSZLó ÁMK BAJA | 00:17:41 | 02:21 |
37 | 803 | HORVÁTH MÁRK | 1990 | CSO | F3 | KOSSUTH L. ÁLT. CSONGRÁD | 00:17:45 | 02:25 |
38 | 806 | VÁRI ÁDÁM | 1989 | CSO | F3 | LISZT F. ÁLT. HMVH. | 00:17:47 | 02:27 |
39 | 817 | SZOó BENCE | 1989 | HEV | F3 | FELSőVÁROSI GYÖNGYÖS | 00:17:50 | 02:30 |
40 | 854 | TóTH MILÁN | 1990 | BOR | F3 | ÁMIPSZ TISZAúJVÁROS | 00:17:51 | 02:31 |
41 | 827 | CSEH ROLAND | 1990 | SOM | F3 | KISFALUDY Á.KAPOSVÁR | 00:17:54 | 02:34 |
42 | 804 | SINKó DÁVID | 1990 | CSO | F3 | KOSSUTH L. ÁLT. CSONGRÁD | 00:17:55 | 02:35 |
43 | 875 | ORTHMANN ZOLTÁN | 1989 | BAR | F3 | BELVÁROSI ÁLT. PÉCS | 00:18:07 | 02:47 |
44 | 819 | MAGYAR TIBOR | 1990 | JAS | F3 | BELVÁROSI Á. SZOLNOK | 00:18:16 | 02:56 |
45 | 849 | KOZMA TAMÁS | 1989 | TOL | F3 | PAKS | 00:18:19 | 02:59 |
46 | 861 | MARAI PÉTER | 1990 | ZAL | F3 | DóZSA GY. ÁLT. ZALAEGERSZ | 00:18:26 | 03:06 |
47 | 829 | CSONKA ZOLTÁN | 1989 | SOM | F3 | DEÁK ÁLT. BARCS | 00:18:31 | 03:11 |
48 | 831 | JUHÁSZ MÁTÉ | 1989 | SOM | F3 | DEÁK ÁLT. BARCS | 00:18:33 | 03:13 |
49 | 881 | PELEI BOLDIZSÁR | 1989 | HAJ | F3 | . | 00:18:34 | 03:14 |
50 | 883 | PALKó DÁNIEL | 1990 | TOL | F3 | SZÉCHENYI Á. BONYHÁD | 00:18:53 | 03:33 |
51 | 876 | PÁLMAI PÉTER | 1989 | BAR | F3 | BELVÁROSI ÁLT. PÉCS | 00:18:54 | 03:34 |
52 | 822 | VINCZE MIHÁLY | 1989 | JAS | F3 | KOVÁTS M. ÁLT.KARCAG | 00:18:55 | 03:35 |
