Hely | Rajt | Csapatnév | KT | Terület | Idő |
1 | 601 | TVK-MALI TK _ | Ff | TISZAúJVÁROS | 01:09:32 |
Ff | LEHMANN TIBOR | ||||
Ff | BURU GÁBOR | ||||
Ff | GAAG DMITRIY | ||||
2 | 615 | KR. & VT. SC. _ | Ff | KAPOSVÁR | 01:10:11 |
Ff | KUTTOR CSABA | ||||
Ff | ÁGOSTON SZABOLCS | ||||
Ff | SZILÁGYI EGON | ||||
3 | 614 | OXIGÉN DSI _ | Ff | DEBRECEN | 01:12:00 |
Ff | LIPTÁK TAMÁS | ||||
Fj | BíRó ZSOLT | ||||
Ff | RUTKOVSZKY EDE | ||||
4 | 616 | KR. & VT. SC. _ | Ff | KAPOSVÁR | 01:12:22 |
Ff | PÁNCSITY BALÁZS | ||||
Ff | KIS GYULA | ||||
Ff | HÉCZEY ANDRÁS | ||||
5 | 609 | SZÉCHENYI FSC _ | Ff | GYőR | 01:12:55 |
Ff | MAJOR JóZSEF | ||||
Ff | MÁLOVICS BERTOLD | ||||
Fj | TóTH PÉTER | ||||
6 | 612 | LTK & KSI _ | Ff | BUDAPEST | 01:15:26 |
Fj | LUKÁCS PÉTER | ||||
Ff | KASSITZKY ATTILA | ||||
Ff | KALOCSAI GERGő | ||||
7 | 603 | TVK-MALI TK _ | Ff | TISZAúJVÁROS | 01:15:55 |
Ff | SZABó ROLAND | ||||
Ff | KALDAU SZABOLCS | ||||
Fj | GÁLYÁSZ ANDRÁS | ||||
8 | 604 | MOGYI SE _ | Ff | BAJA | 01:24:10 |
Ff | BORBÉLY MIKLóS | ||||
Ff | BÁLINT ZOLTÁN | ||||
Ff | LENTI ZSOLT | ||||
9 | 617 | VITALITÁS BGYAR _ | Ff | Balassagyarmat | 01:29:22 |
Ff | IBRÁNYI PÉTER | ||||
Ff | IBRÁNYI GYÖRGY IFJ. | ||||
Ff | IBRÁNYI GÁBOR | ||||
10 | 611 | KISTARCSAI UTK _ | Ff | KISTARCSA | 01:30:35 |
Ff | RÖHBERG ZSOLT | ||||
Ff | VIZI CSABA | ||||
Ff | PTÁK ANTAL | ||||
11 | 608 | GYÖTRIKLUB _ | Ff | GYÖNGYÖS | 01:31:30 |
Ff | KOMJÁTI ATTILA | ||||
Ff | KONTOS GÁBOR | ||||
Ff | SZMOLNIK ZOLTÁN | ||||
12 | 602 | TVK-MALI TK _ | Ff | TISZAúJVÁROS | 01:37:16 |
Ff | HAJAS GÁBOR | ||||
Ff | KISS KRISZTIÁN | ||||
Ff | BÁN CSABA |
Hely | Rajt | Csapatnév | KT | Terület | Idő |
1 | 210 | MOGYI SE _ | Fg | BAJA | 00:46:11 |
Fg | PÁLFALVI GERGő | ||||
Fg | KONKOLY BALÁZS | ||||
Fg | FALDUM GÁBOR | ||||
2 | 209 | KISTARCSAI UTK _ | Fg | KISTARCSA | 00:47:19 |
Fg | BARTA BALÁZS | ||||
Fg | VIZI BÁLINT | ||||
Fg | MESTER DÁNIEL | ||||
3 | 203 | TRIAKTIV S.E. _ | Fg | NYíREGYHÁZA | 00:47:28 |
Fg | GABULYA ERIK | ||||
Fg | SZAKMÁRI LÁSZLó | ||||
Fg | CSERPÁK BALÁZS | ||||
4 | 226 | MOLPLAST VSE _ | Fg | GYőR | 00:48:01 |
Fg | ZSIRAI MILÁN | ||||
Fg | SZALóKI DÁVID | ||||
Fg | PUNDLINGER SZABOLCS | ||||
5 | 202 | TRIAKTIV S.E. _ | Fg | NYíREGYHÁZA | 00:48:06 |
Fú | DÉLCEG MÁTÉ | ||||
Fg | KONCSEK PÉTER | ||||
Fg | GÁRGYÁN GÁBOR | ||||
6 | 215 | PANTEL SOPRON _ | Fg | SOPRON | 00:48:38 |
Fg | KHAUT PÉTER | ||||
Fg | SZÁJER GERGő | ||||
Fg | SIMON TAMÁS | ||||
7 | 217 | VITÁL TSC. _ | Fg | KAPOSVÁR | 00:48:51 |
Fg | HARANGOZó TAMÁS | ||||
Fg | JÁSZKAI JÁNOS | ||||
Fg | TóTH RICHÁRD | ||||
8 | 206 | TVK-MALI TK _ | Fg | TISZAúJVÁROS | 00:49:50 |
Fg | KURUCZ KRISZTIÁN | ||||
Fg | BESENYEI BALÁZS | ||||
Fg | KURUCZ ROLAND | ||||
9 | 232 | BUDAI XI. SE. _ | Fg | BUDAPEST | 00:50:41 |
Fg | BERNÁRD BENDEGúZ | ||||
Fg | BARTOS TAMÁS | ||||
Fg | BARTOS DÁVID | ||||
10 | 201 | ESZTERGOM TRI. _ | Fg | ESZTERGOM | 00:50:48 |
Fú | LőCSEI MÁTÉ | ||||
Fg | DOBSON BENCE | ||||
Fg | ZELE BENCE | ||||
11 | 222 | GYÖTRIKLUB _ | Fg | GYÖNGYÖS | 00:51:14 |
Fg | PAVLENKA NORBERT | ||||
Fg | NAGY IMRE | ||||
Fú | PALOTAI PÉTER | ||||
12 | 207 | TRIATÁD _ | Fg | NAGYATÁD | 00:52:40 |
Fg | BASA CIPRIÁN | ||||
Fg | HERR DÁVID | ||||
Fg | HAJDú LÁSZLó | ||||
13 | 220 | ANONYM SE. _ | Fg | BONYHÁD | 00:53:07 |
Fg | SZőTS PÉTER | ||||
Fú | JÁNOS ROLAND | ||||
Fg | KOZMA TAMÁS | ||||
14 | 227 | KVDSE _ | Fg | KESZTHELY | 00:54:57 |
Fú | SZEILER SIMON | ||||
Fg | BERKE DÁVID | ||||
Fg | SZEILER MÁTYÁS | ||||
15 | 223 | GYÖTRIKLUB _ | Fg | GYÖNGYÖS | 00:56:48 |
Fg | SZOó BENCE GÉZA | ||||
Fg | TARI ÁRON | ||||
Fú | TARI BÁLINT | ||||
16 | 219 | ANONYM SE. _ | Fg | SZEKSZÁRD | 00:58:35 |
Fú | PALKó DÁNIEL | ||||
Fg | ROTTÁR ÁKOS | ||||
Fg | TóTH ATTILA |
Kategória: Férfi ifjúsági
Hely | Rajt | Csapatnév | KT | Terület | Idő |
1 | 412 | TVK-MALI TK _ | Fi | TISZAúJVÁROS | 00:41:08 |
Fi | MÉLYPATAKI MÁTÉ | ||||
Fi | BENőCS ZOLTÁN | ||||
Fi | TÖRÖK ALFRÉD | ||||
2 | 402 | ESZTERGOM TRI. _ | Fi | ESZTERGOM | 00:42:48 |
Fi | BAKSZA ATTILA | ||||
Fi | DUDÁS TAMÁS | ||||
Fi | HAJNAL PÉTER | ||||
3 | 410 | LTK & KSI _ | Fi | BUDAPEST | 00:42:56 |
Fi | KAISER TAMÁS | ||||
Fi | VANEK ÁKOS | ||||
Fi | SÁNDOR DANI | ||||
4 | 415 | OXIGÉN DSI _ | Fi | DEBRECEN | 00:43:07 |
Fi | KOVÁCS DÁVID | ||||
Fi | SZIKSZAI JÁNOS | ||||
Fi | KOVÁCS TAMÁS | ||||
5 | 403 | TRIAKTIV S.E. _ | Fi | NYíREGYHÁZA | 00:45:40 |
Fi | BRÉM GERGő | ||||
Fi | BúZA GÁBOR | ||||
Fs | SZAKÁCS MILÁN | ||||
6 | 406 | LDSE _ | Fi | BUDAPEST | 00:46:04 |
Fs | GÁL TAMÁS | ||||
Fi | BALOGH IMRE | ||||
Fi | FEKA ERNő | ||||
7 | 401 | PANNONVIZSEGYőR _ | Fi | GYőR | 00:47:48 |
Fi | SZIEBER ÁKOS | ||||
Fs | PÁKAY VIKTOR | ||||
Fi | RAFAI ZSOLT | ||||
8 | 504 | KISTARCSAI UTK _ | Fi | KISTARCSA | 01:15:45 |
Fj | POCSAI BALÁZS | ||||
Fi | FECSKOVICS ATTILA | ||||
Fj | KIS ISTVÁN | ||||
9 | 413 | PROFORM TRIKLUB _ | Fi | PÉCS | . |
Fi | SCHERK ANDRÁS | ||||
Fi | ANGSZTER MIKLóS | ||||
Fi | NóGRÁDI TAMÁS |
Kategória: Férfi junior
Hely | Rajt | Csapatnév | KT | Terület | Idő |
1 | 505 | MOGYI SE _ | Fj | BAJA | 01:12:45 |
Fj | SZűCS ÁKOS | ||||
Fj | BAJAI PÉTER | ||||
Fi | SZőKE TAMÁS | ||||
2 | 502 | TVK-MALI TK _ | Fj | TISZAúJVÁROS | 01:12:59 |
Fj | TÖRÖK DÁNIEL | ||||
Fj | BALOGH LőRINC | ||||
Fj | BENEDEK LÁSZLó | ||||
3 | 501 | FANI DYNAMIC TC _ | Fj | SZEKSZÁRD | 01:16:24 |
Fj | MÉSZÁROS JÁNOS | ||||
Fj | CZENCZ PÉTER | ||||
Fj | BORDA GYÖRGY | ||||
4 | 503 | CSEPEL DOLPHINS _ | Fj | BUDAPEST | 01:17:54 |
Fj | LőRINCZ GÁBOR | ||||
Fj | MOLNÁR ÁDÁM | ||||
Fj | PETSUK ZOLTÁN | ||||
5 | 509 | TITÁN TC _ | Fj | SZEGED | 01:20:32 |
Fj | FRANK ÁDÁM | ||||
Fj | CSőKE BALÁZS | ||||
Fj | TAKÁCS TAMÁS | ||||
6 | 508 | MOLPLAST VSE _ | Fj | GYőR | 01:20:46 |
Fj | EIGEL DÁVID | ||||
Fj | DOMSITS KÁROLY | ||||
Fi | HETTINGER ANDRÁS | ||||
7 | 510 | LTK & KSI _ | Fj | BUDAPEST | 01:27:57 |
Fj | PÁSZTOR ANDRÁS | ||||
Fj | ÁNYOS VIKTOR | ||||
Fj | SÁNDOR ATTILA |
Kategória: Fiú serdülő
Hely | Rajt | Csapatnév | KT | Terület | Idő |
1 | 316 | PANTEL SOPRON _ | Fs | SOPRON | 00:43:38 |
Fs | VINCZE ISTVÁN | ||||
Fs | SZÁJER PÉTER | ||||
Fs | VÉGH MIHÁLY | ||||
2 | 326 | PROFORM TRIKLUB _ | Fs | PÉCS | 00:43:47 |
Fs | GYURADINOVICS ZSOLT | ||||
Fs | MOLNÁR ANDRÁS | ||||
Fs | MÁTRAI TAMÁS | ||||
3 | 301 | ESZTERGOM TRI. _ | Fs | ESZTERGOM | 00:44:06 |
Fs | TURCSÁNYI JÁNOS | ||||
Fs | MIAVECZ ALADÁR MÁTÉ | ||||
Fs | MÉCSEI DÁNIEL | ||||
4 | 311 | MOGYI SE _ | Fs | BAJA | 00:45:56 |
Fs | FONYóDI TAMÁS | ||||
Fs | FONYóDI GERGELY | ||||
Fg | úJHÁZI BÁLINT | ||||
5 | 310 | KISTARCSAI UTK _ | Fs | KISTARCSA | 00:46:10 |
Fs | ERDÉLYI NÁNDOR | ||||
Fs | GÁBB DÁVID | ||||
Fs | FATTER GÁBOR | ||||
6 | 304 | TRIATÁD _ | Fs | NAGYATÁD | 00:46:23 |
Fs | TóTH GÁBOR | ||||
Fs | BALAZSIN ANDRÁS | ||||
Fs | HAJGATó DÉNES | ||||
7 | 303 | OSC _ | Fs | BUDAPEST | 00:46:31 |
Fs | EGYED BENCE | ||||
Fs | GRóSZ GÁBOR | ||||
Fg | KALTENECKER CSABA | ||||
8 | 327 | PROFORM TRIKLUB _ | Fs | PÉCS | 00:46:46 |
Fs | OTTó ÁRON | ||||
Fs | HORVÁTH BALÁZS | ||||
Fs | VARENKE GERGő | ||||
9 | 313 | IDEGENFORG. SE _ | Fs | CSONGRÁD | 00:47:24 |
Fg | KóKAI GÁBOR | ||||
Fs | GYOVAI BALÁZS | ||||
Fs | HORVÁTH ALEX | ||||
10 | 308 | CSEPEL DOLPHINS _ | Fs | BUDAPEST | 00:49:02 |
Fg | HEGEDÜS GÁBOR | ||||
Fs | ÁDÁNY LÁSZLó | ||||
Fs | ARANY LÁSZLó | ||||
11 | 322 | LTK & KSI _ | Fs | BUDAPEST | 00:50:26 |
Fs | RUZSÁS DÁVID | ||||
Fs | RÁMPAY MIHÁLY | ||||
Fg | SZÉKELY CSABA | ||||
12 | 305 | TRIATÁD _ | Fs | NAGYATÁD | 00:52:07 |
Fs | BALOGH JóZSEF | ||||
Fs | SZABADKAI BÉLA | ||||
Fs | HERR GYULA | ||||
13 | 319 | ORTRI CSÁSZÁRI _ | Fs | OROSZLÁNY | 00:53:33 |
Fs | NÉMETH TAMÁS | ||||
Fg | SZALAI IMRE | ||||
Fs | KOSTYÁL TAMÁS | ||||
14 | 307 | TVK-MALI TK _ | Fs | TISZAúJVÁROS | . |
Fs | GÁLYÁSZ DÁNIEL | ||||
Fs | PóTA TAMÁS | ||||
Fs | HAJDú ÁDÁM | ||||
15 | 325 | LTK & KSI _ | Fs | BUDAPEST | . |
Fs | LUKÁCS ISTVÁN | ||||
Fs | CSEKE ZSOLT | ||||
Fg | MÁTYUS ATTILA |
Kategória: Fiú újonc
Hely | Rajt | Csapatnév | KT | Terület | Idő |
1 | 6 | KISTARCSAI UTK _ | Fú | KISTARCSA | 00:49:26 |
Fú | PÉCELI TAMÁS | ||||
Fú | BARTA BENCE | ||||
Fú | TóTH GELLÉRT | ||||
2 | 4 | TVK-MALI TK _ | Fú | MISKOLC | 00:52:47 |
Fú | MOLNÁR GERGő | ||||
Fú | CSÁSZÁR MÁTÉ | ||||
Fú | FEKETE ÁKOS | ||||
3 | 7 | MOGYI SE _ | Fú | BAJA | 00:52:50 |
Fú | úJHÁZI ÁRON | ||||
Fú | KISS ÁDÁM | ||||
Fú | IVÁN MÁRK | ||||
4 | 9 | IDEGENFORG. SE _ | Fú | CSONGRÁD | 00:53:16 |
Fú | SINKó DÁVID | ||||
Fú | HORVÁTH MÁRK | ||||
Fú | MÁTÉ KRISZTIÁN | ||||
5 | 10 | PANTEL SOPRON _ | Fú | SOPRON | 00:53:23 |
Fú | BOCSKAI BENCE | ||||
Fú | NÉMETH PÉTER | ||||
Fú | PAJOR DÁVID | ||||
6 | 13 | VITÁL TSC. _ | Fú | KAPOSVÁR | 00:54:45 |
Fú | CSEH ROLAND | ||||
Fú | HAMMEL GYULA | ||||
Fú | TOPERCZER ÁKOS | ||||
7 | 5 | KISTARCSAI UTK _ | Fú | KISTARCSA | 00:55:14 |
Fú | FASIMON TAMÁS | ||||
Fú | ERDÉLYI ANDRÁS | ||||
Fú | BUJDOSó MÁTÉ | ||||
8 | 15 | MOLPLAST VSE _ | Fú | GYőR | 00:55:33 |
Fú | GALAMBOS ZSOLT | ||||
Fú | SZAKÁCS DÁVID | ||||
Fú | BUZA BENCE |
Kategória: Leány gyermek
Hely | Rajt | Csapatnév | KT | Terület | Idő |
1 | 225 | MOLPLAST VSE _ | Lg | GYőR | 00:48:39 |
Lg | MÁRIÁSI ZITA | ||||
Lg | SZAKÁLY ZSUZSANNA | ||||
Lg | TÖRőCSIK ZSóFIA | ||||
2 | 208 | KISTARCSAI UTK _ | Lg | KISTARCSA | 00:49:02 |
Lg | BUJDOSó DóRA | ||||
Lg | PAKSCHA VERONIKA | ||||
Lg | SóLYOM SZILVIA | ||||
3 | 230 | ÉPíTőK AC. _ | Lg | SZÁNTóD | 00:49:34 |
Lg | HORVÁTH GRÉTA | ||||
Lú | LAKOS REBEKA | ||||
Lg | CSEPREGI VERONIKA | ||||
4 | 211 | MOGYI SE _ | Lg | BAJA | 00:49:39 |
Lg | PERLAKY ÁGNES | ||||
Lg | HECKENBERGER LAURA | ||||
Lg | NAGY MARIANN | ||||
5 | 216 | PANTEL SOPRON _ | Lg | SOPRON | 00:49:58 |
Lg | POóR BRIGITTA | ||||
Lg | HOMOR ORSOLYA | ||||
Lú | BUDAI ALEXANDRA | ||||
6 | 214 | SZHELY TK. _ | Lg | SZOMBATHELY | 00:50:01 |
Lg | ZRíNYI ADRIEN | ||||
Lg | ZRíNYI GEORGINA | ||||
Lg | VALCSÁK LILLA | ||||
7 | 224 | ORTRI CSÁSZÁRI _ | Lg | OROSZLÁNY | 00:50:18 |
Lg | KOSTYÁL ÁGNES | ||||
Lg | CSORNAI ERIKA | ||||
Lg | VATTAI NIKOLETTA | ||||
8 | 218 | VITÁL TSC. _ | Lg | KAPOSVÁR | 00:51:24 |
Lg | SZERDALÁCZ KLAUDIA | ||||
Lg | HORVÁTH ZSóFIA | ||||
Lg | KOCSIS ÉVA | ||||
9 | 213 | IDEGENFORG. SE _ | Lg | CSONGRÁD | 00:51:59 |
Lg | FARKAS ILKA | ||||
Lg | GULYÁS BERTA | ||||
Lg | MASZLAG ANETT | ||||
10 | 205 | TVK-MALI TK _ | Lg | TISZAúJVÁROS | 00:52:36 |
Lg | BOZSIK CSILLA | ||||
Lg | BUCZKó BEÁTA | ||||
Lú | BESENYEI ZSóFIA | ||||
11 | 204 | TRIATÁD _ | Lg | NAGYATÁD | 00:53:30 |
Lg | BALOGH TÜNDE | ||||
Lg | KOVÁCS DIÁNA | ||||
Lg | PAP ESZTER | ||||
12 | 228 | LTK & KSI _ | Lg | BUDAPEST | 00:54:59 |
Lg | BODOR TíMEA | ||||
Lg | SOMOGYVÁRI KINGA | ||||
Lg | HISNYAI DóRA | ||||
13 | 221 | GYÖTRIKLUB _ | Lg | GYÖNGYÖS | 00:55:19 |
Lú | PALOTAI ANNA | ||||
Lg | KOVÁCS ZSóFIA | ||||
Lg | KOVÁCS ORSOLYA | ||||
14 | 229 | SPORTALPINTRIST _ | Lg | SALGóTARJÁN | 00:56:56 |
Lú | GÉCZI SZABINA | ||||
Lg | KISS BRIGITTA | ||||
Lg | GÉCZI BRIGITTA | ||||
15 | 212 | MOGYI SE _ | Lg | BAJA | . |
Lg | HOFF BETTINA | ||||
Lg | BORSóDI ZSóFIA | ||||
Lú | DANCSA ESZTER |
Kategória: Leány serdülő
Hely | Rajt | Csapatnév | KT | Terület | Idő |
1 | 320 | MOLPLAST VSE _ | Ls | GYőR | 00:47:05 |
Ls | SZIGETI ANETT | ||||
Ls | TAKÁCS MIRTILL | ||||
Ls | ULBERT RÉKA | ||||
2 | 328 | PROFORM TRIKLUB _ | Ls | PÉCS | 00:47:14 |
Ls | BODOR ÁGNES | ||||
Ls | INHOFF ANITA | ||||
Ls | MIHÁLYI KRISZTINA | ||||
3 | 312 | MOGYI SE _ | Ls | BAJA | 00:49:25 |
Ls | JUHÁSZ DOROTTYA | ||||
Ls | KONKOLY ÁGNES | ||||
Ls | FALDUM KITTI | ||||
4 | 309 | CSEPEL DOLPHINS _ | Ls | BUDAPEST | 00:49:41 |
Ls | ZSEBőK ZITA | ||||
Ls | PREISZ ÉVA | ||||
Lg | MÉSZÁROS FANNI | ||||
5 | 306 | TVK-MALI TK _ | Ls | TISZAúJVÁROS | 00:50:00 |
Ls | IVÁN BERNADETT | ||||
Ls | PEKó ANDREA | ||||
Ls | TóTH ERZSÉBET | ||||
6 | 329 | OXIGÉN DSI _ | Ls | DEBRECEN | 00:51:32 |
Ls | POCSAI BOGLÁRKA | ||||
Ls | SZIKSZAI ERZSÉBET | ||||
Lg | BAKó DóRA | ||||
7 | 321 | KISTARCSAI UTK _ | Ls | KISTARCSA | 00:52:42 |
Lg | VÉKONY VIVIEN | ||||
Ls | VERő RENÁTA | ||||
Ls | SÁROSI RENÁTA | ||||
8 | 323 | LTK & KSI _ | Ls | BUDAPEST | 00:52:54 |
Ls | VÖRÖS KRISZTINA | ||||
Ls | VANEK MARGIT | ||||
Ls | FÜLE BOGLÁRKA | ||||
9 | 314 | IDEGENFORG. SE _ | Ls | CSONGRÁD | 00:54:46 |
Ls | BERKECZ DóRA | ||||
Ls | MARTON JUDIT | ||||
Ls | SÁNDOR ÁGNES | ||||
10 | 317 | VITÁL TSC. _ | Ls | KAPOSVÁR | 00:54:54 |
Ls | DARÁNYI VIKTóRIA | ||||
Ls | KERTÉSZ KATALIN | ||||
Lg | DARÁNYI ESZTER | ||||
11 | 302 | ESZTERGOM TRI. _ | Ls | ESZTERGOM | 00:57:16 |
Lg | SZEKERES BLANKA | ||||
Ls | SZÉNÁSI VIRÁG | ||||
Ls | SZABó RÁCZ PETRA |
Kategória: Leány újonc
Hely | Rajt | Csapatnév | KT | Terület | Idő |
1 | 17 | KISTARCSAI UTK _ | Lú | KISTARCSA | 00:55:53 |
Lú | FASIMON DOROTTYA | ||||
Lú | GACSÁLYI PANNA | ||||
Lú | TóVÁRI DóRA | ||||
2 | 11 | VITÁL TSC. _ | Lú | KAPOSVÁR | 00:57:20 |
Lú | GALAMBOS ANNA | ||||
Lú | POLYÁK DOMINIKA FRIDA | ||||
Lú | DOBROTKA BOGLÁRKA | ||||
3 | 8 | IDEGENFORG. SE _ | Lú | CSONGRÁD | 00:58:58 |
Lú | GYOVAI BOGLÁRKA | ||||
Lú | UJSZÁSZI ILDIKó | ||||
Lú | PALÁSTI ÉVA | ||||
4 | 14 | MOLPLAST VSE _ | Lú | GYőR | 00:59:35 |
Lú | SZALóKI ANETT | ||||
Lú | SZAKÁLY ZSóFIA | ||||
Lú | TAKÁCS ANNA | ||||
5 | 19 | LTK & KSI _ | Lú | BUDAPEST | 01:01:07 |
Lú | VARGA RÉKA | ||||
Lú | HISNYAI LUCA | ||||
Lú | AIBESTER NOÉMI | ||||
6 | 12 | VITÁL TSC. _ | Lú | KAPOSVÁR | 01:01:23 |
Lú | DROSS DIÁNA | ||||
Lú | DECSI ZSóFIA | ||||
Lú | BíRó VERONIKA | ||||
7 | 23 | ÉPíTőK AC. _ | Lú | KAPOSVÁR | . |
Kategória: Női felnőtt
Hely | Rajt | Csapatnév | KT | Terület | Idő |
1 | 613 | OXIGÉN DSI _ | Nf | DEBRECEN | 01:22:46 |
Nj | BERKE ZSUZSANNA | ||||
Nf | STRAUBINGER GYÖRGYI | ||||
Nf | GULYÁS ALETTA | ||||
2 | 605 | ANONYM SE. _ | Nf | BONYHÁD | 01:26:19 |
Nf | GERGELICS NATÁLIA | ||||
Nj | GERGELICS DóRA | ||||
Nf | KERESZTESI GITTA | ||||
3 | 607 | ORTRI CSÁSZÁRI _ | Nf | OROSZLÁNY | 01:39:10 |
Nf | ERDőS IBOLYA | ||||
Nf | CSIKóS EMőKE | ||||
Nf | KONRÁD RITA |
Kategória: Női ifjúsági
Hely | Rajt | Csapatnév | KT | Terület | Idő |
1 | 408 | PANTEL SOPRON _ | Ni | SOPRON | 00:48:00 |
Ls | BOCSKAI VIRÁG | ||||
Ni | PAJOR NOÉMI | ||||
Ni | KORONIKA JUDIT | ||||
2 | 405 | MOGYI SE _ | Ni | BAJA | 00:48:29 |
Ni | KUBATOV ÁGNES | ||||
Ni | VÁRNAGY KINGA | ||||
Ni | BORSóDI ÉVA | ||||
3 | 411 | LTK & KSI _ | Ni | BUDAPEST | 00:50:02 |
Ni | BAKONYI ÁGNES | ||||
Ni | RÁMPAY BORBÁLA | ||||
Ls | TAKÁCS EDINA | ||||
4 | 404 | MAFC _ | Ni | BUDAPEST | 00:50:27 |
Ni | MAGOS JúLIA | ||||
Ni | PALÁDI KRISZTINA | ||||
Ni | KÖRMÖCZI JUDIT | ||||
5 | 409 | TITÁN TC _ | Ni | 00:51:17 | |
Ls | LALUSKA ZSUZSA | ||||
Ni | SZÉLPÁL VIKTóRIA | ||||
Ni | KOVÁCS ANDREA | ||||
6 | 414 | OXIGÉN DSI _ | Ni | DEBRECEN | . |
Ni | CSÁTHY RITA | ||||
Ni | KISKó ANNA | ||||
Ls | CSÁTHY CSILLA |
Kategória: Női junior
Hely | Rajt | Csapatnév | KT | Terület | Idő |
1 | 507 | GYÖTRIKLUB _ | Nj | GYÖNGYÖS | 01:43:09 |
Ni | JUHÁSZ JOHANNA | ||||
Nj | IVÁDY KATALIN | ||||
Nj | KOMJÁTI ZSUZSANNA | ||||
2 | 461 | GYÖTRI BOSZORKÁNYOK | Nj | . |
Kategória: Férfi senior
Hely | Rajt | Csapatnév | KT | Terület | Idő |
1 | 705 | BUDAI XI. SE. _ | S1 | BUDAPEST | 01:29:47 |
S1 | BARTOS GYÖRGY | ||||
S1 | KISS KÁROLY | ||||
S1 | BERNÁRD JÁNOS | ||||
2 | 703 | JGYTF DSE _ | S1 | SZEGED | 01:30:44 |
S1 | FERENCZ FERENC | ||||
S1 | CSAPó LÁSZLó | ||||
S1 | KMETOVICS JÁNOS |
Kategória: Versenyen kívűl X
Hely | Rajt | Csapatnév | KT | Terület | Idő |
1 | 407 | AUSTRIA | XX | 00:42:21 | |
Fi | REITMAYER PAUL | ||||
Fi | BRANDL MARIO | ||||
Fi | JAGER GEORG | ||||
2 | 330 | DUNÁNTúLI TURMIX | XX | VESZPRÉM | 00:43:17 |
Fs | HÖMÖSTREI PÉTER | ||||
Fs | LÉMON PÉTER | ||||
Fs | CSORTOS IMRE | ||||
3 | 318 | VITÁL TSC. _ | XX | KAPOSVÁR | 00:44:13 |
Fs | GALAMBOS ÁDÁM | ||||
Fs | FARKAS ÁDÁM | ||||
Fs | SEBőK DÁVID | ||||
4 | 315 | AUSTRIA | XX | WIEN | 00:46:32 |
Ni | REICHÖR MICHAELA | ||||
Ls | NISSEL BARBARA | ||||
Ls | OBERLECHNER BETTINA | ||||
5 | 233 | UTE _ | XX | BUDAPEST | 00:51:15 |
Lg | TYUKODI BRIGITTA | ||||
Fg | NIX LEVENTE | ||||
Fg | LENGYEL RóBERT | ||||
6 | 231 | TATABÁNYAI KERÉKP. | XX | TATABÁNYA | 00:52:07 |
Lg | SZALAY SZANDRA | ||||
Lú | LACZó ZSUZSANNA | ||||
Lg | TóTH ZSóFIA | ||||
7 | 2 | ESZTERGOM TRI. _ | XX | ESZTERGOM | 00:53:40 |
Lú | POZSONYI ÁGNES | ||||
Fú | CSERVENI ÁRON | ||||
Lú | NAGY ANGÉLA | ||||
8 | 1 | BGY. TRIATLON | XX | BGYARMAT | 00:58:36 |
Fú | SZALAI GERGELY | ||||
Fú | KOVÁCS BOLDIZSÁR | ||||
Fú | BÉLA ATTILA | ||||
9 | 324 | LTK & KSI _ | XX | BUDAPEST | 00:59:11 |
Ls | KORITÁR ANNA | ||||
Ls | VALLA CSILLA | ||||
Ls | TóTH KRISZTINA | ||||
10 | 18 | LTK-KSI | XX | BUDAPEST | 01:11:57 |
Fú | BAGAMÉRI PÉTER | ||||
Fú | PÁRDÁNYI BENCE | ||||
Fú | MIKó DÁVID | ||||
11 | 513 | FER-SZAB-SE _ | XX | BUDAPEST | 01:18:28 |
Fj | KOMKA ZSOLT | ||||
Fi | FARKAS ANDRÁS | ||||
Fj | NAGY GERGELY | ||||
12 | 610 | MAGYAR VÁLOGATOTT | XX | 01:20:41 | |
Nf | MOLNÁR ERIKA | ||||
Nf | DANKA OLGA | ||||
Nf | WALKó ANDREA | ||||
13 | 511 | ÉPíT§K A.C. | XX | KAPOSVÁR | 01:21:38 |
Fi | ESKÜDT ROLAND | ||||
Fi | NAGY TAMÁS | ||||
Fj | AVAR PÉTER | ||||
14 | 506 | GYÖTRIKLUB _ | XX | GYÖNGYÖS | 01:26:26 |
Fj | JEKKEL BALÁZS | ||||
Fj | JEKKEL CSABA | ||||
Fj | NAGY DÁNIEL | ||||
15 | 512 | UTE.. | XX | BUDAPEST | 01:31:18 |
Nj | KOLTAY MóNIKA | ||||
Ni | FRANKó EDINA | ||||
Nj | BAKONYI FRUZSINA | ||||
16 | 606 | ANONYM SE. _ | XX | BONYHÁD | 01:32:02 |
S1 | LIPPAI ZOLTÁN | ||||
Fj | KOVÁCS DÁNIEL | ||||
Ff | KAVASÁNSZKY ISTVÁN | ||||
17 | 702 | SZHELY TK. _ | XX | SZOMBATHELY | 01:33:41 |
S1 | BENCZIK GÁBOR | ||||
S1 | WAGNER JóZSEF | ||||
S1 | POLGÁR ISTVÁN | ||||
