V. Ajkai Duatlon
A versenyen megrendezésre kerülő futamok:
Táv | Korosztály | Verseny minőstése | ||
Futás | Kerékpár | Futás | ||
1 | 4 | 0,5 | Legkisebbek,Újonc1, újonc2 | |
2 | 8 | 1 | Gyermek | Duatlon UP Ranglista Verseny |
3 | 12 | 1,5 | Serdülő | Duatlon UP Ranglista Verseny |
5 | 20 | 2,5 | Ifjúsági, Junior, Felnőtt, Senior, Veterán |
Duatlon UP Ranglista Verseny (Ifjúsági, Junior) Duatlon Ranglista Verseny (Felnőtt, Senior, Veterán) |