IV. BÚI Triatlon
A versenyen megrendezésre kerülő futamok:
Táv | Korosztály | Verseny minősítése | ||
Úszás | Kerékpár | Futás | ||
0,2 | 4 | 1 | Újonc1, Újonc2 | |
0,3 | 8 | 2 | Gyermek | Triatlon UP Ranglista Verseny |
0,5 | 12 | 3 | Serdülő | Triatlon UP Ranglista Verseny |
0,75 | 20 | 5 | Ifjúsági, junior, felnőtt, szenior, veterán, elit |
Triatlon UP Ranglista Verseny (Ifjúsági, Junior) Triatlon Amatőr Kupa Verseny (Felnőtt, Szenior, Veterán) |