XXIII. TISZA TRIATLON RANGLISTA VERSENY 2014.

ÚJONC 2 FUTAM
Abszolut férfi
Hely Licenc Név Szülév Rajt Egyesület Lakhely Úszás Kerékpár Ú + K Futás Végeredmény
1 4782 PÁPAI BALÁZS 2003 117 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:03:22( 4) 00:08:57( 1) 00:12:19( 1) 00:04:11( 5) 00:16:30( 1)
2 5097 ERŐS KORNÉL 2003 93 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:03:08( 1) 00:09:30( 4) 00:12:38( 3) 00:04:17( 7) 00:16:55( 2)
3 5503 KOVÁCS GYULA 2004 125 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:03:20( 3) 00:09:13( 2) 00:12:33( 2) 00:04:30( 18) 00:17:03( 3)
4 5138 MOLNÁR RÓBERT 2003 126 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:03:32( 13) 00:09:46( 17) 00:13:18( 15) 00:03:51( 1) 00:17:09( 4)
5 5643 KELEMEN DOMINIK 2004 124 DSC-DSI DEBRECEN 00:03:38( 20) 00:09:25( 3) 00:13:03( 6) 00:04:10( 4) 00:17:13( 5)
6 5239 LACZKÓ BÁLINT 2003 87 VTSE VÁC 00:03:29( 9) 00:09:41( 12) 00:13:10( 10) 00:04:08( 3) 00:17:18( 6)
7 4757 SOÓS GERGŐ GYULA 2004 119 FERGETEG SE ABONY 00:03:23( 5) 00:09:40( 11) 00:13:03( 4) 00:04:28( 15) 00:17:31( 7)
8 5260 FÜZESI DÁVID 2004 123 DSC-DSI DEBRECEN 00:03:24( 7) 00:09:39( 9) 00:13:03( 5) 00:04:28( 16) 00:17:31( 8)
9 5611 TÓTH ZALÁN ANTAL 2004 116 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:03:43( 24) 00:09:30( 5) 00:13:13( 12) 00:04:23( 13) 00:17:36( 9)
10 5464 MAKOVINYI ATTILA 2003 94 GYÖTRIKLUB GYÖNGYÖS 00:03:53( 28) 00:09:38( 8) 00:13:31( 18) 00:04:07( 2) 00:17:38( 10)
11 5385 TÓTH MÁRTON 2003 100 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:03:28( 8) 00:09:37( 7) 00:13:05( 7) 00:04:33( 21) 00:17:38( 11)
12 4491 CZEGLÉDI ISTVÁN 2003 122 DSC-DSI DEBRECEN 00:03:23( 6) 00:09:42( 14) 00:13:05( 8) 00:04:34( 22) 00:17:39( 12)
13 4620 ILLÉS GERGŐ 2003 96 SZKHSE SZENTENDRE 00:03:36( 16) 00:09:41( 13) 00:13:17( 14) 00:04:30( 17) 00:17:47( 13)
14 5593 VAS LEVENTE 2003 109 KISTARCSAI VSRC KEREPESTARCSA 00:03:32( 12) 00:09:40( 10) 00:13:12( 11) 00:04:42( 26) 00:17:54( 14)
15 5074 HANKÓ LÁSZLÓ 2003 129 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:03:34( 15) 00:09:34( 6) 00:13:08( 9) 00:04:49( 28) 00:17:57( 15)
16 5384 KÁRPÁTI ÁKOS 2004 103 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:03:30( 11) 00:09:44( 16) 00:13:14( 13) 00:04:45( 27) 00:17:59( 16)
17 6112 SZENTMIHÁLYI-NAGY ISTVÁN 2003 108 SZKHSE SZENTENDRE 00:03:55( 30) 00:09:43( 15) 00:13:38( 21) 00:04:22( 12) 00:18:00( 17)
18 5852 BAIER KRISTÓF 2004 118 TEMPO-AQUA SE BUDAPEST 00:03:48( 26) 00:09:51( 21) 00:13:39( 23) 00:04:21( 9) 00:18:00( 18)
19 5581 FEHÉR ZALÁN 2003 127 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:03:41( 22) 00:09:48( 18) 00:13:29( 16) 00:04:32( 20) 00:18:01( 19)
20 5244 HORVÁTH MÁRK 2003 85 VTSE VÁC 00:03:39( 21) 00:09:51( 19) 00:13:30( 17) 00:04:38( 23) 00:18:08( 20)
21 5243 MARSHALL ELIOT 2003 88 VTSE VÁC 00:03:38( 19) 00:09:56( 22) 00:13:34( 19) 00:04:39( 24) 00:18:13( 21)
22 5146 BALÁZS GÁBOR GERGŐ 2003 34 DABASI SZSE DABAS 00:03:36( 17) 00:10:02( 24) 00:13:38( 22) 00:04:50( 29) 00:18:28( 22)
23 5241 KOCSIS BARNABÁS 2003 86 VTSE VÁC 00:03:37( 18) 00:10:21( 26) 00:13:58( 25) 00:04:32( 19) 00:18:30( 23)
24 5387 LESTÁK ÁRMIN 2004 99 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:03:59( 32) 00:09:51( 20) 00:13:50( 24) 00:04:40( 25) 00:18:30( 24)
25 80040 HEISZMANN BENEDEK 2004 92 SZABADIDŐS BUDAPEST 00:03:29( 10) 00:10:55( 35) 00:14:24( 29) 00:04:16( 6) 00:18:40( 25)
26 6019 BÁLVÁNYOS SZILÁRD 2004 102 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:03:44( 25) 00:10:38( 29) 00:14:22( 28) 00:04:26( 14) 00:18:48( 26)
27 5379 JANKOV MILÁN 2004 101 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:03:42( 23) 00:09:56( 23) 00:13:38( 20) 00:05:15( 35) 00:18:53( 27)
28 4835 KARÁCSONYI VINCE 2003 120 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:03:20( 2) 00:10:47( 32) 00:14:07( 26) 00:04:51( 30) 00:18:58( 28)
29 5753 GRNÁK ATTILA 2003 104 UTE BUDAPEST 00:03:54( 29) 00:10:46( 31) 00:14:40( 31) 00:04:22( 11) 00:19:02( 29)
30 5854 DRIJVER BERTOLD 2003 105 UTE BUDAPEST 00:03:49( 27) 00:10:20( 25) 00:14:09( 27) 00:05:10( 33) 00:19:19( 30)
31 6066 TOMKA MÓZES 2003 98 ÉVES REG.VER. PÜSPÖKLADÁNY 00:04:20( 35) 00:10:48( 33) 00:15:08( 34) 00:04:22( 10) 00:19:30( 31)
32 5596 DERCZBACH MÁTÉ 2004 110 KISTARCSAI VSRC KEREPESTARCSA 00:04:12( 33) 00:11:20( 38) 00:15:32( 37) 00:04:20( 8) 00:19:52( 32)
33 80037 VARGA LEVENTE 2003 89 SZEPSI CS.M. GIMNÁZIUM ÉS ÁLT. SZIKSZÓ 00:03:57( 31) 00:10:36( 27) 00:14:33( 30) 00:05:31( 39) 00:20:04( 33)
34 80036 KÁRPI BENCE 2004 84 PETŐFI ÁLT. ISKOLA MISKOLC MISKOLC 00:04:25( 39) 00:10:37( 28) 00:15:02( 32) 00:05:10( 32) 00:20:12( 34)
35 6038 MOLNÁR BÁLINT CSABA 2004 111 KISTARCSAI VSRC KEREPESTARCSA 00:03:33( 14) 00:11:44( 41) 00:15:17( 36) 00:05:17( 36) 00:20:34( 35)
36 5876 SZABOLCSI BÁLINT 2004 130 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:04:27( 40) 00:10:48( 34) 00:15:15( 35) 00:05:20( 38) 00:20:35( 36)
37 80045 FRISCHMAN ALEX 2003 115 SZABADIDŐS JÁSZBERÉNY 00:04:56( 42) 00:10:57( 36) 00:15:53( 39) 00:04:54( 31) 00:20:47( 37)
38 80041 MOLNÁR BALÁZS BOLDIZSÁR 2004 97 MISKOLCI GÖRÖGKATOLIKUS ÁLT. I MISKOLC 00:04:22( 36) 00:11:19( 37) 00:15:41( 38) 00:05:20( 37) 00:21:01( 38)
39 80042 NYÁRI ÁDÁM 2003 106 SZABADIDŐS BUDAPEST 00:04:47( 41) 00:11:50( 43) 00:16:37( 41) 00:05:13( 34) 00:21:50( 39)
40 5482 MOLNÁR ÁDÁM 2004 95 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 00:04:23( 38) 00:10:43( 30) 00:15:06( 33) 00:07:07( 45) 00:22:13( 40)
41 80094 BODNÁR BENEDEK 2003 131 SZABADIDŐS PÉCS 00:04:19( 34) 00:12:03( 45) 00:16:22( 40) 00:06:26( 41) 00:22:48( 41)
42 70131 ÁROKSZÁLLÁSI BÁTOR 2003 114 SZABADIDŐS NAGYKÁTA 00:05:02( 43) 00:11:38( 39) 00:16:40( 42) 00:06:28( 43) 00:23:08( 42)
43 80043 JELES NÁNDOR 2004 112 SZABADIDŐS KISTARCSA 00:05:19( 44) 00:11:41( 40) 00:17:00( 43) 00:06:28( 42) 00:23:28( 43)
44 80039 GÁL KRISTÓF 2003 91 SZEPSI CS.M. GIMNÁZIUM ÉS ÁLT. SZIKSZÓ 00:05:49( 45) 00:11:47( 42) 00:17:36( 45) 00:06:15( 40) 00:23:51( 44)
45 80038 NÁNÁSI BENCE MÁRK 2004 90 SZEPSI CS.M. GIMNÁZIUM ÉS ÁLT. SZIKSZÓ 00:05:52( 46) 00:11:56( 44) 00:17:48( 46) 00:06:43( 44) 00:24:31( 45)
46 80099 NAGY BARNABÁS 2003 132 SZABADIDŐS KISTARCSA 00:04:22( 37) 00:12:56( 46) 00:17:18( 44) 00:08:22( 46) 00:25:40( 46)
47 5298 TRUNGEL NAGY KOLOS 2004 107 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 00:00:00( 47) 00:00:00( 47) 00:00:00( 47) 00:00:00( 47) 00:00:00( 47)
48 80044 PAPP NORBERT 2004 113 SZABADIDŐS KISTARCSA 00:00:00( 48) 00:00:00( 48) 00:00:00( 48) 00:00:00( 48) 00:00:00( 48)
49 5640 POTOR PÉTER 2003 121 DSC-DSI DEBRECEN 00:00:00( 49) 00:00:00( 49) 00:00:00( 49) 00:00:00( 49) 00:00:00( 49)
50 5971 KLING ZÉTÉNY 2004 128 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:00:00( 50) 00:00:00( 50) 00:00:00( 50) 00:00:00( 50) 00:00:00( 50)
Abszolut női
Hely Licenc Név Szülév Rajt Egyesület Lakhely Úszás Kerékpár Ú + K Futás Végeredmény
1 5247 MOLNÁR KATA 2003 137 VTSE VÁC 00:03:11( 1) 00:09:29( 4) 00:12:40( 2) 00:04:11( 1) 00:16:51( 1)
2 3459 HEGYI BOGLÁRKA 2003 152 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 00:03:15( 3) 00:09:09( 1) 00:12:24( 1) 00:04:39( 8) 00:17:03( 2)
3 4814 KOVÁCS KORINNA 2003 161 DSC-DSI DEBRECEN 00:03:29( 8) 00:09:14( 3) 00:12:43( 3) 00:04:47( 12) 00:17:30( 3)
4 4238 PUTNÓCZKI RÉKA 2003 170 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:03:21( 4) 00:09:37( 7) 00:12:58( 6) 00:04:34( 5) 00:17:32( 4)
5 4901 NAGY ÁGNES 2003 76 DABASI SZSE DABAS 00:03:44( 18) 00:09:13( 2) 00:12:57( 5) 00:04:35( 6) 00:17:32( 5)
6 4943 DOBI LILI 2004 163 DSC-DSI DEBRECEN 00:03:24( 6) 00:09:45( 8) 00:13:09( 8) 00:04:25( 2) 00:17:34( 6)
7 5199 JÁNOSSY FANNI 2004 162 DSC-DSI DEBRECEN 00:03:13( 2) 00:09:34( 5) 00:12:47( 4) 00:05:01( 20) 00:17:48( 7)
8 5228 ZÁMBA FANNI 2003 153 KISTARCSAI VSRC KEREPESTARCSA 00:03:32( 12) 00:10:02( 15) 00:13:34( 13) 00:04:29( 4) 00:18:03( 8)
9 5232 BENDE GYÖNGYVÉR 2004 695 KISTARCSAI VSRC KEREPESTARCSA 00:03:29( 10) 00:09:47( 9) 00:13:16( 9) 00:04:49( 15) 00:18:05( 9)
10 6001 RÓZSA SAROLTA 2003 166 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:03:29( 9) 00:09:49( 10) 00:13:18( 10) 00:04:48( 13) 00:18:06( 10)
11 4986 BUNDA BÍBORKA 2003 150 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:03:24( 5) 00:10:01( 13) 00:13:25( 12) 00:04:49( 14) 00:18:14( 11)
12 4902 SZEGFI CSENGE 2003 75 DABASI SZSE DABAS 00:03:30( 11) 00:09:35( 6) 00:13:05( 7) 00:05:15( 25) 00:18:20( 12)
13 4779 KISS ANNA 2003 158 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:03:28( 7) 00:09:54( 11) 00:13:22( 11) 00:05:09( 24) 00:18:31( 13)
14 5487 SCHUCHMANN ESZTER 2003 176 SZABADIDŐS SALGÓTARJÁN 00:03:56( 24) 00:10:01( 14) 00:13:57( 16) 00:04:37( 7) 00:18:34( 14)
15 5017 HORVÁTH ESZTER FLÓRA 2004 136 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:04:10( 27) 00:10:25( 20) 00:14:35( 19) 00:04:26( 3) 00:19:01( 15)
16 4678 KECSKÉS NOÉMI 2003 177 DABASI SZSE DABAS 00:03:47( 20) 00:10:10( 16) 00:13:57( 15) 00:05:16( 26) 00:19:13( 16)
17 80051 SZABOLCS REGINA 2004 143 FAZEKAS ÚTI ÁLT. ISK . 00:04:24( 31) 00:10:00( 12) 00:14:24( 17) 00:04:50( 16) 00:19:14( 17)
18 80055 BÍRÓ JANKA 2003 167 BOCSKAI ÁLT.I. HAJÚBÖSZ HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:03:33( 13) 00:10:24( 19) 00:13:57( 14) 00:05:20( 28) 00:19:17( 18)
19 5027 LÁSZLÓ BEÁTA 2004 165 UNIQATEAMÚJBUDA BUDAPEST 00:03:40( 15) 00:11:01( 27) 00:14:41( 22) 00:04:45( 10) 00:19:26( 19)
20 5507 BODOLAI LILI 2003 172 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:04:13( 28) 00:10:30( 22) 00:14:43( 23) 00:04:45( 11) 00:19:28( 20)
21 5968 KALMÁR NÓRA 2004 168 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:03:42( 16) 00:10:53( 26) 00:14:35( 20) 00:04:57( 18) 00:19:32( 21)
22 4987 CSÁNYI ZSÓFIA 2003 149 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:03:44( 17) 00:11:10( 31) 00:14:54( 24) 00:04:41( 9) 00:19:35( 22)
23 5877 BERENCSI LILI 2004 174 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:04:25( 32) 00:10:13( 17) 00:14:38( 21) 00:05:06( 22) 00:19:44( 23)
24 5225 VERESZKI NÓRA 2003 154 KISTARCSAI VSRC KEREPESTARCSA 00:03:48( 22) 00:10:46( 24) 00:14:34( 18) 00:05:30( 31) 00:20:04( 24)
25 5483 FODOR KÍRA 2004 147 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 00:03:48( 21) 00:11:08( 30) 00:14:56( 26) 00:05:45( 34) 00:20:41( 25)
26 5070 SÁNTA RUBIN HELKA 2003 171 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:04:14( 29) 00:10:41( 23) 00:14:55( 25) 00:05:50( 36) 00:20:45( 26)
27 80054 MAKAI PETRA 2004 146 FAZEKAS ÚTI ÁLT. ISK . 00:04:44( 36) 00:11:06( 28) 00:15:50( 34) 00:04:58( 19) 00:20:48( 27)
28 80090 VÁGÁSI VANDA 2004 175 SZABADIDŐS TISZAÚJVÁROS 00:03:39( 14) 00:11:18( 33) 00:14:57( 27) 00:06:05( 40) 00:21:02( 28)
29 5441 KERNYA KINCSŐ 2004 178 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:03:45( 19) 00:11:58( 39) 00:15:43( 31) 00:05:21( 29) 00:21:04( 29)
30 80046 SZARVAS LILLA 2004 138 SZEPSI CS.M. GIMNÁZIUM ÉS ÁLT. SZIKSZÓ 00:05:02( 39) 00:10:26( 21) 00:15:28( 28) 00:05:37( 32) 00:21:05( 30)
31 5917 NÁDAS NÓRA ROMINA 2004 148 UNIQATEAMÚJBUDA BUDAPEST 00:04:07( 26) 00:11:54( 38) 00:16:01( 36) 00:05:05( 21) 00:21:06( 31)
32 5505 KURUCZ RÉKA 2004 173 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:04:23( 30) 00:11:20( 34) 00:15:43( 30) 00:05:25( 30) 00:21:08( 32)
33 80049 KARAJZ GRÉTA 2004 141 SZEPSI CS.M. GIMNÁZIUM ÉS ÁLT. SZIKSZÓ 00:04:54( 38) 00:10:53( 25) 00:15:47( 33) 00:05:42( 33) 00:21:29( 33)
34 6039 BUSA EMMA DORKA 2004 155 KISTARCSAI VSRC KEREPESTARCSA 00:03:53( 23) 00:11:42( 37) 00:15:35( 29) 00:05:57( 39) 00:21:32( 34)
35 80052 BERNÁTH REBEKA 2004 145 FAZEKAS ÚTI ÁLT. ISK . 00:05:27( 43) 00:10:17( 18) 00:15:44( 32) 00:05:52( 38) 00:21:36( 35)
36 5486 NAGY SZILVIA 2003 159 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:05:25( 42) 00:11:07( 29) 00:16:32( 37) 00:05:07( 23) 00:21:39( 36)
37 6037 GUBRIÁNSZKY RÉKA 2004 156 KISTARCSAI VSRC KEREPESTARCSA 00:04:01( 25) 00:12:52( 41) 00:16:53( 40) 00:04:53( 17) 00:21:46( 37)
38 80053 KISS ESZTER 2004 144 FAZEKAS ÚTI ÁLT. ISK . 00:04:35( 35) 00:11:23( 35) 00:15:58( 35) 00:06:15( 41) 00:22:13( 38)
39 80048 KOVÁCS KAROLINA 2003 140 SZEPSI CS.M. GIMNÁZIUM ÉS ÁLT. SZIKSZÓ 00:05:08( 41) 00:11:33( 36) 00:16:41( 38) 00:05:50( 35) 00:22:31( 39)
40 5974 PALIK ZSÓFI 2004 169 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:04:49( 37) 00:12:30( 40) 00:17:19( 41) 00:05:17( 27) 00:22:36( 40)
41 80095 TAKÁCS PETRA 2004 179 SZABADIDŐS BAJA 00:04:25( 33) 00:12:54( 42) 00:17:19( 42) 00:06:18( 42) 00:23:37( 41)
42 80050 PÁSZTOR DOMINIKA 2004 142 SZEPSI CS.M. GIMNÁZIUM ÉS ÁLT. SZIKSZÓ 00:05:31( 44) 00:11:18( 32) 00:16:49( 39) 00:07:39( 43) 00:24:28( 42)
43 80096 SZMIRNYÁK LAURA 2004 694 KAZINCZY ÁLT.ISK DEBRECEN 00:04:32( 34) 00:15:11( 43) 00:19:43( 43) 00:05:51( 37) 00:25:34( 43)
44 80047 BATA EMESE 2003 139 SZEPSI CS.M. GIMNÁZIUM ÉS ÁLT. SZIKSZÓ 00:05:05( 40) 00:00:00( 44) 00:00:00( 44) 00:00:00( 44) 00:00:00( 44)
45 4985 KAPITÁNY ZSÓFIA 2003 151 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:00:00( 45) 00:00:00( 45) 00:00:00( 45) 00:00:00( 45) 00:00:00( 45)
46 5602 VÁGÓ RÉKA BENIGNA 2004 157 KISTARCSAI VSRC KEREPESTARCSA 00:00:00( 46) 00:00:00( 46) 00:00:00( 46) 00:00:00( 46) 00:00:00( 46)
47 79724 SZASZKÓ ZORKA 2003 160 SZABADIDŐS SZENTES 00:00:00( 47) 00:00:00( 47) 00:00:00( 47) 00:00:00( 47) 00:00:00( 47)
48 5603 OLÁH GRÉTA 2004 164 DSC-DSI DEBRECEN 00:00:00( 48) 00:00:00( 48) 00:00:00( 48) 00:00:00( 48) 00:00:00( 48)