TRIATLON DIÁKOLIMPIA OB. 2014.

V-VI. KORCSOPORT LÁNY
Abszolut női
1 3835 SZEGEDI SÁRA 1998 6229 TVK-MALI TK 0:29:41 ( 1)
2 2816 ZELOVICS DÓRA 1996 6236 TVK-MALI TK 0:29:59 ( 1)
3 3420 GARAI GEORGINA 1998 6238 TRIAKTIV S.E. 0:30:41 ( 2)
4 80033 SZABÓ SZILVIA 1998 6227 NAGY L. GIMN. 0:30:44 ( 1)
5 3591 JAKAB ILKA 1998 6214 TVK-MALI TK 0:31:06 ( 3)
6 4306 VAJKOVICS VIKTÓRIA ANITA 1998 6232 VERESEGYHÁZ VSK 0:31:13 ( 4)
7 3291 BAKÓ RÉKA 1998 6202 AGRIA KTK 0:31:21 ( 5)
8 4343 GRAJZEL SÁRON 1998 6212 SALGÓTARJÁNIHKE 0:31:28 ( 6)
9 4722 KUTASY KAMILLA 1998 6221 BBSC BBOGLÁR 0:31:37 ( 7)
10 4416 LEFOR MERCÉDESZ 1997 6222 MARTFŰI UTK 0:31:49 ( 8)
11 5512 HOZDIK ESZTER 1998 6213 TVK-MALI TK 0:32:00 ( 9)
12 3442 TAKÁCS TAMARA 1998 6239 TRIAKTIV S.E. 0:32:05 ( 10)
13 5894 CSUZI KLAUDIA 1997 6206 TRICEPSZ SE 0:32:16 ( 11)
14 3576 KOMLÓSSY ESZTER 1997 6237 TRIAKTIV S.E. 0:32:18 ( 12)
15 3280 BÉRCZI BLANKA 1997 6203 MARTFŰI UTK 0:32:45 ( 13)
16 2916 KOVÁCS SÁRA 1996 6219 ESZTERGOM TRI. 0:32:47 ( 2)
17 4690 VERESS PETRA 1997 6233 KAPOSVÁRI AC 0:33:01 ( 14)
18 80207 MAJOROS ESZTER 1997 6240 KRÚDY GY GIMN. 0:33:38 ( 2)
19 4455 FARKAS ANNA VIRÁG 1998 6208 MOGYI BAJA-PÉCS 0:34:04 ( 15)
20 80162 KERTÉSZ RÉKA 1996 6215 KÖZGAZDASÁGI SZKI 0:34:16 ( 1)
21 80163 NAGY REBEKA 1998 6225 PETŐFI GIMNÁZIUM 0:34:31 ( 3)
22 4615 SZÖLLŐSI VIRÁG 1995 6230 SZKHSE 0:34:48 ( 3)
23 80189 SZÁNTÓ LOLITTA 1996 6228 REF. KOLLÉGIUM 0:34:58 ( 2)
24 80161 BÍRÓ LAURA 1995 6204 VÁCI I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDÁ 0:35:04 ( 3)
25 80190 FÉSŰS RENÁTA 1996 6210 REF. KOLLÉGIUM 0:35:33 ( 4)
26 80191 ÁDÁM HAJNALKA 1996 6201 REF. KOLLÉGIUM 0:36:57 ( 5)
27 6200 MUCSI ÁGNES 1996 6224 HÓD-TRI 0:37:22 ( 4)
28 80188 VISZLÓ LILLA 1997 6234 PETŐFI S. GIMN. 0:38:23 ( 4)
29 80035 FÖRSTER NIKOLETT 1995 6211 ARANY J. GIMN. 0:39:02 ( 6)
Női, 6.korcsopA
1 2816 ZELOVICS DÓRA 1996 6236 TVK-MALI TK 0:29:59 ( 2)
2 2916 KOVÁCS SÁRA 1996 6219 ESZTERGOM TRI. 0:32:47 ( 16)
3 4615 SZÖLLŐSI VIRÁG 1995 6230 SZKHSE 0:34:48 ( 22)
4 6200 MUCSI ÁGNES 1996 6224 HÓD-TRI 0:37:22 ( 27)
Női, 6.korcsopB
1 80162 KERTÉSZ RÉKA 1996 6215 KÖZGAZDASÁGI SZKI 0:34:16 ( 20)
2 80189 SZÁNTÓ LOLITTA 1996 6228 REF. KOLLÉGIUM 0:34:58 ( 23)
3 80161 BÍRÓ LAURA 1995 6204 VÁCI I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDÁ 0:35:04 ( 24)
4 80190 FÉSŰS RENÁTA 1996 6210 REF. KOLLÉGIUM 0:35:33 ( 25)
5 80191 ÁDÁM HAJNALKA 1996 6201 REF. KOLLÉGIUM 0:36:57 ( 26)
6 80035 FÖRSTER NIKOLETT 1995 6211 ARANY J. GIMN. 0:39:02 ( 29)
Női, 5.korcsopA
1 3835 SZEGEDI SÁRA 1998 6229 TVK-MALI TK 0:29:41 ( 1)
2 3420 GARAI GEORGINA 1998 6238 TRIAKTIV S.E. 0:30:41 ( 3)
3 3591 JAKAB ILKA 1998 6214 TVK-MALI TK 0:31:06 ( 5)
4 4306 VAJKOVICS VIKTÓRIA ANITA 1998 6232 VERESEGYHÁZ VSK 0:31:13 ( 6)
5 3291 BAKÓ RÉKA 1998 6202 AGRIA KTK 0:31:21 ( 7)
6 4343 GRAJZEL SÁRON 1998 6212 SALGÓTARJÁNIHKE 0:31:28 ( 8)
7 4722 KUTASY KAMILLA 1998 6221 BBSC BBOGLÁR 0:31:37 ( 9)
8 4416 LEFOR MERCÉDESZ 1997 6222 MARTFŰI UTK 0:31:49 ( 10)
9 5512 HOZDIK ESZTER 1998 6213 TVK-MALI TK 0:32:00 ( 11)
10 3442 TAKÁCS TAMARA 1998 6239 TRIAKTIV S.E. 0:32:05 ( 12)
11 5894 CSUZI KLAUDIA 1997 6206 TRICEPSZ SE 0:32:16 ( 13)
12 3576 KOMLÓSSY ESZTER 1997 6237 TRIAKTIV S.E. 0:32:18 ( 14)
13 3280 BÉRCZI BLANKA 1997 6203 MARTFŰI UTK 0:32:45 ( 15)
14 4690 VERESS PETRA 1997 6233 KAPOSVÁRI AC 0:33:01 ( 17)
15 4455 FARKAS ANNA VIRÁG 1998 6208 MOGYI BAJA-PÉCS 0:34:04 ( 19)
Női, 5.korcsopB
1 80033 SZABÓ SZILVIA 1998 6227 NAGY L. GIMN. 0:30:44 ( 4)
2 80207 MAJOROS ESZTER 1997 6240 KRÚDY GY GIMN. 0:33:38 ( 18)
3 80163 NAGY REBEKA 1998 6225 PETŐFI GIMNÁZIUM 0:34:31 ( 21)
4 80188 VISZLÓ LILLA 1997 6234 PETŐFI S. GIMN. 0:38:23 ( 28)