TRIATLON DIÁKOLIMPIA OB. 2014.
V-VI. KORCSOPORT FIÚ
Abszolut férfi
1 3161 DÉVAY MÁRK 1996 5187 DSC-DSI 0:25:05 ( 1)
2 2948 MARTON ELŐD 1995 5188 TVK-MALI TK 0:25:40 ( 2)
3 2561 LEHMANN BENCE 1997 5138 TVK-MALI TK 0:25:46 ( 1)
4 3173 PAPP TAMÁS 1998 5153 AGRIA KTK 0:26:04 ( 2)
5 3308 TÓTH RÓBERT FERENC 1997 5180 TVK-MALI TK 0:26:08 ( 3)
6 3543 ORBÁN BALÁZS 1996 5149 ESZTERGOM TRI. 0:26:10 ( 3)
7 3871 ROA-PÖLÖSKEI SANTIAGO DÉNES 1996 5162 UTE 0:26:13 ( 4)
8 5969 KARAI BOTOND 1998 5128 MOGYI BAJA-PÉCS 0:26:17 ( 4)
9 5887 GERA NÁNDOR 1996 5118 TITÁN TC 0:26:19 ( 5)
10 3492 FEGYVERES MÁTÉ 1996 5111 TEKERGŐK SE 0:26:33 ( 6)
11 3855 PALKOVICS ÁRON 1996 5150 VERESEGYHÁZ VSK 0:26:34 ( 7)
12 3619 GELLÉN TAMÁS 1996 5117 TITÁN TC 0:26:40 ( 8)
13 3753 FÜLÖP ÁDÁM 1998 5114 MARTFŰI UTK 0:26:41 ( 5)
14 5072 NÉMETH SÁNDOR 1995 5189 TVK-MALI TK 0:26:50 ( 9)
15 4241 TÓTH MÁTÉ 1997 5179 TVK-MALI TK 0:26:55 ( 6)
16 3282 KOVÁCS PÉTER JÓZSEF 1998 5136 MARTFŰI UTK 0:27:04 ( 7)
17 3702 MAJOROS CSABA 1998 5139 TITÁN TC 0:27:12 ( 8)
18 4556 JENES ZOLTÁN JÁNOS 1997 5125 KISTARCSAI VSRC 0:27:22 ( 9)
19 2956 FRÓNA ÁKOS 1998 5112 TVK-MALI TK 0:27:34 ( 10)
20 4523 OBERFRANK MÁRTON REZSŐ 1997 5147 AGRIA KTK 0:27:40 ( 11)
21 4769 KAJTOR MÁRTON 1996 5127 ESZTERGOM TRI. 0:27:53 ( 10)
22 5420 GYALLAI SOMA 1997 5119 GYÖTRIKLUB 0:27:58 ( 12)
23 4616 SZÖLLŐSI FERENC 1998 5176 SZKHSE 0:28:01 ( 13)
24 5956 MELEG ANDRÁS 1996 5142 TRIATLON VILLÁM 0:28:05 ( 11)
25 4244 BUJDOSÓ FERENC SÁMUEL 1996 5109 BBSC BBOGLÁR 0:28:21 ( 12)
26 3149 SZASZKÓ DOMINIK 1997 5172 TITÁN TC 0:28:28 ( 14)
27 6048 SÁNDOR DÉNES 1997 5165 MARTFŰI UTK 0:28:47 ( 15)
28 80152 JOÓ ÁDÁM 1997 5126 KANIZSAI DOROTTYA GIMNÁZIUM 0:28:51 ( 1)
29 3831 RÉZMŰVES TIBOR 1998 5161 CSEPEL DOLPHINS 0:28:54 ( 16)
30 5102 BOROS ÁBEL 1997 5107 ESZTERGOM TRI. 0:28:59 ( 17)
31 5087 KOVÁCS MÁRK 1998 5135 TITÁN TC 0:29:00 ( 18)
32 4671 BÉRES MÁRK 1996 5105 UTE 0:29:01 ( 13)
33 3872 SCHIESZLER MÁTÉ 1996 5168 UTE 0:29:06 ( 14)
34 6065 TOMKA JÁNOS 1997 5177 KARACS F. GIMN. 0:29:13 ( 2)
35 5075 WALTER GERGŐ 1998 5185 HÓD-TRI 0:29:22 ( 19)
36 80159 SZÉLL BENCE 1996 5173 SZÉCHENYI F. GIMNÁZIUM 0:29:25 ( 1)
37 80158 SZABÓ PÉTER 1998 5170 EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMN 0:29:26 ( 3)
38 5280 SZÁNTÓ DÉNES 1997 5171 MBÚSZ SE 0:29:46 ( 20)
39 3084 RÓZSA DÁNIEL 1998 5163 HÓD-TRI 0:29:52 ( 21)
40 5858 TÓTH MÁTÉ 1996 5178 UTE 0:30:21 ( 15)
41 3106 VERŐCZI ALEX 1998 5183 BVSE TRI.SZAKO. 0:30:31 ( 22)
42 4784 BORONCSOK BENCE 1998 5106 VTSE 0:30:38 ( 23)
43 80156 PÁPAI GÁBOR 1998 5152 GARAY JÁNOS GIMNÁZIUM 0:31:09 ( 4)
44 6198 SÁRAI-KOVÁCS RICHÁRD 1998 5167 HÓD-TRI 0:31:15 ( 24)
45 80060 UGYAN ÁKOS 1996 5181 BLÁTHY SZKI. 0:31:17 ( 2)
46 5973 KOLLÁR ERIK 1998 5132 MOGYI BAJA-PÉCS 0:31:18 ( 25)
47 80157 PETTENDI ISTVÁN 1997 5154 TISZK DRÁVA VÖLGYE KÖZÉPISKOLA 0:31:37 ( 5)
48 80155 PAMMER MILÁN 1997 5151 TISZK DRÁVA VÖLGYE KÖZÉPISKOLA 0:32:10 ( 6)
49 5118 MARCSOK TIHAMÉR 1998 5140 TARJÁNI TT SE. 0:32:14 ( 26)
50 4654 SALLAI DÁVID 1997 5164 TARJÁNI TT SE. 0:32:19 ( 27)
51 80058 NYITRAI ATTILA 1997 5146 BLÁTHY SZKI. 0:32:44 ( 7)
52 80030 ASZÓDI ELŐD 1998 5101 KEMPELEN FARKAS GIMN. 0:33:30 ( 8)
53 80149 BERECZKI ZOLTÁN 1997 5104 BALTAZÁR D. REF. ÁLT. ISK. 0:33:30 ( 9)
54 80057 RÉVÉSZ ÁDÁM 1998 5160 BLÁTHY SZKI. 0:33:40 ( 10)
55 80150 GALAMBOS CSENGER 1998 5115 FERENCES GIMNÁZIUM 0:34:13 ( 11)
56 80141 PIFKÓ PÉTER 1998 5155 I. BÉLA GIMNÁZIUM 0:34:15 ( 12)
57 80059 CSENGERI BENCE 1998 5110 BLÁTHY SZKI. 0:34:18 ( 13)
58 80042 NOVÁK FERENC 1997 5144 DR.MEZŐ F. GIMN. 0:35:58 ( 14)
59 80136 HORVÁTH PATRIK 1998 5122 I. BÉLA GIMNÁZIUM 0:37:01 ( 15)
60 80151 GALI ÁDÁM 1998 5116 TISZK DRÁVA VÖLGYE KÖZÉPISKOLA 0:37:50 ( 16)
61 80140 OLÁH MÁRTON 1998 5148 I. BÉLA GIMNÁZIUM 0:39:02 ( 17)
62 80031 VUICS MÁRTON 1998 5184 KEMPELEN FARKAS GIMN. 0:39:54 ( 18)
1 80159 SZÉLL BENCE 1996 5173 SZÉCHENYI F. GIMNÁZIUM 0:29:25 ( 36)
2 80060 UGYAN ÁKOS 1996 5181 BLÁTHY SZKI. 0:31:17 ( 45)
Férfi, 6.korcsopA
1 3161 DÉVAY MÁRK 1996 5187 DSC-DSI 0:25:05 ( 1)
2 2948 MARTON ELŐD 1995 5188 TVK-MALI TK 0:25:40 ( 2)
3 3543 ORBÁN BALÁZS 1996 5149 ESZTERGOM TRI. 0:26:10 ( 6)
4 3871 ROA-PÖLÖSKEI SANTIAGO DÉNES 1996 5162 UTE 0:26:13 ( 7)
5 5887 GERA NÁNDOR 1996 5118 TITÁN TC 0:26:19 ( 9)
6 3492 FEGYVERES MÁTÉ 1996 5111 TEKERGŐK SE 0:26:33 ( 10)
7 3855 PALKOVICS ÁRON 1996 5150 VERESEGYHÁZ VSK 0:26:34 ( 11)
8 3619 GELLÉN TAMÁS 1996 5117 TITÁN TC 0:26:40 ( 12)
9 5072 NÉMETH SÁNDOR 1995 5189 TVK-MALI TK 0:26:50 ( 14)
10 4769 KAJTOR MÁRTON 1996 5127 ESZTERGOM TRI. 0:27:53 ( 21)
11 5956 MELEG ANDRÁS 1996 5142 TRIATLON VILLÁM 0:28:05 ( 24)
12 4244 BUJDOSÓ FERENC SÁMUEL 1996 5109 BBSC BBOGLÁR 0:28:21 ( 25)
13 4671 BÉRES MÁRK 1996 5105 UTE 0:29:01 ( 32)
14 3872 SCHIESZLER MÁTÉ 1996 5168 UTE 0:29:06 ( 33)
15 5858 TÓTH MÁTÉ 1996 5178 UTE 0:30:21 ( 40)
Férfi, 5.korcsopA
1 2561 LEHMANN BENCE 1997 5138 TVK-MALI TK 0:25:46 ( 3)
2 3173 PAPP TAMÁS 1998 5153 AGRIA KTK 0:26:04 ( 4)
3 3308 TÓTH RÓBERT FERENC 1997 5180 TVK-MALI TK 0:26:08 ( 5)
4 5969 KARAI BOTOND 1998 5128 MOGYI BAJA-PÉCS 0:26:17 ( 8)
5 3753 FÜLÖP ÁDÁM 1998 5114 MARTFŰI UTK 0:26:41 ( 13)
6 4241 TÓTH MÁTÉ 1997 5179 TVK-MALI TK 0:26:55 ( 15)
7 3282 KOVÁCS PÉTER JÓZSEF 1998 5136 MARTFŰI UTK 0:27:04 ( 16)
8 3702 MAJOROS CSABA 1998 5139 TITÁN TC 0:27:12 ( 17)
9 4556 JENES ZOLTÁN JÁNOS 1997 5125 KISTARCSAI VSRC 0:27:22 ( 18)
10 2956 FRÓNA ÁKOS 1998 5112 TVK-MALI TK 0:27:34 ( 19)
11 4523 OBERFRANK MÁRTON REZSŐ 1997 5147 AGRIA KTK 0:27:40 ( 20)
12 5420 GYALLAI SOMA 1997 5119 GYÖTRIKLUB 0:27:58 ( 22)
13 4616 SZÖLLŐSI FERENC 1998 5176 SZKHSE 0:28:01 ( 23)
14 3149 SZASZKÓ DOMINIK 1997 5172 TITÁN TC 0:28:28 ( 26)
15 6048 SÁNDOR DÉNES 1997 5165 MARTFŰI UTK 0:28:47 ( 27)
16 3831 RÉZMŰVES TIBOR 1998 5161 CSEPEL DOLPHINS 0:28:54 ( 29)
17 5102 BOROS ÁBEL 1997 5107 ESZTERGOM TRI. 0:28:59 ( 30)
18 5087 KOVÁCS MÁRK 1998 5135 TITÁN TC 0:29:00 ( 31)
19 5075 WALTER GERGŐ 1998 5185 HÓD-TRI 0:29:22 ( 35)
20 5280 SZÁNTÓ DÉNES 1997 5171 MBÚSZ SE 0:29:46 ( 38)
21 3084 RÓZSA DÁNIEL 1998 5163 HÓD-TRI 0:29:52 ( 39)
22 3106 VERŐCZI ALEX 1998 5183 BVSE TRI.SZAKO. 0:30:31 ( 41)
23 4784 BORONCSOK BENCE 1998 5106 VTSE 0:30:38 ( 42)
24 6198 SÁRAI-KOVÁCS RICHÁRD 1998 5167 HÓD-TRI 0:31:15 ( 44)
25 5973 KOLLÁR ERIK 1998 5132 MOGYI BAJA-PÉCS 0:31:18 ( 46)
26 5118 MARCSOK TIHAMÉR 1998 5140 TARJÁNI TT SE. 0:32:14 ( 49)
27 4654 SALLAI DÁVID 1997 5164 TARJÁNI TT SE. 0:32:19 ( 50)
Férfi, 5.korcsopB
1 80152 JOÓ ÁDÁM 1997 5126 KANIZSAI DOROTTYA GIMNÁZIUM 0:28:51 ( 28)
2 6065 TOMKA JÁNOS 1997 5177 KARACS F. GIMN. 0:29:13 ( 34)
3 80158 SZABÓ PÉTER 1998 5170 EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMN 0:29:26 ( 37)
4 80156 PÁPAI GÁBOR 1998 5152 GARAY JÁNOS GIMNÁZIUM 0:31:09 ( 43)
5 80157 PETTENDI ISTVÁN 1997 5154 TISZK DRÁVA VÖLGYE KÖZÉPISKOLA 0:31:37 ( 47)
6 80155 PAMMER MILÁN 1997 5151 TISZK DRÁVA VÖLGYE KÖZÉPISKOLA 0:32:10 ( 48)
7 80058 NYITRAI ATTILA 1997 5146 BLÁTHY SZKI. 0:32:44 ( 51)
8 80030 ASZÓDI ELŐD 1998 5101 KEMPELEN FARKAS GIMN. 0:33:30 ( 52)
9 80149 BERECZKI ZOLTÁN 1997 5104 BALTAZÁR D. REF. ÁLT. ISK. 0:33:30 ( 53)
10 80057 RÉVÉSZ ÁDÁM 1998 5160 BLÁTHY SZKI. 0:33:40 ( 54)
11 80150 GALAMBOS CSENGER 1998 5115 FERENCES GIMNÁZIUM 0:34:13 ( 55)
12 80141 PIFKÓ PÉTER 1998 5155 I. BÉLA GIMNÁZIUM 0:34:15 ( 56)
13 80059 CSENGERI BENCE 1998 5110 BLÁTHY SZKI. 0:34:18 ( 57)
14 80042 NOVÁK FERENC 1997 5144 DR.MEZŐ F. GIMN. 0:35:58 ( 58)
15 80136 HORVÁTH PATRIK 1998 5122 I. BÉLA GIMNÁZIUM 0:37:01 ( 59)
16 80151 GALI ÁDÁM 1998 5116 TISZK DRÁVA VÖLGYE KÖZÉPISKOLA 0:37:50 ( 60)
17 80140 OLÁH MÁRTON 1998 5148 I. BÉLA GIMNÁZIUM 0:39:02 ( 61)
18 80031 VUICS MÁRTON 1998 5184 KEMPELEN FARKAS GIMN. 0:39:54 ( 62)