TRIATLON DIÁKOLIMPIA OB. 2014.

III. KORCSOPORT
Abszolut férfi
1 4307 VAJKOVICS FERENC KÁROLY 2001 3161 VERESEGYHÁZ VSK 0:16:31 ( 1)
2 3695 KISS GERGELY 2001 3133 BUDAÖRSI TKE 0:17:11 ( 2)
3 4988 FERENCZ DOMONKOS 2001 3114 VERESEGYHÁZ VSK 0:17:19 ( 3)
4 4258 MISZLAI MILÁN 2002 3143 ESZTERGOM TRI. 0:17:29 ( 4)
5 4720 SÁNTA ÁRMIN KONRÁD 2002 3149 TEKERGŐK SE 0:17:36 ( 5)
6 4858 VODA PÉTER LEVENTE 2001 3165 V.U.K. SE 0:17:39 ( 6)
7 4354 FAJTH ÁDÁM 2001 3110 DABASI SZSE 0:17:41 ( 7)
8 5514 BERENCSI ÁDÁM 2001 3102 TVK-MALI TK 0:17:44 ( 8)
9 4942 DOBI GERGŐ 2002 3107 DSC-DSI 0:17:48 ( 9)
10 4905 FARKAS CSABA 2002 3111 DABASI SZSE 0:17:49 ( 10)
11 80005 GYŐRI CSANÁD FERENC 2001 3119 RÓZSAKERTI REF.ÁLT.ISK. 0:17:49 ( 1)
12 4906 FARKAS ZSOLT 2002 3112 DABASI SZSE 0:17:51 ( 11)
13 4352 KECSKÉS BENCE 2001 3130 DABASI SZSE 0:17:52 ( 12)
14 4070 DOBOS ZSOLT ADRIÁN 2002 3108 CSEPEL DOLPHINS 0:17:56 ( 13)
15 5324 SZENTPÉTERY PATRIK 2002 3151 BBSC BBOGLÁR 0:17:57 ( 14)
16 5230 VAJVODA MÁTÉ 2001 3163 KISTARCSAI VSRC 0:18:09 ( 15)
17 5351 THURÓCZY ÁRON 2001 3167 TRIAKTIV S.E. 0:18:18 ( 16)
18 5513 CSERVENÁK GÁBOR 2001 3106 TVK-MALI TK 0:18:19 ( 17)
19 80018 LOTZ BARNABÁS 2001 3139 FARKASRÉTI ÁLT.ISK. 0:18:19 ( 2)
20 4301 KAPITÁNY CSONGOR 2001 3129 VERESEGYHÁZ VSK 0:18:31 ( 18)
21 5566 MOLNÁR GÁBOR 2001 3144 KŐSZEGI TRIKLUB 0:18:40 ( 19)
22 6064 TOMKA BOÁZ 2001 3155 ÁLT.ISK. 0:18:47 ( 3)
23 3370 HORNYÁK DÖME 2001 3122 MARTFŰI UTK 0:18:52 ( 20)
24 3722 TÁPAI BALÁZS 2001 3152 HÓD-TRI 0:18:53 ( 21)
25 3739 ROZMANN ÁKOS 2002 3148 ESZTERGOM TRI. 0:18:56 ( 22)
26 4052 KÓSA BENCE 2002 3136 TEMPO-AQUA SE 0:19:01 ( 23)
27 5489 PÓCZOS SÁNDOR LEVENTE 2001 3147 TARJÁNI TT SE. 0:19:04 ( 24)
28 5231 VAJVODA BÁLINT 2002 3162 KISTARCSAI VSRC 0:19:12 ( 25)
29 4273 CSERNÁK TAMÁS 2002 3105 IDEGENFORG. SE 0:19:22 ( 26)
30 5129 GIRICZ TAMÁS 2001 3118 IDEGENFORG. SE 0:19:25 ( 27)
31 5229 FODOR SÁMUEL 2002 3116 KISTARCSAI VSRC 0:19:40 ( 28)
32 4712 TÓTH BOTOND 2002 3157 SZKHSE 0:19:40 ( 29)
33 5641 TAR LÁSZLÓ 2002 3153 DSC-DSI 0:19:48 ( 30)
34 5498 PETROV FARKAS ZSOLT 2002 3146 UTE 0:19:54 ( 31)
35 80184 VINCZE ÁKOS 2002 3164 LVG 0:19:56 ( 4)
36 5488 FISER MÁRK 2001 3115 TARJÁNI TT SE. 0:20:10 ( 32)
37 5206 DRÉHER DOMINIK 2002 3109 BVSE TRI.SZAKO. 0:20:12 ( 33)
38 6094 CSEREPES MÁRTON 2002 3104 AGRIA KTK 0:20:14 ( 34)
39 6093 JUHÁSZ DÁVID 2002 3127 AGRIA KTK 0:20:50 ( 35)
40 80118 KISS KRISZTIÁN 2001 3134 KAZINCZY FERENC ÁLT. ISK.AMI 0:21:00 ( 5)
41 80220 KARSAI MÁTYÁS 2001 3168 JÓZSEF A. ÁLT.ISK. 0:21:14 ( 6)
42 80025 KOLOZSI PÉTER 2002 3135 ÁRPÁD U. ÁLT.ISK. 0:21:18 ( 7)
43 80119 OLLÉ DÁVID 2002 3145 MÁTYÁS KIRÁLY ÁLT.ISK. 0:21:18 ( 8)
44 80052 TRESÓ ÁDÁM 2001 3159 MÓRA F. ÁLT.ISK. 0:21:43 ( 9)
45 3723 TÓTH BALÁZS 2001 3156 HÓD-TRI 0:21:49 ( 36)
46 5470 TÖRÖK ANDRÁS 2002 3158 IDEGENFORG. SE 0:24:19 ( 37)
47 80116 CSEHI ROLAND 2001 3103 SIMÁNDY JÓZSEF ÁLT. 0:24:44 ( 10)
48 80182 KÉMERI CSABA 2002 3132 KOSSUTH L. ISK. 0:24:45 ( 11)
Abszolut női
1 4435 HORVÁTH KAROLINA HELGA 2002 3214 CSEPEL DOLPHINS 0:17:09 ( 1)
2 4427 ROJIK DÓRA 2001 3240 UTE 0:17:23 ( 2)
3 3714 PESZLEG DOMINIKA 2002 3235 FTC 0:17:52 ( 3)
4 3885 HANGYA ADRIENN 2001 3257 ANONYM SE. 0:18:04 ( 4)
5 4832 KARÁCSONYI BOGLÁRKA 2001 3217 TRICEPSZ SE 0:18:05 ( 5)
6 4842 FRICSKA ANNA 2002 3260 JOGING FUTÓKLUB 0:18:11 ( 6)
7 5631 PATYI LILI 2002 3261 JOGING FUTÓKLUB 0:18:19 ( 7)
8 5262 FERENCZI NIKOLETT 2001 3208 DSC-DSI 0:18:21 ( 8)
9 5197 KURILLA FANNI 2002 3227 CSEPEL DOLPHINS 0:18:22 ( 9)
10 4571 LEIER KATA REBEKA 2002 3228 CSEPEL DOLPHINS 0:18:27 ( 10)
11 4418 FÜLÖP FANNI GRÉTA 2002 3209 MARTFŰI UTK 0:18:39 ( 11)
12 4883 TÓTH ANNA 2001 3249 TVK-MALI TK 0:18:42 ( 12)
13 4311 KOVÁCS RÉKA 2001 3226 VERESEGYHÁZ VSK 0:18:48 ( 13)
14 5152 BAGI MERCÉDESZ 2002 3201 MARTFŰI UTK 0:18:58 ( 14)
15 4831 GORDOS BARBARA 2001 3210 TRICEPSZ SE 0:18:59 ( 15)
16 3769 KOVÁCS FRUZSINA 2002 3225 IDEGENFORG. SE 0:19:08 ( 16)
17 80122 PÓSFALVI DALMA 2001 3238 ZRÍNYI ILONA ÁLT.ISK. (SZOMBAT 0:19:11 ( 1)
18 5276 SZÁNTÓ JÚLIA ANNA 2002 3244 MBÚSZ SE 0:19:19 ( 17)
19 5853 MIKE PANNA 2001 3230 TEMPO-AQUA SE 0:19:20 ( 18)
20 4305 LENGYEL REBEKA 2001 3229 VERESEGYHÁZ VSK 0:19:28 ( 19)
21 5878 TÓTH PAPP DÓRA 2002 3250 TVK-MALI TK 0:19:32 ( 20)
22 4726 KASZA BLANKA 2002 3218 IDEGENFORG. SE 0:19:33 ( 21)
23 4806 HRNCSÁR LUJZA 2002 3215 KISTARCSAI VSRC 0:19:34 ( 22)
24 5879 KOVÁCS ANNA 2002 3254 TVK-MALI TK 0:19:45 ( 23)
25 4271 TÁBORI LILLA 2002 3246 IDEGENFORG. SE 0:19:49 ( 24)
26 5236 JÓZSA BERNADETT 2002 3216 KISTARCSAI VSRC 0:19:53 ( 25)
27 80208 GARAI GRACÁLIA 2002 3258 KODÁLY Z. ÁLT.ISK. 0:19:56 ( 2)
28 80024 TÓTH ZITA 2002 3251 AQUINCUM ÁLT.ISK. 0:19:57 ( 3)
29 4237 BÓNA KINGA 2002 3203 TVK-MALI TK 0:19:58 ( 26)
30 4993 TOMES NOÉMI 2001 3248 VERESEGYHÁZ VSK 0:20:02 ( 27)
31 4845 KARSAI BARBARA 2001 3263 JÓZSEF A. ÁLT.ISK. 0:20:11 ( 28)
32 4724 DOBAI JÁZMIN 2002 3205 IDEGENFORG. SE 0:20:12 ( 29)
33 4073 CSONTOS FANNI 2001 3262 JOGING FUTÓKLUB 0:20:21 ( 30)
34 80209 GINCSAI LILI 2002 3259 KODÁLY Z. ÁLT.ISK. 0:20:25 ( 4)
35 4755 KISS ALEXANDRA 2002 3223 FERGETEG SE 0:20:34 ( 31)
36 5798 MOLNÁR KAMILLA 2002 3231 ESZTERGOM TRI. 0:20:40 ( 32)
37 5150 SÁGI FANNI LILI 2002 3241 MARTFŰI UTK 0:20:41 ( 33)
38 4488 SALAMON ZSÓFIA 2002 3242 DSC-DSI 0:21:06 ( 34)
39 80126 TAPASZTÓ ANETT 2002 3247 SZEPSI ISKOLA 0:21:06 ( 5)
40 5702 KIRÁLY LILI DÓRA 2002 3222 AGRIA KTK 0:21:12 ( 35)
41 80120 PÁL ESZTER 2002 3232 KAZINCZY ÁLT.ISK. 0:21:29 ( 6)
42 80123 POZSGAI DÓRA 2001 3239 EÖTVÖS ÁLT. ISK 0:21:34 ( 7)
43 80121 PONYI ANNA 2001 3236 GÁRDONYI GÉZA CISZERCI GIMNÁZI 0:21:35 ( 8)
44 80127 VARGA ESZTER 2001 3255 SZEPSI ISKOLA 0:21:42 ( 9)
45 80124 SALLAI VIVIEN 2002 3243 SZEPSI ISKOLA 0:21:53 ( 10)
46 80178 PAPP REBEKA VIRÁG 2001 3234 ÁLT.ISK. 0:22:00 ( 11)
47 6054 BAJCZÁR PANNA 2002 3202 TARJÁNI TT SE. 0:22:46 ( 36)
48 80181 KÉMERI ANNA 2001 3221 KOSSUTH L. ISK. 0:23:24 ( 12)
49 5062 DOBOS ANNA 2002 3206 MTE 0:23:42 ( 37)
50 6095 PONYI RÉKA 2002 3237 AGRIA KTK 0:25:24 ( 38)
51 80179 GŐDÉR EDIT 2002 3211 ÁLT.ISK. 0:25:46 ( 13)
52 80180 VADÁSZ TÍMEA 2001 3252 ÁLT.ISK. 0:36:35 ( 14)
Férfi, 3.korcsopA
1 4307 VAJKOVICS FERENC KÁROLY 2001 3161 VERESEGYHÁZ VSK 0:16:31 ( 1)
2 3695 KISS GERGELY 2001 3133 BUDAÖRSI TKE 0:17:11 ( 3)
3 4988 FERENCZ DOMONKOS 2001 3114 VERESEGYHÁZ VSK 0:17:19 ( 4)
4 4258 MISZLAI MILÁN 2002 3143 ESZTERGOM TRI. 0:17:29 ( 6)
5 4720 SÁNTA ÁRMIN KONRÁD 2002 3149 TEKERGŐK SE 0:17:36 ( 7)
6 4858 VODA PÉTER LEVENTE 2001 3165 V.U.K. SE 0:17:39 ( 8)
7 4354 FAJTH ÁDÁM 2001 3110 DABASI SZSE 0:17:41 ( 9)
8 5514 BERENCSI ÁDÁM 2001 3102 TVK-MALI TK 0:17:44 ( 10)
9 4942 DOBI GERGŐ 2002 3107 DSC-DSI 0:17:48 ( 11)
10 4905 FARKAS CSABA 2002 3111 DABASI SZSE 0:17:49 ( 12)
11 4906 FARKAS ZSOLT 2002 3112 DABASI SZSE 0:17:51 ( 14)
12 4352 KECSKÉS BENCE 2001 3130 DABASI SZSE 0:17:52 ( 15)
13 4070 DOBOS ZSOLT ADRIÁN 2002 3108 CSEPEL DOLPHINS 0:17:56 ( 17)
14 5324 SZENTPÉTERY PATRIK 2002 3151 BBSC BBOGLÁR 0:17:57 ( 18)
15 5230 VAJVODA MÁTÉ 2001 3163 KISTARCSAI VSRC 0:18:09 ( 21)
16 5351 THURÓCZY ÁRON 2001 3167 TRIAKTIV S.E. 0:18:18 ( 23)
17 5513 CSERVENÁK GÁBOR 2001 3106 TVK-MALI TK 0:18:19 ( 24)
18 4301 KAPITÁNY CSONGOR 2001 3129 VERESEGYHÁZ VSK 0:18:31 ( 30)
19 5566 MOLNÁR GÁBOR 2001 3144 KŐSZEGI TRIKLUB 0:18:40 ( 32)
20 3370 HORNYÁK DÖME 2001 3122 MARTFŰI UTK 0:18:52 ( 36)
21 3722 TÁPAI BALÁZS 2001 3152 HÓD-TRI 0:18:53 ( 37)
22 3739 ROZMANN ÁKOS 2002 3148 ESZTERGOM TRI. 0:18:56 ( 38)
23 4052 KÓSA BENCE 2002 3136 TEMPO-AQUA SE 0:19:01 ( 41)
24 5489 PÓCZOS SÁNDOR LEVENTE 2001 3147 TARJÁNI TT SE. 0:19:04 ( 42)
25 5231 VAJVODA BÁLINT 2002 3162 KISTARCSAI VSRC 0:19:12 ( 45)
26 4273 CSERNÁK TAMÁS 2002 3105 IDEGENFORG. SE 0:19:22 ( 48)
27 5129 GIRICZ TAMÁS 2001 3118 IDEGENFORG. SE 0:19:25 ( 49)
28 5229 FODOR SÁMUEL 2002 3116 KISTARCSAI VSRC 0:19:40 ( 54)
29 4712 TÓTH BOTOND 2002 3157 SZKHSE 0:19:40 ( 55)
30 5641 TAR LÁSZLÓ 2002 3153 DSC-DSI 0:19:48 ( 57)
31 5498 PETROV FARKAS ZSOLT 2002 3146 UTE 0:19:54 ( 60)
32 5488 FISER MÁRK 2001 3115 TARJÁNI TT SE. 0:20:10 ( 66)
33 5206 DRÉHER DOMINIK 2002 3109 BVSE TRI.SZAKO. 0:20:12 ( 68)
34 6094 CSEREPES MÁRTON 2002 3104 AGRIA KTK 0:20:14 ( 70)
35 6093 JUHÁSZ DÁVID 2002 3127 AGRIA KTK 0:20:50 ( 76)
36 3723 TÓTH BALÁZS 2001 3156 HÓD-TRI 0:21:49 ( 89)
37 5470 TÖRÖK ANDRÁS 2002 3158 IDEGENFORG. SE 0:24:19 ( 95)
Női, 3.korcsopA
1 4435 HORVÁTH KAROLINA HELGA 2002 3214 CSEPEL DOLPHINS 0:17:09 ( 2)
2 4427 ROJIK DÓRA 2001 3240 UTE 0:17:23 ( 5)
3 3714 PESZLEG DOMINIKA 2002 3235 FTC 0:17:52 ( 16)
4 3885 HANGYA ADRIENN 2001 3257 ANONYM SE. 0:18:04 ( 19)
5 4832 KARÁCSONYI BOGLÁRKA 2001 3217 TRICEPSZ SE 0:18:05 ( 20)
6 4842 FRICSKA ANNA 2002 3260 JOGING FUTÓKLUB 0:18:11 ( 22)
7 5631 PATYI LILI 2002 3261 JOGING FUTÓKLUB 0:18:19 ( 26)
8 5262 FERENCZI NIKOLETT 2001 3208 DSC-DSI 0:18:21 ( 27)
9 5197 KURILLA FANNI 2002 3227 CSEPEL DOLPHINS 0:18:22 ( 28)
10 4571 LEIER KATA REBEKA 2002 3228 CSEPEL DOLPHINS 0:18:27 ( 29)
11 4418 FÜLÖP FANNI GRÉTA 2002 3209 MARTFŰI UTK 0:18:39 ( 31)
12 4883 TÓTH ANNA 2001 3249 TVK-MALI TK 0:18:42 ( 33)
13 4311 KOVÁCS RÉKA 2001 3226 VERESEGYHÁZ VSK 0:18:48 ( 35)
14 5152 BAGI MERCÉDESZ 2002 3201 MARTFŰI UTK 0:18:58 ( 39)
15 4831 GORDOS BARBARA 2001 3210 TRICEPSZ SE 0:18:59 ( 40)
16 3769 KOVÁCS FRUZSINA 2002 3225 IDEGENFORG. SE 0:19:08 ( 43)
17 5276 SZÁNTÓ JÚLIA ANNA 2002 3244 MBÚSZ SE 0:19:19 ( 46)
18 5853 MIKE PANNA 2001 3230 TEMPO-AQUA SE 0:19:20 ( 47)
19 4305 LENGYEL REBEKA 2001 3229 VERESEGYHÁZ VSK 0:19:28 ( 50)
20 5878 TÓTH PAPP DÓRA 2002 3250 TVK-MALI TK 0:19:32 ( 51)
21 4726 KASZA BLANKA 2002 3218 IDEGENFORG. SE 0:19:33 ( 52)
22 4806 HRNCSÁR LUJZA 2002 3215 KISTARCSAI VSRC 0:19:34 ( 53)
23 5879 KOVÁCS ANNA 2002 3254 TVK-MALI TK 0:19:45 ( 56)
24 4271 TÁBORI LILLA 2002 3246 IDEGENFORG. SE 0:19:49 ( 58)
25 5236 JÓZSA BERNADETT 2002 3216 KISTARCSAI VSRC 0:19:53 ( 59)
26 4237 BÓNA KINGA 2002 3203 TVK-MALI TK 0:19:58 ( 64)
27 4993 TOMES NOÉMI 2001 3248 VERESEGYHÁZ VSK 0:20:02 ( 65)
28 4845 KARSAI BARBARA 2001 3263 JÓZSEF A. ÁLT.ISK. 0:20:11 ( 67)
29 4724 DOBAI JÁZMIN 2002 3205 IDEGENFORG. SE 0:20:12 ( 69)
30 4073 CSONTOS FANNI 2001 3262 JOGING FUTÓKLUB 0:20:21 ( 71)
31 4755 KISS ALEXANDRA 2002 3223 FERGETEG SE 0:20:34 ( 73)
32 5798 MOLNÁR KAMILLA 2002 3231 ESZTERGOM TRI. 0:20:40 ( 74)
33 5150 SÁGI FANNI LILI 2002 3241 MARTFŰI UTK 0:20:41 ( 75)
34 4488 SALAMON ZSÓFIA 2002 3242 DSC-DSI 0:21:06 ( 78)
35 5702 KIRÁLY LILI DÓRA 2002 3222 AGRIA KTK 0:21:12 ( 80)
36 6054 BAJCZÁR PANNA 2002 3202 TARJÁNI TT SE. 0:22:46 ( 92)
37 5062 DOBOS ANNA 2002 3206 MTE 0:23:42 ( 94)
38 6095 PONYI RÉKA 2002 3237 AGRIA KTK 0:25:24 ( 98)
Férfi, 3.korcsopB
1 80005 GYŐRI CSANÁD FERENC 2001 3119 RÓZSAKERTI REF.ÁLT.ISK. 0:17:49 ( 13)
2 80018 LOTZ BARNABÁS 2001 3139 FARKASRÉTI ÁLT.ISK. 0:18:19 ( 25)
3 6064 TOMKA BOÁZ 2001 3155 ÁLT.ISK. 0:18:47 ( 34)
4 80184 VINCZE ÁKOS 2002 3164 LVG 0:19:56 ( 61)
5 80118 KISS KRISZTIÁN 2001 3134 KAZINCZY FERENC ÁLT. ISK.AMI 0:21:00 ( 77)
6 80220 KARSAI MÁTYÁS 2001 3168 JÓZSEF A. ÁLT.ISK. 0:21:14 ( 81)
7 80025 KOLOZSI PÉTER 2002 3135 ÁRPÁD U. ÁLT.ISK. 0:21:18 ( 82)
8 80119 OLLÉ DÁVID 2002 3145 MÁTYÁS KIRÁLY ÁLT.ISK. 0:21:18 ( 83)
9 80052 TRESÓ ÁDÁM 2001 3159 MÓRA F. ÁLT.ISK. 0:21:43 ( 88)
10 80116 CSEHI ROLAND 2001 3103 SIMÁNDY JÓZSEF ÁLT. 0:24:44 ( 96)
11 80182 KÉMERI CSABA 2002 3132 KOSSUTH L. ISK. 0:24:45 ( 97)
Női, 3.korcsopB
1 80122 PÓSFALVI DALMA 2001 3238 ZRÍNYI ILONA ÁLT.ISK. (SZOMBAT 0:19:11 ( 44)
2 80208 GARAI GRACÁLIA 2002 3258 KODÁLY Z. ÁLT.ISK. 0:19:56 ( 62)
3 80024 TÓTH ZITA 2002 3251 AQUINCUM ÁLT.ISK. 0:19:57 ( 63)
4 80209 GINCSAI LILI 2002 3259 KODÁLY Z. ÁLT.ISK. 0:20:25 ( 72)
5 80126 TAPASZTÓ ANETT 2002 3247 SZEPSI ISKOLA 0:21:06 ( 79)
6 80120 PÁL ESZTER 2002 3232 KAZINCZY ÁLT.ISK. 0:21:29 ( 84)
7 80123 POZSGAI DÓRA 2001 3239 EÖTVÖS ÁLT. ISK 0:21:34 ( 85)
8 80121 PONYI ANNA 2001 3236 GÁRDONYI GÉZA CISZERCI GIMNÁZI 0:21:35 ( 86)
9 80127 VARGA ESZTER 2001 3255 SZEPSI ISKOLA 0:21:42 ( 87)
10 80124 SALLAI VIVIEN 2002 3243 SZEPSI ISKOLA 0:21:53 ( 90)
11 80178 PAPP REBEKA VIRÁG 2001 3234 ÁLT.ISK. 0:22:00 ( 91)
12 80181 KÉMERI ANNA 2001 3221 KOSSUTH L. ISK. 0:23:24 ( 93)
13 80179 GŐDÉR EDIT 2002 3211 ÁLT.ISK. 0:25:46 ( 99)
14 80180 VADÁSZ TÍMEA 2001 3252 ÁLT.ISK. 0:36:35 (100)