XX. SOMOGYSZIL DUATLON 2014.

SERDÜLŐ FUTAM
Abszolut férfi
Hely Licenc Név Szülév Rajt Egyesület Lakhely Úszás Kerékpár Ú + K Futás Végeredmény
1 3489 SOÓS GERGŐ 1999 226 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:10:31( 1) 00:23:04( 1) 00:33:35( 1) 00:05:50( 5) 00:39:25( 1)
2 3851 FERENCZ ÁBEL 1999 252 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:10:39( 3) 00:24:15( 4) 00:34:54( 2) 00:05:31( 1) 00:40:25( 2)
3 4165 KANYIK ANDRÁS 2000 255 DABASI SZSE DABAS 00:10:42( 4) 00:24:16( 5) 00:34:58( 4) 00:05:42( 3) 00:40:40( 3)
4 5099 MERÉSZ PATRIK 1999 229 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:11:03( 7) 00:23:54( 2) 00:34:57( 3) 00:05:48( 4) 00:40:45( 4)
5 3488 MÉSZÁROS VIKTOR 1999 225 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:11:04( 8) 00:23:57( 3) 00:35:01( 5) 00:06:09( 8) 00:41:10( 5)
6 4780 CSATÓ GERGELY 1999 253 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:11:06( 9) 00:24:38( 7) 00:35:44( 7) 00:05:59( 6) 00:41:43( 6)
7 3741 FIALA GERGELY 2000 231 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:11:22( 11) 00:24:20( 6) 00:35:42( 6) 00:06:17( 9) 00:41:59( 7)
8 80001 TOMKA JOEL 1999 236 SZABADIDŐS PÜSPÖKLADÁNY 00:11:23( 13) 00:25:39( 11) 00:37:02( 11) 00:06:07( 7) 00:43:09( 8)
9 5838 VACZKÓ GÁBOR 1999 228 FTC BUDAPEST 00:10:49( 5) 00:26:04( 16) 00:36:53( 8) 00:06:19( 11) 00:43:12( 9)
10 4282 ANTAL ANDRÁS 2000 223 UTE BUDAPEST 00:11:23( 12) 00:25:33( 10) 00:36:56( 9) 00:06:18( 10) 00:43:14( 10)
11 4763 SCHWARCZ BOTOND 2000 239 HÉLIX SE KOMLÓ 00:11:49( 14) 00:25:18( 9) 00:37:07( 12) 00:06:25( 14) 00:43:32( 11)
12 5940 GIRICZ LÁSZLÓ 1999 233 IDEGENFORG. SE CSONGRÁD 00:12:04( 17) 00:24:54( 8) 00:36:58( 10) 00:07:06( 23) 00:44:04( 12)
13 4677 BORZA TAMÁS MÓRIC 2000 250 AGRIA KTK EGER 00:11:21( 10) 00:26:29( 18) 00:37:50( 14) 00:06:24( 13) 00:44:14( 13)
14 4053 KÓSA MÁTÉ 2000 245 TEMPO-AQUA SE BUDAPEST 00:11:57( 16) 00:25:56( 15) 00:37:53( 15) 00:06:25( 16) 00:44:18( 14)
15 3216 TÜRGYEI RICHÁRD 1999 238 KVDSE KESZTHELY 00:11:56( 15) 00:25:47( 12) 00:37:43( 13) 00:06:49( 18) 00:44:32( 15)
16 5744 TÁRNAI BÁLINT 1999 248 MBÚSZ SE MARCALI 00:10:38( 2) 00:28:15( 25) 00:38:53( 18) 00:05:41( 2) 00:44:34( 16)
17 5466 SZŐKE KRISTÓF BÁLINT 1999 257 GYÖTRIKLUB GYÖNGYÖS 00:12:31( 18) 00:25:51( 14) 00:38:22( 16) 00:06:49( 19) 00:45:11( 17)
18 4789 TÜSKE DÁVID 1999 230 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:12:33( 19) 00:25:50( 13) 00:38:23( 17) 00:06:55( 21) 00:45:18( 18)
19 3770 KOVÁCS MÁRTON SOMA 2000 234 IDEGENFORG. SE CSONGRÁD 00:12:54( 21) 00:26:31( 19) 00:39:25( 20) 00:06:21( 12) 00:45:46( 19)
20 80001 SOMOGYI MIKLÓS 2000 242 SZABADIDŐS KAPOSVÁR 00:12:56( 23) 00:26:28( 17) 00:39:24( 19) 00:06:25( 15) 00:45:49( 20)
21 5792 MAJOROS MÁTYÁS 2000 232 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:12:38( 20) 00:26:56( 20) 00:39:34( 21) 00:06:29( 17) 00:46:03( 21)
22 5681 KOK BARNABÁS 1999 243 VISE VÁC 00:13:00( 24) 00:27:09( 21) 00:40:09( 22) 00:06:53( 20) 00:47:02( 22)
23 5649 TAMÁS BÁLINT 2000 249 AGRIA KTK EGER (3 PERC) 00:00:00( 36) 00:00:00( 36) 00:00:00( 36) 00:47:46( 32) 00:47:46( 23)
24 3579 BALOG BOTOND 2000 256 DABASI SZSE DABAS 00:13:30( 26) 00:27:50( 22) 00:41:20( 23) 00:06:59( 22) 00:48:19( 24)
25 4060 BURONY PÉTER 2000 221 REGISZTRÁLT VER BUDAPEST 00:13:03( 25) 00:28:39( 28) 00:41:42( 25) 00:07:25( 26) 00:49:07( 25)
26 4047 BÁNSZKY ATTILA 2000 246 TEMPO-AQUA SE BUDAPEST 00:14:14( 31) 00:27:53( 23) 00:42:07( 27) 00:07:14( 24) 00:49:21( 26)
27 4464 BARTA BALÁZS 2000 254 REGISZTRÁLT VER BAJA 00:14:01( 30) 00:28:38( 27) 00:42:39( 28) 00:07:38( 27) 00:50:17( 27)
28 5833 KONDOR MÁTÉ ZOLTÁN 2000 227 FTC BUDAPEST 00:13:54( 29) 00:28:07( 24) 00:42:01( 26) 00:08:53( 30) 00:50:54( 28)
29 4760 KISS BALÁZS 2000 240 HÉLIX SE KOMLÓ (3 PERC) 00:12:55( 22) 00:28:34( 26) 00:41:29( 24) 00:09:57( 31) 00:51:26( 29)
30 5396 BALÁZS BÁLINT 2000 247 MBÚSZ SE MARCALI 00:13:51( 28) 00:30:35( 29) 00:44:26( 29) 00:08:12( 29) 00:52:38( 30)
31 3742 KOVÁCS PÁL 2000 241 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:13:40( 27) 00:32:02( 30) 00:45:42( 30) 00:07:24( 25) 00:53:06( 31)
32 3771 KECSKEMÉTI MILÁN 2000 235 IDEGENFORG. SE CSONGRÁD 00:14:48( 32) 00:32:47( 31) 00:47:35( 31) 00:07:49( 28) 00:55:24( 32)
33 4285 SIPICZKI BENEDEK 2000 222 UTE BUDAPEST 00:11:02( 6) 00:00:00( 32) 00:00:00( 32) 00:00:00( 33) 00:00:00( 33)
34 5000 NYÁRI LÁSZLÓ GERGŐ 2000 224 UTE BUDAPEST 00:00:00( 33) 00:00:00( 33) 00:00:00( 33) 00:00:00( 34) 00:00:00( 34)
35 4752 PÁLKA DÁVID 1999 237 TITÁN TC SZEGED 00:00:00( 34) 00:00:00( 34) 00:00:00( 34) 00:00:00( 35) 00:00:00( 35)
36 4989 JANKOV MÁTÉ 2000 244 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:00:00( 35) 00:00:00( 35) 00:00:00( 35) 00:00:00( 36) 00:00:00( 36)
37 3346 GULYÁS VENCEL 1999 251 AGRIA KTK EGER 00:00:00( 37) 00:00:00( 37) 00:00:00( 37) 00:00:00( 37) 00:00:00( 37)
Abszolut női
Hely Licenc Név Szülév Rajt Egyesület Lakhely Úszás Kerékpár Ú + K Futás Végeredmény
1 5497 PETROV DOROTTYA 1999 267 UTE BUDAPEST 00:11:43( 1) 00:25:58( 2) 00:37:41( 1) 00:05:57( 1) 00:43:38( 1)
2 2784 SOÓS FANNI KINGA 1999 275 FERGETEG SE ABONY 00:11:49( 5) 00:25:59( 4) 00:37:48( 4) 00:05:59( 2) 00:43:47( 2)
3 3402 SZERDAHELYI SZONJA 1999 287 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 00:11:44( 2) 00:25:58( 1) 00:37:42( 2) 00:06:12( 3) 00:43:54( 3)
4 3954 CSÁK VIRÁG 2000 283 BALATONI TTSE SIÓFOK 00:11:49( 4) 00:25:59( 3) 00:37:48( 3) 00:06:42( 7) 00:44:30( 4)
5 3478 BUKOVSZKI TÜNDE 2000 268 DABASI SZSE DABAS 00:11:45( 3) 00:27:02( 5) 00:38:47( 5) 00:06:41( 6) 00:45:28( 5)
6 3713 CSERI BETTINA 1999 284 FTC BUDAPEST 00:12:28( 7) 00:28:04( 11) 00:40:32( 7) 00:06:12( 4) 00:46:44( 6)
7 4158 NÉVERI SZILVIA 1999 279 VISE VÁC 00:12:29( 8) 00:28:03( 9) 00:40:32( 8) 00:06:18( 5) 00:46:50( 7)
8 4037 MCBRAYER LILLY 1999 280 VISE VÁC 00:12:52( 9) 00:27:41( 7) 00:40:33( 9) 00:06:43( 8) 00:47:16( 8)
9 3098 HOMMER CSILLA 2000 276 FERGETEG SE ABONY 00:12:27( 6) 00:28:03( 10) 00:40:30( 6) 00:06:46( 9) 00:47:16( 9)
10 5013 BENNÁRIK CSILLA 1999 269 DABASI SZSE DABAS 00:12:56( 11) 00:27:37( 6) 00:40:33( 10) 00:07:13( 12) 00:47:46( 10)
11 3401 PINTÉR REBEKA 2000 289 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 00:13:31( 17) 00:28:03( 8) 00:41:34( 11) 00:07:05( 10) 00:48:39( 11)
12 3685 NYERS KAMILLA 2000 264 REGISZTRÁLT VER BUDAÖRS 00:12:54( 10) 00:28:45( 16) 00:41:39( 14) 00:07:05( 11) 00:48:44( 12)
13 5699 BALÁZS ADRIENN 2000 282 TITÁN TC SZEGED 00:13:30( 16) 00:28:10( 12) 00:41:40( 15) 00:07:14( 13) 00:48:54( 13)
14 5835 HONOS CSENGE 2000 286 FTC BUDAPEST 00:13:20( 13) 00:28:18( 14) 00:41:38( 13) 00:07:38( 17) 00:49:16( 14)
15 3455 HOSSZÚ LUCA 2000 281 KVDSE KESZTHELY 00:13:16( 12) 00:28:21( 15) 00:41:37( 12) 00:07:57( 20) 00:49:34( 15)
16 4530 SZABÓ LUCA 1999 278 VISE VÁC 00:13:33( 18) 00:29:05( 19) 00:42:38( 18) 00:07:22( 14) 00:50:00( 16)
17 5296 BALTÁS OLGA 2000 277 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 00:13:22( 14) 00:29:12( 21) 00:42:34( 17) 00:07:43( 19) 00:50:17( 17)
18 4457 BARTA SÁRA 1999 272 REGISZTRÁLT VER BAJA 00:13:50( 19) 00:29:09( 20) 00:42:59( 20) 00:07:36( 16) 00:50:35( 18)
19 5840 BARÁT NIKOLETTA 1999 285 FTC BUDAPEST 00:13:55( 21) 00:28:49( 17) 00:42:44( 19) 00:08:13( 23) 00:50:57( 19)
20 5634 FUCHS RÉKA 2000 265 REGISZTRÁLT VER BUDAÖRS 00:14:15( 22) 00:28:59( 18) 00:43:14( 21) 00:08:00( 21) 00:51:14( 20)
21 4245 SIMON SZIMONETTA NÓRA 2000 288 BBSC BBOGLÁR (3 PERC) BALATONBOGLÁR 00:13:25( 15) 00:28:18( 13) 00:41:43( 16) 00:10:08( 26) 00:51:51( 21)
22 80001 FAZEKAS BETTINA 1999 271 SZABADIDŐS BAJA 00:15:15( 25) 00:29:17( 22) 00:44:32( 22) 00:08:33( 25) 00:53:05( 22)
23 3321 CSERNÁK ENIKŐ 2000 266 IDEGENFORG. SE CSONGRÁD 00:13:54( 20) 00:32:24( 25) 00:46:18( 24) 00:07:33( 15) 00:53:51( 23)
24 4999 ERŐS ADÉL 2000 290 UTE BUDAPEST 00:14:35( 23) 00:31:35( 24) 00:46:10( 23) 00:07:43( 18) 00:53:53( 24)
25 5282 FUJSZ KLAUDIA 2000 274 MBÚSZ SE MARCALI 00:15:20( 27) 00:30:59( 23) 00:46:19( 25) 00:08:21( 24) 00:54:40( 25)
26 4465 GYENIS VIVIEN 2000 270 REGISZTRÁLT VER BAJA 00:15:18( 26) 00:34:10( 26) 00:49:28( 26) 00:08:09( 22) 00:57:37( 26)
27 5528 MÉSZÁROS NÓRA 2000 273 V.U.K. SE SZÁZHALOMBATTA 00:15:07( 24) 00:00:00( 27) 00:00:00( 27) 00:00:00( 27) 00:00:00( 27)