RÉGIÓS TRIATLON DIÁKOLIMPIA 2014. KISTARCSA

IV. KORCSOPORT
Abszolut férfi
1 4165 KANYIK ANDRÁS 2000 411 DABASI SZSE Pest 0:24:54 ( 1)
2 3851 FERENCZI ÁBEL 1999 423 VERESEGYHÁZ VSK Pest 0:25:02 ( 2)
3 3741 FIALA GERGELY 2000 415 ESZTERGOM TRI. Kom. 0:25:22 ( 3)
4 4989 JANKOV MÁTÉ 2000 424 VERESEGYHÁZ VSK Pest 0:25:44 ( 4)
5 3853 KATONA ÁDÁM ZSOLT 1999 422 VERESEGYHÁZ VSK Pest 0:27:04 ( 5)
6 5235 JÓZSA BOTOND 2000 404 KISTARCSAI VSRC Pest 0:27:21 ( 6)
7 5116 TORÁK LEVENTE 2000 407 TARJÁNI TT SE. Nóg. 0:27:37 ( 7)
8 3807 PETRÓCZY BÁLINT 1999 401 TARJÁNI TT SE. Nóg. 0:27:40 ( 8)
9 5233 BENDE GYULA 2000 405 KISTARCSAI VSRC Pest 0:27:59 ( 9)
10 4789 TÜSKE DÁVID 1999 414 ESZTERGOM TRI. Kom. 0:28:29 ( 10)
11 4392 NAGY BENDEGÚZ 2000 409 FERGETEG SE Pest 0:28:59 ( 11)
12 5792 MAJOROS MÁTYÁS 2000 412 ESZTERGOM TRI. Kom. 0:29:33 ( 12)
13 5122 BAJCZÁR BENEDEK 2000 406 TARJÁNI TT SE. Nóg. 0:29:35 ( 13)
14 80062 SZATMÁRI MÁTÉ 2000 429 EÖTVÖS ÁLT. ISK Pest 0:30:51 ( 1)
15 3742 KOVÁCS PÁL 2000 413 ESZTERGOM TRI. Kom. 0:30:54 ( 14)
16 5654 TÖRÖK DÁVID 1999 418 VTSE Pest 0:31:51 ( 15)
17 80064 BORBÉLY KRISTÓF 2000 431 POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOL Pest 0:31:53 ( 2)
18 80061 SZÉKELY ANDRÁS 2000 428 REFORMÁTUS ISKOLA Pest 0:32:15 ( 3)
19 5652 LACZKÓ DÁVID 1999 420 VTSE Pest 0:33:12 ( 16)
20 80066 VARGA TAMÁS 2000 433 MÓRICZ ZSIGMOND GIMNÁZIUM Pest 0:33:14 ( 4)
21 80059 BÉRES ROLAND 1999 426 SIMÁNDY J. Pest 0:33:26 ( 5)
22 80060 DRAVECZ ÁDÁM 1999 427 TARJÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTA Kom. 0:34:08 ( 6)
23 80063 ZILAHI BENDEGÚZ 1999 430 EÖTVÖS ÁLT. ISK Pest 0:34:23 ( 7)
24 4520 DOLNAY ÁDÁM 2000 417 VISE Pest 0:34:34 ( 17)
25 4756 BEVÍZ ZOLTÁN 2000 408 FERGETEG SE Pest 0:37:35 ( 18)
Abszolut női
1 2784 SOÓS FANNI KINGA 1999 456 FERGETEG SE Pest 0:27:35 ( 1)
2 4657 LACZKÓ SZABINA BLANKA 1999 454 TARJÁNI TT SE. Nóg. 0:28:50 ( 2)
3 4158 NÉVERI SZILVIA 1999 465 VISE Pest 0:29:01 ( 3)
4 3478 BUKOVSZKI TÜNDE 2000 461 DABASI SZSE Pest 0:29:09 ( 4)
5 4496 DERCZBACH DÓRA 1999 451 KISTARCSAI VSRC Pest 0:29:26 ( 5)
6 5013 BENNÁRIK CSILLA 1999 458 DABASI SZSE Pest 0:29:42 ( 6)
7 5120 LACZKÓ ROZINA LUCA 2000 453 TARJÁNI TT SE. Nóg. 0:30:19 ( 7)
8 4530 SZABÓ LUCA 1999 463 VISE Pest 0:30:37 ( 8)
9 4037 MCBRAYER LILLY 1999 464 VISE Pest 0:30:52 ( 9)
10 5634 FUCHS RÉKA 2000 469 BUDAÖRSI TKE Pest 0:31:18 ( 10)
11 3484 PETRÁNYI PETRA 2000 460 DABASI SZSE Pest 0:31:32 ( 11)
12 3098 HOMMER CSILLA 2000 455 FERGETEG SE Pest 0:31:41 ( 12)
13 4903 SZEGFI ZSANETT 2000 457 DABASI SZSE Pest 0:32:37 ( 13)
14 4529 SZABÓ SÁRA PAULA 1999 462 VISE Pest 0:34:03 ( 14)
15 5528 MÉSZÁROS NÓRA 2000 421 V.U.K. SE Pest 0:37:25 ( 15)
Férfi, 4.korcsopA
1 4165 KANYIK ANDRÁS 2000 411 DABASI SZSE Pest 0:24:54 ( 1)
2 3851 FERENCZI ÁBEL 1999 423 VERESEGYHÁZ VSK Pest 0:25:02 ( 2)
3 3741 FIALA GERGELY 2000 415 ESZTERGOM TRI. Kom. 0:25:22 ( 3)
4 4989 JANKOV MÁTÉ 2000 424 VERESEGYHÁZ VSK Pest 0:25:44 ( 4)
5 3853 KATONA ÁDÁM ZSOLT 1999 422 VERESEGYHÁZ VSK Pest 0:27:04 ( 5)
6 5235 JÓZSA BOTOND 2000 404 KISTARCSAI VSRC Pest 0:27:21 ( 6)
7 5116 TORÁK LEVENTE 2000 407 TARJÁNI TT SE. Nóg. 0:27:37 ( 8)
8 3807 PETRÓCZY BÁLINT 1999 401 TARJÁNI TT SE. Nóg. 0:27:40 ( 9)
9 5233 BENDE GYULA 2000 405 KISTARCSAI VSRC Pest 0:27:59 ( 10)
10 4789 TÜSKE DÁVID 1999 414 ESZTERGOM TRI. Kom. 0:28:29 ( 11)
11 4392 NAGY BENDEGÚZ 2000 409 FERGETEG SE Pest 0:28:59 ( 13)
12 5792 MAJOROS MÁTYÁS 2000 412 ESZTERGOM TRI. Kom. 0:29:33 ( 17)
13 5122 BAJCZÁR BENEDEK 2000 406 TARJÁNI TT SE. Nóg. 0:29:35 ( 18)
14 3742 KOVÁCS PÁL 2000 413 ESZTERGOM TRI. Kom. 0:30:54 ( 24)
15 5654 TÖRÖK DÁVID 1999 418 VTSE Pest 0:31:51 ( 28)
16 5652 LACZKÓ DÁVID 1999 420 VTSE Pest 0:33:12 ( 32)
17 4520 DOLNAY ÁDÁM 2000 417 VISE Pest 0:34:34 ( 38)
18 4756 BEVÍZ ZOLTÁN 2000 408 FERGETEG SE Pest 0:37:35 ( 40)
Női, 4.korcsopA
1 2784 SOÓS FANNI KINGA 1999 456 FERGETEG SE Pest 0:27:35 ( 7)
2 4657 LACZKÓ SZABINA BLANKA 1999 454 TARJÁNI TT SE. Nóg. 0:28:50 ( 12)
3 4158 NÉVERI SZILVIA 1999 465 VISE Pest 0:29:01 ( 14)
4 3478 BUKOVSZKI TÜNDE 2000 461 DABASI SZSE Pest 0:29:09 ( 15)
5 4496 DERCZBACH DÓRA 1999 451 KISTARCSAI VSRC Pest 0:29:26 ( 16)
6 5013 BENNÁRIK CSILLA 1999 458 DABASI SZSE Pest 0:29:42 ( 19)
7 5120 LACZKÓ ROZINA LUCA 2000 453 TARJÁNI TT SE. Nóg. 0:30:19 ( 20)
8 4530 SZABÓ LUCA 1999 463 VISE Pest 0:30:37 ( 21)
9 4037 MCBRAYER LILLY 1999 464 VISE Pest 0:30:52 ( 23)
10 5634 FUCHS RÉKA 2000 469 BUDAÖRSI TKE Pest 0:31:18 ( 25)
11 3484 PETRÁNYI PETRA 2000 460 DABASI SZSE Pest 0:31:32 ( 26)
12 3098 HOMMER CSILLA 2000 455 FERGETEG SE Pest 0:31:41 ( 27)
13 4903 SZEGFI ZSANETT 2000 457 DABASI SZSE Pest 0:32:37 ( 31)
14 4529 SZABÓ SÁRA PAULA 1999 462 VISE Pest 0:34:03 ( 35)
15 5528 MÉSZÁROS NÓRA 2000 421 V.U.K. SE Pest 0:37:25 ( 39)
Férfi, 4.korcsopB
1 80062 SZATMÁRI MÁTÉ 2000 429 EÖTVÖS ÁLT. ISK Pest 0:30:51 ( 22)
2 80064 BORBÉLY KRISTÓF 2000 431 POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOL Pest 0:31:53 ( 29)
3 80061 SZÉKELY ANDRÁS 2000 428 REFORMÁTUS ISKOLA Pest 0:32:15 ( 30)
4 80066 VARGA TAMÁS 2000 433 MÓRICZ ZSIGMOND GIMNÁZIUM Pest 0:33:14 ( 33)
5 80059 BÉRES ROLAND 1999 426 SIMÁNDY J. Pest 0:33:26 ( 34)
6 80060 DRAVECZ ÁDÁM 1999 427 TARJÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTA Kom. 0:34:08 ( 36)
7 80063 ZILAHI BENDEGÚZ 1999 430 EÖTVÖS ÁLT. ISK Pest 0:34:23 ( 37)