Előnevezők a Káptalantóti versenyre

Futam Rajt Szül Versenyző neve Neme Település Klub neve Korosztály
5 1 1983 PETSUK ZOLTÁN 1 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS A30-34
5 2 1941 SZÜTS MIKLÓS 1 NAGYATÁD TRIATÁD A70-74
5 3 1943 SZEBENI ENDRE 1 BUDAÖRS BUDAÖRSI TKE A70-74
5 4 1950 FORGÁCS GYULA 1 BALASSAGYARMAT BADISZVSE A60-64
5 5 1992 CSEIK MÁRTON 1 DABAS DABASI SZSE A20-24
5 6 1981 ROSZPOPA PÉTER 1 BUDAPEST REGISZTRÁLT VER A30-34
5 7 1973 BÁNHIDI PÉTER 1 DEBRECEN REGISZTRÁLT VER A40-44
5 8 1953 CZENCZ PÉTER 1 SZEKSZÁRD DYNAMIC TC A60-64
5 9 1980 MÓDOS LÁSZLÓ 1 SZEKSZÁRD DYNAMIC TC A30-34
5 10 1959 SCHRANZ RÓBERT DR. 1 SZEKSZÁRD DYNAMIC TC A55-59
5 12 1966 ORBÁN FERENC 1 BUDAPEST ELTE-BEAC POLY A45-49
5 13 1967 SZÉKELY MÓZES DR. 1 BUDAPEST ELTE-BEAC POLY A45-49
5 14 1994 SZÉKELY GELLÉRT ZSOMBOR 1 BUDAPEST ELTE-BEAC POLY A20-24
5 15 1981 MAJOR GÁBOR 1 ABONY FERGETEG SE A30-34
5 16 1969 KISS GÁBOR 1 PÉCS FITTBIKE SE A45-49
5 17 1975 JÁNOSI BALÁZS 1 BUDAPEST FTC A35-39
5 18 1941 JÁNOSI GYÖRGY 1 BUDAPEST FTC A70-74
5 19 1972 PESZLEG ROLAND 1 BUDAPEST FTC A40-44
5 20 1978 VAJDA ZSOLT 1 SZENTES HRSE A35-39
5 21 1976 LÁSZLÓ IMRE 1 KAPOSVÁR KAPOSVÁRI AC A35-39
5 22 1961 LUKICS JÁNOS ZOLTÁN 1 KAPOSVÁR KAPOSVÁRI AC A50-54
5 23 1968 BOZSÓ ZOLTÁN 1 KAPOSVÁR KAPOSVÁRI AC A45-49
5 24 1973 KEMÉNY ANDRÁS 1 KAPOSVÁR KAPOSVÁRI AC A40-44
5 25 1968 KOVÁCS GYULA 1 KAPOSVÁR KAPOSVÁRI AC A45-49
5 27 1967 MELÁTH JÓZSEF 1 KAPOSVÁR KAPOSVÁRI AC A45-49
5 28 1960 NÉMETH GÉZA 1 KAPOSVÁR KAPOSVÁRI AC A50-54
5 29 1975 PERCZEL MIKLÓS 1 KAPOSVÁR KAPOSVÁRI AC A35-39
5 30 1974 POTÓ GYULA ANDRÁS 1 KAPOSVÁR KAPOSVÁRI AC A40-44
5 31 1988 SÜLE DÉNES 1 KAPOSVÁR KAPOSVÁRI AC A25-29
5 32 1979 HANS GYÖRGY 1 KESZTHELY REGISZTRÁLT VER A35-39
5 33 1961 SZABOLCSI ATTILA 1 PÉCS TRIKLUB PÉCS A50-54
5 34 1992 MOLNÁR DONÁT 1 GYŐR SZESE A20-24
5 35 1976 MOLNÁR RÓBERT 1 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY REGISZTRÁLT VER A35-39
5 36 1946 MOLNÁR SÁNDOR 1 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY REGISZTRÁLT VER A65-69
5 37 1993 SŐRÉS DÁVID 1 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY REGISZTRÁLT VER A20-24
5 38 1956 BENEDEK JÁNOS 1 NAGYKANIZSA TRI-CO KANIZSA A55-59
5 39 1974 HEGYI PÉTER 1 BUDAPEST UNIQATEAMÚJBUDA A40-44
5 40 1972 SZAKTER GÉZA 1 BUDAPEST UNIQATEAMÚJBUDA A40-44
5 41 1974 GOLOBOKOV SZERGEJ 1 BUDAPEST UNIQATEAMÚJBUDA A40-44
5 42 1995 VASS BENEDEK 1 BUDAPEST REGISZTRÁLT VER A18-19
5 43 1972 KREMMER ZOLTÁN 1 BUDAPEST UNIQATEAMÚJBUDA A40-44
5 44 1966 ANTAL LÁSZLÓ 1 BUDAPEST UTE A45-49
5 45 1972 NYÁRI LÁSZLÓ 1 BUDAPEST UTE A40-44
5 46 1970 PETROV IVÁN 1 BUDAPEST UTE A40-44
5 47 1966 SZÖGI GÁBOR 1 BUDAPEST VASEMBEREK KLUB A45-49
5 48 1974 JANKOV ISTVÁN 1 VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VSK A40-44
5 49 1968 NAGY TAMÁS 1 VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VSK A45-49
5 50 1974 LESTÁK IMRE 1 VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VSK A40-44
5 51 1969 DELY PÉTER 1 VESZPRÉM REGISZTRÁLT VER A45-49
5 52 1986 VARGA TAMÁS ERVIN 1 BUDAPEST X2S TEAM A25-29
5 53 1965 FERENCZI ISTVÁN 1 ZALAEGERSZEG ZALATRIATLON A45-49
5 54 1976 FEKETE SÁNDOR 1 BADACSONYTOMAJ SZABADIDŐS A35-39
5 55 1972 ILLÉS GÁBOR 1 SZENTENDRE REGISZTRÁLT VER A40-44
5 56 1974 MORVAI BALÁZS 1 VESZPRÉM REGISZTRÁLT VER A40-44
5 57 1971 ÖTVÖS MIHÁLY 1 BUDAPEST SZABADIDŐS A40-44
5 58 1973 RUSKA GYÖRGY 1 BUDAPEST REGISZTRÁLT VER A40-44
5 90 1985 GELENCSÉR GABRIELLA 2 BUDAPEST ELTE-BEAC POLY A25-29
5 91 1983 BEKE MÓNIKA 2 TAPOLCA SZABADIDŐS A30-34
5 92 1980 BÁRÁNY NÓRA 2 TAPOLCA SZABADIDŐS A30-34
5 93 1974 TAMÁSI IVETT 2 VESZPRÉM VTE A40-44
5 94 1966 MESTERNÉ DR. TEMESI ZSUZSANNA 2 SZOMBATHELY SZOESE A45-49
5 95 1994 MOLNÁR ENIKŐ 2 KAPOSVÁR MA-VIK TRI.CLUB A20-24
5 96 1969 GERSE KATALIN 2 KAPOSVÁR KAPOSVÁRI AC A45-49
5 97 1967 MEDVECZKY EDIT 2 ABONY FERGETEG SE A45-49
5 98 1983 SZUROMINÉ PULSFORT DIÁNA 2 BUDAPEST ELTE-BEAC POLY A30-34
5 99 1987 BALÁZS ELIZA ADRIENN 2 BUDAPEST ELTE-BEAC POLY A25-29
5 100 1995 HARGITAI HENRIETTA 2 EGER AGRIA KTK A18-19
4 101 1996 BUJDOSÓ FERENC SÁMUEL 1 BALATONBOGLÁR BBSC BBOGLÁR A18-19
4 102 1998 SZABADKAI MIKLÓS 1 BALATONBOGLÁR BBSC BBOGLÁR ifi
4 103 1966 HORVÁTH ZSOLT 1 BUDAÖRS BUDAÖRSI TKE A45-49
4 104 1998 RÉZMŰVES TIBOR 1 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS ifi
4 105 1997 OBERFRANK MÁRTON REZSŐ 1 EGER AGRIA KTK ifi
4 106 1998 PAPP TAMÁS 1 EGER AGRIA KTK ifi
4 107 1971 DOBI BÉLA 1 DEBRECEN DSC-DSI A40-44
4 108 1962 SOÓS GYULA 1 ABONY FERGETEG SE A50-54
4 109 1974 HALBRITTER FERENC 1 BUDAPEST SZABADIDŐS A40-44
4 110 1970 GYÖRGYI PÉTER 1 PÁPA REGISZTRÁLT VER A40-44
4 111 1972 KÖVES PÉTER 1 KAPOSVÁR REGISZTRÁLT VER A40-44
4 112 1997 SZÁNTÓ DÉNES 1 MARCALI MBÚSZ SE ifi
4 113 1968 MARÓTI VILMOS 1 PÉCS TRIKLUB PÉCS A45-49
4 114 1997 BERECZKI ZOLTÁN 1 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY SZABADIDŐS ifi
4 115 1998 KOVÁCS MÁRK 1 SZEGED TITÁN TC ifi
4 116 1998 SZELŐCZEI DÁVID 1 VÉRTESSZŐLLŐS REGISZTRÁLT VER ifi
4 117 1998 SZERENCSI SZABOLCS 1 TATABÁNYA TRICEPSZ SE ifi
4 118 1998 RADVÁNYI MÁRK 1 BUDAPEST UNIQATEAMÚJBUDA ifi
4 119 1998 RADVÁNYI MÁTÉ 1 BUDAPEST UNIQATEAMÚJBUDA ifi
4 120 1976 FEJES ZOLTÁN 1 BUDAPEST UNIQATEAMÚJBUDA A35-39
4 121 1996 ROA-PÖLÖSKEI SANTIAGO DÉNES 1 BUDAPEST UTE A18-19
4 122 1996 SCHIESZLER MÁTÉ 1 BUDAPEST UTE A18-19
4 123 1997 CSÁKI ÁKOS 1 VÁC VISE ifi
4 124 1976 TÖRŐCSIK KÁROLY 1 VÁC VISE A35-39
4 125 1996 PALKOVICS ÁRON 1 VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VSK A18-19
4 126 1970 TÓTH ZOLTÁN 1 VERESEGYHÁZ SZABADIDŐS A40-44
4 127 1951 BÖDI SÁNDOR 1 VESZPRÉM VTE A60-64
4 128 1982 BURJÁN JENŐ 1 VESZPRÉM VTE A30-34
4 129 1971 GÖRCSI FRIGYES 1 ZALAAPÁTI SZABADIDŐS A40-44
4 130 1974 KONCZIG LÁSZLÓ 1 ÚJHARTYÁN SZABADIDŐS A40-44
4 131 1964 SCHRŐTER BÉLA 1 S É SZABADIDŐS A50-54
4 132 1960 SZABOLCS GÉZA 1 ARNÓT SZABADIDŐS A50-54
4 133 1973 ULRICH KRISZTIÁN 1 ZIRC SZABADIDŐS A40-44
4 134 1969 VARGA ZSOLT 1 GYENESDIÁS SZABADIDŐS A45-49
4 163 1989 SZABOLCS ENIKŐ 2 ARNÓT SZABADIDŐS A25-29
4 164 1962 OCSOVAINÉ GOMBÁS MÁRIA 2 HATVAN ÉVES REG.VER. A50-54
4 165 1975 ILLÉS ZSÓFIA 2 SZENTENDRE SZABADIDŐS A35-39
4 166 1953 FÜGI ANDREA 2 VESZPRÉM VTE A60-64
4 167 1998 DÁVID ALEXANDRA 2 VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VSK ifi
4 168 1984 FÁRI KAROLINA 2 BUDAPEST UTE A30-34
4 169 1973 POLGÁR ÁGNES 2 TATABÁNYA TRICEPSZ SE A40-44
4 170 1997 LEFOR MERCÉDESZ 2 MARTFŰ MARTFŰI UTK ifi
4 171 1997 VERESS PETRA 2 KAPOSVÁR KAPOSVÁRI AC ifi
4 172 1971 PÉCSI ANNAMÁRIA DR. 2 BUDAPEST FTC A40-44
4 173 1963 KÓNYÁNÉ DÉZSI MARIANNA 2 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS A50-54
4 174 1998 KUTASY KAMILLA 2 BALATONBOGLÁR BBSC BBOGLÁR ifi
4 175 1998 SÓFALVI RENÁTA 2 SIÓFOK BALATONI TTSE ifi
3 201 1999 MÉSZÁROS VIKTOR 1 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS serdülő
3 202 1999 SOÓS GERGŐ 1 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS serdülő
3 203 2000 BALOG BOTOND 1 DABAS DABASI SZSE serdülő
3 204 2000 KANYIK ANDRÁS 1 DABAS DABASI SZSE serdülő
3 205 2000 BORZA TAMÁS MÓRIC 1 EGER AGRIA KTK serdülő
3 206 1999 GULYÁS VENCEL 1 EGER AGRIA KTK serdülő
3 207 1999 BALOGH MILÁN 1 DEBRECEN DSC-DSI serdülő
3 208 2000 DÉVAY ZSOMBOR 1 DEBRECEN DSC-DSI serdülő
3 209 2000 KOVÁCS BALÁZS 1 DEBRECEN DSC-DSI serdülő
3 210 2000 KONDOR MÁTÉ ZOLTÁN 1 BUDAPEST FTC serdülő
3 211 1999 VACZKÓ GÁBOR 1 BUDAPEST FTC serdülő
3 212 1999 TÜRGYEI RICHÁRD 1 KESZTHELY KVDSE serdülő
3 213 1999 CSATÓ GERGELY 1 MARTFŰ MARTFŰI UTK serdülő
3 214 2000 NAGY LÁSZLÓ 1 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY TEKERGŐK SE serdülő
3 215 2000 BÁNSZKY ATTILA 1 BUDAPEST TEMPO-AQUA SE serdülő
3 216 2000 KÓSA MÁTÉ 1 BUDAPEST TEMPO-AQUA SE serdülő
3 217 2000 ANTAL ANDRÁS 1 BUDAPEST UTE serdülő
3 218 1999 BRETZ ÁRPÁD 1 BUDAPEST UTE serdülő
3 219 2000 NYÁRI LÁSZLÓ GERGŐ 1 BUDAPEST UTE serdülő
3 220 2000 SIPICZKI BENEDEK 1 BUDAPEST UTE serdülő
3 221 1999 KOK BARNABÁS 1 VÁC VISE serdülő
3 222 1999 FERENCZ ÁBEL 1 VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VSK serdülő
3 223 2000 JANKOV MÁTÉ 1 VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VSK serdülő
3 253 2000 LENGYEL INEZ ADRIENN 2 VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VSK serdülő
3 254 1999 SZABÓ LUCA 2 VÁC VISE serdülő
3 255 1999 NÉVERI SZILVIA 2 VÁC VISE serdülő
3 256 1999 MCBRAYER LILLY 2 VÁC VISE serdülő
3 257 1999 PETROV DOROTTYA 2 BUDAPEST UTE serdülő
3 258 2000 ERŐS ADÉL 2 BUDAPEST UTE serdülő
3 259 1999 MOLNÁR SÁRA 2 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY TEKERGŐK SE serdülő
3 260 2000 FEGYVERES VANDA 2 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY TEKERGŐK SE serdülő
3 261 2000 FUJSZ KLAUDIA 2 MARCALI MBÚSZ SE serdülő
3 262 2000 HOSSZÚ LUCA 2 KESZTHELY KVDSE serdülő
3 263 2000 BALTÁS OLGA 2 KISKUNFÉLEGYHÁZA JOGING FUTÓKLUB serdülő
3 264 2000 HONOS CSENGE 2 BUDAPEST FTC serdülő
3 265 1999 CSERI BETTINA 2 BUDAPEST FTC serdülő
3 266 1999 BARÁT NIKOLETTA 2 BUDAPEST FTC serdülő
3 267 1999 SOÓS FANNI KINGA 2 ABONY FERGETEG SE serdülő
3 268 2000 SZEGFI ZSANETT 2 DABAS DABASI SZSE serdülő
3 269 2000 PETRÁNYI PETRA 2 DABAS DABASI SZSE serdülő
3 270 2000 BUKOVSZKI TÜNDE 2 DABAS DABASI SZSE serdülő
3 271 1999 BENNÁRIK CSILLA 2 DABAS DABASI SZSE serdülő
3 272 1999 SZERDAHELYI SZONJA 2 BALATONBOGLÁR BBSC BBOGLÁR serdülő
3 273 2000 SIMON SZIMONETTA NÓRA 2 BALATONBOGLÁR BBSC BBOGLÁR serdülő
3 274 2000 PINTÉR REBEKA 2 BALATONBOGLÁR BBSC BBOGLÁR serdülő
3 275 2000 CSÁK VIRÁG 2 SIÓFOK BALATONI TTSE serdülő
2 301 2001 STRAUSZ BALÁZS 1 SIÓFOK BALATONI TTSE gyerek
2 302 2002 SZENTPÉTERY PATRIK 1 BALATONBOGLÁR BBSC BBOGLÁR gyerek
2 303 2002 DOBOS ZSOLT ADRIÁN 1 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS gyerek
2 304 2001 FAJTH ÁDÁM 1 DABAS DABASI SZSE gyerek
2 305 2002 FARKAS CSABA 1 DABAS DABASI SZSE gyerek
2 306 2002 FARKAS ZSOLT 1 DABAS DABASI SZSE gyerek
2 307 2001 KECSKÉS BENCE 1 DABAS DABASI SZSE gyerek
2 308 2002 DOBI GERGŐ 1 DEBRECEN DSC-DSI gyerek
2 309 2001 HELTER ANTAL 1 KESZTHELY SZABADIDŐS gyerek
2 310 2002 KŐSZEGI MÁRK 1 KESZTHELY KVDSE gyerek
2 311 2002 PÉTER BENEDEK 1 KESZTHELY KVDSE gyerek
2 312 2001 NÉMETH NORBERT 1 MARCALI MBÚSZ SE gyerek
2 313 2002 TASNÁDI MARTIN 1 MARCALI MBÚSZ SE gyerek
2 314 2001 MOLNÁR PATRIK 1 SZÁZHALOMBATTA V.U.K. SE gyerek
2 315 2001 VODA PÉTER LEVENTE 1 SZÁZHALOMBATTA V.U.K. SE gyerek
2 316 2002 KÓSA BENCE 1 BUDAPEST TEMPO-AQUA SE gyerek
2 317 2001 KALOCSAI KRISTÓF 1 BUDAPEST TRIATLON VILLÁM gyerek
2 318 2002 KALOCSAI MÁTYÁS 1 BUDAPEST TRIATLON VILLÁM gyerek
2 319 2002 PETROV FARKAS ZSOLT 1 BUDAPEST UTE gyerek
2 320 2001 SCHIESZLER MIKLÓS 1 BUDAPEST UTE gyerek
2 321 2001 FERENCZ DOMONKOS 1 VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VSK gyerek
2 363 2001 LENGYEL REBEKA 2 VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VSK gyerek
2 364 2001 KOVÁCS RÉKA 2 VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VSK gyerek
2 365 2001 ROJIK DÓRA 2 BUDAPEST UTE gyerek
2 366 2002 KOVÁCS RÉKA LILI 2 SZEGED TITÁN TC gyerek
2 367 2002 PÁLINKÁS PANNA 2 SZÁZHALOMBATTA V.U.K. SE gyerek
2 368 2001 ULRICH ANNA CSENGE 2 ZIRC SZABADIDŐS gyerek
2 369 2002 VÖRÖS FANNI 2 MARCALI MBÚSZ SE gyerek
2 370 2002 NAGY ALIZ 2 MARCALI MBÚSZ SE gyerek
2 371 2002 SZÁNTÓ JÚLIA ANNA 2 MARCALI MBÚSZ SE gyerek
2 372 2002 PESZLEG DOMINIKA 2 BUDAPEST FTC gyerek
2 373 2002 LEIER KATA REBEKA 2 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS gyerek
2 374 2002 KURILLA FANNI 2 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS gyerek
2 375 2002 HORVÁTH KAROLINA HELGA 2 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS gyerek
1 401 2003 TÓTH TAMÁS 1 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS újonc 2
1 402 2004 SOÓS GERGŐ GYULA 1 ABONY FERGETEG SE újonc 2
1 403 2003 KONDOR DÁVID PÉTER 1 BUDAPEST FTC újonc 2
1 404 2005 KŐSZEGI KORNÉL 1 KESZTHELY KVDSE újonc 1
1 405 2003 PÁPAI BALÁZS 1 MARTFŰ REGISZTRÁLT VER újonc 2
1 406 2003 ULRICH ATTILA 1 ZIRC SZABADIDŐS újonc 2
1 407 2003 RAPPAI TIFANI NOÉMI 2 SZÁZHALOMBATTA V.U.K. SE újonc 2
1 408 2005 ILLÉS BENCE 1 SZENTENDRE REGISZTRÁLT VER újonc 1
1 409 2003 ILLÉS GERGŐ 1 SZENTENDRE REGISZTRÁLT VER újonc 2
1 410 2004 KOVÁCS GYULA 1 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY TEKERGŐK SE újonc 2
1 411 2003 MOLNÁR RÓBERT 1 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY TEKERGŐK SE újonc 2
1 412 2004 BAIER KRISTÓF 1 BUDAPEST TEMPO-AQUA SE újonc 2
1 413 2004 KALOCSAI MIKLÓS 1 BUDAPEST TRIATLON VILLÁM újonc 2
1 414 2003 GRNÁK ATTILA 1 BUDAPEST UTE újonc 2
1 415 2005 NAGY ALEX 1 BUDAPEST UTE újonc 1
1 416 2004 JANKOV MILÁN 1 VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VSK újonc 2
1 417 2005 TÓTH ÁKOS 1 VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VSK újonc 1
1 418 2003 TÓTH MÁRTON 1 VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VSK újonc 2
1 419 2005 NAGY RICHÁRD 1 VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VSK újonc 1
1 420 2004 KÁRPÁTI ÁKOS 1 VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VSK újonc 2
1 421 2004 LESTÁK ÁRMIN 1 VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VSK újonc 2
1 422 2004 MOLNÁR LEVENTE 1 KÖRMEND REGISZTRÁLT VER újonc 2
1 423 2004 MORVAI LEVENTE 1 VESZPRÉM SZABADIDŐS újonc 2
1 463 2004 SZABOLCS REGINA 2 ARNÓT REGISZTRÁLT VER újonc 2
1 464 2006 MORVAI EMESE 2 VESZPRÉM SZABADIDŐS újonc 1
1 465 2005 FEKETE JÚLIA 2 BADACSONYTOMAJ SZABADIDŐS újonc 1
1 466 2005 FERENCZ JANKA 2 VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VSK újonc 1
1 467 2003 CSÁNYI ZSÓFIA 2 VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VSK újonc 2
1 468 2003 RÓZSA SAROLTA 2 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY TEKERGŐK SE újonc 2
1 469 2003 SOÓS DORKA 2 SZÁZHALOMBATTA V.U.K. SE újonc 2
1 470 2004 RAPPAI DZSENIFER FANNI 2 SZÁZHALOMBATTA V.U.K. SE újonc 2
1 471 2004 JAKABOS EMMA 2 KESZTHELY KVDSE újonc 2
1 472 2004 DOBI LILI 2 DEBRECEN DSC-DSI újonc 2
1 473 2003 SZEKERES TAMARA 2 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS újonc 2
1 474 2003 LINDENMAYER LILI 2 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS újonc 2
1 475 2004 HORVÁTH ESZTER FLÓRA 2 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS újonc 2