XXVIII. PALÓC TRIATLON 2014.

ÚJONC FUTAM
Abszolut férfi
1 4782 PÁPAI BALÁZS 2003 33 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:14:08 ( 1)
2 4757 SOÓS GERGŐ GYULA 2004 2 FERGETEG SE ABONY 00:14:34 ( 2)
3 4581 TÓTH TAMÁS 2003 6 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:14:40 ( 3)
4 5097 ERŐS KORNÉL 2003 16 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:14:46 ( 4)
5 4491 CZEGLÉDI ISTVÁN 2003 10 DSC-DSI DEBRECEN 00:15:00 ( 5)
6 5611 TÓTH ZALÁN ANTAL 2004 32 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:15:04 ( 6)
7 5503 KOVÁCS GYULA 2004 20 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:15:15 ( 7)
8 5593 VAS LEVENTE 2003 25 KISTARCSAI VSRC KEREPESTARCSA 00:15:22 ( 8)
9 5244 HORVÁTH MÁRK 2003 43 VTSE VÁC 00:15:23 ( 9)
10 5832 KONDOR DÁVID PÉTER 2003 5 FTC BUDAPEST 00:15:25 ( 10)
11 4620 ILLÉS GERGŐ 2003 38 SZKHSE SZENTENDRE 00:15:26 ( 11)
12 5640 POTOR PÉTER 2003 9 DSC-DSI DEBRECEN 00:15:31 ( 12)
13 5643 KELEMEN DOMINIK 2004 12 DSC-DSI DEBRECEN 00:15:34 ( 13)
14 3948 POTOCSKA BÁLINT 2003 36 SIÓFOKI TRIKLUB SIÓFOK 00:15:41 ( 14)
15 5260 FÜZESI DÁVID 2004 11 DSC-DSI DEBRECEN 00:15:48 ( 15)
16 5074 HANKÓ LÁSZLÓ 2003 39 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:15:53 ( 16)
17 5553 PÁPAI PÉTER 2005 30 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:16:01 ( 1)
18 5146 BALÁZS GÁBOR GERGŐ 2003 8 DABASI SZSE DABAS 00:16:07 ( 17)
19 5852 BAIER KRISTÓF 2004 7 TEMPO-AQUA SE BUDAPEST 00:16:16 ( 18)
20 5096 HERTLIK MÁTÉ 2003 17 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:16:23 ( 19)
21 5245 HORVÁTH MÁTÉ 2005 42 VTSE VÁC 00:16:25 ( 2)
22 5298 TRUNGEL NAGY KOLOS 2004 28 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 00:16:27 ( 20)
23 5607 GUT GÁBOR 2005 13 DSC-DSI DEBRECEN 00:16:31 ( 3)
24 5379 JANKOV MILÁN 2004 46 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:16:35 ( 21)
25 80039 PAPP NORBERT 2004 24 SZABADIDŐS KISTARCSA 00:16:40 ( 22)
26 5243 MARSHALL ELIOT 2003 44 VTSE VÁC 00:16:44 ( 23)
27 5299 TRUNGEL NAGY ZALÁN 2006 26 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 00:16:51 ( 4)
28 5268 GÓLYA RICHÁRD 2003 21 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 00:16:53 ( 24)
29 6228 CSÜLLÖG MARCELL JÁNOS 2005 29 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:16:55 ( 5)
30 5612 BAKÓ FERENC ISTVÁN 2005 31 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:16:56 ( 6)
31 5854 DRIJVER BERTOLD 2003 4 UTE BUDAPEST 00:16:58 ( 25)
32 70136 FEJES BALÁZS 2005 23 SZABADIDŐS JÁSZBERÉNY 00:17:02 ( 7)
33 6227 SZIKSZAY MÁTÉ 2005 34 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:17:05 ( 8)
34 6009 NAGY RICHÁRD 2005 45 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:17:07 ( 9)
35 5297 DOMONKOS-KÓSZÓ MARCELL 2006 27 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 00:17:10 ( 10)
36 5495 NAGY ALEX 2005 3 UTE BUDAPEST 00:17:18 ( 11)
37 5666 ILLÉS BENCE 2005 37 SZKHSE SZENTENDRE 00:17:39 ( 12)
38 80006 FRISCHMAN ALEX 2003 22 SZABADIDŐS JÁSZBERÉNY 00:17:44 ( 26)
39 5094 FIALA PÉTER 2005 18 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:17:48 ( 13)
40 5876 SZABOLCSI BÁLINT 2004 40 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:18:02 ( 27)
41 5506 KISS MARCELL 2005 41 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:18:32 ( 14)
42 5660 TÓTH MÁRTON 2006 1 FERGETEG SE ABONY 00:18:38 ( 15)
43 5795 KÓBOR MIKLÓS MÁTÉ 2005 19 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:18:41 ( 16)
44 5902 HORVÁTH BENEDEK 2005 47 ZALATRIATLON ZALAEGERSZEG 00:19:22 ( 17)
45 5639 JÁNOSSY MÁRTON 2006 15 DSC-DSI DEBRECEN 00:19:58 ( 18)
46 70131 ÁROKSZÁLLÁSI BÁTOR 2003 35 SZABADIDŐS NAGYKÁTA 00:20:57 ( 28)
47 80038 JUHÁSZ ÁRON 2005 51 SZABADIDŐS KISTARCSA 00:21:00 ( 19)
48 80037 SIKORA KRISTÓF 2005 49 SZABADIDŐS GYÖNGYÖS 00:21:50 ( 20)
49 5605 LACZKÓ OLIVÉR 2005 14 DSC-DSI DEBRECEN 00:00:00 ( 21)
Abszolut női
1 4814 KOVÁCS KORINNA 2003 62 DSC-DSI DEBRECEN 00:14:31 ( 1)
2 4238 PUTNÓCZKI RÉKA 2003 93 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:14:32 ( 2)
3 3459 HEGYI BOGLÁRKA 2003 77 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 00:14:52 ( 3)
4 4928 KNAPP RÓZA 2003 81 ORTRI OROSZLÁNY 00:14:57 ( 4)
5 5115 BARTKÓ VIRÁG 2003 89 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:15:00 ( 5)
6 5247 MOLNÁR KATA 2003 98 VTSE VÁC 00:15:02 ( 6)
7 4943 DOBI LILI 2004 64 DSC-DSI DEBRECEN 00:15:05 ( 7)
8 4901 NAGY ÁGNES 2003 61 DABASI SZSE DABAS 00:15:14 ( 8)
9 5690 MENKÓ LILI 2004 84 ORTRI OROSZLÁNY 00:15:17 ( 9)
10 4902 SZEGFI CSENGE 2003 60 DABASI SZSE DABAS 00:15:23 ( 10)
11 5199 JÁNOSSY FANNI 2004 63 DSC-DSI DEBRECEN 00:15:26 ( 11)
12 5131 PAPP LAURA 2005 76 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 00:15:30 ( 1)
13 5288 KNAPP FLÓRA 2005 83 ORTRI OROSZLÁNY 00:15:36 ( 2)
14 4212 SZEKERES TAMARA 2003 59 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:15:38 ( 12)
15 6001 RÓZSA SAROLTA 2003 65 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:15:40 ( 13)
16 5487 SCHUCHMANN ESZTER 2003 57 UTE BUDAPEST 00:15:45 ( 14)
17 5184 SOÓS DORKA 2003 92 V.U.K. SE SZÁZHALOMBATTA 00:15:46 ( 15)
18 4779 KISS ANNA 2003 79 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:15:48 ( 16)
19 5232 BENDE GYÖNGYVÉR 2004 71 KISTARCSAI VSRC KEREPESTARCSA 00:15:51 ( 17)
20 6039 BUSA EMMA DORKA 2004 73 KISTARCSAI VSRC KEREPESTARCSA 00:16:06 ( 18)
21 5689 SCHLÁGA DORINA 2004 86 ORTRI OROSZLÁNY 00:16:23 ( 19)
22 5287 PORDÁN PETRA 2003 85 ORTRI OROSZLÁNY 00:16:24 ( 20)
23 79728 SZABOLCS REGINA 2004 56 SZABADIDŐS ARNÓT 00:16:27 ( 21)
24 4481 CSONTOS DÓRA 2005 75 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 00:16:39 ( 3)
25 5017 HORVÁTH ESZTER FLÓRA 2004 58 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:16:56 ( 22)
26 6235 MOLNÁR GRÉTA 2004 54 FERGETEG SE ABONY 00:17:19 ( 23)
27 5295 FEKETE DÓRA 2004 82 ORTRI OROSZLÁNY 00:17:20 ( 24)
28 5486 NAGY SZILVIA 2003 88 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:17:26 ( 25)
29 6289 ZÖLD ANNA EMŐKE 2004 99 VTSE VÁC 00:17:30 ( 26)
30 5877 BERENCSI LILI 2004 95 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:17:32 ( 27)
31 80007 SZABÓ ZITA 2005 67 SZABADIDŐS JÁSZBERÉNY 00:17:36 ( 4)
32 6221 BALLA FANNI ANNA 2005 68 JÁSZBERÉNYI TRI JÁSZBERÉNY 00:17:40 ( 5)
33 5070 SÁNTA RUBIN HELKA 2003 94 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:17:43 ( 28)
34 5602 VÁGÓ RÉKA BENIGNA 2004 72 KISTARCSAI VSRC KEREPESTARCSA 00:17:48 ( 29)
35 5599 JUHÁSZ KAMILLA 2005 70 KISTARCSAI VSRC KEREPESTARCSA 00:17:54 ( 6)
36 5613 DEÁK BOGLÁRKA 2005 78 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:17:56 ( 7)
37 5225 VERESZKI NÓRA 2003 74 KISTARCSAI VSRC KEREPESTARCSA 00:18:17 ( 30)
38 5900 FOKI HANNA 2003 53 ZALATRIATLON ZALAEGERSZEG 00:18:19 ( 31)
39 5483 FODOR KÍRA 2004 66 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 00:18:22 ( 32)
40 5505 KURUCZ RÉKA 2004 96 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:18:43 ( 33)
41 5508 LEHMANN SÁRA 2005 97 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:18:54 ( 8)
42 4754 BEVÍZ FRUZSINA 2003 55 FERGETEG SE ABONY 00:18:59 ( 34)
43 80001 PÉTERFI LIZA 2005 87 SZABADIDŐS OROSZLÁNY 00:19:30 ( 9)
44 80041 BENKÓ LILI 2004 52 SZABADIDŐS (2perc) PATVARC 00:20:24 ( 35)
45 80040 SIKET ANNA 2003 50 SZABADIDŐS (2perc) BALASSAGYARMAT 00:21:15 ( 36)
46 70135 ÁROKSZÁLLÁSI CSILLAG 2005 80 SZABADIDŐS NAGYKÁTA 00:21:55 ( 10)
47 5595 VERESZKI MELINDA 2005 69 KISTARCSAI VSRC KEREPESTARCSA 00:22:17 ( 11)
48 80036 SIKORA GRÉTI 2004 48 SZABADIDŐS GYÖNGYÖS 00:23:26 ( 37)
49 5530 RAPPAI TIFANI NOÉMI 2003 90 V.U.K. SE SZÁZHALOMBATTA 00:00:00 ( 38)
50 5531 RAPPAI DZSENIFER FANNI 2004 91 V.U.K. SE SZÁZHALOMBATTA 00:00:00 ( 39)
51 5901 KIRÁLY ROBINA 2003 100 ZALATRIATLON ZALAEGERSZEG 00:00:00 ( 40)
Férfi, újonc 2
1 4782 PÁPAI BALÁZS 2003 33 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:14:08 ( 1)
2 4757 SOÓS GERGŐ GYULA 2004 2 FERGETEG SE ABONY 00:14:34 ( 4)
3 4581 TÓTH TAMÁS 2003 6 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:14:40 ( 5)
4 5097 ERŐS KORNÉL 2003 16 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:14:46 ( 6)
5 4491 CZEGLÉDI ISTVÁN 2003 10 DSC-DSI DEBRECEN 00:15:00 ( 9)
6 5611 TÓTH ZALÁN ANTAL 2004 32 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:15:04 ( 12)
7 5503 KOVÁCS GYULA 2004 20 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:15:15 ( 15)
8 5593 VAS LEVENTE 2003 25 KISTARCSAI VSRC KEREPESTARCSA 00:15:22 ( 17)
9 5244 HORVÁTH MÁRK 2003 43 VTSE VÁC 00:15:23 ( 18)
10 5832 KONDOR DÁVID PÉTER 2003 5 FTC BUDAPEST 00:15:25 ( 20)
11 4620 ILLÉS GERGŐ 2003 38 SZKHSE SZENTENDRE 00:15:26 ( 21)
12 5640 POTOR PÉTER 2003 9 DSC-DSI DEBRECEN 00:15:31 ( 24)
13 5643 KELEMEN DOMINIK 2004 12 DSC-DSI DEBRECEN 00:15:34 ( 25)
14 3948 POTOCSKA BÁLINT 2003 36 SIÓFOKI TRIKLUB SIÓFOK 00:15:41 ( 29)
15 5260 FÜZESI DÁVID 2004 11 DSC-DSI DEBRECEN 00:15:48 ( 32)
16 5074 HANKÓ LÁSZLÓ 2003 39 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:15:53 ( 35)
17 5146 BALÁZS GÁBOR GERGŐ 2003 8 DABASI SZSE DABAS 00:16:07 ( 38)
18 5852 BAIER KRISTÓF 2004 7 TEMPO-AQUA SE BUDAPEST 00:16:16 ( 39)
19 5096 HERTLIK MÁTÉ 2003 17 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:16:23 ( 40)
20 5298 TRUNGEL NAGY KOLOS 2004 28 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 00:16:27 ( 44)
21 5379 JANKOV MILÁN 2004 46 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:16:35 ( 47)
22 80039 PAPP NORBERT 2004 24 SZABADIDŐS KISTARCSA 00:16:40 ( 49)
23 5243 MARSHALL ELIOT 2003 44 VTSE VÁC 00:16:44 ( 50)
24 5268 GÓLYA RICHÁRD 2003 21 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 00:16:53 ( 52)
25 5854 DRIJVER BERTOLD 2003 4 UTE BUDAPEST 00:16:58 ( 56)
26 80006 FRISCHMAN ALEX 2003 22 SZABADIDŐS JÁSZBERÉNY 00:17:44 ( 71)
27 5876 SZABOLCSI BÁLINT 2004 40 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:18:02 ( 76)
28 70131 ÁROKSZÁLLÁSI BÁTOR 2003 35 SZABADIDŐS NAGYKÁTA 00:20:57 ( 90)
Női, újonc 2
1 4814 KOVÁCS KORINNA 2003 62 DSC-DSI DEBRECEN 00:14:31 ( 2)
2 4238 PUTNÓCZKI RÉKA 2003 93 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:14:32 ( 3)
3 3459 HEGYI BOGLÁRKA 2003 77 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 00:14:52 ( 7)
4 4928 KNAPP RÓZA 2003 81 ORTRI OROSZLÁNY 00:14:57 ( 8)
5 5115 BARTKÓ VIRÁG 2003 89 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:15:00 ( 10)
6 5247 MOLNÁR KATA 2003 98 VTSE VÁC 00:15:02 ( 11)
7 4943 DOBI LILI 2004 64 DSC-DSI DEBRECEN 00:15:05 ( 13)
8 4901 NAGY ÁGNES 2003 61 DABASI SZSE DABAS 00:15:14 ( 14)
9 5690 MENKÓ LILI 2004 84 ORTRI OROSZLÁNY 00:15:17 ( 16)
10 4902 SZEGFI CSENGE 2003 60 DABASI SZSE DABAS 00:15:23 ( 19)
11 5199 JÁNOSSY FANNI 2004 63 DSC-DSI DEBRECEN 00:15:26 ( 22)
12 4212 SZEKERES TAMARA 2003 59 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:15:38 ( 27)
13 6001 RÓZSA SAROLTA 2003 65 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:15:40 ( 28)
14 5487 SCHUCHMANN ESZTER 2003 57 UTE BUDAPEST 00:15:45 ( 30)
15 5184 SOÓS DORKA 2003 92 V.U.K. SE SZÁZHALOMBATTA 00:15:46 ( 31)
16 4779 KISS ANNA 2003 79 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:15:48 ( 33)
17 5232 BENDE GYÖNGYVÉR 2004 71 KISTARCSAI VSRC KEREPESTARCSA 00:15:51 ( 34)
18 6039 BUSA EMMA DORKA 2004 73 KISTARCSAI VSRC KEREPESTARCSA 00:16:06 ( 37)
19 5689 SCHLÁGA DORINA 2004 86 ORTRI OROSZLÁNY 00:16:23 ( 41)
20 5287 PORDÁN PETRA 2003 85 ORTRI OROSZLÁNY 00:16:24 ( 42)
21 79728 SZABOLCS REGINA 2004 56 SZABADIDŐS ARNÓT 00:16:27 ( 45)
22 5017 HORVÁTH ESZTER FLÓRA 2004 58 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:16:56 ( 55)
23 6235 MOLNÁR GRÉTA 2004 54 FERGETEG SE ABONY 00:17:19 ( 62)
24 5295 FEKETE DÓRA 2004 82 ORTRI OROSZLÁNY 00:17:20 ( 63)
25 5486 NAGY SZILVIA 2003 88 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:17:26 ( 64)
26 6289 ZÖLD ANNA EMŐKE 2004 99 VTSE VÁC 00:17:30 ( 65)
27 5877 BERENCSI LILI 2004 95 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:17:32 ( 66)
28 5070 SÁNTA RUBIN HELKA 2003 94 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:17:43 ( 70)
29 5602 VÁGÓ RÉKA BENIGNA 2004 72 KISTARCSAI VSRC KEREPESTARCSA 00:17:48 ( 73)
30 5225 VERESZKI NÓRA 2003 74 KISTARCSAI VSRC KEREPESTARCSA 00:18:17 ( 77)
31 5900 FOKI HANNA 2003 53 ZALATRIATLON ZALAEGERSZEG 00:18:19 ( 78)
32 5483 FODOR KÍRA 2004 66 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 00:18:22 ( 79)
33 5505 KURUCZ RÉKA 2004 96 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:18:43 ( 83)
34 4754 BEVÍZ FRUZSINA 2003 55 FERGETEG SE ABONY 00:18:59 ( 85)
35 80041 BENKÓ LILI 2004 52 SZABADIDŐS (2perc) PATVARC 00:20:24 ( 89)
36 80040 SIKET ANNA 2003 50 SZABADIDŐS (2perc) BALASSAGYARMAT 00:21:15 ( 92)
37 80036 SIKORA GRÉTI 2004 48 SZABADIDŐS GYÖNGYÖS 00:23:26 ( 96)
38 5530 RAPPAI TIFANI NOÉMI 2003 90 V.U.K. SE SZÁZHALOMBATTA 00:00:00 ( 98)
39 5531 RAPPAI DZSENIFER FANNI 2004 91 V.U.K. SE SZÁZHALOMBATTA 00:00:00 ( 99)
40 5901 KIRÁLY ROBINA 2003 100 ZALATRIATLON ZALAEGERSZEG 00:00:00 (100)
Férfi, újonc 1
1 5553 PÁPAI PÉTER 2005 30 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:16:01 ( 36)
2 5245 HORVÁTH MÁTÉ 2005 42 VTSE VÁC 00:16:25 ( 43)
3 5607 GUT GÁBOR 2005 13 DSC-DSI DEBRECEN 00:16:31 ( 46)
4 5299 TRUNGEL NAGY ZALÁN 2006 26 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 00:16:51 ( 51)
5 6228 CSÜLLÖG MARCELL JÁNOS 2005 29 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:16:55 ( 53)
6 5612 BAKÓ FERENC ISTVÁN 2005 31 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:16:56 ( 54)
7 70136 FEJES BALÁZS 2005 23 SZABADIDŐS JÁSZBERÉNY 00:17:02 ( 57)
8 6227 SZIKSZAY MÁTÉ 2005 34 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:17:05 ( 58)
9 6009 NAGY RICHÁRD 2005 45 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:17:07 ( 59)
10 5297 DOMONKOS-KÓSZÓ MARCELL 2006 27 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 00:17:10 ( 60)
11 5495 NAGY ALEX 2005 3 UTE BUDAPEST 00:17:18 ( 61)
12 5666 ILLÉS BENCE 2005 37 SZKHSE SZENTENDRE 00:17:39 ( 68)
13 5094 FIALA PÉTER 2005 18 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:17:48 ( 72)
14 5506 KISS MARCELL 2005 41 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:18:32 ( 80)
15 5660 TÓTH MÁRTON 2006 1 FERGETEG SE ABONY 00:18:38 ( 81)
16 5795 KÓBOR MIKLÓS MÁTÉ 2005 19 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:18:41 ( 82)
17 5902 HORVÁTH BENEDEK 2005 47 ZALATRIATLON ZALAEGERSZEG 00:19:22 ( 86)
18 5639 JÁNOSSY MÁRTON 2006 15 DSC-DSI DEBRECEN 00:19:58 ( 88)
19 80038 JUHÁSZ ÁRON 2005 51 SZABADIDŐS KISTARCSA 00:21:00 ( 91)
20 80037 SIKORA KRISTÓF 2005 49 SZABADIDŐS GYÖNGYÖS 00:21:50 ( 93)
21 5605 LACZKÓ OLIVÉR 2005 14 DSC-DSI DEBRECEN 00:00:00 ( 97)
Női, újonc 1
1 5131 PAPP LAURA 2005 76 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 00:15:30 ( 23)
2 5288 KNAPP FLÓRA 2005 83 ORTRI OROSZLÁNY 00:15:36 ( 26)
3 4481 CSONTOS DÓRA 2005 75 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 00:16:39 ( 48)
4 80007 SZABÓ ZITA 2005 67 SZABADIDŐS JÁSZBERÉNY 00:17:36 ( 67)
5 6221 BALLA FANNI ANNA 2005 68 JÁSZBERÉNYI TRI JÁSZBERÉNY 00:17:40 ( 69)
6 5599 JUHÁSZ KAMILLA 2005 70 KISTARCSAI VSRC KEREPESTARCSA 00:17:54 ( 74)
7 5613 DEÁK BOGLÁRKA 2005 78 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:17:56 ( 75)
8 5508 LEHMANN SÁRA 2005 97 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:18:54 ( 84)
9 80001 PÉTERFI LIZA 2005 87 SZABADIDŐS OROSZLÁNY 00:19:30 ( 87)
10 70135 ÁROKSZÁLLÁSI CSILLAG 2005 80 SZABADIDŐS NAGYKÁTA 00:21:55 ( 94)
11 5595 VERESZKI MELINDA 2005 69 KISTARCSAI VSRC KEREPESTARCSA 00:22:17 ( 95)