XXII. TISZA TRIATLON RANGLISTA VERSENY 2013.

GYERMEK FUTAM
Abszolut férfi
Hely Licenc Név Szülév Rajt Egyesület Lakhely Úszás Kerékpár Ú + K Futás Végeredmény
1 4648 DÉVAY ZSOMBOR 2000 236 DSC-DSI DEBRECEN 00:04:06( 1) 00:15:10( 1) 00:19:16( 1) 00:07:19( 4) 00:26:35( 1)
2 4285 SIPICZKI BENEDEK 2000 235 UTE BUDAPEST 00:04:41( 20) 00:15:38( 2) 00:20:19( 3) 00:07:08( 3) 00:27:27( 2)
3 4165 KANYIK ANDRÁS 2000 205 DABASI SZSE DABAS 00:04:27( 7) 00:15:57( 7) 00:20:24( 8) 00:07:20( 5) 00:27:44( 3)
4 3413 TÓTH DOMONKOS BENCE 2000 190 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:04:32( 10) 00:15:45( 3) 00:20:17( 2) 00:07:35( 7) 00:27:52( 4)
5 4489 KOVÁCS BALÁZS 2000 237 DSC-DSI DEBRECEN 00:04:33( 13) 00:15:49( 4) 00:20:22( 5) 00:07:30( 6) 00:27:52( 5)
6 5116 TORÁK LEVENTE 2000 230 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:04:31( 9) 00:15:51( 6) 00:20:22( 4) 00:07:53( 14) 00:28:15( 6)
7 4307 VAJKOVICS FERENC KÁROLY 2001 211 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:04:24( 6) 00:16:01( 8) 00:20:25( 9) 00:07:53( 13) 00:28:18( 7)
8 4989 JANKOV MÁTÉ 2000 212 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:04:35( 15) 00:15:51( 5) 00:20:26( 10) 00:07:56( 16) 00:28:22( 8)
9 3752 NÉMETH CSABA 2000 226 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:05:06( 35) 00:16:24( 11) 00:21:30( 15) 00:07:02( 1) 00:28:32( 9)
10 5422 GYALLAI MÁTÉ 2000 219 GYÖTRIKLUB GYÖNGYÖS 00:05:04( 32) 00:16:27( 13) 00:21:31( 17) 00:07:07( 2) 00:28:38( 10)
11 3370 HORNYÁK DÖME 2001 223 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:04:13( 2) 00:16:10( 10) 00:20:23( 6) 00:08:31( 25) 00:28:54( 11)
12 4677 BORZA TAMÁS MÓRIC 2000 189 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:05:06( 34) 00:16:25( 12) 00:21:31( 16) 00:07:39( 8) 00:29:10( 12)
13 3741 FIALA GERGELY 2000 203 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:04:15( 3) 00:16:35( 15) 00:20:50( 12) 00:08:23( 24) 00:29:13( 13)
14 4282 ANTAL ANDRÁS 2000 232 UTE BUDAPEST 00:04:44( 22) 00:16:43( 16) 00:21:27( 13) 00:07:48( 11) 00:29:15( 14)
15 3705 BALLA BÁLINT 2000 193 TITÁN TC SZEGED 00:04:18( 4) 00:16:32( 14) 00:20:50( 11) 00:08:35( 26) 00:29:25( 15)
16 4882 KISS DÁVID 2000 195 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:04:22( 5) 00:16:02( 9) 00:20:24( 7) 00:09:16( 41) 00:29:40( 16)
17 4354 FAJTH ÁDÁM 2001 207 DABASI SZSE DABAS 00:05:10( 40) 00:16:56( 19) 00:22:06( 27) 00:07:44( 10) 00:29:50( 17)
18 5373 NAGY LÁSZLÓ 2000 213 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:04:44( 21) 00:16:57( 20) 00:21:41( 22) 00:08:10( 20) 00:29:51( 18)
19 5122 BAJCZÁR BENEDEK 2000 229 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:04:50( 29) 00:17:14( 27) 00:22:04( 25) 00:07:49( 12) 00:29:53( 19)
20 4082 BÍRÓ BENEDEK 2000 238 DSC-DSI DEBRECEN 00:04:39( 18) 00:16:59( 21) 00:21:38( 21) 00:08:16( 22) 00:29:54( 20)
21 5448 VANÓ GERGŐ 2000 173 SALGÓTARJÁNIHKE SALGÓTARJÁN 00:05:07( 36) 00:17:09( 25) 00:22:16( 28) 00:07:41( 9) 00:29:57( 21)
22 3687 BÁRDOS BARTÓK BÁLINT GERGŐ 2001 179 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:04:28( 8) 00:17:09( 26) 00:21:37( 20) 00:08:38( 27) 00:30:15( 22)
23 4854 KERTÉSZ KEVIN 2000 192 TRIAKTIV S.E. NYÍREGYHÁZA 00:04:46( 23) 00:16:47( 17) 00:21:33( 18) 00:08:50( 33) 00:30:23( 23)
24 80037 FEHÉR ÁBEL 2000 171 SZABADIDŐS NYÍREGYHÁZA 00:05:06( 33) 00:17:23( 30) 00:22:29( 31) 00:07:55( 15) 00:30:24( 24)
25 4352 KECSKÉS BENCE 2001 206 DABASI SZSE DABAS 00:04:34( 14) 00:17:02( 22) 00:21:36( 19) 00:08:49( 31) 00:30:25( 25)
26 4988 FERENCZ DOMONKOS 2001 208 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:05:22( 53) 00:17:07( 24) 00:22:29( 32) 00:07:59( 17) 00:30:28( 26)
27 4853 MARSHALL ALEX 2001 185 VTSE VÁC 00:05:08( 38) 00:17:33( 33) 00:22:41( 37) 00:08:02( 18) 00:30:43( 27)
28 5235 JÓZSA BOTOND 2000 221 KISTARCSAI VSRC KEREPESTARCSA 00:05:12( 45) 00:17:25( 31) 00:22:37( 35) 00:08:06( 19) 00:30:43( 28)
29 5230 VAJVODA MÁTÉ 2001 222 KISTARCSAI VSRC KEREPESTARCSA 00:04:37( 17) 00:17:57( 42) 00:22:34( 34) 00:08:15( 21) 00:30:49( 29)
30 3695 KISS GERGELY 2001 199 BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS 00:04:37( 16) 00:16:52( 18) 00:21:29( 14) 00:09:24( 45) 00:30:53( 30)
31 3153 BAKÓ LÁSZLÓ 2000 225 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:04:47( 27) 00:17:18( 29) 00:22:05( 26) 00:08:50( 34) 00:30:55( 31)
32 4060 BURONY PÉTER 2000 215 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 00:04:50( 28) 00:17:53( 40) 00:22:43( 38) 00:08:42( 28) 00:31:25( 32)
33 5489 PÓCZOS SÁNDOR LEVENTE 2001 228 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:05:19( 48) 00:17:25( 32) 00:22:44( 39) 00:08:49( 32) 00:31:33( 33)
34 4392 NAGY BENDEGÚZ 2000 216 FERGETEG SE ABONY 00:04:47( 26) 00:17:33( 34) 00:22:20( 29) 00:09:15( 40) 00:31:35( 34)
35 5446 HÁDER ISTVÁN OLIVÉR 2001 268 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:04:32( 12) 00:18:20( 47) 00:22:52( 42) 00:08:44( 29) 00:31:36( 35)
36 3368 KOVÁCS LEVENTE 2000 224 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:04:46( 24) 00:17:47( 38) 00:22:33( 33) 00:09:04( 38) 00:31:37( 36)
37 5240 SOMOGYI BENDEGÚZ 2001 187 VTSE VÁC 00:05:22( 52) 00:18:02( 44) 00:23:24( 44) 00:08:22( 23) 00:31:46( 37)
38 4790 TÜSKE CSANÁD 2001 204 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:04:40( 19) 00:17:05( 23) 00:21:45( 23) 00:10:08( 56) 00:31:53( 38)
39 4301 KAPITÁNY CSONGOR 2001 209 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:04:32( 11) 00:17:56( 41) 00:22:28( 30) 00:09:25( 48) 00:31:53( 39)
40 4786 KOCSIS REGŐ 2001 186 VTSE VÁC 00:04:53( 30) 00:17:52( 39) 00:22:45( 40) 00:09:22( 44) 00:32:07( 40)
41 4973 SCHIESZLER MIKLÓS 2001 234 UTE BUDAPEST 00:05:10( 41) 00:17:35( 35) 00:22:45( 41) 00:09:24( 46) 00:32:09( 41)
42 5514 BERENCSI ÁDÁM 2001 196 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:05:20( 49) 00:18:07( 45) 00:23:27( 45) 00:08:48( 30) 00:32:15( 42)
43 4464 BARTA BALÁZS 2000 178 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:04:47( 25) 00:17:16( 28) 00:22:03( 24) 00:10:16( 58) 00:32:19( 43)
44 3742 KOVÁCS PÁL 2000 202 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:05:07( 37) 00:18:25( 49) 00:23:32( 47) 00:09:00( 36) 00:32:32( 44)
45 5377 REITER ROLAND 2001 217 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:05:17( 46) 00:17:59( 43) 00:23:16( 43) 00:09:31( 50) 00:32:47( 45)
46 5233 BENDE GYULA 2000 220 KISTARCSAI VSRC KEREPESTARCSA 00:05:09( 39) 00:18:44( 51) 00:23:53( 50) 00:08:58( 35) 00:32:51( 46)
47 4535 VARGA DÁVID 2001 240 DSC-DSI DEBRECEN 00:05:20( 50) 00:18:32( 50) 00:23:52( 49) 00:09:01( 37) 00:32:53( 47)
48 4269 ROZMANN KORNÉL 2000 200 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:05:11( 43) 00:18:19( 46) 00:23:30( 46) 00:09:25( 47) 00:32:55( 48)
49 5351 THURÓCZY ÁRON 2001 191 REGISZTRÁLT VER NYÍREGYHÁZA 00:05:03( 31) 00:17:36( 36) 00:22:39( 36) 00:10:49( 60) 00:33:28( 49)
50 5028 MÉSZÁROS BENCE 2000 176 UNIQATEAMÚJBUDA BUDAPEST 00:05:38( 55) 00:18:53( 53) 00:24:31( 53) 00:09:12( 39) 00:33:43( 50)
51 5249 KISS LEVENTE 2001 210 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:05:11( 44) 00:18:21( 48) 00:23:32( 48) 00:10:21( 59) 00:33:53( 51)
52 5026 KOZÁK DÁNIEL 2000 177 UNIQATEAMÚJBUDA BUDAPEST 00:05:11( 42) 00:18:49( 52) 00:24:00( 51) 00:10:08( 55) 00:34:08( 52)
53 4461 VASS BENCE 2000 184 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:05:30( 54) 00:19:11( 55) 00:24:41( 54) 00:09:36( 51) 00:34:17( 53)
54 5383 VARRÓ MÁRTON 2001 194 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:06:27( 59) 00:17:43( 37) 00:24:10( 52) 00:10:08( 57) 00:34:18( 54)
55 5513 CSERVENÁK GÁBOR 2001 197 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:05:18( 47) 00:20:00( 59) 00:25:18( 55) 00:09:29( 49) 00:34:47( 55)
56 4117 LAJOS SOMA 2000 201 REGISZTRÁLT VER HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:05:48( 56) 00:19:42( 56) 00:25:30( 56) 00:10:01( 54) 00:35:31( 56)
57 80038 SIKTÁR ZSOLT 2000 172 SZABADIDŐS NYÍREGYHÁZA 00:06:48( 61) 00:18:59( 54) 00:25:47( 57) 00:09:49( 52) 00:35:36( 57)
58 5000 NYÁRI LÁSZLÓ GERGŐ 2000 233 UTE BUDAPEST 00:05:55( 57) 00:19:58( 58) 00:25:53( 58) 00:09:56( 53) 00:35:49( 58)
59 5330 TAKÁCS DÁNIEL 2000 183 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:06:50( 62) 00:19:57( 57) 00:26:47( 60) 00:09:17( 43) 00:36:04( 59)
60 5329 ÚJHÁZI DONÁT 2001 182 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:06:31( 60) 00:20:17( 60) 00:26:48( 61) 00:09:17( 42) 00:36:05( 60)
61 5488 FISER MÁRK 2001 227 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:05:21( 51) 00:20:43( 61) 00:26:04( 59) 00:12:02( 61) 00:38:06( 61)
62 5265 KEREKES DONÁT 2000 239 DSC-DSI DEBRECEN 00:05:56( 58) 00:21:54( 63) 00:27:50( 62) 00:12:16( 63) 00:40:06( 62)
63 80040 HARTMAN KRISTÓF 2001 231 SZABADIDŐS BALMAZÚJVÁROS 00:08:26( 63) 00:20:53( 62) 00:29:19( 63) 00:12:05( 62) 00:41:24( 63)
64 4963 MESZLÉNYI MARTIN 2000 175 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 00:00:00( 64) 00:00:00( 64) 00:00:00( 64) 00:00:00( 64) 00:00:00( 64)
65 4385 KALOCSAI KRISTÓF 2001 188 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:00:00( 65) 00:00:00( 65) 00:00:00( 65) 00:00:00( 65) 00:00:00( 65)
66 5515 DURÓ ÁRON 2001 198 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:00:00( 66) 00:00:00( 66) 00:00:00( 66) 00:00:00( 66) 00:00:00( 66)
67 80039 ORMAI ÁGOSTON 2000 214 SZABADIDŐS BUDAPEST 00:00:00( 67) 00:00:00( 67) 00:00:00( 67) 00:00:00( 67) 00:00:00( 67)
68 5172 FÓTHI GERGŐ 2000 218 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:00:00( 68) 00:00:00( 68) 00:00:00( 68) 00:00:00( 68) 00:00:00( 68)
Abszolut női
Hely Licenc Név Szülév Rajt Egyesület Lakhely Úszás Kerékpár Ú + K Futás Végeredmény
1 3954 CSÁK VIRÁG 2000 245 BALATONI TTSE SIÓFOK 00:04:28( 8) 00:16:52( 2) 00:21:20( 2) 00:08:10( 2) 00:29:30( 1)
2 3685 NYERS KAMILLA 2000 256 BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS 00:04:26( 3) 00:16:45( 1) 00:21:11( 1) 00:08:25( 6) 00:29:36( 2)
3 4415 BOTKA ANIKÓ 2000 276 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:04:16( 1) 00:17:06( 4) 00:21:22( 3) 00:08:18( 3) 00:29:40( 3)
4 4245 SIMON SZIMONETTA NÓRA 2000 249 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 00:04:26( 2) 00:17:10( 5) 00:21:36( 5) 00:08:25( 5) 00:30:01( 4)
5 3478 BUKOVSZKI TÜNDE 2000 257 DABASI SZSE DABAS 00:04:30( 10) 00:17:28( 6) 00:21:58( 7) 00:08:29( 7) 00:30:27( 5)
6 4427 ROJIK DÓRA 2001 278 UTE BUDAPEST 00:04:26( 4) 00:16:59( 3) 00:21:25( 4) 00:09:13( 15) 00:30:38( 6)
7 3981 FEGYVERES VANDA 2000 264 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:04:27( 7) 00:17:38( 9) 00:22:05( 8) 00:08:47( 8) 00:30:52( 7)
8 5296 BALTÁS OLGA 2000 244 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 00:04:35( 13) 00:17:33( 8) 00:22:08( 9) 00:08:48( 9) 00:30:56( 8)
9 5120 LACZKÓ ROZINA LUCA 2000 277 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:05:01( 20) 00:18:13( 17) 00:23:14( 15) 00:07:44( 1) 00:30:58( 9)
10 79806 HONOS CSENGE 2000 243 REGISZTRÁLT VER BUDAPEST 00:04:30( 9) 00:18:04( 14) 00:22:34( 10) 00:08:51( 10) 00:31:25( 10)
11 4315 DIÓSZEGI KATA 2000 262 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:04:27( 6) 00:17:29( 7) 00:21:56( 6) 00:09:32( 21) 00:31:28( 11)
12 3538 TŐRE VIVIEN 2000 271 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:05:34( 28) 00:17:41( 10) 00:23:15( 16) 00:08:23( 4) 00:31:38( 12)
13 3484 PETRÁNYI PETRA 2000 258 DABASI SZSE DABAS 00:04:32( 11) 00:18:03( 13) 00:22:35( 11) 00:09:09( 13) 00:31:44( 13)
14 3401 PINTÉR REBEKA 2000 248 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 00:04:49( 17) 00:17:58( 11) 00:22:47( 12) 00:09:32( 20) 00:32:19( 14)
15 3369 KOVÁCS VIVIEN 2000 275 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:04:42( 14) 00:18:05( 15) 00:22:47( 13) 00:09:39( 23) 00:32:26( 15)
16 4883 TÓTH ANNA 2001 254 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:04:50( 18) 00:17:59( 12) 00:22:49( 14) 00:09:49( 25) 00:32:38( 16)
17 4305 LENGYEL REBEKA 2001 260 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:05:03( 21) 00:18:13( 16) 00:23:16( 17) 00:09:29( 18) 00:32:45( 17)
18 4311 KOVÁCS RÉKA 2001 253 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:04:48( 16) 00:18:31( 18) 00:23:19( 18) 00:09:26( 16) 00:32:45( 18)
19 4831 GORDOS BARBARA 2001 270 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:04:46( 15) 00:18:36( 19) 00:23:22( 20) 00:09:29( 19) 00:32:51( 19)
20 4832 KARÁCSONYI BOGLÁRKA 2001 267 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:04:34( 12) 00:20:01( 28) 00:24:35( 22) 00:08:53( 11) 00:33:28( 20)
21 4775 KELEMEN DOROTTYA 2001 252 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:05:09( 22) 00:19:01( 21) 00:24:10( 21) 00:09:46( 24) 00:33:56( 21)
22 4785 BORONCSOK DÓRA 2001 251 VTSE VÁC 00:04:27( 5) 00:18:54( 20) 00:23:21( 19) 00:10:45( 32) 00:34:06( 22)
23 5262 FERENCZI NIKOLETT 2001 280 DSC-DSI DEBRECEN 00:05:44( 30) 00:19:18( 22) 00:25:02( 26) 00:09:11( 14) 00:34:13( 23)
24 3098 HOMMER CSILLA 2000 266 FERGETEG SE ABONY 00:05:25( 25) 00:19:33( 24) 00:24:58( 25) 00:09:37( 22) 00:34:35( 24)
25 4353 FEKETE FANNI 2000 259 DABASI SZSE DABAS 00:05:18( 24) 00:19:19( 23) 00:24:37( 23) 00:10:37( 30) 00:35:14( 25)
26 4993 TOMES NOÉMI 2001 261 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:05:43( 29) 00:19:55( 27) 00:25:38( 29) 00:09:51( 26) 00:35:29( 26)
27 5504 MEZŐ ERIKA 2001 265 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:06:32( 36) 00:20:06( 30) 00:26:38( 31) 00:09:08( 12) 00:35:46( 27)
28 5234 VENCZEL RÉKA 2001 273 KISTARCSAI VSRC KEREPESTARCSA 00:05:17( 23) 00:20:30( 32) 00:25:47( 30) 00:10:11( 28) 00:35:58( 28)
29 5634 FUCHS RÉKA 2000 255 BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS 00:05:29( 26) 00:19:35( 25) 00:25:04( 27) 00:11:03( 33) 00:36:07( 29)
30 5246 SERES DÓRA 2001 250 VTSE VÁC 00:06:23( 33) 00:20:21( 31) 00:26:44( 33) 00:09:28( 17) 00:36:12( 30)
31 5261 FERENCZI VIKTÓRIA 2001 281 DSC-DSI DEBRECEN 00:05:57( 32) 00:20:41( 33) 00:26:38( 32) 00:10:01( 27) 00:36:39( 31)
32 5552 MAKAI RENÁTA 2000 274 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:05:31( 27) 00:20:02( 29) 00:25:33( 28) 00:11:18( 34) 00:36:51( 32)
33 4465 GYENIS VIVIEN 2000 246 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:06:28( 34) 00:21:22( 35) 00:27:50( 35) 00:10:28( 29) 00:38:18( 33)
34 4715 KIS IZABELLA 2000 272 GYÖTRIKLUB GYÖNGYÖS 00:06:31( 35) 00:21:17( 34) 00:27:48( 34) 00:10:37( 31) 00:38:25( 34)
35 4774 LENGYEL INEZ ADRIENN 2000 263 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:05:00( 19) 00:19:38( 26) 00:24:38( 24) 00:14:03( 35) 00:38:41( 35)
36 5327 VARGA BIANKA 2001 247 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:05:53( 31) 00:00:00( 36) 00:00:00( 36) 00:00:00( 36) 00:00:00( 36)
37 4834 KISFALUDY ANDREA 2000 269 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:00:00( 37) 00:00:00( 37) 00:00:00( 37) 00:00:00( 37) 00:00:00( 37)
38 4996 KONCZER BEATRIX 2000 279 UTE BUDAPEST 00:00:00( 38) 00:00:00( 38) 00:00:00( 38) 00:00:00( 38) 00:00:00( 38)