XXII. TISZA TRIATLON RANGLISTA VERSENY 2013.
SPRINT FFI FELNŐTT FUTAM
Abszolut férfi
Hely Licenc Név Szülév Rajt Egyesület Lakhely Úszás Kerékpár Ú + K Futás Végeredmény
1 337 FLANDER MÁRTON 1985 496 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:09:35( 1) 00:31:15( 2) 00:40:50( 1) 00:17:50( 4) 00:58:40( 1)
2 1020 PETSUK ZOLTÁN 1983 472 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:10:00( 11) 00:31:30( 4) 00:41:30( 4) 00:17:26( 2) 00:58:56( 1)
3 3016 SZILÁGYI PÉTER 1989 499 TITÁN TC SZEGED 00:10:20( 15) 00:32:13( 16) 00:42:33( 14) 00:17:04( 1) 00:59:37( 1)
4 1664 OVÁD BALÁZS 1991 517 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 00:09:55( 10) 00:31:35( 6) 00:41:30( 5) 00:18:20( 5) 00:59:50( 2)
5 699 KOVÁCS DÁNIEL 1984 480 KAPOSVÁRI AC KAPOSVÁR 00:09:44( 3) 00:31:39( 7) 00:41:23( 3) 00:18:33( 7) 00:59:56( 2)
6 1665 OVÁD ZSOLT 1993 516 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 00:09:45( 4) 00:31:49( 12) 00:41:34( 7) 00:18:34( 8) 01:00:08( 3)
7 4647 BÜKKÖSI RAYMOND 1985 533 BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS 00:09:49( 7) 00:31:42( 10) 00:41:31( 6) 00:18:38( 11) 01:00:09( 3)
8 2817 CSEIK MÁRTON 1992 510 DABASI SZSE DABAS 00:10:29( 16) 00:31:53( 14) 00:42:22( 12) 00:17:49( 3) 01:00:11( 4)
9 1596 STRAUB RÓBERT 1991 528 BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS 00:10:06( 14) 00:31:28( 3) 00:41:34( 8) 00:18:41( 12) 01:00:15( 5)
10 80048 GREGOR FOTUL 1976 483 SZABADIDŐS KASSA 00:10:49( 19) 00:31:41( 9) 00:42:30( 13) 00:18:25( 6) 01:00:55( 1)
11 370 GÁBB DÁVID 1987 521 KISTARCSAI VSRC KEREPESTARCSA 00:09:50( 8) 00:31:31( 5) 00:41:21( 2) 00:19:50( 20) 01:01:11( 4)
12 3572 BARKÓCZI ISTVÁN DÁNIEL 1993 529 BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS 00:10:54( 21) 00:31:40( 8) 00:42:34( 15) 00:18:38( 10) 01:01:12( 6)
13 351 FRANK ÁDÁM 1981 506 TITÁN TC SZEGED 00:10:02( 12) 00:32:41( 17) 00:42:43( 17) 00:18:56( 13) 01:01:39( 2)
14 5085 GÁBE TAMÁS 1990 501 TITÁN TC SZEGED 00:09:48( 6) 00:32:48( 18) 00:42:36( 16) 00:19:10( 16) 01:01:46( 7)
15 1929 HALÁSZ ROBIN 1992 497 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:10:30( 17) 00:31:52( 13) 00:42:22( 11) 00:19:38( 18) 01:02:00( 8)
16 1985 ZELEI ÁDÁM 1986 508 REGISZTRÁLT VER TISZAÚJVÁROS 00:12:19( 30) 00:31:13( 1) 00:43:32( 18) 00:19:10( 15) 01:02:42( 5)
17 4247 STEFÁN MÁRK 1993 500 TITÁN TC SZEGED 00:09:36( 2) 00:32:01( 15) 00:41:37( 10) 00:21:46( 40) 01:03:23( 9)
18 333 FILEP ALEX 1991 502 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:09:46( 5) 00:31:49( 11) 00:41:35( 9) 00:22:20( 44) 01:03:55( 10)
19 3054 SŐRÉS DÁVID 1993 512 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:11:26( 25) 00:33:36( 20) 00:45:02( 20) 00:19:11( 17) 01:04:13( 11)
20 4649 SZŰCS RAJMUND 1974 503 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:10:37( 18) 00:34:37( 26) 00:45:14( 21) 00:19:10( 14) 01:04:24( 2)
21 810 MAJOR GÁBOR 1981 518 FERGETEG SE ABONY 00:11:41( 27) 00:33:20( 19) 00:45:01( 19) 00:19:38( 19) 01:04:39( 3)
22 185 CSEKE CSABA 1974 531 BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS 00:10:05( 13) 00:35:50( 35) 00:45:55( 24) 00:21:06( 29) 01:07:01( 3)
23 80046 ANDRE MARQUES 1980 471 SZABADIDŐS ˙ 00:09:53( 9) 00:35:34( 31) 00:45:27( 22) 00:21:42( 38) 01:07:09( 4)
24 1189 SZABÓ ROLAND 1975 485 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:10:55( 22) 00:34:32( 25) 00:45:27( 23) 00:21:43( 39) 01:07:10( 4)
25 5317 HARANGOZÓ TAMÁS 1982 491 ELTE-BEAC POLY BUDAPEST 00:14:30( 47) 00:34:16( 22) 00:48:46( 35) 00:18:35( 9) 01:07:21( 5)
26 4349 KOVÁCS SZILÁRD 1974 475 VINI BIKE KSE NYÍREGYHÁZA 00:12:54( 36) 00:34:38( 27) 00:47:32( 26) 00:20:13( 25) 01:07:45( 5)
27 4120 SÁNDOR GERGŐ LEVENTE 1979 535 GÖDÖLLŐI SK. GÖDÖLLŐ 00:14:04( 44) 00:34:02( 21) 00:48:06( 32) 00:20:02( 22) 01:08:08( 6)
28 3342 SZAKÁCS DÁVID 1987 494 ELTE-BEAC POLY BUDAPEST 00:12:20( 32) 00:35:47( 34) 00:48:07( 33) 00:20:04( 23) 01:08:11( 6)
29 80049 MÁTRAI ZSOLT 1979 484 SZABADIDŐS KISKUNFÉLEGYHÁZA 00:12:15( 29) 00:35:19( 30) 00:47:34( 27) 00:20:42( 26) 01:08:16( 7)
30 4438 GOLOBOKOV SZERGEJ 1974 486 UNIQATEAMÚJBUDA BUDAPEST 00:11:49( 28) 00:35:45( 33) 00:47:34( 28) 00:21:15( 30) 01:08:49( 6)
31 4223 PERCZEL MIKLÓS 1975 481 KAPOSVÁRI AC KAPOSVÁR 00:13:44( 42) 00:34:19( 23) 00:48:03( 31) 00:20:55( 27) 01:08:58( 7)
32 569 KÁDÁR MÁRTON 1991 524 REGISZTRÁLT VER ZALAEGERSZEG 00:11:31( 26) 00:35:55( 36) 00:47:26( 25) 00:21:33( 36) 01:08:59( 12)
33 307 FASIMON TAMÁS MÁTÉ 1992 534 REGISZTRÁLT VER GÖDÖLLŐ 00:11:00( 24) 00:37:01( 42) 00:48:01( 30) 00:21:17( 31) 01:09:18( 13)
34 4145 SOMOGYI GYÖRGY 1982 493 ELTE-BEAC POLY BUDAPEST 00:14:32( 49) 00:34:24( 24) 00:48:56( 37) 00:20:59( 28) 01:09:55( 8)
35 5073 LOVÁSZ LÁSZLÓ 1988 505 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:13:07( 37) 00:35:37( 32) 00:48:44( 34) 00:21:49( 41) 01:10:33( 7)
36 5137 MOLNÁR RÓBERT 1976 513 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:14:40( 50) 00:35:15( 29) 00:49:55( 38) 00:21:23( 32) 01:11:18( 8)
37 80080 SÁNDOR ZSOMBOR 1980 536 SZABADIDŐS GÖDÖLLŐ 00:14:12( 45) 00:36:08( 39) 00:50:20( 39) 00:21:41( 37) 01:12:01( 9)
38 147 BOZSIK JÓZSEF 1976 498 TTC 60 HATVAN 00:13:38( 40) 00:35:13( 28) 00:48:51( 36) 00:23:35( 48) 01:12:26( 9)
39 4572 SÜVÖLTŐS BENCE 1986 476 VINI BIKE KSE NYÍREGYHÁZA 00:15:02( 54) 00:36:03( 38) 00:51:05( 43) 00:22:17( 43) 01:13:22( 8)
40 5629 TÓTH-CSÁSZÁR GERGELY 1982 487 UNIQATEAMÚJBUDA BUDAPEST 00:12:51( 35) 00:40:22( 58) 00:53:13( 46) 00:20:10( 24) 01:13:23( 10)
41 5737 BUDÁCSIK ATTILA 1984 514 GÖDÖLLŐI SK. BUDAPEST 00:15:01( 53) 00:36:00( 37) 00:51:01( 40) 00:22:31( 45) 01:13:32( 9)
42 3642 LUKÁCS NORBERT 1992 515 REGISZTRÁLT VER BUDAPEST 00:10:57( 23) 00:36:40( 41) 00:47:37( 29) 00:26:08( 59) 01:13:45( 14)
43 4660 POTÓ GYULA ANDRÁS 1974 482 KAPOSVÁRI AC KAPOSVÁR 00:14:43( 51) 00:38:26( 46) 00:53:09( 45) 00:21:28( 33) 01:14:37( 10)
44 4448 TEMESVÁRI LÁSZLÓ 1974 504 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:14:30( 48) 00:36:32( 40) 00:51:02( 41) 00:23:44( 50) 01:14:46( 11)
45 5713 LÉVAI LÁSZLÓ 1975 526 DSC-DSI DEBRECEN 00:14:58( 52) 00:38:26( 47) 00:53:24( 49) 00:21:30( 35) 01:14:54( 12)
46 4333 KOZMA REGŐ 1977 489 VASEMBEREK KLUB BUDAPEST 00:12:26( 33) 00:39:04( 51) 00:51:30( 44) 00:23:36( 49) 01:15:06( 13)
47 80082 FICSOR FERENC 1975 537 SZABADIDŐS FELSŐTÁRKÁNY 00:13:41( 41) 00:37:21( 43) 00:51:02( 42) 00:24:11( 51) 01:15:13( 14)
48 80084 SIMONYI BALÁZS 1980 613 SZABADIDŐS BUDAPEST 00:16:53( 64) 00:39:00( 50) 00:55:53( 58) 00:19:56( 21) 01:15:49( 11)
49 79959 MÉSZÁROS KÁROLY 1974 522 REGISZTRÁLT VER BUDAPEST 00:13:10( 38) 00:40:03( 55) 00:53:13( 47) 00:23:14( 46) 01:16:27( 15)
50 5302 BOROS RICHÁRD 1974 564 FTC BUDAPEST 00:15:12( 56) 00:38:02( 45) 00:53:14( 48) 00:23:20( 47) 01:16:34( 16)
51 5388 JANKOV ISTVÁN 1974 511 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:17:19( 65) 00:38:27( 48) 00:55:46( 57) 00:21:29( 34) 01:17:15( 17)
52 5522 ZSOLDOS SÁNDOR 1975 495 ELTE-BEAC POLY BUDAPEST 00:16:36( 63) 00:39:28( 52) 00:56:04( 59) 00:21:52( 42) 01:17:56( 18)
53 80051 TAR IMRE 1976 523 SZABADIDŐS BALMAZÚJVÁROS 00:15:10( 55) 00:38:32( 49) 00:53:42( 51) 00:25:36( 56) 01:19:18( 19)
54 5597 NAGY LÁSZLÓ 1980 519 KISTARCSAI VSRC KEREPESTARCSA 00:15:32( 57) 00:39:53( 53) 00:55:25( 55) 00:25:05( 54) 01:20:30( 12)
55 2705 ŐSZI KRISZTIÁN 1988 492 ELTE-BEAC POLY BUDAPEST 00:16:12( 60) 00:37:22( 44) 00:53:34( 50) 00:27:20( 64) 01:20:54( 10)
56 80050 MAXI TAMÁS 1984 488 SZABADIDŐS ˙ 00:10:49( 20) 00:43:14( 65) 00:54:03( 52) 00:26:53( 63) 01:20:56( 11)
57 80083 ZEITER DÁNIEL 1980 538 SZABADIDŐS ÉRD 00:13:12( 39) 00:42:27( 61) 00:55:39( 56) 00:25:46( 58) 01:21:25( 13)
58 5010 HALÁSZ PÉTER 1984 490 ELTE-BEAC POLY BUDAPEST 00:13:53( 43) 00:43:05( 64) 00:56:58( 61) 00:24:42( 52) 01:21:40( 12)
59 5594 VERESZKI PÉTER 1974 520 KISTARCSAI VSRC KEREPESTARCSA 00:16:29( 62) 00:40:08( 56) 00:56:37( 60) 00:26:09( 60) 01:22:46( 20)
60 5159 JÁNOSI BALÁZS 1975 479 FTC BUDAPEST 00:16:18( 61) 00:41:10( 60) 00:57:28( 62) 00:25:37( 57) 01:23:05( 21)
61 5455 VERES ATTILA 1974 509 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:14:28( 46) 00:40:18( 57) 00:54:46( 53) 00:28:23( 65) 01:23:09( 22)
62 5717 CSEREPES SÁNDOR 1978 473 VINI BIKE KSE NYÍREGYHÁZA 00:19:16( 67) 00:40:00( 54) 00:59:16( 64) 00:25:13( 55) 01:24:29( 23)
63 80085 ÜVEGES KRISZTÁN 1982 614 SZABADIDŐS SZLOVÁKIA 00:15:41( 59) 00:42:34( 62) 00:58:15( 63) 00:26:25( 61) 01:24:40( 14)
64 3052 LAJOS BENCE 1993 527 REGISZTRÁLT VER HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:12:19( 31) 00:42:53( 63) 00:55:12( 54) 00:29:48( 66) 01:25:00( 15)
65 80047 TŐKÉS BENCE 1977 477 SZABADIDŐS ˙ 00:18:43( 66) 00:40:55( 59) 00:59:38( 65) 00:26:31( 62) 01:26:09( 24)
66 79798 SZABÓ GERGELY LEVENTE 1988 478 REGISZTRÁLT VER BUDAPEST 00:12:42( 34) 00:56:05( 66) 01:08:47( 66) 00:24:44( 53) 01:33:31( 13)
67 79866 VARGA ÁDÁM 1985 474 REGISZTRÁLT VER PÜSPÖKLADÁNY 00:15:34( 58) 00:00:00( 67) 00:00:00( 67) 00:00:00( 67) 00:00:00( 14)
Férfi, A35-39
1 80048 GREGOR FOTUL 1976 483 SZABADIDŐS KASSA 00:10:49( 19) 00:31:41( 9) 00:42:30( 13) 00:18:25( 6) 01:00:55( 10)
2 4649 SZŰCS RAJMUND 1974 503 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:10:37( 18) 00:34:37( 26) 00:45:14( 21) 00:19:10( 14) 01:04:24( 20)
3 185 CSEKE CSABA 1974 531 BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS 00:10:05( 13) 00:35:50( 35) 00:45:55( 24) 00:21:06( 29) 01:07:01( 22)
4 1189 SZABÓ ROLAND 1975 485 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:10:55( 22) 00:34:32( 25) 00:45:27( 23) 00:21:43( 39) 01:07:10( 24)
5 4349 KOVÁCS SZILÁRD 1974 475 VINI BIKE KSE NYÍREGYHÁZA 00:12:54( 36) 00:34:38( 27) 00:47:32( 26) 00:20:13( 25) 01:07:45( 26)
6 4438 GOLOBOKOV SZERGEJ 1974 486 UNIQATEAMÚJBUDA BUDAPEST 00:11:49( 28) 00:35:45( 33) 00:47:34( 28) 00:21:15( 30) 01:08:49( 30)
7 4223 PERCZEL MIKLÓS 1975 481 KAPOSVÁRI AC KAPOSVÁR 00:13:44( 42) 00:34:19( 23) 00:48:03( 31) 00:20:55( 27) 01:08:58( 31)
8 5137 MOLNÁR RÓBERT 1976 513 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:14:40( 50) 00:35:15( 29) 00:49:55( 38) 00:21:23( 32) 01:11:18( 36)
9 147 BOZSIK JÓZSEF 1976 498 TTC 60 HATVAN 00:13:38( 40) 00:35:13( 28) 00:48:51( 36) 00:23:35( 48) 01:12:26( 38)
10 4660 POTÓ GYULA ANDRÁS 1974 482 KAPOSVÁRI AC KAPOSVÁR 00:14:43( 51) 00:38:26( 46) 00:53:09( 45) 00:21:28( 33) 01:14:37( 43)
11 4448 TEMESVÁRI LÁSZLÓ 1974 504 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:14:30( 48) 00:36:32( 40) 00:51:02( 41) 00:23:44( 50) 01:14:46( 44)
12 5713 LÉVAI LÁSZLÓ 1975 526 DSC-DSI DEBRECEN 00:14:58( 52) 00:38:26( 47) 00:53:24( 49) 00:21:30( 35) 01:14:54( 45)
13 4333 KOZMA REGŐ 1977 489 VASEMBEREK KLUB BUDAPEST 00:12:26( 33) 00:39:04( 51) 00:51:30( 44) 00:23:36( 49) 01:15:06( 46)
14 80082 FICSOR FERENC 1975 537 SZABADIDŐS FELSŐTÁRKÁNY 00:13:41( 41) 00:37:21( 43) 00:51:02( 42) 00:24:11( 51) 01:15:13( 47)
15 79959 MÉSZÁROS KÁROLY 1974 522 REGISZTRÁLT VER BUDAPEST 00:13:10( 38) 00:40:03( 55) 00:53:13( 47) 00:23:14( 46) 01:16:27( 49)
16 5302 BOROS RICHÁRD 1974 564 FTC BUDAPEST 00:15:12( 56) 00:38:02( 45) 00:53:14( 48) 00:23:20( 47) 01:16:34( 50)
17 5388 JANKOV ISTVÁN 1974 511 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:17:19( 65) 00:38:27( 48) 00:55:46( 57) 00:21:29( 34) 01:17:15( 51)
18 5522 ZSOLDOS SÁNDOR 1975 495 ELTE-BEAC POLY BUDAPEST 00:16:36( 63) 00:39:28( 52) 00:56:04( 59) 00:21:52( 42) 01:17:56( 52)
19 80051 TAR IMRE 1976 523 SZABADIDŐS BALMAZÚJVÁROS 00:15:10( 55) 00:38:32( 49) 00:53:42( 51) 00:25:36( 56) 01:19:18( 53)
20 5594 VERESZKI PÉTER 1974 520 KISTARCSAI VSRC KEREPESTARCSA 00:16:29( 62) 00:40:08( 56) 00:56:37( 60) 00:26:09( 60) 01:22:46( 59)
21 5159 JÁNOSI BALÁZS 1975 479 FTC BUDAPEST 00:16:18( 61) 00:41:10( 60) 00:57:28( 62) 00:25:37( 57) 01:23:05( 60)
22 5455 VERES ATTILA 1974 509 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:14:28( 46) 00:40:18( 57) 00:54:46( 53) 00:28:23( 65) 01:23:09( 61)
23 5717 CSEREPES SÁNDOR 1978 473 VINI BIKE KSE NYÍREGYHÁZA 00:19:16( 67) 00:40:00( 54) 00:59:16( 64) 00:25:13( 55) 01:24:29( 62)
24 80047 TŐKÉS BENCE 1977 477 SZABADIDŐS ˙ 00:18:43( 66) 00:40:55( 59) 00:59:38( 65) 00:26:31( 62) 01:26:09( 65)
Férfi, A30-34
1 1020 PETSUK ZOLTÁN 1983 472 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:10:00( 11) 00:31:30( 4) 00:41:30( 4) 00:17:26( 2) 00:58:56( 2)
2 351 FRANK ÁDÁM 1981 506 TITÁN TC SZEGED 00:10:02( 12) 00:32:41( 17) 00:42:43( 17) 00:18:56( 13) 01:01:39( 13)
3 810 MAJOR GÁBOR 1981 518 FERGETEG SE ABONY 00:11:41( 27) 00:33:20( 19) 00:45:01( 19) 00:19:38( 19) 01:04:39( 21)
4 80046 ANDRE MARQUES 1980 471 SZABADIDŐS ˙ 00:09:53( 9) 00:35:34( 31) 00:45:27( 22) 00:21:42( 38) 01:07:09( 23)
5 5317 HARANGOZÓ TAMÁS 1982 491 ELTE-BEAC POLY BUDAPEST 00:14:30( 47) 00:34:16( 22) 00:48:46( 35) 00:18:35( 9) 01:07:21( 25)
6 4120 SÁNDOR GERGŐ LEVENTE 1979 535 GÖDÖLLŐI SK. GÖDÖLLŐ 00:14:04( 44) 00:34:02( 21) 00:48:06( 32) 00:20:02( 22) 01:08:08( 27)
7 80049 MÁTRAI ZSOLT 1979 484 SZABADIDŐS KISKUNFÉLEGYHÁZA 00:12:15( 29) 00:35:19( 30) 00:47:34( 27) 00:20:42( 26) 01:08:16( 29)
8 4145 SOMOGYI GYÖRGY 1982 493 ELTE-BEAC POLY BUDAPEST 00:14:32( 49) 00:34:24( 24) 00:48:56( 37) 00:20:59( 28) 01:09:55( 34)
9 80080 SÁNDOR ZSOMBOR 1980 536 SZABADIDŐS GÖDÖLLŐ 00:14:12( 45) 00:36:08( 39) 00:50:20( 39) 00:21:41( 37) 01:12:01( 37)
10 5629 TÓTH-CSÁSZÁR GERGELY 1982 487 UNIQATEAMÚJBUDA BUDAPEST 00:12:51( 35) 00:40:22( 58) 00:53:13( 46) 00:20:10( 24) 01:13:23( 40)
11 80084 SIMONYI BALÁZS 1980 613 SZABADIDŐS BUDAPEST 00:16:53( 64) 00:39:00( 50) 00:55:53( 58) 00:19:56( 21) 01:15:49( 48)
12 5597 NAGY LÁSZLÓ 1980 519 KISTARCSAI VSRC KEREPESTARCSA 00:15:32( 57) 00:39:53( 53) 00:55:25( 55) 00:25:05( 54) 01:20:30( 54)
13 80083 ZEITER DÁNIEL 1980 538 SZABADIDŐS ÉRD 00:13:12( 39) 00:42:27( 61) 00:55:39( 56) 00:25:46( 58) 01:21:25( 57)
14 80085 ÜVEGES KRISZTÁN 1982 614 SZABADIDŐS SZLOVÁKIA 00:15:41( 59) 00:42:34( 62) 00:58:15( 63) 00:26:25( 61) 01:24:40( 63)
Férfi, A25-29
1 337 FLANDER MÁRTON 1985 496 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:09:35( 1) 00:31:15( 2) 00:40:50( 1) 00:17:50( 4) 00:58:40( 1)
2 699 KOVÁCS DÁNIEL 1984 480 KAPOSVÁRI AC KAPOSVÁR 00:09:44( 3) 00:31:39( 7) 00:41:23( 3) 00:18:33( 7) 00:59:56( 5)
3 4647 BÜKKÖSI RAYMOND 1985 533 BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS 00:09:49( 7) 00:31:42( 10) 00:41:31( 6) 00:18:38( 11) 01:00:09( 7)
4 370 GÁBB DÁVID 1987 521 KISTARCSAI VSRC KEREPESTARCSA 00:09:50( 8) 00:31:31( 5) 00:41:21( 2) 00:19:50( 20) 01:01:11( 11)
5 1985 ZELEI ÁDÁM 1986 508 REGISZTRÁLT VER TISZAÚJVÁROS 00:12:19( 30) 00:31:13( 1) 00:43:32( 18) 00:19:10( 15) 01:02:42( 16)
6 3342 SZAKÁCS DÁVID 1987 494 ELTE-BEAC POLY BUDAPEST 00:12:20( 32) 00:35:47( 34) 00:48:07( 33) 00:20:04( 23) 01:08:11( 28)
7 5073 LOVÁSZ LÁSZLÓ 1988 505 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:13:07( 37) 00:35:37( 32) 00:48:44( 34) 00:21:49( 41) 01:10:33( 35)
8 4572 SÜVÖLTŐS BENCE 1986 476 VINI BIKE KSE NYÍREGYHÁZA 00:15:02( 54) 00:36:03( 38) 00:51:05( 43) 00:22:17( 43) 01:13:22( 39)
9 5737 BUDÁCSIK ATTILA 1984 514 GÖDÖLLŐI SK. BUDAPEST 00:15:01( 53) 00:36:00( 37) 00:51:01( 40) 00:22:31( 45) 01:13:32( 41)
10 2705 ŐSZI KRISZTIÁN 1988 492 ELTE-BEAC POLY BUDAPEST 00:16:12( 60) 00:37:22( 44) 00:53:34( 50) 00:27:20( 64) 01:20:54( 55)
11 80050 MAXI TAMÁS 1984 488 SZABADIDŐS ˙ 00:10:49( 20) 00:43:14( 65) 00:54:03( 52) 00:26:53( 63) 01:20:56( 56)
12 5010 HALÁSZ PÉTER 1984 490 ELTE-BEAC POLY BUDAPEST 00:13:53( 43) 00:43:05( 64) 00:56:58( 61) 00:24:42( 52) 01:21:40( 58)
13 79798 SZABÓ GERGELY LEVENTE 1988 478 REGISZTRÁLT VER BUDAPEST 00:12:42( 34) 00:56:05( 66) 01:08:47( 66) 00:24:44( 53) 01:33:31( 66)
14 79866 VARGA ÁDÁM 1985 474 REGISZTRÁLT VER PÜSPÖKLADÁNY 00:15:34( 58) 00:00:00( 67) 00:00:00( 67) 00:00:00( 67) 00:00:00( 67)
Férfi, A20-24
1 3016 SZILÁGYI PÉTER 1989 499 TITÁN TC SZEGED 00:10:20( 15) 00:32:13( 16) 00:42:33( 14) 00:17:04( 1) 00:59:37( 3)
2 1664 OVÁD BALÁZS 1991 517 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 00:09:55( 10) 00:31:35( 6) 00:41:30( 5) 00:18:20( 5) 00:59:50( 4)
3 1665 OVÁD ZSOLT 1993 516 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 00:09:45( 4) 00:31:49( 12) 00:41:34( 7) 00:18:34( 8) 01:00:08( 6)
4 2817 CSEIK MÁRTON 1992 510 DABASI SZSE DABAS 00:10:29( 16) 00:31:53( 14) 00:42:22( 12) 00:17:49( 3) 01:00:11( 8)
5 1596 STRAUB RÓBERT 1991 528 BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS 00:10:06( 14) 00:31:28( 3) 00:41:34( 8) 00:18:41( 12) 01:00:15( 9)
6 3572 BARKÓCZI ISTVÁN DÁNIEL 1993 529 BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS 00:10:54( 21) 00:31:40( 8) 00:42:34( 15) 00:18:38( 10) 01:01:12( 12)
7 5085 GÁBE TAMÁS 1990 501 TITÁN TC SZEGED 00:09:48( 6) 00:32:48( 18) 00:42:36( 16) 00:19:10( 16) 01:01:46( 14)
8 1929 HALÁSZ ROBIN 1992 497 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:10:30( 17) 00:31:52( 13) 00:42:22( 11) 00:19:38( 18) 01:02:00( 15)
9 4247 STEFÁN MÁRK 1993 500 TITÁN TC SZEGED 00:09:36( 2) 00:32:01( 15) 00:41:37( 10) 00:21:46( 40) 01:03:23( 17)
10 333 FILEP ALEX 1991 502 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:09:46( 5) 00:31:49( 11) 00:41:35( 9) 00:22:20( 44) 01:03:55( 18)
11 3054 SŐRÉS DÁVID 1993 512 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:11:26( 25) 00:33:36( 20) 00:45:02( 20) 00:19:11( 17) 01:04:13( 19)
12 569 KÁDÁR MÁRTON 1991 524 REGISZTRÁLT VER ZALAEGERSZEG 00:11:31( 26) 00:35:55( 36) 00:47:26( 25) 00:21:33( 36) 01:08:59( 32)
13 307 FASIMON TAMÁS MÁTÉ 1992 534 REGISZTRÁLT VER GÖDÖLLŐ 00:11:00( 24) 00:37:01( 42) 00:48:01( 30) 00:21:17( 31) 01:09:18( 33)
14 3642 LUKÁCS NORBERT 1992 515 REGISZTRÁLT VER BUDAPEST 00:10:57( 23) 00:36:40( 41) 00:47:37( 29) 00:26:08( 59) 01:13:45( 42)
15 3052 LAJOS BENCE 1993 527 REGISZTRÁLT VER HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:12:19( 31) 00:42:53( 63) 00:55:12( 54) 00:29:48( 66) 01:25:00( 64)