DUATLON DIÁKOLIMPIA OB. 2013. LAKITELEK

V. KORCSOPORT FIÚ
Férfi, 5.korcsopA
1 3511 RÁCZ GERGŐ 1997 1390 MNÁMK BAJA 0:31:04 ( 1)
2 3209 TÓTH MILÁN 1998 1213 TÓTH Á. GIMN. DEBRECEN 0:31:08 ( 3)
3 3753 FÜLÖP ÁDÁM 1998 1232 HAJNÓCZY GIMN. TISZAFÖLDVÁR 0:31:15 ( 5)
4 4556 JENES ZOLTÁN JÁNOS 1997 1209 KAESZ FAIPARI SZKI BUDAPEST 0:31:18 ( 6)
5 3149 SZASZKÓ DOMINIK 1997 1387 PIARISTA GIMN. SZEGED 0:31:22 ( 8)
6 5143 RADVÁNYI MÁTÉ 1998 1205 CSÍK F. ÁIG BUDAPEST 0:31:28 ( 9)
7 5420 GYALLAI SOMA 1997 1216 BERZE GIMN. GYÖNGYÖS 0:31:38 ( 10)
8 3173 PAPP TAMÁS 1998 1206 CSÍK F. ÁIG BUDAPEST 0:32:01 ( 11)
9 3282 KOVÁCS PÉTER JÓZSEF 1998 1231 HAJNÓCZY GIMN. TISZAFÖLDVÁR 0:32:21 ( 12)
10 5144 RADVÁNYI MÁRK 1998 1207 CSÍK F. ÁIG BUDAPEST 0:32:55 ( 13)
11 4783 CSÁKI ÁKOS 1997 1233 BORONKAY KÖZÉPISK. VÁC 0:33:14 ( 17)
12 5087 KOVÁCS MÁRK 1998 1385 SÁGVÁRI GYAK.GIMN. SZEGED 0:33:20 ( 18)
13 5465 FÜLEKI BÁLINT 1998 1217 BERZE GIMN. GYÖNGYÖS 0:33:27 ( 20)
14 3379 KURUCSAI ANDRÁS 1998 1384 SÁGVÁRI GYAK.GIMN. SZEGED 0:33:34 ( 21)
15 3084 RÓZSA DÁNIEL 1998 1220 NLG HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 0:33:39 ( 26)
16 3403 SZABADKAI MIKLÓS 1998 1215 MÁTYÁS KIR. GIMN. FONYÓD 0:33:54 ( 29)
17 2487 NYÉKI PÉTER 1998 1388 BATSÁNYI GIMN. CSONGRÁD 0:33:57 ( 30)
18 3106 VERŐCZI ALEX 1998 1202 TISZK BARCS 0:33:59 ( 31)
19 2800 KARDOS BÁLINT 1997 1386 SÁGVÁRI GYAK.GIMN. SZEGED 0:34:05 ( 33)
20 3482 KOVÁCS MARCELL 1998 1211 TÁNCSICS GIMN. DABAS 0:34:10 ( 35)
21 4364 UBRANKOVICS DÁNIEL 1997 1201 BALASSI GIMN. BALASSAGYARMAT 0:34:11 ( 36)
22 5018 DOVICSIN PÉTER 1997 882 SZENTGYÖRGYI GIMN. BALASSAGYARMAT 0:34:15 ( 37)
23 4957 IVKOVIC IVÁN 1997 1225 VERSEGHY GIMN. SZOLNOK 0:34:44 ( 38)
24 3831 RÉZMŰVES TIBOR 1998 1208 II. RÁKÓCZY F. SZKI BUDAPEST 0:35:07 ( 42)
25 5121 GYÖNGYÖSI JÓZSEF 1997 1223 UZONI ÁLT.ISK. SALGÓTARJÁN 0:35:21 ( 43)
26 4865 PAMMER MILÁN 1997 1203 TISZK BARCS 0:35:36 ( 45)
27 4784 BORONCSOK BENCE 1998 1309 BORONKAY KÖZÉPISK. VÁC 0:36:50 ( 56)
28 3036 PÁSZTOR IVÁN 1997 1218 BERZE GIMN. GYÖNGYÖS 0:36:58 ( 57)
29 5181 KERESZTESI KRISTÓF 1998 1226 ARANY J. ÁLT.ISK. SZÁZHALOMBATTA 0:37:21 ( 60)
30 5281 BORSOS BENCE 1998 1221 BERZSENYI GIMN. MARCALI 0:37:53 ( 65)
31 4616 SZÖLLŐSI FERENC 1998 1224 MÓRICZ ZS. GIMN. SZENTENDRE 0:40:51 ( 75)
32 3047 CSOLÁK DÁNIEL 1997 1219 BERZE GIMN. GYÖNGYÖS 0:00:00 ( 85)
33 4837 HEGEDŰS KRISZTIÁN 1997 1227 BÁRDOS GIMN. TATABÁNYA 0:00:00 ( 86)
34 4664 RÁCZ DEMETER 1998 1228 BÁRDOS GIMN. TATABÁNYA 0:00:00 ( 87)
35 4836 SZERENCSI SZABOLCS 1998 1229 BÁRDOS GIMN. TATABÁNYA 0:00:00 ( 88)
36 4833 IZBÉKI BALÁZS 1998 1230 ÁRPÁD GIMN. TATABÁNYA 0:00:00 ( 89)
37 2966 SZÉKELY KOLOS ZALÁN 1997 1210 TOLDY GIMN. BUDAPEST 0:00:00 ( 90)
38 5735 HEGEDŰS MARCELL 1998 1204 BERZSENYI GIMN. BUDAPEST 0:00:00 ( 91)
39 3176 ARANY ATTILA 1998 1212 FAZEKAS GIMN. DEBRECEN 0:00:00 ( 92)
40 5118 MARCSOK TIHAMÉR 1998 1222 MADÁCH GIMN. SALGÓTARJÁN 0:00:00 ( 93)
41 4654 SALLAI DÁVID 1997 1214 NEUMANN KÖZÉPISK. EGER 0:00:00 ( 94)
Férfi, 5.korcsopB
1 80561 PETROVICS ALEX ROLAND 1997 1279 BÓLYAI GIMN. SZOMBATHELY 0:31:06 ( 2)
2 81007 ILLICH MÁRK 1998 1397 MIKSZÁTH K. GIMN. PÁSZTÓ 0:31:09 ( 4)
3 80529 TYUKODI DÁNIEL 1997 1258 ANDRÁSSY GY. SZKI MISKOLC 0:31:20 ( 7)
4 80552 KOVÁCS KORNÉL 1997 1294 BORONKAY KÖZÉPISK. VÁC 0:33:04 ( 14)
5 80911 RÉVFALUSI BALÁZS 1998 1281 KODOLÁNYI KÖZÉPISK. SZÉKESFEHÉRVÁR 0:33:08 ( 15)
6 80905 HOLLÓ-SZABÓ MARTIN 1998 1254 MÓRA F. GIMN. KISKUNFÉLEGYHÁZA 0:33:13 ( 16)
7 80546 TOMKA JÁNOS 1997 1275 KARACS FERENC GIMN. PÜSPÖKLADÁNY 0:33:25 ( 19)
8 80531 BERECZ DÁVID RENÁTÓ 1997 1260 BLÁTHY SZKI MISKOLC 0:33:36 ( 22)
9 80551 BÁCSKAI MÁTÉ 1997 1293 BORONKAY KÖZÉPISK. VÁC 0:33:36 ( 23)
10 80535 FECZKÓ BOTOND 1998 1267 JEZSUITA GIMN. MISKOLC 0:33:36 ( 24)
11 80538 PAPP PÉTER 1998 1270 JEZSUITA GIMN. MISKOLC 0:33:36 ( 25)
12 80553 LUCZÓ GERGŐ 1997 1295 BORONKAY KÖZÉPISK. VÁC 0:33:40 ( 27)
13 80904 KARAI BOTOND 1998 1235 III. BÉLA GIMN. BAJA 0:33:40 ( 28)
14 80534 RÉVÉSZ PÉTER 1997 1263 BLÁTHY SZKI MISKOLC 0:34:00 ( 32)
15 80560 KOCH DOMONKOS 1997 1278 BÓLYAI GIMN. SZOMBATHELY 0:34:09 ( 34)
16 80541 RÉVFALUSI CSONGOR 1997 1285 TÓPARTI GIMN. SZÉKESFEHÉRVÁR 0:34:45 ( 39)
17 80527 FEDÁK TAMÁS 1998 1256 ANDRÁSSY GY. SZKI MISKOLC 0:34:56 ( 40)
18 80537 KMETZ OTTÓ 1997 1269 JEZSUITA GIMN. MISKOLC 0:35:03 ( 41)
19 80540 REINSPACH KRISTÓF 1997 1284 TÓPARTI GIMN. SZÉKESFEHÉRVÁR 0:35:35 ( 44)
20 80920 KÓKAI OLIVÉR MÁTÉ 1998 1253 LISKA JÓZSEF SZKI JÁSZBERÉNY 0:35:49 ( 46)
21 80906 VARGA TIBOR 1997 1255 MÓRA F. GIMN. KISKUNFÉLEGYHÁZA 0:35:50 ( 47)
22 80533 KERÉKGYÁRTÓ BALÁZS 1997 1262 BLÁTHY SZKI MISKOLC 0:35:52 ( 48)
23 80536 GILÁNYI GIBÁRT 1997 1268 JEZSUITA GIMN. MISKOLC 0:36:00 ( 49)
24 80923 GALI ÁDÁM 1998 1238 TISZK BARCS 0:36:00 ( 50)
25 80921 SZELŐCZEI DÁVID 1998 1292 BÁRDOS GIMN. TATABÁNYA 0:36:14 ( 51)
26 80548 SZEKER VIKTOR 1997 1242 KOSSUTH L. GIMN. CEGLÉD 0:36:18 ( 52)
27 80532 BOR ZOLT 1998 1261 BLÁTHY SZKI MISKOLC 0:36:30 ( 53)
28 80530 NYÍRCSÁKJÓZSEF 1998 1259 ANDRÁSSY GY. SZKI MISKOLC 0:36:39 ( 54)
29 80542 SOMOGYI MARTIN 1997 1286 TÓPARTI GIMN. SZÉKESFEHÉRVÁR 0:36:46 ( 55)
30 80917 POÓR SIMON 1998 1250 BAJZA J. GIMN. HATVAN 0:37:08 ( 58)
31 80556 GELLÉNY ÁRPÁD 1997 1288 TISZK TAB 0:37:18 ( 59)
32 80021 BÍRÓ ÁKOS 1997 1304 BORONKAY KÖZÉPISK. VÁC 0:37:26 ( 61)
33 80554 WINTERNITZ ÁRON 1998 1296 BORONKAY KÖZÉPISK. VÁC 0:37:31 ( 62)
34 80543 KISS DÁVID KRISTÓF 1998 1272 KARACS FERENC GIMN. PÜSPÖKLADÁNY 0:37:47 ( 63)
35 80549 TORONYAI ÁDÁM 1997 1243 KOSSUTH L. GIMN. CEGLÉD 0:37:50 ( 64)
36 80528 NÁDASI LÁSZLÓ 1997 1257 ANDRÁSSY GY. SZKI MISKOLC 0:37:59 ( 66)
37 80924 PETTENDI ISTVÁN 1998 1239 TISZK BARCS 0:38:06 ( 67)
38 80562 TÓTH MÁTÉ 1997 1280 BÓLYAI GIMN. SZOMBATHELY 0:38:30 ( 68)
39 80544 SZABÓ ROLAND 1998 1273 KARACS FERENC GIMN. PÜSPÖKLADÁNY 0:38:47 ( 69)
40 80922 GALAMBOS CSENGER 1998 1276 FERENCES GIMN. SZENTENDRE 0:38:48 ( 70)
41 80539 KATÓ ÁRON 1997 1283 TÓPARTI GIMN. SZÉKESFEHÉRVÁR 0:38:55 ( 71)
42 80926 BREUER-ORBÁN KRISTÓF 1998 1291 OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI INT. TAMÁSI 0:39:42 ( 72)
43 80913 KŐVÁRI GERGŐ BENCE 1997 1246 CSOKONAI GIMN. DEBRECEN 0:40:23 ( 73)
44 80557 SCHNEIDER VENDEL 1998 1289 TISZK TAB 0:40:29 ( 74)
45 80915 PÁLFI ÁBEL 1997 1249 BOCSKAI GIMN. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 0:41:44 ( 76)
46 80559 FONYÓ MÁTÉ 1997 1277 BÓLYAI GIMN. SZOMBATHELY 0:41:48 ( 77)
47 80916 KRIZSÁN MILÁN 1998 1271 VM - ASZK MÁTRA SZAKK. ISK. MÁTRAFÜRED 0:42:32 ( 78)
48 80547 SZEKER MÁTÉ 1997 1241 KOSSUTH L. GIMN. CEGLÉD 0:43:26 ( 79)
49 81005 TÓTH GERGELY 1998 1198 REFORMÁTUS KOLLÉGIUM MEZŐTÚR 0:43:50 ( 80)
50 80918 PAPP KORNÉL JÁNOS 1997 1251 BAJZA J. GIMN. HATVAN 0:43:58 ( 81)
51 80545 TENKÉS JÁNOS 1997 1274 KARACS FERENC GIMN. PÜSPÖKLADÁNY 0:44:15 ( 82)
52 80558 HORVÁTH NORBERT 1998 1290 TISZK TAB 0:46:44 ( 83)
53 80555 CSERVENKA GERGŐ 1998 1287 TISZK TAB 0:47:08 ( 84)
54 80925 BUSÁK ALEX 1997 1245 ADY E. GIMN. CSENGER 0:00:00 ( 95)
55 80919 NAGY ROLAND 1998 1252 BAJZA J. GIMN. HATVAN 0:00:00 ( 96)
56 80908 TÓTH RICHÁRD 1997 1264 DIÓSGYŐRI GIMN. MISKOLC 0:00:00 ( 97)
57 80909 FECZKÓ BOTOND 1998 1265 JEZSUITA GIMN. MISKOLC 0:00:00 ( 98)
58 80910 PAPP PÉTER 1998 1266 JEZSUITA GIMN. MISKOLC 0:00:00 ( 99)
59 80907 BARBU ROLAND EDUARD 1998 1247 GÖNDÖCS B. KÖZÉPISKOLA GYULA 0:00:00 (100)
60 80550 TURBÓK PÉTER 1997 1244 KOSSUTH L. GIMN. CEGLÉD 0:00:00 (101)
61 80912 TATAI ÁLMOS 1997 1282 TELEKI B. GIMN. SZÉKESFEHÉRVÁR 0:00:00 (102)
62 80970 JANÁK DÁVID 1997 1240 KATOLIKUS GIMN. BUDAPEST 0:00:00 (103)
63 81002 KARAI BOTON 1998 1389 III. BÉLA GIMN. BAJA 0:00:00 (104)