DUATLON DIÁKOLIMPIA OB. 2013. LAKITELEK

II. KORCSOPORT
Abszolut férfi
1 80738 KURUCZ LEVENTE 2003 341 KŐRÖSI CS. ÁLT.ISK. NAGYKANIZSA 0:15:20 ( 1)
2 5138 MOLNÁR RÓBERT 2003 255 BETHLEN ÁLT.ISK. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 0:15:21 ( 1)
3 5284 KREKÁCS BARNA ZSOLT 2003 243 GROSICS ÁLT.ISK. BUDAPEST 0:15:27 ( 2)
4 4757 SOÓS GERGŐ GYULA 2004 240 SOMOGYI ÁLT.ISK. ABONY 0:15:35 ( 3)
5 80167 DARÓCZI PÉTER 2003 346 ÁLT. ISK. PÜSPÖKLADÁNY 0:15:37 ( 2)
6 5209 KALOCSAI MIKLÓS 2004 245 ÁLDÁS U. ÁLT.ISK. BUDAPEST 0:15:42 ( 4)
7 80157 KERÉKGYÁRTÓ CSABA 2003 331 ÁLT. ÉS MŰV.ISK. MEZŐKÖVESD 0:15:45 ( 3)
8 4581 TÓTH TAMÁS 2003 244 KATONA J. ÁLT.ISK. BUDAPEST 0:15:46 ( 5)
9 80169 TOMKA MÓZES 2003 348 ÁLT. ISK. PÜSPÖKLADÁNY 0:15:46 ( 4)
10 4782 PÁPAI BALÁZS 2003 260 JÓZSEF A. ÁLT.ISK. MARTFŰ 0:16:13 ( 6)
11 80174 SZÖLLŐSY ÁRON MÁTÉ 2003 293 KEMÉNY F. SPORTISK. EGER 0:16:16 ( 5)
12 5298 TRUNGEL NAGY KOLOS 2004 257 KÖÁI KISKUNFÉLEGYHÁZA 0:16:20 ( 7)
13 80736 SZATMÁRI BENCE 2003 295 WEÖRES S. ÁLT.ISK. GELSE 0:16:26 ( 6)
14 80733 MOLNÁR LEVENTE 2004 327 OLCSAI-KISS Z. ÁLT. ISK. KÖRMEND 0:16:27 ( 7)
15 81003 SZENTMIHÁLYI-NAGY ISTVÁN 2003 387 IZBÉGI ÁLT.ISK. SZENTENDRE 0:16:28 ( 8)
16 80982 VARGA GERGŐ 2004 378 KÖNYVES K. ÁLT.ISK. KARTAL 0:16:29 ( 9)
17 80150 VIRÁGOS ÁKOS 2003 321 JANIKOVSZKY ÁMK KOZÁRMISLENY 0:16:30 ( 10)
18 80715 ILLICH GERHARD 2003 334 FELSŐ-MÁTRAI ÁLT.ISK. MÁTRASZENTIMRE 0:16:33 ( 11)
19 80171 FORGÁCS RICHÁRD 2004 290 KEMÉNY F. SPORTISK. EGER 0:16:36 ( 12)
20 5464 MAKOVINYI ATTILA 2003 252 KÁLVÁRIAPARTI ÁLT.ISK. GYÖNGYÖS 0:16:38 ( 8)
21 4620 ILLÉS GERGŐ 2003 259 MÓRICZ ÁLT.ISK. LEÁNYFALU 0:16:40 ( 9)
22 80173 KORMOS KRISTÓF 2004 292 KEMÉNY F. SPORTISK. EGER 0:16:40 ( 13)
23 80172 JUHÁSZ ÁDÁM 2003 291 KEMÉNY F. SPORTISK. EGER 0:16:41 ( 14)
24 5202 PALUSKA PÉTER 2004 269 ÁLT.ISK. BARCS 0:16:43 ( 10)
25 80737 SZATMÁRI SÁNDOR 2003 296 WEÖRES S. ÁLT.ISK. GELSE 0:16:43 ( 15)
26 80149 SZABÓ RICHARD 2003 320 JANIKOVSZKY ÁMK KOZÁRMISLENY 0:16:45 ( 16)
27 5124 PETŐ BENCE 2003 379 NBA CSONGRÁD 0:16:47 ( 11)
28 5593 VAS LEVENTE 2003 258 SIMÁNDY ÁLT.ISK. KISTARCSA 0:16:50 ( 12)
29 80729 MATTENHEIM BÁLINT 2003 284 CIKÁDOR ÁLT.ISK. BÁTASZÉK 0:16:51 ( 17)
30 80708 KONDOR DÁVID PÉTER 2003 273 GYULAI I. ÁLT.ISK. BUDAPEST 0:16:52 ( 18)
31 5503 KOVÁCS GYULA 2004 256 EÖTVÖS ÁLT.ISK. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 0:16:53 ( 13)
32 80709 BAIER KRISTÓF 2004 272 BRASSÓ U. ÁLT. ISK. BUDAPEST 0:16:53 ( 19)
33 5473 TÖRÖK SZABOLCS 2004 380 NBA CSONGRÁD 0:16:53 ( 14)
34 80194 SUSLA VINCE 2004 345 KODÁLY Z. ÁLT.ISK. NYÍREGYHÁZA 0:16:54 ( 20)
35 5643 KELEMEN DOMINIK 2004 248 KAZINCZY DEBRECEN 0:16:55 ( 15)
36 3948 POTOCSKA BÁLINT 2003 264 VAK B. ÁLT.ISK. SIÓFOK 0:17:01 ( 16)
37 5640 POTOR PÉTER 2003 251 KAZINCZY DEBRECEN 0:17:06 ( 17)
38 80155 CSÖRGŐ KRISTÓF 2004 329 ÁLT. ÉS MŰV.ISK. MEZŐKÖVESD 0:17:08 ( 21)
39 80186 SZABADOS SÁNDOR LÁSZLÓ 2003 326 ÁLT.ISK. KUNSZENTMÁRTON 0:17:09 ( 22)
40 5387 LESTÁK ÁRMIN 2004 242 BORNEMISSZA ÁLT.ISK. BUDAPEST 0:17:11 ( 18)
41 5239 LACZKÓ BÁLINT 2003 266 PIARISTA GIMN. VÁC 0:17:11 ( 19)
42 4491 CZEGLÉDI ISTVÁN 2003 250 KAZINCZY DEBRECEN 0:17:15 ( 20)
43 80735 GICZI MÁTYÁS 2003 267 TATAY S. ÁLT.ISK. BADACSONYTOMAJ 0:17:20 ( 23)
44 80168 GULYÁS GYULA 2003 347 ÁLT. ISK. PÜSPÖKLADÁNY 0:17:22 ( 24)
45 5424 GYALLAI BERCEL 2003 253 KÁLVÁRIAPARTI ÁLT.ISK. GYÖNGYÖS 0:17:23 ( 21)
46 80191 HEGYES VILMOS 2004 342 KODÁLY Z. ÁLT.ISK. NYÍREGYHÁZA 0:17:24 ( 25)
47 80161 ROZGONYI PATRIK 2004 360 SZEPSI ÁLT.ISK. SZIKSZÓ 0:17:32 ( 26)
48 5139 SZABÓ JÁNOS 2004 254 BALTAZÁR ÁLT.ISK. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 0:17:37 ( 22)
49 80164 GYŐRI MIKES 2003 281 KOLONICS GY. ÁLT.ISK. BUDAPEST 0:17:37 ( 27)
50 80156 KALMÁR ROLAND ION 2003 330 ÁLT. ÉS MŰV.ISK. MEZŐKÖVESD 0:17:37 ( 28)
51 80175 REGŐS BENCE 2003 306 KODÁLY Z. ÁLT.ISK. HATVAN 0:17:40 ( 29)
52 80158 MÉHES RENÁTÓ 2003 332 ÁLT. ÉS MŰV.ISK. MEZŐKÖVESD 0:17:41 ( 30)
53 5611 TÓTH ZALÁN ANTAL 2004 261 JÓZSEF A. ÁLT.ISK. MARTFŰ 0:17:42 ( 23)
54 80724 GALAMBOS CSONGOR 2003 357 SZENT ANDRÁS ÁLT.ISK. SZENTENDRE 0:17:46 ( 31)
55 80714 GYURIS AURÉL 2004 297 KÁLVÁRIAPARTI ÁLT.ISK. GYÖNGYÖS 0:17:49 ( 32)
56 5585 MÉCS MARCELL 2003 247 GYÓNI ÁLT.ISK. DABAS 0:17:56 ( 24)
57 5606 KATHI SÁNDOR 2004 249 KAZINCZY DEBRECEN 0:17:59 ( 25)
58 80732 NAGY KORNÉL 2003 294 KOSSUTH L. ÁLT.ISK. EGYHÁZASRÁDÓC 0:18:01 ( 33)
59 80192 JUHÁSZ BENCE 2004 343 KODÁLY Z. ÁLT.ISK. NYÍREGYHÁZA 0:18:05 ( 34)
60 80718 NEDBALEK BUDA 2003 362 SZEGŐ GÁBOR ÁLT. ISK. SZOLNOK 0:18:12 ( 35)
61 80184 KISS ZSOLT 2003 324 ÁLT.ISK. KUNSZENTMÁRTON 0:18:17 ( 36)
62 80722 BÁLVÁNYOS SZILÁRD 2004 300 HAJÓS ALFRÉD ÁLT.ISK. GÖDÖLLŐ 0:18:18 ( 37)
63 80170 TÓTH BOLDIZSÁR 2004 349 ÁLT. ISK. PÜSPÖKLADÁNY 0:18:18 ( 38)
64 80181 MURNYÁK MILÁN 2003 316 KOSSUTH L. ÁLT.ISK. KISÚJSZÁLLÁS 0:18:20 ( 39)
65 80712 LÁTOS MÁTYÁS 2003 335 PETŐFI S. ÁLT.ISK. MÓR 0:18:24 ( 40)
66 80726 HERR ANDRÁS 2004 336 ÁLT.ISK. NAGYATÁD 0:18:25 ( 41)
67 80190 SZIROVATKA MARTIN 2004 354 BESZÉDES J. ÁLT.ISK. SIÓFOK 0:18:25 ( 42)
68 5146 BALÁZS GÁBOR GERGŐ 2003 246 GYÓNI ÁLT.ISK. DABAS 0:18:27 ( 26)
69 80178 VÁRADI NOEL 2003 309 KODÁLY Z. ÁLT.ISK. HATVAN 0:18:30 ( 43)
70 80144 FISCHER BARNABÁS 2003 303 KITAIBEL PÁL ÁLT.ISK. HARKÁNY 0:18:33 ( 44)
71 80005 BABARCSI BÁLINT 2003 299 KÁLVÁRIAPARTI ÁLT.ISK. GYÖNGYÖS 0:18:35 ( 45)
72 80721 BENKÓ ÁBEL 2003 328 ÁLT.ISK. MAGYARNÁNDOR 0:18:40 ( 46)
73 80147 BÁTAI BÁLINT 2003 318 JANIKOVSZKY ÁMK KOZÁRMISLENY 0:18:41 ( 47)
74 80176 RUIS RICHÁRD 2004 307 KODÁLY Z. ÁLT.ISK. HATVAN 0:18:46 ( 48)
75 5476 MOLNÁR ÁDÁM 2004 381 NBA CSONGRÁD 0:18:46 ( 27)
76 80716 BÁNHEGYI TAMÁS 2003 271 VERESS Z. ÁLT.ISK. BEREKFÜRDŐ 0:18:49 ( 49)
77 80148 KERESZTES KEVE 2003 319 JANIKOVSZKY ÁMK KOZÁRMISLENY 0:18:53 ( 50)
78 80145 NAGY LÓRÁNT 2003 304 KITAIBEL PÁL ÁLT.ISK. HARKÁNY 0:18:58 ( 51)
79 80177 TÓTH MÁRK 2003 308 KODÁLY Z. ÁLT.ISK. HATVAN 0:19:07 ( 52)
80 80187 BLAUMANN MARCELL 2004 351 BESZÉDES J. ÁLT.ISK. SIÓFOK 0:19:11 ( 53)
81 80162 VARGA LEVENTE 2003 361 SZEPSI ÁLT.ISK. SZIKSZÓ 0:19:17 ( 54)
82 80204 NOVÁK LÁZÁR ERNŐ 2004 370 MÓRA F. ÁLT.ISK. ZALAKAROS 0:19:19 ( 55)
83 80159 NÁNÁSI BENCE MÁRK 2004 358 SZEPSI ÁLT.ISK. SZIKSZÓ 0:19:19 ( 56)
84 5175 MRENA JÁNOS 2003 263 REFORMÁTUS KOLLÉGIUM MEZŐTÚR 0:19:22 ( 28)
85 80734 TAMASKÓ RICHÁRD 2003 373 ÁLT. ISK. ŐRISZENTPÉTER 0:19:23 ( 57)
86 80201 KELE BARNABÁS 2003 339 KISKANIZSAI ÁLT. ISK. NAGYKANIZSA 0:19:24 ( 58)
87 80166 SÓLYOM KOPPÁNY 2004 280 KOLONICS GY. ÁLT.ISK. BUDAPEST 0:19:34 ( 59)
88 80160 RÁCZ MILÁN 2003 359 SZEPSI ÁLT.ISK. SZIKSZÓ 0:19:36 ( 60)
89 80165 KOVÁCS ÖRS 2004 282 KOLONICS GY. ÁLT.ISK. BUDAPEST 0:19:37 ( 61)
90 80206 STRÓBL ÁRON 2003 372 MÓRA F. ÁLT.ISK. ZALAKAROS 0:19:41 ( 62)
91 80727 SZÖLLŐSI ZALÁN 2004 270 ÁLT.ISK. BARCS 0:19:42 ( 63)
92 80189 KULIFAI MARCELL 2004 353 BESZÉDES J. ÁLT.ISK. SIÓFOK 0:19:57 ( 64)
93 80981 KELEMEN NORBERT 2003 377 KÖNYVES K. ÁLT.ISK. KARTAL 0:20:03 ( 65)
94 80203 MARTON MÁTÉ BÁLINT 2003 369 MÓRA F. ÁLT.ISK. ZALAKAROS 0:20:05 ( 66)
95 80197 KÁRÁSZ NOEL FERENC 2003 365 BÓLYAI GIMN. SZOMBATHELY 0:20:05 ( 67)
96 80707 BARANYAI GERGŐ 2003 322 JANIKOVSZKY ÁMK KOZÁRMISLENY 0:20:11 ( 68)
97 80143 ALBRECHT ÁKOS 2003 302 KITAIBEL PÁL ÁLT.ISK. HARKÁNY 0:20:15 ( 69)
98 80198 ZELEVICS GERGŐ 2003 366 BÓLYAI GIMN. SZOMBATHELY 0:20:15 ( 70)
99 80193 NAGY JAKAB 2004 344 KODÁLY Z. ÁLT.ISK. NYÍREGYHÁZA 0:20:17 ( 71)
100 80725 SZÁNTÓ GERGŐ 2004 355 SZÉCHENYI ÁLT.ISK. SIÓFOK 0:20:18 ( 72)
101 80202 PÓKECZ PATRIK 2003 340 KISKANIZSAI ÁLT. ISK. NAGYKANIZSA 0:20:20 ( 73)
102 80199 BILLEGE PÉTER 2004 337 KISKANIZSAI ÁLT. ISK. NAGYKANIZSA 0:20:24 ( 74)
103 80200 JAGARICS MARTIN 2003 338 KISKANIZSAI ÁLT. ISK. NAGYKANIZSA 0:20:38 ( 75)
104 80980 DÓRA GERGŐ 2004 376 KÖNYVES K. ÁLT.ISK. KARTAL 0:20:45 ( 76)
105 5664 TESÉNYI DONÁT 2003 262 REFORMÁTUS KOLLÉGIUM MEZŐTÚR 0:20:50 ( 29)
106 5205 BÖGÖDEI BENCE 2003 241 ÁLT.ISK. BARCS 0:20:53 ( 30)
107 80710 GIRICZ DÁVID 2004 287 KATOLIKUS ÁLT. ISK. CSONGRÁD 0:20:57 ( 77)
108 80978 CSONKA BENEDEK 2003 374 KOLONICS GY. ÁLT.ISK. BUDAPEST 0:21:08 ( 78)
109 80979 BAGYIN MILÁN PÉTER 2003 375 KÖNYVES K. ÁLT.ISK. KARTAL 0:21:08 ( 79)
110 80152 SÜVEGES BENCE 2004 311 KERTVÁROSI ÁLT. ISK. KISKUNHALAS 0:21:10 ( 80)
111 80196 HAMAR JÁNOS 2003 364 BÓLYAI GIMN. SZOMBATHELY 0:21:15 ( 81)
112 80185 MOLNÁR VIKTOR 2003 325 ÁLT.ISK. KUNSZENTMÁRTON 0:21:23 ( 82)
113 80205 NOVÁK MÁTÉ ÁKOS 2004 371 MÓRA F. ÁLT.ISK. ZALAKAROS 0:21:27 ( 83)
114 80730 BENCZE JÁNOS LEHEL 2003 350 VAK B. ÁLT.ISK. SIMONTORNYA 0:21:29 ( 84)
115 80153 SÜVEGES IMRE 2003 312 KERTVÁROSI ÁLT. ISK. KISKUNHALAS 0:21:40 ( 85)
116 80151 HORVÁTH MARCELL 2004 310 KERTVÁROSI ÁLT. ISK. KISKUNHALAS 0:21:42 ( 86)
117 80195 DÉKÁN ÁDÁM 2003 363 BÓLYAI GIMN. SZOMBATHELY 0:21:45 ( 87)
118 80711 GIRICZ DÁNIEL 2004 288 KATOLIKUS ÁLT. ISK. CSONGRÁD 0:21:54 ( 88)
119 80154 SZÉCSI ZSOLT 2003 313 KERTVÁROSI ÁLT. ISK. KISKUNHALAS 0:22:06 ( 89)
120 80004 GYURIS AURÉL 2004 298 KÁLVÁRIAPARTI ÁLT.ISK. GYÖNGYÖS 0:00:00 ( 90)
121 4838 HEGEDŰS KRISTÓF 2003 265 BÁRDOS GIMN. TATABÁNYA 0:00:00 ( 31)
122 80020 RUTTERSCHMIDT KRISTÓF 2004 289 GYÓNI ÁLT.ISK. DABAS 0:00:00 ( 91)
123 80713 GYÜRKI TAMÁS 2003 301 BALTAZÁR ÁLT.ISK. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 0:00:00 ( 92)
124 80706 BRUTYÓ BARNABÁS 2003 285 BÓLYI ÁLT. ISK. BÓLY 0:00:00 ( 93)
125 80720 BAUER BENCE 2003 268 KISS Á. ÁLT.ISK. BALASSAGYARMAT 0:00:00 ( 94)
126 80146 REDZIC DAMIR 2003 305 KITAIBEL PÁL ÁLT.ISK. HARKÁNY 0:00:00 ( 95)
127 80179 ARI KRISZTIÁN 2003 314 KOSSUTH L. ÁLT.ISK. KISÚJSZÁLLÁS 0:00:00 ( 96)
128 80180 MONOKI MÁTÉ SÁNDOR 2004 315 KOSSUTH L. ÁLT.ISK. KISÚJSZÁLLÁS 0:00:00 ( 97)
129 80182 TÓTH ANDRÁS LÁSZLÓ 2003 317 KOSSUTH L. ÁLT.ISK. KISÚJSZÁLLÁS 0:00:00 ( 98)
130 80183 HATÁR MÁRK AMADÉ 2004 323 ÁLT.ISK. KUNSZENTMÁRTON 0:00:00 ( 99)
131 80728 BÍRÓ GERGŐ 2004 286 MAKOVECZ ÁLT.ISK. CSENGER 0:00:00 (100)
132 80717 POLGÁR GÁBOR 2004 333 REFORMÁTUS KOLLÉGIUM MEZŐTÚR 0:00:00 (101)
133 80731 PROPP KRISTÓF 2003 356 PTE GYAK. ÁLT.ISK SZEKSZÁRD 0:00:00 (102)
134 80188 FARNER ÁKOS 2004 352 BESZÉDES J. ÁLT.ISK. SIÓFOK 0:00:00 (103)
135 80719 RÁCZ NÁNDOR 2003 367 SZENT MARGIT ÁLT. ISK. TATABÁNYA 0:00:00 (104)
136 80739 NIKITSCHER GERGŐ 2003 368 CSUKÁS I. ÁLT.ISK. TESKÁND 0:00:00 (105)
137 5368 SZALKAI-SZABÓ GERGŐ 2003 382 NBA CSONGRÁD 0:00:00 ( 32)
Abszolut női
1 3864 KROPKÓ MÁRTA 2003 403 FILLÉR U. ÁLT.ISK. BUDAPEST 0:16:14 ( 1)
2 4212 SZEKERES TAMARA 2003 402 EÖTVÖS ÁLT.ISK. BUDAPEST 0:16:23 ( 2)
3 4814 KOVÁCS KORINNA 2003 410 KAZINCZY DEBRECEN 0:16:32 ( 3)
4 5247 MOLNÁR KATA 2003 423 JUHÁSZ GY. ÁLT.ISK. VÁC 0:16:39 ( 4)
5 3459 HEGYI BOGLÁRKA 2003 412 CONSTANTINUM INT. KISKUNFÉLEGYHÁZA 0:16:56 ( 5)
6 5487 SCHUCHMANN ESZTER 2003 415 KISS Á. ÁLT.ISK. SALGÓTARJÁN 0:16:56 ( 6)
7 4901 NAGY ÁGNES 2003 424 NÉMET NEMZ. ÁLT.ISK. ÚJHARTYÁN 0:17:07 ( 7)
8 4928 KNAPP RÓZA 2003 406 ÁLT.ISK. CSÁKVÁR 0:17:08 ( 8)
9 80761 KISS BORBÁLA 2003 534 BESZÉDES J. ÁLT.ISK. SIÓFOK 0:17:09 ( 1)
10 80274 VARGA LAURA 2003 502 ROZGONYI ÚTI ÁLT. ISK. NAGYKANIZSA 0:17:21 ( 2)
11 80745 APÁTHY ANNA 2003 433 FARKASRÉTI ÁLT. ISK. BUDAPEST 0:17:22 ( 3)
12 80769 KOVÁCS ANNA 2003 524 PERINTPARTI ÁLT.ISK. SZOMBATHELY 0:17:23 ( 4)
13 4987 CSÁNYI ZSÓFIA 2003 422 FABRICZIUS ÁLT.ISK. VERESEGYHÁZ 0:17:26 ( 9)
14 80748 OBLAT HANNA 2003 525 KODÁLY Z. ÁLT.ISK. SZÉKESFEHÉRVÁR 0:17:28 ( 5)
15 4902 SZEGFI CSENGE 2003 408 SZT. JÁNOS ÁLT.ISK. DABAS 0:17:30 ( 10)
16 5199 JÁNOSSY FANNI 2004 411 KAZINCZY DEBRECEN 0:17:36 ( 11)
17 5115 BARTKÓ VIRÁG 2003 416 ÁLT.ISK. SALGÓTARJÁN 0:17:39 ( 12)
18 80742 SZEGEDI VANDA 2004 460 ALAPFOKÚ KI GYULA 0:17:39 ( 6)
19 80740 TÓTH LILI 2003 439 BÓLYI ÁLT. ISK. BÓLY 0:17:40 ( 7)
20 80747 SZASZKÓ ZORKA 2003 517 KLAUZÁL G. ÁLT.ISK. SZENTES 0:17:45 ( 8)
21 4990 LŐRINCZ VERA 2003 421 FABRICZIUS ÁLT.ISK. VERESEGYHÁZ 0:17:49 ( 13)
22 4678 KECSKÉS NOÉMI 2003 407 GYÓNI ÁLT.ISK. DABAS 0:17:53 ( 14)
23 80238 SZABÓ KRISZTA 2004 465 BOCSKAI ÁLT.ISK. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 0:17:54 ( 9)
24 4985 KAPITÁNY ZSÓFIA 2003 420 FABRICZIUS ÁLT.ISK. VERESEGYHÁZ 0:17:55 ( 15)
25 80273 KOVÁCS DÓRA 2004 501 ROZGONYI ÚTI ÁLT. ISK. NAGYKANIZSA 0:17:59 ( 10)
26 4986 BUNDA BÍBORKA 2003 419 FABRICZIUS ÁLT.ISK. VERESEGYHÁZ 0:18:00 ( 16)
27 80226 SZABOLCS REGINA 2004 493 FAZEKAS UTCAI ÁLT.ISK. MISKOLC 0:18:03 ( 11)
28 80258 SZEDLACSEK CSENGE 2003 443 MAKOVECZ ÁLT.ISK. CSENGER 0:18:09 ( 12)
29 5486 NAGY SZILVIA 2003 417 ÁLT.ISK. SALGÓTARJÁN 0:18:17 ( 17)
30 80770 REICHEL RÁHEL ESZTER 2003 458 GALAMBOKI ÁLT. ISK. GALAMBOK 0:18:17 ( 13)
31 80228 DOHNÁL BEA PETRA 2003 436 KOLONICS GY. ÁLT.ISK. BUDAPEST 0:18:19 ( 14)
32 80743 BATA EMESE 2003 518 SZEPSI ÁLT.ISK. SZIKSZÓ 0:18:20 ( 15)
33 80754 BALOGH ZSÓFI ZOÉ 2004 484 ÁLT.ISK. KUNSZENTMÁRTON 0:18:21 ( 16)
34 80220 PANYI KRISZTINA ANNA 2004 487 ÁLT. ÉS MŰV.ISK. MEZŐKÖVESD 0:18:21 ( 17)
35 80259 JÁMBOR GABRIELLA 2003 504 KODÁLY Z. ÁLT.ISK. NYÍREGYHÁZA 0:18:22 ( 18)
36 80262 VELECZKI RAMÓNA 2003 507 KODÁLY Z. ÁLT.ISK. NYÍREGYHÁZA 0:18:22 ( 19)
37 80260 MÉLYKUTI PÁLMA 2003 505 KODÁLY Z. ÁLT.ISK. NYÍREGYHÁZA 0:18:25 ( 20)
38 5419 LINDENMAYER LILI 2003 404 KÖLCSEY ÁLT.ISK. BUDAPEST 0:18:28 ( 18)
39 80272 KÁLOVICS ADÉL 2003 500 ROZGONYI ÚTI ÁLT. ISK. NAGYKANIZSA 0:18:29 ( 21)
40 80261 SZABÓ ANNA KATALIN 2003 506 KODÁLY Z. ÁLT.ISK. NYÍREGYHÁZA 0:18:30 ( 22)
41 80222 SZABÓ TEKLA 2003 489 ÁLT. ÉS MŰV.ISK. MEZŐKÖVESD 0:18:30 ( 23)
42 5524 PÁPAI ANNA 2004 418 DIENES ÁLT.ISK. SZEKSZÁRD 0:18:31 ( 19)
43 80236 LOVAS BERNADETT 2003 463 BOCSKAI ÁLT.ISK. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 0:18:31 ( 24)
44 80243 MAJOROS DOMINIKA 2003 468 KOSSUTH L. ÁLT.ISK. HATVAN 0:18:32 ( 25)
45 80213 BÁNFAI VIRÁG 2003 482 JANIKOVSZKY ÁMK KOZÁRMISLENY 0:18:37 ( 26)
46 4943 DOBI LILI 2004 401 JÓZSEF A. ÁLT.ISK. BERETTYÓÚJFALU 0:18:42 ( 20)
47 80224 KISS ESZTER 2004 491 FAZEKAS UTCAI ÁLT.ISK. MISKOLC 0:18:42 ( 27)
48 80771 KISKÓ RÉKA 2004 503 ÁLT. ISK. NAGYKANIZSA 0:18:44 ( 28)
49 5471 TÖRÖK PANNI 2004 540 NBA CSONGRÁD 0:18:49 ( 21)
50 80235 KATHI RÉKA 2003 462 BOCSKAI ÁLT.ISK. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 0:19:00 ( 29)
51 80255 GAÁL NIKOLETTA 2003 440 MAKOVECZ ÁLT.ISK. CSENGER 0:19:01 ( 30)
52 80211 ÁKOSHEGYI ESZTER 2004 480 JANIKOVSZKY ÁMK KOZÁRMISLENY 0:19:08 ( 31)
53 80221 SIMON-SZABÓ DÓRA 2004 488 ÁLT. ÉS MŰV.ISK. MEZŐKÖVESD 0:19:11 ( 32)
54 80276 HORVÁTH HANNA 2004 527 MÓRA F. ÁLT.ISK. ZALAKAROS 0:19:13 ( 33)
55 80744 KOVÁCS KAROLINA 2003 519 SZEPSI ÁLT.ISK. SZIKSZÓ 0:19:20 ( 34)
56 80223 BERNÁTH REBEKEA 2004 490 FAZEKAS UTCAI ÁLT.ISK. MISKOLC 0:19:22 ( 35)
57 80750 KRIZSÁN BOGLÁRKA 2004 466 KODÁLY Z. ÁLT.ISK. HATVAN 0:19:25 ( 36)
58 80245 VÁSÁRHELYI VIVIEN 2003 470 KOSSUTH L. ÁLT.ISK. HATVAN 0:19:30 ( 37)
59 80225 MAKAI PETRA 2004 492 FAZEKAS UTCAI ÁLT.ISK. MISKOLC 0:19:41 ( 38)
60 80271 BAKONYI BLANKA 2003 499 ROZGONYI ÚTI ÁLT. ISK. NAGYKANIZSA 0:19:41 ( 39)
61 80760 MÉSZÁROS ANNA 2003 473 KÖNYVES K. ÁLT.ISK. KARTAL 0:19:45 ( 40)
62 80751 PÁLMAI TIFANI 2003 467 KODÁLY Z. ÁLT.ISK. HATVAN 0:19:49 ( 41)
63 80256 JUHÁSZ VIRÁG 2004 441 MAKOVECZ ÁLT.ISK. CSENGER 0:19:49 ( 42)
64 80762 SZIROVATKA LILLA 2003 535 BESZÉDES J. ÁLT.ISK. SIÓFOK 0:19:54 ( 43)
65 80246 VERNYIHEL PETRA 2004 471 KOSSUTH L. ÁLT.ISK. HATVAN 0:20:02 ( 44)
66 80759 SIKET ANNA 2003 427 KISS Á. ÁLT.ISK. BALASSAGYARMAT 0:20:03 ( 45)
67 80756 ÚJFALVI LILI 2003 472 ÁLT. ISK. KÖZPONT KARCAG 0:20:05 ( 46)
68 80209 MARKOVICS DÓRA 2004 476 KERTVÁROSI ÁLT. ISK. KISKUNHALAS 0:20:12 ( 47)
69 80250 VÁLLAJI ADRIENN 2004 432 VERESS Z. ÁLT.ISK. BEREKFÜRDŐ 0:20:12 ( 48)
70 80267 BALOGH CINTIA 2003 530 ÁLT. ISK. ŐRISZENTPÉTER 0:20:17 ( 49)
71 80994 ISTVÁN-ELEK ANNA 2004 536 VIRÁNYOS ÁLT. ISK. BUDAPEST 0:20:25 ( 50)
72 80249 MAREK NÓRA 2004 431 VERESS Z. ÁLT.ISK. BEREKFÜRDŐ 0:20:29 ( 51)
73 80229 EGYEDI BOGLÁRKA 2003 437 KOLONICS GY. ÁLT.ISK. BUDAPEST 0:20:31 ( 52)
74 80757 BENKÓ LILI 2004 425 KISS Á. ÁLT.ISK. BALASSAGYARMAT 0:20:33 ( 53)
75 80763 SZÖLLŐSI LILI 2004 428 ÁLT.ISK. BARCS 0:20:35 ( 54)
76 80996 ZOMBORI MÁRTI 2004 538 VIRÁNYOS ÁLT. ISK. BUDAPEST 0:20:37 ( 55)
77 80257 PAPP EVELIN 2004 442 MAKOVECZ ÁLT.ISK. CSENGER 0:20:40 ( 56)
78 80219 DUDÁS NORINA 2004 486 ÁLT. ÉS MŰV.ISK. MEZŐKÖVESD 0:20:41 ( 57)
79 80248 FODOR IVETT 2004 430 VERESS Z. ÁLT.ISK. BEREKFÜRDŐ 0:20:42 ( 58)
80 80247 BALOGH BOGLÁRKA 2004 429 VERESS Z. ÁLT.ISK. BEREKFÜRDŐ 0:20:43 ( 59)
81 80264 HORVÁTH ZSÓKA 2004 452 KOSSUTH L. ÁLT.ISK. EGYHÁZASRÁDÓC 0:20:52 ( 60)
82 80755 TÓTH VIKTÓRIA 2003 485 ÁLT.ISK. KUNSZENTMÁRTON 0:20:54 ( 61)
