DUATLON OB. 2013. KASZÓ

SERDÜLŐ FUTAM
Abszolut férfi
Hely Licenc Név Szülév Rajt Egyesület Lakhely Úszás Kerékpár Ú + K Futás Végeredmény
1 5143 RADVÁNYI MÁTÉ 1998 251 BALATONI TTSE SIÓFOK 00:10:27( 2) 00:20:29( 2) 00:30:56( 2) 00:05:20( 3) 00:36:16( 1)
2 5144 RADVÁNYI MÁRK 1998 249 BALATONI TTSE SIÓFOK 00:10:27( 1) 00:20:30( 3) 00:30:57( 3) 00:05:22( 4) 00:36:19( 2)
3 3702 MAJOROS CSABA 1998 295 TITÁN TC SZEGED 00:10:31( 11) 00:20:30( 4) 00:31:01( 9) 00:05:19( 2) 00:36:20( 3)
4 3209 TÓTH MILÁN 1998 264 DSC-DSI DEBRECEN 00:10:28( 7) 00:20:34( 10) 00:31:02( 10) 00:05:19( 1) 00:36:21( 4)
5 3176 ARANY ATTILA 1998 266 DSC-DSI DEBRECEN 00:10:28( 8) 00:20:31( 6) 00:30:59( 5) 00:05:26( 5) 00:36:25( 5)
6 3753 FÜLÖP ÁDÁM 1998 289 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:10:29( 9) 00:20:33( 9) 00:31:02( 11) 00:05:27( 6) 00:36:29( 6)
7 3173 PAPP TAMÁS 1998 255 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:10:33( 12) 00:20:27( 1) 00:31:00( 6) 00:05:36( 10) 00:36:36( 7)
8 3282 KOVÁCS PÉTER JÓZSEF 1998 291 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:10:30( 10) 00:20:31( 7) 00:31:01( 8) 00:05:39( 11) 00:36:40( 8)
9 4085 BALOGH MILÁN 1999 241 DSC-DSI DEBRECEN 00:10:28( 5) 00:20:31( 5) 00:30:59( 4) 00:05:49( 18) 00:36:48( 9)
10 3219 PÉTER BRÚNÓ 1998 269 KVDSE KESZTHELY 00:10:27( 3) 00:20:33( 8) 00:31:00( 7) 00:06:16( 27) 00:37:16( 10)
11 2931 LENDVAI ANDRÁS 1998 259 GYŐRI VÍZISPORT GYŐR 00:10:28( 6) 00:21:22( 13) 00:31:50( 12) 00:05:33( 8) 00:37:23( 11)
12 4833 IZBÉKI BALÁZS 1998 285 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:10:27( 4) 00:21:28( 18) 00:31:55( 13) 00:05:46( 15) 00:37:41( 12)
13 3489 SOÓS GERGŐ 1999 205 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:10:43( 14) 00:21:31( 19) 00:32:14( 15) 00:05:34( 9) 00:37:48( 13)
14 3205 WEIGER ÁKOS 1998 272 ORTRI OROSZLÁNY 00:10:52( 18) 00:00:00( 54) 00:10:52( 1) 00:27:03( 49) 00:37:55( 14)
15 2951 LEHMANN CSONGOR 1999 207 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:10:49( 17) 00:21:28( 17) 00:32:17( 16) 00:05:48( 17) 00:38:05( 15)
16 5087 KOVÁCS MÁRK 1998 297 TITÁN TC SZEGED 00:11:10( 27) 00:21:19( 11) 00:32:29( 17) 00:05:42( 12) 00:38:11( 16)
17 3691 KÁLOVICS FERENC IFJ. 1998 265 SZKHSE SZENTENDRE 00:10:33( 13) 00:21:24( 15) 00:31:57( 14) 00:06:17( 28) 00:38:14( 17)
18 4752 PÁLKA DÁVID 1999 239 TITÁN TC SZEGED 00:10:59( 23) 00:21:33( 20) 00:32:32( 20) 00:05:43( 13) 00:38:15( 18)
19 4616 SZŐLLŐSI FERENC 1998 263 SZKHSE SZENTENDRE 00:11:09( 25) 00:21:25( 16) 00:32:34( 23) 00:05:45( 14) 00:38:19( 19)
20 3488 MÉSZÁROS VIKTOR 1999 203 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:10:49( 16) 00:21:43( 23) 00:32:32( 19) 00:05:54( 20) 00:38:26( 20)
21 2956 FRÓNA ÁKOS 1998 253 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:10:56( 21) 00:21:38( 21) 00:32:34( 22) 00:05:59( 21) 00:38:33( 21)
22 3346 GULYÁS VENCEL 1999 219 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:11:09( 24) 00:21:22( 12) 00:32:31( 18) 00:06:13( 25) 00:38:44( 22)
23 4243 BAKUCZ BENCE 1999 237 BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS 00:10:43( 15) 00:21:52( 24) 00:32:35( 25) 00:06:18( 30) 00:38:53( 23)
24 4664 RÁCZ DEMETER 1998 283 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:10:55( 20) 00:21:55( 26) 00:32:50( 26) 00:06:12( 24) 00:39:02( 24)
25 4780 CSATÓ GERGELY 1999 235 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:10:57( 22) 00:21:55( 25) 00:32:52( 27) 00:06:16( 26) 00:39:08( 25)
26 3577 OROSZ GERGŐ 1999 209 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:11:12( 29) 00:21:23( 14) 00:32:35( 24) 00:06:51( 37) 00:39:26( 26)
27 3177 PUSKÁS KRISTÓF 1998 268 DSC-DSI DEBRECEN 00:11:16( 30) 00:22:46( 29) 00:34:02( 29) 00:06:07( 23) 00:40:09( 27)
28 3807 PETRÓCZY BÁLINT 1999 229 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:10:54( 19) 00:21:39( 22) 00:32:33( 21) 00:07:41( 45) 00:40:14( 28)
29 3517 PÁL KRISTÓF 1998 267 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:11:18( 31) 00:22:33( 28) 00:33:51( 28) 00:06:24( 31) 00:40:15( 29)
30 5151 KŐMŰVES BALÁZS 1998 293 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:11:10( 26) 00:23:46( 34) 00:34:56( 31) 00:05:49( 19) 00:40:45( 30)
31 3379 KURUCSAI ANDRÁS 1998 299 TITÁN TC SZEGED 00:11:43( 32) 00:23:11( 33) 00:34:54( 30) 00:06:03( 22) 00:40:57( 31)
32 3482 KOVÁCS MARCELL 1998 279 DABASI SZSE DABAS 00:11:11( 28) 00:23:47( 35) 00:34:58( 34) 00:06:17( 29) 00:41:15( 32)
33 3831 RÉZMŰVES TIBOR 1998 247 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:11:58( 35) 00:23:00( 30) 00:34:58( 32) 00:06:36( 33) 00:41:34( 33)
34 5118 MARCSOK TIHAMÉR 1998 273 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:11:55( 33) 00:23:03( 32) 00:34:58( 33) 00:06:47( 36) 00:41:45( 34)
35 3805 LACZKÓ SOMA BÁLINT 1998 243 SALGÓTARJÁNIHKE SALGÓTARJÁN 00:11:57( 34) 00:23:02( 31) 00:34:59( 35) 00:06:51( 38) 00:41:50( 35)
36 4655 TÓTH ZALÁN ZÉNÓ 1999 201 SALGÓTARJÁNIHKE SALGÓTARJÁN 00:12:08( 37) 00:24:00( 37) 00:36:08( 36) 00:05:47( 16) 00:41:55( 36)
37 3762 TÁNYÉROS VINCE JÓZSEF 1999 271 REGISZTRÁLT VER KESZTHELY 00:14:09( 48) 00:22:19( 27) 00:36:28( 41) 00:05:32( 7) 00:42:00( 37)
38 3216 TÜRGYEI RICHÁRD 1999 223 KVDSE KESZTHELY 00:12:21( 39) 00:24:04( 40) 00:36:25( 38) 00:06:31( 32) 00:42:56( 38)
39 4024 CSÖRGŐ PÉTER 1999 215 MTE MEZŐKÖVESD 00:12:00( 36) 00:24:19( 41) 00:36:19( 37) 00:06:41( 35) 00:43:00( 39)
40 3810 SÁNDOR TAMÁS 1998 245 SALGÓTARJÁNIHKE SALGÓTARJÁN 00:12:33( 41) 00:23:53( 36) 00:36:26( 39) 00:06:39( 34) 00:43:05( 40)
41 80007 ÁBRAHÁM RICHÁRD 1998 277 SZABADIDŐS KESZTHELY 00:12:23( 40) 00:24:03( 39) 00:36:26( 40) 00:07:35( 43) 00:44:01( 41)
42 4789 TÜSKE DÁVID 1999 221 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:13:01( 45) 00:24:02( 38) 00:37:03( 42) 00:07:30( 41) 00:44:33( 42)
43 5210 TÓTH MIKSA 1999 217 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:12:20( 38) 00:25:20( 43) 00:37:40( 43) 00:06:54( 39) 00:44:34( 43)
44 4663 TAMÁS DÁNIEL 1998 275 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:12:58( 43) 00:25:08( 42) 00:38:06( 44) 00:07:34( 42) 00:45:40( 44)
45 5580 BÍRÓ MARTIN ÁRPÁD 1999 270 TRIKLUB PÉCS PÉCS 00:12:59( 44) 00:26:56( 48) 00:39:55( 48) 00:06:58( 40) 00:46:53( 45)
46 5119 PÓCZOS MÁTYÁS BENDEGÚZ 1999 227 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:14:01( 47) 00:25:29( 45) 00:39:30( 45) 00:07:36( 44) 00:47:06( 46)
47 5435 TÓTH TAMÁS 1999 213 MTE MEZŐKÖVESD 00:12:47( 42) 00:26:44( 46) 00:39:31( 46) 00:08:07( 46) 00:47:38( 47)
48 70017 CSIZMADIA BÁLINT 1999 231 REGISZTRÁLT VER GELSE 00:14:10( 49) 00:25:27( 44) 00:39:37( 47) 00:09:18( 47) 00:48:55( 48)
49 4836 SZERENCSI SZABOLCS 1998 281 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:13:39( 46) 00:26:47( 47) 00:40:26( 49) 00:10:29( 48) 00:50:55( 49)
50 4998 BRETZ ÁRPÁD 1999 225 UTE BUDAPEST 00:14:12( 50) 00:00:00( 49) 00:00:00( 50) 00:00:00( 50) 00:00:00( 50)
51 4458 NAGY BOTOND 1999 233 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:00:00( 51) 00:00:00( 50) 00:00:00( 51) 00:00:00( 51) 00:00:00( 51)
52 3366 KÁMÁNY PÉTER SÁMUEL 1998 257 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:00:00( 52) 00:00:00( 51) 00:00:00( 52) 00:00:00( 52) 00:00:00( 52)
53 3403 SZABADKAI MIKLÓS 1998 261 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 00:00:00( 53) 00:00:00( 52) 00:00:00( 53) 00:00:00( 53) 00:00:00( 53)
54 3653 SÁRSZEGI TAMÁS 1998 287 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:00:00( 54) 00:00:00( 53) 00:00:00( 54) 00:00:00( 54) 00:00:00( 54)
Abszolut női
Hely Licenc Név Szülév Rajt Egyesület Lakhely Úszás Kerékpár Ú + K Futás Végeredmény
1 3470 CSÁK PANNA 1998 242 BALATONI TTSE SIÓFOK 00:11:26( 4) 00:23:04( 4) 00:34:30( 4) 00:05:43( 1) 00:40:13( 1)
2 3291 BAKÓ RÉKA 1998 248 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:11:28( 8) 00:22:54( 1) 00:34:22( 1) 00:05:52( 3) 00:40:14( 2)
3 2784 SOÓS FANNI KINGA 1999 236 FERGETEG SE ABONY 00:11:26( 3) 00:23:05( 5) 00:34:31( 5) 00:05:44( 2) 00:40:15( 3)
4 3304 PUTNÓCZKI DORKA 1999 204 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:11:27( 5) 00:22:56( 2) 00:34:23( 2) 00:05:53( 4) 00:40:16( 4)
5 5497 PETROV DOROTTYA 1999 210 UTE BUDAPEST 00:11:26( 1) 00:23:00( 3) 00:34:26( 3) 00:06:21( 11) 00:40:47( 5)
6 3402 SZERDAHELYI SZONJA 1999 206 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 00:11:27( 6) 00:23:27( 6) 00:34:54( 6) 00:06:32( 16) 00:41:26( 6)
7 3751 BÁCSMEGI BOGLÁRKA 1999 238 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:11:45( 11) 00:23:43( 10) 00:35:28( 12) 00:06:05( 5) 00:41:33( 7)
8 4306 VAJKOVICS VIKTÓRIA ANITA 1998 256 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:11:39( 9) 00:23:47( 12) 00:35:26( 10) 00:06:12( 7) 00:41:38( 8)
9 4318 MOLNÁR SÁRA 1999 218 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:11:28( 7) 00:23:30( 8) 00:34:58( 7) 00:06:41( 18) 00:41:39( 9)
10 4158 NÉVERI SZILVIA 1999 226 VISE VÁC 00:11:44( 10) 00:23:45( 11) 00:35:29( 13) 00:06:11( 6) 00:41:40( 10)
11 3305 MÁTYUS LILI 1999 211 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:11:49( 13) 00:23:39( 9) 00:35:28( 11) 00:06:17( 10) 00:41:45( 11)
12 4657 LACZKÓ SZABINA BLANKA 1999 212 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:11:26( 2) 00:23:54( 13) 00:35:20( 8) 00:06:29( 13) 00:41:49( 12)
13 3591 JAKAB ILKA 1998 252 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:11:58( 16) 00:23:28( 7) 00:35:26( 9) 00:06:29( 14) 00:41:55( 13)
14 3396 FEKETE EMESE 1999 232 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:11:48( 12) 00:24:23( 15) 00:36:11( 14) 00:06:54( 21) 00:43:05( 14)
15 3477 BUKOVSZKI BOGLÁRKA 1998 258 DABASI SZSE DABAS 00:12:18( 19) 00:24:16( 14) 00:36:34( 15) 00:06:39( 17) 00:43:13( 15)
16 4403 SÓFALVI RENÁTA 1998 244 BALATONI TTSE SIÓFOK 00:12:09( 17) 00:24:30( 18) 00:36:39( 16) 00:06:44( 20) 00:43:23( 16)
17 5117 NAGY ANNA 1999 214 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:11:53( 14) 00:25:23( 23) 00:37:16( 22) 00:06:13( 9) 00:43:29( 17)
18 3713 CSERI BETTINA 1999 202 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:12:11( 18) 00:25:07( 21) 00:37:18( 23) 00:06:13( 8) 00:43:31( 18)
19 4037 MCBRAYER LILLY 1999 224 VISE VÁC 00:12:34( 20) 00:24:40( 20) 00:37:14( 18) 00:06:22( 12) 00:43:36( 19)
20 5013 BENNÁRIK CSILLA 1999 228 DABASI SZSE DABAS 00:11:57( 15) 00:25:18( 22) 00:37:15( 20) 00:06:30( 15) 00:43:45( 20)
21 2560 FILEP ZSANNA 1998 246 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:12:45( 23) 00:24:29( 17) 00:37:14( 19) 00:06:43( 19) 00:43:57( 21)
22 4343 GRAJZEL SÁRON 1998 240 SALGÓTARJÁNIHKE SALGÓTARJÁN 00:12:43( 21) 00:24:29( 16) 00:37:12( 17) 00:07:00( 23) 00:44:12( 22)
23 3358 KIRÁLY DÓRA 1999 200 SALGÓTARJÁNIHKE SALGÓTARJÁN 00:12:44( 22) 00:24:32( 19) 00:37:16( 21) 00:07:06( 25) 00:44:22( 23)
24 4457 BARTA SÁRA 1999 234 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:13:57( 28) 00:27:24( 25) 00:41:21( 25) 00:06:55( 22) 00:48:16( 24)
25 4268 JÁNOSI ESZTER 1998 250 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:13:17( 25) 00:28:04( 26) 00:41:21( 26) 00:07:05( 24) 00:48:26( 25)
26 2785 KIRÁLY DORKA 1998 262 FERGETEG SE ABONY 00:14:03( 29) 00:26:36( 24) 00:40:39( 24) 00:08:26( 30) 00:49:05( 26)
27 5456 ÉRDY MÁRTA 1999 208 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:13:18( 26) 00:28:47( 28) 00:42:05( 27) 00:07:40( 26) 00:49:45( 27)
28 4530 SZABÓ LUCA 1999 220 VISE VÁC 00:13:17( 24) 00:29:27( 29) 00:42:44( 28) 00:08:03( 27) 00:50:47( 28)
29 4922 GÓDOR VIVIEN 1999 230 KŐSZEGI TRIKLUB KŐSZEG 00:15:53( 30) 00:28:23( 27) 00:44:16( 29) 00:08:09( 29) 00:52:25( 29)
30 4529 SZABÓ SÁRA PAULA 1999 222 VISE VÁC 00:13:57( 27) 00:31:57( 30) 00:45:54( 30) 00:08:06( 28) 00:54:00( 30)
31 3275 ERDŐS VIKTÓRIA 1999 216 TEKERGŐK SE DNF 00:00:00( 31) 00:00:00( 31) 00:00:00( 31) 00:00:00( 31) 00:00:00( 31)
32 3835 SZEGEDI SÁRA 1998 254 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:00:00( 32) 00:00:00( 32) 00:00:00( 32) 00:00:00( 32) 00:00:00( 32)
33 4455 FARKAS ANNA VIRÁG 1998 260 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:00:00( 33) 00:00:00( 33) 00:00:00( 33) 00:00:00( 33) 00:00:00( 33)