DUATLON OB. 2013. KASZÓ

GYERMEK FUTAM
Abszolut férfi
Hely Licenc Név Szülév Rajt Egyesület Lakhely Úszás Kerékpár Ú + K Futás Végeredmény
1 4648 DÉVAY ZSOMBOR 2000 178 DSC-DSI DEBRECEN 00:07:08( 4) 00:11:43( 1) 00:18:51( 1) 00:03:42( 6) 00:22:33( 1)
2 3752 NÉMETH CSABA 2000 172 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:07:07( 2) 00:12:33( 7) 00:19:40( 3) 00:03:22( 1) 00:23:02( 2)
3 4165 KANYIK ANDRÁS 2000 183 DABASI SZSE DABAS 00:07:08( 6) 00:12:33( 9) 00:19:41( 5) 00:03:24( 2) 00:23:05( 3)
4 4285 SIPICZKI BENEDEK 2000 167 UTE BUDAPEST 00:07:07( 1) 00:12:33( 6) 00:19:40( 2) 00:03:26( 3) 00:23:06( 4)
5 5116 TORÁK LEVENTE 2000 173 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:07:08( 3) 00:12:33( 8) 00:19:41( 4) 00:03:29( 4) 00:23:10( 5)
6 4677 BORZA TAMÁS MÓRIC 2000 155 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:07:16( 7) 00:12:27( 3) 00:19:43( 7) 00:03:39( 5) 00:23:22( 6)
7 4489 KOVÁCS BALÁZS 2000 180 DSC-DSI DEBRECEN 00:07:08( 5) 00:12:34( 10) 00:19:42( 6) 00:03:48( 8) 00:23:30( 7)
8 3413 TÓTH DOMONKOS BENCE 2000 157 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:07:18( 8) 00:12:28( 4) 00:19:46( 8) 00:03:46( 7) 00:23:32( 8)
9 3539 VIRÁGH DÁVID 2000 2 ORTRI OROSZLÁNY 00:07:36( 13) 00:12:39( 13) 00:20:15( 12) 00:03:49( 10) 00:24:04( 9)
10 4354 FAJTH ÁDÁM 2001 125 DABASI SZSE DABAS 00:07:29( 12) 00:12:48( 14) 00:20:17( 14) 00:03:49( 9) 00:24:06( 10)
11 4385 KALOCSAI KRISTÓF 2001 103 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:07:43( 17) 00:12:27( 2) 00:20:10( 9) 00:03:58( 15) 00:24:08( 11)
12 3370 HORNYÁK DÖME 2001 147 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:07:42( 16) 00:12:29( 5) 00:20:11( 10) 00:03:58( 16) 00:24:09( 12)
13 4307 VAJKOVICS FERENC KÁROLY 2001 119 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:07:23( 9) 00:12:52( 15) 00:20:15( 11) 00:03:55( 12) 00:24:10( 13)
14 4989 JANKOV MÁTÉ 2000 175 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:07:24( 10) 00:12:52( 16) 00:20:16( 13) 00:04:00( 18) 00:24:16( 14)
15 3705 BALLA BÁLINT 2000 176 TITÁN TC SZEGED 00:07:56( 22) 00:12:35( 11) 00:20:31( 15) 00:03:57( 14) 00:24:28( 15)
16 5122 BAJCZÁR BENEDEK 2000 171 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:07:41( 15) 00:12:54( 17) 00:20:35( 17) 00:03:56( 13) 00:24:31( 16)
17 5448 VANÓ GERGŐ 2000 153 SALGÓTARJÁNIHKE SALGÓTARJÁN 00:07:58( 25) 00:12:36( 12) 00:20:34( 16) 00:04:08( 25) 00:24:42( 17)
18 4988 FERENCZ DOMONKOS 2001 111 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:07:29( 11) 00:13:44( 32) 00:21:13( 18) 00:03:53( 11) 00:25:06( 18)
19 4515 MOLNÁR PATRIK 2001 196 V.U.K. SE SZÁZHALOMBATTA 00:07:40( 14) 00:13:34( 30) 00:21:14( 19) 00:04:01( 19) 00:25:15( 19)
20 3695 KISS GERGELY 2001 149 BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS 00:07:44( 18) 00:13:33( 29) 00:21:17( 22) 00:04:03( 20) 00:25:20( 20)
21 4082 BÍRÓ BENEDEK 2000 182 DSC-DSI DEBRECEN 00:07:52( 20) 00:13:27( 27) 00:21:19( 26) 00:04:06( 23) 00:25:25( 21)
22 4352 KECSKÉS BENCE 2001 123 DABASI SZSE DABAS 00:08:07( 31) 00:13:10( 18) 00:21:17( 21) 00:04:09( 26) 00:25:26( 22)
23 80006 HARANGOZÓ MÁTYÁS 2000 189 SZABADIDŐS GELSE 00:07:56( 23) 00:13:22( 24) 00:21:18( 24) 00:04:09( 27) 00:25:27( 23)
24 5489 PÓCZOS SÁNDOR LEVENTE 2001 109 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:08:05( 28) 00:13:15( 20) 00:21:20( 27) 00:04:18( 30) 00:25:38( 24)
25 70026 KISS FLORENTIN 2000 191 REGISZTRÁLT VER GELSE 00:08:01( 26) 00:13:15( 21) 00:21:16( 20) 00:04:32( 41) 00:25:48( 25)
26 3687 BÁRDOS BARTÓK BÁLINT GERGŐ 2001 139 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:08:08( 32) 00:13:11( 19) 00:21:19( 25) 00:04:34( 43) 00:25:53( 26)
27 4392 NAGY BENDEGÚZ 2000 199 FERGETEG SE ABONY 00:07:56( 24) 00:13:21( 23) 00:21:17( 23) 00:04:40( 45) 00:25:57( 27)
28 3368 KOVÁCS LEVENTE 2000 170 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:08:06( 29) 00:13:44( 33) 00:21:50( 28) 00:04:13( 29) 00:26:03( 28)
29 3579 BALOG BOTOND 2000 185 DABASI SZSE DABAS 00:08:20( 42) 00:13:42( 31) 00:22:02( 32) 00:04:06( 24) 00:26:08( 29)
30 5373 NAGY LÁSZLÓ 2000 177 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:08:04( 27) 00:13:57( 36) 00:22:01( 30) 00:04:10( 28) 00:26:11( 30)
31 4018 VIVERT RICHÁRD 2000 1 LENGYELTÓTI VSE LENGYELTÓTI 00:08:06( 30) 00:14:04( 40) 00:22:10( 35) 00:04:03( 21) 00:26:13( 31)
32 4760 KISS BALÁZS 2000 186 HÉLIX SE KOMLÓ 00:08:17( 39) 00:13:45( 34) 00:22:02( 33) 00:04:18( 31) 00:26:20( 32)
33 4982 ILLÉS PÉTER 2001 129 KŐSZEGI TRIKLUB KŐSZEG 00:07:54( 21) 00:14:25( 46) 00:22:19( 37) 00:04:05( 22) 00:26:24( 33)
34 5523 BRETTNER DÁVID 2000 179 ANONYM SE. BONYHÁD 00:08:15( 35) 00:13:47( 35) 00:22:02( 31) 00:04:23( 35) 00:26:25( 34)
35 5566 MOLNÁR GÁBOR 2001 131 KŐSZEGI TRIKLUB KŐSZEG 00:08:19( 40) 00:14:12( 42) 00:22:31( 42) 00:03:59( 17) 00:26:30( 35)
36 4919 NYUL PATRIK 2001 133 KŐSZEGI TRIKLUB KŐSZEG 00:08:26( 43) 00:13:26( 26) 00:21:52( 29) 00:04:43( 49) 00:26:35( 36)
37 5514 BERENCSI ÁDÁM 2001 101 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:08:12( 34) 00:14:05( 41) 00:22:17( 36) 00:04:26( 36) 00:26:43( 37)
38 5446 HÁDER ISTVÁN OLIVÉR 2001 135 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:07:48( 19) 00:14:42( 51) 00:22:30( 41) 00:04:19( 32) 00:26:49( 38)
39 4535 VARGA DÁVID 2001 151 DSC-DSI DEBRECEN 00:08:20( 41) 00:14:04( 39) 00:22:24( 40) 00:04:27( 37) 00:26:51( 39)
40 5330 TAKÁCS DÁNIEL 2000 195 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:08:48( 46) 00:13:31( 28) 00:22:19( 39) 00:04:32( 42) 00:26:51( 40)
41 5383 VARRÓ MÁRTON 2001 3 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:08:51( 48) 00:13:18( 22) 00:22:09( 34) 00:04:51( 54) 00:27:00( 41)
42 4464 BARTA BALÁZS 2000 193 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:08:55( 50) 00:13:24( 25) 00:22:19( 38) 00:04:46( 51) 00:27:05( 42)
43 5326 KELLNER ZALÁN 2001 143 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:08:29( 44) 00:14:30( 48) 00:22:59( 45) 00:04:23( 34) 00:27:22( 43)
44 5377 REITER ROLAND 2001 137 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:08:16( 36) 00:14:20( 43) 00:22:36( 43) 00:04:53( 55) 00:27:29( 44)
45 80005 HANKÓ TAMÁS 2000 174 SZABADIDŐS MARTFŰ 00:08:11( 33) 00:14:46( 53) 00:22:57( 44) 00:04:35( 44) 00:27:32( 45)
46 4762 TÓTH ÁDÁM 2000 188 HÉLIX SE KOMLÓ 00:08:16( 38) 00:15:15( 54) 00:23:31( 51) 00:04:20( 33) 00:27:51( 46)
47 5249 KISS LEVENTE 2001 113 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:08:58( 52) 00:14:21( 45) 00:23:19( 46) 00:04:42( 48) 00:28:01( 47)
48 5329 ÚJHÁZI DONÁT 2001 145 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:08:49( 47) 00:14:42( 52) 00:23:31( 49) 00:04:31( 39) 00:28:02( 48)
49 4461 VASS BENCE 2000 197 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:08:55( 51) 00:14:37( 50) 00:23:32( 53) 00:04:30( 38) 00:28:02( 49)
50 5000 NYÁRI LÁSZLÓ GERGŐ 2000 165 UTE BUDAPEST 00:09:09( 54) 00:14:20( 44) 00:23:29( 48) 00:04:43( 50) 00:28:12( 50)
51 5328 HORVÁTH BENCE 2001 141 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:08:55( 49) 00:14:37( 49) 00:23:32( 52) 00:04:41( 46) 00:28:13( 51)
52 5172 FÓTHI GERGŐ 2000 187 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:09:02( 53) 00:14:29( 47) 00:23:31( 50) 00:04:47( 52) 00:28:18( 52)
53 4790 TÜSKE CSANÁD 2001 105 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:09:25( 55) 00:14:03( 38) 00:23:28( 47) 00:04:51( 53) 00:28:19( 53)
54 3742 KOVÁCS PÁL 2000 161 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:08:40( 45) 00:15:35( 55) 00:24:15( 55) 00:04:32( 40) 00:28:47( 54)
55 4520 DOLNAY ÁDÁM 2000 181 VISE VÁC 00:09:56( 57) 00:14:00( 37) 00:23:56( 54) 00:05:31( 58) 00:29:27( 55)
56 5488 FISER MÁRK 2001 192 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:09:52( 56) 00:15:46( 56) 00:25:38( 56) 00:05:24( 57) 00:31:02( 56)
57 4763 SCHWARCZ BOTOND 2000 184 HÉLIX SE KOMLÓ 00:08:16( 37) 00:19:45( 58) 00:28:01( 57) 00:04:41( 47) 00:32:42( 57)
58 4772 SOMODI BARNABÁS 2001 117 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:11:26( 58) 00:19:06( 57) 00:30:32( 58) 00:05:18( 56) 00:35:50( 58)
59 4973 SCHIESZLER MIKLÓS 2001 107 UTE BUDAPEST 00:00:00( 59) 00:00:00( 59) 00:00:00( 59) 00:00:00( 59) 00:00:00( 59)
60 5386 NAGY FERENC 2001 115 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:00:00( 60) 00:00:00( 60) 00:00:00( 60) 00:00:00( 60) 00:00:00( 60)
61 5548 FAZEKAS PÉTER 2001 121 VISE VÁC 00:00:00( 61) 00:00:00( 61) 00:00:00( 61) 00:00:00( 61) 00:00:00( 61)
62 4719 FEKETE BALÁZS PÉTER 2001 127 DABASI SZSE DABAS 00:00:00( 62) 00:00:00( 62) 00:00:00( 62) 00:00:00( 62) 00:00:00( 62)
63 3741 FIALA GERGELY 2000 159 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:00:00( 63) 00:00:00( 63) 00:00:00( 63) 00:00:00( 63) 00:00:00( 63)
64 4282 ANTAL ANDRÁS 2000 163 UTE BUDAPEST 00:00:00( 64) 00:00:00( 64) 00:00:00( 64) 00:00:00( 64) 00:00:00( 64)
65 80004 SOMOGYI MIKLÓS 2000 169 SZABADIDŐS ˙ 00:00:00( 65) 00:00:00( 65) 00:00:00( 65) 00:00:00( 65) 00:00:00( 65)
Abszolut női
Hely Licenc Név Szülév Rajt Egyesület Lakhely Úszás Kerékpár Ú + K Futás Végeredmény
1 3954 CSÁK VIRÁG 2000 126 BALATONI TTSE SIÓFOK 00:07:26( 2) 00:13:11( 5) 00:20:37( 1) 00:03:49( 2) 00:24:26( 1)
2 3478 BUKOVSZKI TÜNDE 2000 140 DABASI SZSE DABAS 00:07:25( 1) 00:13:14( 6) 00:20:39( 3) 00:03:48( 1) 00:24:27( 2)
3 4330 LENDVAI LUCA 2001 100 GYŐRI VÖZISPORT GYŐR 00:07:41( 6) 00:12:59( 3) 00:20:40( 4) 00:03:53( 3) 00:24:33( 3)
4 3538 TŐRE VIVIEN 2000 152 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:07:31( 3) 00:13:10( 4) 00:20:41( 5) 00:04:04( 5) 00:24:45( 4)
5 3098 HOMMER CSILLA 2000 160 FERGETEG SE ABONY 00:07:39( 5) 00:12:58( 2) 00:20:37( 2) 00:04:11( 9) 00:24:48( 5)
6 5120 LACZKÓ ROZINA LUCA 2000 134 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:07:36( 4) 00:13:17( 7) 00:20:53( 7) 00:04:03( 4) 00:24:56( 6)
7 3685 NYERS KAMILLA 2000 168 BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS 00:07:49( 8) 00:12:54( 1) 00:20:43( 6) 00:04:20( 11) 00:25:03( 7)
8 4415 BOTKA ANIKÓ 2000 162 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:07:55( 10) 00:13:33( 9) 00:21:28( 8) 00:04:04( 6) 00:25:32( 8)
9 3885 HANGYA ADRIENN 2001 116 ANONYM SE. BONYHÁD 00:07:55( 9) 00:13:34( 10) 00:21:29( 9) 00:04:21( 12) 00:25:50( 9)
10 4427 ROJIK DÓRA 2001 102 UTE BUDAPEST 00:07:56( 11) 00:13:35( 11) 00:21:31( 10) 00:04:29( 17) 00:26:00( 10)
11 4984 PILLISZ RÉKA 2000 148 KŐSZEGI TRIKLUB KŐSZEG 00:08:00( 12) 00:13:45( 12) 00:21:45( 11) 00:04:21( 14) 00:26:06( 11)
12 3455 HOSSZÚ LUCA 2000 130 KVDSE KESZTHELY 00:08:09( 14) 00:13:59( 16) 00:22:08( 12) 00:04:21( 13) 00:26:29( 12)
13 4315 DIÓSZEGI KATA 2000 136 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:08:37( 20) 00:13:33( 8) 00:22:10( 13) 00:04:29( 18) 00:26:39( 13)
14 4996 KONCZER BEATRIX 2000 198 UTE BUDAPEST 00:08:32( 15) 00:13:47( 13) 00:22:19( 14) 00:04:24( 15) 00:26:43( 14)
15 4832 KARÁCSONYI BOGLÁRKA 2001 122 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:07:45( 7) 00:15:12( 27) 00:22:57( 15) 00:04:08( 8) 00:27:05( 15)
16 4831 GORDOS BARBARA 2001 120 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:08:34( 18) 00:14:28( 21) 00:23:02( 19) 00:04:31( 19) 00:27:33( 16)
17 3484 PETRÁNYI PETRA 2000 142 DABASI SZSE DABAS 00:08:40( 21) 00:14:21( 18) 00:23:01( 18) 00:04:35( 20) 00:27:36( 17)
18 4245 SIMON SZIMONETTA NÓRA 2000 128 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 00:08:33( 17) 00:14:27( 20) 00:23:00( 17) 00:04:39( 21) 00:27:39( 18)
19 4564 MARTON EMESE 2001 118 KŐSZEGI TRIKLUB KŐSZEG 00:08:33( 16) 00:15:02( 25) 00:23:35( 24) 00:04:07( 7) 00:27:42( 19)
20 4999 ERŐS ADÉL 2000 132 UTE BUDAPEST 00:08:37( 19) 00:14:39( 22) 00:23:16( 21) 00:04:39( 22) 00:27:55( 20)
21 4834 KISFALUDY ANDREA 2000 154 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:09:08( 23) 00:13:51( 14) 00:22:59( 16) 00:05:08( 32) 00:28:07( 21)
22 4305 LENGYEL REBEKA 2001 108 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:09:12( 26) 00:14:15( 17) 00:23:27( 22) 00:04:41( 24) 00:28:08( 22)
23 4903 SZEGFI ZSANETT 2000 146 DABASI SZSE DABAS 00:09:16( 29) 00:13:55( 15) 00:23:11( 20) 00:04:58( 27) 00:28:09( 23)
24 5504 MEZŐ ERIKA 2001 114 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:08:05( 13) 00:16:12( 35) 00:24:17( 27) 00:04:20( 10) 00:28:37( 24)
25 4311 KOVÁCS RÉKA 2001 106 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:09:11( 24) 00:14:22( 19) 00:23:33( 23) 00:05:09( 33) 00:28:42( 25)
26 4775 KELEMEN DOROTTYA 2001 104 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:09:15( 27) 00:14:47( 23) 00:24:02( 25) 00:05:01( 29) 00:29:03( 26)
27 3369 KOVÁCS VIVIEN 2000 164 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:09:33( 32) 00:15:05( 26) 00:24:38( 30) 00:04:39( 23) 00:29:17( 27)
28 5327 VARGA BIANKA 2001 124 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:08:53( 22) 00:15:22( 29) 00:24:15( 26) 00:05:03( 30) 00:29:18( 28)
29 80031 FUCHS RÉKA 2000 194 SZABADIDŐS BUDAÖRS 00:09:18( 30) 00:15:19( 28) 00:24:37( 29) 00:04:59( 28) 00:29:36( 29)
30 4994 TESZÁR VIVIEN 2001 110 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:09:16( 28) 00:15:42( 33) 00:24:58( 32) 00:04:48( 25) 00:29:46( 30)
31 4774 LENGYEL INEZ ADRIENN 2000 138 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:09:41( 33) 00:15:41( 32) 00:25:22( 34) 00:04:26( 16) 00:29:48( 31)
32 4353 FEKETE FANNI 2000 144 DABASI SZSE DABAS 00:09:11( 25) 00:15:26( 30) 00:24:37( 28) 00:05:13( 35) 00:29:50( 32)
33 4993 TOMES NOÉMI 2001 112 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:09:21( 31) 00:16:01( 34) 00:25:22( 33) 00:04:58( 26) 00:30:20( 33)
34 5552 MAKAI RENÁTA 2000 166 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:10:25( 37) 00:15:33( 31) 00:25:58( 35) 00:05:18( 36) 00:31:16( 34)
35 4465 GYENIS VIVIEN 2000 158 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:09:47( 35) 00:16:31( 36) 00:26:18( 36) 00:05:04( 31) 00:31:22( 35)
36 5570 VARGA KITTI 2000 150 KŐSZEGI TRIKLUB KŐSZEG 00:09:56( 36) 00:14:51( 24) 00:24:47( 31) 00:07:04( 38) 00:31:51( 36)
37 80002 FARKAS KORNÉLIA 2000 156 SZABADIDŐS GELSE 00:09:41( 34) 00:17:08( 37) 00:26:49( 37) 00:05:11( 34) 00:32:00( 37)
38 4460 KENYERES KARINA 2000 4 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:10:54( 38) 00:18:57( 38) 00:29:51( 38) 00:05:49( 37) 00:35:40( 38)