XXVII. PALÓC TRIATLON 2013.

ÚJONC FUTAM
Abszolut férfi
1 4381 KALOCSAI MÁTYÁS 2002 7 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:14:04 ( 1)
2 3726 WOLF MILÁN 2002 42 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 00:14:09 ( 2)
3 4070 DOBOS ZSOLT ADRIÁN 2002 13 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:14:11 ( 3)
4 5171 BANDI ATTILA 2002 45 ORTRI OROSZLÁNY 00:14:31 ( 4)
5 4258 MISZLAI MILÁN 2002 26 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:14:38 ( 5)
6 4906 FARKAS ZSOLT 2002 57 DABASI SZSE DABAS 00:14:45 ( 6)
7 4782 PÁPAI BALÁZS 2003 10 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:14:47 ( 7)
8 3760 PÉTER BENEDEK 2002 50 KVDSE KESZTHELY 00:14:48 ( 8)
9 4942 DOBI GERGŐ 2002 63 DSC-DSI DEBRECEN 00:14:48 ( 9)
10 4052 KÓSA BENCE 2002 79 REGISZTRÁLT VER BUDAPEST 00:14:55 ( 10)
11 4757 SOÓS GERGŐ GYULA 2004 17 FERGETEG SE ABONY 00:15:08 ( 1)
12 5209 KALOCSAI MIKLÓS 2004 6 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:15:14 ( 2)
13 4905 FARKAS CSABA 2002 56 DABASI SZSE DABAS 00:15:22 ( 11)
14 4467 JÁMBOR MÁRTON 2002 75 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:15:27 ( 12)
15 4720 SÁNTA ÁRMIN KONRÁD 2002 20 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:15:32 ( 13)
16 4918 NYUL MARCELL 2003 34 KŐSZEGI TRIKLUB KŐSZEG 00:15:36 ( 14)
17 4981 CZISZER VILMOS 2002 54 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 00:15:40 ( 15)
18 4773 PORTIK BOTOND 2002 24 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:15:41 ( 16)
19 5593 VAS LEVENTE 2003 53 KISTARCSAI VSRC KEREPESTARCSA 00:15:53 ( 17)
20 5503 KOVÁCS GYULA 2004 18 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:15:56 ( 3)
21 5498 PETROV FARKAS ZSOLT 2002 49 UTE BUDAPEST 00:15:57 ( 18)
22 5097 ERŐS KORNÉL 2003 27 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:15:59 ( 19)
23 5298 TRUNGEL NAGY KOLOS 2004 33 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 00:16:00 ( 4)
24 5229 FODOR SÁMUEL 2002 51 KISTARCSAI VSRC KEREPESTARCSA 00:16:01 ( 20)
25 80027 VINCZE ÁKOS 2002 4 SZABADIDŐS JÁSZBERÉNY 00:16:02 ( 21)
26 5074 HANKÓ LÁSZLÓ 2003 38 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:16:03 ( 22)
27 5260 FÜZESI DÁVID 2004 67 DSC-DSI DEBRECEN 00:16:08 ( 5)
28 5231 VAJVODA BÁLINT 2002 52 KISTARCSAI VSRC KEREPESTARCSA 00:16:10 ( 23)
29 5385 TÓTH MÁRTON 2003 128 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:16:13 ( 24)
30 5500 SOMOGYI ÁBEL 2002 48 UTE BUDAPEST 00:16:18 ( 25)
31 5096 HERTLIK MÁTÉ 2003 28 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:16:20 ( 26)
32 4491 CZEGLÉDI ISTVÁN 2003 65 DSC-DSI DEBRECEN 00:16:44 ( 27)
33 5078 HOLBA DÁNIEL 2003 12 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:16:45 ( 28)
34 80020 KONDOR DÁVID 2003 36 SZABADIDŐS BUDAPEST 00:16:48 ( 29)
35 3948 POTOCSKA BÁLINT 2003 25 SIÓFOKI TRIKLUB SIÓFOK 00:16:56 ( 30)
36 5463 JUHÁSZ PATRIK 2002 16 GYÖTRIKLUB GYÖNGYÖS 00:16:58 ( 31)
37 5139 SZABÓ JÁNOS 2004 19 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:16:59 ( 6)
38 5267 TÓTH BALÁZS 2004 39 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 00:17:01 ( 7)
39 5464 MAKOVINYI ATTILA 2003 15 GYÖTRIKLUB GYÖNGYÖS 00:17:02 ( 32)
40 5606 KATHI SÁNDOR 2004 66 DSC-DSI DEBRECEN 00:17:03 ( 8)
41 5641 TAR LÁSZLÓ 2002 64 DSC-DSI DEBRECEN 00:17:04 ( 33)
42 4781 SZABÓ PÉTER 2003 8 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:17:10 ( 34)
43 5424 GYALLAI BERCEL 2003 14 GYÖTRIKLUB GYÖNGYÖS 00:17:12 ( 35)
44 4581 TÓTH TAMÁS(2perc) 2003 11 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:17:15 ( 36)
45 5161 HÓBOR ZALÁN 2004 35 KŐSZEGI TRIKLUB KŐSZEG 00:17:26 ( 9)
46 5479 KONCZ BARNABÁS 2004 41 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 00:17:28 ( 10)
47 5643 KELEMEN DOMINIK 2004 68 DSC-DSI DEBRECEN 00:17:32 ( 11)
48 5384 KÁRPÁTI ÁKOS 2004 23 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:17:33 ( 12)
49 5138 MOLNÁR RÓBERT(2perc) 2003 21 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:17:44 ( 37)
50 5379 JANKOV MILÁN 2004 22 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:17:46 ( 13)
51 5095 PÁL PÉTER 2004 30 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:17:56 ( 14)
52 4894 HAMAR ÁRMIN 2002 47 DRAGON AQUA SE SZÉKESFEHÉRVÁR 00:18:33 ( 38)
53 4412 ERDÉLYI DÁNIEL(2perc) 2002 9 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:18:40 ( 39)
54 5268 GÓLYA RICHÁRD 2003 43 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 00:18:40 ( 40)
55 70136 FEJES BALÁZS 2005 2 REGISZTRÁLT VER JÁSZBERÉNY 00:18:48 ( 15)
56 80024 HEISZMANN BENEDEK 2004 37 SZABADIDŐS BUDAPEST 00:18:49 ( 16)
57 5094 FIALA PÉTER 2005 31 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:18:51 ( 17)
58 80025 BANDI OLIVÉR 2003 29 SZABADIDŐS ESZTERGOM 00:19:04 ( 41)
59 80017 HAMAR ZÉTÉNY 2004 46 SZABADIDŐS SZÉKESFEHÉRVÁR 00:19:20 ( 18)
60 5605 LACZKÓ OLIVÉR 2005 59 DSC-DSI DEBRECEN 00:19:59 ( 19)
61 5380 PATAKI ANDRÁS GYÖRGY 2005 73 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:20:01 ( 20)
62 5482 MOLNÁR ÁDÁM 2004 40 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 00:20:22 ( 21)
63 5506 KISS MARCELL 2005 60 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:21:26 ( 22)
64 80055 HORVÁTH BENEDEK 2005 76 SZABADIDŐS ZALAEGERSZEG 00:21:46 ( 23)
65 5581 FEHÉR ZALÁN 2003 5 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:25:08 ( 42)
66 70131 ÁROKSZÁLLÁSI BÁTOR 2003 3 REGISZTRÁLT VER NAGYKÁTA 00:26:26 ( 43)
67 70135 ÁROKSZÁLLÁSI CSILLAG 2005 1 REGISZTRÁLT VER NAGYKÁTA 00:00:00 ( 24)
68 5691 KRAJCZÁR DOMINIK 2002 44 ORTRI OROSZLÁNY 00:00:00 ( 44)
69 5324 SZENTPÉTERY PATRIK 2002 55 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 00:00:00 ( 45)
70 5146 BALÁZS GÁBOR GERGŐ 2003 58 DABASI SZSE DABAS 00:00:00 ( 46)
Abszolut női
1 4435 HORVÁTH KAROLINA HELGA 2002 89 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:16:08 ( 1)
2 3714 PESZLEG DOMINIKA 2002 90 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:16:16 ( 2)
3 4418 FÜLÖP FANNI GRÉTA 2002 86 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:17:02 ( 3)
4 3459 HEGYI BOGLÁRKA 2003 96 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 00:17:30 ( 4)
5 4212 SZEKERES TAMARA 2003 88 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:17:37 ( 5)
6 5115 BARTKÓ VIRÁG 2003 124 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:17:39 ( 6)
7 4901 NAGY ÁGNES 2003 122 DABASI SZSE DABAS 00:17:43 ( 7)
8 4842 FRICSKA ANNA 2002 95 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 00:17:52 ( 8)
9 5167 SPANRAFT LIZA 2002 97 KŐSZEGI TRIKLUB KŐSZEG 00:17:56 ( 9)
10 80054 PÁLINKÁS PANNA 2002 78 SZABADIDŐS SZÁZHALOMBATTA 00:18:02 ( 10)
11 5152 BAGI MERCÉDESZ 2002 83 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:18:07 ( 11)
12 5487 SCHUCHMANN ESZTER 2003 125 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:18:16 ( 12)
13 5086 KOVÁCS RÉKA LILI 2002 71 TITÁN TC SZEGED 00:18:18 ( 13)
14 4902 SZEGFI CSENGE 2003 123 DABASI SZSE DABAS 00:18:28 ( 14)
15 4943 DOBI LILI 2004 70 DSC-DSI DEBRECEN 00:18:40 ( 1)
16 5150 SÁGI FANNI LILI 2002 84 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:18:44 ( 15)
17 4777 BÁCSMEGI VIVIEN 2002 85 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:18:55 ( 16)
18 4237 BÓNA KINGA 2002 100 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:18:58 ( 17)
19 4238 PUTNÓCZKI RÉKA 2003 103 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:19:15 ( 18)
20 4992 PATAKI ANNA SÁRA 2002 72 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:19:32 ( 19)
21 5017 HORVÁTH ESZTER FLÓRA 2004 87 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:19:45 ( 2)
22 5232 BENDE GYÖNGYVÉR 2004 120 KISTARCSAI VSRC KEREPESTARCSA 00:19:47 ( 3)
23 5199 JÁNOSSY FANNI 2004 69 DSC-DSI DEBRECEN 00:19:58 ( 4)
24 4779 KISS ANNA 2003 82 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:20:04 ( 20)
25 5531 RAPPAI DZSENIFER FANNI 2004 77 V.U.K. SE SZÁZHALOMBATTA 00:20:19 ( 5)
26 5533 SZŰCS RÉKA BOGLÁRKA 2004 116 DRAGON AQUA SE SZÉKESFEHÉRVÁR 00:20:23 ( 6)
27 70044 SZVETLIK ANNA 2002 61 REGISZTRÁLT VER BALASSAGYARMAT 00:20:28 ( 21)
28 4566 HÓBOR ESZTER 2002 98 KŐSZEGI TRIKLUB KŐSZEG 00:20:38 ( 22)
29 5486 NAGY SZILVIA 2003 126 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:20:47 ( 23)
30 5295 FEKETE DÓRA 2004 109 ORTRI OROSZLÁNY 00:20:57 ( 7)
31 4488 SALAMON ZSÓFIA(2perc) 2002 62 DSC-DSI DEBRECEN 00:21:02 ( 24)
32 5070 SÁNTA RUBIN HELKA 2003 104 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:21:06 ( 25)
33 79721 KISS ESZTER 2004 118 REGISZTRÁLT VER BOLDVA 00:21:12 ( 8)
34 80001 BERNÁTH REBEKA 2004 119 SZABADIDŐS MISKOLC 00:21:32 ( 9)
35 80028 FELBER DÓRA 2002 81 SZABADIDŐS JÁSZBERÉNY 00:21:43 ( 26)
36 79728 SZABOLCS REGINA(2perc) 2004 117 REGISZTRÁLT VER ARNÓT 00:21:50 ( 10)
37 5483 FODOR KÍRA 2004 105 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 00:21:59 ( 11)
38 5505 KURUCZ RÉKA 2004 102 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:22:12 ( 12)
39 80018 BORJUS VIRÁG 2002 101 SZABADIDŐS TISZAÚJVÁROS 00:22:25 ( 27)
40 5602 VÁGÓ RÉKA BENIGNA 2004 121 KISTARCSAI VSRC KEREPESTARCSA 00:22:28 ( 13)
41 5507 BODOLAI LILI 2003 99 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:22:58 ( 28)
42 70137 BALLA FANNI 2005 80 REGISZTRÁLT VER JÁSZBERÉNY 00:23:43 ( 14)
43 5145 CSATA NOÉMI 2004 74 DABASI SZSE DABAS 00:23:50 ( 15)
44 5131 PAPP LAURA 2006 94 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 00:00:00 ( 16)
45 80009 LOPEZ VEGA EMMA 2006 106 SZABADIDŐS OROSZLÁNY 00:00:00 ( 17)
46 5690 MENKÓ LILI 2004 107 ORTRI OROSZLÁNY 00:00:00 ( 18)
47 5288 KNAPP FLÓRA 2005 108 ORTRI OROSZLÁNY 00:00:00 ( 19)
48 5689 SCHLÁGA DORINA 2004 110 ORTRI OROSZLÁNY 00:00:00 ( 20)
49 5289 BRAITIGAM DZSENIFER 2002 111 ORTRI OROSZLÁNY 00:00:00 ( 29)
50 4928 KNAPP RÓZA 2003 112 ORTRI OROSZLÁNY 00:00:00 ( 30)
51 80010 HORVÁTH LARA 2003 113 SZABADIDŐS OROSZLÁNY 00:00:00 ( 31)
52 5287 PORDÁN PETRA 2003 114 ORTRI OROSZLÁNY 00:00:00 ( 32)
53 80011 ZÁMBÓ VIKTÓRIA 2002 115 SZABADIDŐS OROSZLÁNY 00:00:00 ( 33)
Férfi, újonc 2
1 4381 KALOCSAI MÁTYÁS 2002 7 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:14:04 ( 1)
2 3726 WOLF MILÁN 2002 42 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 00:14:09 ( 2)
3 4070 DOBOS ZSOLT ADRIÁN 2002 13 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:14:11 ( 3)
4 5171 BANDI ATTILA 2002 45 ORTRI OROSZLÁNY 00:14:31 ( 4)
5 4258 MISZLAI MILÁN 2002 26 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:14:38 ( 5)
6 4906 FARKAS ZSOLT 2002 57 DABASI SZSE DABAS 00:14:45 ( 6)
7 4782 PÁPAI BALÁZS 2003 10 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:14:47 ( 7)
8 3760 PÉTER BENEDEK 2002 50 KVDSE KESZTHELY 00:14:48 ( 8)
9 4942 DOBI GERGŐ 2002 63 DSC-DSI DEBRECEN 00:14:48 ( 9)
10 4052 KÓSA BENCE 2002 79 REGISZTRÁLT VER BUDAPEST 00:14:55 ( 10)
11 4905 FARKAS CSABA 2002 56 DABASI SZSE DABAS 00:15:22 ( 13)
12 4467 JÁMBOR MÁRTON 2002 75 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:15:27 ( 14)
13 4720 SÁNTA ÁRMIN KONRÁD 2002 20 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:15:32 ( 15)
14 4918 NYUL MARCELL 2003 34 KŐSZEGI TRIKLUB KŐSZEG 00:15:36 ( 16)
15 4981 CZISZER VILMOS 2002 54 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 00:15:40 ( 17)
16 4773 PORTIK BOTOND 2002 24 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:15:41 ( 18)
17 5593 VAS LEVENTE 2003 53 KISTARCSAI VSRC KEREPESTARCSA 00:15:53 ( 19)
18 5498 PETROV FARKAS ZSOLT 2002 49 UTE BUDAPEST 00:15:57 ( 21)
19 5097 ERŐS KORNÉL 2003 27 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:15:59 ( 22)
20 5229 FODOR SÁMUEL 2002 51 KISTARCSAI VSRC KEREPESTARCSA 00:16:01 ( 24)
21 80027 VINCZE ÁKOS 2002 4 SZABADIDŐS JÁSZBERÉNY 00:16:02 ( 25)
22 5074 HANKÓ LÁSZLÓ 2003 38 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:16:03 ( 26)
23 5231 VAJVODA BÁLINT 2002 52 KISTARCSAI VSRC KEREPESTARCSA 00:16:10 ( 29)
24 5385 TÓTH MÁRTON 2003 128 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:16:13 ( 30)
25 5500 SOMOGYI ÁBEL 2002 48 UTE BUDAPEST 00:16:18 ( 32)
26 5096 HERTLIK MÁTÉ 2003 28 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:16:20 ( 33)
27 4491 CZEGLÉDI ISTVÁN 2003 65 DSC-DSI DEBRECEN 00:16:44 ( 34)
28 5078 HOLBA DÁNIEL 2003 12 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:16:45 ( 35)
29 80020 KONDOR DÁVID 2003 36 SZABADIDŐS BUDAPEST 00:16:48 ( 36)
30 3948 POTOCSKA BÁLINT 2003 25 SIÓFOKI TRIKLUB SIÓFOK 00:16:56 ( 37)
31 5463 JUHÁSZ PATRIK 2002 16 GYÖTRIKLUB GYÖNGYÖS 00:16:58 ( 38)
32 5464 MAKOVINYI ATTILA 2003 15 GYÖTRIKLUB GYÖNGYÖS 00:17:02 ( 41)
33 5641 TAR LÁSZLÓ 2002 64 DSC-DSI DEBRECEN 00:17:04 ( 44)
34 4781 SZABÓ PÉTER 2003 8 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:17:10 ( 45)
35 5424 GYALLAI BERCEL 2003 14 GYÖTRIKLUB GYÖNGYÖS 00:17:12 ( 46)
36 4581 TÓTH TAMÁS(2perc) 2003 11 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:17:15 ( 47)
37 5138 MOLNÁR RÓBERT(2perc) 2003 21 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:17:44 ( 56)
38 4894 HAMAR ÁRMIN 2002 47 DRAGON AQUA SE SZÉKESFEHÉRVÁR 00:18:33 ( 66)
39 4412 ERDÉLYI DÁNIEL(2perc) 2002 9 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:18:40 ( 67)
40 5268 GÓLYA RICHÁRD 2003 43 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 00:18:40 ( 68)
41 80025 BANDI OLIVÉR 2003 29 SZABADIDŐS ESZTERGOM 00:19:04 ( 76)
42 5581 FEHÉR ZALÁN 2003 5 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:25:08 (108)
43 70131 ÁROKSZÁLLÁSI BÁTOR 2003 3 REGISZTRÁLT VER NAGYKÁTA 00:26:26 (109)
44 5691 KRAJCZÁR DOMINIK 2002 44 ORTRI OROSZLÁNY 00:00:00 (111)
45 5324 SZENTPÉTERY PATRIK 2002 55 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 00:00:00 (112)
46 5146 BALÁZS GÁBOR GERGŐ 2003 58 DABASI SZSE DABAS 00:00:00 (123)
Női, újonc 2
1 4435 HORVÁTH KAROLINA HELGA 2002 89 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:16:08 ( 27)
2 3714 PESZLEG DOMINIKA 2002 90 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:16:16 ( 31)
3 4418 FÜLÖP FANNI GRÉTA 2002 86 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:17:02 ( 42)
4 3459 HEGYI BOGLÁRKA 2003 96 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 00:17:30 ( 50)
5 4212 SZEKERES TAMARA 2003 88 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:17:37 ( 53)
6 5115 BARTKÓ VIRÁG 2003 124 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:17:39 ( 54)
7 4901 NAGY ÁGNES 2003 122 DABASI SZSE DABAS 00:17:43 ( 55)
8 4842 FRICSKA ANNA 2002 95 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 00:17:52 ( 58)
9 5167 SPANRAFT LIZA 2002 97 KŐSZEGI TRIKLUB KŐSZEG 00:17:56 ( 60)
10 80054 PÁLINKÁS PANNA 2002 78 SZABADIDŐS SZÁZHALOMBATTA 00:18:02 ( 61)
11 5152 BAGI MERCÉDESZ 2002 83 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:18:07 ( 62)
12 5487 SCHUCHMANN ESZTER 2003 125 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:18:16 ( 63)
13 5086 KOVÁCS RÉKA LILI 2002 71 TITÁN TC SZEGED 00:18:18 ( 64)
14 4902 SZEGFI CSENGE 2003 123 DABASI SZSE DABAS 00:18:28 ( 65)
15 5150 SÁGI FANNI LILI 2002 84 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:18:44 ( 70)
16 4777 BÁCSMEGI VIVIEN 2002 85 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:18:55 ( 74)
17 4237 BÓNA KINGA 2002 100 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:18:58 ( 75)
18 4238 PUTNÓCZKI RÉKA 2003 103 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:19:15 ( 77)
19 4992 PATAKI ANNA SÁRA 2002 72 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:19:32 ( 79)
20 4779 KISS ANNA 2003 82 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:20:04 ( 85)
21 70044 SZVETLIK ANNA 2002 61 REGISZTRÁLT VER BALASSAGYARMAT 00:20:28 ( 89)
22 4566 HÓBOR ESZTER 2002 98 KŐSZEGI TRIKLUB KŐSZEG 00:20:38 ( 90)
23 5486 NAGY SZILVIA 2003 126 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:20:47 ( 91)
24 4488 SALAMON ZSÓFIA(2perc) 2002 62 DSC-DSI DEBRECEN 00:21:02 ( 93)
25 5070 SÁNTA RUBIN HELKA 2003 104 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:21:06 ( 94)
26 80028 FELBER DÓRA 2002 81 SZABADIDŐS JÁSZBERÉNY 00:21:43 ( 98)
27 80018 BORJUS VIRÁG 2002 101 SZABADIDŐS TISZAÚJVÁROS 00:22:25 (103)
28 5507 BODOLAI LILI 2003 99 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:22:58 (105)
29 5289 BRAITIGAM DZSENIFER 2002 111 ORTRI OROSZLÁNY 00:00:00 (118)
30 4928 KNAPP RÓZA 2003 112 ORTRI OROSZLÁNY 00:00:00 (119)
31 80010 HORVÁTH LARA 2003 113 SZABADIDŐS OROSZLÁNY 00:00:00 (120)
32 5287 PORDÁN PETRA 2003 114 ORTRI OROSZLÁNY 00:00:00 (121)
33 80011 ZÁMBÓ VIKTÓRIA 2002 115 SZABADIDŐS OROSZLÁNY 00:00:00 (122)
Férfi, újonc 1
1 4757 SOÓS GERGŐ GYULA 2004 17 FERGETEG SE ABONY 00:15:08 ( 11)
2 5209 KALOCSAI MIKLÓS 2004 6 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:15:14 ( 12)
3 5503 KOVÁCS GYULA 2004 18 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:15:56 ( 20)
4 5298 TRUNGEL NAGY KOLOS 2004 33 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 00:16:00 ( 23)
5 5260 FÜZESI DÁVID 2004 67 DSC-DSI DEBRECEN 00:16:08 ( 28)
6 5139 SZABÓ JÁNOS 2004 19 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:16:59 ( 39)
7 5267 TÓTH BALÁZS 2004 39 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 00:17:01 ( 40)
8 5606 KATHI SÁNDOR 2004 66 DSC-DSI DEBRECEN 00:17:03 ( 43)
9 5161 HÓBOR ZALÁN 2004 35 KŐSZEGI TRIKLUB KŐSZEG 00:17:26 ( 48)
10 5479 KONCZ BARNABÁS 2004 41 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 00:17:28 ( 49)
11 5643 KELEMEN DOMINIK 2004 68 DSC-DSI DEBRECEN 00:17:32 ( 51)
12 5384 KÁRPÁTI ÁKOS 2004 23 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:17:33 ( 52)
13 5379 JANKOV MILÁN 2004 22 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:17:46 ( 57)
14 5095 PÁL PÉTER 2004 30 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:17:56 ( 59)
15 70136 FEJES BALÁZS 2005 2 REGISZTRÁLT VER JÁSZBERÉNY 00:18:48 ( 71)
16 80024 HEISZMANN BENEDEK 2004 37 SZABADIDŐS BUDAPEST 00:18:49 ( 72)
17 5094 FIALA PÉTER 2005 31 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:18:51 ( 73)
18 80017 HAMAR ZÉTÉNY 2004 46 SZABADIDŐS SZÉKESFEHÉRVÁR 00:19:20 ( 78)
19 5605 LACZKÓ OLIVÉR 2005 59 DSC-DSI DEBRECEN 00:19:59 ( 83)
20 5380 PATAKI ANDRÁS GYÖRGY 2005 73 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:20:01 ( 84)
21 5482 MOLNÁR ÁDÁM 2004 40 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 00:20:22 ( 87)
22 5506 KISS MARCELL 2005 60 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:21:26 ( 96)
23 80055 HORVÁTH BENEDEK 2005 76 SZABADIDŐS ZALAEGERSZEG 00:21:46 ( 99)
24 70135 ÁROKSZÁLLÁSI CSILLAG 2005 1 REGISZTRÁLT VER NAGYKÁTA 00:00:00 (110)
Női, újonc 1
1 4943 DOBI LILI 2004 70 DSC-DSI DEBRECEN 00:18:40 ( 69)
2 5017 HORVÁTH ESZTER FLÓRA 2004 87 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:19:45 ( 80)
3 5232 BENDE GYÖNGYVÉR 2004 120 KISTARCSAI VSRC KEREPESTARCSA 00:19:47 ( 81)
4 5199 JÁNOSSY FANNI 2004 69 DSC-DSI DEBRECEN 00:19:58 ( 82)
5 5531 RAPPAI DZSENIFER FANNI 2004 77 V.U.K. SE SZÁZHALOMBATTA 00:20:19 ( 86)
6 5533 SZŰCS RÉKA BOGLÁRKA 2004 116 DRAGON AQUA SE SZÉKESFEHÉRVÁR 00:20:23 ( 88)
7 5295 FEKETE DÓRA 2004 109 ORTRI OROSZLÁNY 00:20:57 ( 92)
8 79721 KISS ESZTER 2004 118 REGISZTRÁLT VER BOLDVA 00:21:12 ( 95)
9 80001 BERNÁTH REBEKA 2004 119 SZABADIDŐS MISKOLC 00:21:32 ( 97)
10 79728 SZABOLCS REGINA(2perc) 2004 117 REGISZTRÁLT VER ARNÓT 00:21:50 (100)
11 5483 FODOR KÍRA 2004 105 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 00:21:59 (101)
12 5505 KURUCZ RÉKA 2004 102 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:22:12 (102)
13 5602 VÁGÓ RÉKA BENIGNA 2004 121 KISTARCSAI VSRC KEREPESTARCSA 00:22:28 (104)
14 70137 BALLA FANNI 2005 80 REGISZTRÁLT VER JÁSZBERÉNY 00:23:43 (106)
15 5145 CSATA NOÉMI 2004 74 DABASI SZSE DABAS 00:23:50 (107)
16 5131 PAPP LAURA 2006 94 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 00:00:00 (113)
17 80009 LOPEZ VEGA EMMA 2006 106 SZABADIDŐS OROSZLÁNY 00:00:00 (114)
18 5690 MENKÓ LILI 2004 107 ORTRI OROSZLÁNY 00:00:00 (115)
19 5288 KNAPP FLÓRA 2005 108 ORTRI OROSZLÁNY 00:00:00 (116)
20 5689 SCHLÁGA DORINA 2004 110 ORTRI OROSZLÁNY 00:00:00 (117)