XXVII. PALÓC TRIATLON 2013.
SPRINT FÉRFI FUTAM
Abszolut férfi
1 3161 DÉVAY MÁRK 1996 490 DSC-DSI DEBRECEN 00:55:40 ( 1)
2 3208 ZÉKÁNY-NAGY PATRIK 1996 493 DSC-DSI DEBRECEN 00:56:13 ( 2)
3 2561 LEHMANN BENCE 1997 426 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:56:31 ( 3)
4 1020 PETSUK ZOLTÁN 1983 373 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:57:22 ( 1)
5 2299 TARNAI LÁSZLÓ 1993 599 TITÁN TC SZEGED 00:57:36 ( 1)
6 3335 NAGY MÁTÉ 1996 353 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:57:42 ( 4)
7 2506 BÖRÖCZ BENCE 1996 364 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:57:49 ( 5)
8 74 BARTOS DÁVID 1989 575 VASEMBEREK KLUB BUDAPEST 00:57:57 ( 2)
9 1664 OVÁD BALÁZS 1991 385 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 00:58:29 ( 3)
10 1665 OVÁD ZSOLT 1993 384 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 00:58:30 ( 4)
11 3855 PALKOVICS ÁRON 1996 557 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:58:36 ( 6)
12 3871 ROA-PÖLÖSKEI SANTIAGO DÉNES 1996 438 UTE BUDAPEST 00:58:46 ( 7)
13 4244 BUJDOSÓ FERENC SÁMUEL 1996 461 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 00:58:47 ( 8)
14 4595 STEFÁN MÁTÉ 1995 598 TITÁN TC SZEGED 00:58:48 ( 1)
15 4556 JENES ZOLTÁN JÁNOS 1997 459 KISTARCSAI VSRC KEREPESTARCSA 00:59:01 ( 9)
16 2160 HAJDÚ KRISTÓF 1996 491 DSC-DSI DEBRECEN 00:59:07 ( 10)
17 1596 STRAUB RÓBERT 1991 397 BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS 00:59:11 ( 5)
18 351 FRANK ÁDÁM 1981 600 TITÁN TC SZEGED 00:59:19 ( 2)
19 3619 GELLÉN TAMÁS 1996 597 TITÁN TC SZEGED 00:59:27 ( 11)
20 3872 SCHIESZLER MÁTÉ 1996 439 UTE BUDAPEST 00:59:46 ( 12)
21 3308 TÓTH RÓBERT FERENC 1997 470 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:59:51 ( 13)
22 4538 KIRÁLY ANDRÁS 1996 576 UNIQATEAMÚJBUDA BUDAPEST 00:59:53 ( 14)
23 3492 FEGYVERES MÁTÉ 1996 386 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:59:56 ( 15)
24 3543 ORBÁN BALÁZS 1996 412 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 01:00:27 ( 16)
25 3858 SIMON GERGŐ 1996 434 GÖDÖLLŐI SK. GÖDÖLLŐ 01:00:35 ( 17)
26 4396 MARX TAMÁS 1997 359 ZALATRIATLON ZALAEGERSZEG 01:00:38 ( 18)
27 5072 NÉMETH SÁNDOR 1995 473 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 01:00:50 ( 2)
28 3581 HERENDI ZSOLT 1996 492 DSC-DSI DEBRECEN 01:01:21 ( 19)
29 3204 VIRÁGH CSABA 1997 430 ORTRI OROSZLÁNY 01:01:26 ( 20)
30 2684 KHAUT LEVENTE 1996 352 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 01:02:00 ( 21)
31 516 HÖMÖSTREI PÉTER 1986 398 BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS 01:02:20 ( 1)
32 810 MAJOR GÁBOR 1981 379 FERGETEG SE ABONY 01:02:37 ( 3)
33 4523 OBERFRANK MÁRTON REZSŐ 1997 366 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 01:02:42 ( 22)
34 370 GÁBB DÁVID 1987 460 KISTARCSAI VSRC KEREPESTARCSA 01:02:57 ( 2)
35 2942 ZLATICS DÁVID 1996 355 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 01:03:00 ( 23)
36 4957 IVKOVIC IVÁN 1997 370 MARTFŰI UTK MARTFŰ 01:03:08 ( 24)
37 3971 ROSTÁS DÁVID 1993 446 BUDAI XI. SE. BUDAPEST 01:03:12 ( 6)
38 4769 KAJTOR MÁRTON 1996 411 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 01:03:17 ( 25)
39 3149 SZASZKÓ DOMINIK 1997 596 TITÁN TC SZEGED 01:03:47 ( 26)
40 3939 IZSÓ DÁNIEL 1991 447 BUDAI XI. SE. BUDAPEST 01:03:59 ( 7)
41 4241 TÓTH MÁTÉ 1997 469 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 01:04:02 ( 27)
42 4032 BENEDEK ZSOLT LÁSZLÓ 1996 428 ORTRI OROSZLÁNY 01:04:03 ( 28)
43 826 MARÓTI VILMOS 1968 553 TRIKLUB PÉCS PÉCS 01:04:09 ( 1)
44 4281 ANTAL BALÁZS 1995 441 UTE BUDAPEST 01:04:13 ( 3)
45 3047 CSOLÁK DÁNIEL 1997 376 GYÖTRIKLUB GYÖNGYÖS 01:04:15 ( 29)
46 3642 LUKÁCS NORBERT 1992 383 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 01:04:16 ( 8)
47 1108 SÁTHY ISTVÁN 1962 448 BUDAI XI. SE. BUDAPEST 01:04:18 ( 1)
48 2644 VARGA TAMÁS ERVIN 1986 453 VASEMBEREK KLUB BUDAPEST 01:04:27 ( 3)
49 4821 IKLÓDI ZSOLT 1996 573 UNIQATEAMÚJBUDA BUDAPEST 01:04:47 ( 30)
50 4776 FÓTHI ZOLTÁN 1996 429 ORTRI OROSZLÁNY 01:05:10 ( 31)
51 333 FILEP ALEX 1991 419 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 01:05:20 ( 9)
52 5037 KOVÁCSHEGYI BENCE 1995 381 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 01:05:43 ( 4)
53 2755 DÉRI HUBA 1995 361 ZALATRIATLON ZALAEGERSZEG 01:05:51 ( 5)
54 4183 TÓTH MÁTÉ 1996 365 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 01:05:58 ( 32)
55 8 ANTAL LÁSZLÓ 1966 442 UTE BUDAPEST 01:07:03 ( 2)
56 5420 GYALLAI SOMA 1997 375 GYÖTRIKLUB GYÖNGYÖS 01:07:09 ( 33)
57 868 MÓDOS LÁSZLÓ 1980 368 DYNAMIC TC SZEKSZÁRD 01:07:47 ( 4)
58 1844 CSÖRGI PÉTER 1974 494 DSC-DSI DEBRECEN 01:08:12 ( 1)
59 3644 LUKÁCS VILMOS 1996 382 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 01:08:25 ( 34)
60 3220 KRAUSZ ZOLTÁN 1972 425 FTC BUDAPEST 01:08:37 ( 1)
61 897 NÁDI CSABA 1973 367 DYNAMIC TC SZEKSZÁRD 01:09:15 ( 2)
62 2987 TÓTH SZILÁRD 1980 500 TRIKLUB PÉCS PÉCS 01:09:28 ( 5)
63 2236 BÁLINT LÓRÁNT 1963 479 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 01:10:12 ( 2)
64 755 LÁSZLÓ ZOLTÁN 1969 409 REGISZTRÁLT VER ESZTERGOM 01:10:15 ( 3)
65 1898 DEMETER GÁBOR 1970 350 JÁSZBERÉNYI TRI JÁSZBERÉNY 01:10:27 ( 4)
66 70138 MÁTRAI ZSOLT 1977 415 REGISZTRÁLT VER KISKUNFÉLEGYHÁZA 01:10:41 ( 2)
67 172 CS. NAGY ANDRÁS 1968 486 VISE VÁC 01:10:45 ( 3)
68 887 MOLNÁR ZSOLT 1967 488 AGRIA KTK EGER 01:11:00 ( 4)
69 75 BARTOS GYÖRGY 1959 392 BUDAFOKI MTE BUDAPEST 01:11:07 ( 3)
70 5018 DOVICSIN PÉTER 1997 583 REGISZTRÁLT VER BALASSAGYARMAT 01:11:42 ( 35)
71 255 DÉRI MIKLÓS 1957 362 REGISZTRÁLT VER ZALAEGERSZEG 01:12:08 ( 1)
72 2973 GAÁL ZOLTÁN DR. 1967 388 TRIAKTIV S.E. NYÍREGYHÁZA 01:12:20 ( 5)
73 3530 KISS KÁROLY 1961 399 BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS 01:12:37 ( 4)
74 5357 ZOLLER GÁBOR 1967 485 VTSE VÁC 01:13:30 ( 6)
75 2274 HANGYA GÁBOR 1962 406 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 01:13:31 ( 5)
76 5106 TÜSKE ZSOLT 1969 407 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 01:13:46 ( 5)
77 5741 LESTÁK MÁTYÁS 1978 554 ELTE-BEAC POLY BUDAPEST 01:13:48 ( 3)
78 4700 KÖVESDI ZSOLT 1996 577 UNIQATEAMÚJBUDA BUDAPEST 01:13:52 ( 36)
79 78 BATÁR GÁBOR 1964 562 REGISZTRÁLT VER BUDAPEST 01:13:57 ( 7)
80 80007 RIEGEL DÁNIEL 1987 417 SZABADIDŐS TÖRÖKBÁLINT 01:14:19 ( 4)
81 5629 TÓTH-CSÁSZÁR GERGELY 1982 413 UNIQATEAMÚJBUDA BUDAPEST 01:14:20 ( 6)
82 5110 HORVÁTH ZSOLT 1966 400 BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS 01:14:28 ( 8)
83 5388 JANKOV ISTVÁN 1974 389 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 01:14:42 ( 4)
84 1272 SZŰCSI LÁSZLÓ 1962 377 GYÖTRIKLUB GYÖNGYÖS 01:14:50 ( 6)
85 80004 MOLNÁR-FARKAS GERGŐ 1990 403 SZABADIDŐS BUDAPEST 01:14:58 ( 10)
86 1415 VÉGHELYI ÁRPÁD 1967 351 JÁSZBERÉNYI TRI JÁSZBERÉNY 01:14:59 ( 9)
87 4364 UBRANKOVICS DÁNIEL 1997 464 BADISZVSE BALASSAGYARMAT 01:15:14 ( 37)
88 4742 JÁMBOR DÁNIEL 1994 590 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 01:15:16 ( 6)
89 2428 BERECZ PÉTER 1971 431 TTC 60 HATVAN 01:16:02 ( 6)
90 57 BÁN CSABA 1972 480 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 01:16:24 ( 7)
91 80037 BORBÉLY PÁL 1974 570 SZABADIDŐS DIÓSD 01:16:25 ( 5)
92 79827 HARANGOZÓ ANDRÁS 1964 572 REGISZTRÁLT VER SZOLNOK 01:16:34 ( 10)
93 1259 SZMOLNIK ZOLTÁN 1971 560 REGISZTRÁLT VER GYÖNGYÖS 01:16:50 ( 8)
94 3314 HÓDOSI LAJOS 1962 588 VISE VÁC 01:16:52 ( 7)
95 5196 PESZLEG ROLAND 1972 374 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 01:16:59 ( 9)
96 4654 SALLAI DÁVID 1997 463 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 01:17:10 ( 38)
97 5551 BOTKA TIBOR 1970 372 MARTFŰI UTK MARTFŰ 01:17:33 ( 10)
98 1618 FARSANG FERENC 1963 594 BUDAI XI. SE. BUDAPEST 01:18:18 ( 8)
99 5044 DUHI BALÁZS 1985 451 VASEMBEREK KLUB BUDAPEST 01:18:19 ( 5)
100 70147 ZEITLER DÁNIEL 1980 578 REGISZTRÁLT VER ÉRD 01:18:35 ( 7)
101 5494 NYÁRI LÁSZLÓ 1972 443 UTE BUDAPEST 01:18:36 ( 11)
102 70001 VARGA CSABA 1973 558 REGISZTRÁLT VER SZENTENDRE 01:18:47 ( 12)
103 4365 SIKET KRISTÓF 1996 465 BADISZVSE BALASSAGYARMAT 01:19:00 ( 39)
104 5598 JUHÁSZ PÉTER 1969 457 KISTARCSAI VSRC KEREPESTARCSA 01:19:10 ( 13)
105 5105 KOVÁCS GÁBOR 1969 408 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 01:19:19 ( 14)
106 5767 TRUNGEL-NAGY RÓBERT 1975 416 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 01:19:39 ( 6)
107 1766 KOVÁCS ENDRE 1962 378 REGISZTRÁLT VER GYÖNGYÖS 01:20:16 ( 9)
108 5597 NAGY LÁSZLÓ 1980 456 KISTARCSAI VSRC KEREPESTARCSA 01:20:26 ( 8)
109 5594 VERESZKI PÉTER 1974 458 KISTARCSAI VSRC KEREPESTARCSA 01:20:27 ( 7)
110 5389 KÁRPÁTI ATTILA 1970 391 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 01:20:36 ( 15)
111 70133 DOBI BÉLA 1971 496 REGISZTRÁLT VER BERETTYÓÚJFALU 01:20:42 ( 16)
112 79727 SZABOLCS GÉZA 1960 445 REGISZTRÁLT VER ARNÓT 01:20:46 ( 10)
113 80006 PÁL BALÁZS 1980 405 SZABADIDŐS EGER 01:21:05 ( 9)
114 5521 BIACSI TAMÁS 1977 556 ELTE-BEAC POLY BUDAPEST 01:21:14 ( 8)
115 80032 OSTER MANFRED 1964 498 SZABADIDŐS KÖLN 01:21:37 ( 11)
116 5051 MÓRICZ GÁBOR 1965 569 VASEMBEREK KLUB BUDAPEST 01:21:39 ( 12)
117 5159 JÁNOSI BALÁZS 1975 422 FTC BUDAPEST 01:21:51 ( 9)
118 5455 VERES ATTILA 1974 410 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 01:22:03 ( 10)
119 584 KÁRMÁN JÓZSEF 1955 466 REGISZTRÁLT VER NAGYKÁTA 01:22:06 ( 2)
120 80005 PÓKA SZABOLCS 1975 404 SZABADIDŐS EGER 01:22:34 ( 11)
121 4127 SZALAI ZOLTÁN 1971 559 VASEMBEREK KLUB BUDAPEST 01:22:42 ( 17)
122 1806 CZENCZ PÉTER 1953 369 DYNAMIC TC SZEKSZÁRD 01:22:44 ( 1)
123 2286 FILEP CSABA 1963 482 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 01:22:45 ( 11)
124 80012 RONKAI FERENC DR. 1980 579 SZABADIDŐS ?? 01:23:06 ( 10)
125 5390 LESTÁK IMRE 1974 390 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 01:23:12 ( 12)
126 79848 BÉKEFI EÖRS 1963 454 REGISZTRÁLT VER SZÉKESFEHÉRVÁR 01:24:22 ( 12)
127 107 BERNÁRD JÁNOS 1954 449 REGISZTRÁLT VER BUDAPEST 01:24:24 ( 3)
128 5736 BARÁT IMRE 1971 423 FTC BUDAPEST 01:25:00 ( 18)
129 4413 BAKÓ ZSOLT 1962 371 MARTFŰI UTK MARTFŰ 01:25:28 ( 13)
130 5724 LAJSZNER LAJOS 1966 393 EGRI TK. EGER 01:25:41 ( 13)
131 79817 MEGYES ANDRÁS 1970 567 REGISZTRÁLT VER BUDAPEST 01:26:06 ( 19)
132 5534 HAMAR KRISZTIÁN DR. 1976 433 DRAGON AQUA SE SZÉKESFEHÉRVÁR 01:26:28 ( 13)
133 80008 ÚJHELYI JÁNOS 1973 427 SZABADIDŐS VÁC 01:26:59 ( 20)
134 5589 GALAMBOS BENCE GÁBOR 1983 421 FTC BUDAPEST 01:27:07 ( 11)
135 80015 BALOGH BALÁZS 1982 436 SZABADIDŐS ?? 01:28:01 ( 12)
136 5428 BRETZ TIBOR 1972 424 FTC BUDAPEST 01:28:02 ( 21)
137 80030 SZANISZLÓ CSABA 1977 487 SZABADIDŐS ?? 01:28:47 ( 14)
138 80031 OSTER HERIBERT 1958 499 SZABADIDŐS KÖLN 01:28:55 ( 4)
139 80039 BOBA GÁBOR 1978 586 SZABADIDŐS ROMHÁNY 01:29:31 ( 15)
140 79813 SZÖLLŐS SÁNDOR 1969 595 REGISZTRÁLT VER SOLYMÁR 01:29:46 ( 22)
141 583 KÁRÁSZ PÁL 1948 363 ZALATRIATLON ZALAEGERSZEG 01:29:54 ( 1)
142 821 MÁRCZÉ FERENC 1951 401 BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS 01:30:04 ( 2)
143 347 FORGÁCS GYULA 1950 450 BKV ELŐRE SC. BUDAPEST 01:30:58 ( 3)
144 1145 SOÓS GYULA 1962 380 FERGETEG SE ABONY 01:33:53 ( 14)
145 80003 TÓTH TAMÁS 1981 394 SZABADIDŐS ?? 01:34:26 ( 13)
146 80002 HADNAGY LÁSZLÓ 1959 358 SZABADIDŐS BUDAPEST 01:39:24 ( 15)
147 719 KOVÁCS ZSIGMOND 1947 574 BKV ELŐRE SC. BUDAPEST 01:39:29 ( 2)
148 5431 TAMÁSI KRISZTIÁN 1970 420 FTC BUDAPEST 01:41:43 ( 23)
149 5430 JÁNOSI GYÖRGY 1941 395 FTC BUDAPEST 01:41:56 ( 1)
150 80033 KUMMER PÉTER 1945 568 SZABADIDŐS BUDAPEST 01:45:07 ( 3)
151 70134 VARGA ANDRÁS 1958 497 REGISZTRÁLT VER DEBRECEN 01:45:09 ( 5)
152 4669 RUTHART VILMOS 1958 437 UTE BUDAPEST 01:45:58 ( 6)
153 80038 HORVÁTH ZOLTÁN 1975 589 SZABADIDŐS BALASSAGYARMAT 01:47:26 ( 16)
154 1204 SZALAI ANDRÁS 1953 444 BKV ELŐRE SC. BUDAPEST 01:47:33 ( 4)
155 977 PALÁGYI ZSOLT 1941 564 UTE BUDAPEST 01:48:09 ( 2)
156 4793 NÁRAY-SZABÓ GÉZA 1945 418 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 01:52:36 ( 4)
157 80034 MOLNÁR SÁNDOR 1937 566 SZABADIDŐS BUDAPEST 01:59:22 ( 1)
158 80035 ZSOLNAI ISTVÁN 1938 565 SZABADIDŐS ?? 02:04:33 ( 2)
159 1622 SOÓS JENŐ 1941 402 BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS 02:12:37 ( 3)
160 3511 RÁCZ GERGŐ 1997 354 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:00:00 ( 40)
161 534 IVÁN MÁRK 1990 396 BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS 00:00:00 ( 11)
162 4342 TÓTH MÁTÉ 1994 435 SALGÓTARJÁNIHKE SALGÓTARJÁN 00:00:00 ( 7)
163 3303 BARI BÉLA 1972 481 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:00:00 ( 24)
164 330 FERGE LÁSZLÓ 1966 484 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:00:00 ( 14)
Abszolut női
1 4198 BICSÁK FLÓRA 1997 510 ZALATRIATLON ZALAEGERSZEG 01:04:08 ( 1)
2 3652 SÁRSZEGI NOÉMI 1996 503 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 01:04:31 ( 2)
3 2546 SZABOLCSI FRUZSINA 1990 478 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 01:05:35 ( 1)
4 1975 HARGITAI HENRIETTA 1995 512 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 01:05:38 ( 1)
5 2175 MESTER DÓRA 1995 507 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 01:05:40 ( 2)
6 4114 NAGY KRISZTINA 1996 502 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 01:05:44 ( 3)
7 2816 ZELOVICS DÓRA 1996 524 BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS 01:06:26 ( 4)
8 2409 SÖRÖS KATALIN 1995 508 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 01:06:58 ( 3)
9 2897 FEKETE SÁRA 1997 517 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 01:09:22 ( 5)
10 2039 KIRÁLY KINGA 1994 471 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 01:10:18 ( 4)
11 3394 SEBŐK KLAUDIA 1997 467 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 01:10:48 ( 6)
12 3166 HEGYI DÓRA KINGA 1996 534 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 01:11:15 ( 7)
13 4737 CSILICS ALÍZ 1995 504 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 01:11:17 ( 5)
14 3165 HEGYI BRIGITTA RENÁTA 1994 535 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 01:12:17 ( 6)
15 3172 DESZPOTH NIKOLETT 1997 511 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 01:13:03 ( 8)
16 3051 KISS BETTINA 1995 522 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 01:13:43 ( 7)
17 2916 KOVÁCS SÁRA 1996 533 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 01:13:53 ( 9)
18 1762 POZSONYI ÁGNES 1990 532 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 01:14:04 ( 2)
19 3960 TÓTH ZSÓFIA TÜNDE 1993 547 BUDAI XI. SE. BUDAPEST 01:14:12 ( 3)
20 1689 LÁSZLÓ KLÁRA 1993 545 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 01:14:30 ( 4)
21 70014 CSUZI KLAUDIA 1997 518 REGISZTRÁLT VER TATABÁNYA 01:14:32 ( 10)
22 4416 LEFOR MERCÉDESZ 1997 514 MARTFŰI UTK MARTFŰ 01:14:35 ( 11)
23 3280 BÉRCZI BLANKA 1997 513 MARTFŰI UTK MARTFŰ 01:14:42 ( 12)
24 1542 KONKOLY ADRIENN 1982 509 UNIQATEAMÚJBUDA BUDAPEST 01:15:02 ( 1)
25 3972 EISENBACHER DÓRA 1991 544 BUDAI XI. SE. BUDAPEST 01:15:14 ( 5)
26 3143 DÓSA ESZTER 1983 585 VITALITÁS BGYAR BALASSAGYARMAT 01:15:33 ( 2)
27 3938 IMRE ALEXANDRA 1990 549 BUDAI XI. SE. BUDAPEST 01:16:30 ( 6)
28 1109 SÁVOLYI SÁRA 1991 477 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 01:16:32 ( 7)
29 4893 BOROS NIKOLETT 1983 591 DRAGON AQUA SE SZÉKESFEHÉRVÁR 01:16:43 ( 3)
30 5502 CSILICS ADÉL 1995 505 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 01:17:11 ( 8)
31 3910 PÉCSI ANNAMÁRIA DR. 1971 538 FTC BUDAPEST 01:18:39 ( 1)
32 80022 LIMBECK SZILVIA 1996 539 SZABADIDŐS BUDAPEST 01:19:19 ( 13)
33 4945 MÖHRING EMESE 1969 523 BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS 01:19:24 ( 2)
34 1171 SZABÓ CSILLA 1987 555 ELTE-BEAC POLY BUDAPEST 01:19:59 ( 1)
35 1144 MEDVECZKY EDIT 1967 516 FERGETEG SE ABONY 01:20:03 ( 1)
36 1669 SZUHÁN DÓRA 1996 468 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 01:20:27 ( 14)
37 4344 SZUHÁN ZSÓFIA 1993 552 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 01:20:51 ( 8)
38 3745 ORBÁN ANNA 1992 531 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 01:21:31 ( 9)
39 2059 FURUCZ IMRÉNÉ 1964 540 TTC 60 HATVAN 01:21:46 ( 2)
40 464 HEGEDŰS ERIKA 1962 495 DSC-DSI DEBRECEN 01:22:19 ( 1)
41 4656 LACZKÓ FRANCISKA NÓRA 1994 550 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 01:22:26 ( 9)
42 1162 SZABÓ ÁGNES 1983 593 VISE VÁC 01:22:40 ( 4)
43 5336 HAJDÚ LILI 1996 501 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 01:23:16 ( 15)
44 3813 HERCZEG JUDIT GRÉTA 1993 551 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 01:24:10 ( 10)
45 155 BUDAI KRISZTINA 1989 548 BUDAI XI. SE. BUDAPEST 01:24:36 ( 11)
46 1330 TÓTH KATALIN 1978 587 REGISZTRÁLT VER BALASSAGYARMAT 01:24:43 ( 1)
47 5257 SZABÓ JUDIT 1978 592 VISE VÁC 01:24:51 ( 2)
48 5755 NAGY ÉVA 1974 521 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 01:26:20 ( 3)
49 850 MESTERNÉ DR. TEMESI ZSUZSANNA 1966 543 SZOESE SZOMBATHELY 01:26:46 ( 3)
50 80016 PÁNCZÉL ERZSÉBET 1969 541 SZABADIDŐS SZÉKESFEHÉRVÁR 01:27:42 ( 3)
51 5367 SZELŐCZEI ANIKÓ 1973 520 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 01:28:07 ( 4)
52 5438 FÓTI-PAPP BERNADETT 1977 536 BKV ELŐRE SC. BUDAPEST 01:28:37 ( 4)
53 80013 VÁSÁRHELYI-NAGY MAGDOLNA 1978 542 SZABADIDŐS VECSÉS 01:28:47 ( 5)
54 4363 FARKASNÉ BORS ÁGOTA DR. 1967 584 BADISZVSE BALASSAGYARMAT 01:29:07 ( 4)
55 5107 ORBÁNNÉ KEREKES KATALIN 1967 529 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 01:30:13 ( 5)
56 5004 VARGA DORINA 1994 561 GYÖTRIKLUB GYÖNGYÖS 01:30:17 ( 10)
57 4995 POLGÁR ÁGNES 1973 519 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 01:30:34 ( 5)
58 4308 HEGEDŰS GABRIELLA 1965 580 REGISZTRÁLT VER VERESEGYHÁZ 01:31:26 ( 6)
59 5365 FRÓNA JUDIT 1968 483 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 01:32:40 ( 7)
60 5555 KÓNYÁNÉ DÉZSI MARIANNA 1963 515 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 01:33:58 ( 2)
61 80040 KÁRÁSZ KATA 1976 581 SZABADIDŐS VERESEGYHÁZ 01:34:37 ( 6)
62 3667 BÉLECZKI GYÖNGYI 1959 526 BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS 01:36:02 ( 3)
63 2847 BOGYÓ ÉVA 1960 527 BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS 01:43:16 ( 4)
64 3230 VELECZKI VIKTÓRIA 1979 563 ELTE-BEAC POLY BUDAPEST 01:44:07 ( 5)
65 80036 MAYR ESZTER 1974 571 SZABADIDŐS ?? 01:45:57 ( 7)
66 5432 TAMÁSINÉ PÁLFI LÍVIA 1973 537 FTC BUDAPEST 01:52:18 ( 6)
67 5450 KARDOSNÉ JOÓ SAROLTA 1948 528 BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS 02:17:50 ( 1)
68 80014 BALOGHNÉ BAKSZA ANITA 1983 462 SZABADIDŐS ?? 00:00:00 ( 6)
69 2760 HORVÁTH HANNA 1995 506 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:00:00 ( 11)
70 3515 HERNÁDI HOLDA 1978 530 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:00:00 ( 8)
71 1344 TÓVÁRI DÓRA 1991 546 KISTARCSAI VSRC KEREPESTARCSA 00:00:00 ( 12)
Férfi, A75+
1 80034 MOLNÁR SÁNDOR 1937 566 SZABADIDŐS BUDAPEST 01:59:22 (223)
2 80035 ZSOLNAI ISTVÁN 1938 565 SZABADIDŐS ?? 02:04:33 (224)
Férfi, A70-74
1 5430 JÁNOSI GYÖRGY 1941 395 FTC BUDAPEST 01:41:56 (211)
2 977 PALÁGYI ZSOLT 1941 564 UTE BUDAPEST 01:48:09 (220)
3 1622 SOÓS JENŐ 1941 402 BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS 02:12:37 (225)
Férfi, A65-69
1 583 KÁRÁSZ PÁL 1948 363 ZALATRIATLON ZALAEGERSZEG 01:29:54 (195)
2 719 KOVÁCS ZSIGMOND 1947 574 BKV ELŐRE SC. BUDAPEST 01:39:29 (209)
3 80033 KUMMER PÉTER 1945 568 SZABADIDŐS BUDAPEST 01:45:07 (214)
4 4793 NÁRAY-SZABÓ GÉZA 1945 418 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 01:52:36 (222)
Női, A65-69
1 5450 KARDOSNÉ JOÓ SAROLTA 1948 528 BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS 02:17:50 (226)
Férfi, A60-64
1 1806 CZENCZ PÉTER 1953 369 DYNAMIC TC SZEKSZÁRD 01:22:44 (164)
2 821 MÁRCZÉ FERENC 1951 401 BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS 01:30:04 (196)
3 347 FORGÁCS GYULA 1950 450 BKV ELŐRE SC. BUDAPEST 01:30:58 (200)
4 1204 SZALAI ANDRÁS 1953 444 BKV ELŐRE SC. BUDAPEST 01:47:33 (219)
