XXVII. PALÓC TRIATLON 2013.

ÚJONC FUTAM
Abszolút férfi
1 4905 FARKAS CSABA 2002 44 DABASI SZSE DABAS 0:06:27 ( 1)
2 4906 FARKAS ZSOLT 2002 45 DABASI SZSE DABAS 0:06:29 ( 2)
3 5768 KOLESZÁR MIHÁLY 2002 105 UNIQATEAMÚJBUDA BUDAPEST 0:06:33 ( 3)
4 4942 DOBI GERGŐ 2002 53 DSC-DSI DEBRECEN 0:06:35 ( 4)
5 4773 PORTIK BOTOND 2002 35 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:06:39 ( 5)
6 4581 TÓTH TAMÁS 2003 6 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:06:40 ( 6)
7 4258 MISZLAI MILÁN 2002 10 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:06:41 ( 7)
8 3760 PÉTER BENEDEK 2002 18 KVDSE KESZTHELY 0:06:42 ( 8)
9 5171 BANDI ATTILA 2002 27 ORTRI OROSZLÁNY 0:06:44 ( 9)
10 4381 KALOCSAI MÁTYÁS 2002 5 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 0:06:46 ( 10)
11 5277 TASNÁDI MARTIN 2002 48 MBÚSZ SE MARCALI 0:06:48 ( 11)
12 4070 DOBOS ZSOLT ADRIÁN 2002 8 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:06:49 ( 12)
13 4782 PÁPAI BALÁZS 2003 24 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:06:50 ( 13)
14 4918 NYUL MARCELL 2003 21 KŐSZEGI TRIKLUB KŐSZEG 0:07:03 ( 14)
15 5209 KALOCSAI MIKLÓS 2004 4 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 0:07:04 ( 1)
16 5097 ERŐS KORNÉL 2003 11 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:07:05 ( 15)
17 4757 SOÓS GERGŐ GYULA 2004 1 FERGETEG SE ABONY 0:07:15 ( 2)
18 4981 CZISZER VILMOS 2002 2 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 0:07:17 ( 16)
19 5691 KRAJCZÁR DOMINIK 2002 28 ORTRI OROSZLÁNY 0:07:19 ( 17)
20 3948 POTOCSKA BÁLINT 2003 29 SIÓFOKI TRIKLUB SIÓFOK 0:07:22 ( 18)
21 5385 TÓTH MÁRTON 2003 103 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:07:23 ( 19)
22 5260 FÜZESI DÁVID 2004 57 DSC-DSI DEBRECEN 0:07:24 ( 3)
23 5641 TAR LÁSZLÓ 2002 54 DSC-DSI DEBRECEN 0:07:27 ( 20)
24 5078 HOLBA DÁNIEL 2003 7 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:07:31 ( 21)
25 5606 KATHI SÁNDOR 2004 56 DSC-DSI DEBRECEN 0:07:34 ( 4)
26 5500 SOMOGYI ÁBEL 2002 104 UTE BUDAPEST 0:07:38 ( 22)
27 5074 HANKÓ LÁSZLÓ 2003 31 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:07:42 ( 23)
28 5384 KÁRPÁTI ÁKOS 2004 33 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:07:46 ( 5)
29 5161 HÓBOR ZALÁN 2004 20 KŐSZEGI TRIKLUB KŐSZEG 0:07:47 ( 6)
30 4412 ERDÉLYI DÁNIEL 2002 23 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:07:49 ( 24)
31 4491 CZEGLÉDI ISTVÁN 2003 55 DSC-DSI DEBRECEN 0:07:52 ( 25)
32 5095 PÁL PÉTER 2004 14 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:07:54 ( 7)
33 5146 BALÁZS GÁBOR GERGŐ 2003 46 DABASI SZSE DABAS 0:07:55 ( 26)
34 5381 KAPOSI MÁRTON BÁLINT 2002 36 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:07:59 ( 27)
35 5387 LESTÁK ÁRMIN 2004 34 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:08:04 ( 8)
36 4894 HAMAR ÁRMIN 2002 38 DRAGON AQUA SE SZÉKESFEHÉRVÁR 0:08:06 ( 28)
37 4781 SZABÓ PÉTER 2003 22 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:08:19 ( 29)
38 5096 HERTLIK MÁTÉ 2003 12 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:08:22 ( 30)
39 5094 FIALA PÉTER 2005 15 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:08:26 ( 9)
40 5379 JANKOV MILÁN 2004 32 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:08:27 ( 10)
41 5643 KELEMEN DOMINIK 2004 58 DSC-DSI DEBRECEN 0:09:12 ( 11)
42 5506 KISS MARCELL 2005 87 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:09:49 ( 12)
43 5324 SZENTPÉTERY PATRIK 2002 3 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 0:00:00 ( 31)
Abszolút női
1 4435 HORVÁTH KAROLINA HELGA 2002 62 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:07:55 ( 1)
2 3714 PESZLEG DOMINIKA 2002 63 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:08:04 ( 2)
3 5696 NAGY ALIZ 2002 47 MBÚSZ SE MARCALI 0:08:13 ( 3)
4 4418 FÜLÖP FANNI GRÉTA 2002 75 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:08:41 ( 4)
5 5115 BARTKÓ VIRÁG 2003 39 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 0:08:53 ( 5)
6 4889 SZŰCS DÓRA LILI 2002 84 DRAGON AQUA SE SZÉKESFEHÉRVÁR 0:09:02 ( 6)
7 5199 JÁNOSSY FANNI 2004 59 DSC-DSI DEBRECEN 0:09:04 ( 1)
8 4212 SZEKERES TAMARA 2003 61 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:09:05 ( 7)
9 5086 KOVÁCS RÉKA LILI 2002 50 TITÁN TC SZEGED 0:09:06 ( 8)
10 4901 NAGY ÁGNES 2003 95 DABASI SZSE DABAS 0:09:12 ( 9)
11 5167 SPANRAFT LIZA 2002 69 KŐSZEGI TRIKLUB KŐSZEG 0:09:14 ( 10)
12 4943 DOBI LILI 2004 97 DSC-DSI DEBRECEN 0:09:17 ( 2)
13 4902 SZEGFI CSENGE 2003 96 DABASI SZSE DABAS 0:09:19 ( 11)
14 4777 BÁCSMEGI VIVIEN 2002 74 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:09:21 ( 12)
15 5276 SZÁNTÓ JÚLIA ANNA 2002 42 MBÚSZ SE MARCALI 0:09:23 ( 13)
16 4488 SALAMON ZSÓFIA 2002 51 DSC-DSI DEBRECEN 0:09:25 ( 14)
17 5152 BAGI MERCÉDESZ 2002 72 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:09:27 ( 15)
18 5487 SCHUCHMANN ESZTER 2003 40 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 0:09:30 ( 16)
19 5150 SÁGI FANNI LILI 2002 73 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:09:31 ( 17)
20 5289 BRAITIGAM DZSENIFER 2002 80 ORTRI OROSZLÁNY 0:09:32 ( 18)
21 4238 PUTNÓCZKI RÉKA 2003 90 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:09:33 ( 19)
22 4986 BUNDA BÍBORKA 2003 92 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:09:35 ( 20)
23 4237 BÓNA KINGA 2002 86 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:09:40 ( 21)
24 4779 KISS ANNA 2003 71 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:09:45 ( 22)
25 5533 SZŰCS RÉKA BOGLÁRKA 2004 83 DRAGON AQUA SE SZÉKESFEHÉRVÁR 0:09:52 ( 3)
26 5702 KIRÁLY LILI DÓRA 2002 101 AGRIA KTK EGER 0:09:56 ( 23)
27 5017 HORVÁTH ESZTER FLÓRA 2004 60 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:09:57 ( 4)
28 5278 VÖRÖS FANNI 2002 43 MBÚSZ SE MARCALI 0:09:58 ( 24)
29 5287 PORDÁN PETRA 2003 82 ORTRI OROSZLÁNY 0:10:01 ( 25)
30 4566 HÓBOR ESZTER 2002 70 KŐSZEGI TRIKLUB KŐSZEG 0:10:02 ( 26)
31 4608 ASZTALOS DÓRA 2002 52 DSC-DSI DEBRECEN 0:10:08 ( 27)
32 5690 MENKÓ LILI 2004 76 ORTRI OROSZLÁNY 0:10:15 ( 5)
33 4987 CSÁNYI ZSÓFIA 2003 93 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:10:16 ( 28)
34 4990 LŐRINCZ VERA 2003 94 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:10:22 ( 29)
35 5070 SÁNTA RUBIN HELKA 2003 91 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:10:38 ( 30)
36 5507 BODOLAI LILI 2003 85 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:10:41 ( 31)
37 5295 FEKETE DÓRA 2004 78 ORTRI OROSZLÁNY 0:10:55 ( 6)
38 5689 SCHLÁGA DORINA 2004 79 ORTRI OROSZLÁNY 0:11:02 ( 7)
39 5508 LEHMANN SÁRA 2005 89 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:11:04 ( 8)
40 5505 KURUCZ RÉKA 2004 88 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:11:08 ( 9)
41 5486 NAGY SZILVIA 2003 41 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 0:11:37 ( 32)
42 5145 CSATA NOÉMI 2004 99 DABASI SZSE DABAS 0:11:43 ( 10)
Férfi, újonc 2
1 4905 FARKAS CSABA 2002 44 DABASI SZSE DABAS 0:06:27 ( 1)
2 4906 FARKAS ZSOLT 2002 45 DABASI SZSE DABAS 0:06:29 ( 2)
3 5768 KOLESZÁR MIHÁLY 2002 105 UNIQATEAMÚJBUDA BUDAPEST 0:06:33 ( 3)
4 4942 DOBI GERGŐ 2002 53 DSC-DSI DEBRECEN 0:06:35 ( 4)
5 4773 PORTIK BOTOND 2002 35 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:06:39 ( 5)
6 4581 TÓTH TAMÁS 2003 6 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:06:40 ( 6)
7 4258 MISZLAI MILÁN 2002 10 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:06:41 ( 7)
8 3760 PÉTER BENEDEK 2002 18 KVDSE KESZTHELY 0:06:42 ( 8)
9 5171 BANDI ATTILA 2002 27 ORTRI OROSZLÁNY 0:06:44 ( 9)
10 4381 KALOCSAI MÁTYÁS 2002 5 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 0:06:46 ( 10)
11 5277 TASNÁDI MARTIN 2002 48 MBÚSZ SE MARCALI 0:06:48 ( 11)
12 4070 DOBOS ZSOLT ADRIÁN 2002 8 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:06:49 ( 12)
13 4782 PÁPAI BALÁZS 2003 24 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:06:50 ( 13)
14 4918 NYUL MARCELL 2003 21 KŐSZEGI TRIKLUB KŐSZEG 0:07:03 ( 14)
15 5097 ERŐS KORNÉL 2003 11 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:07:05 ( 16)
16 4981 CZISZER VILMOS 2002 2 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 0:07:17 ( 18)
17 5691 KRAJCZÁR DOMINIK 2002 28 ORTRI OROSZLÁNY 0:07:19 ( 19)
18 3948 POTOCSKA BÁLINT 2003 29 SIÓFOKI TRIKLUB SIÓFOK 0:07:22 ( 20)
19 5385 TÓTH MÁRTON 2003 103 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:07:23 ( 21)
20 5641 TAR LÁSZLÓ 2002 54 DSC-DSI DEBRECEN 0:07:27 ( 23)
21 5078 HOLBA DÁNIEL 2003 7 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:07:31 ( 24)
22 5500 SOMOGYI ÁBEL 2002 104 UTE BUDAPEST 0:07:38 ( 26)
23 5074 HANKÓ LÁSZLÓ 2003 31 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:07:42 ( 27)
24 4412 ERDÉLYI DÁNIEL 2002 23 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:07:49 ( 30)
25 4491 CZEGLÉDI ISTVÁN 2003 55 DSC-DSI DEBRECEN 0:07:52 ( 31)
26 5146 BALÁZS GÁBOR GERGŐ 2003 46 DABASI SZSE DABAS 0:07:55 ( 33)
27 5381 KAPOSI MÁRTON BÁLINT 2002 36 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:07:59 ( 34)
28 4894 HAMAR ÁRMIN 2002 38 DRAGON AQUA SE SZÉKESFEHÉRVÁR 0:08:06 ( 36)
29 4781 SZABÓ PÉTER 2003 22 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:08:19 ( 37)
30 5096 HERTLIK MÁTÉ 2003 12 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:08:22 ( 38)
31 5324 SZENTPÉTERY PATRIK 2002 3 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 0:00:00 ( 43)
Női, újonc 2
1 4435 HORVÁTH KAROLINA HELGA 2002 62 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:07:55 ( 1)
2 3714 PESZLEG DOMINIKA 2002 63 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:08:04 ( 2)
3 5696 NAGY ALIZ 2002 47 MBÚSZ SE MARCALI 0:08:13 ( 3)
4 4418 FÜLÖP FANNI GRÉTA 2002 75 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:08:41 ( 4)
5 5115 BARTKÓ VIRÁG 2003 39 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 0:08:53 ( 5)
6 4889 SZŰCS DÓRA LILI 2002 84 DRAGON AQUA SE SZÉKESFEHÉRVÁR 0:09:02 ( 6)
7 4212 SZEKERES TAMARA 2003 61 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:09:05 ( 8)
8 5086 KOVÁCS RÉKA LILI 2002 50 TITÁN TC SZEGED 0:09:06 ( 9)
9 4901 NAGY ÁGNES 2003 95 DABASI SZSE DABAS 0:09:12 ( 10)
10 5167 SPANRAFT LIZA 2002 69 KŐSZEGI TRIKLUB KŐSZEG 0:09:14 ( 11)
11 4902 SZEGFI CSENGE 2003 96 DABASI SZSE DABAS 0:09:19 ( 13)
12 4777 BÁCSMEGI VIVIEN 2002 74 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:09:21 ( 14)
13 5276 SZÁNTÓ JÚLIA ANNA 2002 42 MBÚSZ SE MARCALI 0:09:23 ( 15)
14 4488 SALAMON ZSÓFIA 2002 51 DSC-DSI DEBRECEN 0:09:25 ( 16)
15 5152 BAGI MERCÉDESZ 2002 72 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:09:27 ( 17)
16 5487 SCHUCHMANN ESZTER 2003 40 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 0:09:30 ( 18)
17 5150 SÁGI FANNI LILI 2002 73 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:09:31 ( 19)
18 5289 BRAITIGAM DZSENIFER 2002 80 ORTRI OROSZLÁNY 0:09:32 ( 20)
19 4238 PUTNÓCZKI RÉKA 2003 90 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:09:33 ( 21)
20 4986 BUNDA BÍBORKA 2003 92 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:09:35 ( 22)
21 4237 BÓNA KINGA 2002 86 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:09:40 ( 23)
22 4779 KISS ANNA 2003 71 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:09:45 ( 24)
23 5702 KIRÁLY LILI DÓRA 2002 101 AGRIA KTK EGER 0:09:56 ( 26)
24 5278 VÖRÖS FANNI 2002 43 MBÚSZ SE MARCALI 0:09:58 ( 28)
25 5287 PORDÁN PETRA 2003 82 ORTRI OROSZLÁNY 0:10:01 ( 29)
26 4566 HÓBOR ESZTER 2002 70 KŐSZEGI TRIKLUB KŐSZEG 0:10:02 ( 30)
27 4608 ASZTALOS DÓRA 2002 52 DSC-DSI DEBRECEN 0:10:08 ( 31)
28 4987 CSÁNYI ZSÓFIA 2003 93 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:10:16 ( 33)
29 4990 LŐRINCZ VERA 2003 94 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:10:22 ( 34)
30 5070 SÁNTA RUBIN HELKA 2003 91 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:10:38 ( 35)
31 5507 BODOLAI LILI 2003 85 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:10:41 ( 36)
32 5486 NAGY SZILVIA 2003 41 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 0:11:37 ( 41)
Férfi, újonc 1
1 5209 KALOCSAI MIKLÓS 2004 4 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 0:07:04 ( 15)
2 4757 SOÓS GERGŐ GYULA 2004 1 FERGETEG SE ABONY 0:07:15 ( 17)
3 5260 FÜZESI DÁVID 2004 57 DSC-DSI DEBRECEN 0:07:24 ( 22)
4 5606 KATHI SÁNDOR 2004 56 DSC-DSI DEBRECEN 0:07:34 ( 25)
5 5384 KÁRPÁTI ÁKOS 2004 33 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:07:46 ( 28)
6 5161 HÓBOR ZALÁN 2004 20 KŐSZEGI TRIKLUB KŐSZEG 0:07:47 ( 29)
7 5095 PÁL PÉTER 2004 14 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:07:54 ( 32)
8 5387 LESTÁK ÁRMIN 2004 34 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:08:04 ( 35)
9 5094 FIALA PÉTER 2005 15 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:08:26 ( 39)
10 5379 JANKOV MILÁN 2004 32 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:08:27 ( 40)
11 5643 KELEMEN DOMINIK 2004 58 DSC-DSI DEBRECEN 0:09:12 ( 41)
12 5506 KISS MARCELL 2005 87 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:09:49 ( 42)
Női, újonc 1
1 5199 JÁNOSSY FANNI 2004 59 DSC-DSI DEBRECEN 0:09:04 ( 7)
2 4943 DOBI LILI 2004 97 DSC-DSI DEBRECEN 0:09:17 ( 12)
3 5533 SZŰCS RÉKA BOGLÁRKA 2004 83 DRAGON AQUA SE SZÉKESFEHÉRVÁR 0:09:52 ( 25)
4 5017 HORVÁTH ESZTER FLÓRA 2004 60 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:09:57 ( 27)
5 5690 MENKÓ LILI 2004 76 ORTRI OROSZLÁNY 0:10:15 ( 32)
6 5295 FEKETE DÓRA 2004 78 ORTRI OROSZLÁNY 0:10:55 ( 37)
7 5689 SCHLÁGA DORINA 2004 79 ORTRI OROSZLÁNY 0:11:02 ( 38)
8 5508 LEHMANN SÁRA 2005 89 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:11:04 ( 39)
9 5505 KURUCZ RÉKA 2004 88 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:11:08 ( 40)
10 5145 CSATA NOÉMI 2004 99 DABASI SZSE DABAS 0:11:43 ( 42)