XXVII. PALÓC TRIATLON 2013.

ÚJONC FUTAM
Abszolút férfi
1 4905 FARKAS CSABA 2002 44 DABASI SZSE DABAS 0:06:27 ( 1)
2 4906 FARKAS ZSOLT 2002 45 DABASI SZSE DABAS 0:06:29 ( 2)
3 5768 KOLESZÁR MIHÁLY 2002 105 UNIQATEAMÚJBUDA BUDAPEST 0:06:33 ( 3)
4 4942 DOBI GERGŐ 2002 53 DSC-DSI DEBRECEN 0:06:35 ( 4)
5 4773 PORTIK BOTOND 2002 35 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:06:39 ( 5)
6 4581 TÓTH TAMÁS 2003 6 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:06:40 ( 6)
7 4258 MISZLAI MILÁN 2002 10 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:06:41 ( 7)
8 3760 PÉTER BENEDEK 2002 18 KVDSE KESZTHELY 0:06:42 ( 8)
9 5171 BANDI ATTILA 2002 27 ORTRI OROSZLÁNY 0:06:44 ( 9)
10 4381 KALOCSAI MÁTYÁS 2002 5 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 0:06:46 ( 10)
11 5277 TASNÁDI MARTIN 2002 48 MBÚSZ SE MARCALI 0:06:48 ( 11)
12 4070 DOBOS ZSOLT ADRIÁN 2002 8 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:06:49 ( 12)
13 4782 PÁPAI BALÁZS 2003 24 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:06:50 ( 13)
14 4052 KÓSA BENCE 2002 49 REGISZTRÁLT VER BUDAPEST 0:07:02 ( 14)
15 4918 NYUL MARCELL 2003 21 KŐSZEGI TRIKLUB KŐSZEG 0:07:03 ( 15)
16 5209 KALOCSAI MIKLÓS 2004 4 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 0:07:04 ( 1)
17 5097 ERŐS KORNÉL 2003 11 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:07:05 ( 16)
18 4757 SOÓS GERGŐ GYULA 2004 1 FERGETEG SE ABONY 0:07:15 ( 2)
19 4981 CZISZER VILMOS 2002 2 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 0:07:17 ( 17)
20 5691 KRAJCZÁR DOMINIK 2002 28 ORTRI OROSZLÁNY 0:07:19 ( 18)
21 80044 KONDOR DÁVID 2003 9 SZABADIDŐS BUDAPEST 0:07:20 ( 19)
22 3948 POTOCSKA BÁLINT 2003 29 SIÓFOKI TRIKLUB SIÓFOK 0:07:22 ( 20)
23 5385 TÓTH MÁRTON 2003 103 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:07:23 ( 21)
24 5260 FÜZESI DÁVID 2004 57 DSC-DSI DEBRECEN 0:07:24 ( 3)
25 5641 TAR LÁSZLÓ 2002 54 DSC-DSI DEBRECEN 0:07:27 ( 22)
26 5078 HOLBA DÁNIEL 2003 7 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:07:31 ( 23)
27 5606 KATHI SÁNDOR 2004 56 DSC-DSI DEBRECEN 0:07:34 ( 4)
28 80057 VINCZE ÁKOS 2002 17 SZABADIDŐS JÁSZBERÉNY 0:07:36 ( 24)
29 5500 SOMOGYI ÁBEL 2002 104 UTE BUDAPEST 0:07:38 ( 25)
30 5074 HANKÓ LÁSZLÓ 2003 31 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:07:42 ( 26)
31 5384 KÁRPÁTI ÁKOS 2004 33 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:07:46 ( 5)
32 5161 HÓBOR ZALÁN 2004 20 KŐSZEGI TRIKLUB KŐSZEG 0:07:47 ( 6)
33 4412 ERDÉLYI DÁNIEL 2002 23 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:07:49 ( 27)
34 4491 CZEGLÉDI ISTVÁN 2003 55 DSC-DSI DEBRECEN 0:07:52 ( 28)
35 5095 PÁL PÉTER 2004 14 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:07:54 ( 7)
36 5146 BALÁZS GÁBOR GERGŐ 2003 46 DABASI SZSE DABAS 0:07:55 ( 29)
37 5381 KAPOSI MÁRTON BÁLINT 2002 36 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:07:59 ( 30)
38 5387 LESTÁK ÁRMIN 2004 34 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:08:04 ( 8)
39 4894 HAMAR ÁRMIN 2002 38 DRAGON AQUA SE SZÉKESFEHÉRVÁR 0:08:06 ( 31)
40 80061 HAMAR ZÉTÉNY 2004 37 SZABADIDŐS SZÉKESFEHÉRVÁR 0:08:07 ( 9)
41 4781 SZABÓ PÉTER 2003 22 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:08:19 ( 32)
42 5096 HERTLIK MÁTÉ 2003 12 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:08:22 ( 33)
43 5094 FIALA PÉTER 2005 15 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:08:26 ( 10)
44 5379 JANKOV MILÁN 2004 32 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:08:27 ( 11)
45 80042 BANDI OLIVÉR 2003 13 SZABADIDŐS ESZTERGOM 0:08:41 ( 34)
46 70136 FEJES BALÁZS 2005 16 REGISZTRÁLT VER JÁSZBERÉNY 0:09:10 ( 12)
47 5643 KELEMEN DOMINIK 2004 58 DSC-DSI DEBRECEN 0:09:12 ( 13)
48 5506 KISS MARCELL 2005 87 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:09:49 ( 14)
49 70131 ÁROKSZÁLLÁSI BÁTOR 2003 26 REGISZTRÁLT VER NAGYKÁTA 0:12:07 ( 35)
50 80054 MAROSI ÁRON 2005 19 SZABADIDŐS KÖRNYE 0:00:00 ( 15)
51 5324 SZENTPÉTERY PATRIK 2002 3 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 0:00:00 ( 36)
Abszolút női
1 4435 HORVÁTH KAROLINA HELGA 2002 62 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:07:55 ( 1)
2 3714 PESZLEG DOMINIKA 2002 63 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:08:04 ( 2)
3 5696 NAGY ALIZ 2002 47 MBÚSZ SE MARCALI 0:08:13 ( 3)
4 80064 TÓTH SÁRA 2002 100 SZABADIDŐS DUNAKESZI 0:08:26 ( 4)
5 4418 FÜLÖP FANNI GRÉTA 2002 75 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:08:41 ( 5)
6 5115 BARTKÓ VIRÁG 2003 39 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 0:08:53 ( 6)
7 4889 SZŰCS DÓRA LILI 2002 84 DRAGON AQUA SE SZÉKESFEHÉRVÁR 0:09:02 ( 7)
8 5199 JÁNOSSY FANNI 2004 59 DSC-DSI DEBRECEN 0:09:04 ( 1)
9 4212 SZEKERES TAMARA 2003 61 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:09:05 ( 8)
10 5086 KOVÁCS RÉKA LILI 2002 50 TITÁN TC SZEGED 0:09:06 ( 9)
11 4901 NAGY ÁGNES 2003 95 DABASI SZSE DABAS 0:09:12 ( 10)
12 5167 SPANRAFT LIZA 2002 69 KŐSZEGI TRIKLUB KŐSZEG 0:09:14 ( 11)
13 4943 DOBI LILI 2004 97 DSC-DSI DEBRECEN 0:09:17 ( 2)
14 4902 SZEGFI CSENGE 2003 96 DABASI SZSE DABAS 0:09:19 ( 12)
15 4777 BÁCSMEGI VIVIEN 2002 74 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:09:21 ( 13)
16 5276 SZÁNTÓ JÚLIA ANNA 2002 42 MBÚSZ SE MARCALI 0:09:23 ( 14)
17 4488 SALAMON ZSÓFIA 2002 51 DSC-DSI DEBRECEN 0:09:25 ( 15)
18 5152 BAGI MERCÉDESZ 2002 72 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:09:27 ( 16)
19 5487 SCHUCHMANN ESZTER 2003 40 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 0:09:30 ( 17)
20 5150 SÁGI FANNI LILI 2002 73 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:09:31 ( 18)
21 5289 BRAITIGAM DZSENIFER 2002 80 ORTRI OROSZLÁNY 0:09:32 ( 19)
22 4238 PUTNÓCZKI RÉKA 2003 90 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:09:33 ( 20)
23 4986 BUNDA BÍBORKA 2003 92 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:09:35 ( 21)
24 4237 BÓNA KINGA 2002 86 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:09:40 ( 22)
25 4779 KISS ANNA 2003 71 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:09:45 ( 23)
26 5533 SZŰCS RÉKA BOGLÁRKA 2004 83 DRAGON AQUA SE SZÉKESFEHÉRVÁR 0:09:52 ( 3)
27 5702 KIRÁLY LILI DÓRA 2002 101 AGRIA KTK EGER 0:09:56 ( 24)
28 5017 HORVÁTH ESZTER FLÓRA 2004 60 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:09:57 ( 4)
29 5278 VÖRÖS FANNI 2002 43 MBÚSZ SE MARCALI 0:09:58 ( 25)
30 5287 PORDÁN PETRA 2003 82 ORTRI OROSZLÁNY 0:10:01 ( 26)
31 4566 HÓBOR ESZTER 2002 70 KŐSZEGI TRIKLUB KŐSZEG 0:10:02 ( 27)
32 80073 HORVÁTH LARA 2003 77 SZABADIDŐS OROSZLÁNY 0:10:03 ( 28)
33 4608 ASZTALOS DÓRA 2002 52 DSC-DSI DEBRECEN 0:10:08 ( 29)
34 5690 MENKÓ LILI 2004 76 ORTRI OROSZLÁNY 0:10:15 ( 5)
35 4987 CSÁNYI ZSÓFIA 2003 93 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:10:16 ( 30)
36 4990 LŐRINCZ VERA 2003 94 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:10:22 ( 31)
37 5070 SÁNTA RUBIN HELKA 2003 91 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:10:38 ( 32)
38 5507 BODOLAI LILI 2003 85 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:10:41 ( 33)
39 80063 BÖRÖCZ KATA 2003 98 SZABADIDŐS ?? 0:10:51 ( 34)
40 5295 FEKETE DÓRA 2004 78 ORTRI OROSZLÁNY 0:10:55 ( 6)
41 5689 SCHLÁGA DORINA 2004 79 ORTRI OROSZLÁNY 0:11:02 ( 7)
42 5508 LEHMANN SÁRA 2005 89 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:11:04 ( 8)
43 5505 KURUCZ RÉKA 2004 88 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:11:08 ( 9)
44 70044 SZVETLIK ANNA 2002 102 REGISZTRÁLT VER BALASSAGYARMAT 0:11:13 ( 35)
45 80058 FELBER DÓRA 2002 65 SZABADIDŐS JÁSZBERÉNY 0:11:18 ( 36)
46 80074 ZÁMBÓ VIKTÓRIA 2003 81 SZABADIDŐS OROSZLÁNY 0:11:26 ( 37)
47 5486 NAGY SZILVIA 2003 41 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 0:11:37 ( 38)
48 5145 CSATA NOÉMI 2004 99 DABASI SZSE DABAS 0:11:43 ( 10)
49 70137 BALLA FANNI 2005 64 REGISZTRÁLT VER JÁSZBERÉNY 0:12:10 ( 11)
50 70135 ÁROKSZÁLLÁSI CSILLAG 2005 25 REGISZTRÁLT VER NAGYKÁTA 0:13:35 ( 12)
51 80053 LOPEZ VEGA EMMA 2006 106 SZABADIDŐS KÖRNYE 0:14:02 ( 13)
52 80055 HORVÁTH LARA 2003 67 SZABADIDŐS KÖRNYE 0:00:00 ( 39)
53 80056 ZÁMBÓ VIKTÓRIA 2002 68 SZABADIDŐS KÖRNYE 0:00:00 ( 40)
Férfi, újonc 2
1 4905 FARKAS CSABA 2002 44 DABASI SZSE DABAS 0:06:27 ( 1)
2 4906 FARKAS ZSOLT 2002 45 DABASI SZSE DABAS 0:06:29 ( 2)
3 5768 KOLESZÁR MIHÁLY 2002 105 UNIQATEAMÚJBUDA BUDAPEST 0:06:33 ( 3)
4 4942 DOBI GERGŐ 2002 53 DSC-DSI DEBRECEN 0:06:35 ( 4)
5 4773 PORTIK BOTOND 2002 35 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:06:39 ( 5)
6 4581 TÓTH TAMÁS 2003 6 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:06:40 ( 6)
7 4258 MISZLAI MILÁN 2002 10 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:06:41 ( 7)
8 3760 PÉTER BENEDEK 2002 18 KVDSE KESZTHELY 0:06:42 ( 8)
9 5171 BANDI ATTILA 2002 27 ORTRI OROSZLÁNY 0:06:44 ( 9)
10 4381 KALOCSAI MÁTYÁS 2002 5 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 0:06:46 ( 10)
11 5277 TASNÁDI MARTIN 2002 48 MBÚSZ SE MARCALI 0:06:48 ( 11)
12 4070 DOBOS ZSOLT ADRIÁN 2002 8 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:06:49 ( 12)
13 4782 PÁPAI BALÁZS 2003 24 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:06:50 ( 13)
14 4052 KÓSA BENCE 2002 49 REGISZTRÁLT VER BUDAPEST 0:07:02 ( 14)
15 4918 NYUL MARCELL 2003 21 KŐSZEGI TRIKLUB KŐSZEG 0:07:03 ( 15)
16 5097 ERŐS KORNÉL 2003 11 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:07:05 ( 17)
17 4981 CZISZER VILMOS 2002 2 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 0:07:17 ( 19)
18 5691 KRAJCZÁR DOMINIK 2002 28 ORTRI OROSZLÁNY 0:07:19 ( 20)
19 80044 KONDOR DÁVID 2003 9 SZABADIDŐS BUDAPEST 0:07:20 ( 21)
20 3948 POTOCSKA BÁLINT 2003 29 SIÓFOKI TRIKLUB SIÓFOK 0:07:22 ( 22)
21 5385 TÓTH MÁRTON 2003 103 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:07:23 ( 23)
22 5641 TAR LÁSZLÓ 2002 54 DSC-DSI DEBRECEN 0:07:27 ( 25)
23 5078 HOLBA DÁNIEL 2003 7 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:07:31 ( 26)
24 80057 VINCZE ÁKOS 2002 17 SZABADIDŐS JÁSZBERÉNY 0:07:36 ( 28)
25 5500 SOMOGYI ÁBEL 2002 104 UTE BUDAPEST 0:07:38 ( 29)
26 5074 HANKÓ LÁSZLÓ 2003 31 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:07:42 ( 30)
27 4412 ERDÉLYI DÁNIEL 2002 23 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:07:49 ( 33)
28 4491 CZEGLÉDI ISTVÁN 2003 55 DSC-DSI DEBRECEN 0:07:52 ( 34)
29 5146 BALÁZS GÁBOR GERGŐ 2003 46 DABASI SZSE DABAS 0:07:55 ( 36)
30 5381 KAPOSI MÁRTON BÁLINT 2002 36 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:07:59 ( 37)
31 4894 HAMAR ÁRMIN 2002 38 DRAGON AQUA SE SZÉKESFEHÉRVÁR 0:08:06 ( 39)
32 4781 SZABÓ PÉTER 2003 22 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:08:19 ( 41)
33 5096 HERTLIK MÁTÉ 2003 12 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:08:22 ( 42)
34 80042 BANDI OLIVÉR 2003 13 SZABADIDŐS ESZTERGOM 0:08:41 ( 45)
35 70131 ÁROKSZÁLLÁSI BÁTOR 2003 26 REGISZTRÁLT VER NAGYKÁTA 0:12:07 ( 49)
36 5324 SZENTPÉTERY PATRIK 2002 3 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 0:00:00 ( 51)
Női, újonc 2
1 4435 HORVÁTH KAROLINA HELGA 2002 62 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:07:55 ( 1)
2 3714 PESZLEG DOMINIKA 2002 63 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:08:04 ( 2)
3 5696 NAGY ALIZ 2002 47 MBÚSZ SE MARCALI 0:08:13 ( 3)
4 80064 TÓTH SÁRA 2002 100 SZABADIDŐS DUNAKESZI 0:08:26 ( 4)
5 4418 FÜLÖP FANNI GRÉTA 2002 75 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:08:41 ( 5)
6 5115 BARTKÓ VIRÁG 2003 39 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 0:08:53 ( 6)
7 4889 SZŰCS DÓRA LILI 2002 84 DRAGON AQUA SE SZÉKESFEHÉRVÁR 0:09:02 ( 7)
8 4212 SZEKERES TAMARA 2003 61 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:09:05 ( 9)
9 5086 KOVÁCS RÉKA LILI 2002 50 TITÁN TC SZEGED 0:09:06 ( 10)
10 4901 NAGY ÁGNES 2003 95 DABASI SZSE DABAS 0:09:12 ( 11)
11 5167 SPANRAFT LIZA 2002 69 KŐSZEGI TRIKLUB KŐSZEG 0:09:14 ( 12)
12 4902 SZEGFI CSENGE 2003 96 DABASI SZSE DABAS 0:09:19 ( 14)
13 4777 BÁCSMEGI VIVIEN 2002 74 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:09:21 ( 15)
14 5276 SZÁNTÓ JÚLIA ANNA 2002 42 MBÚSZ SE MARCALI 0:09:23 ( 16)
15 4488 SALAMON ZSÓFIA 2002 51 DSC-DSI DEBRECEN 0:09:25 ( 17)
16 5152 BAGI MERCÉDESZ 2002 72 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:09:27 ( 18)
17 5487 SCHUCHMANN ESZTER 2003 40 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 0:09:30 ( 19)
18 5150 SÁGI FANNI LILI 2002 73 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:09:31 ( 20)
19 5289 BRAITIGAM DZSENIFER 2002 80 ORTRI OROSZLÁNY 0:09:32 ( 21)
20 4238 PUTNÓCZKI RÉKA 2003 90 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:09:33 ( 22)
21 4986 BUNDA BÍBORKA 2003 92 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:09:35 ( 23)
22 4237 BÓNA KINGA 2002 86 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:09:40 ( 24)
23 4779 KISS ANNA 2003 71 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:09:45 ( 25)
24 5702 KIRÁLY LILI DÓRA 2002 101 AGRIA KTK EGER 0:09:56 ( 27)
25 5278 VÖRÖS FANNI 2002 43 MBÚSZ SE MARCALI 0:09:58 ( 29)
26 5287 PORDÁN PETRA 2003 82 ORTRI OROSZLÁNY 0:10:01 ( 30)
27 4566 HÓBOR ESZTER 2002 70 KŐSZEGI TRIKLUB KŐSZEG 0:10:02 ( 31)
28 80073 HORVÁTH LARA 2003 77 SZABADIDŐS OROSZLÁNY 0:10:03 ( 32)
29 4608 ASZTALOS DÓRA 2002 52 DSC-DSI DEBRECEN 0:10:08 ( 33)
30 4987 CSÁNYI ZSÓFIA 2003 93 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:10:16 ( 35)
31 4990 LŐRINCZ VERA 2003 94 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:10:22 ( 36)
32 5070 SÁNTA RUBIN HELKA 2003 91 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:10:38 ( 37)
33 5507 BODOLAI LILI 2003 85 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:10:41 ( 38)
34 80063 BÖRÖCZ KATA 2003 98 SZABADIDŐS ?? 0:10:51 ( 39)
35 70044 SZVETLIK ANNA 2002 102 REGISZTRÁLT VER BALASSAGYARMAT 0:11:13 ( 44)
36 80058 FELBER DÓRA 2002 65 SZABADIDŐS JÁSZBERÉNY 0:11:18 ( 45)
37 80074 ZÁMBÓ VIKTÓRIA 2003 81 SZABADIDŐS OROSZLÁNY 0:11:26 ( 46)
38 5486 NAGY SZILVIA 2003 41 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 0:11:37 ( 47)
39 80055 HORVÁTH LARA 2003 67 SZABADIDŐS KÖRNYE 0:00:00 ( 52)
40 80056 ZÁMBÓ VIKTÓRIA 2002 68 SZABADIDŐS KÖRNYE 0:00:00 ( 53)
Férfi, újonc 1
1 5209 KALOCSAI MIKLÓS 2004 4 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 0:07:04 ( 16)
2 4757 SOÓS GERGŐ GYULA 2004 1 FERGETEG SE ABONY 0:07:15 ( 18)
3 5260 FÜZESI DÁVID 2004 57 DSC-DSI DEBRECEN 0:07:24 ( 24)
4 5606 KATHI SÁNDOR 2004 56 DSC-DSI DEBRECEN 0:07:34 ( 27)
5 5384 KÁRPÁTI ÁKOS 2004 33 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:07:46 ( 31)
6 5161 HÓBOR ZALÁN 2004 20 KŐSZEGI TRIKLUB KŐSZEG 0:07:47 ( 32)
7 5095 PÁL PÉTER 2004 14 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:07:54 ( 35)
8 5387 LESTÁK ÁRMIN 2004 34 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:08:04 ( 38)
9 80061 HAMAR ZÉTÉNY 2004 37 SZABADIDŐS SZÉKESFEHÉRVÁR 0:08:07 ( 40)
10 5094 FIALA PÉTER 2005 15 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:08:26 ( 43)
11 5379 JANKOV MILÁN 2004 32 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:08:27 ( 44)
12 70136 FEJES BALÁZS 2005 16 REGISZTRÁLT VER JÁSZBERÉNY 0:09:10 ( 46)
13 5643 KELEMEN DOMINIK 2004 58 DSC-DSI DEBRECEN 0:09:12 ( 47)
14 5506 KISS MARCELL 2005 87 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:09:49 ( 48)
15 80054 MAROSI ÁRON 2005 19 SZABADIDŐS KÖRNYE 0:00:00 ( 50)
Női, újonc 1
1 5199 JÁNOSSY FANNI 2004 59 DSC-DSI DEBRECEN 0:09:04 ( 8)
2 4943 DOBI LILI 2004 97 DSC-DSI DEBRECEN 0:09:17 ( 13)
3 5533 SZŰCS RÉKA BOGLÁRKA 2004 83 DRAGON AQUA SE SZÉKESFEHÉRVÁR 0:09:52 ( 26)
4 5017 HORVÁTH ESZTER FLÓRA 2004 60 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:09:57 ( 28)
5 5690 MENKÓ LILI 2004 76 ORTRI OROSZLÁNY 0:10:15 ( 34)
6 5295 FEKETE DÓRA 2004 78 ORTRI OROSZLÁNY 0:10:55 ( 40)
7 5689 SCHLÁGA DORINA 2004 79 ORTRI OROSZLÁNY 0:11:02 ( 41)
8 5508 LEHMANN SÁRA 2005 89 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:11:04 ( 42)
9 5505 KURUCZ RÉKA 2004 88 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:11:08 ( 43)
10 5145 CSATA NOÉMI 2004 99 DABASI SZSE DABAS 0:11:43 ( 48)
11 70137 BALLA FANNI 2005 64 REGISZTRÁLT VER JÁSZBERÉNY 0:12:10 ( 49)
12 70135 ÁROKSZÁLLÁSI CSILLAG 2005 25 REGISZTRÁLT VER NAGYKÁTA 0:13:35 ( 50)
13 80053 LOPEZ VEGA EMMA 2006 106 SZABADIDŐS KÖRNYE 0:14:02 ( 51)