Nevezők a Balatonfüredi Féltávú OB-ra

Futam Rajt Szül Versenyző/csapat neve Neme Település Klub/cspat neve MEGN Chip Boríték
1 11 1974 NÉMETH GÁBOR 1 SOLYMÁR PROATHLON SE A35-39 DG3F42D  
1 12 1961 SZABOLCSI ATTILA 1 PÉCS TRIKLUB PÉCS A50-54 HT4TCPZ  
1 13 1976 NAGY RICHÁRD GYÖRGY 1 BUDAPEST SZABADIDŐS A35-39 8DHB2ES 1
1 14 1989 BARTOS DÁVID 1 BUDAPEST VASEMBEREK KLUB A20-24 DA49CC7  
1 15 1978 STEVAN 1 SZERBIA SZABADIDŐS A35-39 1ANW1FD 2
1 16 1974 FROHMANN TAMÁS 1 NYÍREGYHÁZA VINI BIKE KSE A35-39 HD7RT56  
1 17 1963 LACZÓ TAMÁS 1 BUDAPEST REGISZTRÁLT VER A50-54 8MMR08Z 3
1 18 1976 KOVÁCS ZOLTÁN 1 SZIGETSZENTMIKLÓS SZABADIDŐS A35-39 2WMMBVN 4
1 19 1979 KIS GYULA 1 BUDAPEST ELTE-BEAC POLY A30-34 HZ3NK6T  
1 20 1973 FEJES LÁSZLÓ 1 BUDAPEST SZABADIDŐS A40-44 8WH7KWZ 5
1 21 1967 HARASZTI ZSOLT 1 SZOMBATHELY SZOESE A45-49 DF44H9N  
1 22 1978 WINKLER PÉTER 1 SZÁZHALOMBATTA SZABADIDŐS A35-39 1RMA55A 6
1 23 1974 FEKETE TAMÁS 1 TÖKÖL SZABADIDŐS A35-39 6DKTA6F 7
1 24 1982 HARANGOZÓ TAMÁS 1 BUDAPEST ELTE-BEAC POLY A30-34 HZ3WMY3  
1 25 1976 GUSZTOS PÉTER 1 BUDAPEST SZABADIDŐS A35-39 4NNHM4X 8
1 26 1985 DUHI BALÁZS 1 BUDAPEST VASEMBEREK KLUB A25-29 HD17W2Y  
1 27 1982 WOLFORD GÁBOR 1 SZEGED SZABADIDŐS A30-34 9WNKS94 9
1 28 1977 ESKÜDT ROLAND 1 VESZPRÉM REGISZTRÁLT VER A35-39 DZ2VREX  
1 29 1980 SZANISZLÓ RÓBERT 1 VÁC REGISZTRÁLT VER A30-34 6DKXRF3 10
1 30 1977 MARKO ZITA 1 HORVÁTORSZÁG SZABADIDŐS A35-39 4XHMCWN 11
1 31 1986 TÓTH TIVADAR 1 PÁTY SZABADIDŐS A25-29 3YK99S1 12
1 32 1979 GOMBOS CSABA 1 BUDAPEST REGISZTRÁLT VER A30-34 1MN4BKG 13
1 33 1978 KÓTI LÁSZLÓ 1 VÁRPALOTA SZABADIDŐS A35-39 1RNZ10Z 14
1 34 1963 FARSANG FERENC 1 BUDAPEST BUDAI XI. SE. A50-54 DY8M5W3  
1 35 1974 MADARÁSZ FERENC 1 TATABÁNYA SZABADIDŐS A35-39 3GN5X4F 15
1 36 1963 CSERMÁK ISTVÁN 1 RÁCALMÁS SZABADIDŐS A50-54 2FH29HN 16
1 37 1966 SZÖGI GÁBOR 1 BUDAPEST VASEMBEREK KLUB A45-49 DG3F4VD  
1 38 1992 BÍRÓ ZOLTÁN 1 BUDAPEST UTE A20-24 HZ32H3K  
1 39 1974 HORVÁTH ANDRÁS 1 SOLYMÁR PROATHLON SE A35-39 HD1Y5WM  
1 40 1985 BOJA ÁRON 1 BUDAPEST SZABADIDŐS A25-29 6ENVE2B 17
1 41 1968 NAGY TAMÁS 1 BUDAPEST VASEMBEREK KLUB A45-49 DG3FPMS  
1 42 1971 KIS NORBERT 1 FELSŐGÖD SZABADIDŐS A40-44 4XMTPZB 18
1 43 1984 BENŐCS ZOLTÁN 1 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK A25-29 HD11AAG  
1 44 1977 DERVARICS TAMÁS 1 BUDAPEST SZABADIDŐS A35-39 6SH0SWD 19
1 45 1988 SZABÓ GERGELY LEVENTE 1 BUDAPEST SPORTOLNA A25-29 DT0K9E3  
1 46 1977 KOZMA REGŐ 1 BUDAPEST VASEMBEREK KLUB A35-39 HD115YW  
1 47 1967 KOVÁCS BÉLA 1 DEBRECEN SZABADIDŐS A45-49 DG7666C  
1 48 1977 PLESZ BOTOND 1 BONYHÁD REGISZTRÁLT VER A35-39 DN1XXPA  
1 49 1976 SZIGETI ÁDÁM 1 BUDAPEST SZABADIDŐS A35-39 6EMMX9K 20
1 50 1984 VIDA TAMÁS 1 NYERGESÚJFALU REGISZTRÁLT VER A25-29 3SKYMCB 21
1 51 1970 BÁRCZI LÁSZLÓ 1 DUNAVARSÁNY REGISZTRÁLT VER A40-44 HT19GH7  
1 52 1981 KISS PAPP GÉZA 1 VESZPRÉM REGISZTRÁLT VER A30-34 6SNTWW4 22
1 53 1977 UDVARIAS CSABA 1 BUDAPEST SZABADIDŐS A35-39 3DNFD8T 23
1 54 1995 ANTAL BALÁZS 1 BUDAPEST UTE A18-19 DR0B7FM  
1 55 1972 FÜRSTNER BALÁZS 1 VESZPRÉM SZABADIDŐS A40-44 4MN4XAE 24
1 56 1968 SEBESTYÉN RÓBERT 1 SZOLNOK SZABADIDŐS A45-49 6DNTCBS 25
1 57 1968 HORVÁTH LEVENTE 1 GYŐR SZESE A45-49 HT4XB2E  
1 58 1971 KELEMEN ATTILA 1 GYŐR SZESE A40-44 DK5ACMD  
1 59 1968 DÁNIEL ÁRPÁD 1 SOLYMÁR REGISZTRÁLT VER A45-49 DK1KCHC  
1 60 1964 MENDEL JÁNOS 1 BUDAPEST VASEMBEREK KLUB A45-49 DF4CDAE  
1 61 1983 CSENDES ZOLTÁN 1 SZENTES HRSE A30-34 DN395F5  
1 62 1972 SZAKTER GÉZA 1 BUDAPEST UNIQATEAMÚJBUDA A40-44 HT2KXTY  
1 63 1986 BALÁZS JÁNOS 1 BUDAPEST SZABADIDŐS A25-29 8MMRZ5B 26
1 64 1966 ANTAL LÁSZLÓ 1 BUDAPEST UTE A45-49 DK5G329  
1 65 1962 SÁTHY ISTVÁN 1 BUDAPEST BUDAI XI. SE. A50-54 HD174DF  
1 66 1977 KECSKÉS LÁSZLÓ 1 BUDAPEST SZABADIDŐS A35-39 6EH191K 27
1 67 1977 MÓRICZ VILMOS 1 VESZPRÉM VTE A35-39 DG1VWP7  
1 68 1974 SZŰCS LAJOS 1 VERESEGYHÁZ SZABADIDŐS A35-39 DZ28YZ6  
1 69 1982 HERCZEG ATTILA DR. 1 VESZPRÉM SZABADIDŐS A30-34 3DNF2AV 28
1 70 1971 SZENTES ZSOLT 1 VESZPRÉM REGISZTRÁLT VER A40-44 DA7KTVG  
1 71 1978 TÓTH SZABOLCS 1 DIÓSD SZABADIDŐS A35-39 4KK91K1 29
1 72 1970 VARGA ISTVÁN 1 BUDAPEST SZABADIDŐS A40-44 6DH2CWD 30
1 73 1974 MARKOVICS GYORGY 1 HORVÁTORSZÁG SZABADIDŐS A35-39 1MMW4KY 31
1 74 1976 FEJES ZOLTÁN 1 BUDAPEST REGISZTRÁLT VER A35-39 1AHZX15 32
1 75 1991 KOVÁCS KRISTÓF 1 PÁPA REGISZTRÁLT VER A20-24 3YNZX2Y 33
1 76 1982 KASZA PÉTER 1 DEBRECEN SZABADIDŐS A30-34 2AN09DR 34
1 77 1977 POGÁNY TAMÁS 1 VESZPRÉM VTE A35-39 HD3Z421  
1 78 1975 HAJNAL LÁSZLÓ 1 BUDAPEST VASEMBEREK KLUB A35-39 HZ3NP7G  
1 79 1983 DÖMŐK LÁSZLÓ 1 FEHÉRVÁRCSURGÓ REGISZTRÁLT VER A30-34 8YNDB4X 241
1 80 1972 KIS-GÁL ÁRPÁD DR. 1 PÉCS TRIKLUB PÉCS A40-44 HZ3FAMM  
1 81 1961 MATLÁK TAMÁS DR. 1 BUDAPEST VASEMBEREK KLUB A50-54 HZ3NYMP  
1 82 1972 LUKÁCS ÁKOS 1 BONYHÁD SZABADIDŐS A40-44 4NHHSMD 35
1 83 1973 SINKÁNÉ KISS ZSUZSANNA 1 SZOLNOK SZABADIDŐS A40-44 3DHZDX3 36
1 84 1978 DÉKÁNY PÉTER 1 BUDAPEST REGISZTRÁLT VER A35-39 6DHB96N 37
1 85 1968 ÁCS PÉTER 1 SOLYMÁR PROATHLON SE A45-49 HZ35XS4  
1 86 1969 DELY PÉTER 1 VESZPRÉM VTE A40-44 HD7HMWH  
1 87 1966 JUHÁSZ PÉTER 1 DEBRECEN REGISZTRÁLT VER A45-49 DG1Z06W  
1 88 1969 SOMODI LÁSZLÓ 1 BUDAPEST VASEMBEREK KLUB A40-44 HG2WZTM  
1 89 1979 SZÁRAZ DÉNES 1 SZLOVÁKIA SZABADIDŐS A30-34 1RH8MPW 38
1 90 1974 HEGYI LÓRÁND 1 NYÍREGYHÁZA VINI BIKE KSE A35-39 DK51H03  
1 91 1973 LEHOCZKY DÁVID DR. 1 BUDAPEST REGISZTRÁLT VER A40-44 DK1KFWY  
1 92 1961 LUKICS LUJÓ JÁNOS 1 KAPOSVÁR SZABADIDŐS A50-54 8DKRTT5 39
1 93 1990 NYIZSNYIK ANDRÁS 1 BODROGKISFALUD SZABADIDŐS A20-24 3TK69NB 40
1 94 1953 CZENCZ PÉTER 1 SZEKSZÁRD DYNAMIC TC A60-64 HZ3N739  
1 95 1976 LÁSZLÓ IMRE 1 KAPOSVÁR SZABADIDŐS A35-39 6ENPTDG 41
1 96 1973 VASMATICS LAJOS 1 HEREND REGISZTRÁLT VER A40-44 2XK43MF 42
1 97 1995 GEDEI GERGELY BÁN 1 JÁSZBERÉNY YAKUZÁK SE. A18-19 DZ8KZNP  
1 98 1967 GEDEI JÓZSEF DR. 1 JÁSZBERÉNY YAKUZÁK SE. A45-49 DT0KDTT  
1 99 1976 LÁNYI MÁRTON 1 BUDAPEST SZABADIDŐS A35-39 4XHMHCP 43
1 100 1973 RUSKA GYÖRGY 1 BUDAPEST UTE A40-44 DT9CF22  
1 101 1980 FEJOS SZABOLCS 1 BUDAPEST SZABADIDŐS A30-34 8YNDXR2 44
1 102 1962 LELKÓ ATTILA 1 BALATONMÁRIAFÜRDŐ SZABADIDŐS A50-54 1KM82TD 45
1 103 1989 KOVÁCS ÁKOS 1 BUDAPEST X2S TEAM A20-24 DY0MPPB  
1 104 1971 PALKOVITS ATTILA 1 GYŐR SZESE A40-44 HE3XD3C  
1 105 1971 FÖLDI JÓZSEF KÁLMÁN DR. 1 VESZPRÉM VTE A40-44 DY5DTF2  
1 106 1968 STROMMER LÁSZLÓ 1 VESZPRÉM VTE A45-49 DG9W7GX  
1 107 1983 FODOR SZABOLCS 1 BUDAPEST SPURI SC A30-34 DY3YVDA  
1 108 1975 MÓRICZ PÉTER 1 BUDAPEST REGISZTRÁLT VER A35-39 4FN88B6 46
1 109 1983 PÁKOLICZ ÁKOS 1 BUDAPEST REGISZTRÁLT VER A30-34 8KNHB8Z 47
1 110 1965 MÓRICZ GÁBOR 1 BUDAPEST VASEMBEREK KLUB A45-49 KN2RTBC  
1 111 1979 CZILI GYÖRGY 1 SÜMEG SZABADIDŐS A30-34 6EN95KK 48
1 112 1983 GŐSI VIKTOR 1 BUDAPEST SZABADIDŐS A30-34 4AKK55X 49
1 113 1976 LACZI KAROLY 1 8000 SZEKESFEHERVAR SZABADIDŐS A35-39 8GMKDGV 50
1 114 1981 KALCSITS TIBOR 1 BUDAPEST SZABADIDŐS A30-34 1AHPASN 51
1 115 1974 FERENCZ ISTVÁN 1 BUDAPEST SZABADIDŐS A35-39 1RHS6TH 52
1 116 1970 SZENTESI NÁNDOR 1 GYŐR SZESE A40-44 DK21P3X  
1 117 1985 FLANDER MÁRTON 1 BAJA MOGYI BAJA-PÉCS A25-29 HZ3FZST  
1 118 1975 LUKÁCS ISTVÁN 1 DABAS DABASI SZSE A35-39 DK57ZAB  
1 119 1967 SZÉKELY MÓZES DR. 1 BUDAPEST ELTE-BEAC POLY A45-49 HD1YA2K  
1 120 1963 NÉMETH ATTILA 1 BUDAÖRS REGISZTRÁLT VER A50-54 HW5K4FX  
1 121 1992 CSEIK MÁRTON 1 DABAS DABASI SZSE A20-24 DG8DD7A  
1 123 1977 JENEI JÁNOS 1 BUDAPEST SZABADIDŐS A35-39 6SN72YW 53
1 124 1968 UGRAI BÉLA 1 BAJA MOGYI BAJA-PÉCS A45-49 DG3VFNY  
1 125 1980 MESKÓ GÁBOR 1 BAJA MOGYI BAJA-PÉCS A30-34 DK5WRDG  
1 126 1971 BÁRKÁNYI GÁBOR 1 SZEGED SZABADIDŐS A40-44 4AMKM22 55
1 127 1972 RÁCZ RÓBERT 1 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK A40-44 DY0MECV  
1 128 1977 KISS GERGELY DR. 1 BAJA MOGYI BAJA-PÉCS A35-39 DY6STVC  
1 129 1972 GARANCSI BALÁZS 1 BUDAPEST VASEMBEREK KLUB A40-44 DF64VXM  
1 130 1981 RÓNASZÉKI BALÁZS 1 VESZPRÉM VTE A30-34 HT9SFMN  
1 131 1984 SZABÓ BALÁZS 1 BÉKÉSCSABA REGISZTRÁLT VER A25-29 8ZKHG71 56
1 133 1967 BORENICH GÁBOR 1 BUDAÖRS BUDAÖRSI TKE A45-49 DG1B8GS  
1 134 1983 BEREGI BALÁZS 1 SZOLNOK SZABADIDŐS A30-34 3YNFGAY 57
1 135 1986 VARGA TAMÁS ERVIN 1 BUDAPEST VASEMBEREK KLUB A25-29 HE3XAYD  
1 136 1978 GEBE KRISZTIÁN 1 BUDAPEST SZABADIDŐS A35-39 6DNTTR6 58
1 137 1967 KOLLER ZOLTÁN 1 GYŐR SZESE A45-49 HD1PVV7  
1 138 1985 BALOG ÁDÁM 1 BAJA MOGYI BAJA-PÉCS A25-29 HZ3MS42  
1 139 1968 MARÓTI VILMOS 1 PÉCS TRIKLUB PÉCS A45-49 DY74XBM  
1 140 1946 MOLNÁR SÁNDOR 1 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY TEKERGŐK SE A65-69 HZ3GTTW  
1 141 1976 LÖKI ISTVÁN 1 SZENTGOTTHÁRD SZABADIDŐS A35-39 2AN0BVK 59
1 142 1976 BOZSIK JÓZSEF 1 HATVAN TTC 60 A35-39 HD11YXA  
1 143 1988 KENESEI MIRKÓ PÉTER 1 PÉCS TRIKLUB PÉCS A25-29 DK7TWFZ  
1 144 1973 SZERENCSÉS SZABOLCS 1 SZOLNOK REGISZTRÁLT VER A40-44 2XK4DER 60
1 145 1987 MÜLBACHER PÉTER 1 BAJA MOGYI BAJA-PÉCS A25-29 DK5YR41  
1 146 1956 ZAKARIÁS GÉZA DR. 1 GYŐR SZESE A55-59 HT4X7TB  
1 147 1982 TÍMÁR ATTILA 1 BÉKÉSCSABA SZABADIDŐS A30-34 2XN9YRA 61
1 148 1972 ILLÉS GÁBOR 1 SZENTENDRE SZABADIDŐS A40-44 6ENH88P 62
1 149 1975 JÁNOSI BALÁZS 1 BUDAPEST FTC A35-39 DK7SHFW  
1 150 1983 OVER FREDERIC 1 FRANCIAORSZÁG SZABADIDŐS A30-34 2NMSABE 63
1 151 1986 BODZSÁR ANDRÁS 1 MARTFŰ SZABADIDŐS A25-29 4XN690T 64
1 152 1972 DÉR ZSOLT 1 TATABÁNYA SZABADIDŐS A40-44 6ENVEGT 65
1 153 1984 BOROZNAKI LAJOS 1 BUDAPEST ELTE-BEAC POLY A25-29 DZ23DXA  
1 154 1969 RETEK ZOLTÁN 1 GYŐR SZESE A40-44 HE83Y6D  
1 155 1971 KOLOSSVÁRY KORNÉL DR. 1 EGER SZABADIDŐS A40-44 3ZK6TWE 66
1 156 1958 KIEFER ANTAL 1 BUDAÖRS BUDAÖRSI TKE A55-59 HD112VS  
1 157 1983 JUHÁSZ ÁGNES 2 BAJA MOGYI BAJA-PÉCS A30-34 DG1P495  
1 158 1975 FENYVESI TAMÁS 1 BUDAPEST UNIQATEAMÚJBUDA A35-39 KF7CPFS  
1 159 1971 PFISZTER ATTILA 1 BUDAPEST SZABADIDŐS A40-44 DX6FR35  
1 160 1964 BUDAI CSABA 1 KECSKEMÉT REGISZTRÁLT VER A45-49 8ZN4MKC 67
1 161 1966 KIRÁLY SÁNDOR 1 EGER EGRI TK. A45-49 DK9G1SZ  
1 162 1974 SZŰCS RAJMUND 1 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK A35-39 HE3XDDX  
1 163 1989 JURE ZURBI 1 SZLOVÉNIA SZABADIDŐS A20-24 2GKE15Z 68
1 164 1967 SZALKA ZSOLT 1 BIATORBÁGY REGISZTRÁLT VER A45-49 8WMM4A6 69
1 165 1974 ILLÉS ZOLTÁN 1 PÉCS SZABADIDŐS A35-39 1WNDYE9 70
1 166 1976 FERTÁLY SZABOLCS 1 PÉCS SZABADIDŐS A35-39 8WNTMAV 71
1 167 1984 NOVÁK TAMÁS 1 NYÍREGYHÁZA SZABADIDŐS A25-29 4FH4CNT 72
1 168 1981 ÉVA TAMÁS 1 NYÍREGYHÁZA SZABADIDŐS A30-34 1RMAFBR 73
1 169 1972 KÁRPÁTI ATTILA 1 MISKOLC REGISZTRÁLT VER A40-44 HD1MNST  
1 170 1967 HORVÁTH TAMÁS 1 SZOMBATHELY REGISZTRÁLT VER A45-49 6ENDMDN 74
1 171 1976 GERLACH VIKTOR 1 BUDAPEST SZABADIDŐS A35-39 2XKD1MN 75
1 172 1944 RÓZSAVÖLGYI JÓZSEF 1 BUDAÖRS BUDAÖRSI TKE A65-69 DF56GZB  
1 173 1982 KELEMEN IVÁN 1 SZÉKESFEHÉRVÁR SZABADIDŐS A30-34 8WH7TWE 76
1 174 1977 CSILLÁR PÉTER 1 MARTONVÁSÁR SZABADIDŐS A35-39 3GHW9PM 77
1 175 1943 SZEBENI ENDRE 1 BUDAÖRS BUDAÖRSI TKE A70-74 HT2XR0H  
1 176 1960 CSEKE LÁSZLÓ 1 BUDAÖRS BUDAÖRSI TKE A50-54 DK1KDV6  
1 177 1966 HORVÁTH ZSOLT 1 BUDAÖRS BUDAÖRSI TKE A45-49 HD1PMRP  
1 178 1973 PAPP SÁNDOR 1 VÉRTESSZŐLLŐS SZABADIDŐS A40-44 8YHDZWG 78
1 179 1978 NAGY GÁBOR 1 SZOMBATHELY SZABADIDŐS A35-39 HE8EDN7  
1 180 1983 KANYÁR TAMÁS 1 ÚRKÚT SZABADIDŐS A30-34 8MHRSNE 79
1 181 1972 ŐZE LÁSZLÓ 1 SZENTES SZABADIDŐS A40-44 4FK1K6V 80
1 182 1975 GYÖRGY ZOLTÁN 1 PÉCS SZABADIDŐS A35-39 4NMF8MS 81
1 183 1984 MIKONYA NÁNDOR 1 BUDAPEST FTC A25-29 4KHF0M8 82
1 184 1973 BARATH FRANCK 1 FRANCIAORSZÁG SZABADIDŐS A40-44 3TN18FH 83
1 185 1977 BOGDÁN ANDRÁS ISTVÁN 1 BUDAPEST SZABADIDŐS A35-39 6ENVDG1 84
1 186 1974 LACZKOVICH TAMÁS 1 BUDAPEST SZABADIDŐS A35-39 1WM7X4A 85
1 187 1972 SZABÓ GYULA 1 KESZTHELY SZABADIDŐS A40-44 4EMG65E 86
1 188 1962 GRASIC DANILO 1 SZLOVÉNIA SZABADIDŐS A50-54 1RHS21P 87
1 189 1990 CSIKÓS GERGŐ 1 BUDAPEST ELTE-BEAC POLY A20-24 DY8T7XV  
1 190 1984 BUDÁCSIK ATTILA 1 GÖDÖLLŐ GÖDÖLLŐI SK. A25-29 DT4MW5P  
1 191 1978 CSISZÁR KRISZTIÁN 1 4200 HAJDUSZOBOSZLÓ SZABADIDŐS A35-39 DZ8CECS  
1 192 1974 GOZONY GERGŐ 1 BUDAPEST REGISZTRÁLT VER A35-39 1AH9TTV 88
1 193 1975 KLEM KRISZTIÁN 1 TÁRNOK SZABADIDŐS A35-39 8WH7WWA 89
1 194 1980 BIRÓ JÓZSEF 1 2314 HALÁSZTELEK RÓZ SZABADIDŐS A30-34 DW2C2PR  
1 195 1951 MÁRCZÉ FERENC 1 BUDAÖRS BUDAÖRSI TKE A60-64 HT2SA4B  
1 196 1976 CZEGLE ROLAND 1 NYÍREGYHÁZA SZABADIDŐS A35-39 4XHXNG5 90
1 197 1981 TÍMÁR ANDRÁS DR. 1 PÉCS REGISZTRÁLT VER A30-34 HD11ME5  
1 198 1972 ZILAHY ANDRÁS DR. 1 TÁRNOK SZABADIDŐS A40-44 8SMF879 91
1 199 1974 GYENIZSE ZOLTÁN 1 KOMLÓ SZABADIDŐS A35-39 8GH0WMV 92
1 200 1975 SIPOS BALÁZS 1 SZOMBATHELY SZABADIDŐS A35-39 4XNG7BS 93
1 201 1981 BUDAI FERENC 1 BUDAPEST SZABADIDŐS A30-34 2RKMNEH 94
1 202 1987 SZAKÁCS MILÁN 1 BUDAÖRS BUDAÖRSI TKE A25-29 HT2CZKR  
1 203 1981 KRAUSZ RÓBERT DR. 1 PÉCS UNI SPORT KLUB A30-34 HW4BX5M  
1 204 1981 TÓTH ANDRÁS DR. 1 PÉCS SZABADIDŐS A30-34 1MNW0XD 95
1 205 1966 SALAMON LÁSZLÓ 1 PÉCS UNI SPORT KLUB A45-49 HD7YMVV  
1 206 1975 TAKÁCS NORBERT 1 GYŐR SZABADIDŐS A35-39 1FHGHC8 96
1 207 1989 SUHAJDA KRISZTIÁN 1 BUDAPEST SZABADIDŐS A20-24 8ZNABK8 97
1 208 1982 TÓTH-CSÁSZÁR GERGELY 1 BUDAPEST UNIQATEAMÚJBUDA A30-34 DY7YBKB  
1 209 1970 MEDGYESSY GERGELY 1 BUDAPEST SZABADIDŐS A40-44 8WHND7W 98
1 210 1979 DENK RÓBERT 1 VESZPRÉM VTE A30-34 HZ35YSX  
1 211 1979 GYÓNFALVI LÁSZLÓ 1 DABAS DABASI SZSE A30-34 DF27W6T  
1 212 1984 DOBOS ÁDÁM 1 BUDAPEST SZABADIDŐS A25-29 3TKS7SR 99
1 213 1984 MAXI TAMÁS 1 RÁCALMÁS REGISZTRÁLT VER A25-29 4XMMWX9 100
1 214 1973 KISS ATTILA 1 BUDAPEST ELTE-BEAC POLY A40-44 HE88PMS  
1 215 1969 HOMORÓDI ENDRE 1 SOPRON SZABADIDŐS A40-44 8YNY7ZC 101
1 216 1973 BAJÁRI GÁBOR 1 VÁC VISE A40-44 DT9CS3S  
1 217 1968 GARAMI CSONGOR 1 TÖRÖKBÁLINT SZABADIDŐS A45-49 1WK1MTP 102
1 218 1988 SZÉCSI TAMÁS DR. 1 BUDAPEST SZABADIDŐS A25-29 4XHMR7G 103
1 219 1976 POZSGAI TIBOR 1 SOLYMÁR REGISZTRÁLT VER A35-39 HD1YSP7  
1 220 1984 BENCSIK GÁBOR 1 BUDAPEST ELTE-BEAC POLY A25-29 DT9CWGD  
1 221 1967 MOLNÁR ZSOLT 1 EGER AGRIA KTK A45-49 DZ2VD1V  
1 222 1971 INSPERGER TAMÁS 1 VESZPRÉM REGISZTRÁLT VER A40-44 DK5G0TC  
1 223 1972 PETRES GYULA 1 VESZPRÉM SZABADIDŐS A40-44 1AHZHH5 104
1 224 1986 SZABÓ ÁRON 1 SZENTMÁRTONKÁTA SZABADIDŐS A25-29 3YN0KGE 105
1 225 1985 CSITÁRI-NAGY TAMÁS 1 BALATONFÜRED SZABADIDŐS A25-29 8KNHA22 106
1 226 1981 ALBERT BALÁZS 1 PÉCS REGISZTRÁLT VER A30-34 6DHB5EV 107
1 227 1993 BARKÓCZI ISTVÁN DÁNIEL 1 BUDAÖRS BUDAÖRSI TKE A20-24 DN3A7FW  
1 228 1992 SIMON GÁBRIEL 1 SOPRON SZABADIDŐS A20-24 9XHGRC3 108
1 229 1974 HEGYI PÉTER 1 BUDAPEST UNIQATEAMÚJBUDA A35-39 DF582MS  
1 230 1990 HAMAR PÉTER 1 GÖD SZABADIDŐS A20-24 8ZNS6DF 109
1 231 1976 RÁCZ GERGELY 1 KAPOSVÁR SZABADIDŐS A35-39 8KKD27A 110
1 232 1984 GYÖRFI MÁTÉ 1 BUDAPEST SZABADIDŐS A25-29 1AHMZEA 111
1 233 1980 DEMÉNY GÁBOR 1 SZOLNOK SZABADIDŐS A30-34 3GN6WDX 112
1 234 1985 NÉMETH ÁDÁM 1 BUDAPEST SZABADIDŐS A25-29 6SN7X9K 113
1 235 1973 ÚRY BARNA 1 SOPRON SZABADIDŐS A40-44 1RK0HZW 114
1 236 1976 MATTHEW ALLEN 1 ANGLIA SZABADIDŐS A35-39 DY6GY01  
1 237 1982 GERÉB GÁBOR 1 BUDAPEST ELTE-BEAC POLY A30-34 DN3ZNC2  
1 238 1966 DAMJAN ZUPANC 1 SZLOVÉNIA SZABADIDŐS A45-49 6DNXY53 115
1 239 1982 HALIK PÉTER 1 SZÉKESFEHÉRVÁR SZABADIDŐS A30-34 4AM372K 116
1 240 1975 GARNIER-SALVI VINCENT 1 BUDAPEST SZABADIDŐS A35-39 2WH3KZ2 117
1 241 1974 KOVÁCS SZILÁRD 1 NYÍREGYHÁZA VINI BIKE KSE A35-39 DK5HPMM  
1 242 1982 KISS LEVENTE 1 BUDAPEST REGISZTRÁLT VER A30-34 DN3ZNZ1  
1 243 1957 PÁL JÓZSEF 1 BUDAPEST UTE A55-59 HZ3F5VK  
1 244 1969 VINCENZO BASILE 1 OLASZORSZÁG SZABADIDŐS A40-44 4FMTSG3 118
1 245 1982 HONT ANDRÁS 1 NAGYKOVÁCSI SZABADIDŐS A30-34 6DNB1GA 119
1 246 1967 WEINHARDT SÁNDOR 1 GYŐR REGISZTRÁLT VER A45-49 8WHNX13 120
1 247 1977 JAKUS GÁBOR 1 KOMLÓ SZABADIDŐS A35-39 1MMA1YB 121
1 248 1971 DOBI BÉLA 1 BERETTYÓÚJFALU REGISZTRÁLT VER A40-44 2NMS0Y2 122
1 249 1984 NAGY ISTVÁN 1 VESZPRÉM REGISZTRÁLT VER A25-29 3YKZYSE 123
1 250 1967 LŐRINCZ JÁNOS 1 GÖDÖLLŐ GÖDÖLLŐI SK. A45-49 HZ3569T  
1 251 1963 MARIO ZORATTI 1 OLASZORSZÁG SZABADIDŐS A50-54 2RK2Y5B 124
1 252 1946 PATRONCINO UGO 1 OLASZORSZÁG SZABADIDŐS A65-69 9XHND5W 125
1 253 1982 GÁTI TAMÁS 1 1112 BUDAPEST IGMÁND SZABADIDŐS A30-34 8YME2C4 126
1 254 1972 CSEH PÉTER 1 BUDAPEST SZABADIDŐS A40-44 1WK9AER 127
1 255 1970 LUCA GORI 1 OLASZORSZÁG SZABADIDŐS A40-44 DY1R3GS  
1 256 1985 HORVÁTH GÁBOR 1 BUDAPEST SZABADIDŐS A25-29 1TK8TK8 128
1 257 1978 PAPP GÁBOR 1 GYŐR SZABADIDŐS A35-39 1RMZGD3 129
1 258 1976 PÉNZES KRISZTIÁN 1 WILHELM SZABADIDŐS A35-39 2NM8CGC 130
1 259 1977 MÉZES MIHÁLY 1 SZEGED SZABADIDŐS A35-39 8WKFV5D 131
1 260 1976 BOTTLIK CSABA 1 KOMÁROM KEFE KOMÁROM A35-39 HD3ABRG  
1 261 1973 DEL FABBRO CRISTIAN 1 OLASZORSZÁG SZABADIDŐS A40-44 8WN5NHH 132
1 262 1976 MOLNÁR RÓBERT 1 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY TEKERGŐK SE A35-39 HD791FN  
1 263 1976 BENCZE GÁBOR 1 NYÍREGYHÁZA SZABADIDŐS A35-39 1AH976H 133
1 264 1978 VOICSEK VIKTOR 1 BUDAPEST SZABADIDŐS A35-39 1MNTDCW 134
