NSI DUATLON DIÁKOLIMPIA OB.2012. SZEKSZÁRD

I. KORCSOPORT
Férfi, 1.korcsopA
1 KALOCSAI MIKLÓS 2004 11004 ÁLDÁS ÚTI ÁLT.ISK. BUDAPEST 0:10:23 ( 8)
2 SOÓS GERGŐ GYULA 2004 11122 SOMOGYI ÁLT.ISK. ABONY 0:11:02 ( 41)
3 KROPKÓ MÁRTON 2005 11001 FILLÉR ÚTI ÁLT.ISK. BUDAPEST 0:11:08 ( 42)
4 PALUSKA PÉTER 2004 11017 NEVELÉSI INT. BARCS 0:11:09 ( 44)
5 TRUNGEL NAGY KOLOS 2004 11005 KÖÁI KISKUNFÉLEGYHÁZA 0:11:11 ( 47)
6 FÜZESI DÁVID 2004 11012 KAZINCZY ÁLT.ISK. DEBRECEN 0:11:11 ( 48)
7 SZABÓ JÁNOS 2004 11011 BALTAZÁR ÁLT.ISK. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 0:11:46 ( 60)
8 DOBAI DÁVID 2005 11007 NAGY BOLDOG ASSZONY ÁLT.ISK. CSONGRÁD 0:11:50 ( 65)
9 SZŰCS BALÁZS 2005 11009 NAGY BOLDOG ASSZONY ÁLT.ISK. CSONGRÁD 0:11:57 ( 69)
10 HORVÁTH MÁTÉ 2005 11016 NÉMETH L ÁLT.ISK. GÖD 0:12:04 ( 74)
11 TÓTH BALÁZS 2004 11006 KLAUZÁL G. ÁLT.ISK. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 0:12:15 ( 79)
12 CSŐGÖR MARTIN 2004 11002 GRASSALKOVICH ÁLT.ISK. BUDAPEST 0:12:33 ( 83)
13 HEGYI DÁNIEL 2004 11003 TELEKI B ÁLT.ISK. BUDAPEST 0:12:52 ( 89)
Női, 1.korcsopA
1 DOBI LILI 2004 12090 JÓZSEF A ÁLT.ISK. BERETTYÓÚJFALU 0:10:22 ( 1)
2 JÁNOSSY FANNI 2004 12091 KÖLCSEY ÁLT.ISK. DEBRECEN 0:10:35 ( 3)
3 HORVÁTH ESZTER FLÓRA 2004 12001 KÖLCSEY ÁLT.ISK. BUDAPEST 0:10:38 ( 4)
4 FEKETE DÓRA 2004 12007 KECSKÉD OROSZLÁNY 0:10:56 ( 12)
5 BENDE GYÖNGYVÉR 2004 12008 BLASKOVITS NAGYTARCSA 0:11:03 ( 13)
6 GESZTI ADRIENN NAPSUGÁR 2004 12006 REF. KOLLÉGIUM MEZŐTÚR 0:11:05 ( 14)
7 PAPP LAURA 2006 12089 TKIKI BATTHÁNYI KISKUNFÉLEGYHÁZA 0:11:30 ( 20)
8 CSONTOS DÓRA 2005 12003 KÖÁI KISKUNFÉLEGYHÁZA 0:11:43 ( 24)
9 EGEDI GERDA 2004 12092 SOMOGYI ÁLT.ISK. ABONY 0:12:06 ( 31)
10 DENCS BOGLÁRKA 2004 12009 CSÁNY-SZENDREY ÁMK KESZTHELY 0:12:28 ( 41)
11 VÖRÖS ADÉL 2004 12004 KERTVÁROSI ÁLT.ISK. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 0:12:38 ( 49)
12 LÁSZLÓ BEÁTA 2004 12002 MUNKÁCSY ÁLT.ISK. DNS 0:00:00 ( 88)
13 KNAPP FLÓRA 2005 12005 ÁLT.ISK. DNS 0:00:00 ( 89)
Férfi, 1.korcsopB
1 FORGÁCS RICHÁRD 2004 11063 KEMÉNY F SPORTISKOLA EGER 0:09:33 ( 1)
2 KORMOS KRISTÓF 2004 11064 KEMÉNY F SPORTISKOLA EGER 0:09:33 ( 2)
3 MOLNÁR LEVENTE 2004 11115 OLCSAY-KISS Z. ÁLT.ISK. KÖRMEND 0:09:51 ( 3)
4 DELI MERSE 2004 11123 VAJDA P. ÁLT.ISK. BUDAPEST 0:09:54 ( 4)
5 RÉVÉSZ GERGELY 2005 11067 KEMÉNY F SPORTISKOLA EGER 0:10:08 ( 5)
6 TOMKA ISTVÁN 2005 11061 ÁLT.ISK. PÜSPÖKLADÁNY 0:10:10 ( 6)
7 CSÖRGŐ KRISTÓF 2004 11029 ALAPFOKÚ ÁLT.ISK. MEZŐKÖVESD 0:10:22 ( 7)
8 MIRKÓ LÁSZLÓ 2004 11056 BALTAZÁR ÁLT.ISK. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 0:10:24 ( 9)
9 JUHÁSZ BENCE 2004 11096 KODÁLY Z ÁLT.ISK. NYÍREGYHÁZA 0:10:24 ( 10)
10 HEDEDŰS TAMÁS BERNÁT 2004 11054 BALTAZÁR ÁLT.ISK. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 0:10:28 ( 11)
11 SZALAI BOLDIZSÁR 2004 11032 JÓKAI MÓR ÁLT.ISK. MISKOLC 0:10:28 ( 12)
12 KOVÁCS GYULA 2004 11058 EÖTVÖS ÁLT.ISK. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 0:10:28 ( 13)
13 ROZGONYI PATRIK 2004 11035 SZEPSI SZIKSZÓ 0:10:29 ( 14)
14 HATÁR MÁRK 2004 11080 ÁLT.MŰV.KÖZP. KUNSZENTMÁRTON 0:10:29 ( 15)
15 KÁRPÁTI ÁKOS 2004 11086 FÁY A. ÁLT.ISK. FÓT 0:10:34 ( 16)
16 DARABOS LÁSZLÓ 2005 11059 ÁLT.ISK. PÜSPÖKLADÁNY 0:10:37 ( 17)
17 GYURIS AURÉL 2004 11074 KÁLVÁRIA PARTI ÁLT.ISK. GYÖNGYÖS 0:10:37 ( 18)
18 RÉNYI-VÁMOS BENDEGÚZ 2004 11089 SZT ANDRÁS ÁLT.ISK. SZENTENDRE 0:10:37 ( 19)
19 BÁNKUTI BALÁZS ÁDÁM 2005 11069 KODÁLY Z ÁLT.ISK. HATVAN 0:10:39 ( 20)
20 ORGOVÁN DÁVID 2004 11100 PETŐFI ÁMK CSENGER 0:10:41 ( 21)
21 VARBAI MARTIN 2004 11073 KODÁLY Z ÁLT.ISK. HATVAN 0:10:42 ( 22)
22 KERESZTES NOEL 2004 11023 JANIKOVSZKY ÁLT.ISK. KOZÁRMISLENY 0:10:44 ( 23)
23 RUIS RICHÁRD 2004 11072 KODÁLY Z ÁLT.ISK. HATVAN 0:10:44 ( 24)
24 PAPP SÁNDOR 2004 11084 VÁCI M ÁLT.ISK. TATABÁNYA 0:10:45 ( 25)
25 HEGYES VILMOS 2004 11095 KODÁLY Z ÁLT.ISK. NYÍREGYHÁZA 0:10:47 ( 26)
26 ÁBRAHÁM SOMA 2004 11103 OKT.NEV.INTÉZMÉNY BONYHÁD 0:10:51 ( 27)
27 RÁCZ BALÁZS 2004 11024 JANIKOVSZKY ÁLT.ISK. KOZÁRMISLENY 0:10:53 ( 28)
28 SEBŐK PÉTER 2004 11030 ALAPFOKÚ ÁLT.ISK. MEZŐKÖVESD 0:10:53 ( 29)
29 GULYÁS SZILVESZTER 2004 11043 RÓZSAKERTI ÁLT.ISK. BUDAPEST 0:10:54 ( 30)
30 RÁDULY MARCELL 2004 11068 KEMÉNY F SPORTISKOLA EGER 0:10:55 ( 31)
31 TÓTH MARTIN 2004 11025 JANIKOVSZKY ÁLT.ISK. KOZÁRMISLENY 0:10:57 ( 32)
32 BÁRCZI LÁSZLÓ 2005 11038 GRASSALKOVICH ÁLT.ISK. BUDAPEST 0:10:57 ( 33)
33 ILLÉS BENCE 2005 11088 MÓRICZ ZS.ÁLT.ISK. LEÁNYFALU 0:10:57 ( 34)
34 RÁCZ ISTVÁN 2004 11082 ÁLT.MŰV.KÖZP. KUNSZENTMÁRTON 0:10:58 ( 35)
35 PÉHL CSONGOR 2004 11039 GRASSALKOVICH ÁLT.ISK. BUDAPEST 0:10:59 ( 36)
36 PETROVICS PATRIK 2004 11085 KISS ÁRPÁD ÁLT.ISK. BALASSAGYARMAT 0:11:00 ( 37)
37 SÜVEGES MARTIN 2004 11041 GRASSALKOVICH ÁLT.ISK. BUDAPEST 0:11:01 ( 38)
38 CSEPREGI BARNABÁS 2004 11091 INTEGRÁLT OKT.KÖZP. SIÓFOK 0:11:02 ( 39)
39 SUSLA VINCE 2004 11098 KODÁLY Z ÁLT.ISK. NYÍREGYHÁZA 0:11:02 ( 40)
40 TÁTRAI BRÚNÓ 2005 11094 ÁLT.ISK. NAGYATÁD 0:11:08 ( 43)
41 KÁRPI BENCE 2004 11027 10.SZ. PETŐFI ÁLT.ISK. MISKOLC 0:11:09 ( 45)
42 KULCSÁR TAMÁS 2005 11055 BALTAZÁR ÁLT.ISK. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 0:11:10 ( 46)
43 MOLNÁR ÁDÁM 2004 11049 NÉMETH L ÁLT.ISK. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 0:11:11 ( 49)
44 KRIZSAI BENCE 2004 11065 KEMÉNY F SPORTISKOLA EGER 0:11:13 ( 50)
45 IMRE BOTOND 2004 11047 VIRÁNYOS ÁLT.ISK. BUDAPEST 0:11:18 ( 51)
46 TÓTH BOLDIZSÁR 2004 11062 ÁLT.ISK. PÜSPÖKLADÁNY 0:11:20 ( 52)
47 VISKI BENCE 2005 11102 PETŐFI ÁMK CSENGER 0:11:23 ( 53)
48 PÁLFI SIMON 2004 11057 BALTAZÁR ÁLT.ISK. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 0:11:25 ( 54)
49 HOMONNAI BÁLINT 2005 11071 KODÁLY Z ÁLT.ISK. HATVAN 0:11:25 ( 55)
50 TALPAS ANDRÁS 2005 11101 PETŐFI ÁMK CSENGER 0:11:26 ( 56)
51 MONORI BENCE 2004 11078 VERESS Z ÁLT.ISK. BEREKFÜRDŐ 0:11:31 ( 57)
52 DARÓCZI TAMÁS 2005 11060 ÁLT.ISK. PÜSPÖKLADÁNY 0:11:40 ( 58)
53 SIPOS SZABOLCS 2004 11083 ÁLT.MŰV.KÖZP. KUNSZENTMÁRTON 0:11:44 ( 59)
54 TÖRÖK SZABOLCS 2004 11010 NAGY BOLDOG ASSZONY ÁLT.ISK. CSONGRÁD 0:11:47 ( 61)
55 VÁMOSI LEVENTE 2005 11037 SZEPSI SZIKSZÓ 0:11:47 ( 62)
56 SOMOGYI ROLAND 2004 11052 ZIMMERMANN ÁLT.ISK. MÓR 0:11:47 ( 63)
57 BÍRÓ GERGŐ 2004 11099 PETŐFI ÁMK CSENGER 0:11:48 ( 64)
58 KATHI SÁNDOR 2004 11013 KAZINCZY ÁLT.ISK. DEBRECEN 0:11:52 ( 66)
59 LŐRINCZ VINCE 2004 11081 ÁLT.MŰV.KÖZP. KUNSZENTMÁRTON 0:11:53 ( 67)
60 HORVÁTH SIMON 2005 11092 INTEGRÁLT OKT.KÖZP. SIÓFOK 0:11:55 ( 68)
61 SOMLÓI DOMINIK 2004 11040 GRASSALKOVICH ÁLT.ISK. BUDAPEST 0:11:58 ( 70)
62 SHAMLI RAFAEL 2004 11097 KODÁLY Z ÁLT.ISK. NYÍREGYHÁZA 0:12:01 ( 71)
63 GALÁG BARS 2004 11106 PERCZEL MÓR ÁLT.ISK. ŐCSÉNY 0:12:01 ( 72)
64 KELEMEN DOMINIK 2004 11014 KAZINCZY ÁLT.ISK. DEBRECEN 0:12:02 ( 73)
65 VARGA BÁLINT IVÓ 2004 11026 JANIKOVSZKY ÁLT.ISK. KOZÁRMISLENY 0:12:05 ( 75)
66 STIFT PATRIK 2005 11031 ALAPFOKÚ ÁLT.ISK. MEZŐKÖVESD 0:12:06 ( 76)
67 VÁRKONYI ATTILA 2004 11015 KAZINCZY ÁLT.ISK. DEBRECEN 0:12:11 ( 77)
68 DELLA DONNA QUINTO 2004 11045 VIRÁNYOS ÁLT.ISK. BUDAPEST 0:12:12 ( 78)
69 BODNÁR ATTILA 2005 11028 ALAPFOKÚ ÁLT.ISK. MEZŐKÖVESD 0:12:15 ( 80)
70 POTORNAI ÁDÁM 2004 11079 VERESS Z ÁLT.ISK. BEREKFÜRDŐ 0:12:26 ( 81)
71 BÁNHEGYI MAECELL 2004 11076 VERESS Z ÁLT.ISK. BEREKFÜRDŐ 0:12:31 ( 82)
72 KULIFAI MARCELL 2004 11090 INTEGRÁLT OKT.KÖZP. SIÓFOK 0:12:33 ( 84)
73 SZÁNTÓ GERGŐ 2004 11093 INTEGRÁLT OKT.KÖZP. SIÓFOK 0:12:36 ( 85)
74 NÁNÁSI BENCE 2004 11034 SZEPSI SZIKSZÓ 0:12:43 ( 86)
75 FLEINER ZSIGMOND 2004 11046 VIRÁNYOS ÁLT.ISK. BUDAPEST 0:12:49 ( 87)
76 VISEGRÁDY REGŐ 2005 11022 I. SZ. GYAK.ÁLT.ISK. PÉCS 0:12:50 ( 88)
77 RADICS MILÁN 2005 11008 NAGY BOLDOG ASSZONY ÁLT.ISK. CSONGRÁD 0:12:53 ( 90)
78 LENTI ZSOMBOR 2005 11048 EÖTVÖS ÁLT.ISK. BAJA 0:13:05 ( 91)
79 KRAUSZ BALÁZS 2004 11051 ZIMMERMANN ÁLT.ISK. MÓR 0:13:06 ( 92)
80 TÓTH BÁLINT 2005 11053 ZIMMERMANN ÁLT.ISK. MÓR 0:13:08 ( 93)
81 BOJCSEV SZTOJÁN 2004 11020 I. SZ. GYAK.ÁLT.ISK. PÉCS 0:13:16 ( 94)
82 BARANYI BENCE 2005 11019 I. SZ. GYAK.ÁLT.ISK. PÉCS 0:13:20 ( 95)
83 BILLEGE PÉTER 2004 11118 ÁLT.ISK. KISKANIZSA NAGYKANIZSA 0:13:22 ( 96)
84 FREY MÁTYÁS 2004 11105 PERCZEL MÓR ÁLT.ISK. ŐCSÉNY 0:13:30 ( 97)
85 VÁMOS BALÁZS 2005 11036 SZEPSI SZIKSZÓ 0:13:37 ( 98)
86 PATAKI ÁRPÁD 2004 11121 ÁLT.ISK. KISKANIZSA NAGYKANIZSA 0:13:47 ( 99)
87 FAZEKAS HUNOR 2004 11050 ZIMMERMANN ÁLT.ISK. MÓR 0:13:50 (100)
88 TÓTH KRISZTIÁN 2005 11107 PERCZEL MÓR ÁLT.ISK. ŐCSÉNY 0:13:53 (101)
89 PAPP OLIVÉR 2004 11021 I. SZ. GYAK.ÁLT.ISK. PÉCS 0:14:09 (102)
90 KELE SOMA 2006 11120 ÁLT.ISK. KISKANIZSA NAGYKANIZSA 0:14:25 (103)
91 TAKÁCS ÁRON 2004 11108 PTE GYAK.ISK. SZEKSZÁRD 0:14:25 (104)
92 BUDAI DÁNIEL 2005 11104 PERCZEL MÓR ÁLT.ISK. ŐCSÉNY 0:15:17 (105)
93 KŐSZEGI KORNÉL 2005 11018 EGRY J.ÁLT.ISK. DNS 0:00:00 (106)
94 BOGNÁR JÁNOS 2004 11044 VIRÁNYOS ÁLT.ISK. DNS 0:00:00 (107)
95 KRIZSAI ÁDÁM 2004 11066 KEMÉNY F SPORTISKOLA DNS 0:00:00 (108)
96 IMRE MARCELL 2004 11111 NYME BÓLYAI GYAK.ÁLT.ISK. DNS 0:00:00 (109)
97 LENGYEL KORNÉL 2004 11112 NYME BÓLYAI GYAK.ÁLT.ISK. DNS 0:00:00 (110)
98 LESZKÓCZI SOMA 2004 11113 NYME BÓLYAI GYAK.ÁLT.ISK. DNS 0:00:00 (111)
99 TOLVAJ LEVENTE 2004 11114 NYME BÓLYAI GYAK.ÁLT.ISK. DNS 0:00:00 (112)
100 HANUSZ ÁRON 2006 11119 ÁLT.ISK. KISKANIZSA DNS 0:00:00 (113)
101 SÓLYOM KOPPÁNY 2004 11042 KOLONICS ÁLT.ISK. DNS 0:00:00 (114)
102 NÉMETH MARCELL 2004 11109 CSABA JÓZSEF ÁMK DNS 0:00:00 (115)
103 NÉMETH CSABA 2004 11110 KOSSUTH L ÁLT.ISK. DNS 0:00:00 (116)
104 FARKAS IMRE 2005 11070 KODÁLY Z ÁLT.ISK. DNS 0:00:00 (117)
105 ILLÉS BÁLINT 2004 11033 KÖNYVES K. ÁLT.ISK. DNS 0:00:00 (118)
106 NAGY DÁNIEL 2004 11117 SZENT ISTVÁN ÁLT.ISK. DNS 0:00:00 (119)
107 TRIBEL ANDRÁS 2004 11116 REGULY A. ÁLT.ISK. DNS 0:00:00 (120)
Női, 1.korcsopB
1 TÓTH KATALIN 2004 12035 JUHÁSZ GY ÁLT.ISK. SZEGED 0:10:26 ( 2)
2 BAGAMÉRI RÉKA 2004 12055 SZT ISTVÁN ÁLT.ISK. HATVAN 0:10:40 ( 5)
3 KISKÓ RÉKA 2004 12084 ÁLT.ISK. NAGYKANIZSA 0:10:43 ( 6)
4 SZABÓ KRISZTA 2004 12041 BOCSKAI ÁLT.ISK. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 0:10:44 ( 7)
5 FERENCZ JANKA 2005 12065 SZT IMRE ÁLT.ISK. GÖDÖLLŐ 0:10:47 ( 8)
6 KRIZSÁN BOGLÁRKA 2004 12054 KODÁLY Z ÁLT.ISK. HATVAN 0:10:49 ( 9)
7 SZABOLCS REGINA 2004 12020 FAZEKAS UTCAI ÁLT.ISK. MISKOLC 0:10:52 ( 10)
8 SZARVAS LILLA 2004 12023 SZEPSI SZIKSZÓ 0:10:53 ( 11)
9 MARTOS LUCA 2004 12027 GRASSALKOVICH ÁLT.ISK. BUDAPEST 0:11:09 ( 15)
10 BALOGH ZSÓFI ZOÉ 2004 12061 ÁLT.MŰV.KÖZP. KUNSZENTMÁRTON 0:11:17 ( 16)
11 AKOSHEGYI ESZTER 2004 12010 JANIKOVSZKY ÁLT.ISK. KOZÁRMISLENY 0:11:21 ( 17)
12 PAP EVELIN 2004 12072 PETŐFI ÁMK CSENGER 0:11:23 ( 18)
13 PÁPAI ANNA 2004 12075 DIENES ÁLT.ISK. SZEKSZÁRD 0:11:23 ( 19)
14 JÓSVAI BRIGITTA 2004 12029 GROSICS GY SPORTISK. BUDAPEST 0:11:37 ( 21)
15 STANGA ZSÓFIA 2004 12063 VÁCI M ÁLT.ISK. TATABÁNYA 0:11:41 ( 22)
16 SIMON-SZABÓ DÓRA 2004 12017 ALAPFOKÚ ÁLT.ISK. MEZŐKÖVESD 0:11:42 ( 23)
17 ISTVÁN-ELEK ANNA 2004 12032 VIRÁNYOS ÁLT.ISK. BUDAPEST 0:11:44 ( 25)
18 KISS ESZTER 2004 12019 FAZEKAS UTCAI ÁLT.ISK. MISKOLC 0:11:50 ( 26)
19 IZBÉKI ALEXANDRA 2005 12062 SZÉCHENYI ÁLT.ISK. TATABÁNYA 0:11:54 ( 27)
20 SZEMÁN LINETT 2004 12064 HUZELLA ÁLT.ISK. GÖD 0:11:55 ( 28)
21 TÖRÖK PANNI 2004 12036 NAGY BOLDOG ASSZONY ÁLT.ISK. CSONGRÁD 0:11:57 ( 29)
22 JUHÁSZ VIRÁG 2004 12071 PETŐFI ÁMK CSENGER 0:12:04 ( 30)
23 VIZI GERDA 2004 12018 ALAPFOKÚ ÁLT.ISK. MEZŐKÖVESD 0:12:08 ( 32)
24 BERECZKI ELIZA 2006 12051 KODÁLY Z ÁLT.ISK. HATVAN 0:12:15 ( 33)
25 ZOMBORI MÁRTA 2004 12034 VIRÁNYOS ÁLT.ISK. BUDAPEST 0:12:16 ( 34)
26 PAPP VIVIEN 2004 12073 PETŐFI ÁMK CSENGER 0:12:16 ( 35)
27 POSTA FLÓRA 2004 12074 DIENES ÁLT.ISK. SZEKSZÁRD 0:12:18 ( 36)
28 NYIRÁDI RÉKA 2004 12028 GRASSALKOVICH ÁLT.ISK. BUDAPEST 0:12:20 ( 37)
29 VÁLLAJI ADRIENN 2004 12060 VERESS Z ÁLT.ISK. BEREKFÜRDŐ 0:12:21 ( 38)
30 FODOR IVET 2004 12058 VERESS Z ÁLT.ISK. BEREKFÜRDŐ 0:12:23 ( 39)
31 MAREK NÓRA 2004 12059 VERESS Z ÁLT.ISK. BEREKFÜRDŐ 0:12:26 ( 40)
32 VILLÁS PANNA 2004 12045 KAZINCZY ÁLT.ISK. DEBRECEN 0:12:28 ( 42)
33 BALOGH BOGLÁRKA 2004 12057 VERESS Z ÁLT.ISK. BEREKFÜRDŐ 0:12:30 ( 43)
34 VERÉB VIRÁG 2005 12024 SZEPSI SZIKSZÓ 0:12:31 ( 44)
35 KARAJZ GRÉTA 2004 12021 SZEPSI SZIKSZÓ 0:12:32 ( 45)
36 GYÜRE FANNI 2004 12047 5.SZ. ÁLT.ISK. HATVAN 0:12:32 ( 46)
37 BOZSÓ MIRA 2006 12067 ÁLT.ISK. BARCS 0:12:32 ( 47)
38 FARKAS HANNA 2004 12042 KAZINCZY ÁLT.ISK. DEBRECEN 0:12:35 ( 48)
39 ZLATICS ANINA 2004 12014 VÁROSKÖZPONTI ÁLT.ISK. PÉCS 0:12:38 ( 50)
40 APÁTI LEILA 2004 12070 PETŐFI ÁMK CSENGER 0:12:43 ( 51)
41 MÁTRAI MARTINA 2004 12048 5.SZ. ÁLT.ISK. HATVAN 0:12:46 ( 52)
42 GACSÓ VIKTÓRIA 2005 12016 ALAPFOKÚ ÁLT.ISK. MEZŐKÖVESD 0:12:47 ( 53)
43 SZATZKER ANNA 2004 12039 ZIMMERMANN ÁLT.ISK. MÓR 0:12:48 ( 54)
44 TUBA VIVIEN 2004 12040 ZIMMERMANN ÁLT.ISK. MÓR 0:12:51 ( 55)
45 KÖVESDI DORINA 2004 12012 JANIKOVSZKY ÁLT.ISK. KOZÁRMISLENY 0:12:52 ( 56)
46 GYIMESI ZSÓFIA 2004 12043 KAZINCZY ÁLT.ISK. DEBRECEN 0:12:52 ( 57)
47 TÖTTÖS ESZTER 2004 12079 PTE GYAK.ISK. SZEKSZÁRD 0:12:53 ( 58)
48 HORVÁTH ZSÓKA 2004 12083 KOSSUTH L ÁLT.ISK. EGYHÁZASRÁDÓC 0:12:56 ( 59)
49 OROSZ DORINA 2004 12022 SZEPSI SZIKSZÓ 0:12:58 ( 60)
50 BENCSIK LUCA 2005 12025 GRASSALKOVICH ÁLT.ISK. BUDAPEST 0:12:59 ( 61)
51 SZÜSZ CINTIA 2004 12088 ÁLT.ISK. KISKANIZSA NAGYKANIZSA 0:13:01 ( 62)
52 IHRACSKA BLANKA 2004 12052 KODÁLY Z ÁLT.ISK. HATVAN 0:13:04 ( 63)
53 SÁGI DORINA 2004 12050 HUNYADI M ÁLT.ISK. LŐRINCI 0:13:05 ( 64)
54 DUDÁS NORINA 2004 12015 ALAPFOKÚ ÁLT.ISK. MEZŐKÖVESD 0:13:08 ( 65)
55 PEIDL NÁRCISZ 2004 12038 ZIMMERMANN ÁLT.ISK. MÓR 0:13:08 ( 66)
56 KARÁCSONY DORKA 2004 12053 KODÁLY Z ÁLT.ISK. HATVAN 0:13:13 ( 67)
57 SZERDAHELYI ANNA 2004 12087 ÁLT.ISK. KISKANIZSA NAGYKANIZSA 0:13:17 ( 68)
58 HORVÁTH LARA 2006 12069 ÁLT.ISK. BARCS 0:13:22 ( 69)
59 BAKOS LUCA 2004 12076 PTE GYAK.ISK. SZEKSZÁRD 0:13:22 ( 70)
60 KOZMA LAURA 2004 12044 KAZINCZY ÁLT.ISK. DEBRECEN 0:13:23 ( 71)
61 PETZ LARA 2005 12013 JANIKOVSZKY ÁLT.ISK. KOZÁRMISLENY 0:13:30 ( 72)
62 BÖRÖCZ DEBORA 2004 12077 PTE GYAK.ISK. SZEKSZÁRD 0:13:36 ( 73)
63 HORVÁTH PANNA 2004 12085 ÁLT.ISK. KISKANIZSA NAGYKANIZSA 0:13:45 ( 74)
64 NAGY ZSÓFIA 2005 12086 ÁLT.ISK. KISKANIZSA NAGYKANIZSA 0:13:46 ( 75)
65 SÁRKÖZI TIRZA 2005 12082 BÉRI BALOG Á.ÁLT.ISK. KŐSZEG 0:13:48 ( 76)
66 FEHÉR MERCÉDESZ 2004 12046 5.SZ. ÁLT.ISK. HATVAN 0:13:52 ( 77)
67 FÜSTÖS LORA 2004 12026 GRASSALKOVICH ÁLT.ISK. BUDAPEST 0:13:54 ( 78)
68 CSILLINGH-MOLNÁR ANNA 2006 12068 ÁLT.ISK. BARCS 0:14:00 ( 79)
69 ARATÓ ALIZ 2005 12066 ÁLT.ISK. BARCS 0:14:14 ( 80)
70 TÓTH RÉKA 2004 12081 VAK BOTTYÁN ÁMK. SIMONTORNYA 0:14:16 ( 81)
71 IGNÁCZ VIKTÓRIA 2004 12078 PTE GYAK.ISK. SZEKSZÁRD 0:14:25 ( 82)
72 ERDŐSI RÁHEL 2004 12011 JANIKOVSZKY ÁLT.ISK. KOZÁRMISLENY 0:14:39 ( 83)
73 TÁLLAI PETRA 2005 12049 5.SZ. ÁLT.ISK. HATVAN 0:15:09 ( 84)
74 BÓDIS VIVIEN 2005 12037 ZIMMERMANN ÁLT.ISK. MÓR 0:15:18 ( 85)
75 BÁCSMEGI LAURA 2005 12056 JÓZSEF A ÁLT.ISK. MARTFŰ 0:15:38 ( 86)
76 ZEI-HORVÁTH LIZA 2004 12080 PTE GYAK.ISK. SZEKSZÁRD 0:15:45 ( 87)
77 IMRE BORÓKA 2004 12031 VIRÁNYOS ÁLT.ISK. DNF 0:00:00 ( 90)
78 SOÓS RÉKA 2004 12033 VIRÁNYOS ÁLT.ISK. DNS 0:00:00 ( 91)