DUATLON OB. 2012. KASZÓ
ÚJONC B FUTAM
Abszolut férfi
Hely Licenc Név Szülév Rajt Egyesület Lakhely Úszás Kerékpár Ú + K Futás Végeredmény
1 3370 HORNYÁK DÖME 2001 479 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:03:55( 5) 00:08:25( 1) 00:12:20( 1) 00:01:55( 2) 00:14:15( 1)
2 4307 VAJKOVICS FERENC KÁROLY 2001 397 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:03:52( 2) 00:08:29( 2) 00:12:21( 2) 00:01:55( 5) 00:14:16( 2)
3 79961 STRAUSZ BALÁZS 2001 495 REGISZTRÁLT VER SIÓFOK 00:03:54( 4) 00:08:47( 7) 00:12:41( 4) 00:01:51( 1) 00:14:32( 3)
4 4381 KALOCSAI MÁTYÁS 2002 449 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:03:59( 9) 00:08:43( 4) 00:12:42( 6) 00:01:55( 4) 00:14:37( 4)
5 4515 MOLNÁR PATRIK 2001 491 V.U.K. SE SZÁZHALOMBATTA 00:03:59( 8) 00:08:44( 5) 00:12:43( 7) 00:01:55( 3) 00:14:38( 5)
6 4719 FEKETE BALÁZS PÉTER 2001 475 DABASI SZSE DABAS 00:03:56( 6) 00:08:46( 6) 00:12:42( 5) 00:02:00( 8) 00:14:42( 6)
7 3695 KISS GERGELY 2001 490 BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS 00:03:54( 3) 00:08:43( 3) 00:12:37( 3) 00:02:06( 17) 00:14:43( 7)
8 4354 FAJTH ÁDÁM 2001 473 DABASI SZSE DABAS 00:03:57( 7) 00:08:50( 9) 00:12:47( 8) 00:02:00( 7) 00:14:47( 8)
9 3760 PÉTER BENEDEK 2002 461 KVDSE KESZTHELY 00:03:59( 10) 00:08:48( 8) 00:12:47( 9) 00:02:03( 12) 00:14:50( 9)
10 80020 PÁLFAI CSIKÓ 2002 457 SZABADIDŐS VÁC 00:04:03( 11) 00:09:03( 10) 00:13:06( 10) 00:02:04( 13) 00:15:10( 10)
11 4407 FEKETE JÓZSEF 2002 443 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:03:50( 1) 00:09:27( 18) 00:13:17( 11) 00:02:09( 19) 00:15:26( 11)
12 4352 KECSKÉS BENCE 2001 488 DABASI SZSE DABAS 00:04:08( 15) 00:09:19( 15) 00:13:27( 14) 00:02:02( 10) 00:15:29( 12)
13 4535 VARGA DÁVID 2001 480 DSC-DSI DEBRECEN 00:04:11( 19) 00:09:13( 13) 00:13:24( 13) 00:02:05( 16) 00:15:29( 13)
14 70099 THÚRÓCZY ÁRON 2001 496 REGISZTRÁLT VER NAGYHALÁSZ 00:04:15( 21) 00:09:07( 11) 00:13:22( 12) 00:02:16( 23) 00:15:38( 14)
15 4988 FERENCZ DOMONKOS 2001 477 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:04:05( 13) 00:09:34( 22) 00:13:39( 17) 00:02:01( 9) 00:15:40( 15)
16 4858 VODA PÉTER LEVENTE 2001 499 V.U.K. SE SZÁZHALOMBATTA 00:04:16( 22) 00:09:13( 12) 00:13:29( 15) 00:02:15( 22) 00:15:44( 16)
17 4411 ERDÉLYI ANDRÁS 2001 471 REGISZTRÁLT VER MARTFŰ 00:04:18( 24) 00:09:16( 14) 00:13:34( 16) 00:02:19( 25) 00:15:53( 17)
18 4679 PÁSZTOR ZALÁN 2002 459 DABASI SZSE DABAS 00:04:10( 17) 00:09:42( 23) 00:13:52( 20) 00:02:04( 14) 00:15:56( 18)
19 4467 JÁMBOR MÁRTON 2002 447 REGISZTRÁLT VER BAJA 00:04:11( 18) 00:09:51( 25) 00:14:02( 25) 00:01:56( 6) 00:15:58( 19)
20 4981 CZISZER VILMOS 2002 437 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 00:04:17( 23) 00:09:31( 19) 00:13:48( 18) 00:02:21( 27) 00:16:09( 20)
21 80023 KELLNER ZALÁN 2001 489 SZABADIDŐS BAJA 00:04:10( 16) 00:09:53( 26) 00:14:03( 26) 00:02:14( 21) 00:16:17( 21)
22 4790 TÜSKE CSANÁD 2001 497 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:04:28( 31) 00:09:23( 17) 00:13:51( 19) 00:02:28( 34) 00:16:19( 22)
23 80041 KŐSZEGI MÁRK 2002 435 SZABADIDŐS KESZTHELY 00:04:18( 25) 00:09:44( 24) 00:14:02( 24) 00:02:18( 24) 00:16:20( 23)
24 5171 BANDI ATTILA 2002 433 ORTRI OROSZLÁNY 00:04:27( 29) 00:09:33( 21) 00:14:00( 23) 00:02:21( 26) 00:16:21( 24)
25 4982 ILLÉS PÉTER 2001 483 KŐSZEGI TRIKLUB KŐSZEG 00:04:14( 20) 00:10:05( 27) 00:14:19( 27) 00:02:03( 11) 00:16:22( 25)
26 4070 DOBOS ZSOLT ADRIÁN 2002 439 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:04:38( 34) 00:09:20( 16) 00:13:58( 21) 00:02:25( 30) 00:16:23( 26)
27 4412 ERDÉLYI DÁNIEL 2002 441 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:04:27( 30) 00:09:31( 20) 00:13:58( 22) 00:02:26( 32) 00:16:24( 27)
28 3726 WOLF MILÁN 2002 423 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 00:04:07( 14) 00:10:16( 30) 00:14:23( 28) 00:02:07( 18) 00:16:30( 28)
29 3739 ROZMANN ÁKOS 2002 465 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:04:22( 27) 00:10:07( 29) 00:14:29( 29) 00:02:09( 20) 00:16:38( 29)
30 4949 NAGY BENDEGÚZ MÁTYÁS 2002 455 REGISZTRÁLT VER NYÍREGYHÁZA 00:04:26( 28) 00:10:06( 28) 00:14:32( 30) 00:02:22( 29) 00:16:54( 30)
31 4301 KAPITÁNY CSONGOR 2001 487 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:04:22( 26) 00:10:18( 31) 00:14:40( 31) 00:02:26( 31) 00:17:06( 31)
32 4861 HORVÁTH BÁLINT 2002 445 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 00:04:40( 35) 00:10:26( 32) 00:15:06( 32) 00:02:27( 33) 00:17:33( 32)
33 3737 KOVÁCS ANDOR JÁNOS 2002 451 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:04:49( 36) 00:10:36( 33) 00:15:25( 33) 00:02:22( 28) 00:17:47( 33)
34 4919 NYUL PATRIK 2001 493 KŐSZEGI TRIKLUB KŐSZEG 00:04:31( 32) 00:11:04( 34) 00:15:35( 34) 00:02:37( 36) 00:18:12( 34)
35 4938 STOROZYNSKI DONÁT 2002 467 REGISZTRÁLT VER BAJA 00:04:04( 12) 00:12:14( 35) 00:16:18( 35) 00:02:05( 15) 00:18:23( 35)
36 4917 MUDRA BENCE 2002 494 KŐSZEGI TRIKLUB KŐSZEG 00:04:37( 33) 00:12:18( 36) 00:16:55( 36) 00:02:33( 35) 00:19:28( 36)
37 80025 ÚJHÁZI DONÁT 2001 498 SZABADIDŐS DNS 00:00:00( 37) 00:00:00( 37) 00:00:00( 37) 00:00:00( 37) 00:00:00( 37)
Abszolut női
Hely Licenc Név Szülév Rajt Egyesület Lakhely Úszás Kerékpár Ú + K Futás Végeredmény
1 4427 ROJIK DÓRA 2001 472 UTE BUDAPEST 00:03:52( 2) 00:08:44( 4) 00:12:36( 4) 00:01:49( 1) 00:14:25( 1)
2 4330 LENDVAI LUCA 2001 470 GYŐRI VÍZISPORT GYŐR 00:03:52( 1) 00:08:44( 3) 00:12:36( 3) 00:01:53( 2) 00:14:29( 2)
3 4435 HORVÁTH KAROLINA HELGA 2002 438 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:03:56( 3) 00:08:38( 1) 00:12:34( 1) 00:02:02( 4) 00:14:36( 3)
4 3714 PESZLEG DOMINIKA 2002 450 GRASI DSE BUDAPEST 00:03:56( 5) 00:08:38( 2) 00:12:34( 2) 00:02:04( 5) 00:14:38( 4)
5 4831 GORDOS BARBARA 2001 460 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:04:13( 9) 00:09:27( 7) 00:13:40( 6) 00:02:01( 3) 00:15:41( 5)
6 4418 FÜLÖP FANNI GRÉTA 2002 434 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:04:28( 13) 00:09:07( 5) 00:13:35( 5) 00:02:11( 7) 00:15:46( 6)
7 5197 KURILLA FANNI 2002 440 GRASI DSE BUDAPEST 00:03:56( 4) 00:09:46( 13) 00:13:42( 8) 00:02:13( 10) 00:15:55( 7)
8 3885 HANGYA ADRIENN 2001 462 ANONYM SE. BONYHÁD 00:04:06( 6) 00:09:38( 8) 00:13:44( 9) 00:02:12( 8) 00:15:56( 8)
9 4068 NAGY CINTIA 2002 446 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:04:23( 11) 00:09:18( 6) 00:13:41( 7) 00:02:27( 17) 00:16:08( 9)
10 5156 CSEUZ LILI 2002 432 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:04:25( 12) 00:09:42( 10) 00:14:07( 10) 00:02:16( 13) 00:16:23( 10)
11 5152 BAGI MERCÉDESZ 2002 430 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:04:31( 14) 00:09:41( 9) 00:14:12( 11) 00:02:16( 12) 00:16:28( 11)
12 80021 VARGA BIANKA 2001 476 SZABADIDŐS BAJA 00:04:22( 10) 00:10:03( 14) 00:14:25( 13) 00:02:12( 9) 00:16:37( 12)
13 4571 LEIER KATA REBEKA 2002 442 GRASI DSE BUDAPEST 00:04:32( 15) 00:09:42( 11) 00:14:14( 12) 00:02:24( 15) 00:16:38( 13)
14 4832 KARÁCSONYI BOGLÁRKA 2001 464 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:04:06( 7) 00:10:28( 18) 00:14:34( 14) 00:02:26( 16) 00:17:00( 14)
15 4304 KATONA DALMA 2002 399 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:04:10( 8) 00:10:49( 22) 00:14:59( 17) 00:02:05( 6) 00:17:04( 15)
16 4311 KOVÁCS RÉKA 2001 468 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:04:52( 24) 00:09:44( 12) 00:14:36( 15) 00:02:32( 22) 00:17:08( 16)
17 4777 BÁCSMEGI VIVIEN 2002 428 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:04:41( 19) 00:10:17( 15) 00:14:58( 16) 00:02:15( 11) 00:17:13( 17)
18 5167 SPANRAPT LIZA 2002 454 KŐSZEGI TRIKLUB KŐSZEG 00:04:37( 18) 00:10:24( 17) 00:15:01( 18) 00:02:29( 19) 00:17:30( 18)
19 4992 PATAKI ANNA 2002 448 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:04:42( 21) 00:10:44( 21) 00:15:26( 21) 00:02:22( 14) 00:17:48( 19)
20 4994 TESZÁR VIVIEN 2001 486 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:04:48( 23) 00:10:33( 19) 00:15:21( 20) 00:02:31( 21) 00:17:52( 20)
21 4867 ARATÓ ADÉL 2001 458 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 00:04:55( 25) 00:10:22( 16) 00:15:17( 19) 00:02:44( 27) 00:18:01( 21)
22 4816 MOLNÁR DÓRA FRUZSINA 2002 444 DSC-DSI DEBRECEN 00:04:36( 16) 00:11:05( 24) 00:15:41( 24) 00:02:38( 26) 00:18:19( 22)
23 5150 SÁGI FANNI LILI 2002 452 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:04:41( 20) 00:10:52( 23) 00:15:33( 22) 00:02:49( 28) 00:18:22( 23)
24 4993 TOMES NOÉMI 2001 474 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:04:59( 26) 00:10:35( 20) 00:15:34( 23) 00:02:53( 29) 00:18:27( 24)
25 80019 VARGA NÓRA 2002 456 SZABADIDŐS NAGYKANIZSA 00:04:36( 17) 00:11:14( 25) 00:15:50( 25) 00:02:37( 23) 00:18:27( 25)
26 80036 MOLNÁR JANKA 2001 400 SZABADIDŐS VERESEGYHÁZ 00:04:45( 22) 00:11:31( 26) 00:16:16( 26) 00:02:29( 20) 00:18:45( 26)
27 4566 HÓBOR ESZTER 2002 436 KŐSZEGI TRIKLUB KŐSZEG 00:05:05( 27) 00:12:23( 28) 00:17:28( 27) 00:02:28( 18) 00:19:56( 27)
28 4856 FEHÉR ANNA KLÁRA 2002 482 HÉLIX SE KOMLÓ 00:05:11( 28) 00:12:48( 29) 00:17:59( 28) 00:02:37( 24) 00:20:36( 28)
29 4764 EPERJESI KÍRA 2002 484 HÉLIX SE KOMLÓ 00:05:43( 29) 00:12:16( 27) 00:17:59( 29) 00:02:37( 25) 00:20:36( 29)