XXVIII. SPORTOLNA TRIATLON FESZTIVÁL 2012.

GYEREK FUTAM
Abszolut férfi
Hely Licenc Név Szülév Rajt Egyesület Lakhely Úszás Kerékpár Ú + K Futás Végeredmény
1 3489 SOÓS GERGŐ 1999 252 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:04:03( 1) 00:15:40( 8) 00:19:43( 5) 00:07:21( 1) 00:27:04( 1)
2 3851 FERENCZ ÁBEL 1999 320 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:04:17( 8) 00:15:24( 1) 00:19:41( 3) 00:07:39( 3) 00:27:20( 2)
3 3346 GULYÁS VENCEL 1999 261 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:04:08( 4) 00:15:32( 2) 00:19:40( 1) 00:07:46( 7) 00:27:26( 3)
4 4648 DÉVAY ZSOMBOR 2000 273 DSC-DSI DEBRECEN 00:04:15( 7) 00:15:34( 3) 00:19:49( 8) 00:07:46( 6) 00:27:35( 4)
5 3488 MÉSZÁROS VIKTOR 1999 253 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:04:09( 5) 00:15:38( 7) 00:19:47( 7) 00:07:51( 8) 00:27:38( 5)
6 2951 LEHMANN CSONGOR 1999 315 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:04:06( 2) 00:15:34( 4) 00:19:40( 2) 00:08:03( 11) 00:27:43( 6)
7 4752 PÁLKA DÁVID 1999 309 TITÁN TC SZEGED 00:04:10( 6) 00:15:35( 6) 00:19:45( 6) 00:08:16( 13) 00:28:01( 7)
8 3577 OROSZ GERGŐ 1999 316 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:04:07( 3) 00:15:34( 5) 00:19:41( 4) 00:08:35( 16) 00:28:16( 8)
9 4489 KOVÁCS BALÁZS 2000 272 DSC-DSI DEBRECEN 00:04:29( 13) 00:16:21( 15) 00:20:50( 11) 00:07:34( 2) 00:28:24( 9)
10 4165 KANYIK ANDRÁS 2000 267 DABASI SZSE DABAS 00:04:36( 15) 00:16:15( 12) 00:20:51( 12) 00:07:44( 5) 00:28:35( 10)
11 3413 TÓTH DOMONKOS BENCE 2000 248 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 00:04:24( 11) 00:16:22( 18) 00:20:46( 10) 00:07:59( 9) 00:28:45( 11)
12 4282 ANTAL ANDRÁS 2000 255 UTE BUDAPEST 00:04:39( 16) 00:16:15( 13) 00:20:54( 17) 00:08:15( 12) 00:29:09( 12)
13 3752 NÉMETH CSABA 2000 294 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:05:05( 34) 00:16:30( 20) 00:21:35( 23) 00:07:39( 4) 00:29:14( 13)
14 4085 BALOGH MILÁN 1999 269 DSC-DSI DEBRECEN 00:04:21( 10) 00:16:22( 19) 00:20:43( 9) 00:08:43( 19) 00:29:26( 14)
15 5099 MERÉSZ PATRIK 1999 277 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:04:40( 17) 00:16:13( 10) 00:20:53( 13) 00:08:42( 18) 00:29:35( 15)
16 3467 SZÁNTÓ ZSOLT 1999 389 MEZŐTÚRI SI-SE MEZŐTÚR 00:05:03( 32) 00:16:39( 25) 00:21:42( 27) 00:08:00( 10) 00:29:42( 16)
17 3368 KOVÁCS LEVENTE 2000 295 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:04:33( 14) 00:16:21( 14) 00:20:54( 16) 00:08:49( 20) 00:29:43( 17)
18 4285 SIPICZKI BENEDEK 2000 256 UTE BUDAPEST 00:05:00( 30) 00:15:53( 9) 00:20:53( 14) 00:08:55( 22) 00:29:48( 18)
19 5116 TORÁK LEVENTE 2000 302 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:04:50( 22) 00:16:22( 17) 00:21:12( 19) 00:08:41( 17) 00:29:53( 19)
20 3705 BALLA BÁLINT 2000 310 TITÁN TC SZEGED 00:04:18( 9) 00:16:36( 24) 00:20:54( 15) 00:09:12( 30) 00:30:06( 20)
21 4243 BAKUCZ BENCE 1999 313 SZOESE SZOMBATHELY 00:04:53( 24) 00:16:14( 11) 00:21:07( 18) 00:09:10( 29) 00:30:17( 21)
22 3741 FIALA GERGELY 2000 275 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:04:45( 19) 00:16:35( 23) 00:21:20( 21) 00:09:01( 25) 00:30:21( 22)
23 4655 TÓTH ZALÁN ZÉNÓ 1999 304 REGISZTRÁLT VER SALGÓTARJÁN 00:04:41( 18) 00:00:00( 81) 00:00:00( 81) 00:30:29( 81) 00:30:29( 23)
24 3539 VIRÁGH DÁVID 2000 300 ORTRI OROSZLÁNY 00:05:05( 35) 00:16:31( 21) 00:21:36( 24) 00:09:07( 27) 00:30:43( 24)
25 4458 NAGY BOTOND 1999 247 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:04:28( 12) 00:16:53( 28) 00:21:21( 22) 00:09:27( 39) 00:30:48( 25)
26 5172 FÓTHI GERGŐ 2000 301 ORTRI OROSZLÁNY 00:05:07( 37) 00:16:34( 22) 00:21:41( 25) 00:09:09( 28) 00:30:50( 26)
27 4677 BORZA TAMÁS MÓRIC 2000 262 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:05:32( 58) 00:17:25( 33) 00:22:57( 38) 00:08:16( 14) 00:31:13( 27)
28 4392 NAGY BENDEGÚZ 2000 241 FERGETEG SE ABONY 00:04:47( 21) 00:17:02( 30) 00:21:49( 29) 00:09:52( 48) 00:31:41( 28)
29 4763 SCHWARCZ BOTOND 2000 290 HÉLIX SE KOMLÓ 00:05:21( 44) 00:17:30( 36) 00:22:51( 33) 00:08:57( 23) 00:31:48( 29)
30 3827 ARATÓ BALÁZS 1999 312 DYNAMIC TC(2perc) SZEKSZÁRD 00:04:56( 26) 00:16:22( 16) 00:21:18( 20) 00:10:40( 60) 00:31:58( 30)
31 4789 TÜSKE DÁVID 1999 279 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:05:06( 36) 00:16:44( 26) 00:21:50( 30) 00:10:08( 52) 00:31:58( 31)
32 4082 BÍRÓ BENEDEK 2000 270 DSC-DSI DEBRECEN 00:05:01( 31) 00:17:55( 44) 00:22:56( 37) 00:09:06( 26) 00:32:02( 32)
33 3579 BALOG BOTOND 2000 268 DABASI SZSE DABAS 00:05:14( 40) 00:17:39( 37) 00:22:53( 35) 00:09:13( 31) 00:32:06( 33)
34 4882 KISS DÁVID 2000 314 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:04:46( 20) 00:17:00( 29) 00:21:46( 28) 00:10:20( 54) 00:32:06( 34)
35 3618 GELLÉN GERGŐ 1999 308 TITÁN TC SZEGED 00:04:52( 23) 00:17:58( 45) 00:22:50( 32) 00:09:17( 35) 00:32:07( 35)
36 80027 VANÓ GERGŐ 2000 305 SZABADIDŐS SALGÓTARJÁN 00:05:45( 63) 00:17:29( 34) 00:23:14( 42) 00:08:55( 21) 00:32:09( 36)
37 4989 JANKOV MÁTÉ 2000 321 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:05:23( 46) 00:17:47( 41) 00:23:10( 40) 00:09:14( 32) 00:32:24( 37)
38 5373 NAGY LÁSZLÓ 2000 280 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:05:23( 47) 00:17:43( 39) 00:23:06( 39) 00:09:18( 36) 00:32:24( 38)
39 3469 TŐKÉSI LEVENTE ZSOLT 1999 387 MEZŐTÚRI SI-SE MEZŐTÚR 00:05:27( 50) 00:17:24( 32) 00:22:51( 34) 00:09:33( 42) 00:32:24( 39)
40 4854 KERTÉSZ KEVIN 2000 299 TRIAKTIV S.E. NYÍREGYHÁZA 00:04:57( 27) 00:16:45( 27) 00:21:42( 26) 00:10:43( 62) 00:32:25( 40)
41 4780 CSATÓ GERGELY 1999 297 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:05:54( 70) 00:17:22( 31) 00:23:16( 45) 00:09:15( 33) 00:32:31( 41)
42 4998 BRETZ ÁRPÁD 1999 258 UTE BUDAPEST 00:05:32( 57) 00:17:40( 38) 00:23:12( 41) 00:09:19( 37) 00:32:31( 42)
43 5210 TÓTH MIKSA 1999 263 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:05:52( 68) 00:18:09( 49) 00:24:01( 52) 00:08:30( 15) 00:32:31( 43)
44 4459 ANDRÁS DÁVID 1999 243 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:05:26( 48) 00:17:30( 35) 00:22:56( 36) 00:09:41( 44) 00:32:37( 44)
45 3216 TÜRGYEI RICHÁRD 1999 285 KVDSE KESZTHELY 00:05:30( 54) 00:17:53( 43) 00:23:23( 48) 00:09:21( 38) 00:32:44( 45)
46 5122 BAJCZÁR BENEDEK 2000 303 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:05:46( 64) 00:18:01( 47) 00:23:47( 50) 00:09:00( 24) 00:32:47( 46)
47 4762 TÓTH ÁDÁM 2000 288 HÉLIX SE KOMLÓ 00:04:58( 28) 00:18:38( 54) 00:23:36( 49) 00:09:39( 43) 00:33:15( 47)
48 4060 BURONY PÉTER 2000 251 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 00:05:21( 43) 00:18:35( 53) 00:23:56( 51) 00:09:32( 41) 00:33:28( 48)
49 5119 PÓCZOS MÁTYÁS BENDEGÚZ 1999 306 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:05:19( 42) 00:17:58( 46) 00:23:17( 46) 00:10:23( 55) 00:33:40( 49)
50 4603 SIPOS-VAJDA MÁTÉ 2000 390 MEZŐTÚRI SI-SE MEZŐTÚR 00:05:29( 52) 00:18:32( 52) 00:24:01( 53) 00:09:51( 47) 00:33:52( 50)
51 4760 KISS BALÁZS 2000 289 HÉLIX SE KOMLÓ 00:05:28( 51) 00:19:15( 59) 00:24:43( 57) 00:09:15( 34) 00:33:58( 51)
52 3587 BUJDOSÓ ÁRON 2000 271 DSC-DSI DEBRECEN 00:05:36( 59) 00:18:29( 51) 00:24:05( 54) 00:10:08( 53) 00:34:13( 52)
53 4464 BARTA BALÁZS 2000 244 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:05:30( 53) 00:17:44( 40) 00:23:14( 43) 00:11:15( 66) 00:34:29( 53)
54 80141 HANKÓ TAMÁS 2000 393 SZABADIDŐS MARTFŰ 00:05:55( 72) 00:18:54( 56) 00:24:49( 58) 00:09:56( 49) 00:34:45( 54)
55 3153 BAKÓ LÁSZLÓ 2000 296 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:04:53( 25) 00:17:50( 42) 00:22:43( 31) 00:12:06( 76) 00:34:49( 55)
56 4053 KÓSA MÁTÉ 2000 250 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 00:05:04( 33) 00:18:16( 50) 00:23:20( 47) 00:11:33( 69) 00:34:53( 56)
57 3742 KOVÁCS PÁL 2000 276 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:05:10( 38) 00:20:02( 67) 00:25:12( 60) 00:09:42( 45) 00:34:54( 57)
58 4604 SZABÓ HENRIK 2000 388 MEZŐTÚRI SI-SE MEZŐTÚR 00:05:11( 39) 00:18:03( 48) 00:23:14( 44) 00:11:49( 74) 00:35:03( 58)
59 4024 CSÖRGŐ PÉTER 1999 298 MTE MEZŐKÖVESD 00:06:03( 75) 00:19:41( 63) 00:25:44( 65) 00:09:45( 46) 00:35:29( 59)
60 3955 POTOCSKA GERGŐ 2000 307 SIÓFOKI TRIKLUB SIÓFOK 00:05:22( 45) 00:19:29( 61) 00:24:51( 59) 00:10:44( 63) 00:35:35( 60)
61 5242 MARSHALL BENJÁMIN 1999 318 VTSE VÁC 00:05:19( 41) 00:19:11( 58) 00:24:30( 55) 00:11:11( 65) 00:35:41( 61)
62 5000 NYÁRI LÁSZLÓ GERGŐ 2000 257 UTE BUDAPEST 00:06:32( 79) 00:19:24( 60) 00:25:56( 67) 00:10:01( 51) 00:35:57( 62)
63 5233 BENDE GYULA 2000 286 KISTARCSAI SSZE KISTARCSA 00:06:07( 76) 00:19:45( 64) 00:25:52( 66) 00:10:32( 58) 00:36:24( 63)
64 4520 DOLNAY ÁDÁM 2000 317 VISE VÁC 00:05:53( 69) 00:18:50( 55) 00:24:43( 56) 00:11:45( 70) 00:36:28( 64)
65 4963 MESZLÉNYI MARTIN 2000 283 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 00:06:00( 74) 00:20:32( 71) 00:26:32( 73) 00:09:57( 50) 00:36:29( 65)
66 80126 MOLNÁR ÁDÁM 2000 392 SZABADIDŐS SZOMBATHELY 00:05:48( 65) 00:20:20( 70) 00:26:08( 69) 00:10:38( 59) 00:36:46( 66)
67 5081 ERDŐS KÁROLY 1999 249 GRASI DSE BUDAPEST 00:05:32( 56) 00:20:09( 68) 00:25:41( 64) 00:11:06( 64) 00:36:47( 67)
68 4725 FŰRI RÓBERT 2000 265 IDEGENFORG. SE(2perc) CSONGRÁD 00:06:16( 78) 00:19:07( 57) 00:25:23( 63) 00:11:31( 68) 00:36:54( 68)
69 4855 SZENDRŐI BENCE 1999 291 HÉLIX SE KOMLÓ 00:05:42( 61) 00:21:41( 79) 00:27:23( 77) 00:09:31( 40) 00:36:54( 69)
70 80017 LACZKÓ DÁVID 1999 319 SZABADIDŐS VÁC 00:05:31( 55) 00:19:49( 65) 00:25:20( 61) 00:11:45( 71) 00:37:05( 70)
71 4269 ROZMANN KORNÉL 2000 278 ESZTERGOM TRI.(2perc) ESZTERGOM 00:05:51( 67) 00:19:30( 62) 00:25:21( 62) 00:11:56( 75) 00:37:17( 71)
72 5235 JÓZSA BOTOND 2000 287 KISTARCSAI SSZE KEREPESTARCSA 00:06:00( 73) 00:20:56( 74) 00:26:56( 76) 00:10:41( 61) 00:37:37( 72)
73 5026 KOZÁK DÁNIEL 2000 260 UNIQATEAMÚJBUDA BUDAPEST 00:06:07( 77) 00:20:01( 66) 00:26:08( 68) 00:11:49( 73) 00:37:57( 73)
74 5089 CSONKA BARNABÁS HUBA 2000 311 TITÁN TC SZEGED 00:05:43( 62) 00:20:34( 72) 00:26:17( 71) 00:11:48( 72) 00:38:05( 74)
75 5028 MÉSZÁROS BENCE 2000 259 UNIQATEAMÚJBUDA BUDAPEST 00:06:56( 81) 00:21:10( 77) 00:28:06( 78) 00:10:31( 57) 00:38:37( 75)
76 3771 KECSKEMÉTI MILÁN 2000 264 IDEGENFORG. SE(2perc) CSONGRÁD 00:05:40( 60) 00:21:10( 76) 00:26:50( 75) 00:12:28( 77) 00:39:18( 76)
77 4461 VASS BENCE 2000 246 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:05:54( 71) 00:20:16( 69) 00:26:10( 70) 00:13:19( 78) 00:39:29( 77)
78 3407 FENYVESI KORNÉL DÉNES 2000 293 LENGYELTÓTI VSE LENGYELTÓTI 00:05:00( 29) 00:21:22( 78) 00:26:22( 72) 00:13:28( 79) 00:39:50( 78)
79 4325 VÖRÖS BÉLA 2000 282 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 00:07:38( 82) 00:20:56( 75) 00:28:34( 79) 00:11:16( 67) 00:39:50( 79)
80 4756 BEVÍZ ZOLTÁN 2000 242 FERGETEG SE ABONY 00:05:50( 66) 00:20:52( 73) 00:26:42( 74) 00:13:33( 80) 00:40:15( 80)
81 5330 TAKÁCS DÁNIEL 2000 245 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:06:49( 80) 00:23:25( 80) 00:30:14( 80) 00:10:24( 56) 00:40:38( 81)
82 3770 KOVÁCS MÁRTON SOMA 2000 266 IDEGENFORG. SE CSONGRÁD 00:00:00( 83) 00:00:00( 82) 00:00:00( 82) 00:00:00( 82) 00:00:00( 82)
83 4018 VIVERT RICHÁRD 2000 292 LENGYELTÓTI VSE LENGYELTÓTI 00:05:27( 49) 00:00:00( 83) 00:00:00( 83) 00:00:00( 83) 00:00:00( 83)
84 80062 BENKE BALÁZS 2000 254 SZABADIDŐS BUDAPEST 00:00:00( 84) 00:00:00( 84) 00:00:00( 84) 00:00:00( 84) 00:00:00( 84)
85 5265 KEREKES DONÁT 2000 274 DSC-DSI DEBRECEN 00:00:00( 85) 00:00:00( 85) 00:00:00( 85) 00:00:00( 85) 00:00:00( 85)
86 3417 JUCHA CSANÁD 2000 281 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 00:00:00( 86) 00:00:00( 86) 00:00:00( 86) 00:00:00( 86) 00:00:00( 86)
87 79864 SZABÓ ÁRON 1999 284 REGISZTRÁLT VER HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 00:00:00( 87) 00:00:00( 87) 00:00:00( 87) 00:00:00( 87) 00:00:00( 87)
Abszolut női
Hely Licenc Név Szülév Rajt Egyesület Lakhely Úszás Kerékpár Ú + K Futás Végeredmény
1 3304 PUTNÓCZKI DORKA 1999 374 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:03:55( 1) 00:17:02( 4) 00:20:57( 1) 00:08:30( 4) 00:29:27( 1)
2 3685 NYERS KAMILLA 2000 341 DABASI SZSE DABAS 00:04:22( 3) 00:16:36( 1) 00:20:58( 2) 00:08:43( 10) 00:29:41( 2)
3 2784 SOÓS FANNI KINGA 1999 324 FERGETEG SE ABONY 00:04:42( 11) 00:16:54( 2) 00:21:36( 3) 00:08:32( 5) 00:30:08( 3)
4 3396 FEKETE EMESE 1999 368 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:04:24( 4) 00:17:16( 10) 00:21:40( 7) 00:08:36( 8) 00:30:16( 4)
5 4415 BOTKA ANIKÓ 2000 358 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:04:31( 6) 00:17:06( 7) 00:21:37( 4) 00:08:45( 11) 00:30:22( 5)
6 4318 MOLNÁR SÁRA 1999 350 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:04:56( 21) 00:17:25( 15) 00:22:21( 13) 00:08:09( 1) 00:30:30( 6)
7 3478 BUKOVSZKI TÜNDE 2000 340 DABASI SZSE DABAS 00:04:41( 10) 00:17:38( 21) 00:22:19( 11) 00:08:14( 2) 00:30:33( 7)
8 3305 MÁTYUS LILI 1999 373 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:04:17( 2) 00:17:20( 12) 00:21:37( 6) 00:09:05( 16) 00:30:42( 8)
9 3713 CSERI BETTINA 1999 333 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:04:58( 22) 00:17:19( 11) 00:22:17( 9) 00:08:33( 6) 00:30:50( 9)
10 3751 BÁCSMEGI BOGLÁRKA 1999 360 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:04:33( 7) 00:17:04( 5) 00:21:37( 5) 00:09:19( 20) 00:30:56( 10)
11 4657 LACZKÓ SZABINA BLANKA 1999 362 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:04:49( 16) 00:17:35( 19) 00:22:24( 14) 00:08:34( 7) 00:30:58( 11)
12 5120 LACZKÓ ROZINA LUCA 2000 363 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:05:05( 29) 00:17:27( 16) 00:22:32( 22) 00:08:42( 9) 00:31:14( 12)
13 3981 FEGYVERES VANDA 2000 349 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:04:40( 9) 00:17:44( 24) 00:22:24( 15) 00:08:59( 14) 00:31:23( 13)
14 3358 KIRÁLY DÓRA 1999 364 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:04:28( 5) 00:17:16( 9) 00:21:44( 8) 00:09:45( 26) 00:31:29( 14)
15 3163 SERES FLÓRA 1999 386 MEZŐTÚRI SI-SE MEZŐTÚR 00:05:03( 27) 00:17:24( 14) 00:22:27( 18) 00:09:09( 17) 00:31:36( 15)
16 3401 PINTÉR REBEKA 2000 331 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 00:04:37( 8) 00:18:02( 28) 00:22:39( 23) 00:09:03( 15) 00:31:42( 16)
17 4848 TÓTH FLÓRA 1999 372 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:04:59( 24) 00:00:00( 66) 00:00:00( 66) 00:31:46( 55) 00:31:46( 17)
18 3402 SZERDAHELYI SZONJA 1999 330 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 00:04:45( 13) 00:18:48( 36) 00:23:33( 31) 00:08:17( 3) 00:31:50( 18)
19 3484 PETRÁNYI PETRA 2000 342 DABASI SZSE DABAS 00:04:44( 12) 00:17:46( 25) 00:22:30( 19) 00:09:21( 21) 00:31:51( 19)
20 4841 FRICSKA FANNI 1999 352 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 00:05:24( 36) 00:17:00( 3) 00:22:24( 16) 00:09:34( 24) 00:31:58( 20)
21 4037 MCBRAYER LILLY 1999 376 VISE VÁC 00:05:11( 31) 00:17:09( 8) 00:22:20( 12) 00:09:49( 27) 00:32:09( 21)
22 4903 SZEGFI ZSANETT 2000 343 DABASI SZSE DABAS 00:05:27( 37) 00:17:04( 6) 00:22:31( 20) 00:09:38( 25) 00:32:09( 22)
23 5013 BENNÁRIK CSILLA 1999 344 DABASI SZSE DABAS 00:05:56( 49) 00:00:00( 60) 00:00:00( 60) 00:32:13( 56) 00:32:13( 23)
24 4158 NÉVERI SZILVIA 1999 377 VISE VÁC 00:05:42( 44) 00:17:41( 23) 00:23:23( 25) 00:08:55( 13) 00:32:18( 24)
25 3538 TŐRE VIVIEN 2000 369 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:05:36( 41) 00:17:54( 26) 00:23:30( 29) 00:08:52( 12) 00:32:22( 25)
26 3273 ORBÁN SZÓFIA 1999 348 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:04:46( 14) 00:17:40( 22) 00:22:26( 17) 00:10:11( 34) 00:32:37( 26)
27 4496 DERCZBACH DÓRA 1999 322 UTE BUDAPEST 00:05:21( 34) 00:18:03( 29) 00:23:24( 27) 00:09:18( 19) 00:32:42( 27)
28 4315 DIÓSZEGI KATA 2000 382 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:05:01( 25) 00:18:18( 31) 00:23:19( 24) 00:09:28( 23) 00:32:47( 28)
29 4940 BURKA ANABELLA 2000 361 ORTRI OROSZLÁNY 00:06:04( 54) 00:17:33( 18) 00:23:37( 33) 00:09:11( 18) 00:32:48( 29)
30 3369 KOVÁCS VIVIEN 2000 359 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:04:54( 19) 00:17:38( 20) 00:22:32( 21) 00:10:43( 40) 00:33:15( 30)
31 4302 BUJDOSÓ ANDREA 1999 381 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:06:07( 55) 00:17:22( 13) 00:23:29( 28) 00:09:52( 28) 00:33:21( 31)
32 4245 SIMON SZIMONETTA NÓRA 2000 329 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 00:05:01( 26) 00:18:23( 32) 00:23:24( 26) 00:10:04( 33) 00:33:28( 32)
33 5117 NAGY ANNA 1999 365 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:05:34( 40) 00:00:00( 56) 00:00:00( 56) 00:33:37( 57) 00:33:37( 33)
34 4996 KONCZER BEATRIX 2000 336 UTE BUDAPEST 00:05:19( 33) 00:18:59( 39) 00:24:18( 36) 00:09:26( 22) 00:33:44( 34)
35 3275 ERDŐS VIKTÓRIA 1999 347 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:04:53( 18) 00:00:00( 63) 00:00:00( 63) 00:33:58( 58) 00:33:58( 35)
36 4457 BARTA SÁRA 1999 328 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:05:04( 28) 00:18:53( 37) 00:23:57( 34) 00:10:04( 32) 00:34:01( 36)
37 4834 KISFALUDY ANDREA 2000 370 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:05:23( 35) 00:18:09( 30) 00:23:32( 30) 00:10:39( 39) 00:34:11( 37)
38 3465 MOLNÁR LAURA 2000 384 MEZŐTÚRI SI-SE MEZŐTÚR 00:05:57( 50) 00:18:23( 33) 00:24:20( 38) 00:09:56( 29) 00:34:16( 38)
39 3455 HOSSZÚ LUCA 2000 351 KVDSE KESZTHELY 00:05:40( 43) 00:17:57( 27) 00:23:37( 32) 00:11:05( 44) 00:34:42( 39)
40 4999 ERŐS ADÉL 2000 337 UTE BUDAPEST 00:05:44( 46) 00:19:00( 40) 00:24:44( 39) 00:10:01( 30) 00:34:45( 40)
41 4984 PILLISZ RÉKA 2000 355 KŐSZEGI TRIKLUB KŐSZEG 00:05:44( 45) 00:18:31( 34) 00:24:15( 35) 00:10:46( 41) 00:35:01( 41)
42 3321 CSERNÁK ENIKŐ 2000 339 IDEGENFORG. SE CSONGRÁD 00:05:31( 39) 00:18:48( 35) 00:24:19( 37) 00:10:53( 42) 00:35:12( 42)
43 4529 SZABÓ SÁRA PAULA 1999 379 VISE VÁC 00:05:51( 48) 00:19:05( 41) 00:24:56( 41) 00:10:16( 37) 00:35:12( 43)
44 80060 BARÁTH NIKOLETTA 1999 334 SZABADIDŐS BUDAPEST 00:04:59( 23) 00:20:03( 47) 00:25:02( 43) 00:10:39( 38) 00:35:41( 44)
45 5114 CSERHALMI JÚLIA VIRÁG 2000 338 UTE BUDAPEST 00:06:03( 53) 00:18:57( 38) 00:25:00( 42) 00:10:55( 43) 00:35:55( 45)
46 4530 SZABÓ LUCA 1999 378 VISE VÁC 00:05:48( 47) 00:20:22( 50) 00:26:10( 49) 00:10:14( 35) 00:36:24( 46)
47 5255 LACZKÓ VIRÁG 2000 375 VISE VÁC 00:06:33( 57) 00:20:03( 46) 00:26:36( 50) 00:10:04( 31) 00:36:40( 47)
48 4774 LENGYEL INEZ ADRIENN 2000 380 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:05:37( 42) 00:19:14( 43) 00:24:51( 40) 00:11:49( 47) 00:36:40( 48)
49 80061 HONOS CSENGE 2000 335 SZABADIDŐS BUDAPEST 00:04:56( 20) 00:20:58( 52) 00:25:54( 48) 00:11:08( 45) 00:37:02( 49)
50 80033 VARGA KITTI 2000 356 SZABADIDŐS KŐSZEG 00:06:01( 52) 00:19:13( 42) 00:25:14( 45) 00:12:12( 51) 00:37:26( 50)
51 4922 GÓDOR VIVIEN 1999 357 KŐSZEGI TRIKLUB KŐSZEG 00:05:13( 32) 00:19:52( 44) 00:25:05( 44) 00:12:23( 52) 00:37:28( 51)
52 4391 FEHÉR SÁRA KATA 1999 354 REGISZTRÁLT VER KOMLÓ 00:05:07( 30) 00:20:24( 51) 00:25:31( 46) 00:12:00( 49) 00:37:31( 52)
53 3797 SZAPPANOS DANIELLA 1999 385 MEZŐTÚRI SI-SE MEZŐTÚR 00:05:58( 51) 00:19:52( 45) 00:25:50( 47) 00:11:59( 48) 00:37:49( 53)
54 4758 FÖLDI PETRA 2000 323 FERGETEG SE ABONY 00:06:41( 60) 00:20:18( 49) 00:26:59( 52) 00:11:19( 46) 00:38:18( 54)
55 4463 TARR TAMARA 2000 326 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:06:40( 58) 00:21:48( 54) 00:28:28( 54) 00:10:16( 36) 00:38:44( 55)
56 80160 FUCHS RÉKA 2000 395 SZABADIDŐS BUDAÖRS 00:06:40( 59) 00:20:11( 48) 00:26:51( 51) 00:12:01( 50) 00:38:52( 56)
57 3977 PETERDI PANNA 2000 332 REGISZTRÁLT VER BUDAPEST 00:05:29( 38) 00:23:08( 55) 00:28:37( 55) 00:12:38( 53) 00:41:15( 57)
58 5100 KRATOCHNILL DÓRA 1999 346 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:06:27( 56) 00:21:38( 53) 00:28:05( 53) 00:13:21( 54) 00:41:26( 58)
59 4810 LŐKÖS EMMA 2000 325 REGISZTRÁLT VER BAJA 00:00:00( 61) 00:00:00( 57) 00:00:00( 57) 00:00:00( 59) 00:00:00( 59)
60 3884 UGRAI BIANKA 1999 327 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:00:00( 62) 00:00:00( 58) 00:00:00( 58) 00:00:00( 60) 00:00:00( 60)
61 3954 CSÁK VIRÁG 2000 366 BALATONI TTSE SIÓFOK 00:04:50( 17) 00:17:29( 17) 00:22:19( 10) 00:00:00( 61) 00:00:00( 61)
62 3949 BALOGH BOGLÁRKA 2000 367 BALATONI TTSE SIÓFOK 00:04:48( 15) 00:00:00( 59) 00:00:00( 59) 00:00:00( 62) 00:00:00( 62)
