XXVI. PALÓC TRIATLON 2012.

ÚJONC AQUATLON FUTAM
Abszolút férfi
Hely Licenc Név Szülév Rajt Egyesület Lakhely Úszás Kerékpár Ú + K Futás Végeredmény
1 3695 KISS GERGELY 2001 3 BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS 00:00:00( 1) 00:02:53( 3) 00:02:53( 3) 00:03:57( 1) 00:06:50( 1)
2 3370 HORNYÁK DÖME 2001 30 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:00:00( 34) 00:02:52( 1) 00:02:52( 1) 00:04:07( 3) 00:06:59( 2)
3 4307 VAJKOVICS FERENC KÁROLY 2001 116 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:00:00( 52) 00:02:52( 2) 00:02:52( 2) 00:04:13( 5) 00:07:05( 3)
4 4535 VARGA DÁVID 2001 13 DSC-DSI DEBRECEN 00:00:00( 25) 00:02:53( 4) 00:02:53( 4) 00:04:20( 12) 00:07:13( 4)
5 4352 KECSKÉS BENCE 2001 11 DABASI SZSE DABAS 00:00:00( 11) 00:03:04( 8) 00:03:04( 8) 00:04:16( 6) 00:07:20( 5)
6 4381 KALOCSAI MÁTYÁS 2002 7 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:00:00( 21) 00:00:00( 55) 00:00:00( 55) 00:07:28( 54) 00:07:28( 6)
7 4581 TÓTH TAMÁS 2003 4 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:00:00( 18) 00:03:10( 9) 00:03:10( 9) 00:04:22( 13) 00:07:32( 1)
8 4354 FAJTH ÁDÁM 2001 12 DABASI SZSE DABAS 00:00:00( 12) 00:03:34( 17) 00:03:34( 17) 00:04:03( 2) 00:07:37( 7)
9 4773 PORTIK BOTOND 2002 48 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:00:00( 48) 00:03:01( 6) 00:03:01( 6) 00:04:36( 17) 00:07:37( 8)
10 4719 FEKETE BALÁZS PÉTER 2001 123 DABASI SZSE DABAS 00:00:00( 55) 00:03:31( 16) 00:03:31( 16) 00:04:07( 4) 00:07:38( 9)
11 4070 DOBOS ZSOLT ADRIÁN 2002 5 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:00:00( 19) 00:03:03( 7) 00:03:03( 7) 00:04:37( 18) 00:07:40( 10)
12 5249 KISS LEVENTE 2001 47 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:00:00( 47) 00:03:13( 11) 00:03:13( 11) 00:04:31( 16) 00:07:44( 11)
13 5171 BANDI ATTILA 2002 34 ORTRI OROSZLÁNY 00:00:00( 39) 00:03:34( 18) 00:03:34( 18) 00:04:18( 11) 00:07:52( 12)
14 4988 FERENCZ DOMONKOS 2001 117 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:00:00( 53) 00:03:40( 21) 00:03:40( 21) 00:04:16( 8) 00:07:56( 13)
15 4052 KÓSA BENCE 2002 10 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 00:00:00( 37) 00:03:40( 20) 00:03:40( 20) 00:04:18( 10) 00:07:58( 14)
16 4411 ERDÉLYI ANDRÁS 2001 32 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:00:00( 36) 00:03:20( 13) 00:03:20( 13) 00:04:39( 20) 00:07:59( 15)
17 4942 DOBI GERGŐ 2002 14 DSC-DSI DEBRECEN 00:00:00( 26) 00:03:46( 28) 00:03:46( 28) 00:04:16( 7) 00:08:02( 16)
18 3739 ROZMANN ÁKOS 2002 21 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:00:00( 5) 00:03:47( 29) 00:03:47( 29) 00:04:17( 9) 00:08:04( 17)
19 4894 HAMAR ÁRMIN 2002 38 DRAGON AQUA SE SZÉKESFEHÉRVÁR 00:00:00( 14) 00:03:18( 12) 00:03:18( 12) 00:04:47( 24) 00:08:05( 18)
20 4301 KAPITÁNY CSONGOR 2001 45 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:00:00( 45) 00:02:59( 5) 00:02:59( 5) 00:05:06( 38) 00:08:05( 19)
21 5209 KALOCSAI MIKLÓS 2004 8 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:00:00( 22) 00:00:00( 56) 00:00:00( 56) 00:08:10( 55) 00:08:10( 2)
22 80011 POTOR PÉTER 2003 16 SZABADIDŐS DEBRECEN 00:00:00( 28) 00:03:35( 19) 00:03:35( 19) 00:04:37( 19) 00:08:12( 3)
23 4897 PÁLDI GÁBOR 2001 40 DRAGON AQUA SE SZÉKESFEHÉRVÁR 00:00:00( 16) 00:03:21( 14) 00:03:21( 14) 00:04:53( 29) 00:08:14( 20)
24 4782 PÁPAI BALÁZS 2003 28 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:00:00( 32) 00:03:44( 26) 00:03:44( 26) 00:04:31( 15) 00:08:15( 4)
25 4790 TÜSKE CSANÁD 2001 18 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:00:00( 2) 00:03:12( 10) 00:03:12( 10) 00:05:04( 35) 00:08:16( 21)
26 4491 CZEGLÉDI ISTVÁN 2003 15 DSC-DSI DEBRECEN 00:00:00( 27) 00:03:44( 24) 00:03:44( 24) 00:04:40( 21) 00:08:24( 5)
27 5291 BRAITIGAM GERGŐ 2001 35 ORTRI OROSZLÁNY 00:00:00( 40) 00:03:45( 27) 00:03:45( 27) 00:04:43( 22) 00:08:28( 22)
28 4412 ERDÉLYI DÁNIEL 2002 31 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:00:00( 35) 00:03:30( 15) 00:03:30( 15) 00:05:03( 34) 00:08:33( 23)
29 5260 FÜZESI DÁVID 2004 17 DSC-DSI DEBRECEN 00:00:00( 29) 00:03:44( 25) 00:03:44( 25) 00:04:51( 25) 00:08:35( 6)
30 5020 HEGYI BENJÁMIN 2003 121 UNIQATEAMÚJBUDA BUDAPEST 00:00:00( 54) 00:03:43( 23) 00:03:43( 23) 00:04:52( 28) 00:08:35( 7)
31 5079 TÁRKÁNYI ZSOMBOR 2003 130 GRASI DSE BUDAPEST 00:00:00( 57) 00:03:42( 22) 00:03:42( 22) 00:04:53( 31) 00:08:35( 8)
32 4258 MISZLAI MILÁN 2002 19 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:00:00( 3) 00:04:06( 38) 00:04:06( 38) 00:04:30( 14) 00:08:36( 24)
33 3948 POTOCSKA BÁLINT 2003 36 SIÓFOKI TRIKLUB SIÓFOK 00:00:00( 24) 00:03:51( 31) 00:03:51( 31) 00:04:53( 30) 00:08:44( 9)
34 80030 VARRÓ MÁRTON 2001 120 SZABADIDŐS VERESEGYHÁZ 00:00:00( 51) 00:03:53( 32) 00:03:53( 32) 00:04:55( 32) 00:08:48( 25)
35 4757 SOÓS GERGŐ GYULA 2004 1 FERGETEG SE ABONY 00:00:00( 30) 00:04:05( 37) 00:04:05( 37) 00:04:45( 23) 00:08:50( 10)
36 80027 KAPOSI MÁRTON 2002 46 SZABADIDŐS VERESEGYHÁZ 00:00:00( 46) 00:04:10( 40) 00:04:10( 40) 00:04:52( 27) 00:09:02( 26)
37 4781 SZABÓ PÉTER 2003 29 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:00:00( 33) 00:04:14( 43) 00:04:14( 43) 00:04:51( 26) 00:09:05( 11)
38 5097 ERŐS KORNÉL 2003 22 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:00:00( 6) 00:03:54( 33) 00:03:54( 33) 00:05:14( 42) 00:09:08( 12)
39 5095 PÁL PÉTER 2004 25 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:00:00( 9) 00:04:04( 36) 00:04:04( 36) 00:05:04( 36) 00:09:08( 13)
40 5274 KOVÁCS PÁL 2003 27 MBÚSZ SE MARCALI 00:00:00( 17) 00:04:03( 35) 00:04:03( 35) 00:05:13( 41) 00:09:16( 14)
41 80028 TÓTH MÁRTON 2003 118 SZABADIDŐS VERESEGYHÁZ 00:00:00( 49) 00:04:00( 34) 00:04:00( 34) 00:05:20( 44) 00:09:20( 15)
42 5074 HANKÓ LÁSZLÓ 2003 42 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:00:00( 42) 00:04:16( 44) 00:04:16( 44) 00:05:05( 37) 00:09:21( 16)
43 5040 ZELOVITS MILÁN 2002 39 DRAGON AQUA SE SZÉKESFEHÉRVÁR 00:00:00( 15) 00:04:12( 41) 00:04:12( 41) 00:05:12( 39) 00:09:24( 27)
44 3737 KOVÁCS ANDOR JÁNOS 2002 20 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:00:00( 4) 00:04:08( 39) 00:04:08( 39) 00:05:21( 46) 00:09:29( 28)
45 80007 HAMAR ZÉTÉNY 2004 37 SZABADIDŐS SZÉKESFEHÉRVÁR 00:00:00( 13) 00:04:13( 42) 00:04:13( 42) 00:05:22( 47) 00:09:35( 17)
46 80002 BANDI OLIVÉR 2003 24 SZABADIDŐS ESZTERGOM 00:00:00( 8) 00:04:17( 45) 00:04:17( 45) 00:05:20( 43) 00:09:37( 18)
47 80026 KÁRPÁTI ÁKOS 2004 44 SZABADIDŐS VERESEGYHÁZ 00:00:00( 44) 00:04:30( 47) 00:04:30( 47) 00:05:12( 40) 00:09:42( 19)
48 5185 SZIKSZAI ZALÁN 2002 2 FERGETEG SE ABONY 00:00:00( 31) 00:04:19( 46) 00:04:19( 46) 00:05:25( 48) 00:09:44( 29)
49 5096 HERTLIK MÁTÉ 2003 23 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:00:00( 7) 00:05:01( 50) 00:05:01( 50) 00:05:03( 33) 00:10:04( 20)
50 4213 ZSOHÁR ÁDÁM 2002 126 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:00:00( 56) 00:03:50( 30) 00:03:50( 30) 00:06:33( 52) 00:10:23( 30)
51 80029 LESTÁK ÁRMIN 2005 119 SZABADIDŐS VERESEGYHÁZ 00:00:00( 50) 00:05:25( 53) 00:05:25( 53) 00:05:20( 45) 00:10:45( 21)
52 80040 TÓTH ÁBEL TIBOR 2002 132 SZABADIDŐS SALGÓTARJÁN 00:00:00( 59) 00:04:46( 48) 00:04:46( 48) 00:06:08( 50) 00:10:54( 31)
53 5094 FIALA PÉTER 2005 26 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:00:00( 10) 00:05:18( 52) 00:05:18( 52) 00:05:37( 49) 00:10:55( 22)
54 80019 PELIKÁN TIVADAR 2002 33 SZABADIDŐS OROSZLÁNY 00:00:00( 38) 00:04:50( 49) 00:04:50( 49) 00:06:13( 51) 00:11:03( 32)
55 80038 JANKOV MILÁN 2004 131 SZABADIDŐS VERESEGYHÁZ 00:00:00( 58) 00:05:14( 51) 00:05:14( 51) 00:06:44( 53) 00:11:58( 23)
56 4385 KALOCSAI KRISTÓF 2001 6 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:00:00( 20) 00:00:00( 54) 00:00:00( 54) 00:00:00( 56) 00:00:00( 33)
57 5271 BAKÓ HUBA 2003 9 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:00:00( 23) 00:00:00( 57) 00:00:00( 57) 00:00:00( 57) 00:00:00( 24)
58 4884 GARBACZ DÁVID 2001 41 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:00:00( 41) 00:00:00( 58) 00:00:00( 58) 00:00:00( 58) 00:00:00( 34)
59 80025 PATAKI ANDRÁS 2005 43 SZABADIDŐS VERESEGYHÁZ 00:00:00( 43) 00:00:00( 59) 00:00:00( 59) 00:00:00( 59) 00:00:00( 25)
Abszolút női
Hely Licenc Név Szülév Rajt Egyesület Lakhely Úszás Kerékpár Ú + K Futás Végeredmény
1 4427 ROJIK DÓRA 2001 55 UTE BUDAPEST 00:00:00( 21) 00:02:55( 3) 00:02:55( 3) 00:04:01( 1) 00:06:56( 1)
2 4840 FÁBIÁN SZILVIA 2001 89 ORTRI OROSZLÁNY 00:00:00( 40) 00:02:52( 1) 00:02:52( 1) 00:04:19( 6) 00:07:11( 2)
3 4435 HORVÁTH KAROLINA HELGA 2002 54 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:00:00( 13) 00:03:08( 5) 00:03:08( 5) 00:04:05( 2) 00:07:13( 3)
4 5156 CSEUZ LILI 2002 81 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:00:00( 31) 00:03:02( 4) 00:03:02( 4) 00:04:14( 3) 00:07:16( 4)
5 5169 JUHÁSZ KRISZTINA ANNA 2001 60 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 00:00:00( 53) 00:02:54( 2) 00:02:54( 2) 00:04:35( 10) 00:07:29( 5)
6 5259 ERDŐS RITA NOÉMI 2002 57 GRASI DSE BUDAPEST 00:00:00( 50) 00:03:23( 8) 00:03:23( 8) 00:04:15( 4) 00:07:38( 6)
7 4418 FÜLÖP FANNI GRÉTA 2002 82 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:00:00( 32) 00:03:09( 6) 00:03:09( 6) 00:04:38( 13) 00:07:47( 7)
8 5115 BARTKÓ VIRÁG 2003 99 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:00:00( 22) 00:03:35( 12) 00:03:35( 12) 00:04:28( 7) 00:08:03( 1)
9 4883 TÓTH ANNA 2001 104 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:00:00( 55) 00:03:12( 7) 00:03:12( 7) 00:04:54( 27) 00:08:06( 8)
10 5262 FERENCZI NIKOLETT 2001 64 DSC-DSI DEBRECEN 00:00:00( 14) 00:03:55( 25) 00:03:55( 25) 00:04:17( 5) 00:08:12( 9)
11 4889 SZŰCS DÓRA LILI 2002 102 DRAGON AQUA SE SZÉKESFEHÉRVÁR 00:00:00( 8) 00:03:33( 11) 00:03:33( 11) 00:04:41( 15) 00:08:14( 10)
12 4305 LENGYEL REBEKA 2001 112 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:00:00( 63) 00:03:30( 10) 00:03:30( 10) 00:04:48( 22) 00:08:18( 11)
13 4902 SZEGFI CSENGE 2003 61 DABASI SZSE DABAS 00:00:00( 1) 00:03:49( 20) 00:03:49( 20) 00:04:31( 8) 00:08:20( 2)
14 4393 NAGY OLÍVIA 2001 52 FERGETEG SE ABONY 00:00:00( 26) 00:03:49( 21) 00:03:49( 21) 00:04:37( 11) 00:08:26( 12)
15 5289 BRAITIGAM DZSENIFER 2002 88 ORTRI OROSZLÁNY 00:00:00( 39) 00:03:47( 18) 00:03:47( 18) 00:04:45( 20) 00:08:32( 13)
16 4488 SALAMON ZSÓFIA 2002 67 DSC-DSI DEBRECEN 00:00:00( 17) 00:03:28( 9) 00:03:28( 9) 00:05:07( 40) 00:08:35( 14)
17 80013 PELIKÁN ANNA 2002 91 SZABADIDŐS OROSZLÁNY 00:00:00( 42) 00:03:58( 26) 00:03:58( 26) 00:04:37( 12) 00:08:35( 15)
18 4993 TOMES NOÉMI 2001 113 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:00:00( 64) 00:03:38( 13) 00:03:38( 13) 00:04:58( 30) 00:08:36( 16)
19 80014 PELIKÁN NÓRA 2002 92 SZABADIDŐS OROSZLÁNY 00:00:00( 43) 00:03:58( 27) 00:03:58( 27) 00:04:41( 16) 00:08:39( 17)
20 5199 JÁNOSSY FANNI 2004 70 DSC-DSI DEBRECEN 00:00:00( 20) 00:03:40( 14) 00:03:40( 14) 00:05:01( 34) 00:08:41( 3)
21 4571 LEIER KATA REBEKA 2002 58 GRASI DSE BUDAPEST 00:00:00( 51) 00:04:02( 29) 00:04:02( 29) 00:04:40( 14) 00:08:42( 18)
22 4816 MOLNÁR DÓRA FRUZSINA 2002 66 DSC-DSI DEBRECEN 00:00:00( 16) 00:03:54( 24) 00:03:54( 24) 00:04:52( 25) 00:08:46( 19)
23 5290 FÁBIÁN VIKTÓRIA 2004 90 ORTRI OROSZLÁNY 00:00:00( 41) 00:03:42( 15) 00:03:42( 15) 00:05:04( 37) 00:08:46( 4)
24 4814 KOVÁCS KORINNA 2003 68 DSC-DSI DEBRECEN 00:00:00( 18) 00:04:05( 31) 00:04:05( 31) 00:04:46( 21) 00:08:51( 5)
25 4943 DOBI LILI 2004 69 DSC-DSI DEBRECEN 00:00:00( 19) 00:04:16( 38) 00:04:16( 38) 00:04:35( 9) 00:08:51( 6)
26 4932 LENGYEL RENÁTA 2002 87 ORTRI OROSZLÁNY 00:00:00( 38) 00:00:00( 69) 00:00:00( 69) 00:08:55( 66) 00:08:55( 20)
27 4597 ESZES NOÉMI 2001 56 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 00:00:00( 34) 00:03:44( 16) 00:03:44( 16) 00:05:13( 42) 00:08:57( 21)
28 4777 BÁCSMEGI VIVIEN 2002 83 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:00:00( 33) 00:03:52( 23) 00:03:52( 23) 00:05:06( 38) 00:08:58( 22)
29 4212 SZEKERES TAMARA 2003 124 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:00:00( 68) 00:04:03( 30) 00:04:03( 30) 00:04:56( 29) 00:08:59( 7)
30 70036 NAGY VANESSZA 2001 129 REGISZTRÁLT VER BALASSAGYARMAT 00:00:00( 71) 00:03:59( 28) 00:03:59( 28) 00:05:01( 35) 00:09:00( 23)
31 4901 NAGY ÁGNES 2003 63 DABASI SZSE DABAS 00:00:00( 3) 00:04:18( 40) 00:04:18( 40) 00:04:43( 18) 00:09:01( 8)
32 5152 BAGI MERCÉDESZ 2002 79 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:00:00( 29) 00:04:06( 32) 00:04:06( 32) 00:04:56( 28) 00:09:02( 24)
33 4775 KELEMEN DOROTTYA 2001 114 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:00:00( 65) 00:03:44( 17) 00:03:44( 17) 00:05:19( 45) 00:09:03( 25)
34 4238 PUTNÓCZKI RÉKA 2003 103 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:00:00( 54) 00:03:48( 19) 00:03:48( 19) 00:05:17( 44) 00:09:05( 9)
35 4985 KAPITÁNY ZSÓFIA 2003 109 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:00:00( 60) 00:04:06( 34) 00:04:06( 34) 00:04:59( 31) 00:09:05( 10)
36 4678 KECSKÉS NOÉMI 2003 62 DABASI SZSE DABAS 00:00:00( 2) 00:04:18( 39) 00:04:18( 39) 00:04:49( 23) 00:09:07( 11)
37 4928 KNAPP RÓZA 2003 84 ORTRI OROSZLÁNY 00:00:00( 35) 00:04:06( 33) 00:04:06( 33) 00:05:03( 36) 00:09:09( 12)
38 70045 SCHUCHMANN ESZTER 2003 125 REGISZTRÁLT VER BALASSAGYARMAT 00:00:00( 72) 00:04:28( 45) 00:04:28( 45) 00:04:42( 17) 00:09:10( 13)
39 5261 FERENCZI VIKTÓRIA 2001 65 DSC-DSI DEBRECEN 00:00:00( 15) 00:04:32( 50) 00:04:32( 50) 00:04:43( 19) 00:09:15( 26)
40 4755 KISS ALEXANDRA 2002 51 FERGETEG SE ABONY 00:00:00( 25) 00:04:09( 35) 00:04:09( 35) 00:05:09( 41) 00:09:18( 27)
41 5276 SZÁNTÓ JÚLIA ANNA 2002 76 MBÚSZ SE MARCALI 00:00:00( 11) 00:04:20( 41) 00:04:20( 41) 00:05:01( 33) 00:09:21( 28)
42 5150 SÁGI FANNI LILI 2002 80 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:00:00( 30) 00:04:30( 48) 00:04:30( 48) 00:04:51( 24) 00:09:21( 29)
43 5275 HORVÁTH KATA 2003 74 MBÚSZ SE MARCALI 00:00:00( 9) 00:04:25( 43) 00:04:25( 43) 00:05:00( 32) 00:09:25( 14)
44 4986 BUNDA BÍBORKA 2003 108 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:00:00( 59) 00:03:50( 22) 00:03:50( 22) 00:05:39( 52) 00:09:29( 15)
45 80017 GYURENKA ÉVA 2003 96 SZABADIDŐS OROSZLÁNY 00:00:00( 47) 00:04:42( 53) 00:04:42( 53) 00:04:53( 26) 00:09:35( 16)
46 4990 LŐRINCZ VERA 2003 110 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:00:00( 61) 00:04:29( 47) 00:04:29( 47) 00:05:06( 39) 00:09:35( 17)
47 5287 PORDÁN PETRA 2003 98 ORTRI OROSZLÁNY 00:00:00( 49) 00:04:29( 46) 00:04:29( 46) 00:05:13( 43) 00:09:42( 18)
48 5188 TÓTH KITTI 2001 53 FERGETEG SE ABONY 00:00:00( 27) 00:04:23( 42) 00:04:23( 42) 00:05:23( 46) 00:09:46( 30)
49 5288 KNAPP FLÓRA 2005 86 ORTRI OROSZLÁNY 00:00:00( 37) 00:04:31( 49) 00:04:31( 49) 00:05:32( 51) 00:10:03( 19)
50 4754 BEVÍZ FRUZSINA 2003 50 FERGETEG SE ABONY 00:00:00( 24) 00:04:28( 44) 00:04:28( 44) 00:05:42( 54) 00:10:10( 20)
51 4779 KISS ANNA 2003 78 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:00:00( 28) 00:04:09( 36) 00:04:09( 36) 00:06:02( 60) 00:10:11( 21)
52 4987 CSÁNYI ZSÓFIA 2003 111 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:00:00( 62) 00:04:50( 56) 00:04:50( 56) 00:05:23( 47) 00:10:13( 22)
53 80033 KATRIN MARIE DEBOYSER 2002 127 SZABADIDŐS EGER 00:00:00( 69) 00:04:13( 37) 00:04:13( 37) 00:06:06( 62) 00:10:19( 31)
54 80008 SZŰCS RÉKA 2004 100 SZABADIDŐS SZÉKESFEHÉRVÁR 00:00:00( 6) 00:04:57( 59) 00:04:57( 59) 00:05:28( 49) 00:10:25( 23)
55 5193 KURCSI VIVIEN 2003 122 DRAGON AQUA SE SZÉKESFEHÉRVÁR 00:00:00( 67) 00:04:33( 51) 00:04:33( 51) 00:05:58( 57) 00:10:31( 24)
56 5295 FEKETE DÓRA 2004 85 ORTRI OROSZLÁNY 00:00:00( 36) 00:05:08( 62) 00:05:08( 62) 00:05:29( 50) 00:10:37( 25)
57 80016 GÁBOR LORETTA 2002 95 SZABADIDŐS OROSZLÁNY 00:00:00( 46) 00:04:41( 52) 00:04:41( 52) 00:05:59( 58) 00:10:40( 32)
58 5070 SÁNTA RUBIN 2003 105 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:00:00( 56) 00:05:02( 61) 00:05:02( 61) 00:05:40( 53) 00:10:42( 26)
59 80003 FELBER DÓRA 2002 71 SZABADIDŐS JÁSZBERÉNY 00:00:00( 4) 00:04:45( 54) 00:04:45( 54) 00:05:58( 56) 00:10:43( 33)
60 80015 HORVÁTH LARA 2003 94 SZABADIDŐS OROSZLÁNY 00:00:00( 45) 00:04:59( 60) 00:04:59( 60) 00:05:44( 55) 00:10:43( 27)
61 80018 GYURENKA ANAHID 2002 97 SZABADIDŐS OROSZLÁNY 00:00:00( 48) 00:04:56( 58) 00:04:56( 58) 00:06:08( 63) 00:11:04( 34)
62 70044 SZVETLIK ANNA 2002 128 REGISZTRÁLT VER BALASSAGYARMAT 00:00:00( 70) 00:05:40( 64) 00:05:40( 64) 00:05:27( 48) 00:11:07( 35)
63 80023 BODOLAI LILI 2003 107 SZABADIDŐS TISZAÚJVÁROS 00:00:00( 58) 00:05:09( 63) 00:05:09( 63) 00:06:06( 61) 00:11:15( 28)
64 5350 PÁLDI RÉKA 2003 101 DRAGON AQUA SE SZÉKESFEHÉRVÁR 00:00:00( 7) 00:04:46( 55) 00:04:46( 55) 00:06:30( 64) 00:11:16( 29)
65 5186 EGEDI GERDA 2004 49 FERGETEG SE ABONY 00:00:00( 23) 00:04:51( 57) 00:04:51( 57) 00:06:43( 65) 00:11:34( 30)
66 80022 KURUCZ RÉKA 2004 106 SZABADIDŐS TISZAÚJVÁROS 00:00:00( 57) 00:05:45( 65) 00:05:45( 65) 00:05:59( 59) 00:11:44( 31)
67 5344 HORVÁTH TAMARA FANNI 2001 72 JÁSZBERÉNYI TRI JÁSZBERÉNY 00:00:00( 5) 00:00:00( 66) 00:00:00( 66) 00:00:00( 67) 00:00:00( 36)
68 5278 VÖRÖS FANNI 2002 75 MBÚSZ SE MARCALI 00:00:00( 10) 00:00:00( 67) 00:00:00( 67) 00:00:00( 68) 00:00:00( 37)
69 5272 BARANYI LIÁNA 2001 77 MBÚSZ SE MARCALI 00:00:00( 12) 00:00:00( 68) 00:00:00( 68) 00:00:00( 69) 00:00:00( 38)
70 5292 PLÓZA LAURA 2005 93 ORTRI OROSZLÁNY 00:00:00( 44) 00:00:00( 70) 00:00:00( 70) 00:00:00( 70) 00:00:00( 32)
71 3714 PESZLEG DOMINIKA 2002 59 GRASI DSE BUDAPEST 00:00:00( 52) 00:00:00( 71) 00:00:00( 71) 00:00:00( 71) 00:00:00( 39)
72 4992 PATAKI ANNA 2002 115 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:00:00( 66) 00:00:00( 72) 00:00:00( 72) 00:00:00( 72) 00:00:00( 40)
Férfi, újonc 2
1 3695 KISS GERGELY 2001 3 BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS 00:00:00( 1) 00:02:53( 3) 00:02:53( 3) 00:03:57( 1) 00:06:50( 1)
2 3370 HORNYÁK DÖME 2001 30 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:00:00( 34) 00:02:52( 1) 00:02:52( 1) 00:04:07( 3) 00:06:59( 2)
3 4307 VAJKOVICS FERENC KÁROLY 2001 116 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:00:00( 52) 00:02:52( 2) 00:02:52( 2) 00:04:13( 5) 00:07:05( 3)
4 4535 VARGA DÁVID 2001 13 DSC-DSI DEBRECEN 00:00:00( 25) 00:02:53( 4) 00:02:53( 4) 00:04:20( 12) 00:07:13( 4)
5 4352 KECSKÉS BENCE 2001 11 DABASI SZSE DABAS 00:00:00( 11) 00:03:04( 8) 00:03:04( 8) 00:04:16( 6) 00:07:20( 5)
6 4381 KALOCSAI MÁTYÁS 2002 7 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:00:00( 21) 00:00:00( 55) 00:00:00( 55) 00:07:28( 54) 00:07:28( 6)
7 4354 FAJTH ÁDÁM 2001 12 DABASI SZSE DABAS 00:00:00( 12) 00:03:34( 17) 00:03:34( 17) 00:04:03( 2) 00:07:37( 8)
8 4773 PORTIK BOTOND 2002 48 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:00:00( 48) 00:03:01( 6) 00:03:01( 6) 00:04:36( 17) 00:07:37( 9)
9 4719 FEKETE BALÁZS PÉTER 2001 123 DABASI SZSE DABAS 00:00:00( 55) 00:03:31( 16) 00:03:31( 16) 00:04:07( 4) 00:07:38( 10)
10 4070 DOBOS ZSOLT ADRIÁN 2002 5 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:00:00( 19) 00:03:03( 7) 00:03:03( 7) 00:04:37( 18) 00:07:40( 11)
11 5249 KISS LEVENTE 2001 47 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:00:00( 47) 00:03:13( 11) 00:03:13( 11) 00:04:31( 16) 00:07:44( 12)
12 5171 BANDI ATTILA 2002 34 ORTRI OROSZLÁNY 00:00:00( 39) 00:03:34( 18) 00:03:34( 18) 00:04:18( 11) 00:07:52( 13)
13 4988 FERENCZ DOMONKOS 2001 117 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:00:00( 53) 00:03:40( 21) 00:03:40( 21) 00:04:16( 8) 00:07:56( 14)
14 4052 KÓSA BENCE 2002 10 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 00:00:00( 37) 00:03:40( 20) 00:03:40( 20) 00:04:18( 10) 00:07:58( 15)
15 4411 ERDÉLYI ANDRÁS 2001 32 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:00:00( 36) 00:03:20( 13) 00:03:20( 13) 00:04:39( 20) 00:07:59( 16)
16 4942 DOBI GERGŐ 2002 14 DSC-DSI DEBRECEN 00:00:00( 26) 00:03:46( 28) 00:03:46( 28) 00:04:16( 7) 00:08:02( 17)
17 3739 ROZMANN ÁKOS 2002 21 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:00:00( 5) 00:03:47( 29) 00:03:47( 29) 00:04:17( 9) 00:08:04( 18)
18 4894 HAMAR ÁRMIN 2002 38 DRAGON AQUA SE SZÉKESFEHÉRVÁR 00:00:00( 14) 00:03:18( 12) 00:03:18( 12) 00:04:47( 24) 00:08:05( 19)
