VI. MOGYI TRIATLON VERSENY

GYERMEK FUTAM
Abszolut férfi
Hely Licenc Név Szülév Rajt Egyesület Lakhely Úszás Kerékpár Ú + K Futás Végeredmény
1 3489 SOÓS GERGŐ 1999 357 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:04:53( 4) 00:17:00( 4) 00:21:53( 3) 00:07:43( 1) 00:29:36( 1)
2 3346 GULYÁS VENCEL 1999 359 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:04:42( 1) 00:17:10( 7) 00:21:52( 2) 00:07:58( 4) 00:29:50( 2)
3 4085 BALOGH MILÁN 1999 366 DSC-DSI DEBRECEN 00:05:14( 10) 00:16:49( 2) 00:22:03( 5) 00:07:56( 3) 00:29:59( 3)
4 3851 FERENCZ ÁBEL 1999 388 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:05:09( 8) 00:16:54( 3) 00:22:03( 6) 00:08:08( 6) 00:30:11( 4)
5 2951 LEHMANN CSONGOR 1999 385 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:04:47( 2) 00:17:06( 5) 00:21:53( 4) 00:08:37( 12) 00:30:30( 5)
6 3488 MÉSZÁROS VIKTOR 1999 358 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:05:01( 6) 00:17:07( 6) 00:22:08( 7) 00:08:23( 7) 00:30:31( 6)
7 3577 OROSZ GERGŐ 1999 386 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:04:49( 3) 00:16:43( 1) 00:21:32( 1) 00:09:12( 19) 00:30:44( 7)
8 4489 KOVÁCS BALÁZS 2000 368 DSC-DSI DEBRECEN 00:05:15( 11) 00:17:36( 11) 00:22:51( 10) 00:07:55( 2) 00:30:46( 8)
9 3705 BALLA BÁLINT 2000 382 TITÁN TC SZEGED 00:05:01( 7) 00:17:35( 10) 00:22:36( 8) 00:08:37( 11) 00:31:13( 9)
10 4752 PÁLKA DÁVID 1999 383 TITÁN TC SZEGED 00:05:00( 5) 00:17:38( 12) 00:22:38( 9) 00:08:54( 13) 00:31:32( 10)
11 3539 VIRÁGH DÁVID 2000 376 ORTRI OROSZLÁNY 00:05:53( 24) 00:17:17( 8) 00:23:10( 12) 00:08:24( 9) 00:31:34( 11)
12 4243 BAKUCZ BENCE 1999 412 SZOESE SZOMBATHELY 00:05:55( 26) 00:17:28( 9) 00:23:23( 15) 00:08:23( 8) 00:31:46( 12)
13 4165 KANYIK ANDRÁS 2000 417 DABASI SZSE DABAS 00:05:30( 18) 00:17:51( 15) 00:23:21( 14) 00:08:32( 10) 00:31:53( 13)
14 3413 TÓTH DOMONKOS BENCE 2000 356 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 00:05:11( 9) 00:17:59( 17) 00:23:10( 11) 00:08:58( 14) 00:32:08( 14)
15 5116 TORÁK LEVENTE 2000 380 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:05:22( 15) 00:18:02( 18) 00:23:24( 16) 00:08:59( 15) 00:32:23( 15)
16 3752 NÉMETH CSABA 2000 371 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:06:09( 31) 00:18:27( 26) 00:24:36( 27) 00:08:00( 5) 00:32:36( 16)
17 4282 ANTAL ANDRÁS 2000 363 UTE BUDAPEST 00:05:44( 21) 00:17:52( 16) 00:23:36( 20) 00:09:12( 17) 00:32:48( 17)
18 4854 KERTÉSZ KEVIN 2000 375 TRIAKTIV S.E. NYÍREGYHÁZA 00:05:32( 19) 00:17:48( 13) 00:23:20( 13) 00:09:49( 25) 00:33:09( 18)
19 4458 NAGY BOTOND 1999 354 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:05:21( 14) 00:18:09( 20) 00:23:30( 17) 00:09:40( 22) 00:33:10( 19)
20 4677 BORZA TAMÁS MÓRIC 2000 360 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:05:56( 27) 00:18:13( 23) 00:24:09( 24) 00:09:08( 16) 00:33:17( 20)
21 3827 ARATÓ BALÁZS 1999 384 DYNAMIC TC SZEKSZÁRD 00:05:30( 17) 00:18:56( 29) 00:24:26( 26) 00:09:42( 23) 00:34:08( 21)
22 4882 KISS DÁVID 2000 387 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:05:22( 16) 00:18:11( 21) 00:23:33( 19) 00:10:47( 31) 00:34:20( 22)
23 3368 KOVÁCS LEVENTE 2000 372 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:05:41( 20) 00:18:24( 24) 00:24:05( 23) 00:10:17( 26) 00:34:22( 23)
24 3853 KATONA ÁDÁM ZSOLT 1999 390 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:05:19( 12) 00:18:11( 22) 00:23:30( 18) 00:10:52( 33) 00:34:22( 24)
25 3153 BAKÓ LÁSZLÓ 2000 373 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:05:45( 22) 00:18:24( 25) 00:24:09( 25) 00:10:17( 27) 00:34:26( 25)
26 5210 TÓTH MIKSA 1999 361 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:06:11( 32) 00:18:58( 30) 00:25:09( 29) 00:09:34( 21) 00:34:43( 26)
27 4780 CSATÓ GERGELY 1999 374 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:06:47( 37) 00:18:32( 27) 00:25:19( 30) 00:09:46( 24) 00:35:05( 27)
28 4459 ANDRÁS DÁVID 1999 353 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:06:04( 30) 00:18:40( 28) 00:24:44( 28) 00:10:22( 28) 00:35:06( 28)
29 5122 BAJCZÁR BENEDEK 2000 381 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:06:48( 38) 00:19:08( 31) 00:25:56( 34) 00:09:12( 18) 00:35:08( 29)
30 4285 SIPICZKI BENEDEK 2000 362 UTE BUDAPEST 00:05:54( 25) 00:17:51( 14) 00:23:45( 21) 00:11:34( 36) 00:35:19( 30)
31 3807 PETRÓCZY BÁLINT 1999 379 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:05:50( 23) 00:18:05( 19) 00:23:55( 22) 00:12:00( 39) 00:35:55( 31)
32 3417 JUCHA CSANÁD 2000 370 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 00:05:20( 13) 00:20:02( 34) 00:25:22( 32) 00:10:48( 32) 00:36:10( 32)
33 3579 BALOG BOTOND 2000 418 DABASI SZSE DABAS 00:06:03( 29) 00:19:18( 33) 00:25:21( 31) 00:10:57( 34) 00:36:18( 33)
34 4018 VIVERT RICHÁRD 2000 424 LENGYELTÓTI VSE LENGYELTÓTI 00:06:27( 36) 00:20:47( 39) 00:27:14( 39) 00:09:12( 20) 00:36:26( 34)
35 4989 JANKOV MÁTÉ 2000 389 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:06:13( 33) 00:19:17( 32) 00:25:30( 33) 00:11:07( 35) 00:36:37( 35)
36 4998 BRETZ ÁRPÁD 1999 365 UTE BUDAPEST 00:06:53( 39) 00:20:16( 36) 00:27:09( 38) 00:10:26( 29) 00:37:35( 36)
37 5089 CSONKA BARNABÁS HUBA 2000 426 TITÁN TC SZEGED 00:06:15( 34) 00:20:10( 35) 00:26:25( 35) 00:11:36( 38) 00:38:01( 37)
38 5330 TAKÁCS DÁNIEL 2000 351 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:07:39( 41) 00:20:32( 38) 00:28:11( 40) 00:10:38( 30) 00:38:49( 38)
39 4461 VASS BENCE 2000 352 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA(2perc) 00:06:20( 35) 00:20:29( 37) 00:26:49( 36) 00:13:25( 40) 00:40:14( 39)
40 4464 BARTA BALÁZS 2000 355 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:06:02( 28) 00:21:07( 40) 00:27:09( 37) 00:13:58( 41) 00:41:07( 40)
41 5000 NYÁRI LÁSZLÓ GERGŐ 2000 364 UTE BUDAPEST 00:07:20( 40) 00:22:37( 41) 00:29:57( 41) 00:11:35( 37) 00:41:32( 41)
42 4082 BÍRÓ BENEDEK 2000 367 DSC-DSI DEBRECEN 00:00:00( 42) 00:00:00( 42) 00:00:00( 42) 00:00:00( 42) 00:00:00( 42)
43 4648 DÉVAY ZSOMBOR 2000 369 DSC-DSI DEBRECEN 00:00:00( 43) 00:00:00( 43) 00:00:00( 43) 00:00:00( 43) 00:00:00( 43)
44 5172 FÓTHI GERGŐ 2000 377 ORTRI OROSZLÁNY 00:00:00( 44) 00:00:00( 44) 00:00:00( 44) 00:00:00( 44) 00:00:00( 44)
45 5170 HATI GERGELY 1999 378 ORTRI OROSZLÁNY 00:00:00( 45) 00:00:00( 45) 00:00:00( 45) 00:00:00( 45) 00:00:00( 45)
Abszolut női
Hely Licenc Név Szülév Rajt Egyesület Lakhely Úszás Kerékpár Ú + K Futás Végeredmény
1 3304 PUTNÓCZKI DORKA 1999 410 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:04:27( 1) 00:17:18( 2) 00:21:45( 2) 00:09:19( 8) 00:31:04( 1)
2 3402 SZERDAHELYI SZONJA 1999 420 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 00:05:18( 8) 00:17:45( 4) 00:23:03( 5) 00:08:37( 1) 00:31:40( 2)
3 2784 SOÓS FANNI KINGA 1999 391 FERGETEG SE ABONY 00:05:28( 14) 00:17:26( 3) 00:22:54( 3) 00:09:03( 3) 00:31:57( 3)
4 3685 NYERS KAMILLA 2000 413 DABASI SZSE DABAS 00:05:12( 4) 00:17:50( 5) 00:23:02( 4) 00:09:18( 7) 00:32:20( 4)
5 3305 MÁTYUS LILI 1999 409 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:04:56( 2) 00:18:09( 7) 00:23:05( 6) 00:09:35( 12) 00:32:40( 5)
6 3954 CSÁK VIRÁG 2000 423 BALATONI TTSE SIÓFOK 00:05:16( 7) 00:17:59( 6) 00:23:15( 7) 00:09:32( 11) 00:32:47( 6)
7 3949 BALOGH BOGLÁRKA 2000 422 BALATONI TTSE SIÓFOK 00:04:59( 3) 00:18:19( 8) 00:23:18( 8) 00:09:41( 15) 00:32:59( 7)
8 3396 FEKETE EMESE 1999 407 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:05:13( 5) 00:18:39( 13) 00:23:52( 9) 00:09:09( 4) 00:33:01( 8)
9 3401 PINTÉR REBEKA 2000 419 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 00:05:15( 6) 00:18:37( 12) 00:23:52( 10) 00:09:16( 6) 00:33:08( 9)
10 3751 BÁCSMEGI BOGLÁRKA 1999 402 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:05:37( 16) 00:18:23( 9) 00:24:00( 13) 00:09:25( 9) 00:33:25( 10)
11 3478 BUKOVSZKI TÜNDE 2000 414 DABASI SZSE DABAS 00:05:20( 10) 00:19:13( 18) 00:24:33( 15) 00:09:00( 2) 00:33:33( 11)
12 4415 BOTKA ANIKÓ 2000 400 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:05:24( 11) 00:18:32( 10) 00:23:56( 11) 00:09:38( 13) 00:33:34( 12)
13 4657 LACZKÓ SZABINA BLANKA 1999 404 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:05:25( 12) 00:18:32( 11) 00:23:57( 12) 00:09:41( 14) 00:33:38( 13)
14 5120 LACZKÓ ROZINA LUCA 2000 405 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:05:44( 19) 00:19:12( 17) 00:24:56( 17) 00:09:32( 10) 00:34:28( 14)
15 4496 DERCZBACH DÓRA 1999 399 UTE BUDAPEST 00:06:14( 23) 00:19:14( 19) 00:25:28( 22) 00:09:10( 5) 00:34:38( 15)
16 3358 KIRÁLY DÓRA 1999 406 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:05:20( 9) 00:18:49( 14) 00:24:09( 14) 00:10:35( 19) 00:34:44( 16)
17 4245 SIMON SZIMONETTA NÓRA 2000 421 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 00:05:39( 17) 00:19:23( 20) 00:25:02( 19) 00:10:01( 18) 00:35:03( 17)
18 4903 SZEGFI ZSANETT 2000 416 DABASI SZSE DABAS 00:06:25( 24) 00:19:00( 15) 00:25:25( 21) 00:09:42( 16) 00:35:07( 18)
19 3484 PETRÁNYI PETRA 2000 415 DABASI SZSE DABAS 00:05:26( 13) 00:19:11( 16) 00:24:37( 16) 00:10:44( 20) 00:35:21( 19)
20 4940 BURKA ANABELLA 2000 425 ORTRI OROSZLÁNY 00:06:42( 25) 00:19:40( 23) 00:26:22( 24) 00:09:45( 17) 00:36:07( 20)
21 5252 TÓTH ANETT 1999 411 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:05:35( 15) 00:19:26( 21) 00:25:01( 18) 00:11:36( 22) 00:36:37( 21)
22 4457 BARTA SÁRA 1999 395 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:05:45( 20) 00:19:55( 24) 00:25:40( 23) 00:11:30( 21) 00:37:10( 22)
23 4996 KONCZER BEATRIX 2000 397 UTE BUDAPEST 00:05:54( 21) 00:15:45( 1) 00:21:39( 1) 00:17:06( 29) 00:38:45( 23)
24 4834 KISFALUDY ANDREA 2000 408 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:06:03( 22) 00:20:28( 25) 00:26:31( 25) 00:12:32( 25) 00:39:03( 24)
25 3884 UGRAI BIANKA 1999 396 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:05:41( 18) 00:19:29( 22) 00:25:10( 20) 00:14:01( 27) 00:39:11( 25)
26 4999 ERŐS ADÉL 2000 398 UTE BUDAPEST 00:06:45( 26) 00:22:30( 27) 00:29:15( 26) 00:12:22( 24) 00:41:37( 26)
27 4465 GYENIS VIVIEN 2000 392 REGISZTRÁLT VER BAJA 00:07:04( 28) 00:22:55( 28) 00:29:59( 28) 00:11:56( 23) 00:41:55( 27)
28 4463 TARR TAMARA 2000 394 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:07:48( 29) 00:22:10( 26) 00:29:58( 27) 00:14:10( 28) 00:44:08( 28)
29 4810 LŐKÖS EMMA 2000 393 REGISZTRÁLT VER BAJA 00:06:57( 27) 00:24:21( 29) 00:31:18( 29) 00:13:42( 26) 00:45:00( 29)
30 3369 KOVÁCS VIVIEN 2000 401 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:00:00( 30) 00:00:00( 30) 00:00:00( 30) 00:00:00( 30) 00:00:00( 30)