XX. TISZA TRIATLON 2011. TRIATLON TOUR 1.FORDULÓ

ÚJONC "B" FUTAM 
Abszolut férfi
Hely Licenc Név Szülév Rajt Egyesület Lakhely Úszás Kerékpár Ú + K Futás Végeredmény
1 4381 KALOCSAI MÁTYÁS 2002 13 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:00:53( 6) 00:04:26( 1) 00:05:19( 1) 00:01:57( 4) 00:07:16( 1)
2 4407 FEKETE JÓZSEF 2002 5 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:00:56( 7) 00:04:44( 4) 00:05:40( 6) 00:01:44( 1) 00:07:24( 2)
3 3726 WOLF MILÁN 2002 26 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 00:00:48( 1) 00:04:41( 3) 00:05:29( 2) 00:01:56( 3) 00:07:25( 3)
4 4258 MISZLAI MILÁN 2002 17 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:01:01( 14) 00:04:33( 2) 00:05:34( 3) 00:01:56( 2) 00:07:30( 4)
5 4773 PORTIK BOTOND 2002 50 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:00:51( 3) 00:04:47( 6) 00:05:38( 5) 00:02:03( 6) 00:07:41( 5)
6 4412 ERDÉLYI DÁNIEL 2002 4 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:00:50( 2) 00:04:48( 7) 00:05:38( 4) 00:02:15( 21) 00:07:53( 6)
7 4672 BUZA BOLDIZSÁR 2002 1 SONEPAR-UTE BUDAPEST 00:01:04( 18) 00:04:45( 5) 00:05:49( 7) 00:02:05( 10) 00:07:54( 7)
8 4467 JÁMBOR MÁRTON 2002 11 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:00:52( 4) 00:05:05( 9) 00:05:57( 8) 00:02:04( 7) 00:08:01( 8)
9 4581 TÓTH TAMÁS 2003 23 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:00:52( 5) 00:05:11( 11) 00:06:03( 9) 00:02:04( 8) 00:08:07( 9)
10 3760 PÉTER BENEDEK 2002 19 KVDSE KESZTHELY 00:01:01( 15) 00:05:03( 8) 00:06:04( 11) 00:02:09( 16) 00:08:13( 10)
11 4861 HORVÁTH BÁLINT 2002 9 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 00:00:56( 8) 00:05:08( 10) 00:06:04( 10) 00:02:12( 19) 00:08:16( 11)
12 3460 VIKOR CSABA 2002 25 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 00:00:57( 9) 00:05:17( 13) 00:06:14( 12) 00:02:04( 9) 00:08:18( 12)
13 4720 SÁNTA ÁRMIN KONRÁD 2002 21 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:00:58( 11) 00:05:21( 14) 00:06:19( 13) 00:02:11( 18) 00:08:30( 13)
14 4491 CZEGLÉDI ISTVÁN 2003 49 DSC-DSI DEBRECEN 00:01:02( 17) 00:05:22( 15) 00:06:24( 16) 00:02:08( 14) 00:08:32( 14)
15 70135 JUHÁSZ GERGŐ 2002 12 REGISZTRÁLT VER DABAS 00:01:09( 22) 00:05:15( 12) 00:06:24( 15) 00:02:09( 15) 00:08:33( 15)
16 3739 ROZMANN ÁKOS 2002 20 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:01:08( 21) 00:05:29( 18) 00:06:37( 18) 00:02:05( 11) 00:08:42( 16)
17 4070 DOBOS ZSOLT ADRIÁN 2002 2 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:00:58( 10) 00:05:26( 16) 00:06:24( 14) 00:02:22( 23) 00:08:46( 17)
18 4782 PÁPAI BALÁZS 2003 18 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:00:59( 13) 00:05:42( 21) 00:06:41( 19) 00:02:06( 12) 00:08:47( 18)
19 70134 HANKÓ LÁSZLÓ 2003 7 REGISZTRÁLT VER TISZAÚJVÁROS 00:01:10( 23) 00:05:27( 17) 00:06:37( 17) 00:02:11( 17) 00:08:48( 19)
20 70040 KALOCSAI MIKLÓS 2004 14 REGISZTRÁLT VER BUDAPEST 00:01:02( 16) 00:05:44( 22) 00:06:46( 20) 00:02:08( 13) 00:08:54( 20)
21 4838 HEGEDŰS KRISTÓF 2003 8 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:01:06( 19) 00:05:54( 24) 00:07:00( 23) 00:01:59( 5) 00:08:59( 21)
22 3737 KOVÁCS ANDOR JÁNOS 2002 16 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:00:59( 12) 00:05:49( 23) 00:06:48( 21) 00:02:16( 22) 00:09:04( 22)
23 4835 KARÁCSONYI VINCE 2003 15 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:01:06( 20) 00:05:59( 26) 00:07:05( 25) 00:02:12( 20) 00:09:17( 23)
24 4620 ILLÉS GERGŐ 2003 10 KÓPÉ ÚVSE SZENTENDRE 00:01:16( 26) 00:05:40( 20) 00:06:56( 22) 00:02:28( 26) 00:09:24( 24)
25 4757 SOÓS GERGŐ GYULA 2004 51 FERGETEG SE ABONY 00:01:12( 24) 00:05:57( 25) 00:07:09( 26) 00:02:24( 25) 00:09:33( 25)
26 70136 TÓTH MÁTÉ 2002 22 REGISZTRÁLT VER SZIKSZÓ 00:01:26( 27) 00:05:37( 19) 00:07:03( 24) 00:02:39( 28) 00:09:42( 26)
27 70137 VARGA LEVENTE 2003 24 REGISZTRÁLT VER SZIKSZÓ 00:01:15( 25) 00:06:23( 27) 00:07:38( 27) 00:02:28( 27) 00:10:06( 27)
28 70133 DRIZNER GÁBOR 2003 3 REGISZTRÁLT VER SZIKSZÓ 00:01:46( 28) 00:07:28( 28) 00:09:14( 28) 00:02:22( 24) 00:11:36( 28)
Abszolut női
Hely Licenc Név Szülév Rajt Egyesület Lakhely Úszás Kerékpár Ú + K Futás Végeredmény
1 4435 HORVÁTH KAROLINA HELGA 2002 34 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:00:56( 5) 00:04:37( 1) 00:05:33( 1) 00:01:53( 1) 00:07:26( 1)
2 3714 PESZLEG DOMINIKA 2002 42 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:00:52( 2) 00:04:55( 3) 00:05:47( 3) 00:01:55( 2) 00:07:42( 2)
3 4418 FÜLÖP FANNI GRÉTA 2002 32 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:00:51( 1) 00:04:57( 4) 00:05:48( 4) 00:01:58( 3) 00:07:46( 3)
4 3459 HEGYI BOGLÁRKA 2003 33 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 00:00:54( 3) 00:04:53( 2) 00:05:47( 2) 00:02:06( 4) 00:07:53( 4)
5 4842 FRICSKA ANNA 2002 31 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 00:00:59( 8) 00:05:11( 5) 00:06:10( 6) 00:02:12( 7) 00:08:22( 5)
6 4068 NAGY CINTIA 2002 41 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:01:01( 13) 00:05:28( 9) 00:06:29( 9) 00:02:06( 5) 00:08:35( 6)
7 4777 BÁCSMEGI VIVIEN 2002 28 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:01:00( 10) 00:05:24( 7) 00:06:24( 7) 00:02:12( 6) 00:08:36( 7)
8 4328 KISZELY BOGLÁRKA 2002 38 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 00:01:01( 12) 00:05:25( 8) 00:06:26( 8) 00:02:14( 8) 00:08:40( 8)
9 70138 ARNÓCZKI ZSÓFI 2002 27 REGISZTRÁLT VER SZIKSZÓ 00:00:56( 4) 00:05:14( 6) 00:06:10( 5) 00:02:33( 17) 00:08:43( 9)
10 4571 LEIER KATA REBEKA 2002 40 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:00:57( 6) 00:05:41( 11) 00:06:38( 11) 00:02:18( 10) 00:08:56( 10)
11 4238 PUTNÓCZKI RÉKA 2003 43 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:01:01( 14) 00:05:42( 12) 00:06:43( 12) 00:02:14( 9) 00:08:57( 11)
12 4779 KISS ANNA 2003 37 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:01:01( 11) 00:05:37( 10) 00:06:38( 10) 00:02:35( 18) 00:09:13( 12)
13 4155 BODRI BRIGITTA 2003 30 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:01:03( 15) 00:06:03( 14) 00:07:06( 13) 00:02:28( 15) 00:09:34( 13)
14 4806 HRNCSÁR LUJZA 2002 35 KISTARCSAI SSZE KISTARCSA 00:01:08( 18) 00:06:05( 15) 00:07:13( 15) 00:02:22( 12) 00:09:35( 14)
15 70141 TÓTH ZSÓFIA 2002 46 REGISZTRÁLT VER MISKOLC 00:01:05( 17) 00:06:09( 16) 00:07:14( 16) 00:02:23( 13) 00:09:37( 15)
16 4613 BÁNYAI DANIELLA 2002 29 KÓPÉ ÚVSE SZENTENDRE 00:00:58( 7) 00:06:26( 18) 00:07:24( 18) 00:02:22( 11) 00:09:46( 16)
17 70139 LAKATOS ALEXANDRA 2002 39 REGISZTRÁLT VER SZIKSZÓ 00:01:24( 20) 00:05:45( 13) 00:07:09( 14) 00:02:40( 19) 00:09:49( 17)
18 4678 KECSKÉS NOÉMI 2003 36 DABASI SZSE DABAS 00:01:04( 16) 00:06:18( 17) 00:07:22( 17) 00:02:28( 16) 00:09:50( 18)
19 4488 SALAMON ZSÓFIA 2002 48 DSC-DSI DEBRECEN 00:00:59( 9) 00:06:34( 19) 00:07:33( 19) 00:02:43( 20) 00:10:16( 19)
20 70140 TAKÁCS VIRÁG 2002 45 REGISZTRÁLT VER SZIKSZÓ 00:01:19( 19) 00:06:45( 20) 00:08:04( 20) 00:02:27( 14) 00:10:31( 20)
21 70174 DIDRIKSEN ANDREA 2004 52 REGISZTRÁLT VER GYÖNGYÖS 00:01:25( 21) 00:07:00( 21) 00:08:25( 21) 00:02:46( 21) 00:11:11( 21)
22 4212 SZEKERES TAMARA 2003 44 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:00:00( 22) 00:00:00( 22) 00:00:00( 22) 00:00:00( 22) 00:00:00( 22)