XX. TISZA TRIATLON 2011. TRIATLON TOUR 1.FORDULÓ

ÚJONC "A" FUTAM
Abszolut férfi
Hely Licenc Név Szülév Rajt Egyesület Lakhely Úszás Kerékpár Ú + K Futás Végeredmény
1 3413 TÓTH DOMONKOS BENCE 2000 70 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 00:03:12( 2) 00:09:29( 2) 00:12:41( 1) 00:03:45( 2) 00:16:26( 1)
2 3539 VIRÁGH DÁVID 2000 144 ORTRI OROSZLÁNY 00:03:25( 8) 00:09:18( 1) 00:12:43( 2) 00:03:50( 3) 00:16:33( 2)
3 4648 DÉVAY ZSOMBOR 2000 140 DSC-DSI DEBRECEN 00:03:15( 4) 00:09:34( 3) 00:12:49( 3) 00:03:58( 5) 00:16:47( 3)
4 3752 NÉMETH CSABA 2000 104 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:03:40( 24) 00:09:38( 4) 00:13:18( 6) 00:03:43( 1) 00:17:01( 4)
5 4489 KOVÁCS BALÁZS 2000 138 DSC-DSI DEBRECEN 00:03:22( 6) 00:09:52( 6) 00:13:14( 5) 00:03:56( 4) 00:17:10( 5)
6 4849 KARAI LEVENTE 2000 66 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:03:06( 1) 00:10:07( 11) 00:13:13( 4) 00:04:14( 9) 00:17:27( 6)
7 4082 BÍRÓ BENEDEK 2000 114 DSC-DSI DEBRECEN 00:03:29( 13) 00:09:52( 5) 00:13:21( 7) 00:04:17( 14) 00:17:38( 7)
8 3741 FIALA GERGELY 2000 64 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:03:16( 5) 00:10:06( 9) 00:13:22( 8) 00:04:17( 11) 00:17:39( 8)
9 4854 KERTÉSZ KEVIN 2000 76 TRIAKTIV S.E. NYÍREGYHÁZA 00:03:25( 7) 00:10:10( 13) 00:13:35( 11) 00:04:17( 13) 00:17:52( 9)
10 4282 ANTAL ANDRÁS 2000 73 SONEPAR-UTE BUDAPEST 00:03:40( 23) 00:09:55( 7) 00:13:35( 10) 00:04:20( 16) 00:17:55( 10)
11 4385 KALOCSAI KRISTÓF 2001 68 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:03:44( 26) 00:10:09( 12) 00:13:53( 16) 00:04:08( 8) 00:18:01( 11)
12 3368 KOVÁCS LEVENTE 2000 103 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:03:26( 10) 00:10:13( 17) 00:13:39( 13) 00:04:27( 20) 00:18:06( 12)
13 4165 KANYIK ANDRÁS 2000 90 DABASI SZSE DABAS 00:03:33( 17) 00:10:06( 10) 00:13:39( 12) 00:04:30( 22) 00:18:09( 13)
14 70150 TORÁK LEVENTE 2000 99 REGISZTRÁLT VER SALGÓTARJÁN 00:03:33( 18) 00:10:11( 14) 00:13:44( 15) 00:04:33( 26) 00:18:17( 14)
15 4285 SIPICZKI BENEDEK 2000 74 SONEPAR-UTE BUDAPEST 00:03:33( 16) 00:10:43( 22) 00:14:16( 17) 00:04:02( 7) 00:18:18( 15)
16 3153 BAKÓ LÁSZLÓ 2000 101 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:03:28( 12) 00:10:13( 16) 00:13:41( 14) 00:04:39( 30) 00:18:20( 16)
17 3417 JUCHA CSANÁD 2000 79 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 00:03:26( 9) 00:09:56( 8) 00:13:22( 9) 00:05:03( 39) 00:18:25( 17)
18 3349 IMRE MÁRK 2001 72 SONEPAR-UTE BUDAPEST 00:04:06( 34) 00:10:13( 15) 00:14:19( 20) 00:04:17( 12) 00:18:36( 18)
19 4352 KECSKÉS BENCE 2001 91 DABASI SZSE DABAS 00:03:31( 14) 00:10:46( 23) 00:14:17( 19) 00:04:27( 19) 00:18:44( 19)
20 3722 TÁPAI BALÁZS 2001 80 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 00:03:32( 15) 00:10:56( 27) 00:14:28( 23) 00:04:31( 24) 00:18:59( 20)
21 4411 ERDÉLYI ANDRÁS 2001 105 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:03:35( 19) 00:10:41( 21) 00:14:16( 18) 00:04:59( 38) 00:19:15( 21)
22 4719 FEKETE BALÁZS PÉTER 2001 92 DABASI SZSE DABAS 00:04:25( 45) 00:10:26( 18) 00:14:51( 26) 00:04:28( 21) 00:19:19( 22)
23 3586 FEKETE CSABA 2000 115 DSC-DSI DEBRECEN 00:03:42( 25) 00:10:40( 20) 00:14:22( 21) 00:05:03( 40) 00:19:25( 23)
24 4882 KISS DÁVID 2000 86 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:03:37( 20) 00:10:56( 29) 00:14:33( 24) 00:04:53( 36) 00:19:26( 24)
25 70151 VANÓ GERGŐ 2000 100 REGISZTRÁLT VER SALGÓTARJÁN 00:04:24( 44) 00:10:40( 19) 00:15:04( 30) 00:04:25( 17) 00:19:29( 25)
26 70144 SCHIESZLER MIKLÓS 2001 75 REGISZTRÁLT VER BUDAPEST 00:04:07( 35) 00:10:47( 24) 00:14:54( 27) 00:04:37( 29) 00:19:31( 26)
27 4018 VIVERT RICHÁRD 2000 82 LENGYELTÓTI VSE LENGYELTÓTI 00:04:01( 33) 00:11:32( 44) 00:15:33( 40) 00:04:00( 6) 00:19:33( 27)
28 4354 FAJTH ÁDÁM 2001 93 DABASI SZSE DABAS 00:04:27( 46) 00:10:53( 26) 00:15:20( 33) 00:04:14( 10) 00:19:34( 28)
29 4269 ROZMANN KORNÉL 2000 63 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:03:48( 28) 00:11:10( 33) 00:14:58( 28) 00:04:37( 28) 00:19:35( 29)
30 4808 BAJI BALÁZS BÉLA 2000 77 TRIAKTIV S.E. NYÍREGYHÁZA 00:03:48( 29) 00:11:30( 42) 00:15:18( 32) 00:04:19( 15) 00:19:37( 30)
31 4535 VARGA DÁVID 2001 139 DSC-DSI DEBRECEN 00:03:44( 27) 00:11:02( 31) 00:14:46( 25) 00:04:55( 37) 00:19:41( 31)
32 4117 LAJOS SOMA 2000 95 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:03:56( 32) 00:11:21( 39) 00:15:17( 31) 00:04:30( 23) 00:19:47( 32)
33 70119 FERENC DOMONKOS 2001 141 REGISZTRÁLT VER MOGYORÓD 00:04:31( 47) 00:10:58( 30) 00:15:29( 39) 00:04:25( 18) 00:19:54( 33)
34 4612 FERENC ISTÁN 2000 88 KÓPÉ ÚVSE SZENTENDRE 00:04:24( 43) 00:11:04( 32) 00:15:28( 38) 00:04:35( 27) 00:20:03( 34)
35 3742 KOVÁCS PÁL 2000 62 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:03:51( 31) 00:11:30( 41) 00:15:21( 34) 00:04:43( 31) 00:20:04( 35)
36 4384 KÁMÁNY BARNABÁS MANÓ 2001 47 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:04:12( 37) 00:11:32( 45) 00:15:44( 44) 00:04:31( 25) 00:20:15( 36)
37 3407 FENYVESI KORNÉL DÉNES 2000 83 LENGYELTÓTI VSE LENGYELTÓTI 00:03:50( 30) 00:11:10( 34) 00:15:00( 29) 00:05:18( 48) 00:20:18( 37)
38 70147 NAGY LÁSZLÓ 2000 96 REGISZTRÁLT VER HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:03:38( 22) 00:11:49( 47) 00:15:27( 36) 00:05:04( 43) 00:20:31( 38)
39 4884 GARBACZ DÁVID 2001 85 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:04:32( 48) 00:10:56( 28) 00:15:28( 37) 00:05:04( 42) 00:20:32( 39)
40 3723 TÓTH BALÁZS 2001 81 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 00:04:14( 39) 00:11:31( 43) 00:15:45( 45) 00:04:49( 35) 00:20:34( 40)
41 70145 THÚRÓCZY ÁRON 2001 78 REGISZTRÁLT VER NYÍREGYHÁZA 00:04:18( 40) 00:11:19( 37) 00:15:37( 41) 00:05:07( 46) 00:20:44( 41)
42 3579 BALOG BOTOND 2000 94 DABASI SZSE DABAS 00:04:21( 41) 00:11:19( 38) 00:15:40( 42) 00:05:06( 44) 00:20:46( 42)
43 4790 TÜSKE CSANÁD 2001 61 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:03:27( 11) 00:12:20( 52) 00:15:47( 46) 00:05:04( 41) 00:20:51( 43)
44 70149 PÓCZOS SÁNDOR 2001 98 REGISZTRÁLT VER SALGÓTARJÁN 00:04:13( 38) 00:11:12( 36) 00:15:25( 35) 00:05:35( 52) 00:21:00( 44)
45 70154 VÁMOSI MARCELL 2000 108 REGISZTRÁLT VER SZIKSZÓ 00:04:34( 50) 00:11:24( 40) 00:15:58( 47) 00:05:09( 47) 00:21:07( 45)
46 4461 VASS BENCE 2000 67 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:04:08( 36) 00:12:15( 51) 00:16:23( 48) 00:04:45( 33) 00:21:08( 46)
47 4536 BENCZE DÁVID 2000 137 DSC-DSI (2 perc) DEBRECEN 00:03:37( 21) 00:10:48( 25) 00:14:25( 22) 00:04:44( 32) 00:21:09( 47)
48 70148 BAJCZÁR BENEDEK 2000 97 REGISZTRÁLT VER SALGÓTARJÁN 00:04:34( 49) 00:11:10( 35) 00:15:44( 43) 00:05:32( 50) 00:21:16( 48)
49 70146 VENGLOVECZ MARCELL 2000 87 REGISZTRÁLT VER TISZAÚJVÁROS 00:04:22( 42) 00:12:03( 49) 00:16:25( 49) 00:05:37( 53) 00:22:02( 49)
50 70152 NAGY DÁVID 2001 106 REGISZTRÁLT VER SZIKSZÓ 00:04:43( 52) 00:11:51( 48) 00:16:34( 50) 00:05:29( 49) 00:22:03( 50)
51 4611 TÓTH ÁBRIS LEVENTE 2001 89 KÓPÉ ÚVSE SZENTENDRE 00:04:35( 51) 00:12:51( 53) 00:17:26( 52) 00:04:46( 34) 00:22:12( 51)
52 70153 MOLNÁR KENDE 2001 107 REGISZTRÁLT VER SZIKSZÓ 00:05:29( 54) 00:11:35( 46) 00:17:04( 51) 00:05:32( 51) 00:22:36( 52)
53 70095 VARRÓ MÁRTON MARCELL 2001 142 REGISZTRÁLT VER VERESEGYHÁZ 00:05:18( 53) 00:12:13( 50) 00:17:31( 53) 00:05:06( 45) 00:22:37( 53)
54 4864 SZÉLL BOLDIZSÁR 2001 65 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 00:00:00( 55) 00:00:00( 54) 00:00:00( 54) 00:00:00( 54) 00:00:00( 54)
55 3705 BALLA BÁLINT 2000 69 TITÁN TC SZEGED 00:03:14( 3) 00:00:00( 55) 00:00:00( 55) 00:00:00( 55) 00:00:00( 55)
56 3695 KISS GERGELY 2001 84 BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS 00:00:00( 56) 00:00:00( 56) 00:00:00( 56) 00:00:00( 56) 00:00:00( 56)
57 3370 HORNYÁK DÖME 2001 102 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:00:00( 57) 00:00:00( 57) 00:00:00( 57) 00:00:00( 57) 00:00:00( 57)
Abszolut női
Hely Licenc Név Szülév Rajt Egyesület Lakhely Úszás Kerékpár Ú + K Futás Végeredmény
1 3954 CSÁK VIRÁG 2000 111 BALATONI TTSE SIÓFOK 00:03:07( 4) 00:09:42( 1) 00:12:49( 1) 00:04:09( 2) 00:16:58( 1)
2 4315 DIÓSZEGI KATA 2000 122 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:03:06( 2) 00:09:56( 2) 00:13:02( 2) 00:04:16( 6) 00:17:18( 2)
3 3478 BUKOVSZKI TÜNDE 2000 125 DABASI SZSE DABAS 00:03:10( 6) 00:10:10( 3) 00:13:20( 3) 00:04:10( 3) 00:17:30( 3)
4 4245 SIMON SZIMONETTA NÓRA 2000 117 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 00:03:14( 7) 00:10:13( 4) 00:13:27( 6) 00:04:06( 1) 00:17:33( 4)
5 4415 BOTKA ANIKÓ 2000 132 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:03:06( 3) 00:10:16( 6) 00:13:22( 4) 00:04:13( 4) 00:17:35( 5)
6 4427 ROJIK DÓRA 2001 121 SONEPAR-UTE BUDAPEST 00:03:24( 12) 00:10:32( 7) 00:13:56( 9) 00:04:16( 5) 00:18:12( 6)
7 3401 PINTÉR REBEKA 2000 118 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 00:03:10( 5) 00:10:15( 5) 00:13:25( 5) 00:04:59( 14) 00:18:24( 7)
8 3685 NYERS KAMILLA 2000 126 DABASI SZSE DABAS 00:03:19( 10) 00:10:35( 9) 00:13:54( 7) 00:04:34( 10) 00:18:28( 8)
9 70035 LACZKÓ ROZINA LUCA 2000 131 REGISZTRÁLT VER SALGÓTARJÁN 00:03:40( 15) 00:10:35( 10) 00:14:15( 10) 00:04:17( 8) 00:18:32( 9)
10 3484 PETRÁNYI PETRA 2000 127 DABASI SZSE DABAS 00:03:21( 11) 00:10:34( 8) 00:13:55( 8) 00:04:43( 12) 00:18:38( 10)
11 4832 KARÁCSONYI BOGLÁRKA 2001 119 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:03:19( 9) 00:11:12( 14) 00:14:31( 12) 00:04:17( 7) 00:18:48( 11)
12 3981 FEGYVERES VANDA 2000 129 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:03:16( 8) 00:11:06( 13) 00:14:22( 11) 00:04:46( 13) 00:19:08( 12)
13 4834 KISFALUDY ANDREA 2000 120 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:04:03( 20) 00:11:05( 12) 00:15:08( 16) 00:04:27( 9) 00:19:35( 13)
14 3369 KOVÁCS VIVIEN 2000 133 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:03:34( 13) 00:10:57( 11) 00:14:31( 13) 00:05:20( 18) 00:19:51( 14)
15 4883 TÓTH ANNA 2001 123 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:03:51( 17) 00:11:33( 18) 00:15:24( 18) 00:04:40( 11) 00:20:04( 15)
16 70155 ANGYAL ALEXANDRA 2000 130 REGISZTRÁLT VER SALGÓTARJÁN 00:03:37( 14) 00:11:19( 17) 00:14:56( 14) 00:05:16( 17) 00:20:12( 16)
17 4353 FEKETE FANNI 2000 128 DABASI SZSE DABAS 00:04:00( 19) 00:11:14( 16) 00:15:14( 17) 00:05:22( 19) 00:20:36( 17)
18 70036 NAGY VANESSZA 2001 143 REGISZTRÁLT VER BALASSAGYARMAT 00:03:51( 18) 00:11:12( 15) 00:15:03( 15) 00:05:38( 20) 00:20:41( 18)
19 4831 GORDOS BARBARA 2001 71 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:04:06( 22) 00:12:05( 21) 00:16:11( 20) 00:05:10( 15) 00:21:21( 19)
20 4867 ARATÓ ADÉL 2001 112 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 00:04:16( 23) 00:12:07( 22) 00:16:23( 22) 00:05:53( 21) 00:22:16( 20)
21 70156 KRAJNYÁK LÍVIA SÁRA 2000 134 REGISZTRÁLT (2 perc) SZIKSZÓ 00:03:48( 16) 00:11:44( 20) 00:15:32( 19) 00:05:14( 16) 00:22:46( 21)
22 4617 BÁNYAI DOMINIKA 2001 124 KÓPÉ ÚVSE SZENTENDRE 00:04:03( 21) 00:13:23( 23) 00:17:26( 23) 00:06:02( 22) 00:23:28( 22)
23 70158 BODOLAI ANNA 2001 136 REGISZTRÁLT (2 perc) SZIKSZÓ 00:04:32( 24) 00:11:40( 19) 00:16:12( 21) 00:06:21( 23) 00:24:33( 23)
24 4810 LŐKÖS EMMA 2000 116 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:05:03( 26) 00:13:52( 24) 00:18:55( 24) 00:06:27( 24) 00:25:22( 24)
25 3385 PALUSKA PETRA 2000 113 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 00:02:53( 1) 00:00:00( 25) 00:00:00( 25) 00:00:00( 25) 00:00:00( 25)
26 70157 GERGELY LUCA 2000 135 REGISZTRÁLT VER SZIKSZÓ 00:04:38( 25) 00:00:00( 26) 00:00:00( 26) 00:00:00( 26) 00:00:00( 26)