XX. TISZA TRIATLON 2011. TRIATLON TOUR 1.FORDULÓ

GYERMEK FUTAM
Abszolut férfi
Hely Licenc Név Szülév Rajt Egyesület Lakhely Úszás Kerékpár Ú + K Futás Végeredmény
1 2951 LEHMANN CSONGOR 1999 187 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:04:17( 5) 00:15:39( 3) 00:19:56( 2) 00:07:17( 3) 00:27:13( 1)
2 3753 FÜLÖP ÁDÁM 1998 200 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:04:18( 7) 00:15:39( 4) 00:19:57( 3) 00:07:22( 4) 00:27:19( 2)
3 3346 GULYÁS VENCEL 1999 167 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:04:20( 8) 00:15:35( 1) 00:19:55( 1) 00:07:29( 5) 00:27:24( 3)
4 3489 SOÓS GERGŐ 1999 152 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:04:32( 17) 00:15:54( 8) 00:20:26( 9) 00:07:02( 1) 00:27:28( 4)
5 2956 FRÓNA ÁKOS 1998 186 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:04:22( 11) 00:15:36( 2) 00:19:58( 4) 00:07:34( 8) 00:27:32( 5)
6 3086 WOLF EDE MÁRKÓ 1998 185 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 00:04:08( 2) 00:15:53( 7) 00:20:01( 6) 00:07:52( 13) 00:27:53( 6)
7 3173 PAPP TAMÁS 1998 154 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:04:16( 4) 00:15:50( 6) 00:20:06( 7) 00:08:06( 19) 00:28:12( 7)
8 3209 TÓTH MILÁN 1998 219 DSC-DSI DEBRECEN 00:04:12( 3) 00:16:21( 13) 00:20:33( 10) 00:07:43( 12) 00:28:16( 8)
9 3577 OROSZ GERGŐ 1999 188 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:04:18( 6) 00:15:41( 5) 00:19:59( 5) 00:08:31( 26) 00:28:30( 9)
10 3366 KÁMÁNY PÉTER SÁMUEL 1998 168 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:04:28( 15) 00:16:06( 10) 00:20:34( 11) 00:07:59( 15) 00:28:33( 10)
11 2964 MOLNÁR ANDRÁS 1998 166 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:04:53( 26) 00:16:36( 16) 00:21:29( 17) 00:07:09( 2) 00:28:38( 11)
12 3282 KOVÁCS PÉTER JÓZSEF 1998 201 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:04:21( 10) 00:16:02( 9) 00:20:23( 8) 00:08:25( 23) 00:28:48( 12)
13 3244 SAMU ATTILA 1998 165 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:04:44( 22) 00:16:44( 20) 00:21:28( 16) 00:07:31( 7) 00:28:59( 13)
14 3373 BERECZKY KRISTÓF 1999 169 TITÁN TC SZEGED 00:04:54( 27) 00:16:38( 17) 00:21:32( 19) 00:07:35( 9) 00:29:07( 14)
15 3702 MAJOROS CSABA 1998 170 TITÁN TC SZEGED 00:04:51( 25) 00:16:39( 18) 00:21:30( 18) 00:07:38( 10) 00:29:08( 15)
16 3517 PÁL KRISTÓF 1998 158 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:04:28( 14) 00:16:07( 11) 00:20:35( 12) 00:08:35( 27) 00:29:10( 16)
17 3205 WEIGER ÁKOS 1998 175 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:04:24( 12) 00:16:13( 12) 00:20:37( 13) 00:08:44( 31) 00:29:21( 17)
18 3409 KELEMEN DÁVID 1998 172 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 00:04:25( 13) 00:16:48( 21) 00:21:13( 15) 00:08:11( 21) 00:29:24( 18)
19 4664 RÁCZ DEMETER 1998 173 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:04:30( 16) 00:17:05( 24) 00:21:35( 22) 00:07:54( 14) 00:29:29( 19)
20 3851 FERENCZ ÁBEL 1999 180 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:04:35( 18) 00:16:57( 23) 00:21:32( 20) 00:08:00( 16) 00:29:32( 20)
21 4085 BALOGH MILÁN 1999 252 DSC-DSI DEBRECEN 00:04:58( 29) 00:16:35( 15) 00:21:33( 21) 00:08:09( 20) 00:29:42( 21)
22 3853 KATONA ÁDÁM ZSOLT 1999 181 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:04:44( 23) 00:16:26( 14) 00:21:10( 14) 00:08:49( 32) 00:29:59( 22)
23 70160 ÁCS MÁTÉ 1998 203 REGISZTRÁLT VER MISKOLC 00:03:59( 1) 00:17:41( 31) 00:21:40( 24) 00:08:35( 28) 00:30:15( 23)
24 3084 RÓZSA DÁNIEL 1998 184 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 00:05:25( 39) 00:16:51( 22) 00:22:16( 25) 00:08:01( 17) 00:30:17( 24)
25 4833 IZBÉKI BALÁZS 1998 174 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:05:04( 33) 00:17:39( 30) 00:22:43( 27) 00:08:16( 22) 00:30:59( 25)
26 3379 KURUCSAI ANDRÁS 1998 171 TITÁN TC SZEGED 00:05:31( 42) 00:17:27( 25) 00:22:58( 32) 00:08:02( 18) 00:31:00( 26)
27 3106 VERŐCZI ALEX 1998 160 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 00:04:55( 28) 00:16:44( 19) 00:21:39( 23) 00:09:22( 44) 00:31:01( 27)
28 4748 RÉPÁSSY BOTOND ÖRS 1998 257 TITÁN TC SZEGED 00:04:50( 24) 00:18:55( 46) 00:23:45( 38) 00:07:41( 11) 00:31:26( 28)
29 3810 SÁNDOR TAMÁS 1998 197 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:05:10( 34) 00:17:34( 28) 00:22:44( 29) 00:08:53( 35) 00:31:37( 29)
30 3805 LACZKÓ SOMA BÁLINT 1998 196 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:05:02( 30) 00:17:43( 32) 00:22:45( 30) 00:09:01( 37) 00:31:46( 30)
31 4458 NAGY BOTOND 1999 163 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:04:41( 20) 00:18:17( 40) 00:22:58( 31) 00:08:53( 33) 00:31:51( 31)
32 4667 ZÁMBÓ BENCE 1998 177 SONEPAR-UTE BUDAPEST 00:04:42( 21) 00:17:46( 33) 00:22:28( 26) 00:09:28( 46) 00:31:56( 32)
33 3488 MÉSZÁROS VIKTOR 1999 151 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:05:04( 32) 00:18:31( 42) 00:23:35( 35) 00:08:30( 25) 00:32:05( 33)
34 4058 NIKOLETTI BALÁZS 1998 193 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 00:05:11( 35) 00:18:30( 41) 00:23:41( 37) 00:08:29( 24) 00:32:10( 34)
35 4836 SZERENCSI SZABOLCS 1998 176 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:05:12( 36) 00:17:31( 26) 00:22:43( 28) 00:09:28( 45) 00:32:11( 35)
36 3025 DIDRIKSEN ENDRE 1998 254 GYÖTRIKLUB GYÖNGYÖS 00:06:04( 51) 00:17:32( 27) 00:23:36( 36) 00:08:39( 29) 00:32:15( 36)
37 3807 PETRÓCZY BÁLINT 1999 195 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:05:36( 43) 00:17:51( 35) 00:23:27( 34) 00:08:53( 34) 00:32:20( 37)
38 3219 PÉTER BRÚNÓ 1998 161 KVDSE KESZTHELY 00:04:21( 9) 00:20:35( 53) 00:24:56( 48) 00:07:31( 6) 00:32:27( 38)
39 4616 SZŐLLŐSI FERENC 1998 190 KÓPÉ ÚVSE SZENTENDRE 00:05:27( 41) 00:17:36( 29) 00:23:03( 33) 00:09:46( 48) 00:32:49( 39)
40 4322 KISZELY MILÁN 1998 183 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 00:06:05( 52) 00:17:49( 34) 00:23:54( 39) 00:09:05( 38) 00:32:59( 40)
41 4459 ANDRÁS DÁVID 1999 162 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:05:27( 40) 00:18:40( 43) 00:24:07( 43) 00:08:58( 36) 00:33:05( 41)
42 4663 TAMÁS DÁNIEL 1998 192 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:05:48( 47) 00:18:07( 37) 00:23:55( 40) 00:09:18( 41) 00:33:13( 42)
43 4211 KORSÓS MÁTYÁS LÁSZLÓ 1999 153 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:05:19( 37) 00:18:47( 44) 00:24:06( 41) 00:09:20( 43) 00:33:26( 43)
44 4710 MAROSI BOTOND 1999 191 KÓPÉ ÚVSE SZENTENDRE 00:06:21( 55) 00:18:03( 36) 00:24:24( 44) 00:09:19( 42) 00:33:43( 44)
45 4789 TÜSKE DÁVID 1999 157 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:05:51( 49) 00:18:16( 39) 00:24:07( 42) 00:10:09( 50) 00:34:16( 45)
46 4807 GAÁL BENEDEK 1999 182 TRIAKTIV S.E. NYÍREGYHÁZA 00:05:38( 45) 00:19:38( 49) 00:25:16( 50) 00:09:13( 39) 00:34:29( 46)
47 4062 VISNYOVSZKI VAJK VENDEL 1998 255 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 00:05:49( 48) 00:19:06( 47) 00:24:55( 47) 00:09:36( 47) 00:34:31( 47)
48 3831 RÉZMŰVES TIBOR 1998 155 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:05:25( 38) 00:20:03( 50) 00:25:28( 51) 00:09:14( 40) 00:34:42( 48)
49 4655 TÓTH ZALÁN ZÉNÓ 1999 199 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:05:03( 31) 00:19:26( 48) 00:24:29( 45) 00:10:22( 51) 00:34:51( 49)
50 4024 CSÖRGŐ PÉTER 1999 159 MTE MEZŐKÖVESD 00:06:00( 50) 00:20:12( 51) 00:26:12( 53) 00:08:40( 30) 00:34:52( 50)
51 4780 CSATÓ GERGELY 1999 202 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:06:07( 53) 00:18:52( 45) 00:24:59( 49) 00:09:54( 49) 00:34:53( 51)
52 70173 VAJDA VENCEL 1998 253 REGISZTRÁLT (2 perc) ?? 00:06:22( 56) 00:18:09( 38) 00:24:31( 46) 00:11:05( 52) 00:37:36( 52)
53 70159 PÓCZOS MÁTYÁS 1999 198 REGISZTRÁLT VER SALGÓTARJÁN 00:05:44( 46) 00:20:27( 52) 00:26:11( 52) 00:11:31( 53) 00:37:42( 53)
54 70172 VARGA KEVIN 1999 164 REGISZTRÁLT VER ?? 00:06:20( 54) 00:25:34( 54) 00:31:54( 54) 00:18:14( 54) 00:50:08( 54)
55 3953 RAJKI BENJÁMIN 1999 179 REGISZTRÁLT VER SIÓFOK 00:00:00( 57) 00:00:00( 55) 00:00:00( 55) 00:00:00( 55) 00:00:00( 55)
56 3177 PUSKÁS KRISTÓF 1998 194 DSC-DSI DEBRECEN 00:04:35( 19) 00:00:00( 56) 00:00:00( 56) 00:00:00( 56) 00:00:00( 56)
57 3583 IVÁN PATRIK 1998 218 DSC-DSI DEBRECEN 00:05:36( 44) 00:00:00( 57) 00:00:00( 57) 00:00:00( 57) 00:00:00( 57)
Abszolut női
Hely Licenc Név Szülév Rajt Egyesület Lakhely Úszás Kerékpár Ú + K Futás Végeredmény
1 3470 CSÁK PANNA 1998 205 BALATONI TTSE SIÓFOK 00:04:23( 5) 00:16:43( 2) 00:21:06( 1) 00:07:55( 1) 00:29:01( 1)
2 3591 JAKAB ILKA 1998 230 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:04:30( 9) 00:16:36( 1) 00:21:06( 2) 00:08:00( 3) 00:29:06( 2)
3 3835 SZEGEDI SÁRA 1998 232 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:04:26( 6) 00:16:44( 3) 00:21:10( 3) 00:08:20( 9) 00:29:30( 3)
4 2737 NAGY LILI 1998 213 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 00:04:39( 10) 00:16:53( 4) 00:21:32( 4) 00:08:39( 14) 00:30:11( 4)
5 3751 BÁCSMEGI BOGLÁRKA 1999 249 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:05:01( 24) 00:17:29( 8) 00:22:30( 12) 00:07:59( 2) 00:30:29( 5)
6 3304 PUTNÓCZKI DORKA 1999 238 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:04:22( 4) 00:17:18( 6) 00:21:40( 5) 00:08:51( 17) 00:30:31( 6)
7 3442 TAKÁCS TAMARA 1998 235 TRIAKTIV S.E. NYÍREGYHÁZA 00:04:45( 17) 00:17:43( 9) 00:22:28( 9) 00:08:15( 6) 00:30:43( 7)
8 3402 SZERDAHELYI SZONJA 1999 224 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 00:04:50( 20) 00:17:45( 11) 00:22:35( 15) 00:08:13( 5) 00:30:48( 8)
9 3305 MÁTYUS LILI 1999 237 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:04:42( 13) 00:17:48( 14) 00:22:30( 11) 00:08:21( 11) 00:30:51( 9)
10 3824 KIRÁLY OLÍVIA 1998 231 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:04:41( 11) 00:17:50( 15) 00:22:31( 14) 00:08:26( 12) 00:30:57( 10)
11 3396 FEKETE EMESE 1999 226 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:04:43( 15) 00:18:08( 17) 00:22:51( 17) 00:08:20( 8) 00:31:11( 11)
12 3849 SIMON KINGA 1999 229 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:05:20( 29) 00:17:19( 7) 00:22:39( 16) 00:08:38( 13) 00:31:17( 12)
13 3535 BENEDEK CSENGE GIZELLA 1999 256 ORTRI OROSZLÁNY 00:04:41( 12) 00:17:45( 12) 00:22:26( 8) 00:08:53( 19) 00:31:19( 13)
14 3420 GARAI GEORGINA 1998 234 TRIAKTIV S.E. NYÍREGYHÁZA 00:04:17( 1) 00:18:52( 28) 00:23:09( 19) 00:08:21( 10) 00:31:30( 14)
15 2733 NAGY SÁRA 1998 214 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 00:04:29( 8) 00:17:15( 5) 00:21:44( 6) 00:09:57( 30) 00:31:41( 15)
16 2560 FILEP ZSANNA 1998 236 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:04:43( 16) 00:17:46( 13) 00:22:29( 10) 00:09:14( 22) 00:31:43( 16)
17 3477 BUKOVSZKI BOGLÁRKA 1998 241 DABASI SZSE DABAS 00:04:42( 14) 00:17:43( 10) 00:22:25( 7) 00:09:25( 25) 00:31:50( 17)
18 4318 MOLNÁR SÁRA 1999 244 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:05:20( 30) 00:18:25( 21) 00:23:45( 21) 00:08:19( 7) 00:32:04( 18)
19 3471 LAKOS RÁCHEL 1998 178 REGISZTRÁLT VER SIÓFOK 00:04:21( 2) 00:18:10( 18) 00:22:31( 13) 00:09:34( 28) 00:32:05( 19)
20 3358 KIRÁLY DÓRA 1999 246 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:04:47( 19) 00:18:05( 16) 00:22:52( 18) 00:09:16( 23) 00:32:08( 20)
21 3382 HORVÁTH RÉKA 1999 212 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 00:04:47( 18) 00:18:59( 31) 00:23:46( 22) 00:09:03( 20) 00:32:49( 21)
22 4657 LACZKÓ SZABINA BLANKA 1999 247 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:05:10( 27) 00:18:49( 27) 00:23:59( 29) 00:08:53( 18) 00:32:52( 22)
23 2784 SOÓS FANNI KINGA 1999 245 FERGETEG SE ABONY 00:05:25( 35) 00:18:23( 20) 00:23:48( 23) 00:09:25( 26) 00:33:13( 23)
24 4722 KUTASY KAMILLA 1998 225 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 00:05:10( 26) 00:18:39( 25) 00:23:49( 24) 00:09:38( 29) 00:33:27( 24)
25 4496 DERCZBACH DÓRA 1999 227 SONEPAR-UTE BUDAPEST 00:05:54( 40) 00:18:54( 29) 00:24:48( 31) 00:08:50( 15) 00:33:38( 25)
26 3713 CSERI BETTINA 1999 207 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:05:30( 36) 00:19:24( 33) 00:24:54( 33) 00:09:04( 21) 00:33:58( 26)
27 4343 GRAJZEL SÁRON 1998 251 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:05:21( 31) 00:18:30( 23) 00:23:51( 26) 00:10:15( 31) 00:34:06( 27)
28 4268 JÁNOSI ESZTER 1998 209 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:05:24( 34) 00:19:28( 34) 00:24:52( 32) 00:09:19( 24) 00:34:11( 28)
29 3273 ORBÁN SZÓFIA 1999 242 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:04:58( 23) 00:18:55( 30) 00:23:53( 27) 00:10:37( 33) 00:34:30( 29)
30 3833 SZÉCSI KINCSŐ 1999 208 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:05:10( 25) 00:18:49( 26) 00:23:59( 28) 00:10:55( 35) 00:34:54( 30)
31 3884 UGRAI BIANKA 1999 222 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:04:55( 22) 00:18:33( 24) 00:23:28( 20) 00:11:42( 36) 00:35:10( 31)
32 70161 JUHÁSZ LEILA 1998 204 REGISZTRÁLT (2 perc) ?? 00:06:58( 41) 00:18:18( 19) 00:25:16( 35) 00:08:03( 4) 00:35:19( 32)
33 4306 VAJKOVICS VIKTÓRIA ANITA 1998 233 VERESEGYHÁZ (2 perc) VERESEGYHÁZ 00:05:22( 32) 00:18:29( 22) 00:23:51( 25) 00:09:31( 27) 00:35:22( 33)
34 4848 TÓTH FLÓRA 1999 239 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:05:48( 39) 00:18:59( 32) 00:24:47( 30) 00:10:41( 34) 00:35:28( 34)
35 4668 SULYOK RAMONA 1998 228 SONEPAR-UTE BUDAPEST 00:04:21( 3) 00:22:17( 39) 00:26:38( 36) 00:08:51( 16) 00:35:29( 35)
36 3275 ERDŐS VIKTÓRIA 1999 243 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:05:17( 28) 00:19:56( 35) 00:25:13( 34) 00:12:06( 37) 00:37:19( 36)
37 4841 FRICSKA FANNI 1999 216 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 00:05:47( 38) 00:21:19( 36) 00:27:06( 38) 00:10:19( 32) 00:37:25( 37)
38 70162 TÓTH ANETT 1999 240 REGISZTRÁLT VER MISKOLC 00:05:22( 33) 00:21:24( 37) 00:26:46( 37) 00:12:15( 38) 00:39:01( 38)
39 70163 SOMOGYI REBEKA 1999 250 REGISZTRÁLT VER MARTFŰ 00:05:44( 37) 00:22:14( 38) 00:27:58( 39) 00:13:06( 39) 00:41:04( 39)
40 3541 NAGY POLETT 1998 210 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:00:00( 42) 00:00:00( 40) 00:00:00( 40) 00:00:00( 40) 00:00:00( 40)
41 2922 TOMICSKÓ FLÓRA 1998 211 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:00:00( 43) 00:00:00( 41) 00:00:00( 41) 00:00:00( 41) 00:00:00( 41)
42 3291 BAKÓ RÉKA 1998 223 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:04:53( 21) 00:00:00( 42) 00:00:00( 42) 00:00:00( 42) 00:00:00( 42)
43 3281 BALOGH ZSUZSANNA ADRIENN 1998 248 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:04:28( 7) 00:00:00( 43) 00:00:00( 43) 00:00:00( 43) 00:00:00( 43)