NSI AQUATLON ORSZÁGOS DÖNTŐ 2011.

ÚJONC "B" FUTAM
Abszolut férfi
Hely Licenc Név Szülév Rajt Egyesület Lakhely Úszás Futás
Végeredmény
1 4407 FEKETE JÓZSEF 2002 75 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:01:32( 7) 00:03:33( 1) 00:05:05( 1)
2 4517 MOLNÁR PÉTER 2002 73 VISE VÁC 00:01:30( 4) 00:03:41( 3) 00:05:11( 2)
3 3726 WOLF MILÁN 2002 91 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 00:01:24( 2) 00:03:47( 8) 00:05:11( 3)
4 4773 PORTIK BOTOND 2002 72 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:01:29( 3) 00:03:44( 5) 00:05:13( 4)
5 70153 SZENTPÉTERY PATRIK 2002 107 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 00:01:38( 13) 00:03:41( 4) 00:05:19( 5)
6 4830 KÁNTOR ÁDÁM 2002 76 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:01:24( 1) 00:03:56( 21) 00:05:20( 6)
7 4381 KALOCSAI MÁTYÁS 2002 77 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:01:42( 17) 00:03:40( 2) 00:05:22( 7)
8 70148 HOLUBECZ BARNABÁS 2002 88 REGISZTRÁLT VER BALATONFŰZFŐ 00:01:31( 6) 00:03:55( 19) 00:05:26( 8)
9 4581 TÓTH TAMÁS 2003 28 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:01:33( 8) 00:03:54( 17) 00:05:27( 9)
10 4886 BUZSÁKI BARNA LÁSZLÓ 2003 29 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 00:01:41( 16) 00:03:47( 7) 00:05:28( 10)
11 4467 JÁMBOR MÁRTON 2002 82 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:01:37( 12) 00:03:52( 14) 00:05:29( 11)
12 4052 KÓSA BENCE 2002 84 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 00:01:45( 25) 00:03:44( 6) 00:05:29( 12)
13 4258 MISZLAI MILÁN 2002 93 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:01:43( 20) 00:03:47( 9) 00:05:30( 13)
14 70133 BAKÓ HUBA 2003 22 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:01:45( 24) 00:03:49( 10) 00:05:34( 14)
15 4412 ERDÉLYI DÁNIEL 2002 83 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:01:31( 5) 00:04:05( 27) 00:05:36( 15)
16 3460 VIKOR CSABA 2002 87 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 00:01:42( 18) 00:03:55( 18) 00:05:37( 16)
17 4782 PÁPAI BALÁZS 2003 24 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:01:43( 19) 00:03:56( 20) 00:05:39( 17)
18 70151 FARKAS CSABA 2002 105 DABASI SZSE DABAS 00:01:48( 29) 00:03:53( 16) 00:05:41( 18)
19 4676 MOLNÁR PÉTER 2003 23 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:01:56( 34) 00:03:50( 12) 00:05:46( 19)
20 70152 FARKAS ZSOLT 2002 106 DABASI SZSE DABAS 00:01:57( 38) 00:03:49( 11) 00:05:46( 20)
21 4857 AGÓCS BENCE 2002 109 KISTARCSAI SSZE KISTARCSA 00:01:35( 9) 00:04:17( 38) 00:05:52( 21)
22 70146 LENGYEL ÁDÁM 2002 80 TITÁN TC SZEGED 00:01:44( 22) 00:04:09( 32) 00:05:53( 22)
23 4838 HEGEDŰS KRISTÓF 2003 20 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:02:03( 45) 00:03:51( 13) 00:05:54( 23)
24 4250 TUBAK DÁNIEL 2002 79 TITÁN TC SZEGED 00:01:46( 26) 00:04:08( 30) 00:05:54( 24)
25 4866 KLEMENT ÁBEL 2002 101 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 00:02:04( 47) 00:03:53( 15) 00:05:57( 25)
26 4672 BUZA BOLDIZSÁR 2002 74 SONEPAR-UTE BUDAPEST 00:01:59( 41) 00:03:59( 23) 00:05:58( 26)
27 4491 CZEGLÉDI ISTVÁN 2003 34 DSC-DSI DEBRECEN 00:01:50( 32) 00:04:09( 31) 00:05:59( 27)
28 4723 SZARVAS ÁDÁM 2002 97 IDEGENFORG. SE CSONGRÁD 00:01:43( 21) 00:04:18( 41) 00:06:01( 28)
29 4894 HAMAR ÁRMIN 2002 103 DRAGON AQUA SE SZÉKESFEHÉRVÁR 00:01:56( 35) 00:04:05( 29) 00:06:01( 29)
30 70136 NYUL MARCELL 2003 33 KŐSZEGI TRIKLUB KŐSZEG 00:02:05( 48) 00:03:59( 22) 00:06:04( 30)
31 4090 KÓNYA DÁNIEL 2002 71 ZALATRIATLON ZALAEGERSZEG 00:01:47( 27) 00:04:18( 39) 00:06:05( 31)
32 4720 SÁNTA ÁRMIN KONRÁD 2002 78 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:01:47( 28) 00:04:18( 40) 00:06:05( 32)
33 70040 KALOCSAI MIKLÓS 2004 2 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:02:02( 42) 00:04:04( 24) 00:06:06( 33)
34 70149 BALANGÓ MÁTÉ 2002 89 REGISZTRÁLT VER BALATONFŰZFŐ 00:01:36( 10) 00:04:31( 48) 00:06:07( 34)
35 4273 CSERNÁK TAMÁS 2002 96 IDEGENFORG. SE CSONGRÁD 00:02:02( 44) 00:04:05( 28) 00:06:07( 35)
36 4861 HORVÁTH BÁLINT 2002 100 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 00:01:49( 31) 00:04:18( 42) 00:06:07( 36)
37 70126 PALUSKA PÉTER 2004 4 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 00:01:56( 33) 00:04:13( 35) 00:06:09( 37)
38 4712 TÓTH BOTOND 2002 86 KÓPÉ ÚVSE SZENTENDRE 00:02:06( 49) 00:04:04( 25) 00:06:10( 38)
39 70150 KLEMENCZ ATTILA 2002 90 REGISZTRÁLT VER BALATONFŰZFŐ 00:01:44( 23) 00:04:27( 46) 00:06:11( 39)
40 4835 KARÁCSONYI VINCE 2003 21 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:01:57( 36) 00:04:17( 37) 00:06:14( 40)
41 4213 ZSOHÁR ÁDÁM 2002 99 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:01:36( 11) 00:04:38( 52) 00:06:14( 41)
42 4376 SZAKÁLY BENCE ATTILA 2002 85 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 00:01:40( 15) 00:04:36( 50) 00:06:16( 42)
43 3739 ROZMANN ÁKOS 2002 92 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:02:07( 51) 00:04:10( 33) 00:06:17( 43)
44 3948 POTOCSKA BÁLINT 2003 32 SIÓFOKI TRIKLUB SIÓFOK 00:01:58( 39) 00:04:20( 44) 00:06:18( 44)
45 4757 SOÓS GERGŐ GYULA 2004 3 FERGETEG SE ABONY 00:02:07( 50) 00:04:12( 34) 00:06:19( 45)
46 4888 NASZÁDOS KÁROLY RÓBERT 2002 102 DRAGON AQUA SE SZÉKESFEHÉRVÁR 00:02:03( 46) 00:04:16( 36) 00:06:19( 46)
47 70135 KISS TAMÁS 2003 31 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 00:01:59( 40) 00:04:23( 45) 00:06:22( 47)
48 70154 MUDRA BENCE 2002 108 KŐSZEGI TRIKLUB KŐSZEG 00:02:18( 54) 00:04:04( 26) 00:06:22( 48)
49 3737 KOVÁCS ANDOR JÁNOS 2002 94 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:01:49( 30) 00:04:38( 51) 00:06:27( 49)
50 3740 SZABADOS SZABOLCS 2002 95 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:02:02( 43) 00:04:27( 47) 00:06:29( 50)
51 4781 SZABÓ PÉTER 2003 25 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:01:57( 37) 00:04:33( 49) 00:06:30( 51)
52 4895 VÉCSEI LÁSZLÓ IFJ. 2002 104 DRAGON AQUA SE SZÉKESFEHÉRVÁR 00:02:15( 53) 00:04:18( 43) 00:06:33( 52)
53 70134 PETRÁNYI JÓZSEF 2003 30 DABASI SZSE DABAS 00:02:13( 52) 00:04:52( 54) 00:07:05( 53)
54 4787 KROPKÓ MÁRTON 2005 1 KROPKÓ TRICLUB MISKOLC 00:02:38( 55) 00:04:43( 53) 00:07:21( 54)
55 4618 FIGDER MÁTÉ SÁNDOR 2003 26 KÓPÉ ÚVSE SZENTENDRE 00:00:00( 56) 00:00:00( 55) 00:00:00( 55)
56 4620 ILLÉS GERGŐ 2003 27 KÓPÉ ÚVSE SZENTENDRE 00:00:00( 57) 00:00:00( 56) 00:00:00( 56)
57 70147 GALLYASY SZILÁRD 2002 81 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:00:00( 58) 00:00:00( 57) 00:00:00( 57)
58 4070 DOBOS ZSOLT ADRIÁN 2002 98 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:01:39( 14) 00:00:00( 58) 00:00:00( 58)
Abszolut női
Hely Licenc Név Szülév Rajt Egyesület Lakhely Úszás Futás
Végeredmény
1 3714 PESZLEG DOMINIKA 2002 62 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:01:33( 5) 00:03:25( 1) 00:04:58( 1)
2 4435 HORVÁTH KAROLINA HELGA 2002 60 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:01:34( 6) 00:03:39( 2) 00:05:13( 2)
3 4889 SZŰCS DÓRA LILI 2002 64 DRAGON AQUA SE SZÉKESFEHÉRVÁR 00:01:32( 4) 00:03:44( 3) 00:05:16( 3)
4 4418 FÜLÖP FANNI GRÉTA 2002 44 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:01:26( 1) 00:03:57( 5) 00:05:23( 4)
5 4304 KATONA DALMA 2002 35 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:01:32( 3) 00:04:04( 7) 00:05:36( 5)
6 4842 FRICSKA ANNA 2002 50 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 00:01:45( 14) 00:03:53( 4) 00:05:38( 6)
7 3459 HEGYI BOGLÁRKA 2003 11 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 00:01:40( 8) 00:04:13( 10) 00:05:53( 7)
8 3769 KOVÁCS FRUZSINA 2002 56 IDEGENFORG. SE CSONGRÁD 00:01:52( 24) 00:04:02( 6) 00:05:54( 8)
9 4328 KISZELY BOGLÁRKA 2002 51 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 00:01:50( 23) 00:04:08( 8) 00:05:58( 9)
10 70205 ARANY LILI 2002 110 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:01:31( 2) 00:04:30( 23) 00:06:01( 10)
11 4600 SZÁNTÓ GRÉTA 2002 41 MEZŐTÚRI SI-SE MEZŐTÚR 00:01:50( 22) 00:04:15( 11) 00:06:05( 11)
12 4238 PUTNÓCZKI RÉKA 2003 9 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:01:44( 12) 00:04:22( 14) 00:06:06( 12)
13 4777 BÁCSMEGI VIVIEN 2002 45 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:01:49( 21) 00:04:18( 12) 00:06:07( 13)
14 4571 LEIER KATA REBEKA 2002 61 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:01:46( 17) 00:04:23( 15) 00:06:09( 14)
15 70130 MOLNÁR KATA 2003 8 VISE VÁC 00:01:46( 15) 00:04:28( 17) 00:06:14( 15)
16 4271 TÁBORI LILLA 2002 57 IDEGENFORG. SE CSONGRÁD 00:01:46( 16) 00:04:29( 22) 00:06:15( 16)
17 70144 GURISATTI JÁZMIN 2002 67 KŐSZEGI TRIKLUB KŐSZEG 00:01:52( 25) 00:04:27( 16) 00:06:19( 17)
18 3864 KROPKÓ MÁRTA 2003 16 KROPKÓ TRICLUB MISKOLC 00:02:02( 30) 00:04:20( 13) 00:06:22( 18)
19 4779 KISS ANNA 2003 10 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:01:49( 20) 00:04:35( 25) 00:06:24( 19)
20 70140 UHRIN VIVIEN 2002 42 MEZŐTÚRI SI-SE MEZŐTÚR 00:01:36( 7) 00:04:48( 34) 00:06:24( 20)
21 4488 SALAMON ZSÓFIA 2002 55 DSC-DSI DEBRECEN 00:01:41( 10) 00:04:43( 30) 00:06:24( 21)
22 70131 SZEGFI CSENGE 2003 18 DABASI SZSE DABAS 00:01:59( 27) 00:04:28( 18) 00:06:27( 22)
23 70142 DOBAI JÁZMIN 2002 58 IDEGENFORG. SE CSONGRÁD 00:02:17( 39) 00:04:10( 9) 00:06:27( 23)
24 70128 KAPITÁNY ZSÓFIA 2003 6 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:01:47( 18) 00:04:41( 29) 00:06:28( 24)
25 4377 SZAKÁLY REBEKA KATA 2002 48 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 00:01:41( 9) 00:04:49( 36) 00:06:30( 25)
26 4212 SZEKERES TAMARA 2003 15 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:02:05( 32) 00:04:29( 20) 00:06:34( 26)
27 4755 KISS ALEXANDRA 2002 54 FERGETEG SE ABONY 00:02:06( 33) 00:04:29( 21) 00:06:35( 27)
28 70127 BUNDA BÍBORKA 2003 5 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:01:48( 19) 00:04:49( 35) 00:06:37( 28)
29 70132 NAGY ÁGNES 2003 19 DABASI SZSE DABAS 00:02:09( 35) 00:04:32( 24) 00:06:41( 29)
30 4372 SZAKÁLY LILI SÁRA 2002 47 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 00:01:44( 13) 00:04:59( 39) 00:06:43( 30)
31 4816 MOLNÁR DÓRA FRUZSINA 2002 69 DSC-DSI DEBRECEN 00:02:18( 40) 00:04:28( 19) 00:06:46( 31)
32 4806 HRNCSÁR LUJZA 2002 70 KISTARCSAI SSZE KISTARCSA 00:02:06( 34) 00:04:40( 28) 00:06:46( 32)
33 70137 TÓTH ZSÓFIA 2002 36 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:02:00( 29) 00:04:48( 33) 00:06:48( 33)
34 4856 FEHÉR ANNA KLÁRA 2002 53 HÉLIX SE KOMLÓ 00:02:12( 37) 00:04:38( 27) 00:06:50( 34)
35 4678 KECSKÉS NOÉMI 2003 17 DABASI SZSE DABAS 00:02:03( 31) 00:04:48( 32) 00:06:51( 35)
36 4847 KARSAI VERONIKA 2003 13 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 00:01:58( 26) 00:05:07( 40) 00:07:05( 36)
37 4788 HORVÁTH ANTÓNIA 2002 63 KROPKÓ TRICLUB MISKOLC 00:02:27( 42) 00:04:47( 31) 00:07:14( 37)
38 70129 LŐRICZ VERA 2003 7 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:02:40( 45) 00:04:38( 26) 00:07:18( 38)
39 4880 KATONA BOGLÁRKA 2002 43 MEZŐTÚRI SI-SE MEZŐTÚR 00:01:59( 28) 00:05:20( 42) 00:07:19( 39)
40 4480 MAKÁNY ADÉL 2003 12 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 00:02:16( 38) 00:05:09( 41) 00:07:25( 40)
41 4566 HÓBOR ESZTER 2002 66 KŐSZEGI TRIKLUB KŐSZEG 00:02:32( 43) 00:04:53( 37) 00:07:25( 41)
42 4754 BEVÍZ FRUZSINA 2003 14 FERGETEG SE ABONY 00:02:41( 46) 00:04:56( 38) 00:07:37( 42)
43 70139 KNAPP RÓZA 2002 39 ORTRI OROSZLÁNY 00:02:37( 44) 00:05:40( 43) 00:08:17( 43)
44 4761 SZPATÁR HANNA 2002 52 HÉLIX SE KOMLÓ 00:02:24( 41) 00:07:00( 44) 00:09:24( 44)
45 70043 LENGYEL RENÁTA 2002 40 ORTRI KÖRNYE 00:00:00( 47) 00:00:00( 45) 00:00:00( 45)
46 70141 HOVODZÁK ORSOLYA 2002 46 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:00:00( 48) 00:00:00( 46) 00:00:00( 46)
47 4613 BÁNYAI DANIELLA 2002 49 KÓPÉ ÚVSE SZENTENDRE 00:00:00( 49) 00:00:00( 47) 00:00:00( 47)
48 4726 KASZA BLANKA 2002 59 IDEGENFORG. SE CSONGRÁD 00:02:09( 36) 00:00:00( 48) 00:00:00( 48)
49 70143 KÁNTOR KAMILLA 2002 65 SIÓFOKI TRIKLUB SIÓFOK 00:00:00( 50) 00:00:00( 49) 00:00:00( 49)
50 4608 ASZTALOS DÓRA 2002 68 DSC-DSI DEBRECEN 00:01:43( 11) 00:00:00( 50) 00:00:00( 50)