NSI AQUATLON ORSZÁGOS DÖNTŐ 2011.
GYERMEK FUTAM
Abszolut férfi
Hely Licenc Név Szülév Rajt Egyesület Lakhely Úszás
Futás
Végeredmény
1 70196 KARAI BOTOND 1998 536 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:04:56( 1) 00:06:52( 11) 00:11:48( 1)
2 4839 FÁBIÁN JÓZSEF 1998 522 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:04:59( 2) 00:06:57( 13) 00:11:56( 2)
3 2951 LEHMANN CSONGOR 1999 443 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:05:20( 4) 00:06:52( 9) 00:12:12( 3)
4 3753 FÜLÖP ÁDÁM 1998 537 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:05:26( 6) 00:06:46( 2) 00:12:12( 4)
5 3086 WOLF EDE MÁRKÓ 1998 545 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 00:05:12( 3) 00:07:05( 15) 00:12:17( 5)
6 3209 TÓTH MILÁN 1998 554 DSC-DSI DEBRECEN 00:05:28( 7) 00:06:51( 8) 00:12:19( 6)
7 70194 HORVÁTH GÁBOR 1998 515 V.U.K. SE SZÁZHALOMBATTA 00:05:36( 15) 00:06:47( 3) 00:12:23( 7)
8 3346 GULYÁS VENCEL 1999 445 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:05:33( 10) 00:06:52( 10) 00:12:25( 8)
9 3489 SOÓS GERGŐ 1999 471 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:05:34( 12) 00:06:51( 6) 00:12:25( 9)
10 4664 RÁCZ DEMETER 1998 525 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:05:32( 9) 00:07:06( 16) 00:12:38( 10)
11 3173 PAPP TAMÁS 1998 558 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:05:29( 8) 00:07:09( 18) 00:12:38( 11)
12 3409 KELEMEN DÁVID 1998 560 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 00:05:24( 5) 00:07:17( 22) 00:12:41( 12)
13 4748 RÉPÁSSY BOTOND ÖRS 1998 533 TITÁN TC SZEGED 00:05:58( 28) 00:06:44( 1) 00:12:42( 13)
14 3851 FERENCZ ÁBEL 1999 440 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:05:54( 27) 00:06:57( 12) 00:12:51( 14)
15 2956 FRÓNA ÁKOS 1998 520 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:05:35( 14) 00:07:17( 20) 00:12:52( 15)
16 3244 SAMU ATTILA 1998 526 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:06:05( 30) 00:06:47( 4) 00:12:52( 16)
17 2964 MOLNÁR ANDRÁS 1998 527 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:06:06( 31) 00:06:51( 7) 00:12:57( 17)
18 3853 KATONA ÁDÁM ZSOLT 1999 441 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:05:37( 16) 00:07:23( 27) 00:13:00( 18)
19 3282 KOVÁCS PÉTER JÓZSEF 1998 538 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:05:44( 24) 00:07:17( 21) 00:13:01( 19)
20 3577 OROSZ GERGŐ 1999 444 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:05:37( 17) 00:07:37( 36) 00:13:14( 20)
21 3176 ARANY ATTILA 1998 551 DSC-DSI DEBRECEN 00:05:37( 18) 00:07:41( 41) 00:13:18( 21)
22 3205 WEIGER ÁKOS 1998 523 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:05:38( 19) 00:07:43( 42) 00:13:21( 22)
23 3517 PÁL KRISTÓF 1998 548 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:05:40( 20) 00:07:41( 40) 00:13:21( 23)
24 4667 ZÁMBÓ BENCE 1998 518 SONEPAR-UTE BUDAPEST 00:05:35( 13) 00:07:48( 48) 00:13:23( 24)
25 3366 KÁMÁNY PÉTER SÁMUEL 1998 528 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:05:33( 11) 00:07:51( 49) 00:13:24( 25)
26 4833 IZBÉKI BALÁZS 1998 521 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:06:18( 37) 00:07:16( 19) 00:13:34( 26)
27 3177 PUSKÁS KRISTÓF 1998 553 DSC-DSI DEBRECEN 00:06:00( 29) 00:07:35( 35) 00:13:35( 27)
28 3653 SÁRSZEGI TAMÁS 1998 535 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:06:30( 43) 00:07:07( 17) 00:13:37( 28)
29 3810 SÁNDOR TAMÁS 1998 530 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:06:13( 33) 00:07:26( 28) 00:13:39( 29)
30 3691 KÁLOVICS FERENC IFJ. 1998 561 KÓPÉ ÚVSE SZENTENDRE 00:06:22( 40) 00:07:17( 23) 00:13:39( 30)
31 3403 SZABADKAI MIKLÓS 1998 446 BALATONI TTSE SIÓFOK 00:05:41( 21) 00:07:58( 50) 00:13:39( 31)
32 4537 LÉNÁRT PÉTER 1998 552 DSC-DSI DEBRECEN 00:05:42( 22) 00:08:00( 51) 00:13:42( 32)
33 3467 SZÁNTÓ ZSOLT 1999 456 MEZŐTÚRI SI-SE MEZŐTÚR 00:06:22( 38) 00:07:21( 26) 00:13:43( 33)
34 3084 RÓZSA DÁNIEL 1998 544 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 00:06:40( 54) 00:07:05( 14) 00:13:45( 34)
35 3106 VERŐCZI ALEX 1998 559 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 00:06:07( 32) 00:07:43( 43) 00:13:50( 35)
36 3702 MAJOROS CSABA 1998 534 TITÁN TC SZEGED 00:06:33( 46) 00:07:19( 24) 00:13:52( 36)
37 4891 VITEK IMRE 1999 473 DRAGON AQUA SE SZÉKESFEHÉRVÁR 00:06:26( 41) 00:07:29( 30) 00:13:55( 37)
38 4085 BALOGH MILÁN 1999 468 DSC-DSI DEBRECEN 00:06:15( 34) 00:07:45( 45) 00:14:00( 38)
39 3488 MÉSZÁROS VIKTOR 1999 470 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:05:51( 25) 00:08:09( 52) 00:14:00( 39)
40 3651 CSÓTÁR MÁTÉ ATTILA 1998 549 DYNAMIC TC SZEKSZÁRD 00:06:22( 39) 00:07:39( 39) 00:14:01( 40)
41 4458 NAGY BOTOND 1999 455 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:05:53( 26) 00:08:10( 53) 00:14:03( 41)
42 4058 NIKOLETTI BALÁZS 1998 540 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 00:06:32( 44) 00:07:32( 33) 00:14:04( 42)
43 3379 KURUCSAI ANDRÁS 1998 532 TITÁN TC SZEGED 00:06:40( 52) 00:07:28( 29) 00:14:08( 43)
44 3805 LACZKÓ SOMA BÁLINT 1998 531 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:06:38( 49) 00:07:31( 32) 00:14:09( 44)
45 3827 ARATÓ BALÁZS 1999 467 DYNAMIC TC SZEKSZÁRD 00:06:34( 47) 00:07:38( 38) 00:14:12( 45)
46 3482 KOVÁCS MARCELL 1998 555 DABASI SZSE DABAS 00:06:47( 58) 00:07:33( 34) 00:14:20( 46)
47 4789 TÜSKE DÁVID 1999 466 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:05:43( 23) 00:08:49( 68) 00:14:32( 47)
48 4459 ANDRÁS DÁVID 1999 454 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:06:51( 60) 00:07:46( 46) 00:14:37( 48)
49 4296 SZABÓ BENCE 1999 465 GYÖTRIKLUB GYÖNGYÖS 00:07:04( 61) 00:07:37( 37) 00:14:41( 49)
50 3807 PETRÓCZY BÁLINT 1999 448 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:07:28( 69) 00:07:20( 25) 00:14:48( 50)
51 4313 GOMBOS BARNABÁS 1998 516 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:06:18( 36) 00:08:38( 64) 00:14:56( 51)
52 4855 SZENDRŐI BENCE 1999 464 HÉLIX SE KOMLÓ 00:08:09( 76) 00:06:51( 5) 00:15:00( 52)
53 4616 SZŐLLŐSI FERENC 1998 541 KÓPÉ ÚVSE SZENTENDRE 00:06:40( 53) 00:08:28( 57) 00:15:08( 53)
54 4655 TÓTH ZALÁN 1999 447 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:06:29( 42) 00:08:40( 65) 00:15:09( 54)
55 4836 SZERENCSI SZABOLCS 1998 524 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:06:17( 35) 00:08:52( 69) 00:15:09( 55)
56 2487 NYÉKI PÉTER 1998 556 IDEGENFORG. SE CSONGRÁD 00:07:27( 68) 00:07:44( 44) 00:15:11( 56)
57 3926 FAZEKAS DÁNIEL 1998 546 HÉLIX SE KOMLÓ 00:06:42( 57) 00:08:30( 59) 00:15:12( 57)
58 4605 BUSI SÁNDOR KRISZTIÁN 1999 458 MEZŐTÚRI SI-SE MEZŐTÚR 00:06:42( 56) 00:08:34( 63) 00:15:16( 58)
59 4784 BORONCSOK BENCE 1998 517 VISE VÁC 00:06:50( 59) 00:08:31( 60) 00:15:21( 59)
60 70198 BALI HAJAGOS VIKTOR 1998 564 DABASI SZSE DABAS 00:06:40( 55) 00:08:45( 66) 00:15:25( 60)
61 4211 KORSÓS MÁTYÁS LÁSZLÓ 1999 469 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:06:33( 45) 00:08:53( 70) 00:15:26( 61)
62 70188 FRIDSAM BENCE 1999 475 KTARCSAI UTK KISTARCSA 00:07:04( 62) 00:08:26( 56) 00:15:30( 62)
63 3831 RÉZMŰVES TIBOR 1998 557 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:07:10( 63) 00:08:20( 55) 00:15:30( 63)
64 4710 MAROSI BOTOND 1999 462 KÓPÉ ÚVSE SZENTENDRE 00:07:43( 71) 00:07:48( 47) 00:15:31( 64)
65 3618 GELLÉN GERGŐ 1999 450 TITÁN TC SZEGED 00:07:23( 65) 00:08:18( 54) 00:15:41( 65)
66 4322 KISZELY MILÁN 1998 543 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 00:08:13( 77) 00:07:30( 31) 00:15:43( 66)
67 70300 SZARVAS BENEDEK 1998 529 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:06:39( 51) 00:09:13( 74) 00:15:52( 67)
68 4807 GAÁL BENEDEK 1999 474 TRIAKTIV S.E. NYÍREGYHÁZA 00:07:23( 66) 00:08:33( 62) 00:15:56( 68)
69 3633 VÓLENT BALÁZS GÁBOR 1998 550 DYNAMIC TC SZEKSZÁRD 00:07:27( 67) 00:08:32( 61) 00:15:59( 69)
70 4077 LENKEFI ÁRON 1998 542 JOGGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 00:07:15( 64) 00:08:53( 71) 00:16:08( 70)
71 70197 MARTON CSABA 1998 563 KŐSZEGI TRIKLUB KŐSZEG 00:07:41( 70) 00:08:29( 58) 00:16:10( 71)
72 4400 BAKI BARNABÁS 1999 420 ZALATRIATLON ZALAEGERSZEG 00:06:36( 48) 00:09:56( 76) 00:16:32( 72)
73 4780 CSATÓ GERGELY 1999 460 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:08:01( 75) 00:08:49( 67) 00:16:50( 73)
74 4863 TARR DÁVID 1999 472 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 00:07:49( 72) 00:09:04( 72) 00:16:53( 74)
75 70185 MARSHALL BENJÁMIN 1999 442 VISE VÁC 00:07:53( 74) 00:09:08( 73) 00:17:01( 75)
76 3164 NÉMETH DÁVID 1999 463 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 00:07:50( 73) 00:10:07( 77) 00:17:57( 76)
77 3953 RAJKI BENJÁMIN 1999 453 SIÓFOKI TRIKLUB SIÓFOK 00:06:39( 50) 00:11:20( 78) 00:17:59( 77)
78 4729 BALOGH DOMINIK 1999 439 ZALATRIATLON ZALAEGERSZEG 00:08:50( 78) 00:09:37( 75) 00:18:27( 78)
79 4752 PÁKA DÁVID 1999 452 TITÁN TC SZEGED 00:00:00( 79) 00:00:00( 79) 00:00:00( 79)
80 4061 KECSKÉS MÁRTON 1999 461 MARTFŰI UTK BUDAPEST 00:00:00( 80) 00:00:00( 80) 00:00:00( 80)
81 70193 BOZSÓKI BARNABÁS 1998 514 V.U.K. SE SZÁZHALOMBATTA 00:00:00( 81) 00:00:00( 81) 00:00:00( 81)
82 3299 VASS BOLDIZSÁR 1998 519 UNIQATEAMÚJBUDA BUDAPEST 00:00:00( 82) 00:00:00( 82) 00:00:00( 82)
83 4062 VISNYOVSZKI VAJK VENDEL 1998 539 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 00:00:00( 83) 00:00:00( 83) 00:00:00( 83)
84 4708 GALAMBOS CSENGER 1998 562 KÓPÉ ÚVSE SZENTENDRE 00:00:00( 84) 00:00:00( 84) 00:00:00( 84)
Abszolut női
Hely Licenc Név Szülév Rajt Egyesület Lakhely Úszás
Futás
Végeredmény
1 3420 GARAI GEORGINA 1998 510 TRIAKTIV S.E. NYÍREGYHÁZA 00:05:16( 1) 00:07:10( 5) 00:12:26( 1)
2 2922 TOMICSKÓ FLÓRA 1998 501 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:05:27( 6) 00:07:06( 3) 00:12:33( 2)
3 3470 CSÁK PANNA 1998 508 BALATONI TTSE SIÓFOK 00:05:31( 7) 00:07:04( 2) 00:12:35( 3)
4 3835 SZEGEDI SÁRA 1998 480 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:05:36( 9) 00:07:11( 6) 00:12:47( 4)
5 2737 NAGY LILI 1998 504 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 00:05:46( 15) 00:07:03( 1) 00:12:49( 5)
6 3591 JAKAB ILKA 1998 478 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:05:46( 14) 00:07:14( 7) 00:13:00( 6)
7 3402 SZERDAHELYI SZONJA 1999 436 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 00:06:04( 23) 00:07:10( 4) 00:13:14( 7)
8 3471 LAKOS RÁCHEL 1998 489 SIÓFOKI TRIKLUB SIÓFOK 00:05:21( 2) 00:07:54( 28) 00:13:15( 8)
9 3351 RAJSZKI LILI 1998 483 SONEPAR-UTE BUDAPEST 00:06:00( 19) 00:07:16( 9) 00:13:16( 9)
10 3305 MÁTYUS LILI 1999 408 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:05:39( 10) 00:07:38( 18) 00:13:17( 10)
11 3339 TÓTH TEODÓRA 1998 497 HÉLIX SE KOMLÓ 00:05:26( 4) 00:07:51( 25) 00:13:17( 11)
12 3304 PUTNÓCZKI DORKA 1999 407 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:05:26( 3) 00:07:54( 26) 00:13:20( 12)
13 4668 SULYOK RAMONA 1998 482 SONEPAR-UTE BUDAPEST 00:05:27( 5) 00:07:54( 27) 00:13:21( 13)
14 3291 BAKÓ RÉKA 1998 486 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:05:34( 8) 00:07:49( 22) 00:13:23( 14)
15 3396 FEKETE EMESE 1999 411 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:06:03( 21) 00:07:21( 11) 00:13:24( 15)
16 3382 HORVÁTH RÉKA 1999 434 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 00:06:06( 25) 00:07:20( 10) 00:13:26( 16)
17 4403 SÓFALVI RENÁTA 1998 509 BALATONI TTSE SIÓFOK 00:05:56( 18) 00:07:38( 19) 00:13:34( 17)
18 3824 KIRÁLY OLÍVIA 1998 479 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:05:48( 16) 00:07:50( 23) 00:13:38( 18)
19 3358 KIRÁLY DÓRA 1999 415 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:06:01( 20) 00:07:39( 20) 00:13:40( 19)
20 3751 BÁCSMEGI BOGLÁRKA 1999 423 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:06:18( 28) 00:07:22( 12) 00:13:40( 20)
21 3849 SIMON KINGA 1999 401 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:06:34( 37) 00:07:16( 8) 00:13:50( 21)
22 3281 BALOGH ZSUZSANNA ADRIENN 1998 493 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:05:43( 12) 00:08:08( 31) 00:13:51( 22)
23 2733 NAGY SÁRA 1998 505 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 00:05:42( 11) 00:08:09( 33) 00:13:51( 23)
24 4657 LACZKÓ SZABINA BLANKA 1999 416 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:06:21( 31) 00:07:35( 15) 00:13:56( 24)
25 3535 BENEDEK CSENGE GIZELLA 1999 417 ORTRI OROSZLÁNY 00:06:09( 26) 00:07:49( 21) 00:13:58( 25)
26 3477 BUKOVSZKI BOGLÁRKA 1998 503 DABASI SZSE DABAS 00:06:03( 22) 00:08:06( 29) 00:14:09( 26)
27 4343 GRAJZEL SÁRON 1998 487 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:06:20( 29) 00:07:51( 24) 00:14:11( 27)
28 3648 ZSIGMOND ANNA 1998 502 ELTE-BEAC POLY BUDAPEST 00:05:49( 17) 00:08:32( 42) 00:14:21( 28)
29 2560 FILEP ZSANNA 1998 485 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:06:05( 24) 00:08:20( 35) 00:14:25( 29)
30 4318 MOLNÁR SÁRA 1999 412 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:06:51( 43) 00:07:35( 14) 00:14:26( 30)
31 2784 SOÓS FANNI KINGA 1999 429 FERGETEG SE ABONY 00:07:00( 46) 00:07:34( 13) 00:14:34( 31)
32 4268 JÁNOSI ESZTER 1998 499 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:06:32( 36) 00:08:09( 32) 00:14:41( 32)
33 3541 NAGY POLETT 1998 500 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:06:36( 38) 00:08:07( 30) 00:14:43( 33)
34 4797 MOLNÁR RITA 1998 495 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 00:05:45( 13) 00:09:06( 50) 00:14:51( 34)
35 4457 BARTA SÁRA 1999 419 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:06:16( 27) 00:08:37( 43) 00:14:53( 35)
36 3273 ORBÁN SZÓFIA 1999 413 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:06:23( 34) 00:08:31( 41) 00:14:54( 36)
37 4037 MCBRAYER LILLY 1999 404 VISE VÁC 00:07:23( 53) 00:07:36( 17) 00:14:59( 37)
38 4158 NÉVERI SZILVIA 1999 403 VISE VÁC 00:07:24( 54) 00:07:36( 16) 00:15:00( 38)
39 4722 KUTASY KAMILLA 1998 507 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 00:06:40( 39) 00:08:27( 39) 00:15:07( 39)
40 4709 NITSCH LUCA 1999 437 KÓPÉ ÚVSE SZENTENDRE 00:06:49( 42) 00:08:21( 37) 00:15:10( 40)
41 3163 SERES FLÓRA 1999 421 MEZŐTÚRI SI-SE MEZŐTÚR 00:06:56( 45) 00:08:24( 38) 00:15:20( 41)
42 3713 CSERI BETTINA 1999 432 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:07:05( 49) 00:08:15( 34) 00:15:20( 42)
43 4848 TÓTH FLÓRA 1999 409 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:07:05( 48) 00:08:21( 36) 00:15:26( 43)
44 3275 ERDŐS VIKTÓRIA 1999 414 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:06:30( 35) 00:09:01( 48) 00:15:31( 44)
45 2785 KIRÁLY DORKA 1998 498 FERGETEG SE ABONY 00:06:47( 41) 00:08:50( 45) 00:15:37( 45)
46 4391 FEHÉR SÁRA KATA 1999 427 HÉLIX SE KOMLÓ 00:06:21( 33) 00:09:28( 55) 00:15:49( 46)
47 4824 MATYÓKA VIKTÓRIA 1998 512 UNIQATEAMÚJBUDA BUDAPEST 00:06:20( 30) 00:09:41( 61) 00:16:01( 47)
48 4518 DURUGY ANNA KRISZTINA 1998 481 VISE VÁC 00:07:40( 62) 00:08:28( 40) 00:16:08( 48)
49 4841 FRICSKA FANNI 1999 426 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 00:07:25( 55) 00:08:52( 46) 00:16:17( 49)
50 70181 TÓTH ANETT 1999 410 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:06:45( 40) 00:09:36( 59) 00:16:21( 50)
51 3797 SZAPPANOS DANIELLA 1999 422 MEZŐTÚRI SI-SE MEZŐTÚR 00:07:22( 52) 00:09:03( 49) 00:16:25( 51)
52 4161 MOLNÁR SÁRA 1999 402 VISE VÁC 00:07:26( 56) 00:09:00( 47) 00:16:26( 52)
53 70184 TÓTH ALEXANDRA 1999 438 SIÓFOKI TRIKLUB SIÓFOK 00:07:11( 50) 00:09:33( 57) 00:16:44( 53)
54 3449 NÉMETH ENIKŐ 1998 477 V.U.K. SE SZÁZHALOMBATTA 00:07:34( 58) 00:09:14( 52) 00:16:48( 54)
55 3085 GILA GRÉTA 1998 496 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 00:07:39( 61) 00:09:13( 51) 00:16:52( 55)
56 4860 KÁLSEC KORINNA 1998 506 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 00:07:33( 57) 00:09:23( 53) 00:16:56( 56)
57 4261 VARJASSY VIKTÓRIA 1999 430 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:07:00( 47) 00:10:02( 62) 00:17:02( 57)
58 4397 HORVÁTH ZSÓFIA 1998 476 ZALATRIATLON ZALAEGERSZEG 00:07:35( 60) 00:09:29( 56) 00:17:04( 58)
59 4455 FARKAS ANNA VIRÁG 1998 492 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:08:32( 66) 00:08:38( 44) 00:17:10( 59)
60 4741 HETYEI VIOLA 1999 418 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:07:35( 59) 00:09:39( 60) 00:17:14( 60)
61 70182 SOMOGYI REBEKA 1999 424 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:07:41( 63) 00:09:35( 58) 00:17:16( 61)
62 4599 DEMETER DEBÓRA 1999 425 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 00:06:21( 32) 00:11:05( 65) 00:17:26( 62)
63 70183 TARNAI NOÉMI 1999 431 DYNAMIC TC SZEKSZÁRD 00:08:01( 64) 00:09:27( 54) 00:17:28( 63)
64 70192 UNGVÁRI SÁRA 1998 513 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 00:07:21( 51) 00:10:08( 64) 00:17:29( 64)
65 4868 ÓDRY ALEXANDRA 1999 435 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 00:08:03( 65) 00:10:02( 63) 00:18:05( 65)
66 4530 SZABÓ LUCA 1999 405 VISE VÁC 00:00:00( 67) 00:00:00( 66) 00:00:00( 66)
67 4529 SZABÓ SÁRA PAULA 1999 406 VISE VÁC 00:00:00( 68) 00:00:00( 67) 00:00:00( 67)
68 3046 ÁRVAI DÓRA 1999 428 GYÖTRIKLUB GYÖNGYÖS 00:00:00( 69) 00:00:00( 68) 00:00:00( 68)
69 3833 SZÉCSI KINCSŐ 1999 433 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:00:00( 70) 00:00:00( 69) 00:00:00( 69)
70 70189 SULYOK VIKTÓRIA 1998 484 SONEPAR UTE BUDAPEST 00:00:00( 71) 00:00:00( 70) 00:00:00( 70)
71 70190 FODOR SZONJA 1998 488 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:00:00( 72) 00:00:00( 71) 00:00:00( 71)
72 3945 SZAFORONOVA POLINA 1998 490 SIÓFOKI TRIKLUB SIÓFOK 00:06:53( 44) 00:00:00( 72) 00:00:00( 72)
73 4740 HETYEI BOGLÁRKA 1998 491 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:00:00( 73) 00:00:00( 73) 00:00:00( 73)