Futam | Rajt | Szül | Versenyző / csapat neve | Neme | Település | Klub neve | Dvalto | Korosztály | Chipkód |
1 | 8 | 1968 | ÁCS PÉTER | 1 | SOLYMÁR | PROATHLON SE | A40-44 | HZ35XS4 | |
1 | 189 | 1969 | AKLAN PÁL | 1 | BUDAPEST | SZABADIDŐS | A40-44 | 8YNETXC | |
1 | 187 | 1971 | ALBERT TIBOR | 1 | SZIHALOM | REGISZTRÁLT VER | A40-44 | 4GK4C9S | |
1 | 405 | 1970 | ALVINCZ JÓZSEF | 1 | DUNABOGDÁNY | SZABADIDŐS | A40-44 | 9FHKXR4 | |
1 | 25 | 1966 | ANDRZEJ KOSTKA | 1 | POLKOWICE | SZABADIDŐS | A45-49 | 1GMP45M | |
1 | 455 | 1985 | ARANY TAMÁS | 1 | SZEGED | SZABADIDŐS | A25-29 | 2WKYK4C | |
1 | 298 | 1982 | ÁRGYELÁN ESZTER | 2 | NAGYATÁD | TRIATÁD | A25-29 | HZ3WBCG | |
1 | 319 | 1982 | ASBÓTH SZABOLCS | 1 | SZÉKESFEHÉRVÁR | VITÁL CLUB SE | A25-29 | DK5Y1F9 | |
1 | 83 | 1974 | BABOS CSABA | 1 | VESZPRÉM | VTE | A35-39 | DK7Y2ZD | |
1 | 32 | 1971 | BALASSA LEVENTE | 1 | BAJA | MOGYI BAJA-PÉCS | A40-44 | DK5WFT3 | |
1 | 29 | 1978 | BÁLINT ZOLTÁN | 1 | LAKITELEK | REGISZTRÁLT VER | A30-34 | 8GH0YPW | |
1 | 97 | 1974 | BALOGH ANDRÁS | 1 | PÉCS | UNI SPORT KLUB | A35-39 | DK0TT65 | |
1 | 337 | 1981 | BALOGH BENCE | 1 | BUDAPEST | SZABADIDŐS | A30-34 | 4MN4RBN | |
1 | 286 | 1975 | BALOGH LAJOS | 1 | GESZTERÉD | SZABADIDŐS | A35-39 | 1KM89MD | |
1 | 307 | 1989 | BARTOS DÁVID | 1 | BUDAPEST | UNIQATEAMÚJBUDA | A20-24 | DA49CC7 | |
1 | 462 | 1976 | BENKŐ KRISZTINA DR. | 2 | BUDAPEST | SZABADIDŐS | A35-39 | 2MMH7PV | |
1 | 408 | 1984 | BÉRCZI KRISTÓF | 1 | BUDAPEST | ELTE-BEAC POLY | A25-29 | DF4CHYV | |
1 | 231 | 1971 | BERECZ PÉTER | 1 | HATVAN | TTC 60 | A40-44 | HT2R4YF | |
1 | 328 | 1971 | BÉRES ATTILA | 1 | ÉRD | SZABADIDŐS | A40-44 | 9AKEWZN | |
1 | 388 | 1965 | BERTALAN CSABA | 1 | PÉCS | SZABADIDŐS | A45-49 | 4WH6PTF | |
1 | 205 | 1972 | BESENYEI GYÖRGY | 1 | BUDAPEST | SZABADIDŐS | A35-39 | 4AMMA5M | |
1 | 826 | 1960 | BICSKEI ATTILA | 1 | BUDAPEST | REGISZTRÁLT VER | A50-54 | 4AN72FB | |
1 | 357 | 1972 | BIRKÁS LÁSZLÓ | 1 | SOLYMÁR | PROATHLON SE | A35-39 | HD117VA | |
1 | 433 | 1979 | BIRKÁS-KOVÁTS SZABOLCS | 1 | BUDAPEST | SZABADIDŐS | A30-34 | 9FKAA0X | |
1 | 84 | 1973 | BÍRÓ GYULA | 1 | ÜRÖM | REGISZTRÁLT VER | A35-39 | 1WK1WZ4 | |
1 | 314 | 1981 | BÍRÓ MIKLÓS | 1 | BUDAÖRS | BUDAÖRSI TKE | A30-34 | HZ32R13 | |
1 | 35 | 1965 | BLASKOVICS GYÖRGY | 1 | BUDAPEST | BUDAI XI. SE. | A45-49 | DK7TMWS | |
1 | 172 | 1972 | BOGNÁR JÁNOS | 1 | SZÉKESFEHÉRVÁR | REGISZTRÁLT VER | A35-39 | 9KKK3FZ | |
1 | 293 | 1960 | BOGYÓ ÉVA | 2 | BUDAÖRS | BUDAÖRSI TKE | A50-54 | HZ325WS | |
1 | 154 | 1977 | BÓLA JÓZSEF | 1 | AGÁRD | SZABADIDŐS | A30-34 | 0FKA6Y3 | |
1 | 317 | 1972 | BOLDIZSAR SANDOR | 1 | BRASOV | SZABADIDŐS | A35-39 | 2NK82E6 | |
1 | 303 | 1952 | BORBÉLY PÉTER DR. | 1 | BUDAPEST | SZABADIDŐS | A55-59 | 1RNBK0D | |
1 | 258 | 1985 | BORBÉLY ZOLTÁN | 1 | BUDAPEST | REGISZTRÁLT VER | A25-29 | 2MHDD71 | |
1 | 160 | 1967 | BORENICH GÁBOR | 1 | BUDAPEST | BUDAFOKI MTE | A40-44 | DG1B8GS | |
1 | 358 | 1974 | BOROS RICHÁRD | 1 | BUDAPEST | REGISZTRÁLT VER | A35-39 | 3DNFZDM | |
1 | 266 | 1957 | BOROVINSEK MLADEN | 1 | TRNICE | SZABADIDŐS | A50-54 | 1WK9NPG | |
1 | 128 | 1984 | BOROZNAKI LAJOS | 1 | BUDAPEST | ELTE-BEAC POLY | A25-29 | DZ23DXA | |
1 | 292 | 1970 | BORSOS ATTILA | 1 | BUDAPEST | SZABADIDŐS | A40-44 | 8YNEW9N | |
1 | 446 | 1979 | BORSOS BÉLA | 1 | SZÉKESFEHÉRVÁR | SZABADIDŐS | A30-34 | 8GNY5KK | |
1 | 95 | 1984 | BORSÓS TIBOR | 1 | MISKOLC | SZABADIDŐS | A25-29 | 2NMSPXT | |
1 | 181 | 1977 | BOTKA GÁBOR | 1 | BUDAPEST | VASEMBEREK KLUB | A30-34 | HT4RCHK | |
1 | 418 | 1976 | BOZSIK BALÁZS | 1 | BUDAPEST | SZABADIDŐS | A35-39 | 4FKTTZ1 | |
1 | 238 | 1976 | BOZSIK JÓZSEF | 1 | HATVAN | TTC 60 | A35-39 | HD11YXA | |
1 | 4 | 1968 | BOZSÓ ZOLTÁN | 1 | KAPOSVÁR | KAPOSVÁRI AC | A40-44 | DF94WC3 | |
1 | 77 | 1961 | BÖRÖCZ LÁSZLÓ | 1 | KESZTHELY | KESZTHELY TRISE | A50-54 | HZ3NH1E | |
1 | 92 | 1950 | BÖRÖCZ MÁRIA | 2 | ABONY | FERGETEG SE | A60-64 | HD7R2HC | |
1 | 93 | 1969 | BRINDZA ISTVÁN | 1 | BUDAPEST | VASEMBEREK KLUB | A40-44 | HZ3MFKC | |
1 | 300 | 1980 | BUGYI SÁNDOR | 1 | BUDAPEST | REGISZTRÁLT VER | A30-34 | 4FMTFYB | |
1 | 62 | 1982 | BURJÁN JENŐ | 1 | VESZPRÉM | VTE | A25-29 | HD1YSBT | |
1 | 309 | 1971 | BÚS ZOLTÁN | 1 | KISMAROS | SZABADIDŐS | A40-44 | 2XM998C | |
1 | 444 | 1949 | BUZÁSI KÁROLY | 1 | BUDAPEST | SZABADIDŐS | A60-64 | 9MKHRV5 | |
1 | 48 | 1985 | BÜKKÖSI RAYMOND | 1 | BUDAÖRS | BUDAÖRSI TKE | A25-29 | HD1M6X4 | |
1 | 178 | 1972 | BZDUSOK ALEKSANDAR | 1 | BUCURESTI | SZABADIDŐS | A35-39 | 1TKCVS4 | |
1 | 329 | 1968 | CS. NAGY ANDRÁS | 1 | VÁC | REGISZTRÁLT VER | A40-44 | 6EMXCFM | |
1 | 133 | 1973 | CSABA GÁBOR | 1 | BUDAPEST | REGISZTRÁLT VER | A35-39 | 4KHFPH6 | |
1 | 155 | 1972 | CSÁNYI ISTVÁN | 1 | HATVAN | TTC 60 | A35-39 | DG6CPCF | |
1 | 210 | 1982 | CSAPÓ VIKTOR | 1 | DUNASZENTGYÖRGY | REGISZTRÁLT VER | A25-29 | 2RNA1XE | |
1 | 90 | 1986 | CSÁSZÁR LEVENTE | 1 | SZÉKESFEHÉRVÁR | REGISZTRÁLT VER | A25-29 | 8ZHB9SH | |
1 | 254 | 1959 | CSEKE KÁROLY | 1 | PÉCS | REGISZTRÁLT VER | A50-54 | 3ENKT96 | |
1 | 291 | 1960 | CSEKE LÁSZLÓ | 1 | BUDAÖRS | BUDAÖRSI TKE | A50-54 | DK1KDV6 | |
1 | 36 | 1977 | CSÉPLŐ ZOLTÁN | 1 | LAKITELEK | REGISZTRÁLT VER | A30-34 | 1MHWFTZ | |
1 | 421 | 1978 | CSEREPES SÁNDOR | 1 | KÓTAJ | SZABADIDŐS | A30-34 | 1YK9Z5T | |
1 | 179 | 1978 | CSERPÁK TAMÁS | 1 | NYÍREGYHÁZA | SZABADIDŐS | A30-34 | 1TN4KMA | |
1 | 417 | 1969 | CSILICS ATTILA | 1 | BAJA | MOGYI BAJA-PÉCS | A40-44 | DG630ZM | |
1 | 276 | 1974 | CSÖRGŐ LÁSZLÓ | 1 | BUDAPEST | ELTE-BEAC POLY | A35-39 | DG4XCB7 | |
1 | 615 | 1961 | CSŰRÖS RÓBERT | 1 | TATABÁNYA | REGISZTRÁLT VER | A50-54 | 4YNR4SN | |
1 | 431 | 1968 | CZABÁN LÁSZLÓ DR. | 1 | JAKABSZÁLLÁS | REGISZTRÁLT VER | A40-44 | 3EHKPCN | |
1 | 250 | 1971 | CZIGÁNY NORBERT DR. | 1 | BIATORBÁGY | REGISZTRÁLT VER | A40-44 | 4RKDRWS | |
1 | 241 | 1979 | CZILI GYÖRGY | 1 | SÜMEG | SZABADIDŐS | A30-34 | 1DMHC46 | |
1 | 427 | 1980 | CZVITKOVITZ GÁBOR | 1 | SZŐDLIGET | SZABADIDŐS | A30-34 | 8GN0AV9 | |
1 | 361 | 1968 | DÁNIEL ÁRPÁD | 1 | BUDAPEST | SZABADIDŐS | A40-44 | 1RH64N8 | |
1 | 974 | 1974 | DÁNIEL LÁSZLÓ | 1 | GYÁL | SZABADIDŐS | A35-39 | 4SKKC6B | |
1 | 65 | 1979 | DANKÓ SZABOLCS | 1 | SZOLNOK | SPORTOLNA | A30-34 | HD79AGY | |
1 | 168 | 1960 | DÁVA IVÁN | 1 | BUDAPEST | UNIQATEAMÚJBUDA | A50-54 | DK5FPNY | |
1 | 381 | 1981 | DEÁK ISTVÁN ZSOLT | 1 | BUDAPEST | VASEMBEREK KLUB | A30-34 | HT9C39H | |
1 | 245 | 1969 | DELY PÉTER | 1 | VESZPRÉM | VTE | A40-44 | HD7HMWH | |
1 | 259 | 1972 | DELYNÉ SCHMID VERONIKA | 2 | VESZPRÉM | VTE | A35-39 | DZ1Y74S | |
1 | 362 | 1971 | DEMENDI CSABA DR. | 1 | BUDAPEST | REGISZTRÁLT VER | A40-44 | 3TM58WA | |
1 | 19 | 1988 | DEZSŐ GERGŐ | 1 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | SZABADIDŐS | A20-24 | 4RNV7F8 | |
1 | 253 | 1970 | DINYA ILLÉS | 1 | PÉCS | REGISZTRÁLT VER | A40-44 | 4RND9R1 | |
1 | 385 | 1975 | DOHÓCZKI PÉTER | 1 | KOZÁRMISLENY | SZABADIDŐS | A35-39 | 4KNBKMW | |
1 | 410 | 1969 | DOHOVICS LÁSZLÓ | 1 | GYŐR | SZESE | A40-44 | HZ32H2P | |
1 | 434 | 1972 | DOMBI LŐRINC | 1 | BUDAPEST | SZABADIDŐS | A35-39 | 8ZNFCTX | |
1 | 391 | 1965 | DÓZSA GÁBOR | 1 | PILISBOROSJENŐ | SZABADIDŐS | A45-49 | 2NN854S | |
1 | 107 | 1983 | DÖMŐK LÁSZLÓ | 1 | FEHÉRVÁRCSURGÓ | REGISZTRÁLT VER | A25-29 | 3SNY7BK | |
1 | 209 | 1979 | ECKERMANN MIKLÓS MÁRK | 1 | BUDAPEST | SZABADIDŐS | A30-34 | 1DH515W | |
1 | 452 | 1967 | EDVI ILLÉS CSABA DR. | 1 | GYENESDIÁS | SZABADIDŐS | A40-44 | 1WKESDH | |
1 | 257 | 1963 | ELEK ENDRE | 1 | DUNAFÖLDVÁR | REGISZTRÁLT VER | A45-49 | 4MK4H6M | |
1 | 347 | 1983 | ELŐD ÁLMOS | 1 | BUDAPEST | SZABADIDŐS | A25-29 | 3SNYM87 | |
1 | 376 | 1978 | ÉNEKES BÁLINT | 1 | BUDAPEST | SZABADIDŐS | A30-34 | 9NKSGP4 | |
1 | 39 | 1986 | ERDÉLYI NÁNDOR | 1 | GÖDÖLLŐ | GÖDÖLLŐI SK. | A25-29 | DN3ZKK3 | |
1 | 81 | 1963 | ERVIN PUST | 1 | BUDAPEST | SZABADIDŐS | A45-49 | 3TK690E | |
1 | 360 | 1980 | ÉZSIÁS TAMÁS | 1 | BUDAPEST | SZABADIDŐS | A30-34 | 1MMWGA1 | |
1 | 198 | 1956 | FARAGÓ PÉTER | 1 | BUDAPEST | SPORTOLNA | A55-59 | DK15M4S | |
1 | 149 | 1974 | FARKAS SÁNDOR | 1 | SZENTES | HRSE | A35-39 | DG79K91 | |
1 | 252 | 1968 | FAZEKAS JÁNOS | 1 | BUDAPEST | VASEMBEREK KLUB | A40-44 | HZ3FNHG | |
1 | 233 | 1977 | FEHÉRVÁRI GÁBOR | 1 | KECSKEMÉT | REGISZTRÁLT VER | A30-34 | 1RM68FH | |
1 | 34 | 1974 | FEKETE ZOLTÁN | 1 | LAKITELEK | LAKITELKI TK | A35-39 | HT2CPSF | |
1 | 430 | 1979 | FICSOR GÁBOR | 1 | SOLTVADKERT | SZABADIDŐS | A30-34 | 3DNFRAN | |
1 | 191 | 1964 | FLIER LAJOS SÁNDOR | 1 | BUDAPEST | REGISZTRÁLT VER | A45-49 | 4KN7S0D | |
1 | 267 | 1983 | FODOR GÁBOR | 1 | BUDAPEST | SZABADIDŐS | A25-29 | 2NKS2CZ | |
1 | 50 | 1950 | FORGÁCS GYULA | 1 | BUDAPEST | BKV ELŐRE SC. | A60-64 | HD3ZWXT | |
1 | 415 | 1973 | FORGÓ SZILÁRD | 1 | PILISBOROSJENŐ | SZABADIDŐS | A35-39 | 4ZKYXPX | |
1 | 387 | 1979 | FORIAN GÁBOR | 1 | BÉKÉSCSABA | SZABADIDŐS | A30-34 | 1RKB9MB | |
1 | 142 | 1966 | FORINTOS ANDRÁS | 1 | BUDAPEST | BUDAFOKI MTE | A45-49 | DK5Y021 | |
1 | 390 | 1984 | FÓRIS GERGELY | 1 | SZÉKESFEHÉRVÁR | SZABADIDŐS | A25-29 | 2XN9D53 | |
1 | 316 | 1975 | FÖLDI DÁVID | 1 | SZENTENDRE | REGISZTRÁLT VER | A35-39 | 1WN0317 | |
1 | 366 | 1989 | FRIKTON GYÖRGY | 1 | SOPRON | SZABADIDŐS | A20-24 | 1RM6VB6 | |
1 | 72 | 1974 | FROHMANN TAMÁS | 1 | RÁCALMÁS | SZABADIDŐS | A35-39 | 9NM9KGA | |
1 | 283 | 1944 | FRÖHLICH HENRIK | 1 | BONYHÁD | ANONYM SE. | A65-69 | DR7F7DD | |
1 | 146 | 1964 | FURUCZ IMRÉNÉ | 2 | HATVAN | TTC 60 | A45-49 | HE3TCGN | |
1 | 310 | 1990 | GADÁNYI BÁLINT | 1 | PÉCS | TRIKLUB PÉCS | A20-24 | DK5WV7H | |
1 | 195 | 1984 | GÁL ATTILA | 1 | BUDAPEST | REGISZTRÁLT VER | A25-29 | 4GMS2Z8 | |
1 | 23 | 1979 | GALAMB GÁBOR DR. | 1 | GÖDÖLLŐ | GÖDÖLLŐI SK. | A30-34 | HD1NK01 | |
1 | 397 | 1991 | GANGEL MARCELL | 1 | VASVÁR | SZABADIDŐS | A20-24 | 2RNRNMV | |
1 | 226 | 1974 | GÁSPÁR ANDRÁS ZOLTÁN | 1 | ÉRD | SZABADIDŐS | A35-39 | 8YNE6KP | |
1 | 228 | 1980 | GÁSPÁR ATTILA | 1 | BUDAPEST | REGISZTRÁLT VER | A30-34 | 1SNW6KG | |
1 | 12 | 1986 | GÁSPÁR RÉKA | 2 | NAGYATÁD | TRIATÁD | A25-29 | DK9B3SF | |
1 | 28 | 1962 | GELENCSÉR JÁNOS | 1 | BUDAPEST | SZABADIDŐS | A45-49 | 4DKKDZP | |
1 | 306 | 1981 | GOMBOS KÁROLY | 1 | BUDAÖRS | REGISZTRÁLT VER | A30-34 | 1MKW3T8 | |
1 | 182 | 1990 | GOMOESCU ROBERT STEFAN | 1 | BUCURESTI | SZABADIDŐS | A20-24 | 2ZK0C2W | |
1 | 342 | 1987 | GOND BALÁZS | 1 | BUDAPEST | SZABADIDŐS | A20-24 | 1WK1XHT | |
1 | 338 | 1969 | GORAN PONGRACIC | 1 | VARAZDIN | SZABADIDŐS | A40-44 | 9XHN2FA | |
1 | 395 | 1981 | GORAN TOSIC | 1 | KRAGUJEVAC | SZABADIDŐS | A30-34 | 6ENXCVB | |
1 | 242 | 1984 | GÖCSEI BALÁZS | 1 | SOMLÓVÁSÁRHELY | SZABADIDŐS | A25-29 | 4AKM0PG | |
1 | 203 | 1977 | GREG ANTONI | 1 | NAGYATÁD | TRIATÁD | A30-34 | HD17XW1 | |
1 | 339 | 1978 | GREGOR DUMANIC | 1 | CAVLE RIJEKA | SZABADIDŐS | A30-34 | 2WNVFME | |
1 | 215 | 1946 | GRŐB JÁNOS | 1 | SIÓFOK | SIÓFOKI TRIKLUB | A65-69 | DN5E0WZ | |
1 | 326 | 1974 | GYENIZSE ZOLTÁN | 1 | PÉCS | SZABADIDŐS | A35-39 | 2RKV5EA | |
1 | 428 | 1979 | GYÓNFALVI LÁSZLÓ | 1 | GYÓN | SZABADIDŐS | A30-34 | 4WNGXMY | |
1 | 123 | 1948 | GYULAI LÁSZLÓ | 1 | BUDAPEST | BKV ELŐRE SC. | A60-64 | HD1NDWA | |
1 | 131 | 1985 | GYURASZA MÁTÉ | 1 | BUDAPEST | SZABADIDŐS | A25-29 | 6ENRW11 | |
1 | 368 | 1977 | GYÚRI ATTILA | 1 | BUDAPEST | SZABADIDŐS | A30-34 | 3DNNTXV | |
1 | 156 | 1980 | GYURISICS ZORÁN | 1 | GYŐR | REGISZTRÁLT VER | A30-34 | 4GH48RP | |
1 | 116 | 1975 | HAJNAL LÁSZLÓ | 1 | BUDAPEST | VASEMBEREK KLUB | A35-39 | HZ3NP7G | |
1 | 406 | 1974 | HAJNAL LÁSZLÓ | 1 | KAPOSVÁR | SZABADIDŐS | A35-39 | 8YH3S24 | |
1 | 456 | 1973 | HAJÓS JÓZSEF | 1 | TATABÁNYA | SZABADIDŐS | A35-39 | 9NKHSFC | |
1 | 11 | 1982 | HALÁSZ ANNAMÁRIA | 2 | BUDAÖRS | BUDAÖRSI TKE | A25-29 | HT2KS15 | |
1 | 426 | 1965 | HALGAS ISTVÁN | 1 | BUDAPEST | SZABADIDŐS | A45-49 | 1KN8ZG1 | |
1 | 438 | 1983 | HANGA IOAN CRISTIAN | 1 | ORADEA | SZABADIDŐS | A25-29 | 9XMB769 | |
1 | 211 | 1979 | HANS GYÖRGY | 1 | KESZTHELY | KESZTHELY TRISE | A30-34 | HG2GGP4 | |
1 | 13 | 1976 | HARSÁNYI ZSUZSANNA DR | 2 | BUDAPEST | VASEMBEREK KLUB | A35-39 | DK97TCB | |
1 | 287 | 1971 | HATTYASY LÁSZLÓ | 1 | GÖD | SZABADIDŐS | A40-44 | 9RKN1AB | |
1 | 147 | 1963 | HEGEDŰS JÓZSEF | 1 | DUNAFÖLDVÁR | REGISZTRÁLT VER | A45-49 | 2RHP8Z3 | |
1 | 207 | 1978 | HEGEDŰS ZOLTÁN | 1 | BUDAPEST | SZABADIDŐS | A30-34 | 9MNDBA9 | |
1 | 109 | 1974 | HEGYI LÓRÁND | 1 | HATVAN | SPORTOLNA | A35-39 | DK51H03 | |
1 | 126 | 1980 | HERBÁK GERGŐ | 1 | BUDAJENŐ | SZABADIDŐS | A30-34 | 4SHCPDA | |
1 | 346 | 1965 | HERGOVICS GÁBOR | 1 | SZÉKESFEHÉRVÁR | REGISZTRÁLT VER | A45-49 | 4FHBEYV | |
1 | 5 | 1966 | HEYNEMAND PIERRE | 1 | BUDAPEST | ELTE-BEAC POLY | A45-49 | HD1NXZX | |
1 | 370 | 1984 | HIRLING ZSOLT | 1 | VÁC | SZABADIDŐS | A25-29 | 4AN71F7 | |
1 | 330 | 1973 | HIVESSY ZOLTÁN | 1 | BUDAPEST | SZABADIDŐS | A35-39 | 1WK9NZN | |
1 | 280 | 1969 | HOMORÓDI ENDRE | 1 | SOPRON | SZABADIDŐS | A40-44 | 1YMDSWY | |
1 | 100 | 1976 | HOÓR ANIKÓ | 2 | BUDAPEST | REGISZTRÁLT VER | A35-39 | 4TKFB2G | |
1 | 324 | 1974 | HORVÁTH ANDRÁS | 1 | SOLYMÁR | PROATHLON SE | A35-39 | HD1Y5WM | |
1 | 439 | 1981 | HORVÁTH BERNADETT | 2 | BUDAPEST | ELTE-BEAC POLY | A30-34 | HZ3MY77 | |
1 | 398 | 1981 | HORVÁTH LÁSZLÓ | 1 | VESZPRÉM | VTE | A30-34 | HE3T4SV | |
1 | 91 | 1974 | HORVÁTH SZABOLCS | 1 | VESZPRÉM | VTE | A35-39 | HD11T4S | |
1 | 447 | 1976 | HRUSTINSZKY TAMÁS | 1 | VÁC | SZABADIDŐS | A35-39 | 4KHFYPR | |
1 | 289 | 1960 | IBRAHIMKHAIL HASHMAT DR. | 1 | KESZTHELY | SZABADIDŐS | A50-54 | 1KM35SH | |
1 | 394 | 1979 | IMREI GYÖRGY | 1 | KESZTHELY | KESZTHELY TRISE | A30-34 | HD1M9DT | |
1 | 225 | 1965 | IVÁNCSICS PÉTER | 1 | BUDAPEST | BKV ELŐRE SC. | A45-49 | HD1MY9E | |
1 | 175 | 1976 | IVÁNFI GÁBOR | 1 | KOMÁROM | SZABADIDŐS | A35-39 | 8EM2R0M | |
1 | 105 | 1973 | IVÁNKOVICS NORBERT | 1 | SOPRON | SZABADIDŐS | A35-39 | 3DNFYVB | |
1 | 101 | 1966 | IZSÓ LAJOS | 1 | BUDAPEST | BKV ELŐRE SC. | A45-49 | HD5WC2G | |
1 | 400 | 1984 | JAGASITS TAMÁS | 1 | SOMLÓVÁSÁRHELY | SZABADIDŐS | A25-29 | 3DK097G | |
1 | 373 | 1989 | JANCSIKIN MILÁN | 1 | DESZK | SZABADIDŐS | A20-24 | 3DKFRE4 | |
1 | 27 | 1964 | JÁNOSI KORNÉL DR. | 1 | BUDAPEST | SZABADIDŐS | A45-49 | 2NN4F0E | |
1 | 15 | 1980 | JANOTA ZOLTÁN | 1 | NAGYATÁD | TRIATÁD | A30-34 | HZ35KN1 | |
1 | 73 | 1973 | JÁRDÁN ZSOLT | 1 | EGER | REGISZTRÁLT VER | A35-39 | 4RKDWP4 | |
1 | 60 | 1972 | JÉGA-SZABÓ ZSOLT | 1 | KECSKEMÉT | REGISZTRÁLT VER | A35-39 | 3ENK64A | |
1 | 555 | 1960 | JESZENSZKY PÉTER | 1 | BUDAPEST | VASEMBEREK KLUB | A50-54 | HD10SKH | |
1 | 115 | 1971 | JÓZSA NÁNDOR | 1 | BUDAPEST | BUDAFOKI MTE | A40-44 | DK5G2PG | |
1 | 263 | 1969 | JÓZSA SÁNDOR | 1 | BUDAPEST | REGISZTRÁLT VER | A40-44 | 2XKZH6F | |
1 | 353 | 1976 | JÓZSA SÁNDOR | 1 | KESZTHELY | SZABADIDŐS | A35-39 | 1SH5NYH | |
1 | 86 | 1983 | JUHÁSZ ÁGNES | 2 | BAJA | MOGYI BAJA-PÉCS | A25-29 | DG1P495 | |
1 | 139 | 1974 | JUHÁSZ PÉTER | 1 | CSERSZEGTOMAJ | SZABADIDŐS | A35-39 | 1KH8XS8 | |
1 | 145 | 1962 | JUHÁSZ PÉTER | 1 | BUDAÖRS | BUDAÖRSI TKE | A45-49 | HE3XCTH | |
1 | 313 | 1966 | JUHÁSZ PÉTER | 1 | HAJDÚSZOBOSZLÓ | SZABADIDŐS | A45-49 | 8ZNB5XR | |
1 | 327 | 1975 | KÁKONYI ÁRON DR. | 1 | KECSKEMÉT | REGISZTRÁLT VER | A35-39 | 2KNBW7V | |
1 | 295 | 1976 | KÁLMÁN ATTILA | 1 | BUDAPEST | SZABADIDŐS | A35-39 | 4RNVE5T | |
1 | 461 | 1975 | KALÓNÉ PÁDÁR SZILVIA | 2 | SZÁZHALOMBATTA | SZABADIDŐS | A35-39 | 9FK0ABS | |
1 | 218 | 1959 | KAPUTA LŐRINC | 1 | GÖDÖLLŐ | SPORTOLNA | A50-54 | HZ3GMKF | |
1 | 66 | 1972 | KÁRPÁTI ATTILA | 1 | MISKOLC | VIZMŰ MISKOLC | A35-39 | HD1MNST | |
1 | 94 | 1970 | KATÓ CSABA | 1 | MISKOLC | REGISZTRÁLT VER | A40-44 | 4FKWW2P | |
1 | 119 | 1955 | KATONA OTTÓ | 1 | ESZTERGOM | ESZTERGOM TRI. | A55-59 | DR7C1GP | |
1 | 38 | 1967 | KECSKÉS KÁROLY | 1 | VELENCE | REGISZTRÁLT VER | A40-44 | 4GK3N36 | |
1 | 113 | 1971 | KELEMEN ATTILA | 1 | GYŐR | SZESE | A40-44 | DK5ACMD | |
1 | 219 | 1984 | KEMECSEI DÓRA | 2 | MONSTER | REGISZTRÁLT VER | A25-29 | 1WN1GVT | |
1 | 262 | 1977 | KEMÉNY PÉTER | 1 | SOLTVADKERT | SZABADIDŐS | A30-34 | 4MN43VZ | |
1 | 110 | 1967 | KENYERES IMRE | 1 | BAJA | MOGYI BAJA-PÉCS | A40-44 | HZ35MZ9 | |
1 | 271 | 1974 | KERECSEN ZSOLT | 1 | BUDAPEST | VASEMBEREK KLUB | A35-39 | DK51ADN | |
1 | 420 | 1970 | KERESZTESSY LÁSZLÓ | 1 | NYÍREGYHÁZA | SZABADIDŐS | A40-44 | 2NNS2FX | |
1 | 30 | 1957 | KESZI JÓZSEF | 1 | KISKUNFÉLEGYHÁZA | JOGING FUTÓKLUB | A50-54 | HG2GPKE | |
1 | 206 | 1971 | KHERN ATTILA DR | 1 | BUDAPEST | REGISZTRÁLT VER | A40-44 | 4AN7WX2 | |
1 | 244 | 1958 | KIEFER ANTAL | 1 | BUDAÖRS | BUDAÖRSI TKE | A50-54 | HD112VS | |
1 | 63 | 1966 | KIRÁLY SÁNDOR | 1 | EGER | EGRI TK. | A45-49 | DK9G1SZ | |
1 | 137 | 1983 | KIRMER TAMÁS | 1 | BUDAPEST | REGISZTRÁLT VER | A25-29 | 4RNDBGS | |
1 | 3 | 1979 | KIS GYULA | 1 | BUDAPEST | ELTE-BEAC POLY | A30-34 | HZ3NK6T | |
1 | 106 | 1970 | KIS IMRE | 1 | BUDAPEST | VASEMBEREK KLUB | A40-44 | DW3GDAZ | |
1 | 334 | 1971 | KIS NORBERT | 1 | GÖD | SZABADIDŐS | A40-44 | 1WKDZ0Y | |
1 | 68 | 1972 | KIS-GÁL ÁRPÁD DR. | 1 | PÉCS | UNI SPORT KLUB | A35-39 | HZ3FAMM | |
1 | 323 | 1978 | KISPÉTER LÁSZLÓ | 1 | PÉCS | SZABADIDŐS | A30-34 | 4RHDSHK | |
1 | 16 | 1969 | KISS ATTILA | 1 | GYŐR | SZESE | A40-44 | DY2PECW | |
1 | 384 | 1969 | KISS GÁBOR | 1 | PÉCS | FITTBIKE SE | A40-44 | DG71G33 | |
1 | 136 | 1977 | KISS GERGELY DR. | 1 | BAJA | MOGYI BAJA-PÉCS | A30-34 | DY6STVC | |
1 | 990 | 1955 | KISS JÁNOS | 1 | BUDAPEST | REGISZTRÁLT VER | A55-59 | 9WN95WG | |
1 | 79 | 1961 | KISS KÁROLY | 1 | BUDAÖRS | BUDAÖRSI TKE | A50-54 | DK5W6FN | |
1 | 138 | 1953 | KISS LÁSZLÓ | 1 | ESZTERGOM | ESZTERGOM TRI. | A55-59 | DK5G0GA | |
1 | 465 | 1981 | KISS PAPP GÉZA | 1 | PÁPA | SZABADIDŐS | A30-34 | 4KK90W3 | |
