NSI UTÁNPÓTLÁS OLIMPIA 2011. MARTFŰ

Újonc 1 futam
Férfi, 1.korcsopA
1 4407 FEKETE JÓZSEF 2002 639 TRICEPSZ SE 0:06:46 ( 3)
2 4381 KALOCSAI MÁTYÁS 2002 624 TRIATLON VILLÁM 0:06:50 ( 4)
3 4258 MISZLAI MILÁN 2002 642 ESZTERGOM TRI. 0:06:51 ( 6)
4 3726 WOLF MILÁN 2002 630 HÓD-TRI 0:07:04 ( 8)
5 4581 TÓTH TAMÁS 2003 627 CSEPEL DOLPHINS 0:07:14 ( 10)
6 4467 JÁMBOR MÁRTON 2002 628 MOGYI BAJA-PÉCS 0:07:18 ( 11)
7 4773 PORTIK BOTOND 2002 643 VERESEGYHÁZ VSK 0:07:19 ( 13)
8 4672 BUZA BOLDIZSÁR 2002 644 SONEPAR-UTE 0:07:20 ( 15)
9 70142 PÁPAI BALÁZS 2003 679 MARTFŰI UTK 0:07:21 ( 17)
10 4412 ERDÉLYI DÁNIEL 2002 636 MARTFŰI UTK 0:07:25 ( 19)
11 4491 CZEGLÉDI ISTVÁN 2003 633 DSC-DSI 0:07:30 ( 21)
12 3460 VIKOR CSABA 2002 629 JOGING FUTÓKLUB 0:07:31 ( 22)
13 4070 DOBOS ZSOLT ADRIÁN 2002 626 CSEPEL DOLPHINS 0:07:45 ( 28)
14 4720 SÁNTA ÁRMIN KONRÁD 2002 635 TEKERGŐK SE 0:07:55 ( 35)
15 4676 MOLNÁR PÉTER 2003 625 TRIATLON VILLÁM 0:07:57 ( 39)
16 3739 ROZMANN ÁKOS 2002 641 ESZTERGOM TRI. 0:08:02 ( 41)
17 4273 CSERNÁK TAMÁS 2002 631 IDEGENFORG. SE 0:08:12 ( 48)
18 4886 BUZSÁKI BARNA LÁSZLÓ 2003 649 BBSC BBOGLÁR 0:08:26 ( 57)
19 4835 KARÁCSONYI VINCE 2003 640 TRICEPSZ SE 0:08:27 ( 59)
20 4620 ILLÉS GERGŐ 2003 645 KÓPÉ ÚVSE 0:08:42 ( 69)
21 3737 KOVÁCS ANDOR JÁNOS 2002 684 ESZTERGOM TRI. 0:08:45 ( 72)
22 4781 SZABÓ PÉTER 2003 637 MARTFŰI UTK 0:09:19 ( 86)
Női, 1.korcsopA
1 4435 HORVÁTH KAROLINA HELGA 2002 709 CSEPEL DOLPHINS 0:06:39 ( 1)
2 3714 PESZLEG DOMINIKA 2002 708 CSEPEL DOLPHINS 0:06:40 ( 2)
3 4304 KATONA DALMA 2002 726 VERESEGYHÁZ VSK 0:06:50 ( 5)
4 4418 FÜLÖP FANNI GRÉTA 2002 722 MARTFŰI UTK 0:07:04 ( 7)
5 3459 HEGYI BOGLÁRKA 2003 714 JOGING FUTÓKLUB 0:07:21 ( 16)
6 4842 FRICSKA ANNA 2002 716 JOGING FUTÓKLUB 0:07:22 ( 18)
7 3769 KOVÁCS FRUZSINA 2002 717 IDEGENFORG. SE 0:07:29 ( 20)
8 4600 SZÁNTÓ GRÉTA 2002 725 MEZŐTÚRI SI-SE 0:07:41 ( 25)
9 4814 KOVÁCS KORINNA 2003 721 DSC-DSI 0:07:44 ( 26)
10 4238 PUTNÓCZKI RÉKA 2003 707 TVK-MALI TK 0:07:48 ( 31)
11 4777 BÁCSMEGI VIVIEN 2002 723 MARTFŰI UTK 0:07:52 ( 32)
12 4726 KASZA BLANKA 2002 718 IDEGENFORG. SE 0:07:56 ( 38)
13 4901 NAGY ÁGNES 2003 729 DABASI SZSE 0:07:57 ( 40)
14 4571 LEIER KATA REBEKA 2002 711 CSEPEL DOLPHINS 0:08:05 ( 42)
15 4488 SALAMON ZSÓFIA 2002 720 DSC-DSI 0:08:09 ( 44)
16 4155 BODRI BRIGITTA 2003 706 TVK-MALI TK 0:08:12 ( 47)
17 4328 KISZELY BOGLÁRKA 2002 770 HÓD-TRI 0:08:12 ( 49)
18 4678 KECSKÉS NOÉMI 2003 728 DABASI SZSE 0:08:14 ( 51)
19 70337 DOBAI JÁZMIN 2002 742 IDEGENFORG. SE 0:08:17 ( 53)
20 4755 KISS ALEXANDRA 2002 730 FERGETEG SE 0:08:24 ( 55)
21 70118 MOLNÁR DÓRA 2002 749 DSC-DSI 0:08:27 ( 58)
22 4271 TÁBORI LILLA 2002 719 IDEGENFORG. SE 0:08:27 ( 61)
23 4613 BÁNYAI DANIELLA 2002 727 KÓPÉ ÚVSE 0:08:33 ( 63)
24 4856 FEHÉR ANNA KLÁRA 2002 705 HÉLIX SE 0:08:50 ( 73)
25 4779 KISS ANNA 2003 724 MARTFŰI UTK 0:08:55 ( 76)
26 4480 MAKÁNY ADÉL 2003 713 JOGING FUTÓKLUB 0:09:17 ( 85)
Férfi, 1.korcsopB
1 70297 BAKÓ HUBA 2003 685 REGISZTRÁLT VER 0:07:18 ( 12)
2 70259 PARZER NORBERT 2002 662 REGISZTRÁLT VER 0:07:31 ( 23)
3 70222 FEHÉR ZSOMBOR 2002 691 REGISZTRÁLT VER 0:07:47 ( 30)
4 70040 KALOCSAI MIKLÓS 2004 660 REGISZTRÁLT VER 0:07:52 ( 33)
5 70221 SIKTÁR NORBERT 2002 690 REGISZTRÁLT VER 0:07:53 ( 34)
6 70338 BODNÁR BÁLINT 2002 666 REGISZTRÁLT VER 0:07:55 ( 37)
7 70336 KÁTAI MÁTÉ 2002 665 REGISZTRÁLT VER 0:08:05 ( 43)
8 70175 GREGORICS GERGŐ 2002 671 REGISZTRÁLT VER 0:08:10 ( 45)
9 70103 HANKÓ LÁSZLÓ 2003 659 REGISZTRÁLT VER 0:08:17 ( 52)
10 70129 BUDAI TIBOR 2002 672 REGISZTRÁLT VER 0:08:23 ( 54)
11 70220 SZÉCSI TAMÁS 2002 689 REGISZTRÁLT VER 0:08:26 ( 56)
12 70291 KISS BARNA 2002 675 REGISZTRÁLT VER 0:08:34 ( 65)
13 70155 LIPTÁK ATTILA 2002 638 REGISZTRÁLT VER 0:08:37 ( 66)
14 70150 MÉSZÁROS MÁRTON 2002 681 REGISZTRÁLT VER 0:08:38 ( 67)
15 70130 POTOR PÉTER 2003 673 REGISZTRÁLT VER 0:08:41 ( 68)
16 70174 TÓTH BOTOND 2002 670 REGISZTRÁLT VER 0:08:44 ( 71)
17 70173 KOVÁCS DOMINIK 2002 669 REGISZTRÁLT VER 0:08:51 ( 74)
18 70241 TÓTH MÁTÉ 2002 656 REGISZTRÁLT VER 0:08:55 ( 77)
19 70242 VARGA LEVENTE 2003 657 REGISZTRÁLT VER 0:08:59 ( 78)
20 70171 KALAFATICS IMRE 2002 667 REGISZTRÁLT VER 0:09:09 ( 81)
21 70309 NAGY MARCELL 2002 697 REGISZTRÁLT VER 0:09:10 ( 82)
22 70243 DRIZNER GÁBOR 2003 658 REGISZTRÁLT VER 0:09:11 ( 83)
23 70157 MRENA JÁNOS 2003 683 REGISZTRÁLT VER 0:09:19 ( 87)
24 70382 GYALLAI BERCEL 2003 676 REGISZTRÁLT VER 0:09:24 ( 88)
25 70143 NÉMETH SÁNDOR 2003 680 REGISZTRÁLT VER 0:09:31 ( 89)
26 70308 TÓTH PATRIK 2002 696 REGISZTRÁLT VER 0:10:11 ( 91)
27 70340 CZISSZER VILMOS 2002 688 REGISZTRÁLT VER 0:27:44 ( 92)
Női, 1.korcsopB
1 70256 TÓTH ZITA 2002 739 REGISZTRÁLT VER 0:07:10 ( 9)
2 70377 DANCSECS BOGLÁRKA 2002 765 REGISZTRÁLT VER 0:07:19 ( 14)
3 70244 ARNÓTZKI ZSÓFIA 2002 735 REGISZTRÁLT VER 0:07:36 ( 24)
4 70195 OBLATH HANNA 2003 747 REGISZTRÁLT VER 0:07:45 ( 27)
5 70225 GINCSAI LILI 2002 763 REGISZTRÁLT VER 0:07:46 ( 29)
6 70141 BAGI MERCÉDESZ 2002 752 REGISZTRÁLT VER 0:07:55 ( 36)
7 70224 GERLE ZSUZSANNA 2002 762 REGISZTRÁLT VER 0:08:12 ( 46)
8 70223 SZABÓ ESZTER 2002 761 REGISZTRÁLT VER 0:08:13 ( 50)
9 70245 LAKATOS ALEXANDRA 2002 736 REGISZTRÁLT VER 0:08:27 ( 60)
10 70293 BUNDA BÍBORKA 2003 756 REGISZTRÁLT VER 0:08:32 ( 62)
11 70105 TÓTH ZSÓFIA 2003 738 REGISZTRÁLT VER 0:08:34 ( 64)
12 70341 FRITZ ÁGNES 2003 759 REGISZTRÁLT VER 0:08:42 ( 70)
13 70311 KISS REGINA 2002 768 REGISZTRÁLT VER 0:08:51 ( 75)
14 70178 NÉMETH NOÉMI 2002 745 REGISZTRÁLT VER 0:09:01 ( 79)
15 70246 TAKÁCS VIRÁG 2002 737 REGISZTRÁLT VER 0:09:07 ( 80)
16 70296 KAPITÁNY ZSÓFIA 2003 757 REGISZTRÁLT VER 0:09:13 ( 84)
17 70179 KISZI NOÉMI 2003 746 REGISZTRÁLT VER 0:09:50 ( 90)