NSI DUATLON ORSZÁGOS DÖNTŐ 2010.
Utánpótlás 2
  Fiú
1 3413 TÓTH DOMONKOS BENCE 2000 2151 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 0:14:53 ( 1)
2 3752 NÉMETH CSABA 2000 2132 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:14:54 ( 2)
3 4165 KANYIK ANDRÁS 2000 2145 DABASI SZSE DABAS 0:14:56 ( 3)
4 0 GYALLAI MÁTÉ 2000 2122
GYÖNGYÖS 0:15:15 ( 4)
5 4312 LŐRINCZ JÁNOS 2000 2147 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:15:56 ( 5)
6 4489 KOVÁCS BALÁZS 2000 2121 DSC-DSI DEBRECEN 0:16:05 ( 6)
7 4385 KALOCSAI KRISTÓF 2001 2105 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 0:16:08 ( 7)
8 3370 HORNYÁK DÖME 2001 2129 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:16:19 ( 8)
9 4082 BÍRÓ BENEDEK 2000 2119 DSC-DSI DEBRECEN 0:16:22 ( 9)
10 3695 KISS GERGELY 2001 2106 BUDAFOKI MTE BUDAPEST 0:16:25 ( 10)
11 3368 KOVÁCS LEVENTE 2000 2130 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:16:26 ( 11)
12 3770 KOVÁCS MÁRTON SOMA 2000 2115 IDEGENFORG. SE CSONGRÁD 0:16:31 ( 12)
13 0 DÉVAY ZSOMBOR 2000 2128
MEZŐTÚR 0:16:34 ( 13)
14 0 BORZA TAMÁS 2000 2101 SONEPAR-UTE BUDAPEST 0:16:37 ( 14)
15 0 SZABÓ LEVENTE 2001 2125
GYÖNGYÖS 0:16:38 ( 15)
16 3153 BAKÓ LÁSZLÓ 2000 2126 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:16:40 ( 16)
17 4352 KECSKÉS BENCE 2001 2146 DABASI SZSE DABAS 0:16:44 ( 17)
18 0 FEKETE BALÁZS 2001 2143
DABAS 0:16:51 ( 18)
19 0 KERTÉSZ KEVIN 2000 2154
NYÍREGYHÁZA 0:16:52 ( 19)
20 0 VANÓ GERGŐ 2000 2141
SALGÓTARJÁN 0:17:01 ( 20)
21 3417 JUCHA CSANÁD 2000 2113 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 0:17:07 ( 21)
22 4536 BENCZE DÁVID 2000 2118 DSC-DSI DEBRECEN 0:17:10 ( 22)
23 0 TORÁK LEVENTE 2000 2140
SALGÓTARJÁN 0:17:15 ( 23)
24 0 HEGEDŰS KEVIN 2001 2123
GYÖNGYÖS 0:17:36 ( 24)
25 0 BAJI BALÁZS BÉLA 2000 2153
NYÍREGYHÁZA 0:17:52 ( 25)
26 3955 POTOCSKA GERGŐ 2000 2150 SIÓFOKI TRIKLUB SIÓFOK 0:17:55 ( 26)
27 4307 VAJKOVICS FERENC KÁROLY 2001 2148 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:18:01 ( 27)
28 0 BAJCZÁR BENEDEK 2000 2138
SALGÓTARJÁN 0:18:04 ( 28)
29 3771 KECSKEMÉTI MILÁN 2000 2114 IDEGENFORG. SE CSONGRÁD 0:18:11 ( 29)
30 0 FÜRI RÓBERT 2000 2112
CSONGRÁD 0:18:13 ( 30)
31 3579 BALOG BOTOND 2000 2142 DABASI SZSE DABAS 0:18:23 ( 31)
32 4484 FEKETE VENDEL 2001 2110 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 0:18:54 ( 32)
33 0 KOVÁCS NORBERT 2000 2124
GYÖNGYÖS 0:19:43 ( 33)
34 0 KARSAI MÁTYÁS 2001 2111
KISKUNFÉLEGYHÁZA 0:19:51 ( 34)
35 0 CSERKÓ ÁDÁM 2001 2109
KISKUNFÉLEGYHÁZA 0:19:51 ( 35)
36 0 VASS DÁNIEL 2001 2120
DEBRECEN 0:20:05 ( 36)
Leány
1 3954 CSÁK VIRÁG 2000 2243 BALATONI TTSE SIÓFOK 0:15:50 ( 1)
2 3478 BUKOVSZKI TÜNDE 2000 2234 DABASI SZSE DABAS 0:15:51 ( 2)
3 3385 PALUSKA PETRA 2000 2245 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 0:15:52 ( 3)
4 4427 ROJIK DÓRA 2001 2206 SONEPAR-UTE BUDAPEST 0:15:54 ( 4)
5 3401 PINTÉR REBEKA 2000 2246 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 0:16:01 ( 5)
6 0 SZABÓ JUDIT 2000 2217
HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 0:16:14 ( 6)
7 3981 FEGYVERES VANDA 2000 2216 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 0:16:18 ( 7)
8 0 PURUCZKI DORINA 2000 2218
GYÖNGYÖS 0:16:20 ( 8)
9 4415 BOTKA ANIKÓ 2000 2220 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:16:28 ( 9)
10 3949 BALOGH BOGLÁRKA 2000 2242 BALATONI TTSE SIÓFOK 0:16:29 ( 10)
11 3685 NYERS KAMILLA 2000 2240 DABASI SZSE DABAS 0:16:30 ( 11)
12 4315 DIÓSZEGI KATA 2000 2235 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:16:39 ( 12)
13 3098 HOMMER CSILLA 2000 2236 FERGETEG SE ABONY 0:16:46 ( 13)
14 0 LACZKÓ ROZINA 2000 2230
SALGÓTARJÁN 0:17:04 ( 14)
15 3950 LÁSZLÓ LEILA 2000 2231 PETŐFI DSE SALGÓTARJÁN 0:17:07 ( 15)
16 4245 SIMON SZIMONETTA NÓRA 2000 2248 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 0:17:08 ( 16)
17 0 NAGY VANESSZA 2001 2233
BALASSAGYARMAT 0:17:10 ( 17)
18 3952 RAJKI REBEKA 2001 2247 BALATONI TTSE SIÓFOK 0:17:46 ( 18)
19 3484 PETRÁNYI PETRA 2000 2241 DABASI SZSE DABAS 0:18:01 ( 19)
20 4079 MAKÁNY BERTA 2000 2210 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 0:18:02 ( 20)
21 3465 MOLNÁR LAURA 2000 2225 MEZŐTÚRI SI-SE MEZŐTÚR 0:18:03 ( 21)
22 3844 KEREKES IVETT 2000 2237 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:18:05 ( 22)
23 3321 CSERNÁK ENIKŐ 2000 2212 IDEGENFORG. SE CSONGRÁD 0:18:27 ( 23)
24 4601 OZVALD MAJA 2001 2226 MEZŐTÚRI SI-SE MEZŐTÚR 0:18:52 ( 24)
25 3704 CSENKI ORSOLYA 2000 2211 TITÁN TC SZEGED 0:19:02 ( 25)
26 3455 HOSSZÚ LUCA 2000 2249 KVDSE KESZTHELY 0:19:07 ( 26)
27 3772 SARUSI KIS LÍDIA 2001 2214 IDEGENFORG. SE CSONGRÁD 0:19:34 ( 27)
28 0 CSONTOS FANNI PANNA 2001 2208
KISKUNFÉLEGYHÁZA 0:19:48 ( 28)
29 4311 KOVÁCS RÉKA 2001 2238 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:20:00 ( 29)
30 3768 KASZÁS BETTINA 2000 2213 IDEGENFORG. SE CSONGRÁD 0:20:05 ( 30)
31 4042 IGNÁCZ KATA SÁRA 2001 2207 SPORTOLNA GYOMA 0:20:07 ( 31)
32 0 KARSAI BARBARA 2001 2209
KISKUNFÉLEGYHÁZA 0:20:12 ( 32)
33 4305 LENGYEL REBEKA 2001 2239 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:20:15 ( 33)