Előnevezők névsora a kiskörei versenyre

Rajt Szül. Versenyző neve Neme Település Klub neve Korosztály
50 1971 ALBERT TIBOR 1 SZIHALOM REGISZTRÁLT VER A40-44
51 1971 BALASSA LEVENTE 1 SZEGED REGISZTRÁLT VER A40-44
52 1974 BALÁZS BÉLA 1 BUDAPEST SPURI SC A35-39
53 1963 BÁLINT LÓRÁNT 1 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK A45-49
18 1976 BALOGH CSABA 1 BUDAPEST SPURI SC A35-39
33 1970 BÁN TIBOR 1 DUNAKESZI REGISZTRÁLT VER A40-44
54 1973 BÁNHIDI PÉTER 1 DEBRECEN DSC-DSI A35-39
55 1969 BARNA SZABOLCS 1 TISZANÁNA REGISZTRÁLT VER A40-44
56 1989 BARTOS DÁVID 1 BUDAPEST UNIQATEAMÚJBUDA A20-24
57 1959 BARTOS GYÖRGY 1 BUDAPEST BUDAFOKI MTE A50-54
58 1988 BARTOS TAMÁS 1 BUDAPEST UNIQATEAMÚJBUDA A20-24
59 1971 BERECZ PÉTER 1 HATVAN TTC 60 A40-44
60 1969 BÍRÓ CSABA 1 OROSZLÁNY REGISZTRÁLT VER A40-44
61 1981 BÍRÓ MIKLÓS 1 BUDAÖRS BUDAÖRSI TKE A30-34
62 1965 BLASKOVICS GYÖRGY 1 BUDAPEST BUDAI XI. SE. A45-49
17 1978 BOGNÁR JÁNOS 1 BUDAPEST VASEMBEREK KLUB A30-34
297 1960 BOGYÓ ÉVA 2 BUDAÖRS BUDAÖRSI TKE A50-54
63 1977 BÓLA JÓZSEF 1 ?? REGISZTRÁLT VER A30-34
15 1967 BORENICH GÁBOR 1 BUDAPEST BUDAFOKI MTE A40-44
64 1984 BOROZNAKI LAJOS 1 BUDAPEST ELTE-BEAC POLY A25-29
25 1984 BORSÓS TIBOR 1 MISKOLC REGISZTRÁLT VER A25-29
65 1977 BOTKA GÁBOR 1 BUDAPEST VASEMBEREK KLUB A30-34
66 1976 BOZSIK JÓZSEF 1 HATVAN TTC 60 A35-39
67 1961 BÖRÖCZ LÁSZLÓ 1 KESZTHELY KESZTHELY TRISE A50-54
296 1950 BÖRÖCZ MÁRIA 2 ABONY FERGETEG SE A60-64
68 1969 BRINDZA ISTVÁN 1 BUDAPEST VASEMBEREK KLUB A40-44
69 1967 CHROBÁK GYULA 1 DEBRECEN DSC-DSI A40-44
70 1992 CSEIK MÁRTON 1 DABAS DABASI SZSE A18-19
16 1960 CSEKE LÁSZLÓ 1 BUDAÖRS BUDAÖRSI TKE A50-54
71 1983 CSENDES ZOLTÁN 1 SZENTES REGISZTRÁLT VER A25-29
72 1969 CSILICS ATTILA 1 BAJA MOGYI BAJA-PÉCS A40-44
73 1974 CSÖRGI PÉTER 1 DEBRECEN DSC-DSI A35-39
75 1968 CZABÁN LÁSZLÓ DR. 1 JAKABSZÁLLÁS REGISZTRÁLT VER A40-44
76 1979 DANKÓ SZABOLCS 1 SZOLNOK SPORTOLNA A30-34
77 1989 DEÁK ZSOMBOR 1 SEPSISZENTGYÖRGY REGISZTRÁLT VER A20-24
19 1978 DÉKÁNY PÉTER 1 BUDAPEST REGISZTRÁLT VER A30-34
78 1969 DELY PÉTER 1 VESZPRÉM VTE A40-44
295 1972 DELYNÉ SCHMID VERONIKA 2 VESZPRÉM VTE A35-39
79 1970 DEMETER GÁBOR 1 JÁSZBERÉNY REGISZTRÁLT VER A40-44
31 1972 DÉR ZSOLT 1 TATABÁNYA REGISZTRÁLT VER A35-39
41 1983 DÖMÖK LÁSZLÓ 1 FEHÉRVÁRCSURGÓ REGISZTRÁLT VER A25-29
80 1986 ERDÉLYI NÁNDOR 1 GÖDÖLLŐ GÖDÖLLŐI SK. A25-29
81 1988 FALDUM GÁBOR IFJ. 1 BAJA MOGYI BAJA-PÉCS A20-24
8 1986 FANG XIN 1 BUDAPEST VASEMBEREK KLUB A25-29
82 1974 FARKAS SÁNDOR 1 SZENTES HRSE A35-39
83 1985 FLANDER MÁRTON 1 BAJA MOGYI BAJA-PÉCS A25-29
84 1950 FORGÁCS GYULA 1 BUDAPEST BKV ELŐRE SC. A60-64
2 1975 FÖLDI DÁVID 1 BUDAPEST REGISZTRÁLT VER A35-39
85 1974 FROHMANN TAMÁS 1 RÁCALMÁS REGISZTRÁLT VER A35-39
294 1964 FURUCZ IMRÉNÉ 2 HATVAN TTC 60 A45-49
86 1979 GALAMB GÁBOR DR. 1 GÖDÖLLŐ GÖDÖLLŐI SK. A30-34
3 1980 GÁSPÁR ATTILA 1 BUDAPEST REGISZTRÁLT VER A30-34
87 1979 GOMBOS CSABA 1 BUDAPEST REGISZTRÁLT VER A30-34
88 1979 GYÓNFALVI LÁSZLÓ 1 DABAS REGISZTRÁLT VER A30-34
89 1948 GYULAI LÁSZLÓ 1 BUDAPEST BKV ELŐRE SC. A60-64
49 1977 GYÚRI ATTILA 1 BUDAPEST REGISZTRÁLT VER A30-34
90 1980 GYURISICS ZORÁN 1 GYŐR REGISZTRÁLT VER A30-34
20 1963 HEGEDŰS JÓZSEF 1 DUNAFÖLDVÁR REGISZTRÁLT VER A45-49
26 1978 HEGEDŰS ZOLTÁN 1 BUDAPEST REGISZTRÁLT VER A30-34
24 1974 HEGYI LÓRÁND 1 HATVAN SPORTOLNA A35-39
91 1956 HÉJJA IMRE 1 SZENTES HRSE A55-59
92 1970 HORVÁTH ISTVÁN DR. 1 GYŐR REGISZTRÁLT VER A40-44
7 1965 IVÁNCSICS PÉTER 1 BUDAPEST BKV ELŐRE SC. A45-49
21 1976 IVÁNFI GÁBOR 1 KOMÁROM REGISZTRÁLT VER A35-39
22 1966 IZSÓ LAJOS 1 BUDAPEST BKV ELŐRE SC. A45-49
48 1975 JÁNOSI BALÁZS 1 BUDAPEST REGISZTRÁLT VER A35-39
13 1964 JÁNOSI KORNÉL DR. 1 BUDAPEST REGISZTRÁLT VER A45-49
93 1972 JÉGA-SZABÓ ZSOLT 1 KECSKEMÉT REGISZTRÁLT VER A35-39
94 1974 JÓZSA GÁBOR 1 BUDAPEST VASEMBEREK KLUB A35-39
293 1983 JUHÁSZ ÁGNES 2 BAJA MOGYI BAJA-PÉCS A25-29
292 1975 KALLÓNÉ PÁDÁR SZILVIA 1 SZÁZHALOMBATTA REGISZTRÁLT VER A35-39
95 1955 KÁRMÁN JÓZSEF 1 NAGYKÁTA REGISZTRÁLT VER A55-59
40 1972 KÁRPÁTI ATTILA 1 MISKOLC REGISZTRÁLT VER A35-39
1 1975 KAZI JÁNOS 1 GÖDÖLLŐ REGISZTRÁLT VER A35-39
96 1970 KELEMEN VIKTOR 1 SZÁZHALOMBATTA REGISZTRÁLT VER A40-44
97 1974 KERECSEN ZSOLT 1 BUDAPEST VASEMBEREK KLUB A35-39
98 1979 KIS GYULA 1 BUDAPEST ELTE-BEAC POLY A30-34
38 1970 KIS IMRE 1 BUDAPEST VASEMBEREK KLUB A40-44
99 1978 KISPÉTER LÁSZLÓ 1 PÉCS REGISZTRÁLT VER A30-34
100 1969 KISS ATTILA 1 GYŐR SZESE A40-44
101 1977 KISS GERGELY DR. 1 BAJA MOGYI BAJA-PÉCS A30-34
36 1961 KISS KÁROLY 1 BUDAÖRS BUDAÖRSI TKE A50-54
35 1953 KISS LÁSZLÓ 1 ESZTERGOM ESZTERGOM TRI. A55-59
46 1957 KOTRÁS GÁBOR 1 HAJDÚSZOBOSZLÓ REGISZTRÁLT VER A50-54
4 1979 KOVÁCS LÁSZLÓ 1 BUDAPEST REGISZTRÁLT VER A30-34
102 1974 KOVÁCS SZILÁRD 1 NYÍREGYHÁZA TRIAKTIV S.E. A35-39
103 1947 KOVÁCS ZSIGMOND 1 BUDAPEST BKV ELŐRE SC. A60-64
29 1968 KOZMA FERENC 1 DEBRECEN REGISZTRÁLT VER A40-44
104 1959 KRABÁCZ MIKLÓS 1 BUDAPEST BUDA FITNESS A50-54
105 1984 KUKODA PÉTER 1 ABONY REGISZTRÁLT VER A25-29
32 1976 LACZKÓ TIBOR 1 GYŐR REGISZTRÁLT VER A35-39
106 1972 LAKI BALÁZS 1 BUDAPEST REGISZTRÁLT VER A35-39
107 1976 LÁNYI MÁRTON 1 BUDAPEST REGISZTRÁLT VER A35-39
108 1972 LENGYEL SÁNDOR 1 SOLYMÁR PROATHLON SE A35-39
74 1970 LEPELLETIER CYRIL 1 OROSZLÁNY REGISZTRÁLT VER A40-44
291 1971 LIPÓTH KRISZTINA 2 BUDAPEST REGISZTRÁLT VER A40-44
109 1975 LUKÁCS ISTVÁN 1 DABAS DABASI SZSE A35-39
34 1984 MARCZIS DÁVID 1 BUDAPEST REGISZTRÁLT VER A25-29
44 1965 MARKUS HOHNSTADT 1 SOLYMÁR PROATHLON SE A45-49
110 1968 MARÓTI VILMOS 1 PÉCS UNI SPORT KLUB A40-44
9 1973 MARSCHALL PÉTER 1 BUDAPEST REGISZTRÁLT VER A35-39
112 1969 MÁRTA CSABA 1 GÖDÖLLŐ REGISZTRÁLT VER A40-44
290 1981 MÁTYÁSI ZSÓFIA 2 BUDAPEST ELTE-BEAC POLY A30-34
113 1964 MENDEL JÁNOS 1 BUDAPEST REGISZTRÁLT VER A45-49
289 1966 MESTERNÉ DR. TEMESI ZSUZSANNA 2 SZOMBATHELY SZOESE A45-49
30 1974 MÉSZÁROS KÁROLY 1 BUDAPEST REGISZTRÁLT VER A35-39
114 1975 MÉSZÁROS ZSOLT 1 HATVAN TTC 60 A35-39
115 1971 METZGER GÁBOR 1 SZEKSZÁRD DYNAMIC TC A40-44
116 1980 MÓDRA GYÖRGY 1 VESZPRÉM VTE A30-34
117 1946 MOLNÁR SÁNDOR 1 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY TEKERGŐK SE A65-69
118 1967 MOLNÁR ZOLTÁN 1 VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VSK A40-44
119 1974 NAGY LAJOS 1 SZOLNOK REGISZTRÁLT VER A35-39
120 1964 OLÁH GYÖRGY 1 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK A45-49
121 1972 ŐZE LÁSZLÓ 1 SZENTES REGISZTRÁLT VER A35-39
122 1971 PALKOVITS ATTILA 1 GYŐR SZESE A40-44
123 1959 PALLAG ISTVÁN 1 DEBRECEN REGISZTRÁLT VER A50-54
23 1978 PALOTAI LÁSZLÓ 1 BUDAPEST VASEMBEREK KLUB A30-34
298 1980 PETRÓCKI SZILVIA 2 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY HÓD-TRI A30-34
42 1967 POLGÁR SZILÁRD 1 BUDAPEST REGISZTRÁLT VER A40-44
124 1982 RÁCZ LEVENTE 1 SEPSISZENTGYÖRGY REGISZTRÁLT VER A25-29
125 1969 REGŐS FERENC 1 BUDAPEST FTC A40-44
47 1960 REPKA ISTVÁN 1 EGER EGRI TK. A50-54
37 1944 RÓZSAVÖLGYI JÓZSEF 1 BUDAÖRS BUDAÖRSI TKE A65-69
39 1966 SALAMON LÁSZLÓ 1 PÉCS UNI SPORT KLUB A45-49
126 1979 SÁNDOR GERGŐ LEVENTE 1 GÖDÖLLŐ GÖDÖLLŐI SK. A30-34
43 1978 SÁNDOR NORBERT 1 PÉCS REGISZTRÁLT VER A30-34
127 1962 SÁTHY ISTVÁN 1 BUDAPEST BUDAI XI. SE. A45-49
288 1991 SÁVOLYI SÁRA 2 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK A20-24
128 1986 SCHMIDT MIKLÓS 1 BUDAPEST VASEMBEREK KLUB A25-29
129 1981 SIPOS DÁVID 1 ZALAEGERSZEG ZALATRIATLON A30-34
130 1965 SIPŐCZ GÁBOR 1 BUDAPEST REGISZTRÁLT VER A45-49
131 1969 SOMODI LÁSZLÓ 1 BUDAPEST VASEMBEREK KLUB A40-44
132 1978 SOMOGYI ZSOLT 1 RÁCKERESZTÚR REGISZTRÁLT VER A30-34
133 1986 SÜVÖLTŐS BENCE 1 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK A25-29
12 1988 SZABÓ ATTILA 1 DEBRECEN DSC-DSI A20-24
45 1972 SZABÓ GYULA 1 BUDAPEST ELTE-BEAC POLY A35-39
134 1976 SZABÓ ZOLTÁN 1 JÁSZBERÉNY REGISZTRÁLT VER A35-39
135 1968 SZABÓ ZOLTÁN 1 SZÁZHALOMBATTA REGISZTRÁLT VER A40-44
11 1961 SZABOLCSI ATTILA 1 PÉCS UNI SPORT KLUB A50-54
287 1988 SZAKÁLY ZSUZSANNA 2 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK A20-24
136 1970 SZALAI OTTÓ 1 JAKABSZÁLLÁS REGISZTRÁLT VER A40-44
137 1982 SZATMÁRI GERGELY 1 NYÍREGYHÁZA REGISZTRÁLT VER A25-29
5 1943 SZEBENI ENDRE 1 BUDAÖRS BUDAÖRSI TKE A65-69
14 1976 SZEGFŰ NORBERT 1 SZÁZHALOMBATTA REGISZTRÁLT VER A35-39
138 1969 SZÍJ TAMÁS GYÖRGY 1 BUDAPEST VASEMBEREK KLUB A40-44
139 1974 SZILÁGYI GÁBOR 1 BUDAPEST REGISZTRÁLT VER A35-39
140 1970 SZILÁGYI JÁNOS 1 BUDAPEST REGISZTRÁLT VER A40-44
10 1970 SZILÁGYI PÉTER 1 SZEKSZÁRD REGISZTRÁLT VER A40-44
299 1982 SZÖRFI DIÁNA 2 KASKANTYÚ SPORTOLNA A25-29
141 1974 SZŰCS RAJMUND 1 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK A35-39
27 1979 TAKÁCS BALÁZS 1 BUDAPEST REGISZTRÁLT VER A30-34
142 1979 TAKÁCS DÁVID 1 GYŐR REGISZTRÁLT VER A30-34
286 1974 TALÁSZNÉ KONICSÁR VALÉRIA 2 SZÁZHALOMBATTA REGISZTRÁLT VER A35-39
143 1974 TEMESVÁRI LÁSZLÓ 1 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK A35-39
144 1984 TOMESZ ANDRÁS 1 EGER REGISZTRÁLT VER A25-29
145 1975 TÓTH BÁLINT 1 KOMÁROM REGISZTRÁLT VER A35-39
285 1978 TÓTH ÉVA 2 DABAS DABASI SZSE A30-34
147 1978 TÓTH TAMÁS 1 GYÖNGYÖS REGISZTRÁLT VER A30-34
300 1983 TRÁBERT DÓRA 2 MOHÁCS REGISZTRÁLT VER A25-29
146 1968 UGRAI BÉLA 1 BAJA MOGYI BAJA-PÉCS A40-44
284 1971 VAD NOÉMI 2 DABAS DABASI SZSE A40-44
148 1955 VAKHAL GYÖRGY 1 SZENTES HRSE A55-59
283 1984 VARGA RENÁTA 2 BUDAPEST UNIQATEAMÚJBUDA A25-29
149 1969 VARGA ZOLTÁN DR 1 DEBRECEN DSC-DSI A40-44
282 1977 VERECKEI TÍMEA 2 BUDAPEST REGISZTRÁLT VER A30-34
6 1969 VERES GÁBOR 1 BUDAPEST SPURI SC A40-44
150 1991 VIRÁG MÁRTON 1 GÖDÖLLŐ GÖDÖLLŐI SK. A20-24
151 1956 ZAKARIÁS GÉZA DR. 1 GYŐR SZESE A55-59
152 1986 ZELEI ÁDÁM 1 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK A25-29
Utoljára frissítve: 2011.06.22.
Szerző: Hovanyecz György