XXVII. SPORTOLNA TRIATLON FESZTIVÁL 2011.

ÚJONC "B" FUTAM
Abszolut férfi
Hely Licenc Név Szülév Rajt Egyesület Lakhely Úszás Kerékpár Ú + K Futás Végeredmény
1 4407 FEKETE JÓZSEF 2002 184 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:03:50( 3) 00:10:56( 5) 00:14:46( 1) 00:03:52( 1) 00:18:38( 1)
2 4381 KALOCSAI MÁTYÁS 2002 156 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:04:12( 6) 00:10:41( 2) 00:14:53( 4) 00:04:02( 2) 00:18:55( 2)
3 4258 MISZLAI MILÁN 2002 166 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:04:29( 10) 00:00:00( 44) 00:00:00( 44) 00:19:05( 44) 00:19:05( 3)
4 80064 GALYASSY SZILÁRD 2002 227 SZABADIDŐS BUDAPEST 00:03:15( 1) 00:11:40( 15) 00:14:55( 6) 00:04:23( 6) 00:19:18( 4)
5 4773 PORTIK BOTOND 2002 189 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:03:30( 2) 00:11:21( 9) 00:14:51( 3) 00:04:35( 12) 00:19:26( 5)
6 3726 WOLF MILÁN 2002 170 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 00:04:05( 4) 00:10:42( 3) 00:14:47( 2) 00:04:48( 23) 00:19:35( 6)
7 4412 ERDÉLYI DÁNIEL 2002 175 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:04:08( 5) 00:10:57( 6) 00:15:05( 7) 00:04:45( 16) 00:19:50( 7)
8 4581 TÓTH TAMÁS 2003 159 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:04:36( 15) 00:10:44( 4) 00:15:20( 8) 00:04:39( 13) 00:19:59( 8)
9 80035 KÁTAI MÁTÉ 2002 163 SZABADIDŐS CSONGRÁD 00:04:26( 9) 00:11:12( 7) 00:15:38( 9) 00:04:32( 9) 00:20:10( 9)
10 4070 DOBOS ZSOLT ADRIÁN 2002 158 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:04:23( 7) 00:10:31( 1) 00:14:54( 5) 00:05:17( 33) 00:20:11( 10)
11 4467 JÁMBOR MÁRTON 2002 151 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:04:32( 11) 00:11:15( 8) 00:15:47( 10) 00:04:25( 7) 00:20:12( 11)
12 3760 PÉTER BENEDEK 2002 171 KVDSE KESZTHELY 00:04:36( 13) 00:11:26( 10) 00:16:02( 11) 00:04:10( 3) 00:20:12( 12)
13 4886 BUZSÁKI BARNA LÁSZLÓ 2003 153 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 00:04:24( 8) 00:12:04( 21) 00:16:28( 13) 00:04:12( 4) 00:20:40( 13)
14 4052 KÓSA BENCE 2002 161 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 00:04:44( 17) 00:11:44( 17) 00:16:28( 14) 00:04:34( 11) 00:21:02( 14)
15 80024 LENGYEL ÁDÁM 2002 179 SZABADIDŐS SZEGED 00:04:36( 14) 00:11:32( 14) 00:16:08( 12) 00:04:55( 24) 00:21:03( 15)
16 3739 ROZMANN ÁKOS 2002 167 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:05:15( 36) 00:11:32( 13) 00:16:47( 19) 00:04:33( 10) 00:21:20( 16)
17 3460 VIKOR CSABA 2002 38 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 00:05:07( 33) 00:11:29( 12) 00:16:36( 16) 00:04:47( 19) 00:21:23( 17)
18 4250 TUBAK DÁNIEL 2002 178 TITÁN TC SZEGED 00:04:50( 21) 00:12:08( 22) 00:16:58( 22) 00:04:26( 8) 00:21:24( 18)
19 4782 PÁPAI BALÁZS 2003 176 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:05:02( 29) 00:11:42( 16) 00:16:44( 17) 00:04:48( 22) 00:21:32( 19)
20 4861 HORVÁTH BÁLINT 2002 155 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 00:05:04( 31) 00:11:28( 11) 00:16:32( 15) 00:05:03( 28) 00:21:35( 20)
21 80026 BÉRCZI PÉTER 2002 181 SZABADIDŐS SZEGED 00:04:46( 19) 00:12:08( 23) 00:16:54( 21) 00:04:42( 15) 00:21:36( 21)
22 80025 BONDÁR DÁVID 2002 180 SZABADIDŐS SZEGED 00:04:53( 22) 00:11:57( 18) 00:16:50( 20) 00:04:47( 18) 00:21:37( 22)
23 4491 CZEGLÉDI ISTVÁN 2003 164 DSC-DSI DEBRECEN 00:04:45( 18) 00:12:01( 19) 00:16:46( 18) 00:04:57( 26) 00:21:43( 23)
24 4273 CSERNÁK TAMÁS 2002 162 IDEGENFORG. SE CSONGRÁD 00:04:48( 20) 00:12:15( 25) 00:17:03( 24) 00:04:48( 21) 00:21:51( 24)
25 4720 SÁNTA ÁRMIN KONRÁD 2002 169 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:04:58( 27) 00:12:01( 20) 00:16:59( 23) 00:05:01( 27) 00:22:00( 25)
26 4838 HEGEDŰS KRISTÓF 2003 185 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:05:10( 35) 00:12:49( 29) 00:17:59( 29) 00:04:21( 5) 00:22:20( 26)
27 4090 KÓNYA DÁNIEL 2002 190 ZALATRIATLON ZALAEGERSZEG 00:05:03( 30) 00:12:09( 24) 00:17:12( 25) 00:05:27( 36) 00:22:39( 27)
28 3737 KOVÁCS ANDOR JÁNOS 2002 165 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:04:57( 25) 00:12:20( 26) 00:17:17( 26) 00:05:25( 34) 00:22:42( 28)
29 80027 KUBA VENCEL 2002 182 SZABADIDŐS SZEGED 00:05:02( 28) 00:12:38( 28) 00:17:40( 27) 00:05:06( 30) 00:22:46( 29)
30 4712 TÓTH BOTOND 2002 183 KÓPÉ ÚVSE SZENTENDRE 00:05:29( 39) 00:12:35( 27) 00:18:04( 31) 00:04:47( 17) 00:22:51( 30)
31 4887 KIS TAMÁS 2003 152 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 00:05:09( 34) 00:13:05( 33) 00:18:14( 34) 00:04:41( 14) 00:22:55( 31)
32 4835 KARÁCSONYI VINCE 2003 186 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:04:34( 12) 00:13:27( 37) 00:18:01( 30) 00:04:57( 25) 00:22:58( 32)
33 4918 NYUL MARCELL 2003 173 KŐSZEGI TRIKLUB KŐSZEG 00:05:29( 38) 00:12:51( 30) 00:18:20( 35) 00:04:48( 20) 00:23:08( 33)
34 4781 SZABÓ PÉTER 2003 99 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:04:53( 23) 00:13:19( 35) 00:18:12( 33) 00:05:09( 31) 00:23:21( 34)
35 4923 SCHWAHOFFER BALÁZS 2002 172 KŐSZEGI TRIKLUB KŐSZEG 00:05:22( 37) 00:13:04( 32) 00:18:26( 36) 00:05:06( 29) 00:23:32( 35)
36 80022 CZISSZER VILMOS 2002 154 SZABADIDŐS BALATONBOGLÁR 00:05:06( 32) 00:13:05( 34) 00:18:11( 32) 00:05:30( 37) 00:23:41( 36)
37 4213 ZSOHÁR ÁDÁM 2002 160 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:04:54( 24) 00:12:54( 31) 00:17:48( 28) 00:06:15( 40) 00:24:03( 37)
38 4942 DOBI GERGŐ 2002 96 DSC-DSI DEBRECEN 00:04:43( 16) 00:14:19( 39) 00:19:02( 37) 00:05:26( 35) 00:24:28( 38)
39 4934 BANDI ATTILA 2002 177 ORTRI OROSZLÁNY 00:06:10( 43) 00:13:23( 36) 00:19:33( 38) 00:05:48( 38) 00:25:21( 39)
40 80082 PUSZTAI BOTOND 2003 95 SZABADIDŐS DEBRECEN 00:05:37( 40) 00:15:04( 41) 00:20:41( 41) 00:05:11( 32) 00:25:52( 40)
41 80004 DOLNAY MÁTÉ 2002 188 SZABADIDŐS VÁC 00:05:50( 41) 00:14:17( 38) 00:20:07( 39) 00:05:59( 39) 00:26:06( 41)
42 4519 DOLNAY GERGELY 2002 187 REGISZTRÁLT VER VÁC 00:04:58( 26) 00:15:11( 42) 00:20:09( 40) 00:06:17( 41) 00:26:26( 42)
43 80045 NAGY DOMONKOS 2002 150 SZABADIDŐS ABONY 00:06:00( 42) 00:14:55( 40) 00:20:55( 42) 00:06:39( 42) 00:27:34( 43)
44 80087 SZILÁGYI LŐRINC 2003 233 SZABADIDŐS BUDAPEST 00:06:50( 44) 00:21:02( 43) 00:27:52( 43) 00:10:34( 43) 00:38:26( 44)
45 80023 TASNÁDI MARTIN 2002 174 SZABADIDŐS MARCALI 00:47:47( 45) 00:00:00( 45) 00:00:00( 45) 00:00:00( 45) 00:00:00( 45)
Abszolut női
Hely Licenc Név Szülév Rajt Egyesület Lakhely Úszás Kerékpár Ú + K Futás Végeredmény
1 4435 HORVÁTH KAROLINA HELGA 2002 194 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:03:46( 1) 00:10:04( 1) 00:13:50( 1) 00:04:13( 2) 00:18:03( 1)
2 3714 PESZLEG DOMINIKA 2002 196 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:04:08( 2) 00:10:45( 3) 00:14:53( 2) 00:04:00( 1) 00:18:53( 2)
3 4068 NAGY CINTIA 2002 193 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:04:27( 6) 00:10:34( 2) 00:15:01( 3) 00:04:33( 4) 00:19:34( 3)
4 4418 FÜLÖP FANNI GRÉTA 2002 214 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:04:13( 3) 00:11:11( 4) 00:15:24( 4) 00:04:41( 7) 00:20:05( 4)
5 3459 HEGYI BOGLÁRKA 2003 157 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 00:04:23( 5) 00:11:39( 8) 00:16:02( 7) 00:04:40( 5) 00:20:42( 5)
6 4488 SALAMON ZSÓFIA 2002 205 DSC-DSI DEBRECEN 00:04:21( 4) 00:11:28( 6) 00:15:49( 5) 00:05:12( 16) 00:21:01( 6)
7 4842 FRICSKA ANNA 2002 207 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 00:05:26( 21) 00:11:45( 9) 00:17:11( 10) 00:04:16( 3) 00:21:27( 7)
8 4571 LEIER KATA REBEKA 2002 195 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:04:39( 7) 00:11:20( 5) 00:15:59( 6) 00:05:32( 23) 00:21:31( 8)
9 3769 KOVÁCS FRUZSINA 2002 199 IDEGENFORG. SE CSONGRÁD 00:05:12( 15) 00:11:38( 7) 00:16:50( 8) 00:04:53( 11) 00:21:43( 9)
10 4600 SZÁNTÓ GRÉTA 2002 145 MEZŐTÚRI SI-SE MEZŐTÚR 00:05:16( 17) 00:11:47( 10) 00:17:03( 9) 00:04:44( 8) 00:21:47( 10)
11 4777 BÁCSMEGI VIVIEN 2002 215 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:04:46( 8) 00:12:38( 15) 00:17:24( 12) 00:05:07( 12) 00:22:31( 11)
12 4271 TÁBORI LILLA 2002 200 IDEGENFORG. SE CSONGRÁD 00:05:02( 10) 00:12:20( 11) 00:17:22( 11) 00:05:24( 19) 00:22:46( 12)
13 4902 SZEGFI CSENGE 2003 201 DABASI SZSE DABAS 00:05:37( 25) 00:12:28( 13) 00:18:05( 16) 00:04:50( 9) 00:22:55( 13)
14 4726 KASZA BLANKA 2002 198 IDEGENFORG. SE CSONGRÁD 00:06:01( 30) 00:12:21( 12) 00:18:22( 17) 00:04:41( 6) 00:23:03( 14)
15 4328 KISZELY BOGLÁRKA 2002 206 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 00:05:02( 11) 00:12:52( 18) 00:17:54( 14) 00:05:10( 13) 00:23:04( 15)
16 4916 GURISATTI JÁZMIN 2002 210 KŐSZEGI TRIKLUB KŐSZEG 00:05:22( 19) 00:12:35( 14) 00:17:57( 15) 00:05:16( 17) 00:23:13( 16)
17 4724 DABAI JÁZMIN 2002 197 IDEGENFORG. SE CSONGRÁD 00:05:25( 20) 00:13:04( 19) 00:18:29( 18) 00:04:51( 10) 00:23:20( 17)
18 4755 KISS ALEXANDRA 2002 192 FERGETEG SE ABONY 00:05:11( 14) 00:12:43( 16) 00:17:54( 13) 00:05:44( 30) 00:23:38( 18)
19 4613 BÁNYAI DANIELLA 2002 219 KÓPÉ ÚVSE SZENTENDRE 00:04:56( 9) 00:13:46( 22) 00:18:42( 20) 00:05:25( 20) 00:24:07( 19)
20 4678 KECSKÉS NOÉMI 2003 202 DABASI SZSE DABAS 00:06:07( 31) 00:12:45( 17) 00:18:52( 21) 00:05:16( 18) 00:24:08( 20)
21 80042 FRITZ ÁGNES 2003 213 SZABADIDŐS LENGYELTÓTI 00:05:21( 18) 00:13:11( 20) 00:18:32( 19) 00:05:36( 25) 00:24:08( 21)
22 4761 SZPATÁR HANNA 2002 148 HÉLIX SE KOMLÓ 00:05:28( 23) 00:13:41( 21) 00:19:09( 22) 00:05:45( 31) 00:24:54( 22)
23 4816 MOLNÁR DÓRA FRUZSINA 2002 204 DSC-DSI DEBRECEN 00:05:10( 13) 00:14:33( 27) 00:19:43( 26) 00:05:12( 15) 00:24:55( 23)
24 4932 LENGYEL RENÁTA 2002 218 ORTRI OROSZLÁNY 00:05:37( 24) 00:13:51( 23) 00:19:28( 24) 00:05:28( 21) 00:24:56( 24)
25 4779 KISS ANNA 2003 216 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:05:04( 12) 00:14:18( 25) 00:19:22( 23) 00:05:38( 27) 00:25:00( 25)
26 80073 PATAKI ANNA 2002 212 SZABADIDŐS VERESEGYHÁZ 00:05:44( 27) 00:13:57( 24) 00:19:41( 25) 00:05:43( 29) 00:25:24( 26)
27 4806 HRNCSÁR LUJZA 2002 208 KISTARCSAI SSZE KISTARCSA 00:05:26( 22) 00:14:30( 26) 00:19:56( 27) 00:05:36( 26) 00:25:32( 27)
28 4856 FEHÉR ANNA KLÁRA 2002 147 HÉLIX SE KOMLÓ 00:05:14( 16) 00:14:56( 29) 00:20:10( 28) 00:05:28( 22) 00:25:38( 28)
29 4566 HÓBOR ESZTER 2002 211 KŐSZEGI TRIKLUB KŐSZEG 00:06:09( 32) 00:14:38( 28) 00:20:47( 30) 00:05:43( 28) 00:26:30( 29)
30 4928 KNAPP RÓZA 2003 217 ORTRI OROSZLÁNY 00:05:53( 29) 00:15:24( 31) 00:21:17( 31) 00:05:34( 24) 00:26:51( 30)
31 4754 BEVÍZ FRUZSINA 2003 191 FERGETEG SE ABONY 00:05:49( 28) 00:14:57( 30) 00:20:46( 29) 00:06:11( 32) 00:26:57( 31)
32 80044 ZÁMBA FANNI 2003 209 SZABADIDŐS KISTARCSA 00:05:39( 26) 00:17:52( 32) 00:23:31( 32) 00:05:12( 14) 00:28:43( 32)
33 4238 PUTNÓCZKI RÉKA 2003 220 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:00:00( 33) 00:00:00( 33) 00:00:00( 33) 00:00:00( 33) 00:00:00( 33)
34 4814 KOVÁCS KORINNA 2003 203 DSC-DSI DEBRECEN 00:00:00( 34) 00:00:00( 34) 00:00:00( 34) 00:00:00( 34) 00:00:00( 34)
35 80081 HORVÁTH LUCA 2003 248 SZABADIDŐS BUDAPEST 00:00:00( 35) 00:00:00( 35) 00:00:00( 35) 00:00:00( 35) 00:00:00( 35)
36 3864 KROPKÓ MÁRTA 2003 149 KROPKÓ TRICLUB MISKOLC 00:00:00( 36) 00:00:00( 36) 00:00:00( 36) 00:00:00( 36) 00:00:00( 36)