XXV. PALÓC TRIATLON VÁLTÓ OB. BALASSAGYARMAT 2011.

ELIT, JUNIOR VÁLTÓ
Férfi, elit
1 2100 UNIQATEAMÚJBUDA 1989 85 UNIQATEAMÚJBUDA BUDAPEST 00:26:03( 5) 00:24:09( 1) 00:24:30( 1) 01:14:42( 1)
2 937 MOGYI BAJA-PÉCS 1985 88 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:24:41( 1) 00:25:11( 2) 00:25:08( 3) 01:15:00( 2)
3 2310 MOGYI BAJA-PÉCS 1993 26 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:26:26( 6) 00:26:05( 4) 00:24:46( 2) 01:17:17( 3)
4 185 BUDAÖRSI TKE 1974 83 BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS 00:24:42( 2) 00:26:16( 5) 00:26:27( 5) 01:17:25( 4)
5 163 UNIQATEAMÚJBUDA 1992 86 UNIQATEAMÚJBUDA BUDAPEST 00:25:32( 4) 00:27:52( 7) 00:25:53( 4) 01:19:17( 5)
6 2299 TITÁN TC 1993 81 TITÁN TC SZEGED 00:25:03( 3) 00:25:39( 3) 00:28:58( 7) 01:19:40( 6)
7 1664 LŐRINC 2000 SE. 1991 89 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 00:28:03( 7) 00:27:50( 6) 00:27:12( 6) 01:23:05( 7)
Női, elit
1 1201 TVK-MALI TK 1988 82 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:27:34( 1) 00:28:43( 1) 00:29:00( 1) 01:25:17( 1)
2 2314 TRIATLON VILLÁM 1993 28 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:28:33( 3) 00:29:46( 2) 00:29:13( 2) 01:27:32( 2)
3 2355 UNIQATEAMÚJBUDA 1984 84 UNIQATEAMÚJBUDA BUDAPEST 00:30:51( 5) 00:31:44( 4) 00:32:53( 5) 01:35:28( 5)
Női, junior
1 1278 UNIQATEAMÚJBUDA 1993 18 UNIQATEAMÚJBUDA BUDAPEST 00:27:49( 2) 00:32:04( 5) 00:29:14( 3) 01:29:07( 3)
2 2516 MOGYI BAJA-PÉCS 1992 25 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:29:53( 4) 00:30:38( 3) 00:30:55( 4) 01:31:26( 4)











FELNŐTT, SENIOR VÁLTÓ
Férfi, veterán
1 821 BUDAÖRSI TKE 1951 11 BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS 00:39:38( 13) 00:41:35( 13) 00:37:40( 13) 01:58:53( 13)
Férfi, senior
1 354 BUDAÖRSI TKE 1969 10 BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS 00:28:40( 6) 00:31:20( 8) 00:34:36( 10) 01:34:36( 8)
2 755 ESZTERGOM TRI. VK 1969 15 ESZTERGOM TRI. VK ESZTERGOM 00:31:18( 8) 00:32:16( 9) 00:36:41( 11) 01:40:15( 9)
3 1898 JÁSZBERÉNYI TRI VK 1970 19 JÁSZBERÉNYI TRI VK JÁSZBERÉNY 00:32:39( 10) 00:36:34( 11) 00:31:27( 7) 01:40:40( 10)
4 4146 TRIATLON VILLÁM VK 1970 21 TRIATLON VILLÁM VK BUDAPEST 00:35:15( 12) 00:33:03( 10) 00:34:01( 9) 01:42:19( 11)
5 4900 TRI-JÓK VK 1960 23 TRI-JÓK VK BUDAPEST 00:31:27( 9) 00:37:45( 12) 00:36:54( 12) 01:46:06( 12)
6 3632 ANONYM SE. 1956 1 ANONYM SE. BONYHÁD 00:40:53( 14) 00:47:09( 14) 00:41:54( 14) 02:09:56( 14)
7 301 TITÁN TC 1962 7 TITÁN TC SZEGED 00:00:00( 15) 00:00:00( 15) 00:00:00( 15) 00:00:00( 15)
Női, senior
1 2847 BUDAÖRSI TKE 1960 12 BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS 00:36:55( 6) 00:42:33( 8) 00:36:21( 4) 01:55:49( 6)
2 4363 KISS ÁRPÁD DSE VK 1967 27 KISS ÁRPÁD DSE VK BALASSAGYARMAT 00:39:19( 8) 00:40:10( 6) 00:41:50( 7) 02:01:19( 7)
Férfi, felnőtt
1 76 UNIQATEAMÚJBUDA 1988 16 UNIQATEAMÚJBUDA BUDAPEST 00:25:47( 1) 00:27:18( 1) 00:26:03( 1) 01:19:08( 1)
2 1433 GÖDÖLLŐI SK. 1991 22 GÖDÖLLŐI SK. GÖDÖLLŐ 00:27:13( 3) 00:28:00( 3) 00:27:17( 3) 01:22:30( 2)
3 579 CSEPEL DOLPHINS 1988 5 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:28:17( 5) 00:28:25( 5) 00:26:04( 2) 01:22:46( 3)
4 3016 TITÁN TC 1989 6 TITÁN TC SZEGED 00:27:12( 2) 00:27:20( 2) 00:28:47( 4) 01:23:19( 4)
5 3609 BUDAI XI. SE. 1988 2 BUDAI XI. SE. BUDAPEST 00:29:38( 7) 00:28:10( 4) 00:29:18( 5) 01:27:06( 5)
6 1373 GYÖTRIKLUB VK 1986 24 GYÖTRIKLUB VK GYÖNGYÖS 00:27:33( 4) 00:29:56( 6) 00:33:40( 8) 01:31:09( 6)
7 3303 TVK-MALI TK 1972 20 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:32:45( 11) 00:30:51( 7) 00:29:47( 6) 01:33:23( 7)
Női, felnőtt
1 2546 TVK-MALI TK 1990 9 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:29:32( 1) 00:30:48( 1) 00:31:25( 1) 01:31:45( 1)
2 1762 ESZTERGOM TRI. VK 1990 14 ESZTERGOM TRI. VK ESZTERGOM 00:31:25( 2) 00:35:54( 2) 00:33:17( 2) 01:40:36( 2)
3 3938 BUDAI XI. SE. 1990 3 BUDAI XI. SE. BUDAPEST 00:33:20( 3) 00:36:12( 3) 00:36:54( 5) 01:46:26( 3)
4 3976 BUDAI XI. SE. "A" 1991 4 BUDAI XI. SE. "A" BUDAPEST 00:36:06( 5) 00:39:18( 4) 00:35:05( 3) 01:50:29( 4)
5 3515 ESZTERGOM TRI. VK 1978 13 ESZTERGOM TRI. VK ESZTERGOM 00:34:22( 4) 00:39:24( 5) 00:40:30( 6) 01:54:16( 5)
6 532 VEGYES VÁLTÓ 1983 8 VEGYES VÁLTÓ BUDAPEST 00:38:18( 7) 00:42:18( 7) 00:42:43( 8) 02:03:19( 8)
SERDÜLŐ, IFI VÁLTÓ
Férfi, ifi
1 2064 MOGYI BAJA-PÉCS 1995 126 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:13:54( 2) 00:14:03( 2) 00:13:36( 1) 00:41:33( 1)
2 2279 SONEPAR-UTE 1995 144 SONEPAR-UTE BUDAPEST 00:13:59( 4) 00:14:56( 7) 00:13:52( 2) 00:42:47( 2)
3 2313 TRIATLON VILLÁM 1995 127 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:13:39( 1) 00:14:49( 5) 00:14:26( 4) 00:42:54( 3)
4 2948 TVK-MALI TK 1995 137 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:13:56( 3) 00:14:24( 3) 00:14:55( 7) 00:43:15( 4)
5 2900 UNIQATEAMÚJBUDA 1994 129 UNIQATEAMÚJBUDA BUDAPEST 00:14:09( 5) 00:14:53( 6) 00:14:42( 6) 00:43:44( 5)
6 4595 TITÁN TC 1995 140 TITÁN TC SZEGED 00:14:27( 7) 00:14:33( 4) 00:15:07( 9) 00:44:07( 7)
7 3357 TARJÁNI TT SE. 1994 149 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:15:19( 14) 00:16:01( 13) 00:15:23( 11) 00:46:43( 14)
Női, ifi
1 355 BUDAÖRSI TKE 1995 134 BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS 00:15:06( 1) 00:16:14( 2) 00:15:23( 1) 00:46:43( 1)
2 2409 MOGYI BAJA-PÉCS 1995 123 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:16:03( 4) 00:16:31( 3) 00:15:57( 2) 00:48:31( 3)
3 3650 TITÁN TC 1995 139 TITÁN TC SZEGED 00:16:12( 5) 00:16:44( 5) 00:16:49( 6) 00:49:45( 5)
Férfi, serdülő
1 3174 DSC-DSI 1996 148 DSC-DSI DEBRECEN 00:14:11( 6) 00:15:05( 11) 00:14:35( 5) 00:43:51( 6)
2 2684 MOGYI BAJA-PÉCS 1996 124 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:14:31( 8) 00:14:57( 8) 00:15:09( 10) 00:44:37( 8)
3 4776 ORTRI 1996 133 ORTRI OROSZLÁNY 00:16:00( 17) 00:13:08( 1) 00:16:18( 14) 00:45:26( 9)
4 3308 TVK-MALI TK 1997 136 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:14:53( 11) 00:16:30( 16) 00:14:13( 3) 00:45:36( 10)
5 4769 ESZTERGOM TRI. 1996 131 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:14:47( 9) 00:15:16( 12) 00:15:35( 12) 00:45:38( 11)
6 4286 SONEPAR-UTE 1997 143 SONEPAR-UTE BUDAPEST 00:15:34( 15) 00:15:04( 10) 00:15:05( 8) 00:45:43( 12)
7 3855 VERESEGYHÁZ VSK 1996 146 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:14:48( 10) 00:15:03( 9) 00:16:20( 15) 00:46:11( 13)
8 3149 TITÁN TC 1997 142 TITÁN TC SZEGED 00:14:55( 12) 00:16:08( 14) 00:16:52( 16) 00:47:55( 15)
9 2810 TRIATLON VILLÁM 1997 128 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:15:13( 13) 00:16:41( 17) 00:16:10( 13) 00:48:04( 16)
10 2982 ESZTERGOM TRI. 1997 130 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:15:47( 16) 00:16:08( 15) 00:16:58( 17) 00:48:53( 17)
11 4013 KISS ÁRPÁD DSE VK 1997 132 KISS ÁRPÁD DSE VK BALASSAGYARMAT 00:16:46( 18) 00:18:47( 18) 00:19:06( 18) 00:54:39( 18)
Női, serdülő
1 3421 TRIAKTIV S.E. 1997 138 TRIAKTIV S.E. NYÍREGYHÁZA 00:15:35( 2) 00:15:08( 1) 00:16:29( 5) 00:47:12( 2)
2 4739 MOGYI BAJA-PÉCS 1996 125 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:16:55( 8) 00:16:47( 6) 00:16:02( 3) 00:49:44( 4)
3 3850 VERESEGYHÁZ VSK 1997 147 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:15:50( 3) 00:16:38( 4) 00:17:26( 7) 00:49:54( 6)
4 3001 DABASI SZSE 1997 135 DABASI SZSE DABAS 00:16:28( 6) 00:18:14( 8) 00:16:14( 4) 00:50:56( 7)
5 3280 MARTFŰI UTK 1997 145 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:16:49( 7) 00:17:34( 7) 00:18:14( 9) 00:52:37( 8)
6 4256 TITÁN TC 1996 141 TITÁN TC SZEGED 00:18:18( 10) 00:19:33( 9) 00:17:55( 8) 00:55:46( 9)
7 4958 UNIQATEAMÚJBUDA VK 1997 150 UNIQATEAMÚJBUDA VK BUDAPEST 00:17:08( 9) 00:21:19( 10) 00:20:13( 10) 00:58:40( 10)
ÚJONC, GYERMEK VÁLTÓ
Férfi, gyerek
1 3753 MARTFŰI UTK 1998 64 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:15:18( 1) 00:16:42( 6) 00:15:13( 1) 00:47:13( 1)
2 3488 CSEPEL DOLPHINS 1999 75 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:16:38( 8) 00:15:40( 1) 00:15:34( 3) 00:47:52( 2)
3 3346 TRIATLON VILLÁM 1999 94 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:16:20( 4) 00:16:07( 4) 00:15:42( 4) 00:48:09( 3)
4 3577 TVK-MALI TK 1999 59 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:16:43( 9) 00:16:01( 3) 00:15:30( 2) 00:48:14( 4)
5 3209 DSC-DSI 1998 74 DSC-DSI DEBRECEN 00:15:54( 3) 00:16:11( 5) 00:16:39( 5) 00:48:44( 5)
6 4748 TITÁN TC 1998 56 TITÁN TC SZEGED 00:16:36( 6) 00:15:48( 2) 00:17:05( 6) 00:49:29( 6)
7 3851 VERESEGYHÁZ VSK 1999 67 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:15:48( 2) 00:17:42( 7) 00:17:14( 8) 00:50:44( 7)
8 3810 TARJÁNI TT SE. 1998 79 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:16:34( 5) 00:17:49( 8) 00:17:21( 10) 00:51:44( 8)
9 3653 MOGYI BAJA-PÉCS 1998 96 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:18:34( 17) 00:18:52( 15) 00:27:01( 22) 01:04:27( 22)
Női, gyerek
1 3591 VERESEGYHÁZ VSK "A" 1998 69 VERESEGYHÁZ VSK "A" VERESEGYHÁZ 00:16:20( 3) 00:16:56( 1) 00:15:59( 1) 00:49:15( 1)
2 3281 MARTFŰI UTK 1998 65 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:16:11( 2) 00:18:14( 5) 00:16:49( 2) 00:51:14( 2)
3 3304 TVK-MALI TK 1999 60 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:17:00( 4) 00:17:27( 3) 00:17:10( 4) 00:51:37( 3)
4 4268 ESZTERGOM TRI. 1998 92 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:15:56( 1) 00:17:33( 4) 00:18:52( 10) 00:52:21( 4)
5 4343 TARJÁNI TT SE. 1998 80 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:17:32( 5) 00:18:15( 6) 00:17:56( 6) 00:53:43( 5)
6 4302 VERESEGYHÁZ VSK "B" 1999 68 VERESEGYHÁZ VSK "B" VERESEGYHÁZ 00:20:51( 13) 00:17:24( 2) 00:17:46( 5) 00:56:01( 7)
7 4457 MOGYI BAJA-PÉCS "B" 1999 97 MOGYI BAJA-PÉCS "B" BAJA 00:18:41( 8) 00:20:33( 12) 00:18:33( 7) 00:57:47( 10)
8 4454 MOGYI BAJA-PÉCS 1998 98 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:21:03( 14) 00:20:33( 11) 00:22:37( 15) 01:04:13( 12)
Férfi, újonc
1 4082 DSC-DSI 2000 73 DSC-DSI DEBRECEN 00:16:53( 10) 00:18:09( 10) 00:17:16( 9) 00:52:18( 9)
2 3153 MARTFŰI UTK 2000 66 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:17:33( 14) 00:18:04( 9) 00:17:36( 11) 00:53:13( 10)
3 4165 DABASI SZSE 2000 54 DABASI SZSE DABAS 00:17:59( 15) 00:18:29( 11) 00:17:12( 7) 00:53:40( 11)
4 4258 ESZTERGOM TRI. 2002 51 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:16:37( 7) 00:19:26( 18) 00:18:13( 12) 00:54:16( 12)
5 4385 TRIATLON VILLÁM 2001 93 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:17:02( 11) 00:18:59( 16) 00:18:38( 13) 00:54:39( 13)
6 4854 TRIAKTIV S.E. VK 2000 61 TRIAKTIV S.E. VK NYÍREGYHÁZA 00:17:16( 12) 00:18:45( 14) 00:19:17( 16) 00:55:18( 14)
7 4282 SONEPAR-UTE 2000 63 SONEPAR-UTE VK BUDAPEST 00:17:19( 13) 00:19:51( 20) 00:19:13( 15) 00:56:23( 15)
8 0 TARJÁNI TT SE. VK 2000 78 TARJÁNI TT SE. VK SALGÓTARJÁN 00:18:12( 16) 00:19:25( 17) 00:18:56( 14) 00:56:33( 16)
9 4307 VERESEGYHÁZ VSK VK 2001 70 VERESEGYHÁZ VSK VK VERESEGYHÁZ 00:20:16( 20) 00:18:44( 13) 00:19:48( 17) 00:58:48( 17)
10 4882 TVK-MALI TK VK 2000 57 TVK-MALI TK VK TISZAÚJVÁROS 00:18:50( 18) 00:19:30( 19) 00:21:23( 19) 00:59:43( 18)
11 3742 ESZTERGOM TRI. 2000 91 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:19:47( 19) 00:18:38( 12) 00:22:32( 21) 01:00:57( 19)
12 4464 MOGYI BAJA-PÉCS 2000 95 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:20:29( 21) 00:20:32( 22) 00:22:02( 20) 01:03:03( 20)
13 4213 CSEPEL DOLPHINS 2002 77 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:22:57( 22) 00:20:26( 21) 00:19:59( 18) 01:03:22( 21)
Női, újonc
1 3685 DABASI SZSE 2000 55 DABASI SZSE DABAS 00:17:57( 7) 00:18:42( 8) 00:17:07( 3) 00:53:46( 6)
2 4068 CSEPEL DOLPHINS 2002 76 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:19:15( 10) 00:18:33( 7) 00:18:42( 8) 00:56:30( 8)
3 4315 VERESEGYHÁZ VSK 2000 71 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:17:32( 6) 00:19:45( 10) 00:19:30( 11) 00:56:47( 9)
4 0 NÓGRÁD MEGYEI CSAPAT VK 2000 52 NÓGRÁD MEGYEI CSAPAT VK NÓGRÁD MEGYE 00:20:08( 11) 00:19:36( 9) 00:18:50( 9) 00:58:34( 11)
5 4418 MARTFŰI UTK 2002 62 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:20:34( 12) 00:23:19( 15) 00:21:25( 12) 01:05:18( 13)
6 4883 TVK-MALI TK VK 2001 58 TVK-MALI TK VK TISZAÚJVÁROS 00:19:11( 9) 00:23:35( 16) 00:22:40( 16) 01:05:26( 14)
7 4488 DSC-DSI 2002 72 DSC-DSI DEBRECEN 00:21:10( 15) 00:22:37( 13) 00:21:52( 13) 01:05:39( 15)
8 4940 ORTRI 2000 53 ORTRI OROSZLÁNY 00:22:11( 16) 00:23:02( 14) 00:22:04( 14) 01:07:17( 16)