XXV. PALÓC TRIATLON 2011.

ÚJONC FUTAM
Abszolut férfi
Hely Licenc Név Szülév Rajt Egyesület Lakhely Futás I. Kerékpár F + K Futás II. Végeredmény
1 3413 TÓTH DOMONKOS BENCE 2000 207 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 00:01:13( 6) 00:09:15( 1) 00:10:28( 1) 00:03:39( 2) 00:14:07( 1)
2 3752 NÉMETH CSABA 2000 172 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:01:19( 13) 00:09:21( 4) 00:10:40( 3) 00:03:32( 1) 00:14:12( 2)
3 4489 KOVÁCS BALÁZS 2000 163 DSC-DSI DEBRECEN 00:01:14( 8) 00:09:21( 3) 00:10:35( 2) 00:03:50( 5) 00:14:25( 3)
4 3539 VIRÁGH DÁVID 2000 208 ORTRI OROSZLÁNY 00:01:30( 34) 00:09:20( 2) 00:10:50( 8) 00:03:45( 3) 00:14:35( 4)
5 4165 KANYIK ANDRÁS 2000 157 DABASI SZSE DABAS 00:01:18( 12) 00:09:32( 6) 00:10:50( 7) 00:03:52( 6) 00:14:42( 5)
6 4385 KALOCSAI KRISTÓF 2001 214 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:01:12( 5) 00:09:30( 5) 00:10:42( 4) 00:04:08( 21) 00:14:50( 6)
7 4648 DÉVAY ZSOMBOR 2000 165 DSC-DSI DEBRECEN 00:01:17( 11) 00:09:41( 9) 00:10:58( 11) 00:03:57( 8) 00:14:55( 7)
8 3370 HORNYÁK DÖME 2001 170 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:01:06( 1) 00:09:45( 12) 00:10:51( 9) 00:04:05( 16) 00:14:56( 8)
9 4849 KARAI LEVENTE 2000 220 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:01:09( 2) 00:09:49( 18) 00:10:58( 12) 00:03:59( 11) 00:14:57( 9)
10 3368 KOVÁCS LEVENTE 2000 173 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:01:10( 3) 00:09:39( 8) 00:10:49( 5) 00:04:09( 22) 00:14:58( 10)
11 4282 ANTAL ANDRÁS 2000 152 SONEPAR-UTE BUDAPEST 00:01:15( 10) 00:09:35( 7) 00:10:50( 6) 00:04:09( 23) 00:14:59( 11)
12 3695 KISS GERGELY 2001 206 BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS 00:01:20( 18) 00:09:52( 20) 00:11:12( 17) 00:03:48( 4) 00:15:00( 12)
13 3741 FIALA GERGELY 2000 201 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:01:14( 9) 00:09:45( 14) 00:10:59( 13) 00:04:04( 15) 00:15:03( 13)
14 4082 BÍRÓ BENEDEK 2000 162 DSC-DSI DEBRECEN 00:01:14( 7) 00:09:43( 11) 00:10:57( 10) 00:04:08( 19) 00:15:05( 14)
15 4258 MISZLAI MILÁN 2002 202 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:01:33( 39) 00:09:41( 10) 00:11:14( 18) 00:03:59( 9) 00:15:13( 1)
16 4854 KERTÉSZ KEVIN 2000 180 TRIAKTIV S.E. NYÍREGYHÁZA 00:01:20( 16) 00:09:49( 17) 00:11:09( 15) 00:04:07( 18) 00:15:16( 15)
17 4285 SIPICZKI BENEDEK 2000 216 SONEPAR-UTE BUDAPEST 00:01:34( 41) 00:09:45( 15) 00:11:19( 23) 00:04:00( 12) 00:15:19( 16)
18 4307 VAJKOVICS FERENC KÁROLY 2001 192 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:01:24( 26) 00:09:47( 16) 00:11:11( 16) 00:04:15( 27) 00:15:26( 17)
19 4719 FEKETE BALÁZS PÉTER 2001 160 DABASI SZSE DABAS 00:01:29( 32) 00:09:50( 19) 00:11:19( 22) 00:04:08( 20) 00:15:27( 18)
20 4352 KECSKÉS BENCE 2001 158 DABASI SZSE DABAS 00:01:21( 20) 00:09:58( 22) 00:11:19( 21) 00:04:13( 25) 00:15:32( 19)
21 3153 BAKÓ LÁSZLÓ 2000 174 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:01:23( 23) 00:09:45( 13) 00:11:08( 14) 00:04:28( 39) 00:15:36( 20)
22 4790 TÜSKE CSANÁD 2001 198 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:01:19( 14) 00:09:55( 21) 00:11:14( 19) 00:04:25( 35) 00:15:39( 21)
23 4407 FEKETE JÓZSEF 2002 188 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:01:20( 17) 00:10:50( 38) 00:12:10( 30) 00:03:54( 7) 00:16:04( 2)
24 4381 KALOCSAI MÁTYÁS 2002 215 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:01:26( 27) 00:10:40( 33) 00:12:06( 27) 00:03:59( 10) 00:16:05( 3)
25 80005 TORÁK LEVENTE 2000 186 SZABADIDŐS SALGÓTARJÁN 00:01:21( 19) 00:10:29( 27) 00:11:50( 24) 00:04:18( 30) 00:16:08( 22)
26 80006 VANÓ GERGŐ 2000 187 SZABADIDŐS SALGÓTARJÁN 00:01:40( 51) 00:10:28( 25) 00:12:08( 29) 00:04:04( 14) 00:16:12( 23)
27 4882 KISS DÁVID 2000 195 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:01:12( 4) 00:10:06( 23) 00:11:18( 20) 00:05:00( 59) 00:16:18( 24)
28 4884 GARBACZ DÁVID 2001 194 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:01:29( 33) 00:10:28( 26) 00:11:57( 25) 00:04:24( 34) 00:16:21( 25)
29 4392 NAGY BENDEGÚZ 2000 151 FERGETEG SE ABONY 00:01:31( 36) 00:10:36( 28) 00:12:07( 28) 00:04:19( 31) 00:16:26( 26)
30 80002 BAJCÁR BENEDEK 2000 183 SZABADIDŐS SALGÓTARJÁN 00:01:37( 44) 00:10:27( 24) 00:12:04( 26) 00:04:24( 33) 00:16:28( 27)
31 70099 THÚRÓCZY ÁRON 2001 179 REGISZTRÁLT VER NAGYHALÁSZ 00:01:39( 49) 00:10:37( 29) 00:12:16( 32) 00:04:16( 28) 00:16:32( 28)
32 4808 BAJI BALÁZS BÉLA 2000 181 TRIAKTIV S.E. NYÍREGYHÁZA 00:01:36( 42) 00:10:54( 40) 00:12:30( 43) 00:04:03( 13) 00:16:33( 29)
33 3760 PÉTER BENEDEK 2002 205 KVDSE KESZTHELY 00:01:40( 53) 00:10:49( 37) 00:12:29( 42) 00:04:05( 17) 00:16:34( 4)
34 4716 KIS SZEBASZTIÁN 2000 168 GYÖTRIKLUB GYÖNGYÖS 00:00:00( 76) 00:00:00( 75) 00:00:00( 75) 00:16:36( 71) 00:16:36( 30)
35 4354 FAJTH ÁDÁM 2001 159 DABASI SZSE DABAS 00:01:47( 60) 00:10:37( 30) 00:12:24( 38) 00:04:13( 26) 00:16:37( 31)
36 4517 MOLNÁR PÉTER 2002 508 VISE VÁC 00:01:26( 28) 00:10:45( 34) 00:12:11( 31) 00:04:28( 42) 00:16:39( 5)
37 70119 FERENC DOMONKOS 2001 178 REGISZTRÁLT VER MOGYORÓD 00:01:40( 52) 00:10:49( 36) 00:12:29( 41) 00:04:11( 24) 00:16:40( 32)
38 80012 HANKÓ TAMÁS 2000 175 SZABADIDŐS MARTFŰ 00:01:38( 45) 00:10:40( 32) 00:12:18( 34) 00:04:28( 40) 00:16:46( 33)
39 3726 WOLF MILÁN 2002 169 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 00:01:24( 25) 00:10:55( 42) 00:12:19( 35) 00:04:31( 44) 00:16:50( 6)
40 4773 PORTIK BOTOND 2002 193 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:01:22( 21) 00:10:55( 43) 00:12:17( 33) 00:04:42( 52) 00:16:59( 7)
41 4973 SCHIESZLER MIKLÓS 2001 203 SONEPAR-UTE BUDAPEST 00:01:29( 31) 00:10:59( 45) 00:12:28( 40) 00:04:33( 45) 00:17:01( 34)
42 3742 KOVÁCS PÁL 2000 199 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:01:28( 30) 00:10:58( 44) 00:12:26( 39) 00:04:36( 47) 00:17:02( 35)
43 4535 VARGA DÁVID 2001 164 DSC-DSI DEBRECEN 00:01:24( 24) 00:11:00( 46) 00:12:24( 37) 00:04:42( 51) 00:17:06( 36)
44 70095 VARRÓ MÁRTON MARCELL 2001 191 REGISZTRÁLT VER (2perc) VERESEGYHÁZ(2perc) 00:01:55( 68) 00:10:38( 31) 00:12:33( 45) 00:04:38( 48) 00:17:11( 37)
45 4782 PÁPAI BALÁZS 2003 177 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:01:34( 40) 00:10:46( 35) 00:12:20( 36) 00:04:52( 56) 00:17:12( 8)
46 4467 JÁMBOR MÁRTON 2002 217 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:01:30( 35) 00:11:25( 49) 00:12:55( 49) 00:04:23( 32) 00:17:18( 9)
47 4269 ROZMANN KORNÉL 2000 200 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:01:38( 46) 00:11:13( 47) 00:12:51( 47) 00:04:44( 53) 00:17:35( 38)
48 4383 OLÁH CSONGOR 2001 213 REGISZTRÁLT VER BUDAPEST 00:01:22( 22) 00:12:01( 60) 00:13:23( 56) 00:04:16( 29) 00:17:39( 39)
49 3586 FEKETE CSABA 2000 221 DSC-DSI DEBRECEN 00:01:32( 38) 00:11:43( 55) 00:13:15( 52) 00:04:28( 41) 00:17:43( 40)
50 4853 MARSCHALL ALEX 2001 502 VISE VÁC 00:13:21( 71) 00:00:00( 78) 00:00:00( 78) 00:17:46( 72) 00:17:46( 41)
51 80004 PÓCZOS SÁNDOR 2001 185 SZABADIDŐS SALGÓTARJÁN 00:01:40( 50) 00:10:51( 39) 00:12:31( 44) 00:05:16( 62) 00:17:47( 42)
52 4491 CZEGLÉDI ISTVÁN 2003 166 DSC-DSI DEBRECEN 00:01:43( 56) 00:11:35( 51) 00:13:18( 53) 00:04:30( 43) 00:17:48( 10)
53 4070 DOBOS ZSOLT ADRIÁN 2002 204 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:01:48( 61) 00:10:55( 41) 00:12:43( 46) 00:05:08( 61) 00:17:51( 11)
54 3739 ROZMANN ÁKOS 2002 153 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:01:44( 57) 00:11:35( 52) 00:13:19( 54) 00:04:38( 49) 00:17:57( 12)
55 70040 KALOCSAI MIKLÓS 2004 223 REGISZTRÁLT VER BUDAPEST 00:01:51( 65) 00:11:45( 58) 00:13:36( 60) 00:04:27( 38) 00:18:03( 13)
56 4461 VASS BENCE 2000 218 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:01:40( 54) 00:11:45( 57) 00:13:25( 59) 00:04:40( 50) 00:18:05( 43)
57 4786 KOCSIS REGŐ 2001 501 VISE VÁC 00:01:27( 29) 00:11:44( 56) 00:13:11( 51) 00:04:57( 58) 00:18:08( 44)
58 70103 HANKÓ LÁSZLÓ 2003 196 REGISZTRÁLT VER TISZAÚJVÁROS 00:01:46( 59) 00:11:38( 54) 00:13:24( 57) 00:04:46( 54) 00:18:10( 14)
59 4464 BARTA BALÁZS 2000 219 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:01:19( 15) 00:11:37( 53) 00:12:56( 50) 00:05:18( 63) 00:18:14( 45)
60 3737 KOVÁCS ANDOR JÁNOS 2002 154 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:01:51( 64) 00:11:31( 50) 00:13:22( 55) 00:05:02( 60) 00:18:24( 15)
61 4520 DOLNAY ÁDÁM 2000 504 REGISZTRÁLT VER VÁC 00:01:38( 47) 00:11:14( 48) 00:12:52( 48) 00:05:35( 65) 00:18:27( 46)
62 80043 PÁLFAI CSIKÓ 2002 212 SZABADIDŐS VÁC 00:01:53( 67) 00:12:30( 61) 00:14:23( 61) 00:04:33( 46) 00:18:56( 16)
63 4838 HEGEDŰS KRISTÓF 2003 189 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:01:49( 62) 00:12:47( 62) 00:14:36( 63) 00:04:26( 37) 00:19:02( 17)
64 80016 KISS BARNA 2002 197 SZABADIDŐS HATVAN 00:01:52( 66) 00:12:47( 63) 00:14:39( 65) 00:04:46( 55) 00:19:25( 18)
65 4581 TÓTH TAMÁS 2003 155 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:01:39( 48) 00:13:26( 66) 00:15:05( 66) 00:04:26( 36) 00:19:31( 19)
66 4835 KARÁCSONYI VINCE 2003 190 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:01:46( 58) 00:12:53( 65) 00:14:39( 64) 00:04:55( 57) 00:19:34( 20)
67 4060 BURONY PÉTER 2000 222 LŐRINC 2000 SE. (2perc) BUDAPEST (2perc) 00:01:36( 43) 00:11:48( 59) 00:13:24( 58) 00:06:29( 67) 00:19:53( 47)
68 4213 ZSOHÁR ÁDÁM 2002 156 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:01:32( 37) 00:12:53( 64) 00:14:25( 62) 00:05:39( 66) 00:20:04( 21)
69 4717 KIS ISTVÁN 2000 167 GYÖTRIKLUB GYÖNGYÖS 00:00:00( 75) 00:00:00( 74) 00:00:00( 74) 00:20:05( 73) 00:20:05( 48)
70 80108 DOLNAY MÁTÉ 2002 506 SZABADIDŐS VÁC 00:01:56( 69) 00:14:27( 69) 00:16:23( 68) 00:05:31( 64) 00:21:54( 22)
71 80003 FISER MÁRK 2001 184 SZABADIDŐS SALGÓTARJÁN 00:01:51( 63) 00:13:45( 67) 00:15:36( 67) 00:06:36( 69) 00:22:12( 49)
72 4519 DOLNAY GERGELY 2002 505 REGISZTRÁLT VER VÁC 00:01:41( 55) 00:14:54( 70) 00:16:35( 69) 00:06:33( 68) 00:23:08( 23)
73 80035 POLGÁR BÁLINT 2001 210 SZABADIDŐS JÁSZBERÉNY 00:02:23( 70) 00:14:23( 68) 00:16:46( 70) 00:12:11( 70) 00:28:57( 50)
74 4412 ERDÉLYI DÁNIEL 2002 176 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:00:00( 72) 00:00:00( 71) 00:00:00( 71) 00:00:00( 74) 00:00:00( 24)
75 4411 ERDÉLYI ANDRÁS 2001 171 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:00:00( 73) 00:00:00( 72) 00:00:00( 72) 00:00:00( 75) 00:00:00( 51)
76 4953 HORVÁTH BENDEGÚZ 2000 182 TRIAKTIV S.E. NYÍREGYHÁZA 00:00:00( 74) 00:00:00( 73) 00:00:00( 73) 00:00:00( 76) 00:00:00( 52)
77 3579 BALOG BOTOND 2000 161 DABASI SZSE DABAS 00:00:00( 77) 00:00:00( 76) 00:00:00( 76) 00:00:00( 77) 00:00:00( 53)
78 4934 BANDI ATTILA 2002 209 ORTRI OROSZLÁNY 00:00:00( 78) 00:00:00( 77) 00:00:00( 77) 00:00:00( 78) 00:00:00( 25)
Abszolut női
Hely Licenc Név Szülév Rajt Egyesület Lakhely Futás I. Kerékpár F + K Futás II. Végeredmény
1 4330 LENDVAI LUCA 2001 233 GYŐRI VÍZISPORT GYŐR 00:01:09( 3) 00:09:49( 3) 00:10:58( 1) 00:03:53( 2) 00:14:51( 1)
2 3478 BUKOVSZKI TÜNDE 2000 245 DABASI SZSE DABAS 00:01:16( 9) 00:09:47( 2) 00:11:03( 5) 00:03:54( 3) 00:14:57( 2)
3 3981 FEGYVERES VANDA 2000 67 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:01:18( 11) 00:09:43( 1) 00:11:01( 3) 00:04:03( 4) 00:15:04( 3)
4 3401 PINTÉR REBEKA 2000 232 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 00:01:07( 1) 00:09:53( 6) 00:11:00( 2) 00:04:06( 5) 00:15:06( 4)
5 3714 PESZLEG DOMINIKA 2002 244 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:01:28( 25) 00:09:51( 5) 00:11:19( 7) 00:03:53( 1) 00:15:12( 1)
6 4315 DIÓSZEGI KATA 2000 268 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:01:09( 2) 00:09:54( 7) 00:11:03( 4) 00:04:20( 9) 00:15:23( 5)
7 4435 HORVÁTH KAROLINA HELGA 2002 242 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:01:28( 24) 00:09:51( 4) 00:11:19( 6) 00:04:20( 8) 00:15:39( 2)
8 3369 KOVÁCS VIVIEN 2000 256 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:01:14( 7) 00:10:08( 9) 00:11:22( 8) 00:04:22( 12) 00:15:44( 6)
9 4903 SZEGFI ZSANETT 2000 248 DABASI SZSE DABAS 00:01:25( 20) 00:10:06( 8) 00:11:31( 9) 00:04:21( 11) 00:15:52( 7)
10 3685 NYERS KAMILLA 2000 246 DABASI SZSE DABAS 00:01:12( 5) 00:10:21( 10) 00:11:33( 10) 00:04:29( 16) 00:16:02( 8)
11 3098 HOMMER CSILLA 2000 238 FERGETEG SE ABONY 00:01:24( 17) 00:10:43( 13) 00:12:07( 13) 00:04:17( 6) 00:16:24( 9)
12 4834 KISFALUDY ANDREA 2000 264 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:01:25( 19) 00:10:41( 12) 00:12:06( 12) 00:04:21( 10) 00:16:27( 10)
13 70035 LACZKÓ ROZINA LUCA 2000 261 REGISZTRÁLT VER SALGÓTARJÁN 00:01:21( 15) 00:10:38( 11) 00:11:59( 11) 00:04:31( 18) 00:16:30( 11)
14 4832 KARÁCSONYI BOGLÁRKA 2001 262 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:01:12( 4) 00:11:03( 17) 00:12:15( 15) 00:04:22( 13) 00:16:37( 12)
15 80001 ANGYAL ALEXANDRA 2000 260 SZABADIDŐS SALGÓTARJÁN 00:01:14( 6) 00:11:11( 20) 00:12:25( 18) 00:04:24( 14) 00:16:49( 13)
16 4068 NAGY CINTIA 2002 241 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:01:30( 27) 00:10:48( 14) 00:12:18( 17) 00:04:35( 19) 00:16:53( 3)
17 80106 HORVÁTH ANNA 2000 224 SZABADIDŐS BUDAPEST 00:01:24( 18) 00:10:49( 15) 00:12:13( 14) 00:04:52( 25) 00:17:05( 14)
18 4785 BORONCSOK DÓRA 2001 503 VISE VÁC 00:01:15( 8) 00:11:00( 16) 00:12:15( 16) 00:04:54( 28) 00:17:09( 15)
19 3885 HANGYA ADRIENN 2001 239 ANONYM SE. BONYHÁD 00:01:20( 13) 00:11:26( 23) 00:12:46( 21) 00:04:26( 15) 00:17:12( 16)
20 4883 TÓTH ANNA 2001 236 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:01:19( 12) 00:11:38( 24) 00:12:57( 24) 00:04:19( 7) 00:17:16( 17)
21 3459 HEGYI BOGLÁRKA 2003 255 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 00:01:29( 26) 00:11:10( 19) 00:12:39( 19) 00:04:39( 21) 00:17:18( 4)
22 4418 FÜLÖP FANNI GRÉTA 2002 258 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:01:22( 16) 00:11:25( 22) 00:12:47( 22) 00:04:37( 20) 00:17:24( 5)
23 4571 LEIER KATA REBEKA 2002 243 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:01:35( 32) 00:11:14( 21) 00:12:49( 23) 00:04:56( 29) 00:17:45( 6)
24 4778 CSIKÓS VIKTÓRIA 2000 257 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:01:27( 23) 00:11:44( 25) 00:13:11( 25) 00:05:02( 31) 00:18:13( 18)
25 70036 NAGY VANESSZA 2001 234 REGISZTRÁLT VER BALASSAGYARMAT 00:01:35( 34) 00:11:04( 18) 00:12:39( 20) 00:05:42( 43) 00:18:21( 19)
26 4940 BURKA ANABELLA 2000 230 ORTRI OROSZLÁNY 00:01:55( 42) 00:11:46( 26) 00:13:41( 27) 00:04:50( 23) 00:18:31( 20)
27 4304 KATONA DALMA 2002 269 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:01:20( 14) 00:12:02( 27) 00:13:22( 26) 00:05:19( 35) 00:18:41( 7)
28 4831 GORDOS BARBARA 2001 263 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:01:30( 28) 00:12:27( 31) 00:13:57( 30) 00:04:54( 26) 00:18:51( 21)
29 4931 SZONDI ROXÁNA 2000 229 ORTRI OROSZLÁNY 00:01:40( 38) 00:12:43( 34) 00:14:23( 35) 00:04:30( 17) 00:18:53( 22)
30 4816 MOLNÁR DÓRA FRUZSINA 2002 253 DSC-DSI DEBRECEN 00:01:33( 30) 00:12:26( 30) 00:13:59( 31) 00:05:01( 30) 00:19:00( 8)
31 4488 SALAMON ZSÓFIA 2002 251 DSC-DSI DEBRECEN 00:01:27( 22) 00:12:16( 28) 00:13:43( 28) 00:05:26( 36) 00:19:09( 9)
32 4675 VÁRADI JÚLIA EMMA 2002 225 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:01:26( 21) 00:12:38( 33) 00:14:04( 32) 00:05:11( 34) 00:19:15( 10)
33 4814 KOVÁCS KORINNA 2003 252 DSC-DSI DEBRECEN 00:01:56( 43) 00:12:16( 29) 00:14:12( 33) 00:05:10( 33) 00:19:22( 11)
34 4777 BÁCSMEGI VIVIEN 2002 259 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:01:35( 33) 00:12:47( 35) 00:14:22( 34) 00:05:04( 32) 00:19:26( 12)
35 4902 SZEGFI CSENGE 2003 249 DABASI SZSE DABAS 00:01:52( 40) 00:12:49( 37) 00:14:41( 37) 00:04:47( 22) 00:19:28( 13)
36 4238 PUTNÓCZKI RÉKA 2003 237 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:01:38( 36) 00:13:00( 38) 00:14:38( 36) 00:04:51( 24) 00:19:29( 14)
37 4678 KECSKÉS NOÉMI 2003 250 DABASI SZSE DABAS 00:01:55( 41) 00:12:47( 36) 00:14:42( 38) 00:04:54( 27) 00:19:36( 15)
38 3977 PETERDI PANNA 2000 240 REGISZTRÁLT VER BUDAPEST 00:01:17( 10) 00:12:34( 32) 00:13:51( 29) 00:06:22( 45) 00:20:13( 23)
39 70105 TÓTH ZSÓFIA 2003 235 REGISZTRÁLT VER MISKOLC 00:01:34( 31) 00:13:27( 39) 00:15:01( 39) 00:05:27( 37) 00:20:28( 16)
40 80109 MOLNÁR KATA 2003 507 SZABADIDŐS VÁC 00:01:31( 29) 00:13:39( 40) 00:15:10( 40) 00:05:58( 44) 00:21:08( 17)
41 4806 HRNCSÁR LUJZA 2002 226 KISTARCSAI SSZE KISTARCSA 00:01:35( 35) 00:14:21( 43) 00:15:56( 42) 00:05:34( 39) 00:21:30( 18)
42 80036 HORVÁTH TAMARA 2001 211 SZABADIDŐS JÁSZBERÉNY 00:01:39( 37) 00:14:18( 42) 00:15:57( 43) 00:05:35( 40) 00:21:32( 24)
43 4932 LENGYEL RENÁTA 2002 228 ORTRI OROSZLÁNY 00:01:57( 44) 00:13:59( 41) 00:15:56( 41) 00:05:38( 41) 00:21:34( 19)
44 80014 UJHELYI SZILVIA 2000 265 SZABADIDŐS VÁC 00:01:51( 39) 00:16:14( 44) 00:18:05( 44) 00:05:41( 42) 00:23:46( 25)
45 4928 KNAPP RÓZA 2003 227 ORTRI OROSZLÁNY 00:01:59( 45) 00:16:20( 45) 00:18:19( 45) 00:05:29( 38) 00:23:48( 20)
46 4774 LENGYEL INEZ ADRIENN 2000 266 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:00:00( 46) 00:00:00( 46) 00:00:00( 46) 00:00:00( 46) 00:00:00( 26)
47 4305 LENGYEL REBEKA 2001 267 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:00:00( 47) 00:00:00( 47) 00:00:00( 47) 00:00:00( 47) 00:00:00( 27)
48 4715 KIS IZABELLA 2000 254 GYÖTRIKLUB GYÖNGYÖS 00:00:00( 48) 00:00:00( 48) 00:00:00( 48) 00:00:00( 48) 00:00:00( 28)
49 4353 FEKETE FANNI 2000 247 DABASI SZSE DABAS 00:00:00( 49) 00:00:00( 49) 00:00:00( 49) 00:00:00( 49) 00:00:00( 29)
50 80013 PATAKI ANNA 2002 270 SZABADIDŐS ZALAEGERSZEG 00:00:00( 50) 00:00:00( 50) 00:00:00( 50) 00:00:00( 50) 00:00:00( 21)
51 4245 SIMON SZIMONETTA NÓRA 2000 231 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 00:00:00( 51) 00:00:00( 51) 00:00:00( 51) 00:00:00( 51) 00:00:00( 30)
Férfi, újonc A
1 3413 TÓTH DOMONKOS BENCE 2000 207 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 00:01:13( 6) 00:09:15( 1) 00:10:28( 1) 00:03:39( 2) 00:14:07( 1)
2 3752 NÉMETH CSABA 2000 172 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:01:19( 13) 00:09:21( 4) 00:10:40( 3) 00:03:32( 1) 00:14:12( 2)
3 4489 KOVÁCS BALÁZS 2000 163 DSC-DSI DEBRECEN 00:01:14( 8) 00:09:21( 3) 00:10:35( 2) 00:03:50( 5) 00:14:25( 3)
4 3539 VIRÁGH DÁVID 2000 208 ORTRI OROSZLÁNY 00:01:30( 34) 00:09:20( 2) 00:10:50( 8) 00:03:45( 3) 00:14:35( 4)
5 4165 KANYIK ANDRÁS 2000 157 DABASI SZSE DABAS 00:01:18( 12) 00:09:32( 6) 00:10:50( 7) 00:03:52( 6) 00:14:42( 5)
6 4385 KALOCSAI KRISTÓF 2001 214 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:01:12( 5) 00:09:30( 5) 00:10:42( 4) 00:04:08( 21) 00:14:50( 6)
7 4648 DÉVAY ZSOMBOR 2000 165 DSC-DSI DEBRECEN 00:01:17( 11) 00:09:41( 9) 00:10:58( 11) 00:03:57( 8) 00:14:55( 7)
8 3370 HORNYÁK DÖME 2001 170 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:01:06( 1) 00:09:45( 12) 00:10:51( 9) 00:04:05( 16) 00:14:56( 8)
9 4849 KARAI LEVENTE 2000 220 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:01:09( 2) 00:09:49( 18) 00:10:58( 12) 00:03:59( 11) 00:14:57( 9)
10 3368 KOVÁCS LEVENTE 2000 173 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:01:10( 3) 00:09:39( 8) 00:10:49( 5) 00:04:09( 22) 00:14:58( 10)
11 4282 ANTAL ANDRÁS 2000 152 SONEPAR-UTE BUDAPEST 00:01:15( 10) 00:09:35( 7) 00:10:50( 6) 00:04:09( 23) 00:14:59( 11)
12 3695 KISS GERGELY 2001 206 BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS 00:01:20( 18) 00:09:52( 20) 00:11:12( 17) 00:03:48( 4) 00:15:00( 12)
13 3741 FIALA GERGELY 2000 201 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:01:14( 9) 00:09:45( 14) 00:10:59( 13) 00:04:04( 15) 00:15:03( 13)
14 4082 BÍRÓ BENEDEK 2000 162 DSC-DSI DEBRECEN 00:01:14( 7) 00:09:43( 11) 00:10:57( 10) 00:04:08( 19) 00:15:05( 14)
15 4854 KERTÉSZ KEVIN 2000 180 TRIAKTIV S.E. NYÍREGYHÁZA 00:01:20( 16) 00:09:49( 17) 00:11:09( 15) 00:04:07( 18) 00:15:16( 16)
16 4285 SIPICZKI BENEDEK 2000 216 SONEPAR-UTE BUDAPEST 00:01:34( 41) 00:09:45( 15) 00:11:19( 23) 00:04:00( 12) 00:15:19( 17)
17 4307 VAJKOVICS FERENC KÁROLY 2001 192 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:01:24( 26) 00:09:47( 16) 00:11:11( 16) 00:04:15( 27) 00:15:26( 18)
