XXV. PALÓC TRIATLON 2011.

GYERMEK FUTAM
Abszolut férfi
Hely Licenc Név Szülév Rajt Egyesület Lakhely Futás I. Kerékpár F + K Futás II. Végeredmény
1 3753 FÜLÖP ÁDÁM 1998 286 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:04:03( 1) 00:15:34( 1) 00:19:37( 1) 00:07:07( 8) 00:26:44( 1)
2 3489 SOÓS GERGŐ 1999 272 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:04:21( 12) 00:16:06( 8) 00:20:27( 10) 00:06:35( 3) 00:27:02( 2)
3 2956 FRÓNA ÁKOS 1998 298 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:04:16( 8) 00:16:02( 5) 00:20:18( 6) 00:07:00( 7) 00:27:18( 3)
4 3851 FERENCZ ÁBEL 1999 301 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:04:26( 14) 00:16:00( 4) 00:20:26( 9) 00:06:54( 4) 00:27:20( 4)
5 2931 LENDVAI ANDRÁS 1998 313 GYŐRI VÍZISPORT GYŐR 00:04:30( 16) 00:16:40( 17) 00:21:10( 20) 00:06:25( 1) 00:27:35( 5)
6 3409 KELEMEN DÁVID 1998 315 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 00:04:25( 13) 00:16:42( 18) 00:21:07( 18) 00:06:30( 2) 00:27:37( 6)
7 3282 KOVÁCS PÉTER JÓZSEF 1998 287 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:04:11( 4) 00:15:59( 3) 00:20:10( 2) 00:07:29( 15) 00:27:39( 7)
8 3219 PÉTER BRÚNÓ 1998 314 KVDSE KESZTHELY 00:04:28( 15) 00:15:47( 2) 00:20:15( 4) 00:07:25( 13) 00:27:40( 8)
9 3173 PAPP TAMÁS 1998 273 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:04:10( 3) 00:16:11( 10) 00:20:21( 8) 00:07:20( 12) 00:27:41( 9)
10 3086 WOLF EDE MÁRKÓ 1998 284 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 00:04:06( 2) 00:16:09( 9) 00:20:15( 3) 00:07:30( 16) 00:27:45( 10)
11 3244 SAMU ATTILA 1998 318 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:04:36( 20) 00:16:18( 15) 00:20:54( 13) 00:06:55( 5) 00:27:49( 11)
12 3517 PÁL KRISTÓF 1998 307 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:04:15( 7) 00:16:13( 12) 00:20:28( 12) 00:07:26( 14) 00:27:54( 12)
13 3373 BERECZKY KRISTÓF 1999 293 TITÁN TC SZEGED 00:04:44( 25) 00:16:15( 14) 00:20:59( 15) 00:06:57( 6) 00:27:56( 13)
14 2951 LEHMANN CSONGOR 1999 299 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:04:12( 5) 00:16:05( 7) 00:20:17( 5) 00:07:40( 19) 00:27:57( 14)
15 3577 OROSZ GERGŐ 1999 300 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:04:16( 9) 00:16:04( 6) 00:20:20( 7) 00:07:40( 20) 00:28:00( 15)
16 3084 RÓZSA DÁNIEL 1998 283 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 00:04:43( 24) 00:16:13( 11) 00:20:56( 14) 00:07:13( 9) 00:28:09( 16)
17 4664 RÁCZ DEMETER 1998 294 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:04:19( 11) 00:16:51( 20) 00:21:10( 19) 00:07:14( 10) 00:28:24( 17)
18 3209 TÓTH MILÁN 1998 279 DSC-DSI DEBRECEN 00:04:13( 6) 00:16:15( 13) 00:20:28( 11) 00:08:01( 26) 00:28:29( 18)
19 4085 BALOGH MILÁN 1999 281 DSC-DSI DEBRECEN 00:04:37( 21) 00:16:24( 16) 00:21:01( 16) 00:07:37( 18) 00:28:38( 19)
20 2964 MOLNÁR ANDRÁS 1998 317 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:04:41( 23) 00:16:58( 22) 00:21:39( 22) 00:07:15( 11) 00:28:54( 20)
21 3177 PUSKÁS KRISTÓF 1998 280 DSC-DSI DEBRECEN 00:04:17( 10) 00:16:47( 19) 00:21:04( 17) 00:07:57( 25) 00:29:01( 21)
22 3805 LACZKÓ SOMA BÁLINT 1998 288 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:04:32( 18) 00:17:02( 24) 00:21:34( 21) 00:07:56( 24) 00:29:30( 22)
23 3810 SÁNDOR TAMÁS 1998 290 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:04:57( 29) 00:16:59( 23) 00:21:56( 23) 00:07:44( 22) 00:29:40( 23)
24 4836 SZERENCSI SZABOLCS 1998 297 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:04:51( 27) 00:17:23( 25) 00:22:14( 27) 00:07:30( 17) 00:29:44( 24)
25 3299 VASS BOLDIZSÁR 1998 330 UNIQATEAMÚJBUDA BUDAPEST 00:05:02( 32) 00:16:55( 21) 00:21:57( 24) 00:08:02( 27) 00:29:59( 25)
26 3488 MÉSZÁROS VIKTOR 1999 271 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:04:31( 17) 00:17:32( 27) 00:22:03( 26) 00:08:13( 29) 00:30:16( 26)
27 3853 KATONA ÁDÁM ZSOLT 1999 303 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:04:34( 19) 00:17:26( 26) 00:22:00( 25) 00:08:32( 34) 00:30:32( 27)
28 3653 SÁRSZEGI TAMÁS 1998 319 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:04:55( 28) 00:18:01( 35) 00:22:56( 28) 00:07:43( 21) 00:30:39( 28)
29 4833 IZBÉKI BALÁZS 1998 295 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:05:01( 31) 00:18:41( 38) 00:23:42( 39) 00:07:49( 23) 00:31:31( 29)
30 3831 RÉZMŰVES TIBOR 1998 275 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:05:24( 36) 00:17:55( 33) 00:23:19( 33) 00:08:13( 30) 00:31:32( 30)
31 4211 KORSÓS MÁTYÁS LÁSZLÓ 1999 274 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:05:06( 33) 00:18:12( 36) 00:23:18( 32) 00:08:15( 31) 00:31:33( 31)
32 4663 TAMÁS DÁNIEL 1998 309 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:05:11( 34) 00:17:48( 30) 00:22:59( 29) 00:09:12( 40) 00:32:11( 32)
33 4296 SZABÓ BENCE 1999 282 GYÖTRIKLUB GYÖNGYÖS 00:05:33( 38) 00:17:55( 34) 00:23:28( 36) 00:08:47( 37) 00:32:15( 33)
34 3583 IVÁN PATRIK 1998 278 DSC-DSI DEBRECEN 00:05:45( 41) 00:17:47( 29) 00:23:32( 37) 00:08:47( 36) 00:32:19( 34)
35 4459 ANDRÁS DÁVID 1999 320 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:05:28( 37) 00:18:27( 37) 00:23:55( 40) 00:08:31( 33) 00:32:26( 35)
36 4789 TÜSKE DÁVID 1999 305 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:05:33( 39) 00:17:51( 32) 00:23:24( 34) 00:09:03( 39) 00:32:27( 36)
37 4313 GOMBOS BARNABÁS 1998 302 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:04:47( 26) 00:18:54( 40) 00:23:41( 38) 00:08:51( 38) 00:32:32( 37)
38 4904 BALI-HAJAGOS VIKTOR 1998 277 DABASI SZSE DABAS 00:05:00( 30) 00:19:11( 41) 00:24:11( 41) 00:08:24( 32) 00:32:35( 38)
39 3807 PETRÓCZY BÁLINT 1999 289 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:05:23( 35) 00:17:50( 31) 00:23:13( 30) 00:09:30( 42) 00:32:43( 39)
40 4784 BORONCSOK BENCE 1998 329 VISE VÁC 00:05:43( 40) 00:17:32( 28) 00:23:15( 31) 00:09:41( 43) 00:32:56( 40)
41 80037 FELBER ÁKOS 1999 316 SZABADIDŐS JÁSZBERÉNY 00:06:14( 44) 00:20:03( 43) 00:26:17( 43) 00:08:12( 28) 00:34:29( 41)
42 4655 TÓTH ZALÁN ZÉNÓ 1999 292 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:04:38( 22) 00:18:50( 39) 00:23:28( 35) 00:11:13( 46) 00:34:41( 42)
43 80017 KISS ERIK 1999 304 SZABADIDŐS HATVAN 00:06:25( 46) 00:20:15( 44) 00:26:40( 45) 00:08:41( 35) 00:35:21( 43)
44 4780 CSATÓ GERGELY 1999 285 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:06:17( 45) 00:19:44( 42) 00:26:01( 42) 00:09:28( 41) 00:35:29( 44)
45 80008 PÓCZOS MÁTYÁS 1999 291 SZABADIDŐS SALGÓTARJÁN 00:05:52( 42) 00:20:41( 45) 00:26:33( 44) 00:10:41( 44) 00:37:14( 45)
46 80110 MARSHALL BENJAMIN 1999 328 SZABADIDŐS VÁC 00:06:07( 43) 00:22:16( 46) 00:28:23( 46) 00:10:51( 45) 00:39:14( 46)
47 3205 WEIGER ÁKOS 1998 296 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:00:00( 47) 00:00:00( 47) 00:00:00( 47) 00:00:00( 47) 00:00:00( 47)
48 3482 KOVÁCS MARCELL 1998 276 DABASI SZSE DABAS 00:00:00( 48) 00:00:00( 48) 00:00:00( 48) 00:00:00( 48) 00:00:00( 48)
Abszolut női
Hely Licenc Név Szülév Rajt Egyesület Lakhely Futás I. Kerékpár F + K Futás II. Végeredmény
1 3420 GARAI GEORGINA 1998 344 TRIAKTIV S.E. NYÍREGYHÁZA 00:03:56( 1) 00:17:00( 4) 00:20:56( 1) 00:06:42( 1) 00:27:38( 1)
2 3835 SZEGEDI SÁRA 1998 359 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:04:11( 4) 00:16:46( 2) 00:20:57( 3) 00:07:25( 8) 00:28:22( 2)
3 3339 TÓTH TEODÓRA 1998 341 HÉLIX SE KOMLÓ 00:04:16( 7) 00:16:41( 1) 00:20:57( 2) 00:07:38( 10) 00:28:35( 3)
4 3402 SZERDAHELYI SZONJA 1999 335 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 00:04:38( 13) 00:17:03( 5) 00:21:41( 10) 00:07:00( 2) 00:28:41( 4)
5 3591 JAKAB ILKA 1998 357 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:04:12( 5) 00:17:25( 12) 00:21:37( 8) 00:07:24( 7) 00:29:01( 5)
6 3824 KIRÁLY OLÍVIA 1998 358 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:04:18( 8) 00:17:24( 11) 00:21:42( 11) 00:07:22( 4) 00:29:04( 6)
7 3442 TAKÁCS TAMARA 1998 345 TRIAKTIV S.E. NYÍREGYHÁZA 00:04:22( 10) 00:17:13( 6) 00:21:35( 6) 00:07:30( 9) 00:29:05( 7)
8 3291 BAKÓ RÉKA 1998 333 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:04:48( 16) 00:17:15( 8) 00:22:03( 13) 00:07:21( 3) 00:29:24( 8)
9 3305 MÁTYUS LILI 1999 351 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:04:15( 6) 00:17:25( 13) 00:21:40( 9) 00:07:47( 12) 00:29:27( 9)
10 3477 BUKOVSZKI BOGLÁRKA 1998 339 DABASI SZSE DABAS 00:04:41( 15) 00:16:51( 3) 00:21:32( 4) 00:07:58( 14) 00:29:30( 10)
11 2560 FILEP ZSANNA 1998 350 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:04:19( 9) 00:17:17( 9) 00:21:36( 7) 00:07:55( 13) 00:29:31( 11)
12 3849 SIMON KINGA 1999 356 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:04:57( 21) 00:17:15( 7) 00:22:12( 14) 00:07:23( 6) 00:29:35( 12)
13 3751 BÁCSMEGI BOGLÁRKA 1999 343 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:04:53( 19) 00:17:20( 10) 00:22:13( 15) 00:07:23( 5) 00:29:36( 13)
14 3304 PUTNÓCZKI DORKA 1999 352 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:04:01( 2) 00:17:33( 14) 00:21:34( 5) 00:08:11( 19) 00:29:45( 14)
15 3358 KIRÁLY DÓRA 1999 347 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:04:24( 11) 00:17:37( 15) 00:22:01( 12) 00:08:22( 22) 00:30:23( 15)
16 3396 FEKETE EMESE 1999 349 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:04:31( 12) 00:18:12( 22) 00:22:43( 17) 00:07:44( 11) 00:30:27( 16)
17 2784 SOÓS FANNI KINGA 1999 337 FERGETEG SE ABONY 00:04:52( 18) 00:17:51( 18) 00:22:43( 16) 00:08:00( 16) 00:30:43( 17)
18 4343 GRAJZEL SÁRON 1998 346 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:04:40( 14) 00:18:11( 21) 00:22:51( 22) 00:07:59( 15) 00:30:50( 18)
19 4306 VAJKOVICS VIKTÓRIA ANITA 1998 360 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:05:00( 24) 00:17:46( 16) 00:22:46( 19) 00:08:10( 18) 00:30:56( 19)
20 3273 ORBÁN SZÓFIA 1999 311 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:04:59( 22) 00:17:48( 17) 00:22:47( 20) 00:08:34( 23) 00:31:21( 20)
21 3541 NAGY POLETT 1998 308 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:04:53( 20) 00:17:52( 19) 00:22:45( 18) 00:09:01( 27) 00:31:46( 21)
22 4722 KUTASY KAMILLA 1998 336 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 00:05:25( 27) 00:18:25( 24) 00:23:50( 24) 00:08:15( 21) 00:32:05( 22)
23 4657 LACZKÓ SZABINA BLANKA 1999 348 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:05:00( 23) 00:18:52( 25) 00:23:52( 25) 00:08:14( 20) 00:32:06( 23)
24 3884 UGRAI BIANKA 1999 324 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:04:50( 17) 00:17:59( 20) 00:22:49( 21) 00:09:34( 32) 00:32:23( 24)
25 4318 MOLNÁR SÁRA 1999 310 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:05:35( 30) 00:00:00( 41) 00:00:00( 41) 00:32:51( 40) 00:32:51( 25)
26 4848 TÓTH FLÓRA 1999 353 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:05:29( 28) 00:18:16( 23) 00:23:45( 23) 00:09:07( 29) 00:32:52( 26)
27 3281 BALOGH ZSUZSANNA ADRIENN 1998 342 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:04:09( 3) 00:21:01( 34) 00:25:10( 27) 00:08:00( 17) 00:33:10( 27)
28 4268 JÁNOSI ESZTER 1998 306 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:05:15( 26) 00:19:41( 27) 00:24:56( 26) 00:08:43( 25) 00:33:39( 28)
29 4457 BARTA SÁRA 1999 321 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:05:13( 25) 00:21:00( 33) 00:26:13( 29) 00:08:37( 24) 00:34:50( 29)
30 4261 VARJASSY VIKTÓRIA 1999 312 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:05:39( 31) 00:19:39( 26) 00:25:18( 28) 00:10:29( 36) 00:35:47( 30)
31 4455 FARKAS ANNA VIRÁG 1998 332 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:06:14( 38) 00:20:32( 30) 00:26:46( 32) 00:09:02( 28) 00:35:48( 31)
32 4454 POLÁK CSENGE 1998 322 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:06:13( 37) 00:20:53( 32) 00:27:06( 35) 00:08:49( 26) 00:35:55( 32)
33 3046 ÁRVAI DÓRA 1999 340 GYÖTRIKLUB GYÖNGYÖS 00:06:10( 34) 00:20:17( 28) 00:26:27( 30) 00:09:34( 31) 00:36:01( 33)
34 4740 HETYEI BOGLÁRKA 1998 331 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:06:10( 35) 00:20:43( 31) 00:26:53( 33) 00:09:43( 33) 00:36:36( 34)
35 80013 TÓTH ANETT 1999 354 SZABADIDŐS TISZAÚJVÁROS 00:05:30( 29) 00:21:29( 35) 00:26:59( 34) 00:10:10( 35) 00:37:09( 35)
36 4302 BUJDOSÓ ANDREA 1999 355 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:06:13( 36) 00:20:18( 29) 00:26:31( 31) 00:10:44( 38) 00:37:15( 36)
37 4037 MCBRAYER LILLY 1999 327 VISE VÁC 00:05:50( 33) 00:23:16( 36) 00:29:06( 36) 00:09:24( 30) 00:38:30( 37)
38 4741 HETYEI VIOLA 1999 325 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:06:15( 40) 00:23:19( 37) 00:29:34( 37) 00:10:43( 37) 00:40:17( 38)
39 4453 POLÁK CINTIA 1998 323 MOGYI BAJA-PÉCS BAJA 00:06:15( 39) 00:23:58( 39) 00:30:13( 38) 00:10:05( 34) 00:40:18( 39)
40 4933 LENGYEL BOGLÁRKA 1999 334 ORTRI OROSZLÁNY 00:08:41( 41) 00:23:34( 38) 00:32:15( 39) 00:12:26( 39) 00:44:41( 40)
41 4496 DERCZBACH DÓRA 1999 338 SONEPAR-UTE BUDAPEST 00:00:00( 42) 00:00:00( 40) 00:00:00( 40) 00:00:00( 41) 00:00:00( 41)
42 4518 DURUGY ANNA KRISZTINA 1998 326 VISE VÁC 00:05:49( 32) 00:00:00( 42) 00:00:00( 42) 00:00:00( 42) 00:00:00( 42)