VI. MOGYI TRIATLON MIXVÁLTÓ 2011. BAJA

Felnőtt
Hely Csapat neve Versenyző neve Szül. Úszás Kerékpár Össz.idő
Futás
1 TVK-MALI TK "A"         1:50:12
    SZAKÁLY ZSUZSANNA 1988 0:04:17 0:20:42 0:28:49
    BALOGH BENCE 1991 0:04:15 0:18:18 0:24:52
    SZABOLCSI FRUZSINA 1990 0:04:47 0:21:32 0:30:02
    HANKÓ DÁVID 1991 0:04:06 0:18:30 0:26:29
2 MOGYI BAJA-PÉCS "A"         1:52:40
    LŐKÖS MELINDA 1992 0:04:32 0:21:10 0:30:25
    BAJAI PÉTER 1981 0:03:56 0:18:06 0:24:55
    RESÁL ZSANETT 1992 0:04:58 0:23:32 0:32:26
    FALDUM GÁBOR IFJ. 1988 0:04:04 0:18:04 0:24:54
3 CSEPEL DOLPHINS         1:55:52
    ZELINKA GABRIELLA 1991 0:04:50 0:19:54 0:28:20
    PETSUK ZOLTÁN 1983 0:04:15 0:18:36 0:25:42
    NAGY KLAUDIA 1997 0:05:42 0:23:19 0:32:40
    ARANY ANDRÁS 1990 0:04:45 0:20:18 0:29:10
4 ELTE-BEAC POLY "A"         1:57:58
    KORONIKA JUDIT 1984 0:05:13 0:22:54 0:31:07
    KIS GYULA 1979 0:04:21 0:18:51 0:25:33
    MÓROCZA NÓRA 1982 0:05:21 0:23:37 0:32:25
    NYÁRI JÓZSEF 1987 0:05:09 0:20:21 0:28:53
5 MOGYI BAJA-PÉCS "B"         2:00:21
    PERLAKY ÁGNES 1989 0:04:40 0:22:32 0:31:36
    KISS ÁDÁM 1990 0:04:25 0:20:42 0:28:41
    HOFF BETTINA 1989 0:04:59 0:21:35 0:30:54
    VÉGVÁRI DÁVID 1990 0:04:01 0:21:50 0:29:10
6 TVK-MALI TK "B"         2:01:25
    SÁVOLYI SÁRA 1991 0:04:48 0:22:18 0:31:21
    MAGYAROSI ZOLTÁN 1993 0:04:27 0:18:57 0:26:51
    VARRÓ ANNA 1991 0:05:24 0:22:39 0:30:39
    BÁN CSABA 1972 0:05:28 0:22:56 0:32:34
7 MOGYI BAJA-PÉCS "C"         2:10:07
    HORVÁTH SÁRA 1992 0:04:39 0:22:35 0:31:09
    KISS GERGELY DR. 1977 0:06:16 0:23:41 0:32:17
    VIDÁKOVICS ALEXANDRA 1988 0:08:03 0:27:31 0:36:55
    SZŰCS ÁKOS 1982 0:04:59 0:20:46 0:29:46
8 ELTE-BEAC POLY "B"         2:13:03
    TORMA NOÉMI 1987 0:05:03 0:25:06 0:35:12
    BERNHARDT BALÁZS 1983 0:05:32 0:24:22 0:33:12
    MAKRA KATALIN 1980 0:06:21 0:24:57 0:34:46
    VÁGI RÓBERT 1977 0:05:02 0:20:10 0:29:53
9 ELTE-BEAC POLY "C"         2:27:45
    RUSZ ÁGNES 1986 0:06:45 0:34:01 0:44:40
    BÉRCZI KRISTÓF 1984 0:06:24 0:23:45 0:31:43
    KISS MIRELLA 1976 0:08:26 0:27:28 0:38:36
    BESZTERCEI BALÁZS 1989 0:05:14 0:22:43 0:32:46
Junior
1 TVK-MALI TK         1:47:33
    VIZI VIKTÓRIA 1995 0:04:16 0:20:23 0:28:58
    BALOGH MÁTÉ 1993 0:04:01 0:18:07 0:24:44
    SZAKÁLY ZSÓFIA 1993 0:04:43 0:20:24 0:28:29
    HANKÓ GÁBOR 1993 0:04:02 0:18:00 0:25:22
2 MOGYI BAJA-PÉCS         1:51:36
    HORVÁTH RITA 1993 0:04:28 0:21:02 0:29:53
    HALÁSZ ROBIN 1992 0:04:20 0:19:10 0:26:33
    HORVÁTH HANNA 1995 0:04:49 0:21:07 0:29:23
    CZIGÁNY ANDRÁS 1993 0:04:03 0:18:17 0:25:47
3 LŐRINC 2000 SE.         0:00:00
    HOVÁNYI REBEKA 1992 0:00:00 0:00:00 0:00:00
    PAPP RICHÁRD 1992 0:00:00 0:00:00 0:00:00
    MEGGYES LUCA 1994 0:00:00 0:00:00 0:00:00
    OVÁD ZSOLT 1993 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Gyerek
1 MARTFŰI UTK         1:10:55
    BALOGH ZSUZSANNA ADRIENN 1998 0:03:33 0:12:46 0:17:56
    KOVÁCS PÉTER JÓZSEF 1998 0:03:37 0:12:26 0:17:02
    BÁCSMEGI BOGLÁRKA 1999 0:04:05 0:13:55 0:18:41
    FÜLÖP ÁDÁM 1998 0:03:31 0:12:13 0:17:16
2 TVK-MALI TK "A"         1:13:24
    PUTNÓCZKI DORKA 1999 0:03:34 0:13:10 0:18:25
    LEHMANN CSONGOR 1999 0:03:37 0:12:37 0:16:54
    MÁTYUS LILI 1999 0:03:56 0:14:03 0:19:27
    FRÓNA ÁKOS 1998 0:03:40 0:13:04 0:18:38
3 TRIATLON VILLÁM         1:15:53
    BAKÓ RÉKA 1998 0:03:46 0:13:09 0:17:52
    SAMU ATTILA 1998 0:03:52 0:13:21 0:17:47
    HORVÁTH ANNA 2000 0:05:02 0:16:11 0:22:07
    GULYÁS VENCEL 1999 0:03:38 0:12:43 0:18:07
4 TARJÁNI TT SE.         1:19:11
    KIRÁLY DÓRA 1999 0:04:02 0:14:14 0:19:43
    LACZKÓ SOMA BÁLINT 1998 0:04:13 0:14:29 0:19:28
    LACZKÓ SZABINA BLANKA 1999 0:04:35 0:15:28 0:20:30
    SÁNDOR TAMÁS 1998 0:04:16 0:13:56 0:19:30
5 CSEPEL DOLPHINS         1:19:31
    SZÉCSI KINCSŐ 1999 0:04:35 0:15:26 0:21:44
    PAPP TAMÁS 1998 0:03:56 0:13:07 0:18:01
    CSERI BETTINA 1999 0:04:59 0:15:27 0:20:43
    SOÓS GERGŐ 1999 0:04:11 0:13:40 0:19:03
6 MOGYI BAJA-PÉCS "A"         1:20:04
    UGRAI BIANKA 1999 0:04:03 0:14:22 0:20:35
    NAGY BOTOND 1999 0:03:54 0:13:35 0:18:35
    BARTA SÁRA 1999 0:04:06 0:15:16 0:20:22
    ANDRÁS DÁVID 1999 0:04:32 0:14:38 0:20:32
7 MOGYI BAJA-PÉCS "B"         1:34:28
    POLÁK CINTIA 1998 0:05:05 0:17:10 0:23:41
    VASS BENCE 2000 0:04:53 0:16:24 0:22:31
    LŐKÖS EMMA 2000 0:06:25 0:19:32 0:26:53
    JÁMBOR MÁRTON 2002 0:04:52 0:15:41 0:21:23
8 TVK-MALI TK "B"         0:00:00
    FILEP ZSANNA 1998 0:03:41 0:13:49 0:19:06
    OROSZ GERGŐ 1999 0:03:43 0:12:42 0:17:38
    TÓTH ANETT 1999 0:04:32 0:15:36 0:21:48
    PETRÓCZY BÁLINT 1999 0:04:42 0:00:00 0:00:00
9 MOGYI BAJA-PÉCS "B"         0:00:00
    HETYEI VIOLA 1999 0:05:03 0:10:00 0:14:36
    SÁRSZEGI TAMÁS 1998 0:00:00 0:00:00 0:00:00
    HETYEI BOGLÁRKA 1998 0:05:28 0:16:57 0:23:30
    SÁRSZEGI TAMÁS 1998 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Újonc
1 MARTFŰI UTK         1:18:54
    BOTKA ANIKÓ 2000 0:04:02 0:14:34 0:19:40
    HORNYÁK DÖME 2001 0:04:03 0:14:34 0:19:29
    KOVÁCS VIVIEN 2000 0:04:37 0:15:18 0:20:58
    NÉMETH CSABA 2000 0:04:34 0:14:01 0:18:47
2 TVK-MALI TK         1:28:34
    PUTNÓCZKI RÉKA 2003 0:04:59 0:17:15 0:23:21
    KISS DÁVID 2000 0:04:32 0:14:43 0:20:19
    TÓTH ANNA 2001 0:04:55 0:15:54 0:21:15
    GARBACZ DÁVID 2001 0:05:47 0:16:49 0:23:39
3 MOGYI BAJA-PÉCS "A"         1:31:59
    KENYERES KARINA 2000 0:04:41 0:18:04 0:25:11
    BARTA BALÁZS 2000 0:04:42 0:16:06 0:22:00
    TARR TAMARA 2000 0:06:07 0:17:57 0:24:40
    KARAI LEVENTE 2000 0:04:03 0:14:13 0:20:08
Senior
1 BUDAÖRSI TKE         2:16:35
    PÁLMAFY MARIANNA 1964 0:05:36 0:27:00 0:37:44
    KISS KÁROLY 1961 0:05:47 0:23:20 0:31:34
    MÖHRING EMESE 1969 0:06:07 0:26:12 0:37:16
    FUCHS ERNŐ 1969 0:04:56 0:21:24 0:30:01
2 DYNAMIC TC         2:31:41
    KAPITÁNY KRISZTINA 1966 0:07:17 0:30:15 0:42:35
    ZÁKÁNYI JÓZSEF 1959 0:07:12 0:25:22 0:34:22
    ARATÓNÉ PÉTERBENCE CSILLA 1971 0:08:28 0:29:01 0:40:18
    METZGER GÁBOR 1971 0:06:56 0:25:01 0:34:26
3 BUDAÖRSI TKE"B"         2:41:21
    DRUSKÓ ZSÓFIA 1966 0:09:11 0:31:18 0:43:09
    RÓKA ATTILA 1962 0:05:34 0:24:27 0:34:22
    BOGYÓ ÉVA 1960 0:09:50 0:31:37 0:43:10
    RÓZSAVÖLGYI JÓZSEF 1944 0:07:58 0:28:55 0:40:40
Ifi
1 MOGYI BAJA-PÉCS "A"         1:53:04
    SÖRÖS LUCA 1994 0:04:41 0:21:05 0:30:10
    MÜLLER MÁRK 1994 0:04:07 0:19:00 0:26:41
    SÖRÖS KATALIN 1995 0:05:02 0:21:39 0:30:27
    KIRÁLY ISTVÁN 1994 0:04:22 0:18:22 0:25:46
2 TRIATLON VILLÁM         1:56:37
    HARGITAI HENRIETTA 1995 0:04:29 0:20:41 0:29:09
    BARANYÓ SZABOLCS 1995 0:04:44 0:19:47 0:26:56
    KAPÁS ENIKŐ 1995 0:05:14 0:22:20 0:33:47
    PAP DÁVID 1995 0:04:26 0:19:18 0:26:45
3 TVK-MALI TK         2:02:18
    SZABÓ EVELIN 1994 0:04:44 0:21:11 0:30:17
    MARTON ELŐD 1995 0:04:08 0:18:45 0:26:07
    LACZKÓ FRANCISKA NÓRA 1994 0:07:46 0:27:15 0:37:31
    KISER TAMÁS 1994 0:04:27 0:19:49 0:28:23
4 TARJÁNI TT SE.         2:04:08
    KIRÁLY KINGA 1994 0:05:00 0:21:56 0:31:00
    HAJZSER MÁTÉ 1994 0:04:47 0:21:02 0:29:20
    SZUHÁN DÓRA 1996 0:04:59 0:22:38 0:33:23
    TÓTH MÁTÉ 1996 0:04:58 0:21:40 0:30:25
5 MOGYI BAJA-PÉCS "B"         2:05:10
    CSILICS ALÍZ 1995 0:05:05 0:23:25 0:32:45
    RÁCZ RÓBERT 1994 0:05:11 0:22:21 0:30:57
    FREY TÍMEA KITTI 1995 0:06:17 0:24:27 0:33:33
    SCHAL ZSOLT 1995 0:03:57 0:19:07 0:27:55
6 ZALATRIATLON         0:00:00
    LADÁNYI ANNA 1995 0:04:29 0:22:40 0:33:50
    DÉRI HUBA 1995 0:04:38 0:00:00 0:00:00
    BICSÁK FLÓRA 1997 0:00:00 0:00:00 0:00:00
    BICSÁK BENCE 1995 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Serdülő
1 TRIATLON VILLÁM         1:57:46
    KISS SYDNEY OLIMPIA 1997 0:04:43 0:21:43 0:30:28
    DURKÓ NOEL DÁVID 1997 0:05:03 0:21:29 0:29:06
    DESZPOTH NIKOLETT 1997 0:05:17 0:23:01 0:31:43
    BÖRÖCZ BENCE 1996 0:04:31 0:18:55 0:26:29
2 MOGYI BAJA-PÉCS "A"         1:59:48
    MOLNÁR JÚLIA 1996 0:04:41 0:21:04 0:29:39
    ZLATICS DÁVID 1996 0:04:50 0:20:41 0:28:40
    SÁRSZEGI NOÉMI 1996 0:05:22 0:23:11 0:31:39
    RÁCZ GERGŐ 1997 0:04:51 0:20:23 0:29:50
3 MOGYI BAJA-PÉCS "B"         2:15:00
    LŐKÖS REGINA 1996 0:04:37 0:22:38 0:32:24
    PÁLMAI BARNABÁS 1997 0:04:52 0:22:36 0:33:32
    POLÁK CSENGE 1998 0:07:43 0:28:12 0:38:35
    KHAUT LEVENTE 1996 0:04:34 0:21:09 0:30:29