TRIATLON DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2010.

V.-VI. KORCSOPORT FÉRFI
Abszolut férfi
1 HANKÓ DÁVID 1991 6103 EÖTVÖS GIMN. TISZAÚJVÁROS 0:35:03 ( 1)
2 REIZER TAMÁS 1991 6122 MUNKÁCSY GIMN. KAPOSVÁR 0:35:39 ( 2)
3 CZIGÁNY ANDRÁS 1993 5153 BATTHYÁNY GIMN. NAGYKANIZSA 0:35:40 ( 1)
4 STEFÁN MÁRK 1993 5112 PIARISTA GIMN. SZEGED 0:35:48 ( 2)
5 TÓTH VIKTOR 1991 6111 KÖLCSEY BUDAPEST 0:36:00 ( 3)
6 STRAUB RÓBERT 1991 6108 BLÁTHY ÓTTÓ SZKI BUDAPEST 0:36:01 ( 4)
7 PAPP RICHÁRD 1992 6109 SZT ISTVÁN BUDAPEST 0:36:09 ( 5)
8 FILEP ALEX 1991 6102 EÖTVÖS GIMN. TISZAÚJVÁROS 0:36:23 ( 6)
9 BACSA MÁTÉ 1993 5101 EÖTVÖS GIMN. TISZAÚJVÁROS 0:36:26 ( 3)
10 BÚZA BENCE 1992 6118 KAZINCZY GIMN. GYŐR 0:36:30 ( 7)
11 SZERECZ DONÁT 1993 5143 MUNKÁCSY GIMN. KAPOSVÁR 0:36:50 ( 4)
12 KISER TAMÁS 1994 5102 EÖTVÖS GIMN. TISZAÚJVÁROS 0:37:10 ( 5)
13 ERDŐS PÉTER 1993 5122 BOCSKAI GIMN. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 0:37:28 ( 6)
14 BÁCSAI BÁLINT 1992 6119 VERESS SZKI HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 0:37:49 ( 8)
15 MAGYAROSI ZOLTÁN 1993 5103 EÖTVÖS GIMN. TISZAÚJVÁROS 0:38:00 ( 7)
16 OVÁD ZSOLT 1993 5105 EÖTVÖS GIMN. BUDAPEST 0:38:03 ( 8)
17 SERES FLÓRIÁN 1993 5130 REFORMÁTUS GIMN. MEZŐTÚR 0:38:10 ( 9)
18 KOVÁCS MÁRTON 1993 5156 VAJDA GIMN. KESZTHELY 0:38:16 ( 10)
19 ZÁKÁNYI TAMÁS 1992 6128 I. BÉLA GIMN. SZEKSZÁRD 0:38:39 ( 9)
20 BOROVSZKY BENCE 1994 5109 PIARISTA GIMN. SZEGED 0:38:58 ( 11)
21 CSANKÓ DÁVID 1993 5145 GARAY GIMN. SZEKSZÁRD 0:39:17 ( 12)
22 OVÁD BALÁZS 1991 6107 BMTE BUDAPEST 0:39:24 ( 10)
23 BAKONYI ÁDÁM 1994 5142 MUNKÁCSY GIMN. KAPOSVÁR 0:39:28 ( 13)
24 CSANKÓ GÉZA 1992 6124 GARAY GIMN. SZEKSZÁRD 0:39:32 ( 11)
25 LENGYEL GÁBOR 1994 5111 VASVÁRI SZKI SZEGED 0:39:43 ( 14)
26 ROSTÁS DÁVID 1993 5106 TELEKI SZKI BUDAPEST 0:39:50 ( 15)
27 CSATÓ BALÁZS 1994 5127 PÉCHI SZKI DEBRECEN 0:39:54 ( 16)
28 LUKÁCS NORBERT 1992 6105 VAJK ÁLT.ISK. BUDAPEST 0:40:05 ( 12)
29 CSEIK MÁRTON 1992 6121 KOSSUTH SZKI DABAS 0:40:14 ( 13)
30 KÁDÁR MÁRTON 1991 6132 KÖLCSEY GIMN. ZALAEGERSZEG 0:40:27 ( 1)
31 KIRÁLY IMRE 1993 5129 TELEKI B. GIMN. MEZŐTÚR 0:40:28 ( 1)
32 MAJOR MÁTÉ 1993 5140 BÓLYAI GIMN. ÓCSA 0:40:29 ( 17)
33 DÉRI SOMA 1993 5154 MINDSZENTHY ISKOLA ZALAEGERSZEG 0:40:32 ( 18)
34 SZÉL BÁLINT 1993 5146 I. BÉLA GIMN. SZEKSZÁRD 0:40:41 ( 19)
35 IZSÓ DANI 1991 6104 SZT ISTVÁN BUDAPEST 0:40:45 ( 14)
36 KISS LÁSZLÓ 1993 5110 NÉMETH L ÁLT.ISK. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 0:40:47 ( 20)
37 HAJZSER MÁTÉ 1994 5134 BÓLYAI GIMN. SALGÓTARJÁN 0:40:56 ( 21)
38 KERTÉSZ DÁVID 1993 5149 TÜRR ISTVÁN GIMN. PÁPA 0:41:14 ( 2)
39 FERENCZI ISTVÁN 1993 5155 KÖLCSEY GIMN. ZALAEGERSZEG 0:41:24 ( 22)
40 ÓBERLING JÓZSEF 1994 5147 BONI BONYHÁD 0:41:28 ( 23)
41 TÓTH MÁTÉ 1994 5135 BÓLYAI GIMN. SALGÓTARJÁN 0:41:37 ( 24)
42 PUSZTAI GERGŐ 1993 5157 GANZ SZKI. ZALAEGERSZEG 0:41:58 ( 25)
43 SZÉKELY GELLÉRT 1994 5107 TOLDI GIMN. BUDAPEST 0:42:06 ( 26)
44 GARAY PÉTER 1991 6115 TÓPARTI GIMN. SZÉKESFEHÉRVÁR 0:43:05 ( 2)
45 BOROS ÁRON 1993 5132 FERENCES GIMN. ESZTERGOM 0:43:36 ( 27)
46 HÜMPFNER DÁNIEL 1994 5138 BÓLYAI GIMN. ÓCSA 0:43:54 ( 28)
47 SCHMALHORTS BENCE 1994 5108 MÓRICZ ZS. OKT.INT. TISZAKÉCSKE 0:44:05 ( 29)
48 NIGICSER ÁDÁM 1992 6129 GAZDASÁGI SZKI PÁPA 0:44:12 ( 3)
49 SZALÓK MÁTÉ 1993 5119 TÓPARTI GIMN. SZÉKESFEHÉRVÁR 0:44:15 ( 3)
50 RÜLL ÁDÁM 1994 5151 PETŐFI GIMN. PÁPA 0:44:32 ( 4)
51 BALÁZS PÉTER 1993 5121 BETHLEN SZKI DEBRECEN 0:45:35 ( 30)
52 PELSÖCZI MÁRKÓ 1993 5141 BÓLYAI GIMN. ÓCSA 0:45:42 ( 31)
53 BAKK BENJAMIN 1992 6113 TÓPARTI GIMN. SZÉKESFEHÉRVÁR 0:45:57 ( 4)
54 GRINÁCZ SÁNDOR 1993 5133 ÁRPÁDHÁZI SZT MARGIT ESZTERGOM 0:49:17 ( 32)
55 SÁGI SIMON 1991 6117 TÓPARTI GIMN. SZÉKESFEHÉRVÁR 0:52:50 ( 5)
56 GARAI VENDEL 1993 5128 REFORMÁTUS GIMN. MEZŐTÚR 0:54:38 ( 5)
57 VAJDA ÁKOS 1992 6127
DNS 0:00:00 ( 6)
58 RIGÓ ATTILA 1991 6126 I. BÉLA GIMN. DNS 0:00:00 ( 15)
59 GYÁNYI ANDRÁS 1991 6125 CSAPÓ KÖZÉPISK. DNS 0:00:00 ( 16)
60 SZTYEHLIK ZSOMBOR 1993 5152 PETŐFI GIMN. DNS 0:00:00 ( 6)
61 SZABÓ BENCE 1992 6130 PETŐFI GIMN. DNS 0:00:00 ( 7)
62 BOLDOG KRISZTIÁN 1993 5148 REFORMÁTUS GIMN. DNS 0:00:00 ( 7)
63 PÉNZES BENCE 1994 5150 REFORMÁTUS GIMN. DNS 0:00:00 ( 8)
64 KLOTK ÁDÁM 1993 5116 TÁNCSICS DNS 0:00:00 ( 9)
65 LASCSIK MÁTYÁS 1993 5117 TÁNCSICS DNS 0:00:00 ( 10)
66 GARBER CSABA 1994 5113 TÁNCSICS DNS 0:00:00 ( 11)
67 PÁNCZÉL ANDRÁS 1994 5118 TÁNCSICS DNS 0:00:00 ( 12)
68 KISS BENCE 1994 5115 TÁNCSICS DNS 0:00:00 ( 13)
69 HÁMORI GÁBOR 1993 5114 TÁNCSICS DNS 0:00:00 ( 14)
70 VIDA SÁNDOR 1993 5131 REFORMÁTUS GIMN. DNS 0:00:00 ( 15)
71 LAJOS BENCE 1993 5123 BOCSKAI GIMN. DNS 0:00:00 ( 33)
72 SŐRÉS DÁVID 1993 5126 VERESS SZKI DNS 0:00:00 ( 34)
73 NYÍRI MÁTÉ 1994 5124 VERESS SZKI DNS 0:00:00 ( 35)
74 SZEPESI TAMÁS 1994 5125 VERESS SZKI DNS 0:00:00 ( 36)
75 TÓTH VALENTIN 1991 6120 KOSSUTH SZKI DNS 0:00:00 ( 8)
76 DARÁZS MARCELL 1994 5136 LÍCEUM DNS 0:00:00 ( 37)
77 DETZKY ÁDÁM 1994 5137 LÍCEUM DNS 0:00:00 ( 16)
78 KELEMEN BENCE 1994 5139 VÖRÖSMARTY GIMN. DNS 0:00:00 ( 38)
79 WITTMANN TAMÁS 1992 6123 ADY E. GIMN. DNS 0:00:00 ( 17)
80 GAÁL BÁLINT 1994 5144 KRÚDY GY GIMN. DNS 0:00:00 ( 39)
81 CSERJÉSI SZILÁRD 1991 6131 ZRÍNYI GIMN. DNS 0:00:00 ( 18)
82 BALOGH BENCE 1991 6101 EÖTVÖS GIMN. DNS 0:00:00 ( 19)
83 FERENCZI ÁRON 1993 5104 BAÁR MADAS DNS 0:00:00 ( 40)
84 SÉRA MIHÁLY 1992 6110 KEMPELEN GIMN. DNS 0:00:00 ( 20)
85 NAGY SZABOLCS 1992 6106 NAGY L ÁLT.ISK. DNS 0:00:00 ( 9)
Férfi, 6.korcsopA
1 HANKÓ DÁVID 1991 6103 EÖTVÖS GIMN. TISZAÚJVÁROS 0:35:03 ( 1)
2 REIZER TAMÁS 1991 6122 MUNKÁCSY GIMN. KAPOSVÁR 0:35:39 ( 2)
3 TÓTH VIKTOR 1991 6111 KÖLCSEY BUDAPEST 0:36:00 ( 5)
4 STRAUB RÓBERT 1991 6108 BLÁTHY ÓTTÓ SZKI BUDAPEST 0:36:01 ( 6)
5 PAPP RICHÁRD 1992 6109 SZT ISTVÁN BUDAPEST 0:36:09 ( 7)
6 FILEP ALEX 1991 6102 EÖTVÖS GIMN. TISZAÚJVÁROS 0:36:23 ( 8)
7 BÚZA BENCE 1992 6118 KAZINCZY GIMN. GYŐR 0:36:30 ( 10)
8 BÁCSAI BÁLINT 1992 6119 VERESS SZKI HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 0:37:49 ( 14)
9 ZÁKÁNYI TAMÁS 1992 6128 I. BÉLA GIMN. SZEKSZÁRD 0:38:39 ( 19)
10 OVÁD BALÁZS 1991 6107 BMTE BUDAPEST 0:39:24 ( 22)
11 CSANKÓ GÉZA 1992 6124 GARAY GIMN. SZEKSZÁRD 0:39:32 ( 24)
12 LUKÁCS NORBERT 1992 6105 VAJK ÁLT.ISK. BUDAPEST 0:40:05 ( 28)
13 CSEIK MÁRTON 1992 6121 KOSSUTH SZKI DABAS 0:40:14 ( 29)
14 IZSÓ DANI 1991 6104 SZT ISTVÁN BUDAPEST 0:40:45 ( 35)
15 RIGÓ ATTILA 1991 6126 I. BÉLA GIMN. DNS 0:00:00 ( 58)
16 GYÁNYI ANDRÁS 1991 6125 CSAPÓ KÖZÉPISK. DNS 0:00:00 ( 59)
17 WITTMANN TAMÁS 1992 6123 ADY E. GIMN. DNS 0:00:00 ( 79)
18 CSERJÉSI SZILÁRD 1991 6131 ZRÍNYI GIMN. DNS 0:00:00 ( 81)
19 BALOGH BENCE 1991 6101 EÖTVÖS GIMN. DNS 0:00:00 ( 82)
20 SÉRA MIHÁLY 1992 6110 KEMPELEN GIMN. DNS 0:00:00 ( 84)
Férfi, 6.korcsopB
1 KÁDÁR MÁRTON 1991 6132 KÖLCSEY GIMN. ZALAEGERSZEG 0:40:27 ( 30)
2 GARAY PÉTER 1991 6115 TÓPARTI GIMN. SZÉKESFEHÉRVÁR 0:43:05 ( 44)
3 NIGICSER ÁDÁM 1992 6129 GAZDASÁGI SZKI PÁPA 0:44:12 ( 48)
4 BAKK BENJAMIN 1992 6113 TÓPARTI GIMN. SZÉKESFEHÉRVÁR 0:45:57 ( 53)
5 SÁGI SIMON 1991 6117 TÓPARTI GIMN. SZÉKESFEHÉRVÁR 0:52:50 ( 55)
6 VAJDA ÁKOS 1992 6127
DNS 0:00:00 ( 57)
7 SZABÓ BENCE 1992 6130 PETŐFI GIMN. DNS 0:00:00 ( 61)
8 TÓTH VALENTIN 1991 6120 KOSSUTH SZKI DNS 0:00:00 ( 75)
9 NAGY SZABOLCS 1992 6106 NAGY L ÁLT.ISK. DNS 0:00:00 ( 85)
Férfi, 5.korcsopA
1 CZIGÁNY ANDRÁS 1993 5153 BATTHYÁNY GIMN. NAGYKANIZSA 0:35:40 ( 3)
2 STEFÁN MÁRK 1993 5112 PIARISTA GIMN. SZEGED 0:35:48 ( 4)
3 BACSA MÁTÉ 1993 5101 EÖTVÖS GIMN. TISZAÚJVÁROS 0:36:26 ( 9)
4 SZERECZ DONÁT 1993 5143 MUNKÁCSY GIMN. KAPOSVÁR 0:36:50 ( 11)
5 KISER TAMÁS 1994 5102 EÖTVÖS GIMN. TISZAÚJVÁROS 0:37:10 ( 12)
6 ERDŐS PÉTER 1993 5122 BOCSKAI GIMN. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 0:37:28 ( 13)
7 MAGYAROSI ZOLTÁN 1993 5103 EÖTVÖS GIMN. TISZAÚJVÁROS 0:38:00 ( 15)
8 OVÁD ZSOLT 1993 5105 EÖTVÖS GIMN. BUDAPEST 0:38:03 ( 16)
9 SERES FLÓRIÁN 1993 5130 REFORMÁTUS GIMN. MEZŐTÚR 0:38:10 ( 17)
10 KOVÁCS MÁRTON 1993 5156 VAJDA GIMN. KESZTHELY 0:38:16 ( 18)
11 BOROVSZKY BENCE 1994 5109 PIARISTA GIMN. SZEGED 0:38:58 ( 20)
12 CSANKÓ DÁVID 1993 5145 GARAY GIMN. SZEKSZÁRD 0:39:17 ( 21)
13 BAKONYI ÁDÁM 1994 5142 MUNKÁCSY GIMN. KAPOSVÁR 0:39:28 ( 23)
14 LENGYEL GÁBOR 1994 5111 VASVÁRI SZKI SZEGED 0:39:43 ( 25)
15 ROSTÁS DÁVID 1993 5106 TELEKI SZKI BUDAPEST 0:39:50 ( 26)
16 CSATÓ BALÁZS 1994 5127 PÉCHI SZKI DEBRECEN 0:39:54 ( 27)
17 MAJOR MÁTÉ 1993 5140 BÓLYAI GIMN. ÓCSA 0:40:29 ( 32)
18 DÉRI SOMA 1993 5154 MINDSZENTHY ISKOLA ZALAEGERSZEG 0:40:32 ( 33)
19 SZÉL BÁLINT 1993 5146 I. BÉLA GIMN. SZEKSZÁRD 0:40:41 ( 34)
20 KISS LÁSZLÓ 1993 5110 NÉMETH L ÁLT.ISK. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 0:40:47 ( 36)
21 HAJZSER MÁTÉ 1994 5134 BÓLYAI GIMN. SALGÓTARJÁN 0:40:56 ( 37)
22 FERENCZI ISTVÁN 1993 5155 KÖLCSEY GIMN. ZALAEGERSZEG 0:41:24 ( 39)
23 ÓBERLING JÓZSEF 1994 5147 BONI BONYHÁD 0:41:28 ( 40)
24 TÓTH MÁTÉ 1994 5135 BÓLYAI GIMN. SALGÓTARJÁN 0:41:37 ( 41)
25 PUSZTAI GERGŐ 1993 5157 GANZ SZKI. ZALAEGERSZEG 0:41:58 ( 42)
26 SZÉKELY GELLÉRT 1994 5107 TOLDI GIMN. BUDAPEST 0:42:06 ( 43)
27 BOROS ÁRON 1993 5132 FERENCES GIMN. ESZTERGOM 0:43:36 ( 45)
28 HÜMPFNER DÁNIEL 1994 5138 BÓLYAI GIMN. ÓCSA 0:43:54 ( 46)
29 SCHMALHORTS BENCE 1994 5108 MÓRICZ ZS. OKT.INT. TISZAKÉCSKE 0:44:05 ( 47)
30 BALÁZS PÉTER 1993 5121 BETHLEN SZKI DEBRECEN 0:45:35 ( 51)
31 PELSÖCZI MÁRKÓ 1993 5141 BÓLYAI GIMN. ÓCSA 0:45:42 ( 52)
32 GRINÁCZ SÁNDOR 1993 5133 ÁRPÁDHÁZI SZT MARGIT ESZTERGOM 0:49:17 ( 54)
33 LAJOS BENCE 1993 5123 BOCSKAI GIMN. DNS 0:00:00 ( 71)
34 SŐRÉS DÁVID 1993 5126 VERESS SZKI DNS 0:00:00 ( 72)
35 NYÍRI MÁTÉ 1994 5124 VERESS SZKI DNS 0:00:00 ( 73)
36 SZEPESI TAMÁS 1994 5125 VERESS SZKI DNS 0:00:00 ( 74)
37 DARÁZS MARCELL 1994 5136 LÍCEUM DNS 0:00:00 ( 76)
38 KELEMEN BENCE 1994 5139 VÖRÖSMARTY GIMN. DNS 0:00:00 ( 78)
39 GAÁL BÁLINT 1994 5144 KRÚDY GY GIMN. DNS 0:00:00 ( 80)
40 FERENCZI ÁRON 1993 5104 BAÁR MADAS DNS 0:00:00 ( 83)
Férfi, 5.korcsopB
1 KIRÁLY IMRE 1993 5129 TELEKI B. GIMN. MEZŐTÚR 0:40:28 ( 31)
2 KERTÉSZ DÁVID 1993 5149 TÜRR ISTVÁN GIMN. PÁPA 0:41:14 ( 38)
3 SZALÓK MÁTÉ 1993 5119 TÓPARTI GIMN. SZÉKESFEHÉRVÁR 0:44:15 ( 49)
4 RÜLL ÁDÁM 1994 5151 PETŐFI GIMN. PÁPA 0:44:32 ( 50)
5 GARAI VENDEL 1993 5128 REFORMÁTUS GIMN. MEZŐTÚR 0:54:38 ( 56)
6 SZTYEHLIK ZSOMBOR 1993 5152 PETŐFI GIMN. DNS 0:00:00 ( 60)
7 BOLDOG KRISZTIÁN 1993 5148 REFORMÁTUS GIMN. DNS 0:00:00 ( 62)
8 PÉNZES BENCE 1994 5150 REFORMÁTUS GIMN. DNS 0:00:00 ( 63)
9 KLOTK ÁDÁM 1993 5116 TÁNCSICS DNS 0:00:00 ( 64)
10 LASCSIK MÁTYÁS 1993 5117 TÁNCSICS DNS 0:00:00 ( 65)
11 GARBER CSABA 1994 5113 TÁNCSICS DNS 0:00:00 ( 66)
12 PÁNCZÉL ANDRÁS 1994 5118 TÁNCSICS DNS 0:00:00 ( 67)
13 KISS BENCE 1994 5115 TÁNCSICS DNS 0:00:00 ( 68)
14 HÁMORI GÁBOR 1993 5114 TÁNCSICS DNS 0:00:00 ( 69)
15 VIDA SÁNDOR 1993 5131 REFORMÁTUS GIMN. DNS 0:00:00 ( 70)
16 DETZKY ÁDÁM 1994 5137 LÍCEUM DNS 0:00:00 ( 77)